Lek albanés (ALL)
La página proporciona información sobre la divisa Lek albanés en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.
Información sobre la divisa
Código ISO 4217 | ALL |
País | Albania |
Código HTML de la divisa | sin datos |
Símbolo de la divisa | ALL |
Tipo de cambio real del Lek con respecto a otras divisas mundiales
Bandera | Nombre de la divisa | ISO 4217 | 1 ALL |
Cambios por período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Día % | Semana | Semana % | Mes | Mes % | Año | Año % | ||||
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 0,04 | 0 | 0% | 0,0003 | 0,70% | 0,0004 | 0,92% | 0,0033 | 7,42% | |
Afgani afgano | AFN | 0,82 | 0 | 0% | -0,01 | -0,88% | -0,0029 | -0,36% | 0,03 | 4,13% | |
Lek albanés | ALL | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Dram armenio | AMD | 4,59 | 0 | 0% | 0,03 | 0,63% | 0,03 | 0,70% | 0,29 | 6,27% | |
Florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | 0,02 | 0 | 0% | 0,0002 | 0,70% | 0,0002 | 0,93% | 0,0015 | 6,83% | |
Kwanza angoleño | AOA | 10,95 | -0,04 | -0,37% | 0,02 | 0,15% | 0,06 | 0,57% | 0,72 | 6,56% | |
Peso argentino | ARS | 16,36 | -0,0001 | -0,0004% | 0,35 | 2,15% | 0,52 | 3,18% | 5,76 | 35,20% | |
Dólar australiano | AUD | 0,02 | -0,0001 | -0,42% | 0,0001 | 0,62% | 0,0001 | 0,32% | 0,0019 | 10,11% | |
Florín de Aruba | AWG | 0,02 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,56% | 0,0002 | 0,79% | 0,0016 | 7,36% | |
Manat azerbaiyano | AZN | 0,02 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,70% | 0,0002 | 0,93% | 0,0015 | 7,43% | |
Marca convertible | BAM | 0,02 | 0 | 0% | 0,0002 | 0,85% | 0,0001 | 0,58% | 0,0006 | 2,88% | |
Dólar de Barbados | BBD | 0,02 | 0 | 0% | 0,0002 | 0,70% | 0,0002 | 0,93% | 0,0018 | 7,43% | |
Taka de Bangladesh | BDT | 1,46 | 0 | 0% | 0,01 | 0,79% | 0,01 | 0,96% | 0,13 | 9,17% | |
Lev búlgaro | BGN | 0,02 | -0,000037 | -0,19% | 0,0002 | 0,87% | 0,0002 | 0,77% | 0,0005 | 2,71% | |
Dinar bahreiní | BHD | 0,0045 | -0,00000006 | -0,0013% | 0,000032 | 0,71% | 0,000042 | 0,93% | 0,0003 | 7,46% | |
Franco de Burundi | BIF | 35,84 | 0 | 0% | 0,68 | 1,89% | 0,52 | 1,46% | 3,77 | 10,53% | |
Dólar de las Bermudas | BMD | 0,01 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,70% | 0,0001 | 0,93% | 0,0009 | 7,43% | |
Dólar de Brunei | BND | 0,02 | 0 | 0% | 0,0002 | 0,99% | 0,0002 | 1,15% | 0,0010 | 6,57% | |
Boliviano | BOB | 0,08 | 0 | 0% | 0,0006 | 0,75% | 0,0006 | 0,78% | 0,01 | 7,53% | |
Real brasileño | BRL | 0,07 | 0,000042 | 0,06% | 0,0007 | 1,00% | 0,0005 | 0,72% | 0,0035 | 5,37% | |
Dólar de las Bahamas | BSD | 0,01 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,70% | 0,0001 | 0,93% | 0,0009 | 7,43% | |
Bitcoin | BTC | 0,00000011 | -0,0000000007 | -0,69% | -0,0000000031 | -2,89% | 0,0000000036 | 3,37% | -0,00000009 | -85,41% | |
Ngultrum butanés | BTN | 1,06 | 0 | 0% | 0,01 | 0,66% | 0,01 | 1,29% | 0,12 | 11,81% | |
BitShares | BTS | 1,59 | 0 | 0% | 0,01 | 0,70% | 0,01 | 0,93% | 0,12 | 7,43% | |
Pula de la Botswana | BWP | 0,17 | 0 | 0% | 0,01 | 7,10% | 0,01 | 7,16% | 0,02 | 14,45% | |
Rublo bielorruso | BYN | 0,04 | 0 | 0% | -0,000008 | -0,02% | 0,0014 | 3,49% | 0,0042 | 10,37% | |
Dólar beliceño | BZD | 0,02 | 0 | 0% | 0,0002 | 0,71% | 0,0003 | 1,09% | 0,0018 | 7,29% | |
Dolar canadiense | CAD | 0,02 | -0,000030 | -0,18% | 0,0002 | 1,03% | 0,0002 | 1,32% | 0,0016 | 9,40% | |
Franco congoleño | CDF | 34,95 | 0 | 0% | 0,78 | 2,23% | 0,43 | 1,23% | 3,40 | 9,73% | |
Franco suizo | CHF | 0,01 | -0,000032 | -0,33% | 0,0001 | 1,02% | 0,0001 | 0,56% | 0,0003 | 2,70% | |
Unidad de Fomento | CLF | 0,0003 | 0 | 0% | 0,000004 | 1,26% | 0,000002 | 0,66% | -0,0001 | -27,61% | |
Peso chileno | CLP | 11,68 | 0 | 0% | 0,15 | 1,29% | 0,07 | 0,59% | 1,19 | 10,18% | |
Renminbi | CNH | 0,09 | -0,000038 | -0,04% | 0,0008 | 0,89% | 0,0002 | 0,25% | 0,01 | 8,04% | |
Yuan chino | CNY | 0,09 | -0,0001 | -0,15% | 0,0006 | 0,70% | 0,0002 | 0,20% | 0,01 | 7,93% | |
Peso colombiano | COP | 47,98 | -0,16 | -0,33% | 0,02 | 0,03% | -0,48 | -1,00% | 1,57 | 3,27% | |
Colón costarricense | CRC | 6,07 | 0 | 0% | 0,05 | 0,82% | 0,05 | 0,81% | 0,31 | 5,12% | |
Peso convertible cubano | CUC | 0,01 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,70% | 0,0001 | 0,93% | 0,0009 | 7,43% | |
Peso cubano | CUP | 0,31 | 0 | 0% | 0,0022 | 0,70% | 0,0029 | 0,93% | 0,02 | 7,43% | |
Escudo del Cabo Verde | CVE | 1,14 | -0,0003 | -0,02% | 0,01 | 0,73% | 0,01 | 0,57% | 0,03 | 2,70% | |
Corona checa | CZK | 0,25 | -0,0010 | -0,41% | 0,0015 | 0,59% | 0,0004 | 0,17% | 0,0006 | 0,24% | |
DASH | DASH | 0,0005 | -0,000016 | -3,30% | -0,000032 | -6,51% | -0,0001 | -13,84% | 0,000030 | 6,11% | |
Franco de Yibuti | DJF | 2,14 | 0,0046 | 0,21% | 0,02 | 0,98% | 0,03 | 1,29% | 0,17 | 7,76% | |
Corona danesa | DKK | 0,08 | -0,0003 | -0,33% | 0,0005 | 0,69% | 0,0006 | 0,75% | 0,0020 | 2,67% | |
Dogecoin | DOGE | 0,06 | -0,0006 | -1,07% | -0,0006 | -1,12% | -0,0024 | -4,37% | -0,06 | -103,44% | |
Peso dominicano | DOP | 0,76 | 0,0043 | 0,56% | 0,01 | 1,34% | 0,04 | 4,83% | 0,10 | 12,60% | |
Dinar argelino | DZD | 1,56 | -0,0004 | -0,02% | 0,01 | 0,79% | 0,01 | 0,57% | 0,09 | 5,55% | |
Libra egipcia | EGP | 0,58 | -0,000023 | -0,0039% | 0,0038 | 0,66% | 0,01 | 1,15% | 0,04 | 7,64% | |
Nakfa de Eritrea | ERN | 0,18 | 0 | 0% | 0,0013 | 0,70% | 0,0017 | 0,93% | 0,01 | 7,43% | |
Birr etíope | ETB | 1,72 | 0 | 0% | 0,03 | 1,66% | 0,07 | 3,99% | 0,48 | 28,09% | |
Ethereum | ETH | 0,000003 | -0,00000003 | -1,22% | -0,0000000013 | -0,05% | -0,00000050 | -18,29% | -0,000002 | -71,79% | |
Euro | EUR | 0,01 | -0,000034 | -0,33% | 0,0001 | 0,68% | 0,0001 | 0,73% | 0,0003 | 2,61% | |
Dólar de Fiyi | FJD | 0,03 | -0,0001 | -0,25% | 0,0002 | 0,75% | 0,0003 | 0,93% | 0,0025 | 9,37% | |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 0,01 | -0,000032 | -0,36% | 0,0001 | 0,88% | 0,000002 | 0,02% | 0,0005 | 5,29% | |
Libra británica | GBP | 0,01 | -0,000032 | -0,36% | 0,0001 | 0,88% | 0,000002 | 0,02% | 0,0005 | 5,29% | |
Lari georgiano | GEL | 0,03 | 0 | 0% | 0,0002 | 0,52% | 0,0002 | 0,56% | 0,0024 | 7,43% | |
Libra de Guernsey | GGP | 0,01 | -0,000032 | -0,36% | 0,0001 | 0,88% | 0,000002 | 0,02% | 0,0005 | 5,29% | |
Cedi de Ghana | GHS | 0,13 | 0 | 0% | -0,01 | -5,63% | 0,0006 | 0,46% | -0,05 | -38,08% | |
Libra gibraltareña | GIP | 0,01 | -0,000032 | -0,36% | 0,0001 | 0,88% | 0,000002 | 0,02% | 0,0005 | 5,29% | |
Dalasi de Gambia | GMD | 0,86 | 0 | 0% | 0,02 | 2,08% | 0,0021 | 0,24% | 0,10 | 11,29% | |
Franco de Guinea | GNF | 103,95 | -0,18 | -0,18% | 0,42 | 0,40% | 0,75 | 0,72% | 7,95 | 7,64% | |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 0,09 | 0 | 0% | 0,0007 | 0,80% | 0,0009 | 0,95% | 0,01 | 6,71% | |
Dólar de Guyana | GYD | 2,51 | 0 | 0% | 0,02 | 0,75% | 0,02 | 0,95% | 0,19 | 7,49% | |
Dolar de Hong Kong | HKD | 0,09 | 0,000025 | 0,03% | 0,0007 | 0,77% | 0,0003 | 0,34% | 0,01 | 7,54% | |
Lempira hondureña | HNL | 0,31 | 0 | 0% | -0,0002 | -0,07% | 0,0014 | 0,44% | 0,04 | 12,35% | |
Kuna croata | HRK | 0,08 | -0,0002 | -0,32% | 0,0005 | 0,69% | 0,0006 | 0,72% | 0,0020 | 2,61% | |
Gourde haitiano | HTG | 1,57 | 0 | 0% | 0,01 | 0,64% | 0,01 | 0,64% | 0,11 | 6,86% | |
Florín húngaro | HUF | 4,04 | -0,01 | -0,37% | -0,01 | -0,23% | -0,02 | -0,58% | 0,10 | 2,54% | |
Rupia indonesia | IDR | 197,23 | -0,45 | -0,23% | 1,45 | 0,73% | 2,64 | 1,34% | 25,75 | 13,06% | |
Shekel israelí | ILS | 0,04 | -0,0003 | -0,64% | 0,0002 | 0,57% | -0,0007 | -1,73% | -0,0011 | -2,72% | |
Libra de la Isla de Man | IMP | 0,01 | -0,000032 | -0,36% | 0,0001 | 0,88% | 0,000002 | 0,02% | 0,0005 | 5,29% | |
Rupia india | INR | 1,06 | 0,0008 | 0,08% | 0,01 | 0,81% | 0,02 | 1,49% | 0,13 | 11,91% | |
Dinar iraquí | IQD | 15,74 | 0 | 0% | 0,12 | 0,74% | 0,15 | 0,97% | 1,18 | 7,48% | |
Rial iraní | IRR | 505,15 | -0,18 | -0,04% | 3,51 | 0,70% | 3,93 | 0,78% | 37,03 | 7,33% | |
Corona de Islandia | ISK | 1,47 | -0,0049 | -0,33% | 0,01 | 0,69% | 0,01 | 1,00% | -0,06 | -4,26% | |
Libra de Jersey | JEP | 0,01 | -0,000032 | -0,36% | 0,0001 | 0,88% | 0,000002 | 0,02% | 0,0005 | 5,29% | |
Dólar jamaiquino | JMD | 1,92 | 0 | 0% | 0,01 | 0,77% | 0,02 | 1,14% | 0,18 | 9,28% | |
Dinar jordano | JOD | 0,01 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,70% | 0,0001 | 0,93% | 0,0006 | 7,47% | |
Yen japonés | JPY | 1,78 | -0,0037 | -0,21% | 0,03 | 1,45% | 0,03 | 1,57% | 0,19 | 10,40% | |
Chelín keniano | KES | 1,55 | -0,0020 | -0,13% | 0,01 | 0,47% | 0,01 | 0,74% | 0,12 | 7,68% | |
Som kirguís | KGS | 1,05 | 0 | 0% | 0,01 | 0,77% | 0,01 | 0,93% | 0,11 | 10,84% | |
Riel camboyano | KHR | 48,07 | -0,10 | -0,22% | 0,30 | 0,61% | 0,39 | 0,80% | 2,72 | 5,67% | |
Franco Comoro | KMF | 5,07 | -0,01 | -0,12% | 0,04 | 0,70% | 0,04 | 0,81% | 0,14 | 2,70% | |
Won norcoreano | KPW | 10,81 | 0 | 0% | 0,08 | 0,70% | 0,10 | 0,93% | 0,80 | 7,43% | |
Won surcoreano | KRW | 16,70 | -0,03 | -0,21% | 0,13 | 0,79% | 0,21 | 1,27% | 1,88 | 11,24% | |
Dinar kuwaití | KWD | 0,0037 | -0,000002 | -0,06% | 0,000027 | 0,74% | 0,000037 | 1,01% | 0,0003 | 7,51% | |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 0,01 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,72% | 0,0001 | 0,97% | 0,0008 | 7,50% | |
Tenge kazajo | KZT | 6,49 | 0 | 0% | 0,06 | 0,94% | 0,09 | 1,44% | 1,12 | 17,32% | |
Lao Kip | LAK | 260,50 | -0,08 | -0,03% | 2,01 | 0,77% | 3,26 | 1,25% | 14,79 | 5,68% | |
Libra libanesa | LBP | 1.075,52 | -0,26 | -0,02% | 7,36 | 0,68% | 9,82 | 0,91% | 79,87 | 7,43% | |
Dólar de tilo | LD | 3,84 | 0 | 0% | 0,03 | 0,70% | 0,04 | 0,93% | 0,29 | 7,43% | |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 3,63 | 0 | 0% | 0,03 | 0,74% | 0,05 | 1,35% | 0,31 | 8,47% | |
Dólar liberiano | LRD | 2,41 | 0,0040 | 0,17% | 0,02 | 0,88% | 0,02 | 0,93% | 0,24 | 9,96% | |
Loti de Lesotho | LSL | 0,21 | 0 | 0% | 0,0032 | 1,50% | 0,0021 | 1,01% | 0,02 | 7,51% | |
Litecoin | LTC | 0,0001 | -0,000002 | -1,46% | -0,000003 | -2,53% | 0,000006 | 5,79% | -0,0001 | -58,72% | |
Dinar libio | LYD | 0,07 | -0,0001 | -0,19% | 0,0005 | 0,70% | 0,0004 | 0,58% | 0,01 | 18,64% | |
Dirham marroquí | MAD | 0,11 | -0,0001 | -0,11% | 0,0012 | 1,13% | 0,0011 | 1,03% | 0,0008 | 0,73% | |
Leu moldavo | MDL | 0,20 | 0 | 0% | 0,0037 | 1,86% | 0,0002 | 0,09% | 0,01 | 3,89% | |
Ariary malgache | MGA | 53,61 | 0 | 0% | 1,10 | 2,04% | 0,92 | 1,71% | 3,01 | 5,62% | |
Denar macedonio | MKD | 0,63 | 0 | 0% | 0,01 | 0,83% | 0,0037 | 0,58% | 0,02 | 2,69% | |
Kyat de Myanmar | MMK | 25,21 | 0 | 0% | 0,18 | 0,70% | 0,23 | 0,93% | 1,88 | 7,47% | |
Tugrik mongol | MNT | 43,15 | 0 | 0% | 0,30 | 0,70% | 0,40 | 0,93% | 5,37 | 12,44% | |
Pataca de Macao | MOP | 0,10 | 0 | 0% | 0,0007 | 0,77% | 0,0003 | 0,33% | 0,01 | 7,56% | |
Ouguiya mauritano | MRU | 0,48 | 0,000036 | 0,01% | 0,0029 | 0,60% | 0,0049 | 1,02% | 0,04 | 8,02% | |
Rupia mauriciana | MUR | 0,55 | -0,0002 | -0,04% | 0,01 | 1,13% | 0,01 | 1,96% | 0,04 | 7,53% | |
Rufiyaa de Maldivas | MVR | 0,18 | -0,0001 | -0,06% | 0,0013 | 0,70% | 0,0017 | 0,93% | 0,01 | 7,73% | |
Kwacha malauí | MWK | 20,86 | 0,03 | 0,15% | 0,18 | 0,86% | 0,22 | 1,04% | 1,58 | 7,58% | |
Peso mexicano | MXN | 0,22 | -0,0007 | -0,31% | 0,0018 | 0,81% | 0,0030 | 1,33% | 0,0032 | 1,43% | |
Ringgit malayo | MYR | 0,05 | 0,00000012 | 0,0002% | 0,0003 | 0,67% | 0,0004 | 0,79% | 0,0025 | 4,94% | |
Mozambique Metical | MZN | 0,77 | 0 | 0% | 0,01 | 0,74% | 0,01 | 0,88% | 0,06 | 7,50% | |
Dólar de Namibia | NAD | 0,21 | -0,0005 | -0,24% | 0,0027 | 1,26% | 0,0009 | 0,40% | 0,02 | 7,28% | |
Naira nigeriana | NGN | 18,36 | 0,06 | 0,34% | 0,01 | 0,03% | 0,15 | 0,82% | 0,51 | 2,79% | |
Córdoba Oro | NIO | 0,44 | 0 | 0% | 0,0031 | 0,69% | 0,0045 | 1,01% | 0,03 | 7,44% | |
Corona noruega | NOK | 0,12 | -0,0006 | -0,50% | 0,0007 | 0,56% | -0,0005 | -0,40% | 0,0024 | 2,03% | |
Rupia nepalí | NPR | 1,69 | 0 | 0% | 0,01 | 0,65% | 0,02 | 1,29% | 0,20 | 11,80% | |
Nextcoin | NXT | 4,43 | 0 | 0% | 0,03 | 0,70% | 0,04 | 0,93% | 0,33 | 7,43% | |
Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 0,02 | -0,0001 | -0,50% | 0,0002 | 0,94% | 0,0004 | 1,87% | 0,0026 | 12,57% | |
Rial Omaní | OMR | 0,0046 | -0,00000002 | -0,0005% | 0,000032 | 0,70% | 0,000043 | 0,93% | 0,0003 | 7,32% | |
Balboa panameño | PAB | 0,01 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,70% | 0,0001 | 0,93% | 0,0009 | 7,43% | |
Sol peruano | PEN | 0,04 | -0,0001 | -0,30% | 0,0002 | 0,42% | -0,000005 | -0,01% | 0,0002 | 0,41% | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | 0,05 | 0 | 0% | 0,0015 | 2,86% | 0,0016 | 3,06% | 0,01 | 13,54% | |
Peso filipino | PHP | 0,68 | -0,0026 | -0,38% | 0,0026 | 0,38% | 0,0026 | 0,37% | 0,06 | 8,85% | |
Rupia pakistaní | PKR | 3,41 | 0 | 0% | 0,05 | 1,45% | 0,04 | 1,11% | 0,31 | 9,16% | |
Zloty polaco | PLN | 0,04 | -0,0001 | -0,27% | 0,0002 | 0,45% | 0,0001 | 0,28% | 0,0009 | 1,95% | |
Guaraní paraguayo | PYG | 86,59 | 0 | 0% | 0,36 | 0,41% | -2,52 | -2,91% | 1,05 | 1,22% | |
Rial de Qatar | QAR | 0,04 | -0,000037 | -0,09% | 0,0003 | 0,71% | 0,0004 | 0,91% | 0,0032 | 7,41% | |
Leu rumano | RON | 0,05 | -0,0001 | -0,28% | 0,0004 | 0,79% | 0,0004 | 0,79% | 0,0024 | 4,66% | |
Dinar serbio | RSD | 1,20 | -0,0035 | -0,29% | 0,01 | 0,63% | 0,01 | 0,73% | 0,03 | 2,74% | |
Rublo ruso | RUB | 0,98 | 0,0006 | 0,06% | 0,02 | 2,48% | 0,03 | 2,58% | -0,0041 | -0,42% | |
Franco de Ruanda | RWF | 17,37 | -0,03 | -0,20% | 0,13 | 0,77% | 0,18 | 1,03% | 2,38 | 13,72% | |
Riyal saudí | SAR | 0,05 | 0,000003 | 0,01% | 0,0003 | 0,69% | 0,0004 | 0,93% | 0,0033 | 7,39% | |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 0,10 | 0 | 0% | 0,0009 | 0,86% | 0,0010 | 1,01% | 0,01 | 6,03% | |
Rupia de Seychelles | SCR | 0,18 | 0,01 | 3,63% | 0,01 | 5,30% | 0,0038 | 2,14% | 0,03 | 16,23% | |
Libra sudanesa | SDG | 7,21 | 0 | 0% | 0,05 | 0,70% | 0,07 | 0,93% | 0,52 | 7,28% | |
Corona sueca | SEK | 0,11 | -0,0006 | -0,57% | 0,0002 | 0,16% | -0,0012 | -1,07% | -0,0010 | -0,90% | |
Dolar de Singapur | SGD | 0,02 | -0,000032 | -0,21% | 0,0001 | 0,91% | 0,0002 | 1,06% | 0,0010 | 6,48% | |
Libra de Santa Elena | SHP | 0,01 | -0,000032 | -0,36% | 0,0001 | 0,88% | 0,000002 | 0,02% | 0,0005 | 5,29% | |
Sierra Leona Leona | SLL | 251,85 | 0 | 0% | 1,77 | 0,70% | 2,35 | 0,93% | 18,71 | 7,43% | |
Chelín somalí | SOS | 6,86 | -0,0021 | -0,03% | 0,05 | 0,68% | 0,06 | 0,93% | 0,51 | 7,48% | |
Dólar de Surinam | SRD | 0,47 | 0 | 0% | 0,01 | 1,56% | 0,03 | 5,78% | 0,15 | 31,22% | |
Libra sursudanesa | SSP | 1,56 | 0 | 0% | 0,01 | 0,70% | 0,01 | 0,93% | 0,12 | 7,43% | |
Dobra de Santo Tomé | STD | 267,61 | 0 | 0% | 1,88 | 0,70% | 2,49 | 0,93% | 19,88 | 7,43% | |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STN | 0,25 | 0 | 0% | 0,0021 | 0,84% | 0,0003 | 0,12% | 0,01 | 2,87% | |
Stellar | STR | 0,03 | -0,0007 | -1,98% | 0,000041 | 0,12% | 0,0033 | 10,04% | -0,09 | -272,37% | |
El Salvador Colón | SVC | 0,11 | 0 | 0% | 0,0007 | 0,71% | 0,0010 | 0,97% | 0,01 | 7,49% | |
Libra siria | SYP | 156,16 | 0 | 0% | 1,10 | 0,70% | 1,45 | 0,93% | 128,22 | 82,11% | |
Swazi Lilangeni | SZL | 0,21 | -0,0003 | -0,15% | 0,0027 | 1,26% | 0,0009 | 0,43% | 0,02 | 7,14% | |
Baht tailandés | THB | 0,39 | -0,0014 | -0,35% | 0,0023 | 0,60% | 0,0017 | 0,45% | 0,01 | 3,26% | |
Tayikistán Somoni | TJS | 0,11 | 0 | 0% | 0,0015 | 1,34% | 0,0026 | 2,27% | -0,0045 | -3,98% | |
Turkmenistán New Manat | TMT | 0,04 | 0 | 0% | 0,0002 | 0,42% | 0,0003 | 0,65% | 0,0030 | 7,16% | |
Dinar tunecino | TND | 0,03 | 0,0003 | 0,75% | 0,0007 | 1,96% | 0,0005 | 1,50% | 0,0012 | 3,38% | |
Tongano pa їanga | TOP | 0,03 | 0 | 0% | 0,0002 | 0,70% | 0,0003 | 0,93% | 0,0028 | 9,74% | |
Lira turca | TRY | 0,50 | 0,000013 | 0,0026% | 0,01 | 1,07% | 0,01 | 2,34% | 0,12 | 23,73% | |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 0,08 | 0 | 0% | 0,0004 | 0,52% | 0,0008 | 1,00% | 0,01 | 7,32% | |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 0,37 | -0,0020 | -0,55% | 0,0022 | 0,59% | 0,01 | 2,97% | 0,01 | 2,95% | |
Chelín de Tanzania | TZS | 30,09 | -0,0045 | -0,01% | 0,21 | 0,70% | 0,61 | 2,02% | -0,14 | -0,48% | |
Grivna ucraniana | UAH | 0,50 | 0 | 0% | 0,0029 | 0,58% | 0,0014 | 0,29% | 0,04 | 8,12% | |
Chelín de Uganda | UGX | 42,27 | 0 | 0% | -0,06 | -0,13% | -0,20 | -0,48% | 0,96 | 2,27% | |
Peso uruguayo | UYU | 0,48 | 0 | 0% | 0,0041 | 0,86% | 0,0037 | 0,77% | 0,03 | 6,78% | |
Suma de Uzbekistán | UZS | 148,67 | 0 | 0% | -0,11 | -0,07% | -0,35 | -0,24% | 8,09 | 5,44% | |
Bolivar soberano | VES | 1,82 | 0 | 0% | 0,07 | 3,76% | 0,29 | 15,85% | 1,41 | 77,62% | |
Dong vietnamita | VND | 317,10 | 0,17 | 0,05% | 2,91 | 0,92% | 4,95 | 1,56% | 42,04 | 13,26% | |
Vanuatu Vatu | VUV | 1,43 | 0 | 0% | 0,01 | 0,70% | 0,01 | 0,93% | 0,11 | 7,74% | |
Tala de Samoa | WST | 0,03 | 0 | 0% | 0,0002 | 0,70% | 0,0003 | 0,93% | 0,0022 | 6,48% | |
Franco CFA BEAC | XAF | 6,74 | -0,02 | -0,33% | 0,05 | 0,68% | 0,05 | 0,73% | 0,18 | 2,61% | |
Onza de plata | XAG | 0,0003 | -0,000001 | -0,44% | -0,000006 | -1,93% | -0,000019 | -6,59% | -0,0001 | -31,06% | |
Onza de oro | XAU | 0,000003 | -0,00000001 | -0,32% | -0,00000008 | -2,31% | -0,00000015 | -4,37% | -0,000001 | -30,69% | |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 0,03 | 0 | 0% | 0,0002 | 0,70% | 0,0003 | 0,93% | 0,0024 | 7,43% | |
Derechos Especiales de Giro | XDR | 0,01 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,84% | 0,000023 | 0,27% | 0,0002 | 1,87% | |
Monero | XMR | 0,0001 | 0 | 0% | 0,00000038 | 0,70% | 0,000001 | 0,93% | -0,000034 | -62,86% | |
Franco CFA BCEAO | XOF | 6,74 | -0,02 | -0,33% | 0,05 | 0,68% | 0,05 | 0,73% | 0,18 | 2,61% | |
Onza de paladio | XPD | 0,000011 | -0,0000000048 | -0,04% | -0,00000005 | -0,48% | 0,00000041 | 3,82% | -0,000001 | -12,13% | |
Franco CFP | XPF | 1,23 | -0,0041 | -0,33% | 0,01 | 0,68% | 0,01 | 0,73% | 0,03 | 2,61% | |
Onza de platino | XPT | 0,000009 | -0,00000005 | -0,60% | -0,00000006 | -0,69% | -0,00000014 | -1,56% | -0,000003 | -38,55% | |
Ripple | XRP | 0,0042 | -0,000037 | -0,88% | -0,000021 | -0,49% | 0,0003 | 6,01% | -0,02 | -383,56% | |
Rial yemení | YER | 2,88 | -0,0006 | -0,02% | 0,02 | 0,68% | 0,02 | 0,79% | 0,10 | 3,48% | |
Rand sudafricano | ZAR | 0,21 | -0,0012 | -0,56% | 0,0019 | 0,89% | 0,0009 | 0,40% | 0,02 | 7,32% | |
Kwacha de Zambia | ZMW | 0,29 | 0 | 0% | 0,0046 | 1,59% | 0,01 | 4,17% | -0,01 | -2,34% | |
Dólar zimbabuense | ZWL | 3,87 | 0 | 0% | 0,03 | 0,70% | 0,04 | 0,93% | 0,29 | 7,43% | |
Dólar de los Estados Unidos | USD | 0,01 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,70% | 0,0001 | 0,93% | 0,0009 | 7,43% | |
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates". |