La página proporciona información sobre la divisa Ripple en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.
Código ISO 4217 | XRP |
País | Criptomoneda |
Código HTML de la divisa | sin datos |
Símbolo de la divisa | XRP |
Bandera | Nombre de la divisa | ISO 4217 | 1 XRP |
Cambios por período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Día % | Semana | Semana % | Mes | Mes % | Año | Año % | ||||
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 1,92 | -0,01 | -0,48% | 0,07 | 3,43% | 0,09 | 4,53% | 0,25 | 13,17% | |
Afgani afgano | AFN | 41,01 | 0,20 | 0,48% | 1,17 | 2,85% | 0,38 | 0,93% | 0,89 | 2,16% | |
Lek albanés | ALL | 52,81 | -0,12 | -0,23% | 2,53 | 4,79% | 2,98 | 5,65% | -1,34 | -2,54% | |
Dram armenio | AMD | 204,15 | -3,92 | -1,92% | 9,00 | 4,41% | 11,68 | 5,72% | 20,97 | 10,27% | |
Florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | 0,94 | -0,01 | -0,64% | 0,03 | 3,52% | 0,04 | 4,58% | 0,12 | 13,17% | |
Kwanza angoleño | AOA | 433,63 | -1,29 | -0,30% | 15,29 | 3,53% | 22,16 | 5,11% | 237,02 | 54,66% | |
Peso argentino | ARS | 182,87 | -1,74 | -0,95% | 6,27 | 3,43% | 8,47 | 4,63% | 116,05 | 63,46% | |
Dólar australiano | AUD | 0,82 | 0,0037 | 0,45% | 0,03 | 4,22% | 0,05 | 5,89% | 0,11 | 13,80% | |
Florín de Aruba | AWG | 0,94 | -0,01 | -0,62% | 0,03 | 3,43% | 0,04 | 4,54% | 0,12 | 13,17% | |
Manat azerbaiyano | AZN | 0,89 | -0,0042 | -0,48% | 0,03 | 3,43% | 0,04 | 4,54% | 0,12 | 13,17% | |
Marca convertible | BAM | 0,97 | 0,0002 | 0,02% | 0,04 | 4,41% | 0,07 | 7,29% | 0,06 | 6,26% | |
Dólar de Barbados | BBD | 1,04 | -0,0050 | -0,48% | 0,04 | 3,43% | 0,05 | 4,54% | 0,14 | 13,17% | |
Taka de Bangladesh | BDT | 57,63 | -0,37 | -0,64% | 2,03 | 3,52% | 3,14 | 5,45% | 11,66 | 20,23% | |
Lev búlgaro | BGN | 0,97 | 0,0030 | 0,31% | 0,04 | 4,25% | 0,07 | 6,96% | 0,07 | 6,95% | |
Dinar bahreiní | BHD | 0,20 | -0,0013 | -0,65% | 0,01 | 3,44% | 0,01 | 4,54% | 0,03 | 13,11% | |
Franco de Burundi | BIF | 1.486,11 | -5,87 | -0,39% | 54,53 | 3,67% | 74,32 | 5,00% | 551,99 | 37,14% | |
Dólar de las Bermudas | BMD | 0,52 | -0,0025 | -0,48% | 0,02 | 3,43% | 0,02 | 4,54% | 0,07 | 13,17% | |
Dólar de Brunei | BND | 0,72 | 0,0006 | 0,08% | 0,03 | 3,96% | 0,04 | 6,09% | 0,07 | 9,16% | |
Boliviano | BOB | 3,61 | -0,02 | -0,63% | 0,13 | 3,53% | 0,17 | 4,59% | 0,48 | 13,18% | |
Real brasileño | BRL | 2,65 | 0,01 | 0,19% | 0,14 | 5,34% | 0,18 | 6,84% | 0,19 | 7,27% | |
Dólar de las Bahamas | BSD | 0,52 | -0,0025 | -0,48% | 0,02 | 3,43% | 0,02 | 4,54% | 0,07 | 13,17% | |
Bitcoin | BTC | 0,000019 | -0,00000015 | -0,80% | -0,000001 | -3,13% | -0,000001 | -3,57% | -0,000005 | -26,85% | |
Ngultrum butanés | BTN | 43,48 | -0,20 | -0,47% | 1,56 | 3,58% | 2,21 | 5,08% | 6,52 | 14,99% | |
BitShares | BTS | 69,16 | -0,33 | -0,48% | 2,37 | 3,43% | 3,14 | 4,54% | 23,71 | 34,28% | |
Pula de la Botswana | BWP | 7,20 | 0,02 | 0,25% | 0,33 | 4,57% | 0,46 | 6,38% | 1,15 | 15,95% | |
Rublo bielorruso | BYN | 1,32 | -0,0035 | -0,27% | 0,05 | 3,88% | 0,07 | 4,94% | 0,18 | 13,50% | |
Dólar beliceño | BZD | 1,05 | -0,01 | -0,64% | 0,04 | 3,52% | 0,05 | 4,58% | 0,14 | 13,17% | |
Dolar canadiense | CAD | 0,71 | 0,0011 | 0,16% | 0,04 | 4,94% | 0,04 | 5,21% | 0,09 | 12,39% | |
Franco congoleño | CDF | 1.295,15 | -12,06 | -0,93% | 40,10 | 3,10% | 57,68 | 4,45% | 365,08 | 28,19% | |
Franco suizo | CHF | 0,48 | -0,0015 | -0,31% | 0,02 | 4,00% | 0,04 | 7,82% | 0,03 | 6,77% | |
Unidad de Fomento | CLF | 0,02 | 0,0001 | 0,43% | 0,0007 | 4,10% | 0,0018 | 10,60% | 0,0013 | 7,61% | |
Peso chileno | CLP | 475,28 | 5,51 | 1,16% | 20,73 | 4,36% | 49,00 | 10,31% | 36,53 | 7,69% | |
Renminbi | CNH | 3,82 | -0,01 | -0,23% | 0,13 | 3,45% | 0,20 | 5,18% | 0,59 | 15,37% | |
Yuan chino | CNY | 3,75 | -0,02 | -0,63% | 0,06 | 1,70% | 0,13 | 3,50% | 0,52 | 13,98% | |
Peso colombiano | COP | 2.163,91 | 21,41 | 0,99% | 144,46 | 6,68% | 115,52 | 5,34% | 117,92 | 5,45% | |
Colón costarricense | CRC | 279,33 | -1,92 | -0,69% | 8,43 | 3,02% | 10,41 | 3,73% | -5,44 | -1,95% | |
Peso convertible cubano | CUC | 0,52 | -0,0025 | -0,48% | 0,02 | 3,43% | 0,02 | 4,54% | 0,07 | 13,17% | |
Peso cubano | CUP | 13,45 | -0,06 | -0,48% | 0,46 | 3,43% | 0,61 | 4,54% | 1,77 | 13,17% | |
Escudo del Cabo Verde | CVE | 54,87 | 0,14 | 0,25% | 2,34 | 4,27% | 4,16 | 7,59% | 3,61 | 6,58% | |
Corona checa | CZK | 12,17 | 0,05 | 0,40% | 0,57 | 4,65% | 1,02 | 8,38% | 0,80 | 6,54% | |
DASH | DASH | 0,02 | 0,0002 | 1,29% | -0,000041 | -0,22% | -0,0009 | -5,05% | 0,01 | 40,01% | |
Franco de Yibuti | DJF | 92,98 | -0,70 | -0,75% | 3,24 | 3,49% | 4,28 | 4,61% | 12,23 | 13,16% | |
Corona danesa | DKK | 3,71 | 0,01 | 0,14% | 0,16 | 4,34% | 0,26 | 7,10% | 0,27 | 7,30% | |
Dogecoin | DOGE | 8,33 | 0,07 | 0,82% | 0,04 | 0,48% | 0,48 | 5,76% | 0,77 | 9,22% | |
Peso dominicano | DOP | 29,68 | -0,18 | -0,61% | 1,04 | 3,49% | 1,36 | 4,59% | 5,41 | 18,22% | |
Dinar argelino | DZD | 71,88 | -0,31 | -0,43% | 2,48 | 3,44% | 3,68 | 5,12% | 8,00 | 11,13% | |
Libra egipcia | EGP | 16,16 | -0,14 | -0,87% | 0,55 | 3,41% | 0,76 | 4,70% | 7,29 | 45,14% | |
Nakfa de Eritrea | ERN | 7,84 | -0,04 | -0,48% | 0,27 | 3,43% | 0,36 | 4,54% | 1,03 | 13,17% | |
Birr etíope | ETB | 29,13 | -0,12 | -0,42% | 1,25 | 4,30% | 1,57 | 5,39% | 5,20 | 17,84% | |
Ethereum | ETH | 0,0003 | 0,000007 | 2,18% | -0,000009 | -2,80% | 0,000005 | 1,51% | -0,000041 | -13,13% | |
Euro | EUR | 0,50 | 0,0006 | 0,13% | 0,02 | 4,32% | 0,04 | 7,12% | 0,03 | 7,02% | |
Dólar de Fiyi | FJD | 1,19 | -0,02 | -1,55% | 0,04 | 3,78% | 0,06 | 5,14% | 0,14 | 11,81% | |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 0,43 | 0,0005 | 0,11% | 0,02 | 4,21% | 0,04 | 8,14% | 0,02 | 5,73% | |
Libra británica | GBP | 0,43 | 0,0005 | 0,11% | 0,02 | 4,21% | 0,04 | 8,14% | 0,02 | 5,73% | |
Lari georgiano | GEL | 1,40 | -0,01 | -0,48% | 0,05 | 3,61% | 0,09 | 6,40% | 0,12 | 8,64% | |
Libra de Guernsey | GGP | 0,43 | 0,0005 | 0,11% | 0,02 | 4,21% | 0,04 | 8,14% | 0,02 | 5,73% | |
Cedi de Ghana | GHS | 6,06 | -0,04 | -0,65% | 0,25 | 4,05% | 0,36 | 5,89% | 1,32 | 21,72% | |
Libra gibraltareña | GIP | 0,43 | 0,0005 | 0,11% | 0,02 | 4,21% | 0,04 | 8,14% | 0,02 | 5,73% | |
Dalasi de Gambia | GMD | 34,22 | 0,43 | 1,25% | 1,42 | 4,16% | 3,89 | 11,37% | 9,09 | 26,56% | |
Franco de Guinea | GNF | 4.519,19 | -2,05 | -0,05% | 175,11 | 3,87% | 236,07 | 5,22% | 576,47 | 12,76% | |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 4,11 | -0,03 | -0,64% | 0,14 | 3,46% | 0,18 | 4,46% | 0,53 | 12,99% | |
Dólar de Guyana | GYD | 109,36 | -0,70 | -0,64% | 3,85 | 3,52% | 5,01 | 4,58% | 14,40 | 13,17% | |
Dolar de Hong Kong | HKD | 4,09 | -0,02 | -0,47% | 0,15 | 3,62% | 0,18 | 4,40% | 0,53 | 12,98% | |
Lempira hondureña | HNL | 12,89 | -0,10 | -0,76% | 0,39 | 3,03% | 0,61 | 4,73% | 1,66 | 12,91% | |
Kuna croata | HRK | 3,75 | 0,0039 | 0,10% | 0,16 | 4,30% | 0,26 | 6,99% | 0,26 | 6,92% | |
Gourde haitiano | HTG | 70,83 | -0,45 | -0,64% | 2,83 | 4,00% | 3,20 | 4,51% | 15,91 | 22,46% | |
Florín húngaro | HUF | 193,46 | -0,25 | -0,13% | 7,58 | 3,92% | 15,64 | 8,08% | -1,93 | -1,00% | |
Rupia indonesia | IDR | 8.131,65 | 1,36 | 0,02% | 355,55 | 4,37% | 521,85 | 6,42% | 1.205,11 | 14,82% | |
Shekel israelí | ILS | 2,01 | 0,01 | 0,36% | 0,08 | 4,17% | 0,11 | 5,68% | 0,39 | 19,61% | |
Libra de la Isla de Man | IMP | 0,43 | 0,0005 | 0,11% | 0,02 | 4,21% | 0,04 | 8,14% | 0,02 | 5,73% | |
Rupia india | INR | 43,48 | -0,15 | -0,34% | 1,58 | 3,63% | 2,22 | 5,11% | 6,47 | 14,87% | |
Dinar iraquí | IQD | 684,41 | -4,29 | -0,63% | 23,73 | 3,47% | 31,19 | 4,56% | 22,05 | 3,22% | |
Rial iraní | IRR | 22.073,51 | -99,06 | -0,45% | 762,58 | 3,45% | 1.001,33 | 4,54% | 2.861,90 | 12,97% | |
Corona de Islandia | ISK | 73,01 | 1,00 | 1,38% | 3,90 | 5,35% | 6,87 | 9,41% | 7,64 | 10,47% | |
Libra de Jersey | JEP | 0,43 | 0,0005 | 0,11% | 0,02 | 4,21% | 0,04 | 8,14% | 0,02 | 5,73% | |
Dólar jamaiquino | JMD | 80,91 | -0,64 | -0,79% | 3,04 | 3,75% | 3,95 | 4,89% | 11,89 | 14,69% | |
Dinar jordano | JOD | 0,37 | -0,0019 | -0,51% | 0,01 | 3,40% | 0,02 | 4,71% | 0,05 | 13,13% | |
Yen japonés | JPY | 78,25 | -0,27 | -0,35% | 3,17 | 4,05% | 5,33 | 6,81% | 12,58 | 16,07% | |
Chelín keniano | KES | 77,43 | 0,39 | 0,50% | 2,96 | 3,82% | 4,76 | 6,15% | 22,61 | 29,21% | |
Som kirguís | KGS | 46,35 | -0,22 | -0,48% | 1,59 | 3,43% | 2,33 | 5,02% | 9,95 | 21,48% | |
Riel camboyano | KHR | 2.156,67 | -11,47 | -0,53% | 79,37 | 3,68% | 82,28 | 3,82% | 285,59 | 13,24% | |
Franco Comoro | KMF | 243,46 | -1,16 | -0,48% | 8,82 | 3,62% | 15,75 | 6,47% | 15,98 | 6,57% | |
Won norcoreano | KPW | 470,21 | -2,25 | -0,48% | 16,11 | 3,43% | 21,33 | 4,54% | 61,93 | 13,17% | |
Won surcoreano | KRW | 709,21 | -0,94 | -0,13% | 34,28 | 4,83% | 51,63 | 7,28% | 55,86 | 7,88% | |
Dinar kuwaití | KWD | 0,16 | -0,0008 | -0,50% | 0,01 | 3,48% | 0,01 | 4,88% | 0,02 | 12,97% | |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 0,44 | -0,0028 | -0,64% | 0,02 | 3,52% | 0,02 | 4,58% | 0,06 | 13,17% | |
Tenge kazajo | KZT | 249,43 | -1,91 | -0,76% | 10,28 | 4,12% | 21,20 | 8,50% | 33,32 | 13,36% | |
Lao Kip | LAK | 10.608,35 | -104,61 | -0,99% | 472,22 | 4,45% | 784,29 | 7,39% | 3.114,30 | 29,36% | |
Libra libanesa | LBP | 7.855,04 | -49,12 | -0,63% | 247,23 | 3,15% | 358,37 | 4,56% | 7.166,61 | 91,24% | |
Dólar de tilo | LD | 167,18 | -0,80 | -0,48% | 5,73 | 3,43% | 7,58 | 4,54% | 22,02 | 13,17% | |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 169,64 | -0,95 | -0,56% | 5,35 | 3,15% | 10,03 | 5,91% | 3,76 | 2,22% | |
Dólar liberiano | LRD | 97,54 | -0,47 | -0,48% | 3,41 | 3,49% | 4,78 | 4,90% | 27,77 | 28,47% | |
Loti de Lesotho | LSL | 9,88 | -0,04 | -0,37% | 0,43 | 4,34% | 0,54 | 5,50% | 1,70 | 17,19% | |
Litecoin | LTC | 0,01 | 0,0001 | 1,67% | -0,0001 | -0,90% | 0,0001 | 0,67% | -0,0008 | -10,44% | |
Dinar libio | LYD | 2,55 | -0,02 | -0,70% | 0,09 | 3,68% | 0,15 | 5,90% | 0,26 | 10,15% | |
Dirham marroquí | MAD | 5,39 | -0,01 | -0,15% | 0,23 | 4,32% | 0,29 | 5,42% | 0,41 | 7,58% | |
Leu moldavo | MDL | 9,50 | -0,09 | -0,93% | 0,35 | 3,65% | 0,64 | 6,69% | 0,66 | 6,99% | |
Ariary malgache | MGA | 2.374,81 | -13,99 | -0,59% | 92,45 | 3,89% | 123,38 | 5,20% | 457,21 | 19,25% | |
Denar macedonio | MKD | 30,61 | 0,11 | 0,35% | 1,32 | 4,32% | 2,20 | 7,18% | 1,97 | 6,43% | |
Kyat de Myanmar | MMK | 1.097,76 | -6,98 | -0,64% | 38,69 | 3,52% | 50,31 | 4,58% | 144,70 | 13,18% | |
Tugrik mongol | MNT | 1.802,45 | -8,62 | -0,48% | 61,76 | 3,43% | 81,77 | 4,54% | 318,17 | 17,65% | |
Pataca de Macao | MOP | 4,22 | -0,03 | -0,62% | 0,16 | 3,71% | 0,19 | 4,43% | 0,55 | 12,99% | |
Ouguiya mauritano | MRU | 19,92 | -0,12 | -0,60% | 0,69 | 3,46% | 0,98 | 4,89% | 2,73 | 13,68% | |
Rupia mauriciana | MUR | 23,23 | -0,16 | -0,71% | 0,71 | 3,04% | 0,58 | 2,49% | 2,81 | 12,12% | |
Rufiyaa de Maldivas | MVR | 8,02 | -0,04 | -0,48% | 0,22 | 2,80% | 0,34 | 4,23% | 1,01 | 12,61% | |
Kwacha malauí | MWK | 564,25 | -4,11 | -0,73% | 17,18 | 3,05% | 26,57 | 4,71% | 98,55 | 17,47% | |
Peso mexicano | MXN | 9,22 | 0,07 | 0,80% | 0,44 | 4,82% | 0,70 | 7,59% | 0,10 | 1,08% | |
Ringgit malayo | MYR | 2,45 | -0,01 | -0,48% | 0,09 | 3,63% | 0,14 | 5,51% | 0,35 | 14,25% | |
Mozambique Metical | MZN | 33,38 | -0,05 | -0,16% | 1,14 | 3,43% | 1,55 | 4,64% | 4,40 | 13,17% | |
Dólar de Namibia | NAD | 9,88 | -0,05 | -0,48% | 0,42 | 4,29% | 0,49 | 4,92% | 1,68 | 17,03% | |
Naira nigeriana | NGN | 400,70 | -6,20 | -1,55% | 7,04 | 1,76% | 13,92 | 3,47% | 204,47 | 51,03% | |
Córdoba Oro | NIO | 19,13 | -0,11 | -0,60% | 0,67 | 3,51% | 0,87 | 4,57% | 2,80 | 14,63% | |
Corona noruega | NOK | 5,67 | 0,04 | 0,75% | 0,22 | 3,81% | 0,35 | 6,19% | 0,74 | 13,01% | |
Rupia nepalí | NPR | 69,57 | -0,33 | -0,47% | 2,49 | 3,58% | 3,54 | 5,08% | 10,43 | 14,99% | |
Nextcoin | NXT | 192,82 | -0,92 | -0,48% | 6,61 | 3,43% | 8,75 | 4,54% | 35,49 | 18,41% | |
Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 0,88 | 0,0018 | 0,20% | 0,03 | 3,64% | 0,04 | 4,61% | 0,07 | 7,97% | |
Rial Omaní | OMR | 0,20 | -0,0011 | -0,56% | 0,01 | 3,43% | 0,01 | 4,54% | 0,03 | 13,17% | |
Balboa panameño | PAB | 0,52 | -0,0025 | -0,48% | 0,02 | 3,43% | 0,02 | 4,54% | 0,07 | 13,17% | |
Sol peruano | PEN | 1,98 | -0,01 | -0,70% | 0,08 | 4,11% | 0,14 | 6,91% | 0,17 | 8,77% | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | 1,92 | -0,0030 | -0,16% | 0,08 | 4,21% | 0,09 | 4,74% | 0,32 | 16,60% | |
Peso filipino | PHP | 29,66 | -0,08 | -0,28% | 0,96 | 3,23% | 1,33 | 4,49% | 2,99 | 10,10% | |
Rupia pakistaní | PKR | 150,33 | -1,40 | -0,93% | 3,77 | 2,50% | -2,41 | -1,60% | 46,76 | 31,10% | |
Zloty polaco | PLN | 2,30 | -0,0007 | -0,03% | 0,10 | 4,49% | 0,23 | 10,00% | 0,05 | 2,31% | |
Guaraní paraguayo | PYG | 3.815,07 | -24,39 | -0,64% | 136,88 | 3,59% | 184,98 | 4,85% | 606,71 | 15,90% | |
Rial de Qatar | QAR | 1,90 | -0,01 | -0,55% | 0,07 | 3,43% | 0,08 | 4,40% | 0,25 | 13,05% | |
Leu rumano | RON | 2,48 | 0,01 | 0,30% | 0,11 | 4,45% | 0,19 | 7,56% | 0,18 | 7,46% | |
Dinar serbio | RSD | 58,37 | 0,19 | 0,33% | 2,51 | 4,30% | 4,11 | 7,05% | 4,08 | 6,99% | |
Rublo ruso | RUB | 51,85 | 0,80 | 1,55% | 3,48 | 6,72% | 3,76 | 7,26% | 24,54 | 47,33% | |
Franco de Ruanda | RWF | 633,99 | -7,29 | -1,15% | 25,81 | 4,07% | 40,46 | 6,38% | 156,68 | 24,71% | |
Riyal saudí | SAR | 1,96 | -0,01 | -0,53% | 0,07 | 3,42% | 0,09 | 4,53% | 0,26 | 13,02% | |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 4,38 | -0,02 | -0,48% | 0,15 | 3,39% | 0,21 | 4,70% | 0,68 | 15,59% | |
Rupia de Seychelles | SCR | 7,06 | -0,19 | -2,69% | -0,03 | -0,39% | 0,49 | 6,94% | 1,14 | 16,17% | |
Libra sudanesa | SDG | 314,25 | -1,50 | -0,48% | 10,77 | 3,43% | 14,26 | 4,54% | 51,82 | 16,49% | |
Corona sueca | SEK | 5,77 | 0,04 | 0,64% | 0,19 | 3,34% | 0,27 | 4,65% | 0,74 | 12,77% | |
Dolar de Singapur | SGD | 0,72 | -0,0003 | -0,03% | 0,03 | 3,92% | 0,04 | 5,91% | 0,07 | 9,26% | |
Libra de Santa Elena | SHP | 0,43 | 0,0005 | 0,11% | 0,02 | 4,21% | 0,04 | 8,14% | 0,02 | 5,73% | |
Sierra Leona Leona | SLL | 10.955,52 | -52,42 | -0,48% | 375,35 | 3,43% | 496,98 | 4,54% | 4.649,93 | 42,44% | |
Chelín somalí | SOS | 297,54 | -2,43 | -0,82% | 9,67 | 3,25% | 13,48 | 4,53% | 39,55 | 13,29% | |
Dólar de Surinam | SRD | 19,96 | -0,16 | -0,78% | 0,67 | 3,35% | 0,91 | 4,56% | 6,99 | 35,03% | |
Libra sursudanesa | SSP | 68,05 | -0,33 | -0,48% | 2,33 | 3,43% | 3,09 | 4,54% | 8,96 | 13,17% | |
Dobra de Santo Tomé | STD | 11.641,13 | -55,70 | -0,48% | 398,84 | 3,43% | 528,08 | 4,54% | 1.320,71 | 11,35% | |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STN | 12,23 | 0,03 | 0,26% | 0,53 | 4,36% | 0,96 | 7,84% | 0,73 | 5,94% | |
Stellar | STR | 4,62 | 0,03 | 0,59% | 0,14 | 2,93% | -1,03 | -22,26% | 0,79 | 17,12% | |
El Salvador Colón | SVC | 4,57 | -0,03 | -0,64% | 0,16 | 3,52% | 0,21 | 4,58% | 0,60 | 13,17% | |
Libra siria | SYP | 1.312,67 | -6,28 | -0,48% | 44,97 | 3,43% | 59,55 | 4,54% | 172,89 | 13,17% | |
Swazi Lilangeni | SZL | 9,88 | -0,03 | -0,30% | 0,44 | 4,47% | 0,55 | 5,55% | 1,70 | 17,23% | |
Baht tailandés | THB | 19,31 | 0,10 | 0,51% | 1,06 | 5,47% | 1,83 | 9,48% | 2,15 | 11,13% | |
Tayikistán Somoni | TJS | 5,74 | -0,04 | -0,64% | 0,20 | 3,48% | 0,26 | 4,58% | 1,28 | 22,34% | |
Turkmenistán New Manat | TMT | 1,83 | -0,01 | -0,48% | 0,06 | 3,43% | 0,08 | 4,54% | 0,24 | 13,17% | |
Dinar tunecino | TND | 1,65 | -0,01 | -0,48% | 0,05 | 3,10% | 0,11 | 6,44% | 0,17 | 10,08% | |
Tongano pa їanga | TOP | 1,25 | -0,01 | -0,48% | 0,04 | 3,47% | 0,06 | 4,75% | 0,15 | 11,80% | |
Lira turca | TRY | 14,35 | -0,07 | -0,50% | 0,62 | 4,31% | 1,04 | 7,22% | 5,96 | 41,51% | |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 3,55 | -0,02 | -0,64% | 0,13 | 3,57% | 0,16 | 4,47% | 0,46 | 13,08% | |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 16,89 | -0,04 | -0,23% | 0,68 | 4,03% | 0,99 | 5,86% | 2,46 | 14,54% | |
Chelín de Tanzania | TZS | 1.311,35 | -6,43 | -0,49% | 47,80 | 3,65% | 61,98 | 4,73% | 253,49 | 19,33% | |
Grivna ucraniana | UAH | 19,20 | -0,23 | -1,19% | 0,57 | 2,99% | 0,78 | 4,06% | 2,44 | 12,70% | |
Chelín de Uganda | UGX | 1.963,03 | -15,48 | -0,79% | 64,23 | 3,27% | 107,96 | 5,50% | 215,19 | 10,96% | |
Peso uruguayo | UYU | 20,11 | -0,11 | -0,57% | 0,86 | 4,29% | 1,35 | 6,71% | 1,28 | 6,36% | |
Suma de Uzbekistán | UZS | 6.377,59 | -38,18 | -0,60% | 213,49 | 3,35% | 341,56 | 5,36% | 1.379,56 | 21,63% | |
Bolivar soberano | VES | 17,90 | -0,09 | -0,48% | 0,77 | 4,30% | 1,60 | 8,97% | 14,19 | 79,28% | |
Dong vietnamita | VND | 12.725,62 | -32,94 | -0,26% | 418,01 | 3,28% | 713,22 | 5,60% | 1.900,28 | 14,93% | |
Vanuatu Vatu | VUV | 62,03 | -0,30 | -0,48% | 2,13 | 3,43% | 2,81 | 4,54% | 7,22 | 11,64% | |
Tala de Samoa | WST | 1,42 | -0,01 | -0,48% | 0,05 | 3,43% | 0,06 | 4,54% | 0,17 | 11,73% | |
Franco CFA BEAC | XAF | 326,51 | 0,41 | 0,13% | 14,11 | 4,32% | 23,24 | 7,12% | 22,91 | 7,02% | |
Onza de plata | XAG | 0,02 | 0,0009 | 3,51% | 0,0028 | 11,39% | 0,0040 | 16,22% | 0,0009 | 3,67% | |
Onza de oro | XAU | 0,0003 | 0,000001 | 0,32% | 0,000022 | 7,69% | 0,000028 | 9,86% | 0,000013 | 4,45% | |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 1,41 | -0,01 | -0,48% | 0,05 | 3,43% | 0,06 | 4,54% | 0,19 | 13,20% | |
Derechos Especiales de Giro | XDR | 0,40 | -0,0037 | -0,92% | 0,01 | 3,60% | 0,02 | 5,43% | 0,06 | 14,65% | |
Monero | XMR | 0,0042 | -0,000020 | -0,48% | 0,0001 | 3,43% | 0,0002 | 4,54% | 0,0009 | 22,12% | |
Franco CFA BCEAO | XOF | 326,51 | 0,41 | 0,13% | 14,11 | 4,32% | 23,24 | 7,12% | 22,91 | 7,02% | |
Onza de paladio | XPD | 0,0004 | 0,000013 | 3,10% | 0,000023 | 5,26% | 0,000023 | 5,33% | 0,0002 | 51,69% | |
Franco CFP | XPF | 59,40 | 0,07 | 0,13% | 2,57 | 4,32% | 4,23 | 7,12% | 4,17 | 7,02% | |
Onza de platino | XPT | 0,0006 | 0,000017 | 2,94% | 0,000043 | 7,24% | 0,0001 | 13,13% | 0,0001 | 12,01% | |
Ripple | XRP | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Rial yemení | YER | 130,82 | -0,63 | -0,48% | 4,49 | 3,44% | 6,01 | 4,60% | 17,30 | 13,22% | |
Rand sudafricano | ZAR | 10,03 | 0,11 | 1,09% | 0,55 | 5,48% | 0,63 | 6,29% | 1,83 | 18,29% | |
Kwacha de Zambia | ZMW | 10,99 | -0,02 | -0,16% | 0,37 | 3,41% | 0,90 | 8,21% | 3,83 | 34,85% | |
Dólar zimbabuense | ZWL | 168,23 | -0,80 | -0,48% | 5,76 | 3,43% | 7,63 | 4,54% | 22,16 | 13,17% | |
Dólar de los Estados Unidos | USD | 0,52 | -0,0025 | -0,48% | 0,02 | 3,43% | 0,02 | 4,54% | 0,07 | 13,17% | |
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates". |