La página proporciona información sobre la divisa Bitcoin en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.
Código ISO 4217 | BTC |
País | Criptomoneda |
Código HTML de la divisa | sin datos |
Símbolo de la divisa | BTC |
Bandera | Nombre de la divisa | ISO 4217 | 1 BTC |
Cambios por período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Día % | Semana | Semana % | Mes | Mes % | Año | Año % | ||||
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 87.226,26 | 2.714,55 | 3,11% | 3.927,11 | 4,50% | 26.346,69 | 30,20% | -52.927,57 | -60,68% | |
Afgani afgano | AFN | 2.116.771,25 | 65.892,44 | 3,11% | 100.322,89 | 4,74% | 666.330,21 | 31,48% | -1.832.567,74 | -86,57% | |
Lek albanés | ALL | 2.549.429,58 | 79.360,55 | 3,11% | 113.121,04 | 4,44% | 773.260,82 | 30,33% | -1.584.974,78 | -62,17% | |
Dram armenio | AMD | 9.401.851,75 | 292.667,87 | 3,11% | 423.076,04 | 4,50% | 2.875.172,71 | 30,58% | -9.017.287,26 | -95,91% | |
Florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | 42.820,27 | 1.332,94 | 3,11% | 1.952,95 | 4,56% | 12.943,09 | 30,23% | -25.633,10 | -59,86% | |
Kwanza angoleño | AOA | 11.975.589,08 | 372.785,09 | 3,11% | 555.502,97 | 4,64% | 3.626.170,36 | 30,28% | -8.214.880,47 | -68,60% | |
Peso argentino | ARS | 4.407.118,97 | 141.011,80 | 3,20% | 249.897,95 | 5,67% | 1.482.093,63 | 33,63% | 408.418,32 | 9,27% | |
Dólar australiano | AUD | 33.438,95 | 1.263,16 | 3,78% | 915,69 | 2,74% | 9.079,69 | 27,15% | -21.163,58 | -63,29% | |
Florín de Aruba | AWG | 42.806,05 | 1.332,50 | 3,11% | 1.984,47 | 4,64% | 12.968,40 | 30,30% | -25.897,18 | -60,50% | |
Manat azerbaiyano | AZN | 40.371,86 | 1.256,73 | 3,11% | 1.695,80 | 4,20% | 12.191,86 | 30,20% | -24.496,50 | -60,68% | |
Marca convertible | BAM | 42.716,12 | 1.329,70 | 3,11% | 1.747,96 | 4,09% | 12.303,37 | 28,80% | -24.276,35 | -56,83% | |
Dólar de Barbados | BBD | 47.496,31 | 1.478,50 | 3,11% | 2.139,00 | 4,50% | 14.343,37 | 30,20% | -28.819,41 | -60,68% | |
Taka de Bangladesh | BDT | 2.518.543,01 | 78.399,09 | 3,11% | 122.830,19 | 4,88% | 808.527,68 | 32,10% | -758.714,61 | -30,13% | |
Lev búlgaro | BGN | 42.693,48 | 1.328,99 | 3,11% | 1.832,60 | 4,29% | 12.405,70 | 29,06% | -24.266,28 | -56,84% | |
Dinar bahreiní | BHD | 8.950,20 | 278,61 | 3,11% | 401,60 | 4,49% | 2.707,84 | 30,25% | -5.427,37 | -60,64% | |
Franco de Burundi | BIF | 48.944.947,83 | 1.523.594,92 | 3,11% | 1.911.290,33 | 3,90% | 14.764.266,80 | 30,17% | -28.038.538,86 | -57,29% | |
Dólar de las Bermudas | BMD | 23.748,16 | 739,25 | 3,11% | 1.069,50 | 4,50% | 7.171,69 | 30,20% | -14.409,71 | -60,68% | |
Dólar de Brunei | BND | 31.216,48 | 971,73 | 3,11% | 1.231,60 | 3,95% | 8.913,45 | 28,55% | -20.435,88 | -65,47% | |
Boliviano | BOB | 164.180,83 | 5.110,74 | 3,11% | 7.496,77 | 4,57% | 49.632,37 | 30,23% | -98.384,72 | -59,92% | |
Real brasileño | BRL | 121.334,07 | 3.776,98 | 3,11% | 3.228,58 | 2,66% | 33.705,88 | 27,78% | -83.501,64 | -68,82% | |
Dólar de las Bahamas | BSD | 23.748,16 | 739,25 | 3,11% | 1.069,50 | 4,50% | 7.171,69 | 30,20% | -14.409,71 | -60,68% | |
Bitcoin | BTC | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Ngultrum butanés | BTN | 1.936.810,65 | 60.290,49 | 3,11% | 96.528,09 | 4,98% | 567.924,75 | 29,32% | -926.722,26 | -47,85% | |
BitShares | BTS | 3.143.785,27 | 97.862,10 | 3,11% | 141.580,66 | 4,50% | 949.389,05 | 30,20% | 1.557.653,92 | 49,55% | |
Pula de la Botswana | BWP | 303.446,11 | 9.445,90 | 3,11% | 13.101,43 | 4,32% | 91.362,15 | 30,11% | -138.896,46 | -45,77% | |
Rublo bielorruso | BYN | 59.984,66 | 1.867,25 | 3,11% | 2.739,47 | 4,57% | 18.141,90 | 30,24% | -39.537,04 | -65,91% | |
Dólar beliceño | BZD | 47.893,81 | 1.490,87 | 3,11% | 2.186,88 | 4,57% | 14.478,30 | 30,23% | -28.976,12 | -60,50% | |
Dolar canadiense | CAD | 31.625,42 | 932,69 | 2,95% | 1.270,15 | 4,02% | 9.131,98 | 28,88% | -17.093,78 | -54,05% | |
Franco congoleño | CDF | 49.177.134,19 | 1.530.822,59 | 3,11% | 2.410.666,05 | 4,90% | 15.526.900,19 | 31,57% | -27.482.010,67 | -55,88% | |
Franco suizo | CHF | 21.867,40 | 644,42 | 2,95% | 1.012,99 | 4,63% | 6.542,45 | 29,92% | -13.645,48 | -62,40% | |
Unidad de Fomento | CLF | 694,04 | 21,60 | 3,11% | 23,95 | 3,45% | 184,31 | 26,56% | -430,78 | -62,07% | |
Peso chileno | CLP | 19.070.835,50 | 516.224,53 | 2,71% | 606.916,47 | 3,18% | 5.005.700,75 | 26,25% | -11.966.006,34 | -62,75% | |
Renminbi | CNH | 160.481,96 | 5.040,70 | 3,14% | 6.693,24 | 4,17% | 45.636,86 | 28,44% | -82.392,83 | -51,34% | |
Yuan chino | CNY | 161.093,24 | 5.014,63 | 3,11% | 7.247,59 | 4,50% | 46.743,77 | 29,02% | -81.640,37 | -50,68% | |
Peso colombiano | COP | 107.639.260,87 | 3.410.943,18 | 3,17% | 1.383.424,01 | 1,29% | 27.571.563,31 | 25,61% | -43.365.849,54 | -40,29% | |
Colón costarricense | CRC | 13.366.104,13 | 416.070,08 | 3,11% | 593.092,79 | 4,44% | 3.683.639,59 | 27,56% | -11.071.838,01 | -82,84% | |
Peso convertible cubano | CUC | 23.748,16 | 739,25 | 3,11% | 1.069,50 | 4,50% | 7.171,69 | 30,20% | -14.409,71 | -60,68% | |
Peso cubano | CUP | 611.515,00 | 19.035,70 | 3,11% | 27.539,63 | 4,50% | 184.670,89 | 30,20% | -371.049,95 | -60,68% | |
Escudo del Cabo Verde | CVE | 2.408.231,74 | 74.965,24 | 3,11% | 98.589,15 | 4,09% | 691.738,27 | 28,72% | -1.380.366,99 | -57,32% | |
Corona checa | CZK | 520.167,72 | 16.008,10 | 3,08% | 21.214,63 | 4,08% | 146.045,08 | 28,08% | -318.179,59 | -61,17% | |
DASH | DASH | 413,44 | -43,22 | -10,45% | -28,38 | -6,86% | 16,45 | 3,98% | 21,39 | 5,17% | |
Franco de Yibuti | DJF | 4.229.829,56 | 131.669,30 | 3,11% | 196.930,36 | 4,66% | 1.287.506,15 | 30,44% | -2.552.730,42 | -60,35% | |
Corona danesa | DKK | 162.546,91 | 5.087,77 | 3,13% | 7.300,88 | 4,49% | 47.383,54 | 29,15% | -92.214,06 | -56,73% | |
Dogecoin | DOGE | 264.408,67 | 1.329,49 | 0,50% | 7.222,74 | 2,73% | 20.637,05 | 7,80% | -2.773,89 | -1,05% | |
Peso dominicano | DOP | 1.348.841,07 | 41.987,73 | 3,11% | 61.757,87 | 4,58% | 416.414,63 | 30,87% | -850.959,68 | -63,09% | |
Dinar argelino | DZD | 3.220.175,58 | 100.240,03 | 3,11% | 136.016,41 | 4,22% | 946.225,78 | 29,38% | -2.139.871,47 | -66,45% | |
Libra egipcia | EGP | 709.953,38 | 22.511,15 | 3,17% | 33.851,86 | 4,77% | 300.114,25 | 42,27% | 109.593,53 | 15,44% | |
Nakfa de Eritrea | ERN | 356.222,33 | 11.088,75 | 3,11% | 16.042,51 | 4,50% | 107.575,28 | 30,20% | -216.145,98 | -60,68% | |
Birr etíope | ETB | 1.274.810,83 | 39.683,26 | 3,11% | 58.592,12 | 4,60% | 385.483,21 | 30,24% | -623.542,81 | -48,91% | |
Ethereum | ETH | 14,49 | -0,18 | -1,26% | 0,57 | 3,91% | 0,66 | 4,53% | -0,16 | -1,13% | |
Euro | EUR | 21.853,46 | 690,97 | 3,16% | 985,44 | 4,51% | 6.390,99 | 29,24% | -12.370,67 | -56,61% | |
Dólar de Fiyi | FJD | 51.116,72 | 1.591,20 | 3,11% | 1.792,91 | 3,51% | 14.308,67 | 27,99% | -30.455,25 | -59,58% | |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 19.181,50 | 597,46 | 3,11% | 896,97 | 4,68% | 5.479,68 | 28,57% | -9.283,88 | -48,40% | |
Libra británica | GBP | 19.181,50 | 597,46 | 3,11% | 896,97 | 4,68% | 5.479,68 | 28,57% | -9.283,88 | -48,40% | |
Lari georgiano | GEL | 62.457,65 | 1.944,23 | 3,11% | 2.501,05 | 4,00% | 17.701,18 | 28,34% | -53.923,83 | -86,34% | |
Libra de Guernsey | GGP | 19.181,50 | 597,46 | 3,11% | 896,97 | 4,68% | 5.479,68 | 28,57% | -9.283,88 | -48,40% | |
Cedi de Ghana | GHS | 294.622,58 | 9.171,23 | 3,11% | 15.728,51 | 5,34% | 156.254,49 | 53,04% | 54.228,05 | 18,41% | |
Libra gibraltareña | GIP | 19.181,50 | 597,46 | 3,11% | 896,97 | 4,68% | 5.479,68 | 28,57% | -9.283,88 | -48,40% | |
Dalasi de Gambia | GMD | 1.467.635,99 | 45.685,67 | 3,11% | 80.845,75 | 5,51% | 440.723,68 | 30,03% | -539.467,55 | -36,76% | |
Franco de Guinea | GNF | 204.651.389,31 | 6.370.541,40 | 3,11% | 9.332.603,94 | 4,56% | 59.275.747,85 | 28,96% | -139.341.737,08 | -68,09% | |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 186.514,80 | 5.805,97 | 3,11% | 8.509,73 | 4,56% | 56.419,52 | 30,25% | -106.656,51 | -57,18% | |
Dólar de Guyana | GYD | 5.013.242,30 | 156.055,95 | 3,11% | 269.165,12 | 5,37% | 1.544.902,82 | 30,82% | -2.965.493,16 | -59,15% | |
Dolar de Hong Kong | HKD | 185.920,03 | 5.754,55 | 3,10% | 8.404,34 | 4,52% | 56.544,83 | 30,41% | -111.442,47 | -59,94% | |
Lempira hondureña | HNL | 585.977,84 | 18.240,76 | 3,11% | 26.563,19 | 4,53% | 176.539,04 | 30,13% | -351.179,21 | -59,93% | |
Kuna croata | HRK | 164.641,21 | 5.125,07 | 3,11% | 7.372,34 | 4,48% | 47.906,39 | 29,10% | -93.141,86 | -56,57% | |
Gourde haitiano | HTG | 3.538.100,71 | 110.136,64 | 3,11% | 175.034,25 | 4,95% | 1.106.278,64 | 31,27% | -377.346,31 | -10,67% | |
Florín húngaro | HUF | 8.532.688,41 | 265.358,80 | 3,11% | 312.574,06 | 3,66% | 2.343.531,82 | 27,47% | -3.742.314,23 | -43,86% | |
Rupia indonesia | IDR | 355.576.377,94 | 11.068.647,25 | 3,11% | 13.828.686,77 | 3,89% | 98.072.520,80 | 27,58% | -193.263.415,10 | -54,35% | |
Shekel israelí | ILS | 81.595,22 | 2.438,37 | 2,99% | 4.543,47 | 5,57% | 23.143,27 | 28,36% | -40.601,14 | -49,76% | |
Libra de la Isla de Man | IMP | 19.181,50 | 597,46 | 3,11% | 896,97 | 4,68% | 5.479,68 | 28,57% | -9.283,88 | -48,40% | |
Rupia india | INR | 1.935.843,93 | 60.260,40 | 3,11% | 99.461,40 | 5,14% | 564.141,24 | 29,14% | -926.054,87 | -47,84% | |
Dinar iraquí | IQD | 34.677.947,85 | 1.079.481,08 | 3,11% | 1.582.455,56 | 4,56% | 10.468.013,49 | 30,19% | -21.013.451,82 | -60,60% | |
Rial iraní | IRR | 1.002.172.148,76 | 31.196.363,66 | 3,11% | 57.969.032,92 | 5,78% | 308.446.881,37 | 30,78% | -610.951.469,47 | -60,96% | |
Corona de Islandia | ISK | 3.383.077,60 | 101.317,50 | 2,99% | 151.035,34 | 4,46% | 1.036.678,28 | 30,64% | -1.546.536,60 | -45,71% | |
Libra de Jersey | JEP | 19.181,50 | 597,46 | 3,11% | 896,97 | 4,68% | 5.479,68 | 28,57% | -9.283,88 | -48,40% | |
Dólar jamaiquino | JMD | 3.652.369,90 | 113.693,70 | 3,11% | 174.217,47 | 4,77% | 1.137.522,18 | 31,14% | -2.308.938,83 | -63,22% | |
Dinar jordano | JOD | 16.844,57 | 524,35 | 3,11% | 751,79 | 4,46% | 5.086,88 | 30,20% | -10.209,36 | -60,61% | |
Yen japonés | JPY | 3.081.323,23 | 92.810,28 | 3,01% | 141.727,33 | 4,60% | 907.898,68 | 29,46% | -1.316.562,84 | -42,73% | |
Chelín keniano | KES | 2.955.724,91 | 92.008,01 | 3,11% | 140.145,29 | 4,74% | 908.530,87 | 30,74% | -1.377.100,32 | -46,59% | |
Som kirguís | KGS | 2.045.903,57 | 63.686,42 | 3,11% | 93.727,23 | 4,58% | 625.631,62 | 30,58% | -1.189.474,92 | -58,14% | |
Riel camboyano | KHR | 97.486.020,22 | 3.034.617,70 | 3,11% | 4.128.959,84 | 4,24% | 29.215.828,73 | 29,97% | -57.530.294,36 | -59,01% | |
Franco Comoro | KMF | 10.766.221,21 | 335.138,98 | 3,11% | 497.283,84 | 4,62% | 3.137.323,92 | 29,14% | -6.070.940,26 | -56,39% | |
Won norcoreano | KPW | 21.373.339,67 | 665.325,29 | 3,11% | 962.550,30 | 4,50% | 6.454.516,71 | 30,20% | -12.968.736,18 | -60,68% | |
Won surcoreano | KRW | 29.211.418,28 | 909.314,86 | 3,11% | 1.295.532,35 | 4,44% | 8.293.553,52 | 28,39% | -16.952.344,80 | -58,03% | |
Dinar kuwaití | KWD | 7.246,42 | 225,57 | 3,11% | 316,48 | 4,37% | 2.183,38 | 30,13% | -4.312,78 | -59,52% | |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 19.800,50 | 616,36 | 3,11% | 903,37 | 4,56% | 5.985,35 | 30,23% | -11.980,46 | -60,51% | |
Tenge kazajo | KZT | 10.937.890,59 | 340.482,83 | 3,11% | 442.953,83 | 4,05% | 3.265.355,82 | 29,85% | -5.656.662,43 | -51,72% | |
Lao Kip | LAK | 400.084.564,52 | 12.454.131,34 | 3,11% | 17.761.415,44 | 4,44% | 112.607.134,42 | 28,15% | -32.244.012,52 | -8,06% | |
Libra libanesa | LBP | 35.925.251,80 | 1.118.308,09 | 3,11% | 1.636.944,48 | 4,56% | 10.687.576,30 | 29,75% | -21.826.672,41 | -60,76% | |
Dólar de tilo | LD | 7.599.409,66 | 236.560,10 | 3,11% | 342.240,11 | 4,50% | 2.294.939,28 | 30,20% | -4.611.106,20 | -60,68% | |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 8.648.584,42 | 269.219,60 | 3,11% | 349.190,09 | 4,04% | 2.602.277,62 | 30,09% | 945.021,29 | 10,93% | |
Dólar liberiano | LRD | 3.722.523,63 | 115.877,50 | 3,11% | 235.093,37 | 6,32% | 1.162.287,57 | 31,22% | -2.087.009,64 | -56,06% | |
Loti de Lesotho | LSL | 408.609,78 | 12.719,51 | 3,11% | 17.564,17 | 4,30% | 126.644,03 | 30,99% | -181.692,34 | -44,47% | |
Litecoin | LTC | 245,85 | -13,09 | -5,33% | -13,67 | -5,56% | 1,56 | 0,64% | -97,65 | -39,72% | |
Dinar libio | LYD | 112.906,09 | 3.514,63 | 3,11% | 4.841,76 | 4,29% | 32.924,62 | 29,16% | -62.238,50 | -55,12% | |
Dirham marroquí | MAD | 241.775,36 | 7.526,16 | 3,11% | 10.436,82 | 4,32% | 68.737,74 | 28,43% | -118.053,28 | -48,83% | |
Leu moldavo | MDL | 445.616,15 | 13.871,47 | 3,11% | 16.063,13 | 3,60% | 128.483,12 | 28,83% | -237.057,65 | -53,20% | |
Ariary malgache | MGA | 101.276.627,16 | 3.152.614,54 | 3,11% | 4.424.047,62 | 4,37% | 27.014.041,78 | 26,67% | -51.354.821,05 | -50,71% | |
Denar macedonio | MKD | 1.345.695,96 | 43.626,10 | 3,24% | 55.078,14 | 4,09% | 388.820,57 | 28,89% | -760.741,62 | -56,53% | |
Kyat de Myanmar | MMK | 49.895.685,04 | 1.553.190,18 | 3,11% | 2.276.112,60 | 4,56% | 15.082.384,74 | 30,23% | -17.910.928,70 | -35,90% | |
Tugrik mongol | MNT | 80.909.139,82 | 2.518.600,17 | 3,11% | 3.643.750,50 | 4,50% | 24.433.682,49 | 30,20% | -28.241.637,58 | -34,91% | |
Pataca de Macao | MOP | 191.568,67 | 5.963,29 | 3,11% | 8.630,76 | 4,51% | 58.494,80 | 30,53% | -114.584,14 | -59,81% | |
Ouguiya mauritano | MRU | 864.137,14 | 26.899,51 | 3,11% | 39.013,17 | 4,51% | 253.294,22 | 29,31% | -524.809,04 | -60,73% | |
Rupia mauriciana | MUR | 1.072.440,23 | 33.383,72 | 3,11% | 77.021,23 | 7,18% | 343.904,39 | 32,07% | -573.398,64 | -53,47% | |
Rufiyaa de Maldivas | MVR | 364.771,66 | 11.354,88 | 3,11% | 16.876,34 | 4,63% | 109.411,14 | 29,99% | -224.767,31 | -61,62% | |
Kwacha malauí | MWK | 24.403.963,74 | 759.664,82 | 3,11% | 1.302.700,44 | 5,34% | 7.421.370,28 | 30,41% | -6.751.930,62 | -27,67% | |
Peso mexicano | MXN | 446.232,87 | 14.162,45 | 3,17% | 17.616,50 | 3,95% | 123.288,43 | 27,63% | -347.666,25 | -77,91% | |
Ringgit malayo | MYR | 100.787,17 | 3.137,38 | 3,11% | 3.597,80 | 3,57% | 27.767,82 | 27,55% | -59.094,27 | -58,63% | |
Mozambique Metical | MZN | 1.516.319,73 | 46.625,89 | 3,07% | 67.695,68 | 4,46% | 457.912,11 | 30,20% | -920.059,80 | -60,68% | |
Dólar de Namibia | NAD | 408.705,75 | 12.722,50 | 3,11% | 20.408,17 | 4,99% | 126.740,00 | 31,01% | -181.596,38 | -44,43% | |
Naira nigeriana | NGN | 10.905.777,01 | 339.483,18 | 3,11% | 607.811,37 | 5,57% | 3.478.192,35 | 31,89% | -4.954.919,93 | -45,43% | |
Córdoba Oro | NIO | 868.177,55 | 27.025,28 | 3,11% | 39.637,30 | 4,57% | 264.794,05 | 30,50% | -484.518,66 | -55,81% | |
Corona noruega | NOK | 234.791,36 | 7.228,69 | 3,08% | 11.082,69 | 4,72% | 72.378,42 | 30,83% | -107.870,06 | -45,94% | |
Rupia nepalí | NPR | 3.098.889,98 | 96.464,56 | 3,11% | 154.448,40 | 4,98% | 908.668,47 | 29,32% | -1.482.766,23 | -47,85% | |
Nextcoin | NXT | 8.764.492,28 | 272.827,67 | 3,11% | 394.709,71 | 4,50% | 2.646.781,59 | 30,20% | 4.767.441,27 | 54,39% | |
Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 36.651,81 | 1.198,95 | 3,27% | 1.596,53 | 4,36% | 10.543,01 | 28,77% | -21.655,43 | -59,08% | |
Rial Omaní | OMR | 9.139,76 | 284,51 | 3,11% | 408,41 | 4,47% | 2.757,97 | 30,18% | -5.545,48 | -60,67% | |
Balboa panameño | PAB | 23.748,16 | 739,25 | 3,11% | 1.069,50 | 4,50% | 7.171,69 | 30,20% | -14.409,71 | -60,68% | |
Sol peruano | PEN | 91.100,65 | 2.835,85 | 3,11% | 3.527,80 | 3,87% | 28.043,76 | 30,78% | -55.768,96 | -61,22% | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | 83.720,80 | 2.606,12 | 3,11% | 3.805,16 | 4,55% | 25.371,62 | 30,31% | -50.213,30 | -59,98% | |
Peso filipino | PHP | 1.294.037,12 | 40.281,75 | 3,11% | 59.069,04 | 4,56% | 371.059,39 | 28,67% | -656.592,83 | -50,74% | |
Rupia pakistaní | PKR | 5.951.840,24 | 185.273,33 | 3,11% | 739.211,79 | 12,42% | 2.196.440,97 | 36,90% | -800.193,45 | -13,44% | |
Zloty polaco | PLN | 102.919,61 | 3.340,25 | 3,25% | 4.685,89 | 4,55% | 30.285,67 | 29,43% | -53.923,17 | -52,39% | |
Guaraní paraguayo | PYG | 175.211.161,40 | 5.454.103,98 | 3,11% | 6.842.304,46 | 3,91% | 53.656.801,23 | 30,62% | -94.321.931,29 | -53,83% | |
Rial de Qatar | QAR | 86.579,69 | 2.695,12 | 3,11% | 3.902,37 | 4,51% | 26.228,91 | 30,29% | -52.353,08 | -60,47% | |
Leu rumano | RON | 107.298,44 | 3.599,61 | 3,35% | 4.251,28 | 3,96% | 30.726,75 | 28,64% | -61.996,55 | -57,78% | |
Dinar serbio | RSD | 2.563.145,30 | 79.787,50 | 3,11% | 111.380,85 | 4,35% | 748.990,30 | 29,22% | -1.460.089,71 | -56,96% | |
Rublo ruso | RUB | 1.679.589,32 | 74.794,76 | 4,45% | 131.728,40 | 7,84% | 457.739,38 | 27,25% | -1.304.137,99 | -77,65% | |
Franco de Ruanda | RWF | 25.653.309,33 | 798.555,39 | 3,11% | 1.271.597,24 | 4,96% | 7.916.486,48 | 30,86% | -13.153.236,38 | -51,27% | |
Riyal saudí | SAR | 89.148,20 | 2.813,24 | 3,16% | 3.960,37 | 4,44% | 26.840,76 | 30,11% | -54.020,40 | -60,60% | |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 195.077,27 | 5.537,16 | 2,84% | 8.423,24 | 4,32% | 57.852,48 | 29,66% | -112.774,02 | -57,81% | |
Rupia de Seychelles | SCR | 335.891,53 | 10.455,88 | 3,11% | 23.619,90 | 7,03% | 113.671,09 | 33,84% | -168.763,78 | -50,24% | |
Libra sudanesa | SDG | 13.833.300,39 | 465.126,67 | 3,36% | 933.118,32 | 6,75% | 4.351.559,58 | 31,46% | -2.994.316,77 | -21,65% | |
Corona sueca | SEK | 244.691,49 | 7.531,81 | 3,08% | 11.933,52 | 4,88% | 71.843,67 | 29,36% | -115.068,46 | -47,03% | |
Dolar de Singapur | SGD | 31.199,21 | 990,82 | 3,18% | 1.281,03 | 4,11% | 8.976,79 | 28,77% | -20.501,83 | -65,71% | |
Libra de Santa Elena | SHP | 19.181,50 | 597,46 | 3,11% | 896,97 | 4,68% | 5.479,68 | 28,57% | -9.283,88 | -48,40% | |
Sierra Leona Leona | SLL | 419.511.161,32 | 13.058.856,97 | 3,11% | 18.892.723,48 | 4,50% | 126.687.819,67 | 30,20% | -16.440.511,21 | -3,92% | |
Chelín somalí | SOS | 13.508.298,96 | 420.496,43 | 3,11% | 616.952,60 | 4,57% | 4.067.999,32 | 30,11% | -8.775.892,48 | -64,97% | |
Dólar de Surinam | SRD | 760.214,07 | 23.664,51 | 3,11% | 25.006,10 | 3,29% | 232.933,14 | 30,64% | -43.104,32 | -5,67% | |
Libra sursudanesa | SSP | 3.093.434,69 | 96.294,75 | 3,11% | 139.313,11 | 4,50% | 934.183,72 | 30,20% | -1.877.008,42 | -60,68% | |
Dobra de Santo Tomé | STD | 542.027.668,41 | 16.872.642,37 | 3,11% | 24.410.265,57 | 4,50% | 163.686.475,69 | 30,20% | -263.432.924,04 | -48,60% | |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STN | 535.089,70 | 16.656,67 | 3,11% | 21.900,82 | 4,09% | 148.857,95 | 27,82% | -310.106,94 | -57,95% | |
Stellar | STR | 268.749,53 | 8.365,84 | 3,11% | 12.103,16 | 4,50% | 81.159,44 | 30,20% | 80.209,39 | 29,85% | |
El Salvador Colón | SVC | 207.898,74 | 6.471,63 | 3,11% | 9.488,13 | 4,56% | 62.835,99 | 30,22% | -125.791,16 | -60,51% | |
Libra siria | SYP | 59.667.952,34 | 1.857.388,62 | 3,11% | 2.687.151,69 | 4,50% | 18.019.074,30 | 30,20% | -36.184.597,13 | -60,64% | |
Swazi Lilangeni | SZL | 408.609,78 | 12.719,51 | 3,11% | 17.564,19 | 4,30% | 126.644,03 | 30,99% | -174.135,75 | -42,62% | |
Baht tailandés | THB | 778.704,36 | 24.691,11 | 3,17% | 37.562,15 | 4,82% | 205.938,97 | 26,45% | -495.730,00 | -63,66% | |
Tayikistán Somoni | TJS | 244.131,96 | 7.599,52 | 3,11% | 11.722,38 | 4,80% | 75.117,98 | 30,77% | -186.606,62 | -76,44% | |
Turkmenistán New Manat | TMT | 83.356,02 | 2.594,77 | 3,11% | 3.918,32 | 4,70% | 25.338,38 | 30,40% | -50.578,07 | -60,68% | |
Dinar tunecino | TND | 72.431,87 | 1.334,36 | 1,84% | 2.463,46 | 3,40% | 20.646,98 | 28,51% | -38.302,24 | -52,88% | |
Tongano pa їanga | TOP | 54.917,61 | 1.709,52 | 3,11% | 2.105,46 | 3,83% | 16.107,70 | 29,33% | -31.849,67 | -58,00% | |
Lira turca | TRY | 446.593,44 | 13.772,93 | 3,08% | 19.987,30 | 4,48% | 136.848,84 | 30,64% | -70.567,70 | -15,80% | |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 161.273,86 | 5.020,25 | 3,11% | 7.308,75 | 4,53% | 48.619,74 | 30,15% | -97.921,12 | -60,72% | |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 718.536,06 | 22.367,13 | 3,11% | 30.635,31 | 4,26% | 210.251,76 | 29,26% | -343.855,14 | -47,85% | |
Chelín de Tanzania | TZS | 55.574.098,09 | 1.756.269,62 | 3,16% | 2.589.880,64 | 4,66% | 16.917.770,17 | 30,44% | -32.570.563,25 | -58,61% | |
Grivna ucraniana | UAH | 873.054,55 | 27.177,09 | 3,11% | 39.877,37 | 4,57% | 262.112,12 | 30,02% | -218.803,49 | -25,06% | |
Chelín de Uganda | UGX | 87.556.479,69 | 2.725.523,54 | 3,11% | 4.159.310,97 | 4,75% | 25.888.290,63 | 29,57% | -47.160.656,42 | -53,86% | |
Peso uruguayo | UYU | 917.956,96 | 17.745,64 | 1,93% | 28.558,99 | 3,11% | 255.326,47 | 27,81% | -758.793,55 | -82,66% | |
Suma de Uzbekistán | UZS | 269.316.731,76 | 8.383.492,51 | 3,11% | 12.870.635,77 | 4,78% | 83.245.856,57 | 30,91% | -143.551.335,64 | -53,30% | |
Bolivar soberano | VES | 515.333,57 | 16.041,69 | 3,11% | 54.817,60 | 10,64% | 237.151,39 | 46,02% | 340.959,77 | 66,16% | |
Dong vietnamita | VND | 557.131.720,62 | 17.342.812,59 | 3,11% | 25.330.626,66 | 4,55% | 165.263.971,01 | 29,66% | -307.143.854,85 | -55,13% | |
Vanuatu Vatu | VUV | 2.803.327,23 | 87.264,07 | 3,11% | 126.248,10 | 4,50% | 846.574,41 | 30,20% | -1.516.284,20 | -54,09% | |
Tala de Samoa | WST | 64.061,84 | 1.994,16 | 3,11% | 2.885,03 | 4,50% | 19.345,98 | 30,20% | -35.126,93 | -54,83% | |
Franco CFA BEAC | XAF | 14.334.930,40 | 453.254,15 | 3,16% | 646.407,61 | 4,51% | 4.192.216,52 | 29,24% | -8.114.633,86 | -56,61% | |
Onza de plata | XAG | 1.006,41 | 31,47 | 3,13% | 59,03 | 5,87% | 314,71 | 31,27% | -691,77 | -68,74% | |
Onza de oro | XAU | 12,31 | 0,38 | 3,06% | 0,54 | 4,43% | 3,22 | 26,18% | -8,98 | -72,95% | |
