La página proporciona información sobre la divisa Tongano pa їanga en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.
Código ISO 4217 | TOP |
País | Tonga |
Código HTML de la divisa | sin datos |
Símbolo de la divisa | TOP |
Bandera | Nombre de la divisa | ISO 4217 | 1 TOP |
Cambios por período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Día % | Semana | Semana % | Mes | Mes % | Año | Año % | ||||
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 1,59 | -0,000038 | -0,0024% | 0,01 | 0,69% | 0,02 | 1,24% | -0,03 | -1,70% | |
Afgani afgano | AFN | 38,38 | -0,17 | -0,43% | 0,20 | 0,52% | 1,01 | 2,62% | -7,14 | -18,60% | |
Lek albanés | ALL | 46,42 | -0,01 | -0,01% | 0,29 | 0,62% | 0,65 | 1,40% | -1,23 | -2,65% | |
Dram armenio | AMD | 171,21 | 0,01 | 0,0048% | 1,19 | 0,70% | 3,04 | 1,77% | -41,07 | -23,99% | |
Florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | 0,78 | -0,000011 | -0,0014% | 0,01 | 0,75% | 0,01 | 1,27% | -0,01 | -1,18% | |
Kwanza angoleño | AOA | 218,06 | -0,0030 | -0,0014% | 1,82 | 0,84% | 2,93 | 1,34% | -14,64 | -6,71% | |
Peso argentino | ARS | 80,27 | 0,10 | 0,12% | 1,56 | 1,94% | 4,91 | 6,11% | 34,19 | 42,59% | |
Dólar australiano | AUD | 0,61 | 0,0045 | 0,73% | -0,01 | -1,09% | -0,02 | -3,03% | -0,02 | -3,30% | |
Florín de Aruba | AWG | 0,78 | -0,000011 | -0,0014% | 0,01 | 0,83% | 0,01 | 1,36% | -0,01 | -1,59% | |
Manat azerbaiyano | AZN | 0,74 | -0,000010 | -0,0014% | 0,0028 | 0,38% | 0,01 | 1,23% | -0,01 | -1,70% | |
Marca convertible | BAM | 0,78 | -0,000011 | -0,0014% | 0,0021 | 0,27% | -0,01 | -0,75% | 0,01 | 0,74% | |
Dólar de Barbados | BBD | 0,86 | -0,000012 | -0,0014% | 0,01 | 0,69% | 0,01 | 1,23% | -0,01 | -1,70% | |
Taka de Bangladesh | BDT | 45,86 | -0,0006 | -0,0014% | 0,50 | 1,08% | 1,80 | 3,92% | 8,09 | 17,64% | |
Lev búlgaro | BGN | 0,78 | 0,0003 | 0,04% | 0,0040 | 0,52% | -0,0027 | -0,35% | 0,01 | 0,77% | |
Dinar bahreiní | BHD | 0,16 | 0,000008 | 0,0047% | 0,0011 | 0,68% | 0,0021 | 1,31% | -0,0027 | -1,67% | |
Franco de Burundi | BIF | 896,31 | 5,06 | 0,56% | 5,72 | 0,64% | 15,59 | 1,74% | 9,07 | 1,01% | |
Dólar de las Bermudas | BMD | 0,43 | -0,000006 | -0,0014% | 0,0030 | 0,69% | 0,01 | 1,23% | -0,01 | -1,70% | |
Dólar de Brunei | BND | 0,57 | -0,000008 | -0,0014% | 0,0007 | 0,11% | -0,01 | -1,10% | -0,03 | -4,73% | |
Boliviano | BOB | 2,99 | -0,000041 | -0,0014% | 0,02 | 0,76% | 0,04 | 1,27% | -0,04 | -1,22% | |
Real brasileño | BRL | 2,21 | -0,0001 | -0,0048% | -0,03 | -1,22% | -0,05 | -2,20% | -0,15 | -6,86% | |
Dólar de las Bahamas | BSD | 0,43 | -0,000006 | -0,0014% | 0,0030 | 0,69% | 0,01 | 1,23% | -0,01 | -1,70% | |
Bitcoin | BTC | 0,000018 | -0,000001 | -3,46% | -0,000001 | -4,23% | -0,000008 | -41,84% | 0,000007 | 36,56% | |
Ngultrum butanés | BTN | 35,27 | -0,0005 | -0,0014% | 0,42 | 1,19% | -0,0045 | -0,01% | 2,26 | 6,42% | |
BitShares | BTS | 57,24 | -0,0008 | -0,0014% | 0,40 | 0,69% | 0,70 | 1,23% | 38,96 | 68,07% | |
Pula de la Botswana | BWP | 5,53 | -0,0001 | -0,0014% | 0,03 | 0,50% | 0,06 | 1,10% | 0,43 | 7,73% | |
Rublo bielorruso | BYN | 1,09 | -0,000015 | -0,0014% | 0,01 | 0,76% | 0,01 | 1,29% | -0,05 | -5,01% | |
Dólar beliceño | BZD | 0,87 | -0,000012 | -0,0014% | 0,01 | 0,76% | 0,01 | 1,27% | -0,01 | -1,59% | |
Dolar canadiense | CAD | 0,58 | -0,0009 | -0,16% | 0,0012 | 0,20% | -0,0036 | -0,63% | 0,01 | 2,51% | |
Franco congoleño | CDF | 889,89 | -5,59 | -0,63% | 4,36 | 0,49% | 22,83 | 2,57% | 6,38 | 0,72% | |
Franco suizo | CHF | 0,40 | -0,0005 | -0,12% | 0,0035 | 0,88% | 0,0035 | 0,88% | -0,01 | -2,74% | |
Unidad de Fomento | CLF | 0,01 | -0,00000017 | -0,0014% | -0,0001 | -0,40% | -0,0005 | -3,93% | -0,0003 | -2,58% | |
Peso chileno | CLP | 348,19 | -0,53 | -0,15% | -1,43 | -0,41% | -14,22 | -4,09% | -9,52 | -2,73% | |
Renminbi | CNH | 2,92 | 0,0007 | 0,02% | 0,01 | 0,35% | -0,04 | -1,27% | 0,12 | 4,21% | |
Yuan chino | CNY | 2,93 | 0,0002 | 0,01% | 0,02 | 0,70% | -0,01 | -0,44% | 0,14 | 4,64% | |
Peso colombiano | COP | 1.959,42 | 0,54 | 0,03% | -52,54 | -2,68% | -103,65 | -5,29% | 219,07 | 11,18% | |
Colón costarricense | CRC | 243,38 | -0,0034 | -0,0014% | 1,52 | 0,63% | -6,10 | -2,51% | -38,27 | -15,72% | |
Peso convertible cubano | CUC | 0,43 | -0,000006 | -0,0014% | 0,0030 | 0,69% | 0,01 | 1,23% | -0,01 | -1,70% | |
Peso cubano | CUP | 11,13 | -0,0002 | -0,0014% | 0,08 | 0,69% | 0,14 | 1,23% | -0,19 | -1,70% | |
Escudo del Cabo Verde | CVE | 43,90 | 0,05 | 0,12% | 0,17 | 0,39% | -0,33 | -0,74% | 0,24 | 0,54% | |
Corona checa | CZK | 9,47 | -0,01 | -0,06% | 0,02 | 0,23% | -0,17 | -1,80% | -0,19 | -2,03% | |
DASH | DASH | 0,01 | -0,0011 | -14,72% | -0,0009 | -11,82% | -0,0027 | -36,73% | 0,0030 | 39,60% | |
Franco de Yibuti | DJF | 76,97 | -0,05 | -0,07% | 0,60 | 0,79% | 1,15 | 1,50% | -1,20 | -1,56% | |
Corona danesa | DKK | 2,96 | 0,0009 | 0,03% | 0,02 | 0,70% | -0,01 | -0,24% | 0,02 | 0,81% | |
Dogecoin | DOGE | 4,80 | -0,14 | -2,99% | -0,07 | -1,44% | -1,48 | -30,84% | 1,72 | 35,86% | |
Peso dominicano | DOP | 24,56 | -0,0045 | -0,02% | 0,19 | 0,76% | 0,53 | 2,16% | -0,80 | -3,24% | |
Dinar argelino | DZD | 58,64 | -0,0008 | -0,0014% | 0,24 | 0,40% | 0,04 | 0,07% | -3,14 | -5,35% | |
Libra egipcia | EGP | 12,92 | 0,0028 | 0,02% | 0,12 | 0,93% | 2,36 | 18,28% | 6,00 | 46,46% | |
Nakfa de Eritrea | ERN | 6,49 | -0,0001 | -0,0014% | 0,05 | 0,69% | 0,08 | 1,23% | -0,11 | -1,70% | |
Birr etíope | ETB | 23,20 | -0,02 | -0,07% | 0,17 | 0,72% | 0,28 | 1,22% | 1,32 | 5,68% | |
Ethereum | ETH | 0,0003 | -0,000013 | -4,86% | -0,000001 | -0,26% | -0,0001 | -35,55% | 0,0001 | 35,78% | |
Euro | EUR | 0,40 | 0,0001 | 0,03% | 0,0027 | 0,69% | -0,0005 | -0,14% | 0,0034 | 0,86% | |
Dólar de Fiyi | FJD | 0,93 | 0,0019 | 0,21% | -0,0012 | -0,13% | -0,02 | -1,68% | -0,01 | -0,79% | |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 0,35 | -0,0003 | -0,08% | 0,0028 | 0,79% | -0,0041 | -1,16% | 0,02 | 5,99% | |
Libra británica | GBP | 0,35 | -0,0003 | -0,08% | 0,0028 | 0,79% | -0,0041 | -1,16% | 0,02 | 5,99% | |
Lari georgiano | GEL | 1,14 | -0,000016 | -0,0014% | 0,0020 | 0,18% | -0,02 | -1,40% | -0,20 | -17,94% | |
Libra de Guernsey | GGP | 0,35 | -0,0003 | -0,08% | 0,0028 | 0,79% | -0,0041 | -1,16% | 0,02 | 5,99% | |
Cedi de Ghana | GHS | 5,37 | 0,01 | 0,15% | 0,09 | 1,71% | 1,81 | 33,64% | 2,60 | 48,43% | |
Libra gibraltareña | GIP | 0,35 | -0,0003 | -0,08% | 0,0028 | 0,79% | -0,0041 | -1,16% | 0,02 | 5,99% | |
Dalasi de Gambia | GMD | 26,72 | -0,0004 | -0,0014% | 0,47 | 1,74% | 0,26 | 0,99% | 3,59 | 13,44% | |
Franco de Guinea | GNF | 3.742,24 | 15,73 | 0,42% | 43,87 | 1,17% | -3,60 | -0,10% | -222,31 | -5,94% | |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 3,40 | -0,000047 | -0,0014% | 0,03 | 0,76% | 0,04 | 1,30% | 0,02 | 0,51% | |
Dólar de Guyana | GYD | 91,29 | -0,0013 | -0,0014% | 1,46 | 1,60% | 1,92 | 2,10% | -0,67 | -0,73% | |
Dolar de Hong Kong | HKD | 3,39 | -0,0006 | -0,02% | 0,02 | 0,71% | 0,05 | 1,53% | -0,04 | -1,23% | |
Lempira hondureña | HNL | 10,67 | -0,0001 | -0,0014% | 0,08 | 0,73% | 0,12 | 1,13% | -0,13 | -1,23% | |
Kuna croata | HRK | 3,00 | -0,000041 | -0,0014% | 0,02 | 0,67% | -0,01 | -0,33% | 0,03 | 0,90% | |
Gourde haitiano | HTG | 64,42 | -0,0009 | -0,0014% | 0,74 | 1,16% | 1,76 | 2,74% | 19,30 | 29,96% | |
Florín húngaro | HUF | 155,47 | 0,09 | 0,06% | -0,18 | -0,11% | -4,00 | -2,57% | 14,00 | 9,01% | |
Rupia indonesia | IDR | 6.477,74 | 3,01 | 0,05% | 6,73 | 0,10% | -157,26 | -2,43% | 152,31 | 2,35% | |
Shekel israelí | ILS | 1,49 | -0,0019 | -0,13% | 0,03 | 1,80% | -0,02 | -1,37% | 0,08 | 5,21% | |
Libra de la Isla de Man | IMP | 0,35 | -0,0003 | -0,08% | 0,0028 | 0,79% | -0,0041 | -1,16% | 0,02 | 5,99% | |
Rupia india | INR | 35,25 | -0,0014 | -0,0040% | 0,48 | 1,35% | -0,10 | -0,27% | 2,26 | 6,43% | |
Dinar iraquí | IQD | 631,45 | -0,01 | -0,0014% | 4,78 | 0,76% | 7,64 | 1,21% | -10,40 | -1,65% | |
Rial iraní | IRR | 18.248,40 | -0,25 | -0,0014% | 369,87 | 2,03% | 373,44 | 2,05% | -342,99 | -1,88% | |
Corona de Islandia | ISK | 61,65 | -0,03 | -0,05% | 0,45 | 0,73% | 1,19 | 1,93% | 4,83 | 7,84% | |
Libra de Jersey | JEP | 0,35 | -0,0003 | -0,08% | 0,0028 | 0,79% | -0,0041 | -1,16% | 0,02 | 5,99% | |
Dólar jamaiquino | JMD | 66,51 | -0,0009 | -0,0014% | 0,65 | 0,97% | 1,71 | 2,57% | -2,20 | -3,31% | |
Dinar jordano | JOD | 0,31 | -0,000004 | -0,0014% | 0,0020 | 0,65% | 0,0038 | 1,23% | -0,01 | -1,66% | |
Yen japonés | JPY | 56,12 | -0,04 | -0,08% | 0,46 | 0,82% | 0,12 | 0,22% | 5,44 | 9,69% | |
Chelín keniano | KES | 53,82 | -0,0017 | -0,0032% | 0,51 | 0,94% | 1,07 | 1,99% | 3,88 | 7,22% | |
Som kirguís | KGS | 37,25 | -0,0005 | -0,0014% | 0,29 | 0,78% | 0,66 | 1,77% | -0,03 | -0,09% | |
Riel camboyano | KHR | 1.775,54 | 0,41 | 0,02% | 7,82 | 0,44% | 16,45 | 0,93% | -11,04 | -0,62% | |
Franco Comoro | KMF | 196,04 | -0,0027 | -0,0014% | 1,60 | 0,81% | -0,53 | -0,27% | 1,99 | 1,02% | |
Won norcoreano | KPW | 389,18 | -0,01 | -0,0014% | 2,70 | 0,69% | 4,78 | 1,23% | -6,61 | -1,70% | |
Won surcoreano | KRW | 531,90 | -0,01 | -0,0019% | 3,31 | 0,62% | -7,08 | -1,33% | -0,14 | -0,03% | |
Dinar kuwaití | KWD | 0,13 | 0,000038 | 0,03% | 0,0008 | 0,58% | 0,0015 | 1,16% | -0,0012 | -0,93% | |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 0,36 | -0,000005 | -0,0014% | 0,0027 | 0,76% | 0,0046 | 1,27% | -0,01 | -1,59% | |
Tenge kazajo | KZT | 199,17 | -0,0028 | -0,0014% | 0,44 | 0,22% | 1,47 | 0,74% | 7,91 | 3,97% | |
Lao Kip | LAK | 7.284,04 | -1,14 | -0,02% | 44,74 | 0,61% | -123,28 | -1,69% | 2.301,42 | 31,60% | |
Libra libanesa | LBP | 655,04 | 0,88 | 0,13% | 5,79 | 0,88% | 4,75 | 0,73% | -10,55 | -1,61% | |
Dólar de tilo | LD | 138,38 | -0,0019 | -0,0014% | 0,96 | 0,69% | 1,70 | 1,23% | -2,35 | -1,70% | |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 157,48 | -0,0022 | -0,0014% | 0,33 | 0,21% | 1,69 | 1,07% | 68,70 | 43,62% | |
Dólar liberiano | LRD | 67,78 | -0,0009 | -0,0014% | 1,75 | 2,58% | 1,81 | 2,68% | 0,83 | 1,22% | |
Loti de Lesotho | LSL | 7,44 | 0,0008 | 0,01% | 0,04 | 0,49% | 0,18 | 2,36% | 0,64 | 8,57% | |
Litecoin | LTC | 0,0045 | -0,0004 | -9,08% | -0,0005 | -10,14% | -0,0018 | -41,08% | 0,0005 | 11,27% | |
Dinar libio | LYD | 2,06 | -0,000028 | -0,0014% | 0,01 | 0,47% | -0,0050 | -0,24% | 0,04 | 1,82% | |
Dirham marroquí | MAD | 4,40 | -0,0006 | -0,01% | 0,02 | 0,49% | -0,06 | -1,29% | 0,25 | 5,79% | |
Leu moldavo | MDL | 8,11 | -0,01 | -0,11% | -0,03 | -0,35% | -0,07 | -0,82% | 0,24 | 2,93% | |
Ariary malgache | MGA | 1.844,16 | 0,01 | 0,0004% | 10,26 | 0,56% | -69,33 | -3,76% | 85,07 | 4,61% | |
Denar macedonio | MKD | 24,50 | 0,03 | 0,13% | 0,07 | 0,27% | -0,15 | -0,62% | 0,23 | 0,93% | |
Kyat de Myanmar | MMK | 908,54 | -0,01 | -0,0014% | 6,86 | 0,76% | 11,52 | 1,27% | 127,07 | 13,99% | |
Tugrik mongol | MNT | 1.473,26 | -0,02 | -0,0014% | 10,24 | 0,69% | 18,08 | 1,23% | 215,29 | 14,61% | |
Pataca de Macao | MOP | 3,49 | -0,000048 | -0,0014% | 0,02 | 0,70% | 0,06 | 1,70% | -0,04 | -1,15% | |
Ouguiya mauritano | MRU | 15,65 | -0,08 | -0,51% | 0,03 | 0,20% | -0,08 | -0,54% | -0,35 | -2,25% | |
Rupia mauriciana | MUR | 19,52 | -0,01 | -0,04% | 0,67 | 3,44% | 0,75 | 3,83% | 0,55 | 2,83% | |
Rufiyaa de Maldivas | MVR | 6,64 | -0,0001 | -0,0014% | 0,05 | 0,82% | 0,06 | 0,94% | -0,15 | -2,29% | |
Kwacha malauí | MWK | 443,75 | -0,62 | -0,14% | 6,33 | 1,43% | 6,17 | 1,39% | 84,68 | 19,08% | |
Peso mexicano | MXN | 8,12 | 0,0001 | 0,0007% | 0,0046 | 0,06% | -0,20 | -2,47% | -1,03 | -12,68% | |
Ringgit malayo | MYR | 1,84 | -0,000025 | -0,0014% | -0,01 | -0,28% | -0,05 | -2,52% | -0,01 | -0,40% | |
Mozambique Metical | MZN | 27,61 | -0,01 | -0,04% | 0,18 | 0,65% | 0,34 | 1,23% | -0,47 | -1,70% | |
Dólar de Namibia | NAD | 7,44 | -0,0001 | -0,0014% | 0,09 | 1,20% | 0,18 | 2,38% | 0,64 | 8,58% | |
Naira nigeriana | NGN | 198,76 | 0,18 | 0,09% | 3,77 | 1,90% | 7,38 | 3,71% | 15,97 | 8,03% | |
Córdoba Oro | NIO | 15,79 | -0,01 | -0,09% | 0,11 | 0,67% | 0,25 | 1,57% | 0,20 | 1,30% | |
Corona noruega | NOK | 4,27 | -0,01 | -0,16% | 0,03 | 0,80% | 0,09 | 1,99% | 0,32 | 7,51% | |
Rupia nepalí | NPR | 56,43 | -0,0008 | -0,0014% | 0,67 | 1,19% | -0,01 | -0,01% | 3,62 | 6,42% | |
Nextcoin | NXT | 159,59 | -0,0022 | -0,0014% | 1,11 | 0,69% | 1,96 | 1,23% | 113,52 | 71,13% | |
Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 0,67 | 0,0002 | 0,03% | 0,0027 | 0,41% | -0,01 | -0,94% | -0,01 | -0,83% | |
Rial Omaní | OMR | 0,17 | 0,000012 | 0,01% | 0,0011 | 0,67% | 0,0020 | 1,20% | -0,0028 | -1,69% | |
Balboa panameño | PAB | 0,43 | -0,000006 | -0,0014% | 0,0030 | 0,69% | 0,01 | 1,23% | -0,01 | -1,70% | |
Sol peruano | PEN | 1,66 | -0,0010 | -0,06% | -0,0004 | -0,02% | 0,03 | 1,99% | -0,03 | -2,10% | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | 1,52 | -0,0005 | -0,03% | 0,01 | 0,71% | 0,02 | 1,35% | -0,02 | -1,29% | |
Peso filipino | PHP | 23,55 | -0,01 | -0,04% | 0,17 | 0,73% | -0,23 | -0,96% | 1,07 | 4,56% | |
Rupia pakistaní | PKR | 109,43 | 1,06 | 0,96% | 10,73 | 9,81% | 12,67 | 11,58% | 31,62 | 28,89% | |
Zloty polaco | PLN | 1,87 | 0,0024 | 0,13% | 0,01 | 0,74% | 0,0024 | 0,13% | 0,07 | 3,54% | |
Guaraní paraguayo | PYG | 3.190,39 | -0,04 | -0,0014% | 2,32 | 0,07% | 58,35 | 1,83% | 84,00 | 2,63% | |
Rial de Qatar | QAR | 1,57 | -0,0017 | -0,11% | 0,01 | 0,60% | 0,02 | 1,26% | -0,03 | -1,67% | |
Leu rumano | RON | 1,95 | 0,0049 | 0,25% | 0,0026 | 0,13% | -0,02 | -0,98% | 0,0026 | 0,14% | |
Dinar serbio | RSD | 46,68 | 0,0032 | 0,01% | 0,25 | 0,54% | -0,07 | -0,15% | 0,31 | 0,66% | |
Rublo ruso | RUB | 30,58 | 0,42 | 1,38% | 1,27 | 4,17% | -0,90 | -2,94% | -3,80 | -12,44% | |
Franco de Ruanda | RWF | 467,31 | 0,19 | 0,04% | 5,65 | 1,21% | 10,30 | 2,20% | 20,07 | 4,29% | |
Riyal saudí | SAR | 1,62 | 0,0004 | 0,03% | 0,01 | 0,61% | 0,02 | 1,08% | -0,03 | -1,66% | |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 3,55 | -0,01 | -0,28% | 0,02 | 0,50% | 0,02 | 0,46% | 0,0041 | 0,12% | |
Rupia de Seychelles | SCR | 6,10 | -0,02 | -0,25% | 0,19 | 3,09% | 0,38 | 6,15% | 0,29 | 4,67% | |
Libra sudanesa | SDG | 251,89 | 0,65 | 0,26% | 7,62 | 3,03% | 7,58 | 3,01% | 57,95 | 23,01% | |
Corona sueca | SEK | 4,46 | 0,0029 | 0,06% | 0,05 | 1,18% | 0,01 | 0,14% | 0,31 | 7,04% | |
Dolar de Singapur | SGD | 0,57 | 0,0003 | 0,05% | 0,0015 | 0,27% | -0,0046 | -0,80% | -0,03 | -4,90% | |
Libra de Santa Elena | SHP | 0,35 | -0,0003 | -0,08% | 0,0028 | 0,79% | -0,0041 | -1,16% | 0,02 | 5,99% | |
Sierra Leona Leona | SLL | 7.638,81 | -0,11 | -0,0014% | 53,09 | 0,69% | 93,75 | 1,23% | 2.614,43 | 34,23% | |
Chelín somalí | SOS | 246,09 | 0,12 | 0,05% | 1,99 | 0,81% | 2,84 | 1,16% | -10,74 | -4,36% | |
Dólar de Surinam | SRD | 13,84 | -0,0002 | -0,0014% | -0,08 | -0,57% | 0,26 | 1,85% | 4,58 | 33,12% | |
Libra sursudanesa | SSP | 56,33 | -0,0008 | -0,0014% | 0,39 | 0,69% | 0,69 | 1,23% | -0,96 | -1,70% | |
Dobra de Santo Tomé | STD | 9.869,70 | -0,14 | -0,0014% | 68,59 | 0,69% | 121,13 | 1,23% | 586,70 | 5,94% | |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STN | 9,79 | 0,04 | 0,43% | 0,07 | 0,70% | -0,17 | -1,70% | 0,04 | 0,46% | |
Stellar | STR | 4,89 | -0,0001 | -0,0014% | 0,03 | 0,69% | 0,06 | 1,23% | 2,72 | 55,60% | |
El Salvador Colón | SVC | 3,79 | -0,0001 | -0,0014% | 0,03 | 0,76% | 0,05 | 1,26% | -0,06 | -1,59% | |
Libra siria | SYP | 1.086,48 | -0,02 | -0,0014% | 7,55 | 0,69% | 13,33 | 1,23% | -18,22 | -1,68% | |
Swazi Lilangeni | SZL | 7,44 | 0,0002 | 0,0033% | 0,04 | 0,49% | 0,18 | 2,36% | 0,72 | 9,74% | |
Baht tailandés | THB | 14,18 | 0,01 | 0,05% | 0,14 | 1,02% | -0,58 | -4,09% | -0,51 | -3,60% | |
Tayikistán Somoni | TJS | 4,45 | -0,0001 | -0,0014% | 0,04 | 1,01% | 0,09 | 2,03% | -0,52 | -11,67% | |
Turkmenistán New Manat | TMT | 1,52 | -0,000021 | -0,0014% | 0,01 | 0,90% | 0,02 | 1,51% | -0,03 | -1,70% | |
Dinar tunecino | TND | 1,32 | -0,02 | -1,31% | -0,01 | -0,45% | -0,02 | -1,17% | 0,04 | 3,24% | |
Tongano pa їanga | TOP | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Lira turca | TRY | 8,13 | -0,0020 | -0,03% | 0,05 | 0,67% | 0,15 | 1,86% | 2,17 | 26,71% | |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 2,94 | -0,000041 | -0,0014% | 0,02 | 0,72% | 0,03 | 1,15% | -0,05 | -1,72% | |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 13,05 | -0,03 | -0,23% | 0,03 | 0,22% | -0,04 | -0,33% | 0,81 | 6,20% | |
Chelín de Tanzania | TZS | 1.011,84 | 0,38 | 0,04% | 8,58 | 0,85% | 15,80 | 1,56% | -4,03 | -0,40% | |
Grivna ucraniana | UAH | 15,90 | -0,0002 | -0,0014% | 0,12 | 0,76% | 0,16 | 0,98% | 3,31 | 20,84% | |
Chelín de Uganda | UGX | 1.594,30 | -0,02 | -0,0014% | 15,17 | 0,95% | 5,32 | 0,33% | 41,68 | 2,61% | |
Peso uruguayo | UYU | 16,84 | -0,08 | -0,48% | -0,0037 | -0,02% | -0,24 | -1,41% | -2,49 | -14,77% | |
Suma de Uzbekistán | UZS | 4.903,90 | -0,11 | -0,0023% | 48,08 | 0,98% | 109,48 | 2,23% | 145,56 | 2,97% | |
Bolivar soberano | VES | 9,38 | -0,0001 | -0,0014% | 0,66 | 7,07% | 2,22 | 23,61% | 7,37 | 78,58% | |
Dong vietnamita | VND | 10.147,05 | 2,18 | 0,02% | 77,37 | 0,76% | 49,94 | 0,49% | 186,20 | 1,84% | |
Vanuatu Vatu | VUV | 51,05 | -0,0007 | -0,0014% | 0,35 | 0,69% | 0,63 | 1,23% | 1,26 | 2,47% | |
Tala de Samoa | WST | 1,17 | -0,000016 | -0,0014% | 0,01 | 0,69% | 0,01 | 1,23% | 0,02 | 2,00% | |
Franco CFA BEAC | XAF | 260,98 | 0,09 | 0,03% | 1,79 | 0,69% | -0,36 | -0,14% | 2,25 | 0,86% | |
Onza de plata | XAG | 0,02 | 0,000002 | 0,01% | 0,0004 | 2,11% | 0,0005 | 2,74% | -0,0012 | -6,80% | |
Onza de oro | XAU | 0,0002 | -0,00000011 | -0,05% | 0,000001 | 0,62% | -0,000010 | -4,46% | -0,000021 | -9,46% | |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 1,17 | -0,000016 | -0,0014% | 0,01 | 0,69% | 0,01 | 1,23% | -0,02 | -1,70% | |
Derechos Especiales de Giro | XDR | 0,32 | -0,000004 | -0,0014% | 0,0016 | 0,51% | -0,0011 | -0,36% | 0,01 | 1,71% | |
Monero | XMR | 0,0035 | -0,00000005 | -0,0014% | 0,000024 | 0,69% | 0,000042 | 1,23% | 0,0006 | 17,88% | |
Franco CFA BCEAO | XOF | 260,98 | 0,09 | 0,03% | 1,79 | 0,69% | -0,36 | -0,14% | 2,25 | 0,86% | |
Onza de paladio | XPD | 0,0003 | -0,0000000035 | -0,0014% | 0,000007 | 2,73% | 0,000017 | 6,52% | 0,0001 | 27,43% | |
Franco CFP | XPF | 47,48 | 0,02 | 0,03% | 0,33 | 0,69% | -0,07 | -0,14% | 0,41 | 0,86% | |
Onza de platino | XPT | 0,0004 | -0,00000001 | -0,0014% | 0,000003 | 0,74% | 0,000016 | 3,97% | -0,000019 | -4,58% | |
Ripple | XRP | 1,20 | -0,000017 | -0,0014% | 0,01 | 0,69% | 0,01 | 1,23% | 0,49 | 40,68% | |
Rial yemení | YER | 108,28 | -0,0015 | -0,0014% | 0,82 | 0,76% | 1,37 | 1,27% | -1,77 | -1,64% | |
Rand sudafricano | ZAR | 7,44 | 0,01 | 0,09% | 0,09 | 1,21% | 0,17 | 2,31% | 0,59 | 7,87% | |
Kwacha de Zambia | ZMW | 8,19 | -0,0001 | -0,0014% | 0,22 | 2,70% | 0,45 | 5,50% | 0,32 | 3,87% | |
Dólar zimbabuense | ZWL | 139,24 | -0,0019 | -0,0014% | 0,97 | 0,69% | 1,71 | 1,23% | -2,37 | -1,70% | |
Dólar de los Estados Unidos | USD | 0,43 | -0,000006 | -0,0014% | 0,0030 | 0,69% | 0,01 | 1,23% | -0,01 | -1,70% | |
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates". |