La página proporciona información sobre la divisa Florín de las Antillas Neerlandesas en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.
Código ISO 4217 | ANG |
País | Antillas Holandesas |
Código HTML de la divisa | sin datos |
Símbolo de la divisa | ƒ |
Bandera | Nombre de la divisa | ISO 4217 | 1 ANG |
Cambios por período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Día % | Semana | Semana % | Mes | Mes % | Año | Año % | ||||
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 2,04 | -0,000021 | -0,0010% | -0,0013 | -0,06% | -0,0006 | -0,03% | -0,01 | -0,51% | |
Afgani afgano | AFN | 49,22 | -0,21 | -0,43% | -0,12 | -0,24% | 0,68 | 1,37% | -8,47 | -17,21% | |
Lek albanés | ALL | 59,53 | -0,01 | -0,01% | -0,08 | -0,14% | 0,08 | 0,14% | -0,87 | -1,45% | |
Dram armenio | AMD | 219,58 | 0,01 | 0,01% | -0,13 | -0,06% | 1,13 | 0,51% | -49,50 | -22,54% | |
Florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Kwanza angoleño | AOA | 279,67 | 0 | 0% | 0,23 | 0,08% | 0,21 | 0,08% | -15,28 | -5,46% | |
Peso argentino | ARS | 102,95 | 0,12 | 0,12% | 1,23 | 1,19% | 5,05 | 4,91% | 44,54 | 43,26% | |
Dólar australiano | AUD | 0,78 | 0,01 | 0,73% | -0,01 | -1,86% | -0,03 | -4,35% | -0,02 | -2,09% | |
Florín de Aruba | AWG | 1,00 | 0 | 0% | 0,0008 | 0,08% | 0,0010 | 0,10% | -0,0040 | -0,40% | |
Manat azerbaiyano | AZN | 0,94 | 0 | 0% | -0,0036 | -0,38% | -0,0004 | -0,04% | -0,0048 | -0,51% | |
Marca convertible | BAM | 1,00 | 0 | 0% | -0,0049 | -0,49% | -0,02 | -2,04% | 0,02 | 1,90% | |
Dólar de Barbados | BBD | 1,11 | 0 | 0% | -0,0007 | -0,06% | -0,0004 | -0,04% | -0,01 | -0,51% | |
Taka de Bangladesh | BDT | 58,82 | 0 | 0% | 0,19 | 0,33% | 1,58 | 2,69% | 10,94 | 18,60% | |
Lev búlgaro | BGN | 1,00 | 0,0004 | 0,04% | -0,0024 | -0,24% | -0,02 | -1,63% | 0,02 | 1,93% | |
Dinar bahreiní | BHD | 0,21 | 0,000013 | 0,01% | -0,0001 | -0,07% | 0,0001 | 0,05% | -0,0010 | -0,48% | |
Franco de Burundi | BIF | 1.149,54 | 6,51 | 0,57% | -1,34 | -0,12% | 5,50 | 0,48% | 24,93 | 2,17% | |
Dólar de las Bermudas | BMD | 0,55 | 0 | 0% | -0,0003 | -0,06% | -0,0002 | -0,04% | -0,0028 | -0,51% | |
Dólar de Brunei | BND | 0,73 | 0 | 0% | -0,0047 | -0,64% | -0,02 | -2,40% | -0,03 | -3,50% | |
Boliviano | BOB | 3,83 | 0 | 0% | 0,0002 | 0,01% | 0,0002 | 0,01% | -0,0015 | -0,04% | |
Real brasileño | BRL | 2,83 | -0,0001 | -0,0034% | -0,06 | -1,99% | -0,10 | -3,51% | -0,16 | -5,61% | |
Dólar de las Bahamas | BSD | 0,55 | 0 | 0% | -0,0003 | -0,06% | -0,0002 | -0,04% | -0,0028 | -0,51% | |
Bitcoin | BTC | 0,000023 | -0,000001 | -3,46% | -0,000001 | -5,03% | -0,000010 | -43,66% | 0,000009 | 37,30% | |
Ngultrum butanés | BTN | 45,23 | 0 | 0% | 0,20 | 0,44% | -0,59 | -1,30% | 3,40 | 7,52% | |
BitShares | BTS | 73,42 | 0 | 0% | -0,04 | -0,06% | -0,03 | -0,04% | 50,25 | 68,44% | |
Pula de la Botswana | BWP | 7,09 | 0 | 0% | -0,02 | -0,25% | -0,01 | -0,17% | 0,62 | 8,81% | |
Rublo bielorruso | BYN | 1,40 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,01% | 0,0004 | 0,03% | -0,05 | -3,78% | |
Dólar beliceño | BZD | 1,12 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,01% | 0,0001 | 0,0049% | -0,0045 | -0,40% | |
Dolar canadiense | CAD | 0,74 | -0,0012 | -0,16% | -0,0041 | -0,56% | -0,01 | -1,92% | 0,03 | 3,65% | |
Franco congoleño | CDF | 1.141,31 | -7,15 | -0,63% | -3,04 | -0,27% | 15,02 | 1,32% | 21,43 | 1,88% | |
Franco suizo | CHF | 0,51 | -0,0006 | -0,12% | 0,0007 | 0,13% | -0,0020 | -0,39% | -0,01 | -1,53% | |
Unidad de Fomento | CLF | 0,02 | 0 | 0% | -0,0002 | -1,16% | -0,0009 | -5,26% | -0,0002 | -1,38% | |
Peso chileno | CLP | 446,56 | -0,68 | -0,15% | -5,24 | -1,17% | -24,20 | -5,42% | -6,84 | -1,53% | |
Renminbi | CNH | 3,75 | 0,0009 | 0,03% | -0,02 | -0,41% | -0,10 | -2,57% | 0,20 | 5,33% | |
Yuan chino | CNY | 3,76 | 0,0003 | 0,01% | -0,0021 | -0,06% | -0,06 | -1,73% | 0,22 | 5,75% | |
Peso colombiano | COP | 2.513,02 | 0,73 | 0,03% | -87,00 | -3,46% | -166,88 | -6,64% | 307,06 | 12,22% | |
Colón costarricense | CRC | 312,14 | 0 | 0% | -0,40 | -0,13% | -11,93 | -3,82% | -44,86 | -14,37% | |
Peso convertible cubano | CUC | 0,55 | 0 | 0% | -0,0003 | -0,06% | -0,0002 | -0,04% | -0,0028 | -0,51% | |
Peso cubano | CUP | 14,28 | 0 | 0% | -0,01 | -0,06% | -0,01 | -0,04% | -0,07 | -0,51% | |
Escudo del Cabo Verde | CVE | 56,31 | 0,07 | 0,12% | -0,21 | -0,37% | -1,15 | -2,03% | 0,96 | 1,71% | |
Corona checa | CZK | 12,14 | -0,01 | -0,06% | -0,06 | -0,53% | -0,38 | -3,11% | -0,10 | -0,84% | |
DASH | DASH | 0,01 | -0,0014 | -14,72% | -0,0012 | -12,67% | -0,0037 | -38,48% | 0,0039 | 40,31% | |
Franco de Yibuti | DJF | 98,71 | -0,07 | -0,07% | 0,03 | 0,03% | 0,23 | 0,24% | -0,37 | -0,37% | |
Corona danesa | DKK | 3,80 | 0,0012 | 0,03% | -0,0023 | -0,06% | -0,06 | -1,53% | 0,07 | 1,97% | |
Dogecoin | DOGE | 6,16 | -0,18 | -2,99% | -0,14 | -2,21% | -2,00 | -32,52% | 2,25 | 36,61% | |
Peso dominicano | DOP | 31,49 | -0,01 | -0,02% | 0,0006 | 0,0018% | 0,29 | 0,91% | -0,64 | -2,04% | |
Dinar argelino | DZD | 75,20 | 0 | 0% | -0,27 | -0,35% | -0,91 | -1,21% | -3,10 | -4,12% | |
Libra egipcia | EGP | 16,57 | 0,0038 | 0,02% | 0,03 | 0,18% | 2,86 | 17,23% | 7,80 | 47,08% | |
Nakfa de Eritrea | ERN | 8,32 | 0 | 0% | -0,0050 | -0,06% | -0,0033 | -0,04% | -0,04 | -0,51% | |
Birr etíope | ETB | 29,75 | -0,02 | -0,07% | -0,01 | -0,03% | -0,01 | -0,05% | 2,02 | 6,79% | |
Ethereum | ETH | 0,0003 | -0,000016 | -4,86% | -0,000003 | -1,02% | -0,0001 | -37,29% | 0,0001 | 36,53% | |
Euro | EUR | 0,51 | 0,0002 | 0,04% | -0,0003 | -0,07% | -0,01 | -1,42% | 0,01 | 2,02% | |
Dólar de Fiyi | FJD | 1,20 | 0,0025 | 0,21% | -0,01 | -0,89% | -0,04 | -2,99% | 0,0046 | 0,39% | |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 0,45 | -0,0004 | -0,08% | 0,0002 | 0,04% | -0,01 | -2,46% | 0,03 | 7,09% | |
Libra británica | GBP | 0,45 | -0,0004 | -0,08% | 0,0002 | 0,04% | -0,01 | -2,46% | 0,03 | 7,09% | |
Lari georgiano | GEL | 1,46 | 0 | 0% | -0,01 | -0,58% | -0,04 | -2,70% | -0,24 | -16,56% | |
Libra de Guernsey | GGP | 0,45 | -0,0004 | -0,08% | 0,0002 | 0,04% | -0,01 | -2,46% | 0,03 | 7,09% | |
Cedi de Ghana | GHS | 6,89 | 0,01 | 0,15% | 0,07 | 0,96% | 2,26 | 32,79% | 3,38 | 49,04% | |
Libra gibraltareña | GIP | 0,45 | -0,0004 | -0,08% | 0,0002 | 0,04% | -0,01 | -2,46% | 0,03 | 7,09% | |
Dalasi de Gambia | GMD | 34,27 | 0 | 0% | 0,34 | 0,99% | -0,10 | -0,28% | 4,95 | 14,45% | |
Franco de Guinea | GNF | 4.799,55 | 20,24 | 0,42% | 20,21 | 0,42% | -66,23 | -1,38% | -225,67 | -4,70% | |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 4,36 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,0018% | 0,0014 | 0,03% | 0,07 | 1,68% | |
Dólar de Guyana | GYD | 117,08 | 0 | 0% | 0,99 | 0,85% | 0,99 | 0,85% | 0,52 | 0,44% | |
Dolar de Hong Kong | HKD | 4,34 | -0,0008 | -0,02% | -0,0018 | -0,04% | 0,01 | 0,27% | -0,0021 | -0,05% | |
Lempira hondureña | HNL | 13,68 | 0 | 0% | -0,0040 | -0,03% | -0,02 | -0,14% | -0,01 | -0,04% | |
Kuna croata | HRK | 3,84 | 0 | 0% | -0,0033 | -0,09% | -0,06 | -1,62% | 0,08 | 2,06% | |
Gourde haitiano | HTG | 82,63 | 0 | 0% | 0,33 | 0,40% | 1,23 | 1,49% | 25,43 | 30,77% | |
Florín húngaro | HUF | 199,40 | 0,12 | 0,06% | -1,74 | -0,87% | -7,76 | -3,89% | 20,08 | 10,07% | |
Rupia indonesia | IDR | 8.307,91 | 3,98 | 0,05% | -54,47 | -0,66% | -310,84 | -3,74% | 290,19 | 3,49% | |
Shekel israelí | ILS | 1,91 | -0,0024 | -0,13% | 0,02 | 1,06% | -0,05 | -2,67% | 0,12 | 6,32% | |
Libra de la Isla de Man | IMP | 0,45 | -0,0004 | -0,08% | 0,0002 | 0,04% | -0,01 | -2,46% | 0,03 | 7,09% | |
Rupia india | INR | 45,21 | -0,0012 | -0,0027% | 0,27 | 0,60% | -0,70 | -1,56% | 3,40 | 7,52% | |
Dinar iraquí | IQD | 809,85 | 0 | 0% | 0,02 | 0,0026% | -0,47 | -0,06% | -3,72 | -0,46% | |
Rial iraní | IRR | 23.404,15 | 0 | 0% | 300,04 | 1,28% | 184,92 | 0,79% | -161,14 | -0,69% | |
Corona de Islandia | ISK | 79,07 | -0,04 | -0,05% | -0,02 | -0,02% | 0,53 | 0,67% | 7,05 | 8,92% | |
Libra de Jersey | JEP | 0,45 | -0,0004 | -0,08% | 0,0002 | 0,04% | -0,01 | -2,46% | 0,03 | 7,09% | |
Dólar jamaiquino | JMD | 85,30 | 0 | 0% | 0,19 | 0,22% | 1,12 | 1,32% | -1,79 | -2,10% | |
Dinar jordano | JOD | 0,39 | 0 | 0% | -0,0004 | -0,10% | -0,0002 | -0,04% | -0,0018 | -0,47% | |
Yen japonés | JPY | 71,98 | -0,05 | -0,08% | 0,05 | 0,07% | -0,77 | -1,06% | 7,73 | 10,74% | |
Chelín keniano | KES | 69,03 | -0,0012 | -0,0018% | 0,13 | 0,19% | 0,50 | 0,73% | 5,73 | 8,30% | |
Som kirguís | KGS | 47,78 | 0 | 0% | 0,01 | 0,02% | 0,24 | 0,51% | 0,51 | 1,08% | |
Riel camboyano | KHR | 2.277,19 | 0,56 | 0,02% | -7,21 | -0,32% | -7,84 | -0,34% | 12,63 | 0,55% | |
Franco Comoro | KMF | 251,43 | 0 | 0% | 0,15 | 0,06% | -3,91 | -1,56% | 5,46 | 2,17% | |
Won norcoreano | KPW | 499,14 | 0 | 0% | -0,30 | -0,06% | -0,20 | -0,04% | -2,55 | -0,51% | |
Won surcoreano | KRW | 682,18 | -0,0038 | -0,0006% | -0,90 | -0,13% | -17,95 | -2,63% | 7,80 | 1,14% | |
Dinar kuwaití | KWD | 0,17 | 0,0001 | 0,03% | -0,0003 | -0,17% | -0,0002 | -0,11% | 0,0004 | 0,25% | |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 0,46 | 0 | 0% | 0,000008 | 0,0016% | 0,000012 | 0,0025% | -0,0019 | -0,40% | |
Tenge kazajo | KZT | 255,44 | 0 | 0% | -1,37 | -0,54% | -1,37 | -0,53% | 13,02 | 5,10% | |
Lao Kip | LAK | 9.342,02 | -1,33 | -0,01% | -13,21 | -0,14% | -279,96 | -3,00% | 3.026,35 | 32,40% | |
Libra libanesa | LBP | 840,11 | 1,14 | 0,14% | 1,10 | 0,13% | -4,60 | -0,55% | -3,55 | -0,42% | |
Dólar de tilo | LD | 177,47 | 0 | 0% | -0,11 | -0,06% | -0,07 | -0,04% | -0,90 | -0,51% | |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 201,97 | 0 | 0% | -1,11 | -0,55% | -0,40 | -0,20% | 89,44 | 44,28% | |
Dólar liberiano | LRD | 86,93 | 0 | 0% | 1,60 | 1,84% | 1,24 | 1,43% | 2,07 | 2,38% | |
Loti de Lesotho | LSL | 9,54 | 0,0011 | 0,01% | -0,03 | -0,26% | 0,11 | 1,11% | 0,92 | 9,64% | |
Litecoin | LTC | 0,01 | -0,0005 | -9,08% | -0,0006 | -10,98% | -0,0025 | -42,89% | 0,0007 | 12,31% | |
Dinar libio | LYD | 2,64 | 0 | 0% | -0,01 | -0,29% | -0,04 | -1,53% | 0,08 | 2,96% | |
Dirham marroquí | MAD | 5,65 | -0,0007 | -0,01% | -0,02 | -0,27% | -0,15 | -2,59% | 0,39 | 6,89% | |
Leu moldavo | MDL | 10,40 | -0,01 | -0,11% | -0,12 | -1,11% | -0,22 | -2,11% | 0,42 | 4,06% | |
Ariary malgache | MGA | 2.365,20 | 0,04 | 0,0018% | -4,73 | -0,20% | -120,40 | -5,09% | 135,49 | 5,73% | |
Denar macedonio | MKD | 31,43 | 0,04 | 0,13% | -0,15 | -0,49% | -0,60 | -1,91% | 0,65 | 2,08% | |
Kyat de Myanmar | MMK | 1.165,24 | 0 | 0% | 0,01 | 0,0010% | 0,02 | 0,0018% | 174,68 | 14,99% | |
Tugrik mongol | MNT | 1.889,51 | 0 | 0% | -1,13 | -0,06% | -0,75 | -0,04% | 294,98 | 15,61% | |
Pataca de Macao | MOP | 4,47 | 0 | 0% | -0,0026 | -0,06% | 0,02 | 0,44% | 0,0014 | 0,03% | |
Ouguiya mauritano | MRU | 20,08 | -0,10 | -0,51% | -0,11 | -0,56% | -0,37 | -1,83% | -0,21 | -1,06% | |
Rupia mauriciana | MUR | 25,04 | -0,01 | -0,04% | 0,68 | 2,71% | 0,65 | 2,60% | 0,99 | 3,96% | |
Rufiyaa de Maldivas | MVR | 8,52 | 0 | 0% | 0,01 | 0,07% | -0,03 | -0,33% | -0,09 | -1,10% | |
Kwacha malauí | MWK | 569,13 | -0,79 | -0,14% | 3,85 | 0,68% | 0,71 | 0,13% | 113,99 | 20,03% | |
Peso mexicano | MXN | 10,41 | 0,0002 | 0,0020% | -0,07 | -0,70% | -0,39 | -3,79% | -1,18 | -11,36% | |
Ringgit malayo | MYR | 2,35 | 0 | 0% | -0,02 | -1,04% | -0,09 | -3,83% | 0,02 | 0,77% | |
Mozambique Metical | MZN | 35,41 | -0,01 | -0,04% | -0,04 | -0,10% | -0,01 | -0,04% | -0,18 | -0,51% | |
Dólar de Namibia | NAD | 9,54 | 0 | 0% | 0,04 | 0,45% | 0,11 | 1,12% | 0,92 | 9,65% | |
Naira nigeriana | NGN | 254,92 | 0,23 | 0,09% | 2,94 | 1,15% | 6,32 | 2,48% | 23,22 | 9,11% | |
Córdoba Oro | NIO | 20,26 | -0,02 | -0,09% | -0,02 | -0,08% | 0,06 | 0,31% | 0,50 | 2,45% | |
Corona noruega | NOK | 5,48 | -0,01 | -0,16% | 0,0023 | 0,04% | 0,04 | 0,74% | 0,47 | 8,59% | |
Rupia nepalí | NPR | 72,37 | 0 | 0% | 0,32 | 0,44% | -0,94 | -1,30% | 5,44 | 7,52% | |
Nextcoin | NXT | 204,68 | 0 | 0% | -0,12 | -0,06% | -0,08 | -0,04% | 146,29 | 71,47% | |
Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 0,85 | 0,0002 | 0,03% | -0,0030 | -0,35% | -0,02 | -2,23% | 0,0030 | 0,35% | |
Rial Omaní | OMR | 0,21 | 0,000019 | 0,01% | -0,0002 | -0,09% | -0,0001 | -0,06% | -0,0011 | -0,50% | |
Balboa panameño | PAB | 0,55 | 0 | 0% | -0,0003 | -0,06% | -0,0002 | -0,04% | -0,0028 | -0,51% | |
Sol peruano | PEN | 2,13 | -0,0013 | -0,06% | -0,02 | -0,78% | 0,02 | 0,74% | -0,02 | -0,91% | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | 1,95 | -0,0006 | -0,03% | -0,0009 | -0,05% | 0,0016 | 0,08% | -0,0020 | -0,10% | |
Peso filipino | PHP | 30,21 | -0,01 | -0,03% | -0,01 | -0,03% | -0,68 | -2,26% | 1,71 | 5,67% | |
Rupia pakistaní | PKR | 140,35 | 1,36 | 0,97% | 12,80 | 9,12% | 14,66 | 10,44% | 41,72 | 29,72% | |
Zloty polaco | PLN | 2,40 | 0,0031 | 0,13% | -0,0004 | -0,01% | -0,03 | -1,15% | 0,11 | 4,67% | |
Guaraní paraguayo | PYG | 4.091,78 | 0 | 0% | -28,11 | -0,69% | 23,31 | 0,57% | 154,31 | 3,77% | |
Rial de Qatar | QAR | 2,02 | -0,0021 | -0,10% | -0,0032 | -0,16% | -0,0001 | -0,01% | -0,01 | -0,48% | |
Leu rumano | RON | 2,51 | 0,01 | 0,25% | -0,02 | -0,63% | -0,06 | -2,28% | 0,03 | 1,30% | |
Dinar serbio | RSD | 59,86 | 0,0050 | 0,01% | -0,13 | -0,22% | -0,86 | -1,43% | 1,09 | 1,82% | |
Rublo ruso | RUB | 39,22 | 0,54 | 1,38% | 1,35 | 3,44% | -1,67 | -4,26% | -4,36 | -11,12% | |
Franco de Ruanda | RWF | 599,35 | 0,25 | 0,04% | 2,74 | 0,46% | 5,69 | 0,95% | 32,44 | 5,41% | |
Riyal saudí | SAR | 2,08 | 0,0006 | 0,03% | -0,0029 | -0,14% | -0,0039 | -0,19% | -0,01 | -0,48% | |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 4,56 | -0,01 | -0,28% | -0,01 | -0,25% | -0,04 | -0,82% | 0,06 | 1,28% | |
Rupia de Seychelles | SCR | 7,82 | -0,02 | -0,25% | 0,18 | 2,35% | 0,39 | 4,95% | 0,45 | 5,79% | |
Libra sudanesa | SDG | 323,05 | 0,83 | 0,26% | 7,39 | 2,29% | 5,70 | 1,76% | 77,23 | 23,91% | |
Corona sueca | SEK | 5,72 | 0,0038 | 0,07% | 0,02 | 0,43% | -0,07 | -1,14% | 0,46 | 8,12% | |
Dolar de Singapur | SGD | 0,73 | 0,0004 | 0,05% | -0,0036 | -0,49% | -0,02 | -2,10% | -0,03 | -3,67% | |
Libra de Santa Elena | SHP | 0,45 | -0,0004 | -0,08% | 0,0002 | 0,04% | -0,01 | -2,46% | 0,03 | 7,09% | |
Sierra Leona Leona | SLL | 9.797,02 | 0 | 0% | -5,88 | -0,06% | -3,88 | -0,04% | 3.428,43 | 34,99% | |
Chelín somalí | SOS | 315,62 | 0,15 | 0,05% | 0,17 | 0,05% | -0,35 | -0,11% | -9,92 | -3,14% | |
Dólar de Surinam | SRD | 17,75 | 0 | 0% | -0,24 | -1,33% | 0,11 | 0,59% | 6,02 | 33,90% | |
Libra sursudanesa | SSP | 72,24 | 0 | 0% | -0,04 | -0,06% | -0,03 | -0,04% | -0,37 | -0,51% | |
Dobra de Santo Tomé | STD | 12.658,20 | 0 | 0% | -7,60 | -0,06% | -5,01 | -0,04% | 891,64 | 7,04% | |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STN | 12,55 | 0,05 | 0,43% | -0,01 | -0,06% | -0,38 | -3,00% | 0,20 | 1,62% | |
Stellar | STR | 6,28 | 0 | 0% | -0,0038 | -0,06% | -0,0025 | -0,04% | 3,52 | 56,12% | |
El Salvador Colón | SVC | 4,86 | 0 | 0% | 0,0002 | 0,0032% | -0,0002 | -0,0032% | -0,02 | -0,40% | |
Libra siria | SYP | 1.393,45 | 0 | 0% | -0,84 | -0,06% | -0,55 | -0,04% | -6,81 | -0,49% | |
Swazi Lilangeni | SZL | 9,54 | 0,0004 | 0,0047% | -0,03 | -0,27% | 0,11 | 1,10% | 1,03 | 10,79% | |
Baht tailandés | THB | 18,18 | 0,01 | 0,05% | 0,05 | 0,27% | -0,99 | -5,43% | -0,43 | -2,39% | |
Tayikistán Somoni | TJS | 5,70 | 0 | 0% | 0,01 | 0,25% | 0,04 | 0,78% | -0,59 | -10,37% | |
Turkmenistán New Manat | TMT | 1,95 | 0 | 0% | 0,0029 | 0,15% | 0,0048 | 0,25% | -0,01 | -0,51% | |
Dinar tunecino | TND | 1,69 | -0,02 | -1,31% | -0,02 | -1,22% | -0,04 | -2,47% | 0,07 | 4,37% | |
Tongano pa їanga | TOP | 1,28 | 0,000018 | 0,0014% | -0,01 | -0,76% | -0,02 | -1,28% | 0,01 | 1,17% | |
Lira turca | TRY | 10,43 | -0,0025 | -0,02% | -0,01 | -0,08% | 0,06 | 0,60% | 2,88 | 27,57% | |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 3,77 | 0 | 0% | -0,0011 | -0,03% | -0,0043 | -0,11% | -0,02 | -0,53% | |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 16,74 | -0,04 | -0,23% | -0,09 | -0,54% | -0,27 | -1,61% | 1,22 | 7,30% | |
Chelín de Tanzania | TZS | 1.297,72 | 0,51 | 0,04% | 1,23 | 0,09% | 3,88 | 0,30% | 10,06 | 0,78% | |
Grivna ucraniana | UAH | 20,39 | 0 | 0% | 0,0014 | 0,01% | -0,06 | -0,29% | 4,44 | 21,77% | |
Chelín de Uganda | UGX | 2.044,74 | 0 | 0% | 4,06 | 0,20% | -19,31 | -0,94% | 76,73 | 3,75% | |
Peso uruguayo | UYU | 21,59 | -0,10 | -0,48% | -0,17 | -0,78% | -0,58 | -2,71% | -2,90 | -13,43% | |
Suma de Uzbekistán | UZS | 6.289,41 | -0,06 | -0,0009% | 14,32 | 0,23% | 61,55 | 0,98% | 258,03 | 4,10% | |
Bolivar soberano | VES | 12,03 | 0 | 0% | 0,77 | 6,37% | 2,72 | 22,63% | 9,49 | 78,83% | |
Dong vietnamita | VND | 13.013,91 | 2,98 | 0,02% | 1,04 | 0,01% | -102,05 | -0,78% | 388,15 | 2,98% | |
Vanuatu Vatu | VUV | 65,47 | 0 | 0% | -0,04 | -0,06% | -0,03 | -0,04% | 2,36 | 3,61% | |
Tala de Samoa | WST | 1,50 | 0 | 0% | -0,0009 | -0,06% | -0,0006 | -0,04% | 0,05 | 3,15% | |
Franco CFA BEAC | XAF | 334,72 | 0,12 | 0,04% | -0,23 | -0,07% | -4,76 | -1,42% | 6,77 | 2,02% | |
Onza de plata | XAG | 0,02 | 0,000003 | 0,01% | 0,0003 | 1,37% | 0,0004 | 1,50% | -0,0013 | -5,55% | |
Onza de oro | XAU | 0,0003 | -0,00000013 | -0,05% | -0,00000039 | -0,14% | -0,000017 | -5,80% | -0,000024 | -8,18% | |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 1,50 | 0 | 0% | -0,0009 | -0,06% | -0,0006 | -0,04% | -0,01 | -0,51% | |
Derechos Especiales de Giro | XDR | 0,41 | 0 | 0% | -0,0010 | -0,25% | -0,01 | -1,64% | 0,01 | 2,86% | |
Monero | XMR | 0,0044 | 0 | 0% | -0,000003 | -0,06% | -0,000002 | -0,04% | 0,0008 | 18,84% | |
Franco CFA BCEAO | XOF | 334,72 | 0,12 | 0,04% | -0,23 | -0,07% | -4,76 | -1,42% | 6,77 | 2,02% | |
Onza de paladio | XPD | 0,0003 | 0 | 0% | 0,000006 | 1,99% | 0,000017 | 5,32% | 0,0001 | 28,27% | |
Franco CFP | XPF | 60,89 | 0,02 | 0,04% | -0,04 | -0,07% | -0,87 | -1,42% | 1,23 | 2,02% | |
Onza de platino | XPT | 0,0005 | 0 | 0% | -0,00000007 | -0,01% | 0,000015 | 2,74% | -0,000018 | -3,36% | |
Ripple | XRP | 1,54 | 0 | 0% | -0,0009 | -0,06% | -0,0006 | -0,04% | 0,64 | 41,37% | |
Rial yemení | YER | 138,87 | 0 | 0% | 0,0015 | 0,0011% | 0,0005 | 0,0004% | -0,62 | -0,45% | |
Rand sudafricano | ZAR | 9,55 | 0,01 | 0,09% | 0,04 | 0,46% | 0,10 | 1,06% | 0,85 | 8,94% | |
Kwacha de Zambia | ZMW | 10,50 | 0 | 0% | 0,21 | 1,96% | 0,45 | 4,28% | 0,52 | 4,99% | |
Dólar zimbabuense | ZWL | 178,58 | 0 | 0% | -0,11 | -0,06% | -0,07 | -0,04% | -0,91 | -0,51% | |
Dólar de los Estados Unidos | USD | 0,55 | 0 | 0% | -0,0003 | -0,06% | -0,0002 | -0,04% | -0,0028 | -0,51% | |
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates". |