La página proporciona información sobre la divisa Dólar de los Estados Unidos en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.
Código ISO 4217 | USD |
País | EE.UU |
Código HTML de la divisa | $ |
Símbolo de la divisa | $ |
Bandera | Nombre de la divisa | ISO 4217 | 1 USD |
Cambios por período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Día % | Semana | Semana % | Mes | Mes % | Año | Año % | ||||
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 3,67 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0001 | -0,0027% | |
Afgani afgano | AFN | 88,01 | 0,30 | 0,34% | -0,20 | -0,23% | -0,99 | -1,12% | 8,49 | 9,65% | |
Lek albanés | ALL | 115,76 | 0,37 | 0,32% | 2,60 | 2,24% | 3,68 | 3,18% | 12,20 | 10,54% | |
Dram armenio | AMD | 407,92 | 0 | 0% | -0,05 | -0,01% | -34,42 | -8,44% | -90,32 | -22,14% | |
Florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | 1,80 | 0 | 0% | 0,0007 | 0,04% | -0,0005 | -0,03% | 0,01 | 0,38% | |
Kwanza angoleño | AOA | 427,54 | 0 | 0% | -0,28 | -0,07% | -0,32 | -0,08% | -216,51 | -50,64% | |
Peso argentino | ARS | 126,20 | 0,01 | 0,01% | 1,15 | 0,91% | 5,15 | 4,08% | 30,29 | 24,00% | |
Dólar australiano | AUD | 1,47 | -0,0018 | -0,12% | 0,02 | 1,10% | 0,08 | 5,37% | 0,13 | 9,16% | |
Florín de Aruba | AWG | 1,80 | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0025 | -0,14% | -0,0025 | -0,14% | |
Manat azerbaiyano | AZN | 1,70 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0008 | -0,05% | |
Marca convertible | BAM | 1,90 | 0 | 0% | 0,04 | 2,15% | 0,08 | 3,97% | 0,25 | 13,00% | |
Dólar de Barbados | BBD | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Taka de Bangladesh | BDT | 93,46 | 0 | 0% | 0,06 | 0,06% | 1,70 | 1,82% | 8,65 | 9,25% | |
Lev búlgaro | BGN | 1,90 | -0,0008 | -0,04% | 0,03 | 1,71% | 0,08 | 4,02% | 0,25 | 13,11% | |
Dinar bahreiní | BHD | 0,38 | 0,000032 | 0,01% | -0,0001 | -0,02% | -0,000049 | -0,01% | 0,0001 | 0,01% | |
Franco de Burundi | BIF | 2.064,92 | 6,69 | 0,32% | 7,91 | 0,38% | 19,04 | 0,92% | 82,75 | 4,01% | |
Dólar de las Bermudas | BMD | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Dólar de Brunei | BND | 1,40 | 0 | 0% | 0,01 | 0,99% | 0,03 | 2,02% | 0,06 | 4,08% | |
Boliviano | BOB | 6,88 | 0 | 0% | 0,01 | 0,18% | 0,01 | 0,12% | -0,02 | -0,30% | |
Real brasileño | BRL | 5,39 | -0,0002 | -0,0035% | 0,20 | 3,79% | 0,59 | 10,97% | 0,19 | 3,52% | |
Dólar de las Bahamas | BSD | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Bitcoin | BTC | 0,000050 | 0,000001 | 1,73% | 0,00000050 | 1,00% | 0,000018 | 36,31% | 0,000021 | 41,24% | |
Ngultrum butanés | BTN | 79,09 | 0 | 0% | 0,16 | 0,20% | 1,50 | 1,89% | 4,71 | 5,95% | |
BitShares | BTS | 98,10 | 1,84 | 1,87% | -2,97 | -3,03% | 16,46 | 16,78% | 75,16 | 76,62% | |
Pula de la Botswana | BWP | 12,49 | 0,04 | 0,33% | 0,20 | 1,59% | 0,57 | 4,58% | 1,58 | 12,66% | |
Rublo bielorruso | BYN | 3,38 | 0 | 0% | 0,0028 | 0,08% | 0,0005 | 0,01% | 0,84 | 24,80% | |
Dólar beliceño | BZD | 2,02 | 0 | 0% | 0,0008 | 0,04% | -0,0004 | -0,02% | -0,0002 | -0,01% | |
Dolar canadiense | CAD | 1,30 | 0,0004 | 0,03% | 0,01 | 1,09% | 0,05 | 3,45% | 0,06 | 4,36% | |
Franco congoleño | CDF | 2.006,39 | 6,46 | 0,32% | 7,17 | 0,36% | 3,73 | 0,19% | 11,92 | 0,59% | |
Franco suizo | CHF | 0,97 | -0,0007 | -0,07% | 0,01 | 1,36% | -0,0032 | -0,33% | 0,04 | 4,45% | |
Unidad de Fomento | CLF | 0,03 | 0 | 0% | 0,0009 | 2,65% | 0,0047 | 13,58% | 0,01 | 21,44% | |
Peso chileno | CLP | 950,59 | 0 | 0% | 23,79 | 2,50% | 127,54 | 13,42% | 202,65 | 21,32% | |
Renminbi | CNH | 6,71 | -0,0023 | -0,03% | 0,0037 | 0,06% | 0,05 | 0,78% | 0,23 | 3,42% | |
Yuan chino | CNY | 6,70 | -0,02 | -0,23% | 0,0037 | 0,06% | 0,05 | 0,75% | 0,23 | 3,36% | |
Peso colombiano | COP | 4.217,84 | 0 | 0% | 91,87 | 2,18% | 430,53 | 10,21% | 469,58 | 11,13% | |
Colón costarricense | CRC | 687,04 | 0 | 0% | 0,92 | 0,13% | 4,18 | 0,61% | 67,14 | 9,77% | |
Peso convertible cubano | CUC | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Peso cubano | CUP | 25,75 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Escudo del Cabo Verde | CVE | 105,73 | 0 | 0% | 1,38 | 1,30% | 2,35 | 2,23% | 12,10 | 11,44% | |
Corona checa | CZK | 24,11 | 0,01 | 0,04% | 0,43 | 1,79% | 1,00 | 4,14% | 2,42 | 10,04% | |
DASH | DASH | 0,02 | 0,0003 | 1,33% | 0,0011 | 4,63% | 0,01 | 28,34% | 0,02 | 67,80% | |
Franco de Yibuti | DJF | 178,58 | 0,58 | 0,32% | 0,67 | 0,37% | 0,55 | 0,31% | 0,56 | 0,32% | |
Corona danesa | DKK | 7,25 | -0,0009 | -0,01% | 0,12 | 1,69% | 0,29 | 3,99% | 0,95 | 13,17% | |
Dogecoin | DOGE | 14,85 | 0,06 | 0,40% | 0,61 | 4,14% | 2,65 | 17,83% | 10,57 | 71,22% | |
Peso dominicano | DOP | 54,90 | 0,18 | 0,34% | 0,38 | 0,69% | -0,26 | -0,47% | -2,16 | -3,93% | |
Dinar argelino | DZD | 146,58 | -0,02 | -0,01% | 0,01 | 0,01% | 1,40 | 0,96% | 12,07 | 8,23% | |
Libra egipcia | EGP | 18,88 | 0,02 | 0,08% | 0,08 | 0,41% | 0,22 | 1,19% | 3,19 | 16,89% | |
Nakfa de Eritrea | ERN | 15,00 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0020 | -0,01% | |
Birr etíope | ETB | 52,16 | 0 | 0% | 0,04 | 0,07% | 0,31 | 0,60% | 8,24 | 15,81% | |
Ethereum | ETH | 0,0009 | 0,000013 | 1,52% | -0,000017 | -1,87% | 0,0003 | 39,16% | 0,0005 | 51,11% | |
Euro | EUR | 0,97 | -0,0001 | -0,01% | 0,02 | 1,68% | 0,04 | 3,98% | 0,13 | 13,12% | |
Dólar de Fiyi | FJD | 2,21 | -0,0019 | -0,09% | 0,01 | 0,57% | 0,07 | 2,97% | 0,14 | 6,52% | |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 0,84 | 0,000022 | 0,0026% | 0,01 | 1,38% | 0,04 | 4,57% | 0,11 | 13,36% | |
Libra británica | GBP | 0,84 | 0,000022 | 0,0026% | 0,01 | 1,38% | 0,04 | 4,57% | 0,11 | 13,36% | |
Lari georgiano | GEL | 2,94 | 0 | 0% | 0,0003 | 0,01% | -0,0047 | -0,16% | -0,21 | -7,30% | |
Libra de Guernsey | GGP | 0,84 | 0,000022 | 0,0026% | 0,01 | 1,38% | 0,04 | 4,57% | 0,11 | 13,36% | |
Cedi de Ghana | GHS | 8,04 | 0 | 0% | 0,09 | 1,11% | 0,17 | 2,16% | 2,11 | 26,29% | |
Libra gibraltareña | GIP | 0,84 | 0,000022 | 0,0026% | 0,01 | 1,38% | 0,04 | 4,57% | 0,11 | 13,36% | |
Dalasi de Gambia | GMD | 54,09 | 0 | 0% | -0,000012 | -0,000022% | -0,06 | -0,11% | 2,99 | 5,53% | |
Franco de Guinea | GNF | 8.684,88 | 0 | 0% | 3,06 | 0,04% | -164,68 | -1,90% | -1.146,79 | -13,20% | |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 7,75 | 0 | 0% | 0,0035 | 0,04% | 0,06 | 0,72% | 0,0016 | 0,02% | |
Dólar de Guyana | GYD | 209,18 | 0 | 0% | 0,07 | 0,03% | -0,06 | -0,03% | 0,13 | 0,06% | |
Dolar de Hong Kong | HKD | 7,85 | 0,0005 | 0,01% | 0,0001 | 0,0019% | 0,0021 | 0,03% | 0,08 | 1,02% | |
Lempira hondureña | HNL | 24,66 | 0,08 | 0,33% | 0,10 | 0,39% | 0,11 | 0,46% | 0,69 | 2,80% | |
Kuna croata | HRK | 7,33 | 0,0001 | 0,0014% | 0,12 | 1,61% | 0,29 | 4,00% | 0,99 | 13,56% | |
Gourde haitiano | HTG | 116,13 | 0,39 | 0,34% | 0,98 | 0,84% | 1,12 | 0,97% | 21,91 | 18,87% | |
Florín húngaro | HUF | 396,66 | -0,45 | -0,11% | 19,06 | 4,81% | 34,41 | 8,68% | 97,27 | 24,52% | |
Rupia indonesia | IDR | 15.008,25 | -35,25 | -0,23% | 127,75 | 0,85% | 565,75 | 3,77% | 491,85 | 3,28% | |
Shekel israelí | ILS | 3,51 | -0,02 | -0,56% | 0,05 | 1,34% | 0,19 | 5,41% | 0,23 | 6,60% | |
Libra de la Isla de Man | IMP | 0,84 | 0,000022 | 0,0026% | 0,01 | 1,38% | 0,04 | 4,57% | 0,11 | 13,36% | |
Rupia india | INR | 79,31 | -0,06 | -0,07% | 0,41 | 0,52% | 1,49 | 1,88% | 4,54 | 5,72% | |
Dinar iraquí | IQD | 1.464,19 | 4,95 | 0,34% | 5,48 | 0,37% | 4,18 | 0,29% | 4,35 | 0,30% | |
Rial iraní | IRR | 42.350,00 | 0 | 0% | 0,000043 | 0,00000010% | 100,00 | 0,24% | 245,00 | 0,58% | |
Corona de Islandia | ISK | 135,18 | 0,29 | 0,21% | 1,61 | 1,19% | 5,85 | 4,33% | 11,07 | 8,19% | |
Libra de Jersey | JEP | 0,84 | 0,000022 | 0,0026% | 0,01 | 1,38% | 0,04 | 4,57% | 0,11 | 13,36% | |
Dólar jamaiquino | JMD | 150,52 | 0 | 0% | -0,01 | -0,01% | -3,24 | -2,15% | 1,02 | 0,67% | |
Dinar jordano | JOD | 0,71 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Yen japonés | JPY | 135,39 | -0,33 | -0,24% | -1,16 | -0,86% | 3,46 | 2,55% | 24,75 | 18,28% | |
Chelín keniano | KES | 118,05 | 0,05 | 0,04% | 0,26 | 0,22% | 1,12 | 0,95% | 10,10 | 8,56% | |
Som kirguís | KGS | 79,50 | 0 | 0% | 0,0047 | 0,01% | -0,02 | -0,02% | -5,29 | -6,65% | |
Riel camboyano | KHR | 4.085,96 | 13,79 | 0,34% | 20,17 | 0,49% | 22,31 | 0,55% | 10,26 | 0,25% | |
Franco Comoro | KMF | 468,37 | 0 | 0% | 3,74 | 0,80% | 7,74 | 1,65% | 51,52 | 11,00% | |
Won norcoreano | KPW | 900 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Won surcoreano | KRW | 1.303,44 | -5,09 | -0,39% | 1,89 | 0,14% | 48,80 | 3,74% | 166,48 | 12,77% | |
Dinar kuwaití | KWD | 0,31 | 0,0001 | 0,02% | 0,0006 | 0,19% | 0,0008 | 0,27% | 0,01 | 1,99% | |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 0,83 | 0 | 0% | 0,0002 | 0,03% | -0,0003 | -0,03% | -0,0002 | -0,02% | |
Tenge kazajo | KZT | 467,35 | 1,52 | 0,32% | -0,62 | -0,13% | 35,56 | 7,61% | 40,96 | 8,76% | |
Lao Kip | LAK | 15.065,41 | 49,82 | 0,33% | 56,91 | 0,38% | 1.108,77 | 7,36% | 5.565,16 | 36,94% | |
Libra libanesa | LBP | 1.516,92 | 5,02 | 0,33% | 5,77 | 0,38% | 0,68 | 0,04% | -19,26 | -1,27% | |
Dólar de tilo | LD | 320 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 359,65 | 1,21 | 0,34% | -0,16 | -0,05% | -2,38 | -0,66% | 160,15 | 44,53% | |
Dólar liberiano | LRD | 152,44 | 0 | 0% | -0,06 | -0,04% | 0,39 | 0,25% | -19,11 | -12,54% | |
Loti de Lesotho | LSL | 16,47 | 0,05 | 0,32% | 0,35 | 2,13% | 1,09 | 6,64% | 2,16 | 13,11% | |
Litecoin | LTC | 0,02 | 0,0001 | 0,74% | 0,0014 | 6,88% | 0,0044 | 22,10% | 0,01 | 63,84% | |
Dinar libio | LYD | 4,85 | 0,02 | 0,32% | 0,04 | 0,93% | 0,08 | 1,65% | 0,34 | 6,96% | |
Dirham marroquí | MAD | 10,10 | 0 | 0% | -0,01 | -0,09% | 0,23 | 2,30% | 1,15 | 11,41% | |
Leu moldavo | MDL | 19,21 | 0,11 | 0,57% | 0,11 | 0,58% | 0,23 | 1,21% | 1,21 | 6,30% | |
Ariary malgache | MGA | 4.084,56 | 0 | 0% | 11,94 | 0,29% | 54,92 | 1,34% | 159,62 | 3,91% | |
Denar macedonio | MKD | 60,02 | 0 | 0% | 1,24 | 2,06% | 2,40 | 4,00% | 7,89 | 13,14% | |
Kyat de Myanmar | MMK | 1.851,14 | 0 | 0% | 0,62 | 0,03% | -0,54 | -0,03% | 205,20 | 11,08% | |
Tugrik mongol | MNT | 3.134,37 | 0 | 0% | 7,13 | 0,23% | 29,02 | 0,93% | 282,58 | 9,02% | |
Pataca de Macao | MOP | 8,08 | 0 | 0% | 0,0019 | 0,02% | -0,0010 | -0,01% | 0,08 | 1,01% | |
Ouguiya mauritano | MRU | 36,55 | 0,12 | 0,32% | 0,26 | 0,71% | 0,03 | 0,09% | 0,40 | 1,09% | |
Rupia mauriciana | MUR | 45,50 | 0,20 | 0,43% | 0,59 | 1,30% | 2,35 | 5,16% | 2,70 | 5,93% | |
Rufiyaa de Maldivas | MVR | 15,38 | 0 | 0% | 0,03 | 0,20% | -0,06 | -0,39% | -0,02 | -0,13% | |
Kwacha malauí | MWK | 1.029,65 | 3,32 | 0,32% | 3,84 | 0,37% | 213,40 | 20,73% | 224,50 | 21,80% | |
Peso mexicano | MXN | 20,56 | 0,04 | 0,19% | 0,42 | 2,05% | 0,99 | 4,79% | 0,54 | 2,62% | |
Ringgit malayo | MYR | 4,42 | 0,0015 | 0,03% | 0,02 | 0,48% | 0,03 | 0,67% | 0,27 | 6,01% | |
Mozambique Metical | MZN | 63,85 | 0 | 0% | -0,02 | -0,03% | -0,02 | -0,03% | 0,34 | 0,54% | |
Dólar de Namibia | NAD | 16,09 | 0 | 0% | 0,25 | 1,54% | 0,66 | 4,09% | 1,72 | 10,68% | |
Naira nigeriana | NGN | 421,10 | 3,14 | 0,75% | 6,17 | 1,46% | 6,02 | 1,43% | 9,60 | 2,28% | |
Córdoba Oro | NIO | 35,97 | 0,12 | 0,33% | 0,13 | 0,37% | 0,13 | 0,36% | 0,94 | 2,63% | |
Corona noruega | NOK | 10,05 | -0,01 | -0,05% | 0,16 | 1,62% | 0,63 | 6,24% | 1,34 | 13,35% | |
Rupia nepalí | NPR | 126,54 | 0 | 0% | 0,25 | 0,20% | 2,39 | 1,89% | 7,53 | 5,95% | |
Nextcoin | NXT | 357,35 | 30,08 | 8,42% | 47,83 | 13,38% | 112,46 | 31,47% | 283,96 | 79,46% | |
Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 1,62 | -0,0012 | -0,07% | 0,01 | 0,84% | 0,08 | 4,85% | 0,19 | 11,90% | |
Rial Omaní | OMR | 0,39 | 0,000029 | 0,01% | -0,000011 | -0,0029% | 0,000012 | 0,0031% | 0,000008 | 0,0021% | |
Balboa panameño | PAB | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Sol peruano | PEN | 3,83 | 0 | 0% | 0,04 | 1,05% | 0,12 | 3,07% | -0,11 | -2,92% | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | 3,58 | 0,01 | 0,34% | 0,01 | 0,37% | 0,03 | 0,86% | 0,07 | 2,03% | |
Peso filipino | PHP | 55,63 | -0,05 | -0,09% | 0,67 | 1,20% | 2,69 | 4,84% | 5,70 | 10,25% | |
Rupia pakistaní | PKR | 207,02 | 0,69 | 0,33% | 2,13 | 1,03% | 7,03 | 3,40% | 48,18 | 23,27% | |
Zloty polaco | PLN | 4,63 | 0,01 | 0,28% | 0,16 | 3,50% | 0,35 | 7,48% | 0,81 | 17,57% | |
Guaraní paraguayo | PYG | 6.852,85 | 0 | 0% | -0,98 | -0,01% | 18,92 | 0,28% | 62,22 | 0,91% | |
Rial de Qatar | QAR | 3,66 | 0,01 | 0,34% | -0,0021 | -0,06% | 0,02 | 0,64% | 0,01 | 0,30% | |
Leu rumano | RON | 4,82 | 0,0001 | 0,0021% | 0,08 | 1,72% | 0,19 | 4,00% | 0,65 | 13,44% | |
Dinar serbio | RSD | 114,32 | -0,02 | -0,01% | 1,84 | 1,61% | 4,55 | 3,98% | 15,02 | 13,13% | |
Rublo ruso | RUB | 60,00 | 0,47 | 0,79% | 7,50 | 12,50% | -1,37 | -2,29% | -14,48 | -24,13% | |
Franco de Ruanda | RWF | 1.033,72 | 3,28 | 0,32% | 12,05 | 1,17% | 9,05 | 0,88% | 27,62 | 2,67% | |
Riyal saudí | SAR | 3,75 | -0,0001 | -0,0033% | 0,0009 | 0,02% | 0,0029 | 0,08% | 0,0029 | 0,08% | |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 8,14 | 0 | 0% | -0,01 | -0,18% | 0,03 | 0,42% | 0,11 | 1,38% | |
Rupia de Seychelles | SCR | 12,92 | -0,49 | -3,81% | -0,46 | -3,59% | -0,51 | -3,92% | -1,07 | -8,30% | |
Libra sudanesa | SDG | 456,50 | 0 | 0% | -0,0015 | -0,0003% | 1,00 | 0,22% | 5,00 | 1,09% | |
Corona sueca | SEK | 10,49 | -0,01 | -0,12% | 0,25 | 2,41% | 0,70 | 6,64% | 1,89 | 18,02% | |
Dolar de Singapur | SGD | 1,40 | -0,0028 | -0,20% | 0,01 | 0,63% | 0,03 | 1,82% | 0,05 | 3,89% | |
Libra de Santa Elena | SHP | 0,84 | 0,000022 | 0,0026% | 0,01 | 1,38% | 0,04 | 4,57% | 0,11 | 13,36% | |
Sierra Leona Leona | SLL | 13.157,70 | 0 | 0% | 7,30 | 0,06% | 144,70 | 1,10% | 2.897,25 | 22,02% | |
Chelín somalí | SOS | 580,31 | 1,88 | 0,32% | 2,13 | 0,37% | 0,38 | 0,07% | -0,76 | -0,13% | |
Dólar de Surinam | SRD | 22,32 | 0 | 0% | 0,06 | 0,28% | 0,71 | 3,19% | 1,24 | 5,54% | |
Libra sursudanesa | SSP | 130,26 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Dobra de Santo Tomé | STD | 21.980,49 | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.013,51 | -4,61% | 1.450,99 | 6,60% | |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STN | 23,48 | 0 | 0% | -0,02 | -0,06% | 0,18 | 0,79% | 2,43 | 10,37% | |
Stellar | STR | 9,32 | 0,11 | 1,14% | 0,20 | 2,10% | 2,37 | 25,39% | 5,44 | 58,38% | |
El Salvador Colón | SVC | 8,75 | 0 | 0% | 0,0033 | 0,04% | -0,0015 | -0,02% | -0,0009 | -0,01% | |
Libra siria | SYP | 2.512,53 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.254,60 | 49,93% | |
Swazi Lilangeni | SZL | 16,47 | 0,05 | 0,32% | 0,36 | 2,16% | 1,09 | 6,62% | 2,17 | 13,20% | |
Baht tailandés | THB | 36,05 | 0,09 | 0,25% | 0,85 | 2,35% | 1,64 | 4,54% | 3,78 | 10,49% | |
Tayikistán Somoni | TJS | 10,49 | 0,03 | 0,33% | 0,79 | 7,57% | -0,66 | -6,32% | -0,92 | -8,73% | |
Turkmenistán New Manat | TMT | 3,50 | 0 | 0% | -0,01 | -0,23% | -0,01 | -0,23% | 0,0018 | 0,05% | |
Dinar tunecino | TND | 3,08 | 0 | 0% | 0,01 | 0,28% | 0,05 | 1,55% | 0,30 | 9,67% | |
Tongano pa їanga | TOP | 2,36 | 0,01 | 0,35% | 0,01 | 0,59% | 0,06 | 2,49% | 0,11 | 4,66% | |
Lira turca | TRY | 17,12 | 0,11 | 0,66% | 0,51 | 2,97% | 0,50 | 2,94% | 8,43 | 49,24% | |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 6,79 | 0 | 0% | -0,0040 | -0,06% | 0,01 | 0,08% | 0,01 | 0,17% | |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 29,81 | 0,02 | 0,07% | 0,08 | 0,25% | 0,47 | 1,56% | 1,85 | 6,20% | |
Chelín de Tanzania | TZS | 2.332 | 0,88 | 0,04% | -1 | -0,04% | 3 | 0,13% | 13,03 | 0,56% | |
Grivna ucraniana | UAH | 29,54 | 0 | 0% | 0,04 | 0,12% | 0,02 | 0,05% | 2,27 | 7,68% | |
Chelín de Uganda | UGX | 3.714,60 | 0 | 0% | -43,18 | -1,16% | -35,76 | -0,96% | 149,65 | 4,03% | |
Peso uruguayo | UYU | 39,97 | 0 | 0% | 0,46 | 1,16% | 0,07 | 0,18% | -3,80 | -9,52% | |
Suma de Uzbekistán | UZS | 10.859,55 | 0 | 0% | 5,75 | 0,05% | -153,69 | -1,42% | 257,26 | 2,37% | |
Bolivar soberano | VES | 5,47 | 0 | 0% | -0,0027 | -0,05% | 0,32 | 5,92% | -3.232.724,76 | -59.112.140,82% | |
Dong vietnamita | VND | 23.364,49 | 0 | 0% | 94,49 | 0,40% | 178,77 | 0,77% | 315,42 | 1,35% | |
Vanuatu Vatu | VUV | 117,23 | 0 | 0% | 0,42 | 0,36% | 2,60 | 2,22% | 7,82 | 6,67% | |
Tala de Samoa | WST | 2,68 | 0 | 0% | 0,02 | 0,59% | 0,07 | 2,49% | 0,15 | 5,52% | |
Franco CFA BEAC | XAF | 638,77 | -0,05 | -0,01% | 10,72 | 1,68% | 25,42 | 3,98% | 83,83 | 13,12% | |
Onza de plata | XAG | 0,05 | 0,0001 | 0,20% | 0,0039 | 7,46% | 0,01 | 13,00% | 0,01 | 26,47% | |
Onza de oro | XAU | 0,0006 | -0,00000027 | -0,05% | 0,000015 | 2,72% | 0,000022 | 3,94% | 0,000008 | 1,46% | |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 2,70 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Derechos Especiales de Giro | XDR | 0,73 | 0 | 0% | 0,0007 | 0,09% | 0,0049 | 0,67% | 0,03 | 4,15% | |
Monero | XMR | 0,01 | 0,000019 | 0,23% | -0,0002 | -2,37% | 0,0028 | 34,39% | 0,0036 | 44,12% | |
Franco CFA BCEAO | XOF | 638,77 | -0,05 | -0,01% | 10,72 | 1,68% | 25,42 | 3,98% | 83,83 | 13,12% | |
Onza de paladio | XPD | 0,0005 | -0,000002 | -0,47% | 0,000006 | 1,25% | 0,000017 | 3,36% | 0,0002 | 30,21% | |
Franco CFP | XPF | 116,21 | -0,01 | -0,01% | 1,95 | 1,68% | 4,62 | 3,98% | 15,25 | 13,12% | |
Onza de platino | XPT | 0,0012 | 0,000007 | 0,63% | 0,0001 | 5,98% | 0,0002 | 16,34% | 0,0002 | 20,90% | |
Ripple | XRP | 3,12 | 0,05 | 1,75% | 0,10 | 3,07% | 0,63 | 20,12% | 1,61 | 51,62% | |
Rial yemení | YER | 250,27 | 0 | 0% | 0,02 | 0,01% | 0,02 | 0,01% | 0,02 | 0,01% | |
Rand sudafricano | ZAR | 16,55 | 0,02 | 0,11% | 0,31 | 1,89% | 1,13 | 6,82% | 2,18 | 13,17% | |
Kwacha de Zambia | ZMW | 16,63 | 0,05 | 0,32% | -0,49 | -2,94% | -0,27 | -1,65% | -6,03 | -36,27% | |
Dólar zimbabuense | ZWL | 322 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Dólar de los Estados Unidos | USD | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates". |