La página proporciona información sobre la divisa Dólar de Brunei en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.
Código ISO 4217 | BND |
País | Brunei Darussalam |
Código HTML de la divisa | $ |
Símbolo de la divisa | $ |
Bandera | Nombre de la divisa | ISO 4217 | 1 BND |
Cambios por período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Día % | Semana | Semana % | Mes | Mes % | Año | Año % | ||||
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 2,62 | 0 | 0% | -0,03 | -1,00% | -0,05 | -2,07% | -0,11 | -4,25% | |
Afgani afgano | AFN | 62,77 | 0,21 | 0,34% | -0,77 | -1,23% | -2,01 | -3,21% | 3,65 | 5,81% | |
Lek albanés | ALL | 82,56 | 0,26 | 0,32% | 1,04 | 1,27% | 0,98 | 1,18% | 5,56 | 6,73% | |
Dram armenio | AMD | 290,93 | 0 | 0% | -2,94 | -1,01% | -31,07 | -10,68% | -79,51 | -27,33% | |
Florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | 1,29 | 0 | 0% | -0,01 | -0,96% | -0,03 | -2,09% | -0,05 | -3,85% | |
Kwanza angoleño | AOA | 304,93 | 0 | 0% | -3,25 | -1,07% | -6,53 | -2,14% | -173,93 | -57,04% | |
Peso argentino | ARS | 90,02 | 0,02 | 0,02% | -0,06 | -0,06% | 1,90 | 2,12% | 18,71 | 20,79% | |
Dólar australiano | AUD | 1,05 | 0,0026 | 0,24% | 0,0050 | 0,47% | 0,04 | 3,77% | 0,06 | 5,64% | |
Florín de Aruba | AWG | 1,28 | 0 | 0% | -0,01 | -1,00% | -0,03 | -2,21% | -0,06 | -4,39% | |
Manat azerbaiyano | AZN | 1,21 | 0 | 0% | -0,01 | -1,00% | -0,03 | -2,07% | -0,05 | -4,30% | |
Marca convertible | BAM | 1,35 | 0 | 0% | 0,02 | 1,17% | 0,03 | 1,99% | 0,13 | 9,31% | |
Dólar de Barbados | BBD | 1,43 | 0 | 0% | -0,01 | -1,00% | -0,03 | -2,07% | -0,06 | -4,25% | |
Taka de Bangladesh | BDT | 66,65 | 0 | 0% | -0,62 | -0,94% | -0,14 | -0,21% | 3,60 | 5,39% | |
Lev búlgaro | BGN | 1,36 | 0,0014 | 0,10% | 0,01 | 0,87% | 0,03 | 2,18% | 0,13 | 9,55% | |
Dinar bahreiní | BHD | 0,27 | -0,000049 | -0,02% | -0,0028 | -1,05% | -0,01 | -2,11% | -0,01 | -4,26% | |
Franco de Burundi | BIF | 1.472,72 | 4,77 | 0,32% | -9,02 | -0,61% | -16,55 | -1,12% | -1,05 | -0,07% | |
Dólar de las Bermudas | BMD | 0,71 | 0 | 0% | -0,01 | -1,00% | -0,01 | -2,07% | -0,03 | -4,25% | |
Dólar de Brunei | BND | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Boliviano | BOB | 4,91 | 0 | 0% | -0,04 | -0,82% | -0,10 | -1,94% | -0,22 | -4,56% | |
Real brasileño | BRL | 3,84 | 0 | 0% | 0,11 | 2,83% | 0,35 | 9,13% | -0,02 | -0,58% | |
Dólar de las Bahamas | BSD | 0,71 | 0 | 0% | -0,01 | -1,00% | -0,01 | -2,07% | -0,03 | -4,25% | |
Bitcoin | BTC | 0,000036 | 0,000001 | 1,51% | -0,00000008 | -0,22% | 0,000012 | 34,84% | 0,000014 | 38,60% | |
Ngultrum butanés | BTN | 56,41 | 0 | 0% | -0,45 | -0,80% | -0,08 | -0,14% | 1,10 | 1,96% | |
BitShares | BTS | 69,67 | 1,02 | 1,46% | -3,13 | -4,50% | 10,25 | 14,71% | 52,62 | 75,53% | |
Pula de la Botswana | BWP | 8,91 | 0,03 | 0,33% | 0,05 | 0,61% | 0,23 | 2,61% | 0,80 | 8,95% | |
Rublo bielorruso | BYN | 2,41 | 0 | 0% | -0,02 | -0,92% | -0,05 | -2,05% | 0,52 | 21,60% | |
Dólar beliceño | BZD | 1,44 | 0 | 0% | -0,01 | -0,96% | -0,03 | -2,08% | -0,06 | -4,26% | |
Dolar canadiense | CAD | 0,93 | 0,0022 | 0,23% | 0,0028 | 0,30% | 0,02 | 1,66% | 0,0046 | 0,50% | |
Franco congoleño | CDF | 1.430,98 | 4,61 | 0,32% | -9,14 | -0,64% | -26,84 | -1,88% | -51,94 | -3,63% | |
Franco suizo | CHF | 0,69 | -0,0002 | -0,03% | 0,0028 | 0,41% | -0,02 | -2,36% | 0,0030 | 0,43% | |
Unidad de Fomento | CLF | 0,02 | 0 | 0% | 0,0004 | 1,68% | 0,0029 | 11,79% | 0,0045 | 18,10% | |
Peso chileno | CLP | 677,97 | 0 | 0% | 10,36 | 1,53% | 78,84 | 11,63% | 121,87 | 17,98% | |
Renminbi | CNH | 4,79 | 0,0019 | 0,04% | -0,04 | -0,87% | -0,06 | -1,20% | -0,03 | -0,61% | |
Yuan chino | CNY | 4,78 | -0,01 | -0,17% | -0,04 | -0,89% | -0,06 | -1,24% | -0,03 | -0,69% | |
Peso colombiano | COP | 3.013,86 | 5,66 | 0,19% | 41,77 | 1,39% | 256,93 | 8,53% | 226,98 | 7,53% | |
Colón costarricense | CRC | 490,00 | 0 | 0% | -4,23 | -0,86% | -7,07 | -1,44% | 29,10 | 5,94% | |
Peso convertible cubano | CUC | 0,71 | 0 | 0% | -0,01 | -1,00% | -0,01 | -2,07% | -0,03 | -4,25% | |
Peso cubano | CUP | 18,37 | 0 | 0% | -0,18 | -1,00% | -0,38 | -2,07% | -0,78 | -4,25% | |
Escudo del Cabo Verde | CVE | 75,41 | 0 | 0% | 0,24 | 0,32% | 0,16 | 0,21% | 5,79 | 7,68% | |
Corona checa | CZK | 17,23 | 0,04 | 0,22% | 0,17 | 0,98% | 0,40 | 2,33% | 1,10 | 6,39% | |
DASH | DASH | 0,02 | 0,0001 | 0,72% | 0,0005 | 3,09% | 0,0044 | 26,41% | 0,01 | 66,22% | |
Franco de Yibuti | DJF | 127,37 | 0,41 | 0,32% | -0,79 | -0,62% | -2,23 | -1,75% | -4,99 | -3,92% | |
Corona danesa | DKK | 5,18 | 0,01 | 0,19% | 0,05 | 0,91% | 0,11 | 2,21% | 0,50 | 9,67% | |
Dogecoin | DOGE | 10,54 | -0,0025 | -0,02% | 0,29 | 2,77% | 1,66 | 15,78% | 7,37 | 69,87% | |
Peso dominicano | DOP | 39,16 | 0,13 | 0,34% | -0,12 | -0,31% | -1,00 | -2,55% | -3,27 | -8,35% | |
Dinar argelino | DZD | 104,62 | 0,07 | 0,07% | -0,95 | -0,91% | -1,05 | -1,01% | 4,62 | 4,41% | |
Libra egipcia | EGP | 13,46 | 0,01 | 0,06% | -0,08 | -0,61% | -0,12 | -0,87% | 1,80 | 13,34% | |
Nakfa de Eritrea | ERN | 10,70 | 0 | 0% | -0,11 | -1,00% | -0,22 | -2,07% | -0,46 | -4,26% | |
Birr etíope | ETB | 37,20 | 0 | 0% | -0,35 | -0,93% | -0,54 | -1,45% | 4,55 | 12,23% | |
Ethereum | ETH | 0,0006 | 0,000007 | 1,15% | -0,000021 | -3,28% | 0,0002 | 37,67% | 0,0003 | 48,85% | |
Euro | EUR | 0,70 | 0,0014 | 0,21% | 0,01 | 0,91% | 0,02 | 2,21% | 0,07 | 9,63% | |
Dólar de Fiyi | FJD | 1,58 | 0,0017 | 0,11% | -0,0035 | -0,22% | 0,02 | 1,16% | 0,04 | 2,74% | |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 0,60 | 0,0014 | 0,24% | 0,0038 | 0,63% | 0,02 | 2,83% | 0,06 | 9,89% | |
Libra británica | GBP | 0,60 | 0,0014 | 0,24% | 0,0038 | 0,63% | 0,02 | 2,83% | 0,06 | 9,89% | |
Lari georgiano | GEL | 2,10 | 0 | 0% | -0,02 | -0,99% | -0,05 | -2,23% | -0,25 | -11,86% | |
Libra de Guernsey | GGP | 0,60 | 0,0014 | 0,24% | 0,0038 | 0,63% | 0,02 | 2,83% | 0,06 | 9,89% | |
Cedi de Ghana | GHS | 5,73 | 0 | 0% | 0,01 | 0,12% | 0,01 | 0,14% | 1,33 | 23,16% | |
Libra gibraltareña | GIP | 0,60 | 0,0014 | 0,24% | 0,0038 | 0,63% | 0,02 | 2,83% | 0,06 | 9,89% | |
Dalasi de Gambia | GMD | 38,58 | 0 | 0% | -0,39 | -1,00% | -0,84 | -2,18% | 0,58 | 1,51% | |
Franco de Guinea | GNF | 6.194,14 | 0 | 0% | -59,70 | -0,96% | -247,79 | -4,00% | -1.115,84 | -18,01% | |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 5,53 | 0 | 0% | -0,05 | -0,95% | -0,07 | -1,33% | -0,23 | -4,23% | |
Dólar de Guyana | GYD | 149,19 | 0 | 0% | -1,44 | -0,96% | -3,12 | -2,09% | -6,24 | -4,18% | |
Dolar de Hong Kong | HKD | 5,60 | 0,0006 | 0,01% | -0,06 | -0,99% | -0,11 | -2,03% | -0,18 | -3,18% | |
Lempira hondureña | HNL | 17,59 | 0,06 | 0,33% | -0,11 | -0,61% | -0,28 | -1,60% | -0,23 | -1,33% | |
Kuna croata | HRK | 5,24 | 0,01 | 0,27% | 0,05 | 0,89% | 0,12 | 2,28% | 0,53 | 10,12% | |
Gourde haitiano | HTG | 82,83 | 0,28 | 0,34% | -0,12 | -0,15% | -0,89 | -1,08% | 12,77 | 15,42% | |
Florín húngaro | HUF | 284,21 | 0,99 | 0,35% | 12,21 | 4,30% | 20,51 | 7,22% | 61,61 | 21,68% | |
Rupia indonesia | IDR | 10.714,66 | -14,51 | -0,14% | -4,33 | -0,04% | 201,41 | 1,88% | -78,48 | -0,73% | |
Shekel israelí | ILS | 2,51 | -0,01 | -0,38% | 0,01 | 0,53% | 0,09 | 3,63% | 0,07 | 2,81% | |
Libra de la Isla de Man | IMP | 0,60 | 0,0014 | 0,24% | 0,0038 | 0,63% | 0,02 | 2,83% | 0,06 | 9,89% | |
Rupia india | INR | 56,58 | -0,02 | -0,04% | -0,25 | -0,44% | -0,06 | -0,11% | 0,99 | 1,75% | |
Dinar iraquí | IQD | 1.044,27 | 3,53 | 0,34% | -6,49 | -0,62% | -18,53 | -1,77% | -41,13 | -3,94% | |
Rial iraní | IRR | 30.204,43 | 0 | 0% | -301,88 | -1,00% | -550,95 | -1,82% | -1.101,19 | -3,65% | |
Corona de Islandia | ISK | 96,41 | 0,21 | 0,21% | 0,20 | 0,20% | 2,27 | 2,35% | 4,13 | 4,29% | |
Libra de Jersey | JEP | 0,60 | 0,0014 | 0,24% | 0,0038 | 0,63% | 0,02 | 2,83% | 0,06 | 9,89% | |
Dólar jamaiquino | JMD | 107,36 | 0 | 0% | -1,08 | -1,01% | -4,58 | -4,26% | -3,81 | -3,55% | |
Dinar jordano | JOD | 0,51 | 0 | 0% | -0,01 | -1,00% | -0,01 | -2,07% | -0,02 | -4,25% | |
Yen japonés | JPY | 96,44 | -0,36 | -0,37% | -1,92 | -2,00% | 0,40 | 0,41% | 14,18 | 14,70% | |
Chelín keniano | KES | 84,16 | 0 | 0% | -0,69 | -0,82% | -0,96 | -1,14% | 3,90 | 4,63% | |
Som kirguís | KGS | 56,70 | 0 | 0% | -0,56 | -0,99% | -1,18 | -2,09% | -6,34 | -11,18% | |
Riel camboyano | KHR | 2.914,15 | 9,84 | 0,34% | -14,60 | -0,50% | -43,94 | -1,51% | -116,19 | -3,99% | |
Franco Comoro | KMF | 334,04 | 0 | 0% | -0,64 | -0,19% | -1,26 | -0,38% | 24,11 | 7,22% | |
Won norcoreano | KPW | 641,89 | 0 | 0% | -6,42 | -1,00% | -13,26 | -2,07% | -27,27 | -4,25% | |
Won surcoreano | KRW | 932,66 | -0,60 | -0,06% | -4,90 | -0,53% | 19,36 | 2,08% | 87,31 | 9,36% | |
Dinar kuwaití | KWD | 0,22 | 0,000042 | 0,02% | -0,0018 | -0,80% | -0,0039 | -1,79% | -0,0048 | -2,18% | |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 0,59 | 0 | 0% | -0,01 | -0,97% | -0,01 | -2,10% | -0,03 | -4,27% | |
Tenge kazajo | KZT | 333,32 | 1,08 | 0,32% | -3,78 | -1,13% | 19,00 | 5,70% | 16,29 | 4,89% | |
Lao Kip | LAK | 10.744,80 | 35,54 | 0,33% | -66,39 | -0,62% | 585,23 | 5,45% | 3.681,24 | 34,26% | |
Libra libanesa | LBP | 1.081,88 | 3,58 | 0,33% | -6,66 | -0,62% | -21,85 | -2,02% | -60,29 | -5,57% | |
Dólar de tilo | LD | 228,23 | 0 | 0% | -2,28 | -1,00% | -4,71 | -2,07% | -9,70 | -4,25% | |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 256,50 | 0,87 | 0,34% | -2,68 | -1,05% | -7,03 | -2,74% | 108,17 | 42,17% | |
Dólar liberiano | LRD | 108,72 | 0 | 0% | -1,13 | -1,04% | -1,96 | -1,81% | -18,83 | -17,32% | |
Loti de Lesotho | LSL | 11,75 | 0,04 | 0,32% | 0,14 | 1,15% | 0,55 | 4,71% | 1,11 | 9,41% | |
Litecoin | LTC | 0,01 | 0,0001 | 0,54% | 0,0008 | 5,76% | 0,0029 | 20,33% | 0,01 | 62,22% | |
Dinar libio | LYD | 3,46 | 0,01 | 0,32% | -0,0022 | -0,06% | -0,01 | -0,38% | 0,10 | 3,01% | |
Dirham marroquí | MAD | 7,20 | 0 | 0% | -0,08 | -1,09% | 0,02 | 0,28% | 0,55 | 7,64% | |
Leu moldavo | MDL | 13,70 | 0,08 | 0,57% | -0,06 | -0,41% | -0,11 | -0,83% | 0,32 | 2,32% | |
Ariary malgache | MGA | 2.913,14 | 0 | 0% | -20,52 | -0,70% | -20,18 | -0,69% | -5,09 | -0,17% | |
Denar macedonio | MKD | 42,80 | 0 | 0% | 0,46 | 1,08% | 0,87 | 2,02% | 4,05 | 9,45% | |
Kyat de Myanmar | MMK | 1.320,25 | 0 | 0% | -12,75 | -0,97% | -27,66 | -2,10% | 96,47 | 7,31% | |
Tugrik mongol | MNT | 2.235,47 | 0 | 0% | -17,20 | -0,77% | -25,04 | -1,12% | 115,12 | 5,15% | |
Pataca de Macao | MOP | 5,76 | 0 | 0% | -0,06 | -0,98% | -0,12 | -2,08% | -0,18 | -3,20% | |
Ouguiya mauritano | MRU | 26,07 | 0,08 | 0,32% | -0,07 | -0,29% | -0,51 | -1,98% | -0,81 | -3,12% | |
Rupia mauriciana | MUR | 32,45 | 0,14 | 0,44% | 0,10 | 0,32% | 1,04 | 3,21% | 0,63 | 1,94% | |
Rufiyaa de Maldivas | MVR | 10,97 | 0 | 0% | -0,09 | -0,80% | -0,27 | -2,46% | -0,48 | -4,38% | |
Kwacha malauí | MWK | 734,36 | 2,37 | 0,32% | -4,57 | -0,62% | 140,18 | 19,09% | 135,72 | 18,48% | |
Peso mexicano | MXN | 14,69 | 0,05 | 0,37% | 0,18 | 1,25% | 0,44 | 3,00% | -0,20 | -1,34% | |
Ringgit malayo | MYR | 3,16 | 0,0032 | 0,10% | -0,01 | -0,45% | -0,04 | -1,32% | 0,07 | 2,08% | |
Mozambique Metical | MZN | 45,54 | 0 | 0% | -0,47 | -1,03% | -0,96 | -2,10% | -1,68 | -3,69% | |
Dólar de Namibia | NAD | 11,47 | 0 | 0% | 0,06 | 0,56% | 0,24 | 2,11% | 0,79 | 6,88% | |
Naira nigeriana | NGN | 300,33 | 2,24 | 0,75% | 1,44 | 0,48% | -1,82 | -0,60% | -5,62 | -1,87% | |
Córdoba Oro | NIO | 25,65 | 0,08 | 0,33% | -0,16 | -0,62% | -0,44 | -1,70% | -0,39 | -1,51% | |
Corona noruega | NOK | 7,20 | 0,03 | 0,38% | 0,08 | 1,06% | 0,34 | 4,72% | 0,72 | 10,06% | |
Rupia nepalí | NPR | 90,25 | 0 | 0% | -0,72 | -0,80% | -0,12 | -0,14% | 1,77 | 1,96% | |
Nextcoin | NXT | 253,79 | 20,38 | 8,03% | 30,83 | 12,15% | 75,53 | 29,76% | 199,23 | 78,50% | |
Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 1,16 | 0,0033 | 0,29% | 0,0024 | 0,21% | 0,04 | 3,23% | 0,10 | 8,49% | |
Rial Omaní | OMR | 0,27 | 0,000004 | 0,0016% | -0,0028 | -1,01% | -0,01 | -2,07% | -0,01 | -4,25% | |
Balboa panameño | PAB | 0,71 | 0 | 0% | -0,01 | -1,00% | -0,01 | -2,07% | -0,03 | -4,25% | |
Sol peruano | PEN | 2,73 | 0 | 0% | 0,0018 | 0,06% | 0,03 | 1,06% | -0,20 | -7,29% | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | 2,55 | 0,01 | 0,34% | -0,02 | -0,62% | -0,03 | -1,19% | -0,05 | -2,13% | |
Peso filipino | PHP | 39,65 | -0,07 | -0,16% | 0,06 | 0,14% | 1,11 | 2,81% | 2,52 | 6,37% | |
Rupia pakistaní | PKR | 147,65 | 0,49 | 0,33% | 0,06 | 0,04% | 2,07 | 1,40% | 29,55 | 20,01% | |
Zloty polaco | PLN | 3,31 | 0,01 | 0,32% | 0,09 | 2,57% | 0,19 | 5,61% | 0,47 | 14,10% | |
Guaraní paraguayo | PYG | 4.887,52 | 0 | 0% | -49,56 | -1,01% | -87,16 | -1,78% | -161,41 | -3,30% | |
Rial de Qatar | QAR | 2,61 | 0,01 | 0,34% | -0,03 | -1,06% | -0,04 | -1,42% | -0,10 | -3,93% | |
Leu rumano | RON | 3,44 | 0,01 | 0,21% | 0,03 | 0,94% | 0,08 | 2,22% | 0,34 | 9,95% | |
Dinar serbio | RSD | 81,71 | 0,16 | 0,20% | 0,69 | 0,84% | 1,80 | 2,20% | 7,87 | 9,64% | |
Rublo ruso | RUB | 42,79 | 0,34 | 0,79% | 4,97 | 11,63% | -1,88 | -4,40% | -12,59 | -29,41% | |
Franco de Ruanda | RWF | 737,26 | 2,34 | 0,32% | 1,31 | 0,18% | -8,64 | -1,17% | -10,79 | -1,46% | |
Riyal saudí | SAR | 2,68 | 0,0016 | 0,06% | -0,02 | -0,91% | -0,05 | -1,92% | -0,11 | -4,10% | |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 5,81 | 0 | 0% | -0,07 | -1,19% | -0,09 | -1,63% | -0,16 | -2,81% | |
Rupia de Seychelles | SCR | 9,37 | -0,20 | -2,12% | -0,27 | -2,92% | -0,41 | -4,34% | -1,04 | -11,06% | |
Libra sudanesa | SDG | 325,58 | 0 | 0% | -3,26 | -1,00% | -6,00 | -1,84% | -10,12 | -3,11% | |
Corona sueca | SEK | 7,51 | 0,02 | 0,26% | 0,14 | 1,80% | 0,38 | 5,08% | 1,12 | 14,86% | |
Dolar de Singapur | SGD | 1,00 | 0,0002 | 0,02% | -0,0014 | -0,14% | 0,0001 | 0,01% | 0,0003 | 0,03% | |
Libra de Santa Elena | SHP | 0,60 | 0,0014 | 0,24% | 0,0038 | 0,63% | 0,02 | 2,83% | 0,06 | 9,89% | |
Sierra Leona Leona | SLL | 9.384,20 | 0 | 0% | -88,53 | -0,94% | -88,46 | -0,94% | 1.755,42 | 18,71% | |
Chelín somalí | SOS | 413,88 | 1,34 | 0,32% | -2,60 | -0,63% | -8,27 | -2,00% | -18,15 | -4,38% | |
Dólar de Surinam | SRD | 15,92 | 0 | 0% | -0,11 | -0,71% | 0,19 | 1,19% | 0,24 | 1,52% | |
Libra sursudanesa | SSP | 92,90 | 0 | 0% | -0,93 | -1,00% | -1,92 | -2,07% | -3,95 | -4,25% | |
Dobra de Santo Tomé | STD | 15.676,70 | 0 | 0% | -156,68 | -1,00% | -1.061,51 | -6,77% | 412,75 | 2,63% | |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STN | 16,75 | 0 | 0% | -0,18 | -1,06% | -0,21 | -1,26% | 1,10 | 6,56% | |
Stellar | STR | 6,65 | 0,08 | 1,28% | 0,08 | 1,26% | 1,59 | 23,95% | 3,77 | 56,67% | |
El Salvador Colón | SVC | 6,24 | 0 | 0% | -0,06 | -0,96% | -0,13 | -2,08% | -0,27 | -4,26% | |
Libra siria | SYP | 1.791,96 | 0 | 0% | -17,91 | -1,00% | -37,01 | -2,07% | 856,68 | 47,81% | |
Swazi Lilangeni | SZL | 11,75 | 0,04 | 0,32% | 0,14 | 1,18% | 0,55 | 4,69% | 1,12 | 9,51% | |
Baht tailandés | THB | 25,71 | 0,07 | 0,26% | 0,36 | 1,38% | 0,66 | 2,57% | 1,72 | 6,69% | |
Tayikistán Somoni | TJS | 7,48 | 0,02 | 0,33% | 0,50 | 6,65% | -0,64 | -8,51% | -1,00 | -13,35% | |
Turkmenistán New Manat | TMT | 2,50 | 0 | 0% | -0,03 | -1,24% | -0,06 | -2,30% | -0,10 | -4,20% | |
Dinar tunecino | TND | 2,20 | 0 | 0% | -0,02 | -0,72% | -0,01 | -0,48% | 0,13 | 5,83% | |
Tongano pa їanga | TOP | 1,68 | 0,01 | 0,35% | -0,01 | -0,41% | 0,01 | 0,47% | 0,01 | 0,61% | |
Lira turca | TRY | 12,17 | 0,04 | 0,34% | 0,21 | 1,69% | 0,07 | 0,61% | 5,71 | 46,91% | |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 4,84 | 0 | 0% | -0,05 | -1,06% | -0,10 | -1,99% | -0,20 | -4,07% | |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 21,29 | 0,04 | 0,19% | -0,13 | -0,62% | -0,07 | -0,35% | 0,50 | 2,33% | |
Chelín de Tanzania | TZS | 1.663,21 | 0,62 | 0,04% | -17,34 | -1,04% | -32,16 | -1,93% | -60,98 | -3,67% | |
Grivna ucraniana | UAH | 21,07 | 0 | 0% | -0,19 | -0,88% | -0,42 | -2,01% | 0,79 | 3,76% | |
Chelín de Uganda | UGX | 2.649,29 | 0 | 0% | -57,58 | -2,17% | -80,74 | -3,05% | -1,30 | -0,05% | |
Peso uruguayo | UYU | 28,50 | 0 | 0% | 0,05 | 0,17% | -0,54 | -1,88% | -4,04 | -14,17% | |
Suma de Uzbekistán | UZS | 7.745,13 | 0 | 0% | -73,27 | -0,95% | -271,82 | -3,51% | -137,81 | -1,78% | |
Bolivar soberano | VES | 3,90 | 0 | 0% | -0,04 | -1,05% | 0,16 | 3,98% | -2.403.573,76 | -61.623.749,37% | |
Dong vietnamita | VND | 16.667,68 | 3,89 | 0,02% | -94,59 | -0,57% | -210,10 | -1,26% | -469,61 | -2,82% | |
Vanuatu Vatu | VUV | 83,61 | 0 | 0% | -0,53 | -0,64% | 0,16 | 0,20% | 2,26 | 2,70% | |
Tala de Samoa | WST | 1,91 | 0 | 0% | -0,01 | -0,41% | 0,01 | 0,48% | 0,03 | 1,51% | |
Franco CFA BEAC | XAF | 456,56 | 0,95 | 0,21% | 4,16 | 0,91% | 10,08 | 2,21% | 43,96 | 9,63% | |
Onza de plata | XAG | 0,04 | 0,0005 | 1,39% | 0,0029 | 7,65% | 0,0046 | 12,26% | 0,01 | 24,26% | |
Onza de oro | XAU | 0,0004 | 0,000001 | 0,26% | 0,000008 | 2,05% | 0,000009 | 2,26% | -0,000010 | -2,41% | |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 1,93 | 0 | 0% | -0,02 | -1,00% | -0,04 | -2,07% | -0,08 | -4,25% | |
Derechos Especiales de Giro | XDR | 0,52 | 0 | 0% | -0,0047 | -0,91% | -0,01 | -1,39% | 0,0004 | 0,07% | |
Monero | XMR | 0,01 | 0,000013 | 0,22% | -0,0002 | -3,40% | 0,0019 | 33,02% | 0,0024 | 41,74% | |
Franco CFA BCEAO | XOF | 456,56 | 0,95 | 0,21% | 4,16 | 0,91% | 10,08 | 2,21% | 43,96 | 9,63% | |
Onza de paladio | XPD | 0,0004 | 0 | 0% | 0,000003 | 0,72% | 0,000007 | 1,82% | 0,0001 | 27,58% | |
Franco CFP | XPF | 83,06 | 0,17 | 0,21% | 0,76 | 0,91% | 1,83 | 2,21% | 8,00 | 9,63% | |
Onza de platino | XPT | 0,0008 | 0,000012 | 1,44% | 0,000048 | 5,81% | 0,0001 | 15,31% | 0,0002 | 18,20% | |
Ripple | XRP | 2,20 | 0,01 | 0,54% | 0,02 | 0,89% | 0,38 | 17,46% | 1,08 | 48,94% | |
Rial yemení | YER | 178,50 | 0 | 0% | -1,77 | -0,99% | -3,67 | -2,06% | -7,57 | -4,24% | |
Rand sudafricano | ZAR | 11,84 | 0,04 | 0,36% | 0,14 | 1,15% | 0,61 | 5,13% | 1,15 | 9,71% | |
Kwacha de Zambia | ZMW | 11,86 | 0,04 | 0,32% | -0,47 | -3,97% | -0,44 | -3,75% | -4,99 | -42,06% | |
Dólar zimbabuense | ZWL | 229,65 | 0 | 0% | -2,30 | -1,00% | -4,74 | -2,07% | -9,76 | -4,25% | |
Dólar de los Estados Unidos | USD | 0,71 | 0 | 0% | -0,01 | -1,00% | -0,01 | -2,07% | -0,03 | -4,25% | |
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates". |