La página proporciona información sobre la divisa Onza de paladio en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.
Código ISO 4217 | XPD |
País | Paladio |
Código HTML de la divisa | sin datos |
Símbolo de la divisa | XPD |
Bandera | Nombre de la divisa | ISO 4217 | 1 XPD |
Cambios por período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Día % | Semana | Semana % | Mes | Mes % | Año | Año % | ||||
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 6.236,68 | -0,05 | -0,0008% | -130,25 | -2,09% | -352,57 | -5,65% | -2.502,94 | -40,13% | |
Afgani afgano | AFN | 151.349,28 | 0 | 0% | -2.777,03 | -1,83% | -5.637,99 | -3,73% | -94.920,99 | -62,72% | |
Lek albanés | ALL | 182.284,38 | 0 | 0% | -3.933,76 | -2,16% | -9.957,75 | -5,46% | -75.526,07 | -41,43% | |
Dram armenio | AMD | 672.233,02 | 0 | 0% | -14.055,63 | -2,09% | -34.176,62 | -5,08% | -476.335,48 | -70,86% | |
Florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | 3.061,65 | 0 | 0% | -62,02 | -2,03% | -172,08 | -5,62% | -1.206,92 | -39,42% | |
Kwanza angoleño | AOA | 856.255,41 | 0 | 0% | -16.633,70 | -1,94% | -47.436,93 | -5,54% | -402.768,55 | -47,04% | |
Peso argentino | ARS | 315.109,30 | 282,18 | 0,09% | -2.646,01 | -0,84% | -1.478,37 | -0,47% | 65.760,97 | 20,87% | |
Dólar australiano | AUD | 2.390,89 | 16,40 | 0,69% | -95,01 | -3,97% | -245,62 | -10,27% | -1.013,98 | -42,41% | |
Florín de Aruba | AWG | 3.060,64 | 0 | 0% | -59,54 | -1,95% | -168,82 | -5,52% | -1.223,52 | -39,98% | |
Manat azerbaiyano | AZN | 2.886,59 | 0 | 0% | -69,60 | -2,41% | -163,45 | -5,66% | -1.158,43 | -40,13% | |
Marca convertible | BAM | 3.054,21 | 0 | 0% | -77,18 | -2,53% | -237,49 | -7,78% | -1.123,27 | -36,78% | |
Dólar de Barbados | BBD | 3.395,99 | 0 | 0% | -70,88 | -2,09% | -192,29 | -5,66% | -1.362,86 | -40,13% | |
Taka de Bangladesh | BDT | 180.075,99 | 0 | 0% | -3.039,23 | -1,69% | -5.006,08 | -2,78% | -24.285,07 | -13,49% | |
Lev búlgaro | BGN | 3.052,59 | 0 | 0% | -70,60 | -2,31% | -225,59 | -7,39% | -1.122,85 | -36,78% | |
Dinar bahreiní | BHD | 639,94 | 0 | 0% | -13,47 | -2,10% | -35,70 | -5,58% | -256,61 | -40,10% | |
Franco de Burundi | BIF | 3.499.567,01 | 0 | 0% | -95.429,31 | -2,73% | -199.950,36 | -5,71% | -1.300.918,39 | -37,17% | |
Dólar de las Bermudas | BMD | 1.697,99 | 0 | 0% | -35,44 | -2,09% | -96,15 | -5,66% | -681,43 | -40,13% | |
Dólar de Brunei | BND | 2.231,98 | 0 | 0% | -59,90 | -2,68% | -181,97 | -8,15% | -988,92 | -44,31% | |
Boliviano | BOB | 11.738,94 | 0 | 0% | -237,14 | -2,02% | -659,12 | -5,61% | -4.633,95 | -39,48% | |
Real brasileño | BRL | 8.675,39 | 0 | 0% | -351,95 | -4,06% | -808,97 | -9,32% | -4.097,62 | -47,23% | |
Dólar de las Bahamas | BSD | 1.697,99 | 0 | 0% | -35,44 | -2,09% | -96,15 | -5,66% | -681,43 | -40,13% | |
Bitcoin | BTC | 0,07 | -0,0023 | -3,21% | -0,0049 | -6,90% | -0,04 | -51,38% | 0,01 | 12,79% | |
Ngultrum butanés | BTN | 138.482,09 | 0 | 0% | -2.179,07 | -1,57% | -9.678,13 | -6,99% | -40.080,20 | -28,94% | |
BitShares | BTS | 224.780,86 | 0 | 0% | -4.691,30 | -2,09% | -12.727,78 | -5,66% | 125.873,92 | 56,00% | |
Pula de la Botswana | BWP | 21.696,42 | 0 | 0% | -495,95 | -2,29% | -1.258,31 | -5,80% | -5.886,89 | -27,13% | |
Rublo bielorruso | BYN | 4.288,91 | 0 | 0% | -86,60 | -2,02% | -239,91 | -5,59% | -1.917,00 | -44,70% | |
Dólar beliceño | BZD | 3.424,41 | 0 | 0% | -69,18 | -2,02% | -192,29 | -5,62% | -1.368,99 | -39,98% | |
Dolar canadiense | CAD | 2.261,22 | -3,82 | -0,17% | -58,97 | -2,61% | -173,34 | -7,67% | -776,78 | -34,35% | |
Franco congoleño | CDF | 3.516.168,35 | 0 | 0% | -58.405,47 | -1,66% | -125.936,53 | -3,58% | -1.264.091,96 | -35,95% | |
Franco suizo | CHF | 1.563,52 | -2,68 | -0,17% | -30,48 | -1,95% | -95,16 | -6,09% | -650,97 | -41,63% | |
Unidad de Fomento | CLF | 49,62 | 0 | 0% | -1,59 | -3,21% | -5,55 | -11,18% | -20,52 | -41,34% | |
Peso chileno | CLP | 1.363.566,00 | -5.713,88 | -0,42% | -47.715,29 | -3,50% | -158.762,08 | -11,64% | -571.808,88 | -41,93% | |
Renminbi | CNH | 11.474,47 | 3,33 | 0,03% | -280,30 | -2,44% | -955,69 | -8,33% | -3.670,56 | -31,99% | |
Yuan chino | CNY | 11.518,18 | 0 | 0% | -240,95 | -2,09% | -858,34 | -7,45% | -3.618,04 | -31,41% | |
Peso colombiano | COP | 7.696.214,28 | 4.447,60 | 0,06% | -425.402,51 | -5,53% | -969.845,89 | -12,60% | -1.720.062,63 | -22,35% | |
Colón costarricense | CRC | 955.677,33 | 0 | 0% | -20.622,01 | -2,16% | -92.296,11 | -9,66% | -568.207,72 | -59,46% | |
Peso convertible cubano | CUC | 1.697,99 | 0 | 0% | -35,44 | -2,09% | -96,15 | -5,66% | -681,43 | -40,13% | |
Peso cubano | CUP | 43.723,36 | 0 | 0% | -912,53 | -2,09% | -2.475,75 | -5,66% | -17.546,77 | -40,13% | |
Escudo del Cabo Verde | CVE | 172.188,73 | 0 | 0% | -4.347,76 | -2,52% | -13.594,50 | -7,90% | -64.058,21 | -37,20% | |
Corona checa | CZK | 37.192,03 | -13,58 | -0,04% | -945,23 | -2,54% | -3.300,82 | -8,88% | -15.085,08 | -40,56% | |
DASH | DASH | 29,56 | -4,14 | -14,00% | -4,21 | -14,24% | -13,41 | -45,35% | 5,11 | 17,30% | |
Franco de Yibuti | DJF | 302.433,09 | 0 | 0% | -5.819,73 | -1,92% | -16.026,82 | -5,30% | -120.509,30 | -39,85% | |
Corona danesa | DKK | 11.622,11 | 2,06 | 0,02% | -244,05 | -2,10% | -842,50 | -7,25% | -4.264,10 | -36,69% | |
Dogecoin | DOGE | 18.905,24 | -509,29 | -2,69% | -752,65 | -3,98% | -7.479,18 | -39,56% | 2.244,44 | 11,87% | |
Peso dominicano | DOP | 96.442,23 | 0 | 0% | -1.935,40 | -2,01% | -4.478,17 | -4,64% | -40.731,50 | -42,23% | |
Dinar argelino | DZD | 230.242,77 | 0 | 0% | -5.493,54 | -2,39% | -15.876,28 | -6,90% | -103.995,51 | -45,17% | |
Libra egipcia | EGP | 50.761,71 | 30,34 | 0,06% | -915,80 | -1,80% | 6.403,12 | 12,61% | 13.324,87 | 26,25% | |
Nakfa de Eritrea | ERN | 25.469,92 | 0 | 0% | -531,57 | -2,09% | -1.442,19 | -5,66% | -10.221,45 | -40,13% | |
Birr etíope | ETB | 91.149,06 | 0 | 0% | -1.812,07 | -1,99% | -5.106,57 | -5,60% | -27.227,22 | -29,87% | |
Ethereum | ETH | 1,04 | -0,05 | -4,51% | -0,03 | -2,72% | -0,46 | -44,52% | 0,12 | 11,80% | |
Euro | EUR | 1.562,52 | 0,79 | 0,05% | -32,51 | -2,08% | -111,04 | -7,11% | -571,60 | -36,58% | |
Dólar de Fiyi | FJD | 3.654,85 | 0 | 0% | -115,19 | -3,15% | -329,04 | -9,00% | -1.431,76 | -39,17% | |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 1.371,48 | 0,03 | 0,0020% | -26,09 | -1,90% | -111,53 | -8,13% | -403,55 | -29,42% | |
Libra británica | GBP | 1.371,48 | 0,03 | 0,0020% | -26,09 | -1,90% | -111,53 | -8,13% | -403,55 | -29,42% | |
Lari georgiano | GEL | 4.465,73 | 0 | 0% | -117,03 | -2,62% | -378,45 | -8,47% | -2.791,51 | -62,51% | |
Libra de Guernsey | GGP | 1.371,48 | 0,03 | 0,0020% | -26,09 | -1,90% | -111,53 | -8,13% | -403,55 | -29,42% | |
Cedi de Ghana | GHS | 21.065,53 | 0 | 0% | -251,61 | -1,19% | 6.089,38 | 28,91% | 6.075,17 | 28,84% | |
Libra gibraltareña | GIP | 1.371,48 | 0,03 | 0,0020% | -26,09 | -1,90% | -111,53 | -8,13% | -403,55 | -29,42% | |
Dalasi de Gambia | GMD | 104.936,07 | 0 | 0% | -1.062,61 | -1,01% | -6.210,92 | -5,92% | -20.221,57 | -19,27% | |
Franco de Guinea | GNF | 14.632.587,89 | 0 | 0% | -296.515,05 | -2,03% | -1.102.022,87 | -7,53% | -6.817.908,22 | -46,59% | |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 13.335,82 | 0 | 0% | -269,92 | -2,02% | -744,93 | -5,59% | -4.945,56 | -37,08% | |
Dólar de Guyana | GYD | 358.447,16 | 0 | 0% | -4.164,24 | -1,16% | -16.945,66 | -4,73% | -139.085,56 | -38,80% | |
Dolar de Hong Kong | HKD | 13.293,29 | -2,43 | -0,02% | -275,04 | -2,07% | -709,52 | -5,34% | -5.249,44 | -39,49% | |
Lempira hondureña | HNL | 41.897,45 | 0 | 0% | -861,15 | -2,06% | -2.417,81 | -5,77% | -16.541,17 | -39,48% | |
Kuna croata | HRK | 11.771,86 | 0 | 0% | -248,92 | -2,11% | -862,84 | -7,33% | -4.302,81 | -36,55% | |
Gourde haitiano | HTG | 252.974,43 | 0 | 0% | -4.080,03 | -1,61% | -10.231,79 | -4,04% | 8.817,58 | 3,49% | |
Florín húngaro | HUF | 610.087,79 | -18,68 | -0,0031% | -18.212,93 | -2,99% | -59.790,39 | -9,80% | -155.348,72 | -25,46% | |
Rupia indonesia | IDR | 25.423.734,57 | 0 | 0% | -697.595,50 | -2,74% | -2.446.979,68 | -9,62% | -8.800.454,64 | -34,62% | |
Shekel israelí | ILS | 5.834,06 | -7,50 | -0,13% | -55,35 | -0,95% | -492,43 | -8,44% | -1.785,78 | -30,61% | |
Libra de la Isla de Man | IMP | 1.371,48 | 0,03 | 0,0020% | -26,09 | -1,90% | -111,53 | -8,13% | -403,55 | -29,42% | |
Rupia india | INR | 138.412,97 | 0 | 0% | -1.950,10 | -1,41% | -10.052,12 | -7,26% | -40.047,43 | -28,93% | |
Dinar iraquí | IQD | 2.479.475,57 | 0 | 0% | -50.163,40 | -2,02% | -140.866,40 | -5,68% | -993.291,94 | -40,06% | |
Rial iraní | IRR | 71.655.375,00 | 0 | 0% | -514.362,73 | -0,72% | -3.429.398,13 | -4,79% | -28.934.721,84 | -40,38% | |
Corona de Islandia | ISK | 241.890,27 | -294,71 | -0,12% | -5.149,41 | -2,13% | -12.070,29 | -4,99% | -65.507,35 | -27,08% | |
Libra de Jersey | JEP | 1.371,48 | 0,03 | 0,0020% | -26,09 | -1,90% | -111,53 | -8,13% | -403,55 | -29,42% | |
Dólar jamaiquino | JMD | 261.144,69 | 0 | 0% | -4.706,32 | -1,80% | -11.047,75 | -4,23% | -110.586,66 | -42,35% | |
Dinar jordano | JOD | 1.204,39 | 0 | 0% | -25,66 | -2,13% | -68,20 | -5,66% | -482,62 | -40,07% | |
Yen japonés | JPY | 220.314,82 | -229,32 | -0,10% | -4.371,87 | -1,98% | -14.923,97 | -6,77% | -53.925,66 | -24,48% | |
Chelín keniano | KES | 211.334,53 | 0 | 0% | -3.873,03 | -1,83% | -10.241,80 | -4,85% | -58.848,93 | -27,85% | |
Som kirguís | KGS | 146.282,24 | 0 | 0% | -2.931,47 | -2,00% | -7.439,70 | -5,09% | -55.467,35 | -37,92% | |
Riel camboyano | KHR | 6.970.256,90 | 0 | 0% | -165.447,75 | -2,37% | -418.910,08 | -6,01% | -2.696.148,03 | -38,68% | |
Franco Comoro | KMF | 769.785,53 | 0 | 0% | -15.116,05 | -1,96% | -55.921,78 | -7,26% | -280.135,06 | -36,39% | |
Won norcoreano | KPW | 1.528.195,20 | 0 | 0% | -31.894,24 | -2,09% | -86.531,10 | -5,66% | -613.285,28 | -40,13% | |
Won surcoreano | KRW | 2.088.618,34 | 0 | 0% | -45.119,76 | -2,16% | -175.409,23 | -8,40% | -790.031,10 | -37,83% | |
Dinar kuwaití | KWD | 518,12 | 0 | 0% | -11,57 | -2,23% | -29,87 | -5,77% | -202,68 | -39,12% | |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 1.415,74 | 0 | 0% | -28,66 | -2,02% | -79,53 | -5,62% | -566,04 | -39,98% | |
Tenge kazajo | KZT | 782.059,90 | 0 | 0% | -20.115,84 | -2,57% | -48.370,47 | -6,19% | -252.732,27 | -32,32% | |
Lao Kip | LAK | 28.606.072,86 | 0 | 0% | -616.623,97 | -2,16% | -2.508.805,95 | -8,77% | 1.647.213,08 | 5,76% | |
Libra libanesa | LBP | 2.568.657,88 | 0 | 0% | -52.153,37 | -2,03% | -162.920,78 | -6,34% | -1.032.598,45 | -40,20% | |
Dólar de tilo | LD | 543.358,29 | 0 | 0% | -11.340,18 | -2,09% | -30.766,61 | -5,66% | -218.056,99 | -40,13% | |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 618.374,36 | 0 | 0% | -15.986,09 | -2,59% | -36.042,59 | -5,83% | 138.000,66 | 22,32% | |
Dólar liberiano | LRD | 266.160,69 | 0 | 0% | -399,47 | -0,15% | -10.944,32 | -4,11% | -96.106,35 | -36,11% | |
Loti de Lesotho | LSL | 29.215,63 | 0 | 0% | -673,77 | -2,31% | -1.302,70 | -4,46% | -7.594,04 | -25,99% | |
Litecoin | LTC | 17,58 | -1,53 | -8,71% | -2,26 | -12,85% | -8,86 | -50,41% | -3,84 | -21,85% | |
Dinar libio | LYD | 8.072,79 | 0 | 0% | -187,06 | -2,32% | -583,93 | -7,23% | -2.848,76 | -35,29% | |
Dirham marroquí | MAD | 17.286,95 | 0 | 0% | -395,30 | -2,29% | -1.441,63 | -8,34% | -5.151,00 | -29,80% | |
Leu moldavo | MDL | 31.861,58 | 0 | 0% | -971,11 | -3,05% | -2.463,04 | -7,73% | -10.708,14 | -33,61% | |
Ariary malgache | MGA | 7.241.285,55 | 0 | 0% | -161.597,52 | -2,23% | -796.463,16 | -11,00% | -2.276.405,46 | -31,44% | |
Denar macedonio | MKD | 96.217,35 | 128,13 | 0,13% | -2.430,44 | -2,53% | -7.349,26 | -7,64% | -35.134,49 | -36,52% | |
Kyat de Myanmar | MMK | 3.567.544,78 | 0 | 0% | -72.235,68 | -2,02% | -200.443,61 | -5,62% | -660.695,24 | -18,52% | |
Tugrik mongol | MNT | 5.785.008,86 | 0 | 0% | -120.736,20 | -2,09% | -327.564,96 | -5,66% | -1.021.343,21 | -17,65% | |
Pataca de Macao | MOP | 13.697,17 | 0 | 0% | -285,60 | -2,09% | -705,97 | -5,15% | -5.393,70 | -39,38% | |
Ouguiya mauritano | MRU | 61.785,86 | 0 | 0% | -1.282,11 | -2,08% | -4.328,21 | -7,01% | -24.825,13 | -40,18% | |
Rupia mauriciana | MUR | 76.679,55 | 0 | 0% | 595,15 | 0,78% | -2.172,92 | -2,83% | -25.950,59 | -33,84% | |
Rufiyaa de Maldivas | MVR | 26.081,20 | 0 | 0% | -510,02 | -1,96% | -1.557,53 | -5,97% | -10.680,88 | -40,95% | |
Kwacha malauí | MWK | 1.744.885,02 | 0 | 0% | -20.849,58 | -1,19% | -93.211,75 | -5,34% | -197.913,65 | -11,34% | |
Peso mexicano | MXN | 31.905,68 | 20,06 | 0,06% | -855,42 | -2,68% | -3.047,94 | -9,55% | -17.599,76 | -55,16% | |
Ringgit malayo | MYR | 7.206,29 | 0 | 0% | -222,34 | -3,09% | -696,90 | -9,67% | -2.763,49 | -38,35% | |
Mozambique Metical | MZN | 108.416,96 | -42,45 | -0,04% | -2.307,96 | -2,13% | -6.138,90 | -5,66% | -43.509,18 | -40,13% | |
Dólar de Namibia | NAD | 29.222,49 | 0 | 0% | -456,86 | -1,56% | -1.295,84 | -4,43% | -7.587,18 | -25,96% | |
Naira nigeriana | NGN | 779.763,78 | 0 | 0% | -7.356,56 | -0,94% | -24.154,62 | -3,10% | -209.267,08 | -26,84% | |
Córdoba Oro | NIO | 62.074,75 | 0 | 0% | -1.254,35 | -2,02% | -3.231,96 | -5,21% | -22.275,78 | -35,89% | |
Corona noruega | NOK | 16.787,60 | -5,91 | -0,04% | -311,47 | -1,86% | -791,03 | -4,71% | -4.579,86 | -27,28% | |
Rupia nepalí | NPR | 221.570,84 | 0 | 0% | -3.486,22 | -1,57% | -15.485,95 | -6,99% | -64.129,05 | -28,94% | |
Nextcoin | NXT | 626.661,78 | 0 | 0% | -13.078,76 | -2,09% | -35.483,51 | -5,66% | 377.416,31 | 60,23% | |
Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 2.620,61 | 4,28 | 0,16% | -58,83 | -2,24% | -205,26 | -7,83% | -1.015,28 | -38,74% | |
Rial Omaní | OMR | 653,49 | 0 | 0% | -13,88 | -2,12% | -37,23 | -5,70% | -262,24 | -40,13% | |
Balboa panameño | PAB | 1.697,99 | 0 | 0% | -35,44 | -2,09% | -96,15 | -5,66% | -681,43 | -40,13% | |
Sol peruano | PEN | 6.513,70 | 0 | 0% | -179,89 | -2,76% | -311,21 | -4,78% | -2.644,70 | -40,60% | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | 5.986,04 | 0 | 0% | -122,27 | -2,04% | -329,33 | -5,50% | -2.365,73 | -39,52% | |
Peso filipino | PHP | 92.523,74 | 0 | 0% | -1.870,49 | -2,02% | -7.373,98 | -7,97% | -29.112,35 | -31,46% | |
Rupia pakistaní | PKR | 425.556,97 | 0 | 0% | 27.132,08 | 6,38% | 19.094,48 | 4,49% | 4.518,12 | 1,06% | |
Zloty polaco | PLN | 7.358,76 | 10,07 | 0,14% | -149,69 | -2,03% | -502,72 | -6,83% | -2.421,54 | -32,91% | |
Guaraní paraguayo | PYG | 12.527.609,64 | 0 | 0% | -341.587,72 | -2,73% | -628.724,70 | -5,02% | -4.279.756,88 | -34,16% | |
Rial de Qatar | QAR | 6.190,45 | 0 | 0% | -128,95 | -2,08% | -341,56 | -5,52% | -2.473,02 | -39,95% | |
Leu rumano | RON | 7.671,85 | 19,15 | 0,25% | -204,52 | -2,67% | -615,83 | -8,03% | -2.884,94 | -37,60% | |
Dinar serbio | RSD | 183.265,06 | 0 | 0% | -4.134,45 | -2,26% | -13.088,49 | -7,14% | -67.613,17 | -36,89% | |
Rublo ruso | RUB | 120.090,75 | 1.661,27 | 1,38% | 1.780,70 | 1,48% | -12.155,16 | -10,12% | -65.966,55 | -54,93% | |
Franco de Ruanda | RWF | 1.834.213,32 | 0 | 0% | -29.391,81 | -1,60% | -85.516,85 | -4,66% | -585.659,62 | -31,93% | |
Riyal saudí | SAR | 6.374,10 | 2,82 | 0,04% | -137,19 | -2,15% | -369,69 | -5,80% | -2.553,51 | -40,06% | |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 13.948,04 | -39,51 | -0,28% | -318,78 | -2,29% | -904,37 | -6,48% | -5.248,75 | -37,63% | |
Rupia de Seychelles | SCR | 24.016,27 | 0 | 0% | 147,93 | 0,62% | -35,58 | -0,15% | -7.452,70 | -31,03% | |
Libra sudanesa | SDG | 989.081,89 | 2.546,99 | 0,26% | 3.062,32 | 0,31% | -37.166,38 | -3,76% | -60.243,54 | -6,09% | |
Corona sueca | SEK | 17.495,46 | -6,28 | -0,04% | -295,29 | -1,69% | -1.212,58 | -6,93% | -4.938,22 | -28,23% | |
Dolar de Singapur | SGD | 2.230,75 | 1,45 | 0,06% | -56,04 | -2,51% | -174,48 | -7,82% | -993,19 | -44,52% | |
Libra de Santa Elena | SHP | 1.371,48 | 0,03 | 0,0020% | -26,09 | -1,90% | -111,53 | -8,13% | -403,55 | -29,42% | |
Sierra Leona Leona | SLL | 29.995.075,82 | 0 | 0% | -626.013,13 | -2,09% | -1.698.413,25 | -5,66% | 2.810.289,44 | 9,37% | |
Chelín somalí | SOS | 965.844,27 | 0 | 0% | -19.499,95 | -2,02% | -55.918,65 | -5,79% | -423.738,62 | -43,87% | |
Dólar de Surinam | SRD | 54.355,36 | 0 | 0% | -1.839,93 | -3,39% | -2.714,45 | -4,99% | 4.262,56 | 7,84% | |
Libra sursudanesa | SSP | 221.180,79 | 0 | 0% | -4.616,16 | -2,09% | -12.523,93 | -5,66% | -88.762,82 | -40,13% | |
Dobra de Santo Tomé | STD | 38.755.014,19 | 0 | 0% | -808.837,68 | -2,09% | -2.194.427,84 | -5,66% | -11.471.365,29 | -29,60% | |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STN | 38.258,95 | 0 | 0% | -966,41 | -2,53% | -3.544,52 | -9,26% | -14.445,26 | -37,76% | |
Stellar | STR | 19.215,61 | 0 | 0% | -401,04 | -2,09% | -1.088,05 | -5,66% | 7.458,75 | 38,82% | |
El Salvador Colón | SVC | 14.864,77 | 0 | 0% | -300,65 | -2,02% | -835,97 | -5,62% | -5.943,24 | -39,98% | |
Libra siria | SYP | 4.266.262,54 | 0 | 0% | -89.039,16 | -2,09% | -241.568,88 | -5,66% | -1.710.847,41 | -40,10% | |
Swazi Lilangeni | SZL | 29.215,63 | 0 | 0% | -673,77 | -2,31% | -1.302,70 | -4,46% | -7.122,83 | -24,38% | |
Baht tailandés | THB | 55.677,41 | 33,28 | 0,06% | -971,46 | -1,74% | -6.315,37 | -11,34% | -23.792,92 | -42,73% | |
Tayikistán Somoni | TJS | 17.455,45 | 0 | 0% | -308,67 | -1,77% | -837,64 | -4,80% | -9.404,26 | -53,88% | |
Turkmenistán New Manat | TMT | 5.959,96 | 0 | 0% | -111,82 | -1,88% | -319,53 | -5,36% | -2.391,81 | -40,13% | |
Dinar tunecino | TND | 5.178,88 | -67,92 | -1,31% | -169,12 | -3,27% | -426,01 | -8,23% | -1.726,20 | -33,33% | |
Tongano pa їanga | TOP | 3.926,61 | 0 | 0% | -110,06 | -2,80% | -273,95 | -6,98% | -1.483,96 | -37,79% | |
Lira turca | TRY | 31.931,46 | -9,52 | -0,03% | -675,99 | -2,12% | -1.593,49 | -4,99% | -317,33 | -0,99% | |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 11.531,09 | 0 | 0% | -237,16 | -2,06% | -661,93 | -5,74% | -4.631,62 | -40,17% | |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 51.375,38 | 0 | 0% | -1.204,01 | -2,34% | -3.638,35 | -7,08% | -14.872,51 | -28,95% | |
Chelín de Tanzania | TZS | 3.973.551,69 | 1.942,16 | 0,05% | -76.272,98 | -1,92% | -210.383,57 | -5,29% | -1.522.914,86 | -38,33% | |
Grivna ucraniana | UAH | 62.423,46 | 0 | 0% | -1.260,06 | -2,02% | -3.701,38 | -5,93% | -5.661,90 | -9,07% | |
Chelín de Uganda | UGX | 6.260.294,10 | 0 | 0% | -114.130,74 | -1,82% | -414.310,68 | -6,62% | -2.140.308,07 | -34,19% | |
Peso uruguayo | UYU | 65.633,98 | -799,17 | -1,22% | -2.346,75 | -3,58% | -6.085,27 | -9,27% | -38.923,72 | -59,30% | |
Suma de Uzbekistán | UZS | 19.256.164,16 | 0 | 0% | -345.177,10 | -1,79% | -883.061,13 | -4,59% | -6.489.190,02 | -33,70% | |
Bolivar soberano | VES | 36.846,38 | 0 | 0% | 1.647,05 | 4,47% | 6.737,57 | 18,29% | 25.972,90 | 70,49% | |
Dong vietnamita | VND | 39.834.954,92 | 0 | 0% | -813.020,96 | -2,04% | -2.578.522,66 | -6,47% | -14.058.970,42 | -35,29% | |
Vanuatu Vatu | VUV | 200.438,08 | 0 | 0% | -4.183,25 | -2,09% | -11.349,42 | -5,66% | -68.921,39 | -34,39% | |
Tala de Samoa | WST | 4.580,43 | 0 | 0% | -95,60 | -2,09% | -259,36 | -5,66% | -1.604,72 | -35,03% | |
Franco CFA BEAC | XAF | 1.024.948,47 | 518,48 | 0,05% | -21.327,57 | -2,08% | -72.839,67 | -7,11% | -374.946,62 | -36,58% | |
Onza de plata | XAG | 71,96 | 0,01 | 0,01% | -0,45 | -0,63% | -2,91 | -4,04% | -33,94 | -47,16% | |
Onza de oro | XAU | 0,88 | -0,0005 | -0,05% | -0,02 | -2,17% | -0,10 | -11,75% | -0,45 | -50,83% | |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 4.588,92 | 0 | 0% | -95,77 | -2,09% | -259,84 | -5,66% | -1.841,59 | -40,13% | |
Derechos Especiales de Giro | XDR | 1.255,99 | 0 | 0% | -28,60 | -2,28% | -92,40 | -7,36% | -445,12 | -35,44% | |
Monero | XMR | 13,59 | 0 | 0% | -0,28 | -2,09% | -0,77 | -5,66% | -1,79 | -13,16% | |
Franco CFA BCEAO | XOF | 1.024.948,47 | 518,48 | 0,05% | -21.327,57 | -2,08% | -72.839,67 | -7,11% | -374.946,62 | -36,58% | |
Onza de paladio | XPD | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Franco CFP | XPF | 186.458,70 | 94,32 | 0,05% | -3.879,91 | -2,08% | -13.251,00 | -7,11% | -68.210,31 | -36,58% | |
Onza de platino | XPT | 1,63 | 0 | 0% | -0,03 | -2,04% | -0,04 | -2,73% | -0,72 | -44,11% | |
Ripple | XRP | 4.699,96 | 0 | 0% | -98,09 | -2,09% | -266,13 | -5,66% | 858,33 | 18,26% | |
Rial yemení | YER | 425.177,89 | 0 | 0% | -8.608,48 | -2,02% | -23.895,36 | -5,62% | -170.272,51 | -40,05% | |
Rand sudafricano | ZAR | 29.219,79 | 19,20 | 0,07% | -462,15 | -1,58% | -1.321,89 | -4,52% | -7.883,34 | -26,98% | |
Kwacha de Zambia | ZMW | 32.141,89 | 0 | 0% | -7,51 | -0,02% | -352,11 | -1,10% | -10.433,52 | -32,46% | |
Dólar zimbabuense | ZWL | 546.754,28 | 0 | 0% | -11.411,05 | -2,09% | -30.958,91 | -5,66% | -219.419,84 | -40,13% | |
Dólar de los Estados Unidos | USD | 1.697,99 | 0 | 0% | -35,44 | -2,09% | -96,15 | -5,66% | -681,43 | -40,13% | |
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates". |