La página proporciona información sobre la divisa Onza de paladio en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.
Código ISO 4217 | XPD |
País | Paladio |
Código HTML de la divisa | sin datos |
Símbolo de la divisa | XPD |
Bandera | Nombre de la divisa | ISO 4217 | 1 XPD |
Cambios por período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Día % | Semana | Semana % | Mes | Mes % | Año | Año % | ||||
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 7.094,35 | 0 | 0% | -123,09 | -1,74% | -280,91 | -3,96% | -3.118,63 | -43,96% | |
Afgani afgano | AFN | 169.988,25 | 573,42 | 0,34% | -3.351,95 | -1,97% | -8.712,32 | -5,13% | -51.109,46 | -30,07% | |
Lek albanés | ALL | 223.589,21 | 710,84 | 0,32% | 1.221,75 | 0,55% | -1.460,13 | -0,65% | -64.369,81 | -28,79% | |
Dram armenio | AMD | 787.874,66 | 0 | 0% | -13.760,87 | -1,75% | -100.317,07 | -12,73% | -597.431,93 | -75,83% | |
Florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | 3.480,20 | 0 | 0% | -59,05 | -1,70% | -138,86 | -3,99% | -1.510,48 | -43,40% | |
Kwanza angoleño | AOA | 825.770,06 | 0 | 0% | -14.878,86 | -1,80% | -33.345,95 | -4,04% | -964.946,17 | -116,85% | |
Peso argentino | ARS | 243.776,37 | 60,58 | 0,02% | -1.932,61 | -0,79% | 729,06 | 0,30% | -22.880,75 | -9,39% | |
Dólar australiano | AUD | 2.847,70 | 6,98 | 0,24% | -7,14 | -0,25% | 56,44 | 1,98% | -862,72 | -30,30% | |
Florín de Aruba | AWG | 3.471,75 | 0 | 0% | -60,24 | -1,74% | -142,49 | -4,10% | -1.532,97 | -44,16% | |
Manat azerbaiyano | AZN | 3.283,44 | 0 | 0% | -56,97 | -1,74% | -130,01 | -3,96% | -1.445,49 | -44,02% | |
Marca convertible | BAM | 3.667,32 | 0 | 0% | 16,54 | 0,45% | 6,32 | 0,17% | -925,47 | -25,24% | |
Dólar de Barbados | BBD | 3.862,87 | 0 | 0% | -67,02 | -1,74% | -152,95 | -3,96% | -1.697,94 | -43,96% | |
Taka de Bangladesh | BDT | 180.505,75 | 0 | 0% | -3.018,90 | -1,67% | -3.738,06 | -2,07% | -55.305,32 | -30,64% | |
Lev búlgaro | BGN | 3.682,73 | 3,84 | 0,10% | 5,51 | 0,15% | 13,44 | 0,37% | -917,16 | -24,90% | |
Dinar bahreiní | BHD | 727,95 | -0,13 | -0,02% | -12,96 | -1,78% | -29,13 | -4,00% | -320,12 | -43,97% | |
Franco de Burundi | BIF | 3.988.253,36 | 12.928,99 | 0,32% | -53.659,47 | -1,35% | -119.688,97 | -3,00% | -1.522.976,24 | -38,19% | |
Dólar de las Bermudas | BMD | 1.931,43 | 0 | 0% | -33,51 | -1,74% | -76,48 | -3,96% | -848,97 | -43,96% | |
Dólar de Brunei | BND | 2.708,09 | 0 | 0% | -19,72 | -0,73% | -50,27 | -1,86% | -1.031,46 | -38,09% | |
Boliviano | BOB | 13.295,71 | 0 | 0% | -206,01 | -1,55% | -510,09 | -3,84% | -5.902,20 | -44,39% | |
Real brasileño | BRL | 10.404,44 | 0 | 0% | 220,72 | 2,12% | 774,90 | 7,45% | -4.045,59 | -38,88% | |
Dólar de las Bahamas | BSD | 1.931,43 | 0 | 0% | -33,51 | -1,74% | -76,48 | -3,96% | -848,97 | -43,96% | |
Bitcoin | BTC | 0,10 | 0,0015 | 1,51% | -0,0009 | -0,95% | 0,03 | 33,63% | 0,01 | 15,21% | |
Ngultrum butanés | BTN | 152.757,22 | 0 | 0% | -2.345,69 | -1,54% | -3.046,32 | -1,99% | -54.055,17 | -35,39% | |
BitShares | BTS | 188.670,20 | 2.755,96 | 1,46% | -9.925,08 | -5,26% | 24.761,70 | 13,12% | 124.906,19 | 66,20% | |
Pula de la Botswana | BWP | 24.128,30 | 80,10 | 0,33% | -28,27 | -0,12% | 193,75 | 0,80% | -6.207,71 | -25,73% | |
Rublo bielorruso | BYN | 6.523,21 | 0 | 0% | -107,68 | -1,65% | -257,33 | -3,94% | -538,46 | -8,25% | |
Dólar beliceño | BZD | 3.892,79 | 0 | 0% | -65,88 | -1,69% | -154,89 | -3,98% | -1.711,55 | -43,97% | |
Dolar canadiense | CAD | 2.521,58 | 5,88 | 0,23% | -10,73 | -0,43% | -4,14 | -0,16% | -943,16 | -37,40% | |
Franco congoleño | CDF | 3.875.217,94 | 12.475,87 | 0,32% | -53.145,84 | -1,37% | -145.956,99 | -3,77% | -1.670.232,11 | -43,10% | |
Franco suizo | CHF | 1.869,89 | -0,60 | -0,03% | -5,90 | -0,32% | -79,62 | -4,26% | -701,03 | -37,49% | |
Unidad de Fomento | CLF | 66,64 | 0 | 0% | 0,64 | 0,96% | 6,77 | 10,16% | -8,73 | -13,10% | |
Peso chileno | CLP | 1.836.010,23 | 0 | 0% | 14.898,85 | 0,81% | 183.380,45 | 9,99% | -243.565,69 | -13,27% | |
Renminbi | CNH | 12.965,55 | 5,05 | 0,04% | -207,91 | -1,60% | -398,86 | -3,08% | -5.047,55 | -38,93% | |
Yuan chino | CNY | 12.956,64 | -22,40 | -0,17% | -210,07 | -1,62% | -403,80 | -3,12% | -5.058,15 | -39,04% | |
Peso colombiano | COP | 8.161.791,69 | 15.317,24 | 0,19% | 54.491,90 | 0,67% | 557.212,74 | 6,83% | -2.259.865,81 | -27,69% | |
Colón costarricense | CRC | 1.326.967,26 | 0 | 0% | -21.206,76 | -1,60% | -44.140,92 | -3,33% | -396.605,04 | -29,89% | |
Peso convertible cubano | CUC | 1.931,43 | 0 | 0% | -33,51 | -1,74% | -76,48 | -3,96% | -848,97 | -43,96% | |
Peso cubano | CUP | 49.734,43 | 0 | 0% | -862,92 | -1,74% | -1.969,28 | -3,96% | -21.860,97 | -43,96% | |
Escudo del Cabo Verde | CVE | 204.207,67 | 0 | 0% | -834,38 | -0,41% | -3.360,15 | -1,65% | -56.121,53 | -27,48% | |
Corona checa | CZK | 46.653,21 | 101,59 | 0,22% | 122,32 | 0,26% | 242,15 | 0,52% | -13.655,97 | -29,27% | |
DASH | DASH | 44,67 | 0,32 | 0,72% | 1,06 | 2,38% | 11,18 | 25,04% | 23,83 | 53,36% | |
Franco de Yibuti | DJF | 344.921,10 | 1.111,78 | 0,32% | -4.673,49 | -1,35% | -12.562,58 | -3,64% | -150.043,98 | -43,50% | |
Corona danesa | DKK | 14.022,18 | 27,03 | 0,19% | 26,24 | 0,19% | 55,59 | 0,40% | -3.468,16 | -24,73% | |
Dogecoin | DOGE | 28.552,46 | -6,65 | -0,02% | 589,34 | 2,06% | 4.060,39 | 14,22% | 16.672,12 | 58,39% | |
Peso dominicano | DOP | 106.045,12 | 356,69 | 0,34% | -1.099,28 | -1,04% | -4.721,68 | -4,45% | -52.618,48 | -49,62% | |
Dinar argelino | DZD | 283.330,22 | 187,81 | 0,07% | -4.656,11 | -1,64% | -8.165,65 | -2,88% | -90.647,55 | -31,99% | |
Libra egipcia | EGP | 36.454,66 | 20,28 | 0,06% | -488,87 | -1,34% | -1.001,32 | -2,75% | -7.168,21 | -19,66% | |
Nakfa de Eritrea | ERN | 28.971,51 | 0 | 0% | -502,67 | -1,74% | -1.147,16 | -3,96% | -12.740,10 | -43,97% | |
Birr etíope | ETB | 100.742,20 | 0 | 0% | -1.675,78 | -1,66% | -3.362,80 | -3,34% | -21.360,00 | -21,20% | |
Ethereum | ETH | 1,70 | 0,02 | 1,15% | -0,07 | -4,03% | 0,62 | 36,51% | 0,50 | 29,36% | |
Euro | EUR | 1.884,90 | 3,92 | 0,21% | 3,56 | 0,19% | 7,42 | 0,39% | -467,30 | -24,79% | |
Dólar de Fiyi | FJD | 4.284,50 | 4,64 | 0,11% | -40,84 | -0,95% | -29,10 | -0,68% | -1.469,82 | -34,31% | |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 1.619,17 | 3,91 | 0,24% | -1,47 | -0,09% | 16,62 | 1,03% | -395,57 | -24,43% | |
Libra británica | GBP | 1.619,17 | 3,91 | 0,24% | -1,47 | -0,09% | 16,62 | 1,03% | -395,57 | -24,43% | |
Lari georgiano | GEL | 5.679,08 | 0 | 0% | -97,86 | -1,72% | -234,22 | -4,12% | -3.093,09 | -54,46% | |
Libra de Guernsey | GGP | 1.619,17 | 3,91 | 0,24% | -1,47 | -0,09% | 16,62 | 1,03% | -395,57 | -24,43% | |
Cedi de Ghana | GHS | 15.527,79 | 0 | 0% | -94,11 | -0,61% | -265,36 | -1,71% | -948,60 | -6,11% | |
Libra gibraltareña | GIP | 1.619,17 | 3,91 | 0,24% | -1,47 | -0,09% | 16,62 | 1,03% | -395,57 | -24,43% | |
Dalasi de Gambia | GMD | 104.471,25 | 0 | 0% | -1.812,65 | -1,74% | -4.257,14 | -4,07% | -37.607,38 | -36,00% | |
Franco de Guinea | GNF | 16.774.269,69 | 0 | 0% | -285.020,86 | -1,70% | -994.852,66 | -5,93% | -10.561.738,03 | -62,96% | |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 14.971,40 | 0 | 0% | -252,92 | -1,69% | -481,14 | -3,21% | -6.576,18 | -43,92% | |
Dólar de Guyana | GYD | 404.008,77 | 0 | 0% | -6.866,76 | -1,70% | -16.108,43 | -3,99% | -177.223,75 | -43,87% | |
Dolar de Hong Kong | HKD | 15.156,80 | 1,52 | 0,01% | -262,22 | -1,73% | -595,40 | -3,93% | -6.439,57 | -42,49% | |
Lempira hondureña | HNL | 47.629,07 | 158,13 | 0,33% | -637,33 | -1,34% | -1.658,99 | -3,48% | -19.013,40 | -39,92% | |
Kuna croata | HRK | 14.188,31 | 38,24 | 0,27% | 24,01 | 0,17% | 66,07 | 0,47% | -3.420,54 | -24,11% | |
Gourde haitiano | HTG | 224.305,11 | 754,50 | 0,34% | -1.969,13 | -0,88% | -6.628,38 | -2,96% | -37.669,93 | -16,79% | |
Florín húngaro | HUF | 769.659,90 | 2.668,11 | 0,35% | 27.704,25 | 3,60% | 42.301,28 | 5,50% | -62.759,61 | -8,15% | |
Rupia indonesia | IDR | 29.016.224,05 | -39.304,68 | -0,14% | -223.145,60 | -0,77% | 16.966,97 | 0,06% | -11.345.228,44 | -39,10% | |
Shekel israelí | ILS | 6.785,18 | -25,63 | -0,38% | -12,99 | -0,19% | 124,77 | 1,84% | -2.321,23 | -34,21% | |
Libra de la Isla de Man | IMP | 1.619,17 | 3,91 | 0,24% | -1,47 | -0,09% | 16,62 | 1,03% | -395,57 | -24,43% | |
Rupia india | INR | 153.235,15 | -59,97 | -0,04% | -1.796,09 | -1,17% | -3.021,61 | -1,97% | -54.658,81 | -35,67% | |
Dinar iraquí | IQD | 2.827.979,18 | 9.551,44 | 0,34% | -38.307,58 | -1,35% | -103.592,87 | -3,66% | -1.230.946,15 | -43,53% | |
Rial iraní | IRR | 81.796.233,79 | 0 | 0% | -1.419.202,82 | -1,74% | -3.038.013,15 | -3,71% | -35.272.664,62 | -43,12% | |
Corona de Islandia | ISK | 261.091,26 | 560,12 | 0,21% | -1.366,49 | -0,52% | 1.408,11 | 0,54% | -83.984,64 | -32,17% | |
Libra de Jersey | JEP | 1.619,17 | 3,91 | 0,24% | -1,47 | -0,09% | 16,62 | 1,03% | -395,57 | -24,43% | |
Dólar jamaiquino | JMD | 290.728,47 | 0 | 0% | -5.062,40 | -1,74% | -18.017,71 | -6,20% | -124.968,47 | -42,98% | |
Dinar jordano | JOD | 1.369,39 | 0 | 0% | -23,76 | -1,74% | -54,22 | -3,96% | -601,92 | -43,96% | |
Yen japonés | JPY | 261.168,64 | -969,35 | -0,37% | -7.152,51 | -2,74% | -3.748,02 | -1,44% | -46.460,79 | -17,79% | |
Chelín keniano | KES | 227.909,22 | 0 | 0% | -3.538,55 | -1,55% | -6.870,14 | -3,01% | -72.235,36 | -31,69% | |
Som kirguís | KGS | 153.556,89 | 0 | 0% | -2.654,98 | -1,73% | -6.113,44 | -3,98% | -82.191,60 | -53,53% | |
Riel camboyano | KHR | 7.891.765,02 | 26.639,36 | 0,34% | -97.299,83 | -1,23% | -267.694,24 | -3,39% | -3.440.317,99 | -43,59% | |
Franco Comoro | KMF | 904.618,04 | 0 | 0% | -8.344,65 | -0,92% | -20.276,00 | -2,24% | -254.392,59 | -28,12% | |
Won norcoreano | KPW | 1.738.290,68 | 0 | 0% | -30.160,16 | -1,74% | -68.829,37 | -3,96% | -764.072,66 | -43,96% | |
Won surcoreano | KRW | 2.525.712,48 | -1.626,97 | -0,06% | -31.761,75 | -1,26% | 6.511,72 | 0,26% | -635.493,70 | -25,16% | |
Dinar kuwaití | KWD | 593,43 | 0,11 | 0,02% | -9,12 | -1,54% | -21,81 | -3,68% | -243,87 | -41,09% | |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 1.609,20 | 0 | 0% | -27,51 | -1,71% | -64,23 | -3,99% | -707,79 | -43,98% | |
Tenge kazajo | KZT | 902.658,37 | 2.932,08 | 0,32% | -16.882,49 | -1,87% | 35.656,10 | 3,95% | -282.881,83 | -31,34% | |
Lao Kip | LAK | 29.097.848,51 | 96.233,01 | 0,33% | -393.031,84 | -1,35% | 1.074.159,76 | 3,69% | 2.683.321,04 | 9,22% | |
Libra libanesa | LBP | 2.929.835,08 | 9.697,10 | 0,33% | -39.498,53 | -1,35% | -114.647,51 | -3,91% | -1.341.370,62 | -45,78% | |
Dólar de tilo | LD | 618.058,91 | 0 | 0% | -10.723,61 | -1,74% | -24.472,67 | -3,96% | -271.670,28 | -43,96% | |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 694.630,91 | 2.345,85 | 0,34% | -12.373,11 | -1,78% | -32.287,03 | -4,65% | 139.952,19 | 20,15% | |
Dólar liberiano | LRD | 294.422,66 | 0 | 0% | -5.231,49 | -1,78% | -10.880,21 | -3,70% | -182.555,59 | -62,00% | |
Loti de Lesotho | LSL | 31.813,22 | 102,69 | 0,32% | 137,30 | 0,43% | 934,97 | 2,94% | -7.981,14 | -25,09% | |
Litecoin | LTC | 38,56 | 0,21 | 0,54% | 1,95 | 5,07% | 7,27 | 18,85% | 18,44 | 47,83% | |
Dinar libio | LYD | 9.368,14 | 29,70 | 0,32% | -74,22 | -0,79% | -210,55 | -2,25% | -3.179,13 | -33,94% | |
Dirham marroquí | MAD | 19.501,57 | 0 | 0% | -356,38 | -1,83% | -305,49 | -1,57% | -5.369,98 | -27,54% | |
Leu moldavo | MDL | 37.102,53 | 211,28 | 0,57% | -425,24 | -1,15% | -1.002,04 | -2,70% | -12.945,49 | -34,89% | |
Ariary malgache | MGA | 7.889.049,10 | 0 | 0% | -113.421,33 | -1,44% | -202.104,80 | -2,56% | -3.023.844,33 | -38,33% | |
Denar macedonio | MKD | 115.918,96 | 0 | 0% | 419,94 | 0,36% | 235,17 | 0,20% | -29.017,47 | -25,03% | |
Kyat de Myanmar | MMK | 3.575.353,81 | 0 | 0% | -60.820,87 | -1,70% | -142.661,40 | -3,99% | -1.001.031,81 | -28,00% | |
Tugrik mongol | MNT | 6.053.836,41 | 0 | 0% | -91.017,01 | -1,50% | -181.441,39 | -3,00% | -1.875.288,70 | -30,98% | |
Pataca de Macao | MOP | 15.607,13 | 0 | 0% | -266,96 | -1,71% | -619,91 | -3,97% | -6.633,62 | -42,50% | |
Ouguiya mauritano | MRU | 70.587,64 | 228,89 | 0,32% | -718,14 | -1,02% | -2.730,50 | -3,87% | -29.923,42 | -42,39% | |
Rupia mauriciana | MUR | 87.880,25 | 388,77 | 0,44% | -353,69 | -0,40% | 1.244,70 | 1,42% | -31.121,03 | -35,41% | |
Rufiyaa de Maldivas | MVR | 29.705,59 | 0 | 0% | -456,32 | -1,54% | -1.296,56 | -4,36% | -13.112,63 | -44,14% | |
Kwacha malauí | MWK | 1.988.703,76 | 6.409,33 | 0,32% | -26.960,02 | -1,36% | 349.746,27 | 17,59% | -249.947,05 | -12,57% | |
Peso mexicano | MXN | 39.779,43 | 146,39 | 0,37% | 210,37 | 0,53% | 478,58 | 1,20% | -15.884,99 | -39,93% | |
Ringgit malayo | MYR | 8.544,66 | 8,69 | 0,10% | -100,70 | -1,18% | -273,08 | -3,20% | -3.009,30 | -35,22% | |
Mozambique Metical | MZN | 123.330,04 | 0 | 0% | -2.180,85 | -1,77% | -4.925,27 | -3,99% | -53.258,97 | -43,18% | |
Dólar de Namibia | NAD | 31.072,73 | 0 | 0% | -52,01 | -0,17% | 90,66 | 0,29% | -8.881,67 | -28,58% | |
Naira nigeriana | NGN | 813.319,09 | 6.063,87 | 0,75% | -1.989,99 | -0,24% | -20.106,83 | -2,47% | -330.807,62 | -40,67% | |
Córdoba Oro | NIO | 69.472,07 | 227,62 | 0,33% | -942,95 | -1,36% | -2.492,22 | -3,59% | -27.909,82 | -40,17% | |
Corona noruega | NOK | 19.498,97 | 73,61 | 0,38% | 65,89 | 0,34% | 574,69 | 2,95% | -4.717,85 | -24,20% | |
Rupia nepalí | NPR | 244.412,17 | 0 | 0% | -3.754,52 | -1,54% | -4.872,84 | -1,99% | -86.487,93 | -35,39% | |
Nextcoin | NXT | 687.298,60 | 55.190,16 | 8,03% | 79.100,55 | 11,51% | 195.573,08 | 28,46% | 483.253,75 | 70,31% | |
Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 3.139,25 | 9,01 | 0,29% | -16,27 | -0,52% | 45,04 | 1,43% | -827,71 | -26,37% | |
Rial Omaní | OMR | 743,59 | 0,01 | 0,0016% | -12,97 | -1,74% | -29,47 | -3,96% | -326,89 | -43,96% | |
Balboa panameño | PAB | 1.931,43 | 0 | 0% | -33,51 | -1,74% | -76,48 | -3,96% | -848,97 | -43,96% | |
Sol peruano | PEN | 7.394,51 | 0 | 0% | -49,08 | -0,66% | -57,12 | -0,77% | -3.561,31 | -48,16% | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | 6.915,04 | 23,32 | 0,34% | -93,86 | -1,36% | -212,15 | -3,07% | -2.837,55 | -41,03% | |
Peso filipino | PHP | 107.375,18 | -176,72 | -0,16% | -626,39 | -0,58% | 1.076,38 | 1,00% | -31.457,79 | -29,30% | |
Rupia pakistaní | PKR | 399.845,88 | 1.323,61 | 0,33% | -2.753,83 | -0,69% | -1.709,64 | -0,43% | -41.783,28 | -10,45% | |
Zloty polaco | PLN | 8.951,90 | 28,40 | 0,32% | 166,88 | 1,86% | 345,29 | 3,86% | -1.666,07 | -18,61% | |
Guaraní paraguayo | PYG | 13.235.820,43 | 0 | 0% | -231.582,83 | -1,75% | -486.100,39 | -3,67% | -5.644.871,55 | -42,65% | |
Rial de Qatar | QAR | 7.077,35 | 23,84 | 0,34% | -126,92 | -1,79% | -233,45 | -3,30% | -3.080,09 | -43,52% | |
Leu rumano | RON | 9.319,17 | 19,31 | 0,21% | 20,07 | 0,22% | 37,60 | 0,40% | -2.269,55 | -24,35% | |
Dinar serbio | RSD | 221.283,25 | 443,07 | 0,20% | 266,19 | 0,12% | 858,53 | 0,39% | -54.836,26 | -24,78% | |
Rublo ruso | RUB | 115.886,05 | 917,25 | 0,79% | 12.726,22 | 10,98% | -7.349,49 | -6,34% | -91.201,20 | -78,70% | |
Franco de Ruanda | RWF | 1.996.558,32 | 6.326,89 | 0,32% | -10.960,71 | -0,55% | -60.882,38 | -3,05% | -800.806,81 | -40,11% | |
Riyal saudí | SAR | 7.254,75 | 4,35 | 0,06% | -119,39 | -1,65% | -276,72 | -3,81% | -3.174,16 | -43,75% | |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 15.731,49 | 0 | 0% | -302,40 | -1,92% | -553,44 | -3,52% | -6.601,30 | -41,96% | |
Rupia de Seychelles | SCR | 25.364,65 | -537,66 | -2,12% | -930,57 | -3,67% | -1.593,13 | -6,28% | -13.535,91 | -53,37% | |
Libra sudanesa | SDG | 881.696,83 | 0 | 0% | -15.300,73 | -1,74% | -32.906,71 | -3,73% | -373.655,45 | -42,38% | |
Corona sueca | SEK | 20.339,17 | 52,15 | 0,26% | 221,42 | 1,09% | 673,86 | 3,31% | -3.573,45 | -17,57% | |
Dolar de Singapur | SGD | 2.714,31 | 0,66 | 0,02% | -23,52 | -0,87% | -49,99 | -1,84% | -1.032,57 | -38,04% | |
Libra de Santa Elena | SHP | 1.619,17 | 3,91 | 0,24% | -1,47 | -0,09% | 16,62 | 1,03% | -395,57 | -24,43% | |
Sierra Leona Leona | SLL | 25.413.230,32 | 0 | 0% | -426.587,33 | -1,68% | -715.717,73 | -2,82% | -3.114.962,68 | -12,26% | |
Chelín somalí | SOS | 1.120.827,13 | 3.623,92 | 0,32% | -15.264,00 | -1,36% | -43.608,60 | -3,89% | -494.767,52 | -44,14% | |
Dólar de Surinam | SRD | 43.102,85 | 0 | 0% | -623,08 | -1,45% | -277,07 | -0,64% | -15.510,84 | -35,99% | |
Libra sursudanesa | SSP | 251.588,60 | 0 | 0% | -4.365,18 | -1,74% | -9.961,90 | -3,96% | -110.586,78 | -43,96% | |
Dobra de Santo Tomé | STD | 42.453.868,67 | 0 | 0% | -736.594,48 | -1,74% | -3.716.040,77 | -8,75% | -14.626.424,01 | -34,45% | |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STN | 45.359,73 | 0 | 0% | -816,49 | -1,80% | -1.424,60 | -3,14% | -13.167,77 | -29,03% | |
Stellar | STR | 18.019,06 | 229,90 | 1,28% | 97,94 | 0,54% | 4.061,79 | 22,54% | 7.237,30 | 40,16% | |
El Salvador Colón | SVC | 16.897,96 | 0 | 0% | -286,72 | -1,70% | -672,08 | -3,98% | -7.429,96 | -43,97% | |
Libra siria | SYP | 4.852.786,09 | 0 | 0% | -84.198,11 | -1,74% | -192.150,96 | -3,96% | 1.355.240,55 | 27,93% | |
Swazi Lilangeni | SZL | 31.813,22 | 102,69 | 0,32% | 147,93 | 0,47% | 930,09 | 2,92% | -7.938,42 | -24,95% | |
Baht tailandés | THB | 69.635,92 | 181,33 | 0,26% | 461,66 | 0,66% | 532,66 | 0,76% | -20.087,70 | -28,85% | |
Tayikistán Somoni | TJS | 20.257,99 | 66,18 | 0,33% | 1.209,21 | 5,97% | -2.132,48 | -10,53% | -11.451,66 | -56,53% | |
Turkmenistán New Manat | TMT | 6.763,46 | 0 | 0% | -133,50 | -1,97% | -284,31 | -4,20% | -2.967,96 | -43,88% | |
Dinar tunecino | TND | 5.953,90 | 0 | 0% | -86,34 | -1,45% | -139,60 | -2,34% | -1.788,13 | -30,03% | |
Tongano pa їanga | TOP | 4.553,99 | 16,05 | 0,35% | -51,87 | -1,14% | -62,67 | -1,38% | -1.696,34 | -37,25% | |
Lira turca | TRY | 32.951,23 | 113,18 | 0,34% | 320,37 | 0,97% | -405,25 | -1,23% | 8.796,15 | 26,69% | |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 13.111,34 | 0 | 0% | -235,44 | -1,80% | -508,77 | -3,88% | -5.730,58 | -43,71% | |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 57.648,48 | 108,93 | 0,19% | -779,17 | -1,35% | -1.273,68 | -2,21% | -20.099,95 | -34,87% | |
Chelín de Tanzania | TZS | 4.504.104,30 | 1.691,18 | 0,04% | -80.113,26 | -1,78% | -172.320,82 | -3,83% | -1.943.565,10 | -43,15% | |
Grivna ucraniana | UAH | 57.058,05 | 0 | 0% | -920,24 | -1,61% | -2.228,48 | -3,91% | -18.769,20 | -32,89% | |
Chelín de Uganda | UGX | 7.174.509,55 | 0 | 0% | -209.330,95 | -2,92% | -355.879,99 | -4,96% | -2.737.494,12 | -38,16% | |
Peso uruguayo | UYU | 77.192,41 | 0 | 0% | -427,62 | -0,55% | -2.912,02 | -3,77% | -44.504,03 | -57,65% | |
Suma de Uzbekistán | UZS | 20.974.496,21 | 0 | 0% | -352.621,20 | -1,68% | -1.139.104,96 | -5,43% | -8.504.142,96 | -40,55% | |
Bolivar soberano | VES | 10.562,63 | 0 | 0% | -188,67 | -1,79% | 232,02 | 2,20% | -8.988.284.565,57 | -85.095.164,09% | |
Dong vietnamita | VND | 45.137.513,33 | 10.546,15 | 0,02% | -586.765,54 | -1,30% | -1.417.350,52 | -3,14% | -18.948.192,33 | -41,98% | |
Vanuatu Vatu | VUV | 226.417,03 | 0 | 0% | -3.097,27 | -1,37% | -3.749,49 | -1,66% | -77.790,84 | -34,36% | |
Tala de Samoa | WST | 5.175,65 | 0 | 0% | -58,82 | -1,14% | -70,93 | -1,37% | -1.863,66 | -36,01% | |
Franco CFA BEAC | XAF | 1.236.416,48 | 2.572,98 | 0,21% | 2.333,69 | 0,19% | 4.866,40 | 0,39% | -306.530,23 | -24,79% | |
Onza de plata | XAG | 101,81 | 1,42 | 1,39% | 7,11 | 6,98% | 10,83 | 10,63% | -4,67 | -4,58% | |
Onza de oro | XAU | 1,10 | 0,0029 | 0,26% | 0,01 | 1,33% | 0,0049 | 0,45% | -0,45 | -41,42% | |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 5.219,80 | 0 | 0% | -90,57 | -1,74% | -206,68 | -3,96% | -2.294,38 | -43,96% | |
Derechos Especiales de Giro | XDR | 1.414,75 | 0 | 0% | -23,20 | -1,64% | -46,22 | -3,27% | -537,43 | -37,99% | |
Monero | XMR | 15,68 | 0,03 | 0,22% | -0,65 | -4,15% | 4,98 | 31,78% | 3,06 | 19,55% | |
Franco CFA BCEAO | XOF | 1.236.416,48 | 2.572,98 | 0,21% | 2.333,69 | 0,19% | 4.866,40 | 0,39% | -306.530,23 | -24,79% | |
Onza de paladio | XPD | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Franco CFP | XPF | 224.928,97 | 468,08 | 0,21% | 424,54 | 0,19% | 885,30 | 0,39% | -55.764,00 | -24,79% | |
Onza de platino | XPT | 2,25 | 0,03 | 1,44% | 0,12 | 5,12% | 0,31 | 13,74% | -0,29 | -12,95% | |
Ripple | XRP | 5.954,32 | 32,00 | 0,54% | 9,81 | 0,16% | 948,50 | 15,93% | 1.755,87 | 29,49% | |
Rial yemení | YER | 483.381,43 | 0 | 0% | -8.346,03 | -1,73% | -19.098,33 | -3,95% | -212.414,83 | -43,94% | |
Rand sudafricano | ZAR | 32.053,22 | 114,82 | 0,36% | 139,46 | 0,44% | 1.081,19 | 3,37% | -7.911,26 | -24,68% | |
Kwacha de Zambia | ZMW | 32.113,63 | 103,50 | 0,32% | -1.516,75 | -4,72% | -1.821,43 | -5,67% | -30.881,82 | -96,16% | |
Dólar zimbabuense | ZWL | 621.921,78 | 0 | 0% | -10.790,63 | -1,74% | -24.625,62 | -3,96% | -273.368,22 | -43,96% | |
Dólar de los Estados Unidos | USD | 1.931,43 | 0 | 0% | -33,51 | -1,74% | -76,48 | -3,96% | -848,97 | -43,96% | |
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates". |