La página proporciona información sobre la divisa Dinar tunecino en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.
Código ISO 4217 | TND |
País | Túnez |
Código HTML de la divisa | sin datos |
Símbolo de la divisa | TND |
Bandera | Nombre de la divisa | ISO 4217 | 1 TND |
Cambios por período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Día % | Semana | Semana % | Mes | Mes % | Año | Año % | ||||
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 1,20 | 0,02 | 1,29% | 0,01 | 1,14% | 0,03 | 2,38% | -0,06 | -5,10% | |
Afgani afgano | AFN | 29,22 | 0,38 | 1,29% | 0,40 | 1,39% | 1,22 | 4,16% | -6,44 | -22,04% | |
Lek albanés | ALL | 35,20 | 0,46 | 1,29% | 0,38 | 1,07% | 0,90 | 2,55% | -2,14 | -6,08% | |
Dram armenio | AMD | 129,80 | 1,68 | 1,29% | 1,48 | 1,14% | 3,77 | 2,90% | -36,53 | -28,15% | |
Florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | 0,59 | 0,01 | 1,29% | 0,01 | 1,20% | 0,01 | 2,41% | -0,03 | -4,57% | |
Kwanza angoleño | AOA | 165,34 | 2,14 | 1,29% | 2,12 | 1,28% | 4,10 | 2,48% | -17,00 | -10,28% | |
Peso argentino | ARS | 60,85 | 0,84 | 1,38% | 1,43 | 2,35% | 4,36 | 7,17% | 24,73 | 40,65% | |
Dólar australiano | AUD | 0,46 | 0,01 | 1,97% | -0,0032 | -0,69% | -0,01 | -1,89% | -0,03 | -6,81% | |
Florín de Aruba | AWG | 0,59 | 0,01 | 1,29% | 0,01 | 1,28% | 0,01 | 2,50% | -0,03 | -4,98% | |
Manat azerbaiyano | AZN | 0,56 | 0,01 | 1,29% | 0,0046 | 0,83% | 0,01 | 2,37% | -0,03 | -5,10% | |
Marca convertible | BAM | 0,59 | 0,01 | 1,29% | 0,0042 | 0,72% | 0,0025 | 0,42% | -0,02 | -2,58% | |
Dólar de Barbados | BBD | 0,66 | 0,01 | 1,29% | 0,01 | 1,14% | 0,02 | 2,37% | -0,03 | -5,10% | |
Taka de Bangladesh | BDT | 34,77 | 0,45 | 1,29% | 0,53 | 1,53% | 1,75 | 5,03% | 5,18 | 14,88% | |
Lev búlgaro | BGN | 0,59 | 0,01 | 1,29% | 0,01 | 0,92% | 0,0046 | 0,77% | -0,02 | -2,59% | |
Dinar bahreiní | BHD | 0,12 | 0,0016 | 1,29% | 0,0014 | 1,12% | 0,0030 | 2,45% | -0,01 | -5,08% | |
Franco de Burundi | BIF | 675,74 | 8,75 | 1,29% | 3,52 | 0,52% | 15,69 | 2,32% | -19,47 | -2,88% | |
Dólar de las Bermudas | BMD | 0,33 | 0,0042 | 1,29% | 0,0037 | 1,14% | 0,01 | 2,37% | -0,02 | -5,10% | |
Dólar de Brunei | BND | 0,43 | 0,01 | 1,29% | 0,0024 | 0,56% | 0,0003 | 0,07% | -0,04 | -8,23% | |
Boliviano | BOB | 2,27 | 0,03 | 1,29% | 0,03 | 1,21% | 0,05 | 2,41% | -0,10 | -4,61% | |
Real brasileño | BRL | 1,68 | 0,02 | 1,29% | -0,01 | -0,77% | -0,02 | -1,02% | -0,17 | -10,43% | |
Dólar de las Bahamas | BSD | 0,33 | 0,0042 | 1,29% | 0,0037 | 1,14% | 0,01 | 2,37% | -0,02 | -5,10% | |
Bitcoin | BTC | 0,000014 | -0,00000026 | -1,88% | -0,00000049 | -3,52% | -0,000006 | -39,87% | 0,000005 | 34,59% | |
Ngultrum butanés | BTN | 26,74 | 0,35 | 1,29% | 0,44 | 1,64% | 0,31 | 1,14% | 0,88 | 3,29% | |
BitShares | BTS | 43,40 | 0,56 | 1,29% | 0,50 | 1,14% | 1,03 | 2,37% | 29,08 | 67,00% | |
Pula de la Botswana | BWP | 4,19 | 0,05 | 1,29% | 0,04 | 0,95% | 0,09 | 2,24% | 0,19 | 4,65% | |
Rublo bielorruso | BYN | 0,83 | 0,01 | 1,29% | 0,01 | 1,21% | 0,02 | 2,43% | -0,07 | -8,52% | |
Dólar beliceño | BZD | 0,66 | 0,01 | 1,29% | 0,01 | 1,21% | 0,02 | 2,41% | -0,03 | -4,98% | |
Dolar canadiense | CAD | 0,44 | 0,0049 | 1,13% | 0,0028 | 0,64% | 0,0023 | 0,52% | -0,0033 | -0,77% | |
Franco congoleño | CDF | 678,94 | 8,79 | 1,29% | 10,55 | 1,55% | 29,14 | 4,29% | -13,34 | -1,96% | |
Franco suizo | CHF | 0,30 | 0,0034 | 1,13% | 0,0038 | 1,27% | 0,01 | 1,98% | -0,02 | -6,23% | |
Unidad de Fomento | CLF | 0,01 | 0,0001 | 1,29% | 0,000005 | 0,05% | -0,0003 | -2,73% | -0,0006 | -6,01% | |
Peso chileno | CLP | 263,29 | 2,32 | 0,88% | -0,60 | -0,23% | -8,31 | -3,16% | -16,99 | -6,45% | |
Renminbi | CNH | 2,22 | 0,03 | 1,32% | 0,02 | 0,80% | -0,0021 | -0,10% | 0,02 | 1,01% | |
Yuan chino | CNY | 2,22 | 0,03 | 1,29% | 0,03 | 1,14% | 0,02 | 0,72% | 0,03 | 1,44% | |
Peso colombiano | COP | 1.486,08 | 20,08 | 1,35% | -32,55 | -2,19% | -60,08 | -4,04% | 122,40 | 8,24% | |
Colón costarricense | CRC | 184,53 | 2,39 | 1,29% | 1,98 | 1,07% | -2,44 | -1,32% | -36,16 | -19,59% | |
Peso convertible cubano | CUC | 0,33 | 0,0042 | 1,29% | 0,0037 | 1,14% | 0,01 | 2,37% | -0,02 | -5,10% | |
Peso cubano | CUP | 8,44 | 0,11 | 1,29% | 0,10 | 1,14% | 0,20 | 2,37% | -0,43 | -5,10% | |
Escudo del Cabo Verde | CVE | 33,25 | 0,43 | 1,29% | 0,24 | 0,72% | 0,10 | 0,31% | -0,97 | -2,90% | |
Corona checa | CZK | 7,18 | 0,09 | 1,26% | 0,05 | 0,70% | -0,04 | -0,60% | -0,39 | -5,42% | |
DASH | DASH | 0,01 | -0,0007 | -12,53% | -0,0006 | -10,63% | -0,0020 | -34,31% | 0,0022 | 37,97% | |
Franco de Yibuti | DJF | 58,40 | 0,76 | 1,29% | 0,76 | 1,30% | 1,58 | 2,70% | -2,85 | -4,89% | |
Corona danesa | DKK | 2,24 | 0,03 | 1,31% | 0,03 | 1,13% | 0,02 | 0,90% | -0,06 | -2,52% | |
Dogecoin | DOGE | 3,65 | -0,05 | -1,36% | -0,03 | -0,69% | -1,06 | -28,95% | 1,24 | 33,90% | |
Peso dominicano | DOP | 18,62 | 0,24 | 1,29% | 0,23 | 1,22% | 0,62 | 3,31% | -1,24 | -6,68% | |
Dinar argelino | DZD | 44,46 | 0,58 | 1,29% | 0,38 | 0,85% | 0,55 | 1,23% | -3,95 | -8,88% | |
Libra egipcia | EGP | 9,80 | 0,13 | 1,35% | 0,14 | 1,42% | 1,89 | 19,26% | 4,38 | 44,69% | |
Nakfa de Eritrea | ERN | 4,92 | 0,06 | 1,29% | 0,06 | 1,14% | 0,12 | 2,37% | -0,25 | -5,10% | |
Birr etíope | ETB | 17,60 | 0,23 | 1,29% | 0,22 | 1,24% | 0,43 | 2,42% | 0,46 | 2,60% | |
Ethereum | ETH | 0,0002 | -0,000006 | -3,16% | 0,000001 | 0,53% | -0,0001 | -33,54% | 0,0001 | 33,85% | |
Euro | EUR | 0,30 | 0,0041 | 1,34% | 0,0035 | 1,15% | 0,0031 | 1,03% | -0,01 | -2,44% | |
Dólar de Fiyi | FJD | 0,71 | 0,01 | 1,29% | 0,0008 | 0,11% | -0,01 | -0,72% | -0,03 | -4,38% | |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 0,26 | 0,0034 | 1,30% | 0,0035 | 1,32% | 0,0002 | 0,09% | 0,01 | 2,93% | |
Libra británica | GBP | 0,26 | 0,0034 | 1,30% | 0,0035 | 1,32% | 0,0002 | 0,09% | 0,01 | 2,93% | |
Lari georgiano | GEL | 0,86 | 0,01 | 1,29% | 0,01 | 0,62% | -0,0020 | -0,23% | -0,19 | -21,88% | |
Libra de Guernsey | GGP | 0,26 | 0,0034 | 1,30% | 0,0035 | 1,32% | 0,0002 | 0,09% | 0,01 | 2,93% | |
Cedi de Ghana | GHS | 4,07 | 0,05 | 1,29% | 0,08 | 2,01% | 1,40 | 34,31% | 1,90 | 46,63% | |
Libra gibraltareña | GIP | 0,26 | 0,0034 | 1,30% | 0,0035 | 1,32% | 0,0002 | 0,09% | 0,01 | 2,93% | |
Dalasi de Gambia | GMD | 20,26 | 0,26 | 1,29% | 0,44 | 2,18% | 0,43 | 2,13% | 2,14 | 10,55% | |
Franco de Guinea | GNF | 2.825,43 | 36,58 | 1,29% | 33,90 | 1,20% | 18,13 | 0,64% | -281,05 | -9,95% | |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 2,58 | 0,03 | 1,29% | 0,03 | 1,20% | 0,06 | 2,44% | -0,07 | -2,81% | |
Dólar de Guyana | GYD | 69,21 | 0,90 | 1,29% | 1,41 | 2,04% | 2,24 | 3,23% | -2,84 | -4,10% | |
Dolar de Hong Kong | HKD | 2,57 | 0,03 | 1,28% | 0,03 | 1,16% | 0,07 | 2,67% | -0,12 | -4,62% | |
Lempira hondureña | HNL | 8,09 | 0,10 | 1,29% | 0,09 | 1,17% | 0,18 | 2,27% | -0,37 | -4,61% | |
Kuna croata | HRK | 2,27 | 0,03 | 1,29% | 0,03 | 1,11% | 0,02 | 0,83% | -0,05 | -2,42% | |
Gourde haitiano | HTG | 48,85 | 0,63 | 1,29% | 0,78 | 1,60% | 1,89 | 3,86% | 13,49 | 27,61% | |
Florín húngaro | HUF | 117,80 | 1,52 | 1,29% | 0,32 | 0,27% | -1,71 | -1,45% | 6,95 | 5,90% | |
Rupia indonesia | IDR | 4.909,11 | 63,55 | 1,29% | 24,80 | 0,51% | -63,45 | -1,29% | -47,26 | -0,96% | |
Shekel israelí | ILS | 1,13 | 0,01 | 1,17% | 0,03 | 2,24% | -0,0022 | -0,20% | 0,02 | 2,04% | |
Libra de la Isla de Man | IMP | 0,26 | 0,0034 | 1,30% | 0,0035 | 1,32% | 0,0002 | 0,09% | 0,01 | 2,93% | |
Rupia india | INR | 26,73 | 0,35 | 1,29% | 0,48 | 1,80% | 0,24 | 0,89% | 0,88 | 3,30% | |
Dinar iraquí | IQD | 478,77 | 6,20 | 1,29% | 5,76 | 1,20% | 11,26 | 2,35% | -24,16 | -5,05% | |
Rial iraní | IRR | 13.836,07 | 179,11 | 1,29% | 341,36 | 2,47% | 439,78 | 3,18% | -731,47 | -5,29% | |
Corona de Islandia | ISK | 46,71 | 0,55 | 1,17% | 0,51 | 1,10% | 1,40 | 2,99% | 2,19 | 4,69% | |
Libra de Jersey | JEP | 0,26 | 0,0034 | 1,30% | 0,0035 | 1,32% | 0,0002 | 0,09% | 0,01 | 2,93% | |
Dólar jamaiquino | JMD | 50,42 | 0,65 | 1,29% | 0,71 | 1,42% | 1,86 | 3,69% | -3,41 | -6,76% | |
Dinar jordano | JOD | 0,23 | 0,0030 | 1,29% | 0,0026 | 1,10% | 0,01 | 2,37% | -0,01 | -5,06% | |
Yen japonés | JPY | 42,54 | 0,51 | 1,19% | 0,53 | 1,24% | 0,57 | 1,34% | 2,83 | 6,64% | |
Chelín keniano | KES | 40,81 | 0,53 | 1,29% | 0,57 | 1,39% | 1,27 | 3,12% | 1,68 | 4,11% | |
Som kirguís | KGS | 28,25 | 0,37 | 1,29% | 0,35 | 1,22% | 0,82 | 2,90% | -0,97 | -3,44% | |
Riel camboyano | KHR | 1.345,90 | 17,42 | 1,29% | 11,63 | 0,86% | 27,56 | 2,05% | -54,00 | -4,01% | |
Franco Comoro | KMF | 148,64 | 1,92 | 1,29% | 1,87 | 1,26% | 1,32 | 0,89% | -3,41 | -2,29% | |
Won norcoreano | KPW | 295,08 | 3,82 | 1,29% | 3,37 | 1,14% | 6,99 | 2,37% | -15,05 | -5,10% | |
Won surcoreano | KRW | 403,30 | 5,22 | 1,29% | 4,32 | 1,07% | -0,64 | -0,16% | -13,59 | -3,37% | |
Dinar kuwaití | KWD | 0,10 | 0,0013 | 1,29% | 0,0010 | 1,00% | 0,0023 | 2,27% | -0,0043 | -4,34% | |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 0,27 | 0,0035 | 1,29% | 0,0033 | 1,20% | 0,01 | 2,41% | -0,01 | -4,99% | |
Tenge kazajo | KZT | 151,01 | 1,95 | 1,29% | 1,01 | 0,67% | 2,85 | 1,89% | 1,15 | 0,76% | |
Lao Kip | LAK | 5.523,60 | 71,50 | 1,29% | 59,37 | 1,07% | -27,78 | -0,50% | 1.619,39 | 29,32% | |
Libra libanesa | LBP | 495,99 | 6,42 | 1,29% | 5,93 | 1,20% | 8,63 | 1,74% | -25,55 | -5,15% | |
Dólar de tilo | LD | 104,92 | 1,36 | 1,29% | 1,20 | 1,14% | 2,49 | 2,37% | -5,35 | -5,10% | |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 119,40 | 1,55 | 1,29% | 0,79 | 0,66% | 2,64 | 2,22% | 49,83 | 41,74% | |
Dólar liberiano | LRD | 51,39 | 0,67 | 1,29% | 1,55 | 3,02% | 1,95 | 3,80% | -1,07 | -2,08% | |
Loti de Lesotho | LSL | 5,64 | 0,07 | 1,29% | 0,05 | 0,93% | 0,20 | 3,48% | 0,31 | 5,50% | |
Litecoin | LTC | 0,0034 | -0,0002 | -7,30% | -0,0003 | -9,28% | -0,0013 | -38,98% | 0,0003 | 8,61% | |
Dinar libio | LYD | 1,56 | 0,02 | 1,29% | 0,01 | 0,92% | 0,01 | 0,92% | -0,02 | -1,47% | |
Dirham marroquí | MAD | 3,34 | 0,04 | 1,29% | 0,03 | 0,95% | -0,0035 | -0,10% | 0,09 | 2,65% | |
Leu moldavo | MDL | 6,15 | 0,08 | 1,29% | 0,01 | 0,21% | 0,03 | 0,46% | -0,01 | -0,21% | |
Ariary malgache | MGA | 1.398,23 | 18,10 | 1,29% | 14,00 | 1,00% | -35,83 | -2,56% | 19,87 | 1,42% | |
Denar macedonio | MKD | 18,58 | 0,26 | 1,43% | 0,13 | 0,72% | 0,10 | 0,54% | -0,44 | -2,39% | |
Kyat de Myanmar | MMK | 688,86 | 8,92 | 1,29% | 8,28 | 1,20% | 16,60 | 2,41% | 76,53 | 11,11% | |
Tugrik mongol | MNT | 1.117,04 | 14,46 | 1,29% | 12,75 | 1,14% | 26,46 | 2,37% | 131,34 | 11,76% | |
Pataca de Macao | MOP | 2,64 | 0,03 | 1,29% | 0,03 | 1,14% | 0,08 | 2,84% | -0,12 | -4,54% | |
Ouguiya mauritano | MRU | 11,93 | 0,15 | 1,29% | 0,14 | 1,15% | 0,13 | 1,13% | -0,61 | -5,14% | |
Rupia mauriciana | MUR | 14,81 | 0,19 | 1,29% | 0,58 | 3,91% | 0,74 | 4,98% | -0,06 | -0,38% | |
Rufiyaa de Maldivas | MVR | 5,04 | 0,07 | 1,29% | 0,06 | 1,27% | 0,10 | 2,08% | -0,29 | -5,72% | |
Kwacha malauí | MWK | 336,92 | 4,36 | 1,29% | 6,76 | 2,01% | 8,98 | 2,66% | 55,57 | 16,49% | |
Peso mexicano | MXN | 6,16 | 0,08 | 1,36% | 0,03 | 0,57% | -0,08 | -1,23% | -1,01 | -16,37% | |
Ringgit malayo | MYR | 1,39 | 0,02 | 1,29% | 0,0024 | 0,17% | -0,02 | -1,33% | -0,05 | -3,76% | |
Mozambique Metical | MZN | 20,93 | 0,26 | 1,26% | 0,23 | 1,10% | 0,50 | 2,37% | -1,07 | -5,10% | |
Dólar de Namibia | NAD | 5,64 | 0,07 | 1,29% | 0,09 | 1,65% | 0,20 | 3,50% | 0,31 | 5,53% | |
Naira nigeriana | NGN | 150,57 | 1,95 | 1,29% | 3,39 | 2,25% | 7,13 | 4,74% | 7,33 | 4,87% | |
Córdoba Oro | NIO | 11,99 | 0,16 | 1,29% | 0,14 | 1,21% | 0,33 | 2,79% | -0,23 | -1,92% | |
Corona noruega | NOK | 3,24 | 0,04 | 1,26% | 0,04 | 1,37% | 0,11 | 3,25% | 0,15 | 4,54% | |
Rupia nepalí | NPR | 42,78 | 0,55 | 1,29% | 0,70 | 1,64% | 0,49 | 1,14% | 1,41 | 3,29% | |
Nextcoin | NXT | 121,00 | 1,57 | 1,29% | 1,38 | 1,14% | 2,87 | 2,37% | 84,91 | 70,17% | |
Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 0,51 | 0,01 | 1,46% | 0,01 | 0,99% | 0,0018 | 0,36% | -0,02 | -4,06% | |
Rial Omaní | OMR | 0,13 | 0,0016 | 1,29% | 0,0014 | 1,11% | 0,0029 | 2,34% | -0,01 | -5,10% | |
Balboa panameño | PAB | 0,33 | 0,0042 | 1,29% | 0,0037 | 1,14% | 0,01 | 2,37% | -0,02 | -5,10% | |
Sol peruano | PEN | 1,26 | 0,02 | 1,29% | 0,01 | 0,49% | 0,04 | 3,19% | -0,07 | -5,45% | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | 1,16 | 0,01 | 1,29% | 0,01 | 1,18% | 0,03 | 2,52% | -0,05 | -4,64% | |
Peso filipino | PHP | 17,87 | 0,23 | 1,29% | 0,22 | 1,20% | 0,04 | 0,24% | 0,25 | 1,40% | |
Rupia pakistaní | PKR | 82,17 | 1,06 | 1,29% | 7,67 | 9,34% | 9,65 | 11,75% | 21,20 | 25,80% | |
Zloty polaco | PLN | 1,42 | 0,02 | 1,43% | 0,02 | 1,19% | 0,02 | 1,29% | 0,0045 | 0,32% | |
Guaraní paraguayo | PYG | 2.418,98 | 31,31 | 1,29% | 12,62 | 0,52% | 71,68 | 2,96% | -15,08 | -0,62% | |
Rial de Qatar | QAR | 1,20 | 0,02 | 1,29% | 0,01 | 1,15% | 0,03 | 2,50% | -0,06 | -4,96% | |
Leu rumano | RON | 1,48 | 0,02 | 1,54% | 0,01 | 0,58% | 0,0027 | 0,18% | -0,05 | -3,20% | |
Dinar serbio | RSD | 35,39 | 0,46 | 1,29% | 0,35 | 0,98% | 0,35 | 1,00% | -0,95 | -2,67% | |
Rublo ruso | RUB | 23,19 | 0,62 | 2,66% | 1,07 | 4,60% | -0,41 | -1,75% | -3,76 | -16,20% | |
Franco de Ruanda | RWF | 354,17 | 4,58 | 1,29% | 5,70 | 1,61% | 11,66 | 3,29% | 3,72 | 1,05% | |
Riyal saudí | SAR | 1,23 | 0,02 | 1,34% | 0,01 | 1,08% | 0,03 | 2,24% | -0,06 | -5,05% | |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 2,69 | 0,03 | 1,01% | 0,03 | 0,95% | 0,04 | 1,61% | -0,09 | -3,22% | |
Rupia de Seychelles | SCR | 4,64 | 0,06 | 1,29% | 0,17 | 3,76% | 0,35 | 7,46% | 0,08 | 1,72% | |
Libra sudanesa | SDG | 190,98 | 2,96 | 1,55% | 6,61 | 3,46% | 7,89 | 4,13% | 39,02 | 20,43% | |
Corona sueca | SEK | 3,38 | 0,04 | 1,26% | 0,05 | 1,53% | 0,04 | 1,20% | 0,13 | 3,83% | |
Dolar de Singapur | SGD | 0,43 | 0,01 | 1,36% | 0,0031 | 0,73% | 0,0016 | 0,37% | -0,04 | -8,39% | |
Libra de Santa Elena | SHP | 0,26 | 0,0034 | 1,30% | 0,0035 | 1,32% | 0,0002 | 0,09% | 0,01 | 2,93% | |
Sierra Leona Leona | SLL | 5.791,80 | 74,97 | 1,29% | 66,10 | 1,14% | 137,19 | 2,37% | 1.854,88 | 32,03% | |
Chelín somalí | SOS | 186,50 | 2,41 | 1,29% | 2,25 | 1,21% | 4,20 | 2,25% | -14,74 | -7,91% | |
Dólar de Surinam | SRD | 10,50 | 0,14 | 1,29% | -0,01 | -0,12% | 0,31 | 2,99% | 3,24 | 30,88% | |
Libra sursudanesa | SSP | 42,71 | 0,55 | 1,29% | 0,49 | 1,14% | 1,01 | 2,37% | -2,18 | -5,10% | |
Dobra de Santo Tomé | STD | 7.483,28 | 96,87 | 1,29% | 85,40 | 1,14% | 177,26 | 2,37% | 209,45 | 2,80% | |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STN | 7,39 | 0,10 | 1,29% | 0,05 | 0,72% | -0,07 | -0,96% | -0,25 | -3,32% | |
Stellar | STR | 3,71 | 0,05 | 1,29% | 0,04 | 1,14% | 0,09 | 2,37% | 2,01 | 54,11% | |
El Salvador Colón | SVC | 2,87 | 0,04 | 1,29% | 0,03 | 1,20% | 0,07 | 2,40% | -0,14 | -4,99% | |
Libra siria | SYP | 823,78 | 10,66 | 1,29% | 9,40 | 1,14% | 19,51 | 2,37% | -41,83 | -5,08% | |
Swazi Lilangeni | SZL | 5,64 | 0,07 | 1,29% | 0,05 | 0,93% | 0,20 | 3,48% | 0,38 | 6,71% | |
Baht tailandés | THB | 10,75 | 0,15 | 1,35% | 0,16 | 1,47% | -0,31 | -2,88% | -0,76 | -7,05% | |
Tayikistán Somoni | TJS | 3,37 | 0,04 | 1,29% | 0,05 | 1,45% | 0,11 | 3,17% | -0,52 | -15,41% | |
Turkmenistán New Manat | TMT | 1,15 | 0,01 | 1,29% | 0,02 | 1,35% | 0,03 | 2,65% | -0,06 | -5,10% | |
Dinar tunecino | TND | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Tongano pa їanga | TOP | 0,76 | 0,01 | 1,29% | 0,0034 | 0,45% | 0,01 | 1,15% | -0,03 | -3,35% | |
Lira turca | TRY | 6,17 | 0,08 | 1,27% | 0,07 | 1,11% | 0,18 | 2,99% | 1,50 | 24,25% | |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 2,23 | 0,03 | 1,29% | 0,03 | 1,17% | 0,05 | 2,30% | -0,11 | -5,13% | |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 9,92 | 0,13 | 1,29% | 0,09 | 0,89% | 0,10 | 1,06% | 0,33 | 3,29% | |
Chelín de Tanzania | TZS | 767,26 | 10,30 | 1,34% | 10,00 | 1,30% | 20,78 | 2,71% | -28,74 | -3,75% | |
Grivna ucraniana | UAH | 12,05 | 0,16 | 1,29% | 0,15 | 1,21% | 0,26 | 2,12% | 2,19 | 18,20% | |
Chelín de Uganda | UGX | 1.208,81 | 15,65 | 1,29% | 16,89 | 1,40% | 17,96 | 1,49% | -7,77 | -0,64% | |
Peso uruguayo | UYU | 12,67 | 0,01 | 0,09% | -0,04 | -0,30% | -0,12 | -0,97% | -2,47 | -19,48% | |
Suma de Uzbekistán | UZS | 3.718,21 | 48,13 | 1,29% | 53,04 | 1,43% | 125,06 | 3,36% | -10,26 | -0,28% | |
Bolivar soberano | VES | 7,11 | 0,09 | 1,29% | 0,53 | 7,49% | 1,74 | 24,50% | 5,54 | 77,87% | |
Dong vietnamita | VND | 7.691,80 | 99,57 | 1,29% | 91,22 | 1,19% | 124,58 | 1,62% | -113,16 | -1,47% | |
Vanuatu Vatu | VUV | 38,70 | 0,50 | 1,29% | 0,44 | 1,14% | 0,92 | 2,37% | -0,31 | -0,79% | |
Tala de Samoa | WST | 0,88 | 0,01 | 1,29% | 0,01 | 1,14% | 0,02 | 2,37% | -0,01 | -1,28% | |
Franco CFA BEAC | XAF | 197,91 | 2,66 | 1,34% | 2,27 | 1,15% | 2,05 | 1,03% | -4,82 | -2,44% | |
Onza de plata | XAG | 0,01 | 0,0002 | 1,31% | 0,0004 | 2,55% | 0,0005 | 3,87% | -0,0014 | -10,37% | |
Onza de oro | XAU | 0,0002 | 0,000002 | 1,24% | 0,000002 | 1,06% | -0,000006 | -3,26% | -0,000022 | -13,13% | |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 0,89 | 0,01 | 1,29% | 0,01 | 1,14% | 0,02 | 2,37% | -0,05 | -5,10% | |
Derechos Especiales de Giro | XDR | 0,24 | 0,0031 | 1,29% | 0,0023 | 0,96% | 0,0019 | 0,80% | -0,0038 | -1,58% | |
Monero | XMR | 0,0026 | 0,000034 | 1,29% | 0,000030 | 1,14% | 0,0001 | 2,37% | 0,0004 | 15,13% | |
Franco CFA BCEAO | XOF | 197,91 | 2,66 | 1,34% | 2,27 | 1,15% | 2,05 | 1,03% | -4,82 | -2,44% | |
Onza de paladio | XPD | 0,0002 | 0,000002 | 1,29% | 0,000006 | 3,16% | 0,000015 | 7,60% | 0,000048 | 25,00% | |
Franco CFP | XPF | 36,00 | 0,48 | 1,34% | 0,41 | 1,15% | 0,37 | 1,03% | -0,88 | -2,44% | |
Onza de platino | XPT | 0,0003 | 0,000004 | 1,29% | 0,000004 | 1,19% | 0,000016 | 5,08% | -0,000025 | -8,08% | |
Ripple | XRP | 0,91 | 0,01 | 1,29% | 0,01 | 1,14% | 0,02 | 2,37% | 0,35 | 38,70% | |
Rial yemení | YER | 82,10 | 1,06 | 1,29% | 0,99 | 1,20% | 1,98 | 2,41% | -4,14 | -5,04% | |
Rand sudafricano | ZAR | 5,64 | 0,08 | 1,36% | 0,09 | 1,63% | 0,19 | 3,42% | 0,27 | 4,76% | |
Kwacha de Zambia | ZMW | 6,21 | 0,08 | 1,29% | 0,19 | 3,14% | 0,41 | 6,59% | 0,04 | 0,65% | |
Dólar zimbabuense | ZWL | 105,57 | 1,37 | 1,29% | 1,20 | 1,14% | 2,50 | 2,37% | -5,38 | -5,10% | |
Dólar de los Estados Unidos | USD | 0,33 | 0,0042 | 1,29% | 0,0037 | 1,14% | 0,01 | 2,37% | -0,02 | -5,10% | |
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates". |