Ethereum (ETH)

La página proporciona información sobre la divisa Ethereum en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.

Información sobre la divisa

Código ISO 4217 ETH
País Criptomoneda
Código HTML de la divisa sin datos
Símbolo de la divisa ETH

Tipo de cambio real del Ethereum con respecto a otras divisas mundiales

Bandera Nombre de la divisa ISO 4217 Ethereum
1 ETH
Cambios por período
Día Día % Semana Semana % Mes Mes % Año Año %
Bandera nacional de los Emiratos Árabes Unidos Dírham de los Emiratos Árabes Unidos AED 6.772,64 20,64 0,30% 116,71 1,72% 509,52 7,52% -6.244,10 -92,20%
Bandera nacional de Afganistán Afgani afgano AFN 121.713,91 370,93 0,30% 3.909,86 3,21% 12.567,69 10,33% -124.587,15 -102,36%
Bandera nacional de Albania Lek albanés ALL 151.200,81 320,32 0,21% 2.358,44 1,56% 10.184,87 6,74% -145.955,21 -96,53%
Bandera nacional de Aarmenia Dram armenio AMD 673.149,27 -1.315,46 -0,20% 8.753,20 1,30% 44.802,69 6,66% -688.523,45 -102,28%
Bandera nacional de las Antillas Holandesas Florín de las Antillas Neerlandesas ANG 3.301,03 10,06 0,30% 56,89 1,72% 248,35 7,52% -3.042,55 -92,17%
Bandera nacional de Angola Kwanza angoleño AOA 1.683.024,89 5.129,10 0,30% 21.081,56 1,25% 125.787,84 7,47% -1.566.731,46 -93,09%
Bandera nacional de la República Argentina Peso argentino ARS 2.726.575,97 11.036,64 0,40% 29.847,74 1,09% 252.039,02 9,24% -1.830.888,01 -67,15%
Bandera nacional de la Commonwealth de Australia Dólar australiano AUD 2.642,05 8,81 0,33% 35,45 1,34% 211,67 8,01% -2.805,10 -106,17%
Bandera nacional de Aruba Florín de Aruba AWG 3.319,47 10,12 0,30% 57,20 1,72% 245,47 7,39% -3.059,55 -92,17%
Bandera nacional de Azerbaiyán Manat azerbaiyano AZN 3.135,06 9,55 0,30% 54,03 1,72% 235,86 7,52% -2.889,57 -92,17%
Bandera nacional de Bosnia y Herzegovina Marca convertible BAM 3.152,65 6,83 0,22% 49,18 1,56% 275,57 8,74% -2.799,68 -88,80%
Bandera nacional de Barbados Dólar de Barbados BBD 3.688,30 11,24 0,30% 63,56 1,72% 277,48 7,52% -3.399,50 -92,17%
Bandera nacional de la República Popular de Bangladesh Taka de Bangladesh BDT 227.059,13 493,94 0,22% 3.446,47 1,52% 17.631,31 7,77% -203.007,15 -89,41%
Bandera nacional de Bulgaria Lev búlgaro BGN 3.153,35 9,61 0,30% 48,03 1,52% 243,36 7,72% -2.811,74 -89,17%
Bandera nacional de Bahrein Dinar bahreiní BHD 694,59 1,48 0,21% 10,52 1,51% 51,32 7,39% -643,65 -92,67%
Bandera nacional de Burundi Franco de Burundi BIF 5.483.870,55 16.712,36 0,30% 86.542,31 1,58% 398.058,72 7,26% -4.885.581,03 -89,09%
Bandera nacional de Bermudas Dólar de las Bermudas BMD 1.844,15 5,62 0,30% 31,78 1,72% 138,74 7,52% -1.699,75 -92,17%
Bandera nacional de Brunei Darussalam Dólar de Brunei BND 2.380,46 7,25 0,30% 40,23 1,69% 191,09 8,03% -2.166,72 -91,02%
Bandera nacional del Estado Plurinacional de Bolivia Boliviano BOB 12.768,60 38,91 0,30% 220,04 1,72% 978,97 7,67% -11.709,66 -91,71%
Bandera nacional de la República Federativa de Brasil Real brasileño BRL 9.455,33 27,53 0,29% 168,56 1,78% 616,53 6,52% -10.322,47 -109,17%
Bandera nacional de las Bahamas Dólar de las Bahamas BSD 1.844,15 5,62 0,30% 31,78 1,72% 138,74 7,52% -1.699,75 -92,17%
Bitcoin Bitcoin BTC 0,03 0,0001 0,25% 0,0006 2,03% 0,0017 5,84% -0,0013 -4,37%
Bandera nacional de Bután Ngultrum butanés BTN 177.254,73 377,08 0,21% 4.427,78 2,50% 16.405,24 9,26% -127.717,65 -72,05%
BitShares BitShares BTS 244.128,94 743,99 0,30% 4.207,05 1,72% 18.366,46 7,52% -225.013,22 -92,17%
Bandera nacional de Botswana Pula de la Botswana BWP 25.081,92 53,47 0,21% 545,15 2,17% 2.146,89 8,56% -22.480,71 -89,63%
Bandera nacional de Bielorrusia Rublo bielorruso BYN 5.329,75 11,34 0,21% 143,59 2,69% 606,24 11,37% -6.263,57 -117,52%
Bandera nacional de Belice Dólar beliceño BZD 3.704,42 8,04 0,22% 55,56 1,50% 273,07 7,37% -3.411,41 -92,09%
Bandera nacional de Canadá Dolar canadiense CAD 2.586,88 7,88 0,30% 18,30 0,71% 176,37 6,82% -2.280,13 -88,14%
Bandera nacional de la República Democrática del Congo Franco congoleño CDF 4.251.192,42 8.995,69 0,21% 80.276,34 1,89% 313.840,76 7,38% -5.976.503,16 -140,58%
Bandera nacional de Suiza Franco suizo CHF 1.489,42 4,49 0,30% 24,40 1,64% 117,85 7,91% -1.354,85 -90,96%
Bandera nacional de Chile Unidad de Fomento CLF 43,65 0,13 0,30% 1,07 2,45% 4,62 10,58% -45,32 -103,84%
Bandera nacional de Chile Peso chileno CLP 1.717.752,08 5.234,93 0,30% 42.107,24 2,45% 181.723,51 10,58% -1.696.866,50 -98,78%
Bandera nacional de Hong Kong Renminbi CNH 12.496,70 38,08 0,30% 208,45 1,67% 937,71 7,50% -12.953,08 -103,65%
Bandera nacional de la República Popular China Yuan chino CNY 12.494,49 38,08 0,30% 211,15 1,69% 950,05 7,60% -12.943,45 -103,59%
Bandera nacional de Colombia Peso colombiano COP 5.945.189,92 18.094,00 0,30% -25.959,59 -0,44% 67.546,83 1,14% -8.309.859,47 -139,77%
Bandera nacional de Costa Rica Colón costarricense CRC 835.956,70 1.778,67 0,21% 10.659,59 1,28% 62.925,84 7,53% -951.752,12 -113,85%
Bandera nacional de Cuba Peso convertible cubano CUC 1.844,15 5,62 0,30% 31,78 1,72% 138,74 7,52% -1.699,75 -92,17%
Bandera nacional de Cuba Peso cubano CUP 47.486,87 144,72 0,30% 818,34 1,72% 3.572,56 7,52% -43.768,56 -92,17%
Bandera nacional de Cabo Verde Escudo del Cabo Verde CVE 177.741,54 377,37 0,21% 2.772,43 1,56% 13.599,33 7,65% -159.460,55 -89,71%
Bandera nacional de la República Checa Corona checa CZK 39.041,95 118,98 0,30% 531,26 1,36% 3.023,90 7,75% -36.071,01 -92,39%
DASH DASH DASH 54,92 0,94 1,71% 2,88 5,25% 6,65 12,10% -95,60 -174,07%
Bandera nacional de Yibouti Franco de Yibuti DJF 327.999,39 1.057,33 0,32% 4.925,74 1,50% 24.841,67 7,57% -302.205,17 -92,14%
Bandera nacional del Reino de Dinamarca Corona danesa DKK 12.053,37 36,73 0,30% 184,20 1,53% 933,70 7,75% -10.704,50 -88,81%
Dogecoin Dogecoin DOGE 25.559,95 197,41 0,77% 1.258,93 4,93% 5.108,93 19,99% 10.416,05 40,75%
Bandera nacional de la bandera nacional de la República Dominicana Peso dominicano DOP 107.952,22 229,18 0,21% 1.414,09 1,31% 8.095,02 7,50% -106.276,54 -98,45%
Bandera nacional de Argelia Dinar argelino DZD 245.292,47 626,42 0,26% 3.797,30 1,55% 17.578,44 7,17% -216.640,25 -88,32%
Bandera nacional de Egipto Libra egipcia EGP 93.128,74 283,81 0,30% 3.188,59 3,42% 8.000,64 8,59% -82.044,12 -88,10%
Bandera nacional de Eritrea Nakfa de Eritrea ERN 27.662,25 84,30 0,30% 476,70 1,72% 2.081,10 7,52% -25.496,25 -92,17%
Bandera nacional de Etiopía Birr etíope ETB 297.297,86 646,78 0,22% 6.270,03 2,11% 27.410,66 9,22% -186.444,50 -62,71%
Ethereum Ethereum ETH 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Bandera de la Unión Europea Euro EUR 1.612,44 5,32 0,33% 24,80 1,54% 124,80 7,74% -1.435,13 -89,00%
Bandera nacional de Fiyi Dólar de Fiyi FJD 4.135,05 12,60 0,30% 87,66 2,12% 345,97 8,37% -3.857,87 -93,30%
Bandera nacional de las Islas Malvinas Libra de las Islas Malvinas FKP 1.371,22 4,18 0,30% 18,85 1,38% 79,83 5,82% -1.270,92 -92,69%
Bandera nacional del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte Libra británica GBP 1.371,22 4,18 0,30% 18,85 1,38% 79,83 5,82% -1.270,92 -92,69%
Bandera nacional de Georgia Lari georgiano GEL 4.840,89 14,75 0,30% 47,18 0,97% 330,08 6,82% -4.763,08 -98,39%
Bandera nacional de Guernsey Libra de Guernsey GGP 1.371,22 4,18 0,30% 18,85 1,38% 79,83 5,82% -1.270,92 -92,69%
Bandera nacional de Ghana Cedi de Ghana GHS 21.255,16 46,24 0,22% 489,93 2,30% 2.149,61 10,11% -15.690,00 -73,82%
Bandera nacional de Gibraltar Libra gibraltareña GIP 1.371,22 4,18 0,30% 18,85 1,38% 79,83 5,82% -1.270,92 -92,69%
Bandera nacional de Gambia Dalasi de Gambia GMD 136.467,12 415,89 0,30% 3.257,92 2,39% 12.824,89 9,40% -116.921,76 -85,68%
Bandera nacional de Guinea Franco de Guinea GNF 16.154.814,83 35.056,08 0,22% 242.306,09 1,50% 1.200.518,33 7,43% -14.521.184,11 -89,89%
Bandera nacional de Guatemala Quetzal guatemalteco GTQ 14.052,97 29,83 0,21% 209,68 1,49% 1.050,08 7,47% -13.146,11 -93,55%
Bandera nacional de Guyana Dólar de Guyana GYD 385.352,59 820,01 0,21% 5.836,24 1,51% 28.403,67 7,37% -355.812,26 -92,33%
Bandera nacional de Hong Kong Dolar de Hong Kong HKD 14.458,69 43,97 0,30% 251,25 1,74% 1.093,76 7,56% -13.351,18 -92,34%
Bandera nacional de Honduras Lempira hondureña HNL 49.328,86 104,73 0,21% 758,33 1,54% 3.697,25 7,50% -44.052,91 -89,30%
Bandera nacional de Croacia Kuna croata HRK 12.147,73 37,02 0,30% 185,07 1,52% 937,50 7,72% -10.820,32 -89,07%
Bandera nacional de Haití Gourde haitiano HTG 240.966,75 734,36 0,30% 3.708,55 1,54% 17.928,46 7,44% -224.159,72 -93,03%
Bandera nacional de Hungría Florín húngaro HUF 585.038,19 1.782,93 0,30% 20.960,55 3,58% 60.556,43 10,35% -631.334,63 -107,91%
Bandera nacional de la República de Indonesia Rupia indonesia IDR 33.088.571,58 100.838,99 0,30% 319.924,42 0,97% 2.653.167,05 8,02% -24.777.114,61 -74,88%
Bandera nacional del estado de Israel Shekel israelí ILS 5.600,96 17,07 0,30% 144,55 2,58% 587,95 10,50% -6.298,46 -112,45%
Bandera nacional de la Isla de Man Libra de la Isla de Man IMP 1.371,22 4,18 0,30% 18,85 1,38% 79,83 5,82% -1.270,92 -92,69%
Bandera nacional de la República de la India Rupia india INR 178.217,93 525,66 0,29% 5.187,70 2,91% 17.330,67 9,72% -127.068,69 -71,30%
Bandera nacional de Irak Dinar iraquí IQD 2.412.928,95 5.128,03 0,21% 36.214,92 1,50% 177.792,15 7,37% -2.229.580,13 -92,40%
Bandera nacional de Irán Rial iraní IRR 2.535.706.434,90 7.727.685,37 0,30% 44.150.720,02 1,74% 190.341.491,68 7,51% 2.386.463.943,54 94,11%
Bandera nacional de Islandia Corona de Islandia ISK 231.182,66 704,54 0,30% 3.476,49 1,50% 16.659,15 7,21% -203.051,41 -87,83%
Bandera nacional de la Bailía de Jersey Libra de Jersey JEP 1.371,22 4,18 0,30% 18,85 1,38% 79,83 5,82% -1.270,92 -92,69%
Bandera nacional de Jamaica Dólar jamaiquino JMD 291.778,85 632,19 0,22% 5.122,43 1,76% 22.284,67 7,64% -274.724,29 -94,15%
Bandera nacional del Reino de Jordania Dinar jordano JOD 1.307,50 3,98 0,30% 22,53 1,72% 98,37 7,52% -1.205,12 -92,17%
Bandera nacional de Japón Yen japonés JPY 299.591,45 911,22 0,30% 6.594,64 2,20% 24.544,33 8,19% -227.776,60 -76,03%
Bandera nacional de Kenia Chelín keniano KES 238.356,40 726,40 0,30% 4.198,20 1,76% 17.574,04 7,37% -220.578,65 -92,54%
Bandera nacional de Kirguistán Som kirguís KGS 161.270,93 491,48 0,30% 2.781,34 1,72% 12.132,83 7,52% -148.643,13 -92,17%
Bandera nacional de Camboya Riel camboyano KHR 7.453.832,36 22.715,91 0,30% 190.759,42 2,56% 615.138,73 8,25% -6.792.645,89 -91,13%
Bandera nacional de las Comoras Franco Comoro KMF 791.140,41 2.411,04 0,30% 9.102,70 1,15% 66.341,33 8,39% -708.991,81 -89,62%
Bandera nacional de Corea del Norte Won norcoreano KPW 1.659.735,12 5.058,12 0,30% 28.602,08 1,72% 124.866,23 7,52% -1.529.774,93 -92,17%
Bandera nacional de Corea del Sur Won surcoreano KRW 2.743.966,31 8.656,53 0,32% 27.096,75 0,99% 124.877,20 4,55% -2.186.307,46 -79,68%
Bandera nacional de Kuwait Dinar kuwaití KWD 569,93 1,74 0,30% 8,73 1,53% 44,63 7,83% -513,22 -90,05%
Bandera nacional de las Islas Caimán Dólar de las Islas Caimán KYD 1.534,90 3,24 0,21% 22,99 1,50% 113,14 7,37% -1.417,22 -92,33%
Bandera nacional de Kazajstán Tenge kazajo KZT 870.549,49 1.856,04 0,21% 15.261,86 1,75% 37.598,43 4,32% -1.017.957,12 -116,93%
Bandera nacional de Laos Lao Kip LAK 41.564.695,16 94.523,92 0,23% 651.612,33 1,57% 3.956.971,64 9,52% -34.859.509,68 -83,87%
Bandera nacional del Líbano Libra libanesa LBP 164.947.953,27 357.144,07 0,22% 2.478.905,19 1,50% 12.183.248,27 7,39% -152.408.297,28 -92,40%
Second Life Dólar de tilo LD 590.128,04 1.798,44 0,30% 10.169,63 1,72% 44.396,88 7,52% -543.919,98 -92,17%
Bandera nacional de Sri Lanka Rupia de Sri Lanka LKR 618.988,01 1.346,12 0,22% 10.760,84 1,74% 49.925,08 8,07% -449.801,07 -72,67%
Bandera nacional de Liberia Dólar liberiano LRD 333.383,28 703,41 0,21% 3.914,83 1,17% 22.863,52 6,86% -378.940,74 -113,67%
Bandera nacional de Lesotho Loti de Lesotho LSL 30.397,17 64,53 0,21% 846,56 2,78% 2.314,26 7,61% -32.648,82 -107,41%
Litecoin Litecoin LTC 40,66 -0,14 -0,34% 0,50 1,22% 1,71 4,21% 5,53 13,59%
Bandera nacional de Libia Dinar libio LYD 11.759,17 24,97 0,21% 138,99 1,18% 874,41 7,44% -7.484,21 -63,65%
Bandera nacional del Reino de Marruecos Dirham marroquí MAD 17.185,31 37,23 0,22% 237,27 1,38% 1.292,03 7,52% -14.895,85 -86,68%
Bandera nacional de Moldavia Leu moldavo MDL 32.390,50 253,82 0,78% 505,23 1,56% 2.800,51 8,65% -27.493,24 -84,88%
Bandera nacional de Madagascar Ariary malgache MGA 7.838.922,58 16.675,57 0,21% 60.384,00 0,77% 716.107,23 9,14% -7.860.554,69 -100,28%
Bandera nacional de Macedonia Denar macedonio MKD 99.352,47 302,78 0,30% 1.533,84 1,54% 7.617,20 7,67% -88.000,72 -88,57%
Bandera nacional de Myanmar Kyat de Myanmar MMK 3.872.364,89 11.801,22 0,30% 66.732,16 1,72% 291.328,16 7,52% -3.562.737,44 -92,00%
Bandera nacional de Mongolia Tugrik mongol MNT 6.582.638,58 20.060,90 0,30% 113.438,09 1,72% 495.229,16 7,52% -5.459.533,83 -82,94%
Bandera nacional de Macao Pataca de Macao MOP 14.874,90 32,16 0,22% 225,67 1,52% 1.101,82 7,41% -13.765,18 -92,54%
Bandera nacional de Mauritania Ouguiya mauritano MRU 73.419,44 155,87 0,21% 1.138,85 1,55% 5.345,65 7,28% -67.698,66 -92,21%
Bandera nacional de Mauricio Rupia mauriciana MUR 86.951,68 264,98 0,30% 1.625,29 1,87% 5.944,71 6,84% -75.004,56 -86,26%
Bandera nacional de Maldivas Rufiyaa de Maldivas MVR 28.510,56 86,89 0,30% 509,44 1,79% 2.144,92 7,52% -26.065,50 -91,42%
Bandera nacional de Malawi Kwacha malauí MWK 3.193.921,45 6.801,37 0,21% 47.922,56 1,50% 235.494,98 7,37% -2.960.061,01 -92,68%
Bandera nacional de los Estados Unidos Mexicanos Peso mexicano MXN 32.347,50 99,87 0,31% 688,30 2,13% 2.754,45 8,52% -34.108,07 -105,44%
Bandera nacional de Malasia Ringgit malayo MYR 7.553,45 23,02 0,30% 177,11 2,34% 530,92 7,03% -7.493,95 -99,21%
Bandera nacional de Mozambique Mozambique Metical MZN 117.859,62 359,18 0,30% 2.049,19 1,74% 8.883,94 7,54% -108.808,22 -92,32%
Bandera nacional de Namibia Dólar de Namibia NAD 30.397,17 64,53 0,21% 846,56 2,78% 2.314,38 7,61% -32.648,82 -107,41%
Bandera nacional de la República Federal de Nigeria Naira nigeriana NGN 2.541.878,39 4.909,23 0,19% 42.498,12 1,67% 222.742,65 8,76% -2.883.726,28 -113,45%
Bandera nacional de Nicaragua Córdoba Oro NIO 67.846,20 206,76 0,30% 1.089,29 1,61% 5.058,04 7,46% -62.392,12 -91,96%
Bandera nacional del Reino de Noruega Corona noruega NOK 17.790,89 54,22 0,30% 61,19 0,34% 1.181,52 6,64% -18.313,31 -102,94%
Bandera nacional de Nepal Rupia nepalí NPR 283.607,81 600,72 0,21% 7.084,72 2,50% 26.247,45 9,25% -204.347,36 -72,05%
Nextcoin Nextcoin NXT 680.601,90 2.074,17 0,30% 11.728,76 1,72% 51.203,47 7,52% -627.309,57 -92,17%
Bandera nacional de Nueva Zelanda Dolar de Nueva Zelanda NZD 3.156,17 9,62 0,30% 11,06 0,35% 195,17 6,18% -2.786,98 -88,30%
Bandera nacional de Omán Rial Omaní OMR 709,07 2,16 0,30% 12,00 1,69% 53,33 7,52% -653,59 -92,17%
Bandera nacional de Panamá Balboa panameño PAB 1.844,15 5,62 0,30% 31,78 1,72% 138,74 7,52% -1.699,75 -92,17%
Bandera nacional del Peru Sol peruano PEN 6.248,07 13,18 0,21% 84,92 1,36% 466,59 7,47% -6.384,16 -102,18%
Bandera nacional de Papua Nueva Guinea Kina de Papúa Nueva Guinea PGK 8.239,50 25,11 0,30% 301,32 3,66% 765,26 9,29% -6.409,21 -77,79%
Bandera nacional de la República de Filipinas Peso filipino PHP 113.701,09 346,51 0,30% 2.357,22 2,07% 10.794,10 9,49% -88.691,06 -78,00%
Bandera nacional de la República Islámica de Pakistán Rupia pakistaní PKR 512.149,64 1.113,93 0,22% 7.832,28 1,53% 37.564,20 7,33% -497.596,09 -97,16%
Bandera nacional de Polonia Zloty polaco PLN 6.990,70 17,07 0,24% 108,25 1,55% 654,85 9,37% -5.952,24 -85,15%
Bandera nacional de Paraguay Guaraní paraguayo PYG 11.164.360,78 23.802,74 0,21% 134.575,19 1,21% 773.952,99 6,93% -16.253.908,41 -145,59%
Bandera nacional de Qatar Rial de Qatar QAR 6.732,79 14,30 0,21% 118,67 1,76% 513,35 7,62% -6.169,13 -91,63%
Bandera nacional de Rumania Leu rumano RON 8.433,30 25,70 0,30% 119,78 1,42% 642,65 7,62% -7.034,76 -83,42%
Bandera nacional de Serbia Dinar serbio RSD 189.196,89 576,59 0,30% 3.024,81 1,60% 14.556,10 7,69% -167.758,90 -88,67%
Bandera nacional de la Federación Rusa Rublo ruso RUB 144.073,26 439,07 0,30% 4.475,77 3,11% 19.020,84 13,20% -134.230,69 -93,17%
Bandera nacional de Ruanda Franco de Ruanda RWF 2.712.263,14 5.720,63 0,21% 47.059,78 1,74% 212.915,90 7,85% -2.382.093,20 -87,83%
Bandera nacional de Arabia Saudita Riyal saudí SAR 6.917,68 2,85 0,04% 106,42 1,54% 514,56 7,44% -6.375,94 -92,17%
Bandera nacional de las Islas Salomón Dólar de las Islas Salomón SBD 14.884,80 45,36 0,30% 267,96 1,80% 1.136,77 7,64% -14.525,48 -97,59%
Bandera nacional de Seychelles Rupia de Seychelles SCR 24.728,26 -3,03 -0,01% -1.641,22 -6,64% 1.516,14 6,13% -25.351,93 -102,52%
Bandera nacional de Sudán Libra sudanesa SDG 1.107.412,16 3.374,89 0,30% 19.083,95 1,72% 83.313,52 7,52% -1.020.699,83 -92,17%
Bandera nacional del Reino de Suecia Corona sueca SEK 17.789,96 54,22 0,30% 184,19 1,04% 1.449,90 8,15% -16.470,69 -92,58%
Bandera nacional de Singapur Dolar de Singapur SGD 2.381,90 8,02 0,34% 38,87 1,63% 181,41 7,62% -2.170,41 -91,12%
Bandera nacional de Santa Elena, Ascensión y Tristán da Cunha Libra de Santa Elena SHP 1.371,22 4,18 0,30% 18,85 1,38% 79,83 5,82% -1.270,92 -92,69%
Bandera nacional de Sierra Leona Sierra Leona Leona SLL 38.670.906,24 117.851,42 0,30% 666.412,65 1,72% 2.909.313,68 7,52% -35.642.906,11 -92,17%
Bandera nacional de Somalia Chelín somalí SOS 1.052.602,34 2.230,49 0,21% 15.783,17 1,50% 77.573,01 7,37% -972.736,54 -92,41%
Bandera nacional de Surinam Dólar de Surinam SRD 69.360,33 211,38 0,30% 1.196,19 1,72% 5.630,87 8,12% -62.501,10 -90,11%
Bandera nacional de la República de Sudán del Sur Libra sursudanesa SSP 240.219,00 732,08 0,30% 4.139,67 1,72% 18.072,31 7,52% -221.409,43 -92,17%
Bandera nacional de Santo Tomé y Príncipe Dobra de Santo Tomé STD 41.090.984,47 125.226,72 0,30% 708.117,67 1,72% 3.091.382,51 7,52% -37.873.487,94 -92,17%
Bandera nacional de Santo Tomé y Príncipe Santo Tomé y Príncipe Dobra STN 39.492,75 83,84 0,21% 616,01 1,56% 3.451,88 8,74% -36.258,12 -91,81%
Stellar Stellar STR 10.059,73 132,09 1,31% 548,58 5,45% 2.774,83 27,58% 2.208,27 21,95%
Bandera nacional de El Salvador El Salvador Colón SVC 16.116,27 34,92 0,22% 241,86 1,50% 1.186,94 7,36% -14.881,01 -92,34%
Bandera nacional de la República Árabe Siria Libra siria SYP 23.977.640,05 73.072,99 0,30% 413.204,77 1,72% 1.803.900,73 7,52% -22.100.148,56 -92,17%
Bandera nacional de Swazilandia Swazi Lilangeni SZL 30.373,95 64,75 0,21% 827,63 2,72% 2.700,81 8,89% -32.672,03 -107,57%
Bandera nacional del Reino de Tailandia Baht tailandés THB 61.956,87 188,82 0,30% 1.607,48 2,59% 6.036,48 9,74% -52.802,78 -85,23%
Bandera nacional de Tayikistán Tayikistán Somoni TJS 17.019,44 36,21 0,21% 228,50 1,34% 1.186,66 6,97% -17.077,56 -100,34%
Bandera nacional de Turkmenistán Turkmenistán New Manat TMT 6.472,97 19,73 0,30% 129,67 2,00% 486,98 7,52% -5.966,12 -92,17%
Bandera nacional de Túnez Dinar tunecino TND 5.438,88 11,78 0,22% 76,11 1,40% 417,37 7,67% -4.829,57 -88,80%
Bandera nacional de Tonga Tongano pa їanga TOP 4.440,27 13,53 0,30% 76,52 1,72% 334,05 7,52% -4.092,59 -92,17%
Bandera nacional de la República de Turquía Lira turca TRY 86.937,85 264,95 0,30% 1.784,55 2,05% 7.748,68 8,91% -56.137,54 -64,57%
Bandera nacional de Trinidad y Tobago Dólar de Trinidad y Tobago TTD 12.508,72 27,16 0,22% 182,42 1,46% 922,93 7,38% -11.540,42 -92,26%
Bandera nacional de Taiwán Nuevo dólar taiwanés TWD 59.774,62 182,17 0,30% 1.573,08 2,63% 5.791,58 9,69% -44.453,60 -74,37%
Bandera nacional de Tanzania Chelín de Tanzania TZS 4.842.734,56 14.758,46 0,30% 76.195,92 1,57% 356.657,28 7,36% -4.391.914,15 -90,69%
Bandera nacional de Ucrania Grivna ucraniana UAH 82.276,45 178,26 0,22% 1.564,70 1,90% 5.600,81 6,81% -65.668,36 -79,81%
Bandera nacional de Uganda Chelín de Uganda UGX 6.805.638,00 14.461,26 0,21% 129.896,62 1,91% 578.865,83 8,51% -5.888.459,36 -86,52%
Bandera nacional de Uruguay Peso uruguayo UYU 74.222,82 226,20 0,30% 1.308,43 1,76% 5.665,91 7,63% -68.871,86 -92,79%
Bandera nacional de Uzbekistán Suma de Uzbekistán UZS 22.122.386,65 48.169,55 0,22% 346.760,60 1,57% 1.499.329,56 6,78% -22.787.686,88 -103,01%
Bandera nacional de Venezuela Bolivar soberano VES 1.336.714,55 4.073,70 0,30% 52.095,21 3,90% 320.227,42 23,96% 922.698,39 69,03%
Bandera nacional de la República Socialista de Vietnam Dong vietnamita VND 48.491.983,55 147.781,61 0,30% 885.727,53 1,83% 3.595.052,82 7,41% -44.219.595,85 -91,19%
Bandera nacional de Vanuatu Vanuatu Vatu VUV 220.171,24 670,98 0,30% 3.794,19 1,72% 16.564,06 7,52% -200.567,66 -91,10%
Bandera nacional de Samoa Tala de Samoa WST 5.060,75 15,42 0,30% 87,21 1,72% 380,73 7,52% -4.862,17 -96,08%
Bandera nacional del Banco de Estados de África Central Franco CFA BEAC XAF 1.057.692,75 3.492,45 0,33% 16.269,39 1,54% 81.862,85 7,74% -941.386,62 -89,00%
Plata Onza de plata XAG 33,00 0,10 0,30% 2,64 8,00% 7,03 21,30% -59,72 -180,99%
Oro Onza de oro XAU 0,46 0,0014 0,30% 0,02 3,91% 0,05 11,71% -0,60 -130,41%
Bandera nacional de la Organización de Estados del Caribe Oriental Dólar del Caribe Oriental XCD 4.983,91 15,19 0,30% 85,89 1,72% 374,95 7,52% -4.593,66 -92,17%
Fondo Monetario Internacional Derechos Especiales de Giro XDR 1.315,03 4,72 0,36% 20,51 1,56% 114,94 8,74% -1.172,01 -89,12%
Monero Monero XMR 8,39 0,03 0,30% 0,14 1,72% 0,63 7,52% -7,73 -92,17%
Bandera nacional del Banco Central de los Estados de África Occidental Franco CFA BCEAO XOF 1.057.692,75 3.492,45 0,33% 16.269,39 1,54% 81.862,85 7,74% -941.386,62 -89,00%
Paladio Onza de paladio XPD 1,47 0,0045 0,30% 0,06 4,08% 0,15 10,01% -1,29 -87,79%
Bandera nacional de IEOM Franco CFP XPF 192.415,54 635,35 0,33% 2.959,73 1,54% 14.892,50 7,74% -171.257,12 -89,00%
Platino Onza de platino XPT 1,16 0,0035 0,30% 0,04 3,63% 0,15 13,15% -1,30 -112,31%
Ripple Ripple XRP 1.697,80 7,51 0,44% 62,82 3,70% 210,31 12,39% 652,06 38,41%
Bandera nacional de Yemen Rial yemení YER 436.418,24 1.330,01 0,30% 6.750,64 1,55% 29.464,75 6,75% -418.901,93 -95,99%
Bandera nacional de la República de Sudáfrica Rand sudafricano ZAR 30.322,44 -38,31 -0,13% 750,23 2,47% 2.297,36 7,58% -32.441,29 -106,99%
Bandera nacional de Zambia Kwacha de Zambia ZMW 33.568,84 73,03 0,22% 866,36 2,58% 3.051,26 9,09% -47.997,98 -142,98%
Bandera nacional de Zimbabwe Dólar zimbabuense ZWL 593.816,34 1.809,68 0,30% 10.233,19 1,72% 44.674,36 7,52% -547.319,48 -92,17%
Bandera nacional de los Estados Unidos de América Dólar de los Estados Unidos USD 1.844,15 5,62 0,30% 31,78 1,72% 138,74 7,52% -1.699,75 -92,17%
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates".