Peso mexicano (MXN)

La página proporciona información sobre la divisa Peso mexicano en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.

Información sobre la divisa

Código ISO 4217 MXN
País México
Código HTML de la divisa $
Símbolo de la divisa $

Tipo de cambio real del Peso con respecto a otras divisas mundiales

Bandera Nombre de la divisa ISO 4217 Bandera nacional de los Estados Unidos Mexicanos
1 MXN
Cambios por período
Día Día % Semana Semana % Mes Mes % Año Año %
Bandera nacional de los Emiratos Árabes Unidos Dírham de los Emiratos Árabes Unidos AED 0,21 -0,0024 -1,14% -0,0028 -1,32% -0,01 -3,16% 0,03 12,35%
Bandera nacional de Afganistán Afgani afgano AFN 4,45 -0,01 -0,17% -0,09 -1,92% -0,31 -7,05% 0,05 1,23%
Bandera nacional de Albania Lek albanés ALL 5,73 -0,05 -0,89% 0,01 0,11% -0,11 -1,95% -0,20 -3,51%
Bandera nacional de Aarmenia Dram armenio AMD 22,16 -0,57 -2,59% -0,06 -0,29% -0,42 -1,87% 2,09 9,42%
Bandera nacional de las Antillas Holandesas Florín de las Antillas Neerlandesas ANG 0,10 -0,0013 -1,30% -0,0012 -1,22% -0,0032 -3,10% 0,01 12,35%
Bandera nacional de Angola Kwanza angoleño AOA 47,08 -0,45 -0,96% -0,57 -1,22% -1,19 -2,53% 25,53 54,23%
Bandera nacional de la República Argentina Peso argentino ARS 19,85 -0,32 -1,62% -0,26 -1,33% -0,61 -3,06% 12,53 63,11%
Bandera nacional de la Commonwealth de Australia Dólar australiano AUD 0,09 -0,0001 -0,12% -0,0004 -0,41% -0,0014 -1,61% 0,01 13,05%
Bandera nacional de Aruba Florín de Aruba AWG 0,10 -0,0012 -1,14% -0,0012 -1,18% -0,0031 -3,01% 0,01 12,47%
Bandera nacional de Azerbaiyán Manat azerbaiyano AZN 0,10 -0,0011 -1,14% -0,0013 -1,32% -0,0030 -3,16% 0,01 12,35%
Bandera nacional de Bosnia y Herzegovina Marca convertible BAM 0,11 -0,0007 -0,63% -0,0003 -0,29% -0,0002 -0,19% 0,01 5,37%
Bandera nacional de Barbados Dólar de Barbados BBD 0,11 -0,0013 -1,14% -0,0015 -1,32% -0,0036 -3,16% 0,01 12,35%
Bandera nacional de la República Popular de Bangladesh Taka de Bangladesh BDT 6,26 -0,08 -1,30% -0,08 -1,22% -0,14 -2,17% 1,22 19,47%
Bandera nacional de Bulgaria Lev búlgaro BGN 0,11 -0,0004 -0,42% -0,0006 -0,54% -0,0006 -0,61% 0,01 6,00%
Bandera nacional de Bahrein Dinar bahreiní BHD 0,02 -0,0003 -1,32% -0,0003 -1,32% -0,0007 -3,16% 0,0026 12,28%
Bandera nacional de Burundi Franco de Burundi BIF 161,42 -1,62 -1,00% -1,64 -1,01% -4,20 -2,60% 59,05 36,58%
Bandera nacional de Bermudas Dólar de las Bermudas BMD 0,06 -0,0006 -1,14% -0,0007 -1,32% -0,0018 -3,16% 0,01 12,35%
Bandera nacional de Brunei Darussalam Dólar de Brunei BND 0,08 -0,0005 -0,58% -0,0006 -0,76% -0,0011 -1,47% 0,01 8,30%
Bandera nacional del Estado Plurinacional de Bolivia Boliviano BOB 0,39 -0,01 -1,30% -0,0047 -1,21% -0,01 -3,10% 0,05 12,36%
Bandera nacional de la República Federativa de Brasil Real brasileño BRL 0,29 -0,0013 -0,44% 0,0020 0,71% -0,0018 -0,64% 0,02 6,41%
Bandera nacional de las Bahamas Dólar de las Bahamas BSD 0,06 -0,0006 -1,14% -0,0007 -1,32% -0,0018 -3,16% 0,01 12,35%
Bitcoin Bitcoin BTC 0,000002 -0,00000002 -1,21% -0,00000016 -7,93% -0,00000024 -11,65% -0,000001 -27,74%
Bandera nacional de Bután Ngultrum butanés BTN 4,72 -0,05 -1,13% -0,05 -1,16% -0,12 -2,56% 0,67 14,18%
BitShares BitShares BTS 7,51 -0,09 -1,14% -0,10 -1,32% -0,24 -3,16% 2,53 33,66%
Bandera nacional de Botswana Pula de la Botswana BWP 0,78 -0,0032 -0,40% -0,0009 -0,12% -0,01 -1,16% 0,12 15,15%
Bandera nacional de Bielorrusia Rublo bielorruso BYN 0,14 -0,0013 -0,93% -0,0012 -0,84% -0,0039 -2,72% 0,02 12,68%
Bandera nacional de Belice Dólar beliceño BZD 0,11 -0,0015 -1,30% -0,0014 -1,22% -0,0036 -3,11% 0,01 12,35%
Bandera nacional de Canadá Dolar canadiense CAD 0,08 -0,0003 -0,41% 0,0003 0,35% -0,0018 -2,34% 0,01 11,63%
Bandera nacional de la República Democrática del Congo Franco congoleño CDF 141,40 -1,45 -1,02% -1,55 -1,10% -3,77 -2,66% 39,47 27,91%
Bandera nacional de Suiza Franco suizo CHF 0,05 -0,0004 -0,85% -0,0003 -0,60% 0,0003 0,51% 0,0031 5,99%
Bandera nacional de Chile Unidad de Fomento CLF 0,0019 -0,000008 -0,44% -0,000016 -0,83% 0,0001 3,19% 0,0001 6,53%
Bandera nacional de Chile Peso chileno CLP 51,49 0,15 0,29% -0,29 -0,56% 1,48 2,87% 3,40 6,61%
Bandera nacional de Hong Kong Renminbi CNH 0,42 -0,0035 -0,83% -0,01 -1,24% -0,01 -2,40% 0,06 14,62%
Bandera nacional de la República Popular China Yuan chino CNY 0,41 -0,01 -1,29% -0,01 -3,13% -0,02 -4,28% 0,05 13,16%
Bandera nacional de Colombia Peso colombiano COP 235,88 1,76 0,75% 5,87 2,49% -4,41 -1,87% 11,66 4,94%
Bandera nacional de Costa Rica Colón costarricense CRC 30,32 -0,41 -1,35% -0,53 -1,75% -1,22 -4,03% -0,88 -2,91%
Bandera nacional de Cuba Peso convertible cubano CUC 0,06 -0,0006 -1,14% -0,0007 -1,32% -0,0018 -3,16% 0,01 12,35%
Bandera nacional de Cuba Peso cubano CUP 1,46 -0,02 -1,14% -0,02 -1,32% -0,05 -3,16% 0,18 12,35%
Bandera nacional de Cabo Verde Escudo del Cabo Verde CVE 5,94 -0,04 -0,72% -0,04 -0,75% -0,01 -0,17% 0,32 5,40%
Bandera nacional de la República Checa Corona checa CZK 1,32 -0,0032 -0,24% -0,0002 -0,02% 0,01 1,01% 0,07 5,67%
DASH DASH DASH 0,0020 0,000022 1,09% -0,0001 -4,68% -0,0003 -13,00% 0,0008 39,71%
Bandera nacional de Yibouti Franco de Yibuti DJF 10,10 -0,13 -1,31% -0,12 -1,15% -0,30 -2,97% 1,26 12,43%
Bandera nacional del Reino de Dinamarca Corona danesa DKK 0,40 -0,0018 -0,46% -0,0012 -0,30% -0,0013 -0,32% 0,03 6,47%
Dogecoin Dogecoin DOGE 0,91 0,0038 0,42% -0,04 -4,14% -0,01 -1,57% 0,08 8,59%
Bandera nacional de la bandera nacional de la República Dominicana Peso dominicano DOP 3,22 -0,04 -1,27% -0,04 -1,26% -0,10 -3,10% 0,56 17,45%
Bandera nacional de Argelia Dinar argelino DZD 7,82 -0,07 -0,91% -0,09 -1,12% -0,18 -2,34% 0,82 10,44%
Bandera nacional de Egipto Libra egipcia EGP 1,75 -0,03 -1,52% -0,02 -1,33% -0,05 -2,97% 0,78 44,63%
Bandera nacional de Eritrea Nakfa de Eritrea ERN 0,85 -0,01 -1,14% -0,01 -1,32% -0,03 -3,16% 0,11 12,35%
Bandera nacional de Etiopía Birr etíope ETB 3,16 -0,03 -1,08% -0,01 -0,41% -0,07 -2,23% 0,54 17,06%
Ethereum Ethereum ETH 0,000034 0,000001 1,72% -0,000003 -7,65% -0,000002 -6,23% -0,000005 -14,00%
Bandera de la Unión Europea Euro EUR 0,05 -0,0003 -0,47% -0,0002 -0,32% -0,0002 -0,31% 0,0033 6,19%
Bandera nacional de Fiyi Dólar de Fiyi FJD 0,13 -0,0028 -2,20% -0,0012 -0,93% -0,0032 -2,48% 0,01 10,99%
Bandera nacional de las Islas Malvinas Libra de las Islas Malvinas FKP 0,05 -0,0002 -0,51% -0,0002 -0,46% 0,0004 0,78% 0,0023 4,87%
Bandera nacional del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte Libra británica GBP 0,05 -0,0002 -0,51% -0,0002 -0,46% 0,0004 0,78% 0,0023 4,87%
Bandera nacional de Georgia Lari georgiano GEL 0,15 -0,0017 -1,14% -0,0017 -1,13% -0,0017 -1,14% 0,01 7,78%
Bandera nacional de Guernsey Libra de Guernsey GGP 0,05 -0,0002 -0,51% -0,0002 -0,46% 0,0004 0,78% 0,0023 4,87%
Bandera nacional de Ghana Cedi de Ghana GHS 0,66 -0,01 -1,31% -0,0044 -0,67% -0,01 -1,70% 0,14 20,98%
Bandera nacional de Gibraltar Libra gibraltareña GIP 0,05 -0,0002 -0,51% -0,0002 -0,46% 0,0004 0,78% 0,0023 4,87%
Bandera nacional de Gambia Dalasi de Gambia GMD 3,72 0,02 0,60% -0,02 -0,55% 0,16 4,23% 0,96 25,86%
Bandera nacional de Guinea Franco de Guinea GNF 490,61 -3,45 -0,70% -4,17 -0,85% -11,84 -2,41% 58,53 11,93%
Bandera nacional de Guatemala Quetzal guatemalteco GTQ 0,45 -0,01 -1,30% -0,01 -1,28% -0,01 -3,24% 0,05 12,16%
Bandera nacional de Guyana Dólar de Guyana GYD 11,87 -0,15 -1,30% -0,15 -1,22% -0,37 -3,11% 1,47 12,35%
Bandera nacional de Hong Kong Dolar de Hong Kong HKD 0,44 -0,0050 -1,13% -0,0050 -1,12% -0,01 -3,30% 0,05 12,15%
Bandera nacional de Honduras Lempira hondureña HNL 1,40 -0,02 -1,42% -0,02 -1,73% -0,04 -2,95% 0,17 12,09%
Bandera nacional de Croacia Kuna croata HRK 0,41 -0,0020 -0,48% -0,0013 -0,33% -0,0018 -0,43% 0,02 6,10%
Bandera nacional de Haití Gourde haitiano HTG 7,69 -0,10 -1,30% -0,06 -0,72% -0,24 -3,18% 1,67 21,73%
Bandera nacional de Hungría Florín húngaro HUF 21,02 -0,15 -0,70% -0,15 -0,72% 0,16 0,76% -0,39 -1,86%
Bandera nacional de la República de Indonesia Rupia indonesia IDR 883,30 -5,14 -0,58% -2,39 -0,27% -9,40 -1,06% 124,21 14,06%
Bandera nacional del estado de Israel Shekel israelí ILS 0,22 -0,0006 -0,29% -0,0012 -0,54% -0,0042 -1,92% 0,04 18,85%
Bandera nacional de la Isla de Man Libra de la Isla de Man IMP 0,05 -0,0002 -0,51% -0,0002 -0,46% 0,0004 0,78% 0,0023 4,87%
Bandera nacional de la República de la India Rupia india INR 4,72 -0,05 -1,00% -0,05 -1,11% -0,12 -2,54% 0,66 14,07%
Bandera nacional de Irak Dinar iraquí IQD 74,30 -0,96 -1,29% -0,95 -1,28% -2,33 -3,13% 1,71 2,30%
Bandera nacional de Irán Rial iraní IRR 2.396,34 -26,57 -1,11% -30,95 -1,29% -75,62 -3,16% 290,92 12,14%
Bandera nacional de Islandia Corona de Islandia ISK 7,93 0,06 0,81% 0,06 0,77% 0,17 2,19% 0,77 9,69%
Bandera nacional de la Bailía de Jersey Libra de Jersey JEP 0,05 -0,0002 -0,51% -0,0002 -0,46% 0,0004 0,78% 0,0023 4,87%
Bandera nacional de Jamaica Dólar jamaiquino JMD 8,78 -0,13 -1,45% -0,09 -0,98% -0,24 -2,78% 1,22 13,88%
Bandera nacional del Reino de Jordania Dinar jordano JOD 0,04 -0,0005 -1,17% -0,0005 -1,35% -0,0012 -2,97% 0,0050 12,31%
Bandera nacional de Japón Yen japonés JPY 8,50 -0,08 -0,98% -0,05 -0,63% -0,06 -0,66% 1,30 15,31%
Bandera nacional de Kenia Chelín keniano KES 8,41 -0,01 -0,15% -0,08 -0,91% -0,12 -1,42% 2,40 28,53%
Bandera nacional de Kirguistán Som kirguís KGS 5,03 -0,06 -1,14% -0,07 -1,32% -0,13 -2,63% 1,04 20,73%
Bandera nacional de Camboya Riel camboyano KHR 234,13 -2,79 -1,19% -2,47 -1,05% -9,21 -3,93% 29,08 12,42%
Bandera nacional de las Comoras Franco Comoro KMF 26,43 -0,30 -1,14% -0,29 -1,11% -0,28 -1,07% 1,50 5,68%
Bandera nacional de Corea del Norte Won norcoreano KPW 51,05 -0,58 -1,14% -0,67 -1,32% -1,61 -3,16% 6,30 12,35%
Bandera nacional de Corea del Sur Won surcoreano KRW 77,08 -0,52 -0,67% 0,21 0,27% -0,06 -0,07% 5,48 7,11%
Bandera nacional de Kuwait Dinar kuwaití KWD 0,02 -0,0002 -1,15% -0,0002 -1,26% -0,0005 -2,78% 0,0021 12,15%
Bandera nacional de las Islas Caimán Dólar de las Islas Caimán KYD 0,05 -0,0006 -1,30% -0,0006 -1,23% -0,0015 -3,11% 0,01 12,35%
Bandera nacional de Kazajstán Tenge kazajo KZT 27,08 -0,39 -1,43% -0,16 -0,59% 0,31 1,13% 3,40 12,54%
Bandera nacional de Laos Lao Kip LAK 1.151,66 -19,00 -1,65% -2,83 -0,25% -0,79 -0,07% 330,38 28,69%
Bandera nacional del Líbano Libra libanesa LBP 852,76 -10,97 -1,29% -13,76 -1,61% -26,67 -3,13% 777,31 91,15%
Second Life Dólar de tilo LD 18,15 -0,21 -1,14% -0,24 -1,32% -0,57 -3,16% 2,24 12,35%
Bandera nacional de Sri Lanka Rupia de Sri Lanka LKR 18,42 -0,22 -1,22% -0,30 -1,61% -0,31 -1,67% 0,24 1,29%
Bandera nacional de Liberia Dólar liberiano LRD 10,59 -0,12 -1,14% -0,13 -1,25% -0,29 -2,77% 2,94 27,79%
Bandera nacional de Lesotho Loti de Lesotho LSL 1,07 -0,01 -1,03% -0,0039 -0,36% -0,02 -2,11% 0,18 16,41%
Litecoin Litecoin LTC 0,0008 0,000013 1,56% -0,000045 -5,30% -0,0001 -6,75% -0,0001 -10,89%
Bandera nacional de Libia Dinar libio LYD 0,28 -0,0038 -1,37% -0,0029 -1,06% -0,0047 -1,69% 0,03 9,29%
Bandera nacional del Reino de Marruecos Dirham marroquí MAD 0,59 -0,0047 -0,80% -0,0022 -0,38% -0,01 -2,20% 0,04 6,70%
Bandera nacional de Moldavia Leu moldavo MDL 1,03 -0,02 -1,59% -0,01 -1,09% -0,01 -0,83% 0,06 6,11%
Bandera nacional de Madagascar Ariary malgache MGA 257,81 -3,22 -1,25% -2,14 -0,83% -6,30 -2,44% 47,66 18,49%
Bandera nacional de Macedonia Denar macedonio MKD 3,32 -0,01 -0,31% -0,01 -0,38% -0,01 -0,30% 0,18 5,54%
Bandera nacional de Myanmar Kyat de Myanmar MMK 119,17 -1,55 -1,30% -1,45 -1,22% -3,70 -3,11% 14,73 12,36%
Bandera nacional de Mongolia Tugrik mongol MNT 195,68 -2,23 -1,14% -2,59 -1,32% -6,17 -3,16% 33,01 16,87%
Bandera nacional de Macao Pataca de Macao MOP 0,46 -0,01 -1,28% -0,0047 -1,03% -0,01 -3,27% 0,06 12,16%
Bandera nacional de Mauritania Ouguiya mauritano MRU 2,16 -0,03 -1,26% -0,03 -1,29% -0,06 -2,77% 0,28 12,86%
Bandera nacional de Mauricio Rupia mauriciana MUR 2,52 -0,03 -1,37% -0,04 -1,73% -0,14 -5,36% 0,28 11,28%
Bandera nacional de Maldivas Rufiyaa de Maldivas MVR 0,87 -0,01 -1,14% -0,02 -1,98% -0,03 -3,49% 0,10 11,78%
Bandera nacional de Malawi Kwacha malauí MWK 61,26 -0,85 -1,39% -1,05 -1,72% -1,82 -2,97% 10,22 16,68%
Bandera nacional de los Estados Unidos Mexicanos Peso mexicano MXN 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Bandera nacional de Malasia Ringgit malayo MYR 0,27 -0,0030 -1,14% -0,0030 -1,11% -0,01 -2,11% 0,04 13,44%
Bandera nacional de Mozambique Mozambique Metical MZN 3,62 -0,03 -0,82% -0,05 -1,32% -0,11 -3,04% 0,45 12,35%
Bandera nacional de Namibia Dólar de Namibia NAD 1,07 -0,01 -1,14% -0,0044 -0,41% -0,03 -2,75% 0,17 16,24%
Bandera nacional de la República Federal de Nigeria Naira nigeriana NGN 43,52 -0,95 -2,18% -1,32 -3,04% -1,86 -4,27% 22,01 50,58%
Bandera nacional de Nicaragua Córdoba Oro NIO 2,08 -0,03 -1,26% -0,03 -1,23% -0,06 -3,12% 0,29 13,82%
Bandera nacional del Reino de Noruega Corona noruega NOK 0,61 0,0004 0,06% -0,01 -0,96% -0,01 -1,41% 0,07 12,15%
Bandera nacional de Nepal Rupia nepalí NPR 7,55 -0,09 -1,13% -0,09 -1,16% -0,19 -2,56% 1,07 14,19%
Nextcoin Nextcoin NXT 20,93 -0,24 -1,14% -0,28 -1,32% -0,66 -3,16% 3,69 17,63%
Bandera nacional de Nueva Zelanda Dolar de Nueva Zelanda NZD 0,10 -0,0003 -0,35% -0,0009 -0,99% -0,0028 -2,98% 0,01 7,18%
Bandera nacional de Omán Rial Omaní OMR 0,02 -0,0003 -1,22% -0,0003 -1,32% -0,0007 -3,16% 0,0027 12,35%
Bandera nacional de Panamá Balboa panameño PAB 0,06 -0,0006 -1,14% -0,0007 -1,32% -0,0018 -3,16% 0,01 12,35%
Bandera nacional del Peru Sol peruano PEN 0,21 -0,0029 -1,36% -0,0013 -0,61% -0,0013 -0,59% 0,02 7,91%
Bandera nacional de Papua Nueva Guinea Kina de Papúa Nueva Guinea PGK 0,21 -0,0017 -0,82% -0,0010 -0,50% -0,01 -2,93% 0,03 15,81%
Bandera nacional de la República de Filipinas Peso filipino PHP 3,22 -0,03 -0,85% -0,05 -1,43% -0,10 -3,11% 0,30 9,33%
Bandera nacional de la República Islámica de Pakistán Rupia pakistaní PKR 16,32 -0,26 -1,59% -0,37 -2,29% -1,60 -9,79% 4,97 30,45%
Bandera nacional de Polonia Zloty polaco PLN 0,25 -0,0015 -0,59% -0,0003 -0,11% 0,01 2,85% 0,0037 1,49%
Bandera nacional de Paraguay Guaraní paraguayo PYG 414,17 -5,39 -1,30% -4,77 -1,15% -11,67 -2,82% 62,56 15,11%
Bandera nacional de Qatar Rial de Qatar QAR 0,21 -0,0025 -1,21% -0,0027 -1,32% -0,01 -3,30% 0,03 12,23%
Bandera nacional de Rumania Leu rumano RON 0,27 -0,0008 -0,30% -0,0005 -0,19% 0,0004 0,16% 0,02 6,64%
Bandera nacional de Serbia Dinar serbio RSD 6,34 -0,02 -0,25% -0,02 -0,32% -0,02 -0,36% 0,39 6,18%
Bandera nacional de la Federación Rusa Rublo ruso RUB 5,64 0,06 1,07% 0,13 2,30% -0,0027 -0,05% 2,64 46,91%
Bandera nacional de Ruanda Franco de Ruanda RWF 68,83 -1,25 -1,81% -0,44 -0,64% -0,80 -1,16% 16,52 24,00%
Bandera nacional de Arabia Saudita Riyal saudí SAR 0,21 -0,0025 -1,18% -0,0028 -1,32% -0,01 -3,15% 0,03 12,21%
Bandera nacional de las Islas Salomón Dólar de las Islas Salomón SBD 0,48 -0,01 -1,14% -0,01 -1,36% -0,01 -2,98% 0,07 14,79%
Bandera nacional de Seychelles Rupia de Seychelles SCR 0,76 -0,04 -4,70% -0,05 -6,68% -0,01 -1,85% 0,11 14,28%
Bandera nacional de Sudán Libra sudanesa SDG 34,12 -0,39 -1,14% -0,45 -1,32% -1,08 -3,16% 5,36 15,70%
Bandera nacional del Reino de Suecia Corona sueca SEK 0,63 -0,0009 -0,14% -0,01 -1,54% -0,02 -3,15% 0,07 11,84%
Bandera nacional de Singapur Dolar de Singapur SGD 0,08 -0,0005 -0,63% -0,0006 -0,73% -0,0013 -1,61% 0,01 8,46%
Bandera nacional de Santa Elena, Ascensión y Tristán da Cunha Libra de Santa Elena SHP 0,05 -0,0002 -0,51% -0,0002 -0,46% 0,0004 0,78% 0,0023 4,87%
Bandera nacional de Sierra Leona Sierra Leona Leona SLL 1.189,35 -13,54 -1,14% -15,72 -1,32% -37,53 -3,16% 498,32 41,90%
Bandera nacional de Somalia Chelín somalí SOS 32,30 -0,48 -1,48% -0,49 -1,50% -1,02 -3,16% 4,03 12,47%
Bandera nacional de Surinam Dólar de Surinam SRD 2,17 -0,03 -1,44% -0,03 -1,40% -0,07 -3,13% 0,75 34,42%
Bandera nacional de la República de Sudán del Sur Libra sursudanesa SSP 7,39 -0,08 -1,14% -0,10 -1,32% -0,23 -3,16% 0,91 12,35%
Bandera nacional de Santo Tomé y Príncipe Dobra de Santo Tomé STD 1.263,78 -14,39 -1,14% -16,70 -1,32% -39,88 -3,16% 132,76 10,50%
Bandera nacional de Santo Tomé y Príncipe Santo Tomé y Príncipe Dobra STN 1,33 -0,01 -0,40% -0,0046 -0,34% 0,01 0,42% 0,07 5,04%
Stellar Stellar STR 0,50 0,0006 0,11% -0,01 -1,66% -0,16 -31,88% 0,08 16,48%
Bandera nacional de El Salvador El Salvador Colón SVC 0,50 -0,01 -1,30% -0,01 -1,22% -0,02 -3,11% 0,06 12,35%
Bandera nacional de la República Árabe Siria Libra siria SYP 142,51 -1,62 -1,14% -1,88 -1,32% -4,50 -3,16% 17,60 12,35%
Bandera nacional de Swazilandia Swazi Lilangeni SZL 1,07 -0,01 -0,96% -0,0025 -0,23% -0,02 -2,06% 0,18 16,44%
Bandera nacional del Reino de Tailandia Baht tailandés THB 2,10 -0,0030 -0,15% 0,02 0,82% 0,05 2,19% 0,22 10,29%
Bandera nacional de Tayikistán Tayikistán Somoni TJS 0,62 -0,01 -1,30% -0,01 -1,27% -0,02 -3,10% 0,13 21,61%
Bandera nacional de Turkmenistán Turkmenistán New Manat TMT 0,20 -0,0023 -1,14% -0,0026 -1,32% -0,01 -3,16% 0,02 12,35%
Bandera nacional de Túnez Dinar tunecino TND 0,18 -0,0020 -1,14% -0,0030 -1,66% -0,0020 -1,10% 0,02 9,22%
Bandera nacional de Tonga Tongano pa їanga TOP 0,14 -0,0015 -1,14% -0,0017 -1,27% -0,0040 -2,92% 0,01 10,96%
Bandera nacional de la República de Turquía Lira turca TRY 1,56 -0,02 -1,29% -0,01 -0,53% -0,01 -0,40% 0,64 40,88%
Bandera nacional de Trinidad y Tobago Dólar de Trinidad y Tobago TTD 0,39 -0,0050 -1,30% -0,0045 -1,17% -0,01 -3,23% 0,05 12,26%
Bandera nacional de Taiwán Nuevo dólar taiwanés TWD 1,83 -0,02 -0,87% -0,01 -0,66% -0,03 -1,70% 0,25 13,75%
Bandera nacional de Tanzania Chelín de Tanzania TZS 142,36 -1,64 -1,15% -1,55 -1,09% -4,20 -2,95% 26,43 18,57%
Bandera nacional de Ucrania Grivna ucraniana UAH 2,08 -0,04 -1,85% -0,04 -1,78% -0,08 -3,67% 0,25 11,87%
Bandera nacional de Uganda Chelín de Uganda UGX 213,11 -3,09 -1,45% -3,16 -1,48% -4,51 -2,11% 21,56 10,12%
Bandera nacional de Uruguay Peso uruguayo UYU 2,18 -0,03 -1,23% -0,01 -0,41% -0,02 -0,81% 0,12 5,48%
Bandera nacional de Uzbekistán Suma de Uzbekistán UZS 692,36 -8,72 -1,26% -9,72 -1,40% -15,72 -2,27% 144,62 20,89%
Bandera nacional de Venezuela Bolivar soberano VES 1,94 -0,02 -1,14% -0,01 -0,41% 0,03 1,63% 1,54 79,09%
Bandera nacional de la República Socialista de Vietnam Dong vietnamita VND 1.381,52 -12,68 -0,92% -20,30 -1,47% -27,65 -2,00% 195,16 14,13%
Bandera nacional de Vanuatu Vanuatu Vatu VUV 6,73 -0,08 -1,14% -0,09 -1,32% -0,21 -3,16% 0,73 10,80%
Bandera nacional de Samoa Tala de Samoa WST 0,15 -0,0018 -1,14% -0,0020 -1,32% -0,0049 -3,16% 0,02 10,89%
Bandera nacional del Banco de Estados de África Central Franco CFA BEAC XAF 35,47 -0,17 -0,47% -0,11 -0,32% -0,11 -0,31% 2,20 6,19%
Plata Onza de plata XAG 0,0027 0,0001 2,99% 0,0002 7,14% 0,0003 9,57% 0,0001 2,86%
Oro Onza de oro XAU 0,000031 -0,00000010 -0,33% 0,000001 3,16% 0,000001 2,60% 0,000001 3,56%
Bandera nacional de la Organización de Estados del Caribe Oriental Dólar del Caribe Oriental XCD 0,15 -0,0017 -1,14% -0,0020 -1,32% -0,0048 -3,16% 0,02 12,38%
Fondo Monetario Internacional Derechos Especiales de Giro XDR 0,04 -0,0007 -1,59% -0,0005 -1,14% -0,0009 -2,19% 0,01 13,84%
Monero Monero XMR 0,0005 -0,000005 -1,14% -0,000006 -1,32% -0,000014 -3,16% 0,0001 21,39%
Bandera nacional del Banco Central de los Estados de África Occidental Franco CFA BCEAO XOF 35,47 -0,17 -0,47% -0,11 -0,32% -0,11 -0,31% 2,20 6,19%
Paladio Onza de paladio XPD 0,000047 0,000001 2,67% 0,00000038 0,80% -0,000001 -2,08% 0,000024 51,33%
Bandera nacional de IEOM Franco CFP XPF 6,45 -0,03 -0,47% -0,02 -0,32% -0,02 -0,31% 0,40 6,19%
Platino Onza de platino XPT 0,0001 0,000002 2,35% 0,000002 2,72% 0,000004 6,17% 0,000007 11,21%
Ripple Ripple XRP 0,11 0,0002 0,17% -0,0044 -4,05% -0,01 -7,17% -0,0001 -0,12%
Bandera nacional de Yemen Rial yemení YER 14,20 -0,16 -1,14% -0,19 -1,31% -0,44 -3,09% 1,76 12,40%
Bandera nacional de la República de Sudáfrica Rand sudafricano ZAR 1,09 0,01 0,49% 0,01 0,89% -0,01 -1,20% 0,19 17,56%
Bandera nacional de Zambia Kwacha de Zambia ZMW 1,19 -0,01 -0,82% -0,02 -1,34% 0,01 0,82% 0,41 34,24%
Bandera nacional de Zimbabwe Dólar zimbabuense ZWL 18,26 -0,21 -1,14% -0,24 -1,32% -0,58 -3,16% 2,26 12,35%
Bandera nacional de los Estados Unidos de América Dólar de los Estados Unidos USD 0,06 -0,0006 -1,14% -0,0007 -1,32% -0,0018 -3,16% 0,01 12,35%
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates".