DASH (DASH)

La página proporciona información sobre la divisa DASH en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.

Información sobre la divisa

Código ISO 4217 DASH
País Criptomoneda
Código HTML de la divisa sin datos
Símbolo de la divisa DASH

Tipo de cambio real del DASH con respecto a otras divisas mundiales

Bandera Nombre de la divisa ISO 4217 DASH
1 DASH
Cambios por período
Día Día % Semana Semana % Mes Mes % Año Año %
Bandera nacional de los Emiratos Árabes Unidos Dírham de los Emiratos Árabes Unidos AED 117,82 -10,72 -9,10% 0,18 0,15% -3,18 -2,70% -54,42 -46,19%
Bandera nacional de Afganistán Afgani afgano AFN 2.223,28 -207,42 -9,33% -31,08 -1,40% -189,91 -8,54% -1.870,44 -84,13%
Bandera nacional de Albania Lek albanés ALL 3.033,55 -278,43 -9,18% 44,19 1,46% -177,79 -5,86% -2.114,29 -69,70%
Bandera nacional de Aarmenia Dram armenio AMD 12.949,01 -1.196,40 -9,24% 35,69 0,28% -268,36 -2,07% -5.620,50 -43,40%
Bandera nacional de las Antillas Holandesas Florín de las Antillas Neerlandesas ANG 57,88 -5,32 -9,19% 0,11 0,19% -1,29 -2,22% -26,70 -46,13%
Bandera nacional de Angola Kwanza angoleño AOA 26.591,50 -2.506,78 -9,43% 7,10 0,03% -802,26 -3,02% 2.948,51 11,09%
Bandera nacional de la República Argentina Peso argentino ARS 11.738,46 -1.024,76 -8,73% 125,13 1,07% 213,64 1,82% 3.760,37 32,03%
Bandera nacional de la Commonwealth de Australia Dólar australiano AUD 48,86 -4,39 -8,99% 0,48 0,98% -2,94 -6,01% -20,13 -41,21%
Bandera nacional de Aruba Florín de Aruba AWG 57,83 -5,18 -8,95% 0,17 0,29% -1,55 -2,68% -26,58 -45,96%
Bandera nacional de Azerbaiyán Manat azerbaiyano AZN 54,54 -4,96 -9,10% 0,09 0,16% -1,64 -3,01% -25,18 -46,16%
Bandera nacional de Bosnia y Herzegovina Marca convertible BAM 58,33 -5,27 -9,04% 0,65 1,12% -1,80 -3,09% -28,64 -49,10%
Bandera nacional de Barbados Dólar de Barbados BBD 64,17 -5,84 -9,10% 0,10 0,16% -1,72 -2,68% -29,62 -46,16%
Bandera nacional de la República Popular de Bangladesh Taka de Bangladesh BDT 3.532,49 -324,49 -9,19% 6,73 0,19% -86,52 -2,45% -1.317,49 -37,30%
Bandera nacional de Bulgaria Lev búlgaro BGN 58,28 -5,33 -9,14% 0,45 0,77% -2,02 -3,46% -28,70 -49,24%
Bandera nacional de Bahrein Dinar bahreiní BHD 12,09 -1,13 -9,32% 0,02 0,17% -0,33 -2,72% -5,57 -46,04%
Bandera nacional de Burundi Franco de Burundi BIF 91.570,60 -8.198,35 -8,95% 347,10 0,38% -1.694,77 -1,85% -5.518,70 -6,03%
Bandera nacional de Bermudas Dólar de las Bermudas BMD 32,09 -2,92 -9,10% 0,05 0,16% -0,86 -2,68% -14,81 -46,16%
Bandera nacional de Brunei Darussalam Dólar de Brunei BND 43,12 -3,82 -8,87% 0,33 0,77% -1,53 -3,55% -20,26 -46,97%
Bandera nacional del Estado Plurinacional de Bolivia Boliviano BOB 221,91 -20,38 -9,19% 0,45 0,20% -4,93 -2,22% -102,36 -46,13%
Bandera nacional de la República Federativa de Brasil Real brasileño BRL 158,41 -14,05 -8,87% 0,01 0,01% -3,23 -2,04% -87,26 -55,09%
Bandera nacional de las Bahamas Dólar de las Bahamas BSD 32,09 -2,92 -9,10% 0,05 0,16% -0,86 -2,68% -14,81 -46,16%
Bitcoin Bitcoin BTC 0,0008 -0,000013 -1,64% 0,000023 2,96% -0,0001 -13,45% -0,0020 -248,30%
Bandera nacional de Bután Ngultrum butanés BTN 2.677,41 -246,28 -9,20% 4,95 0,19% -56,92 -2,13% -1.186,79 -44,33%
BitShares BitShares BTS 4.247,42 -386,55 -9,10% 6,62 0,16% -113,85 -2,68% -1.960,55 -46,16%
Bandera nacional de Botswana Pula de la Botswana BWP 439,91 -37,78 -8,59% 5,60 1,27% -7,61 -1,73% -164,83 -37,47%
Bandera nacional de Bielorrusia Rublo bielorruso BYN 105,80 -9,72 -9,19% 0,21 0,20% -2,35 -2,22% -12,65 -11,95%
Bandera nacional de Belice Dólar beliceño BZD 64,73 -5,95 -9,18% 0,13 0,19% -1,44 -2,22% -29,86 -46,12%
Bandera nacional de Canadá Dolar canadiense CAD 43,55 -4,01 -9,21% 0,18 0,42% -1,92 -4,42% -20,43 -46,92%
Bandera nacional de la República Democrática del Congo Franco congoleño CDF 85.987,81 -8.780,64 -10,21% -489,55 -0,57% 4.544,38 5,28% -10.063,18 -11,70%
Bandera nacional de Suiza Franco suizo CHF 28,18 -2,63 -9,35% 0,22 0,79% -1,57 -5,56% -15,63 -55,45%
Bandera nacional de Chile Unidad de Fomento CLF 1,03 -0,08 -7,88% 0,02 1,84% -0,07 -6,42% -0,43 -41,76%
Bandera nacional de Chile Peso chileno CLP 28.322,71 -2.173,53 -7,67% 466,20 1,65% -1.812,18 -6,40% -12.011,77 -42,41%
Bandera nacional de Hong Kong Renminbi CNH 230,82 -20,62 -8,93% 1,80 0,78% -9,85 -4,27% -95,93 -41,56%
Bandera nacional de la República Popular China Yuan chino CNY 230,26 -19,56 -8,49% 3,19 1,38% -9,88 -4,29% -96,04 -41,71%
Bandera nacional de Colombia Peso colombiano COP 127.902,06 -11.963,42 -9,35% 486,41 0,38% -4.821,81 -3,77% -98.682,20 -77,15%
Bandera nacional de Costa Rica Colón costarricense CRC 16.921,30 -1.584,79 -9,37% -40,87 -0,24% -508,14 -3,00% -10.601,63 -62,65%
Bandera nacional de Cuba Peso convertible cubano CUC 32,09 -2,92 -9,10% 0,05 0,16% -0,86 -2,68% -14,81 -46,16%
Bandera nacional de Cuba Peso cubano CUP 826,19 -75,19 -9,10% 1,29 0,16% -22,14 -2,68% -381,36 -46,16%
Bandera nacional de Cabo Verde Escudo del Cabo Verde CVE 3.297,54 -288,08 -8,74% 42,08 1,28% -92,58 -2,81% -1.609,60 -48,81%
Bandera nacional de la República Checa Corona checa CZK 727,85 -64,97 -8,93% 5,90 0,81% -28,49 -3,91% -353,69 -48,59%
DASH DASH DASH 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Bandera nacional de Yibouti Franco de Yibuti DJF 5.743,22 -499,95 -8,71% 42,19 0,73% -101,44 -1,77% -2.604,82 -45,35%
Bandera nacional del Reino de Dinamarca Corona danesa DKK 222,24 -20,26 -9,12% 1,81 0,81% -7,68 -3,46% -108,85 -48,98%
Dogecoin Dogecoin DOGE 340,86 -1,14 -0,33% -16,97 -4,98% -79,84 -23,42% -165,35 -48,51%
Bandera nacional de la bandera nacional de la República Dominicana Peso dominicano DOP 1.830,80 -166,79 -9,11% 7,38 0,40% -35,74 -1,95% -750,69 -41,00%
Bandera nacional de Argelia Dinar argelino DZD 4.317,04 -400,93 -9,29% -1,44 -0,03% -117,43 -2,72% -2.156,27 -49,95%
Bandera nacional de Egipto Libra egipcia EGP 992,10 -91,62 -9,24% 1,43 0,14% -25,90 -2,61% -161,33 -16,26%
Bandera nacional de Eritrea Nakfa de Eritrea ERN 481,28 -43,80 -9,10% 0,75 0,16% -12,90 -2,68% -222,15 -46,16%
Bandera nacional de Etiopía Birr etíope ETB 1.790,02 -165,55 -9,25% -10,85 -0,61% -45,30 -2,53% -718,98 -40,17%
Ethereum Ethereum ETH 0,01 -0,0002 -1,47% 0,0002 1,61% -0,0015 -10,23% -0,02 -154,10%
Bandera de la Unión Europea Euro EUR 29,81 -2,72 -9,12% 0,24 0,81% -0,99 -3,32% -14,71 -49,35%
Bandera nacional de Fiyi Dólar de Fiyi FJD 71,83 -6,50 -9,05% 0,37 0,51% -3,22 -4,48% -31,13 -43,33%
Bandera nacional de las Islas Malvinas Libra de las Islas Malvinas FKP 25,55 -2,35 -9,19% 0,19 0,75% -1,40 -5,49% -12,70 -49,70%
Bandera nacional del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte Libra británica GBP 25,55 -2,35 -9,19% 0,19 0,75% -1,40 -5,49% -12,70 -49,70%
Bandera nacional de Georgia Lari georgiano GEL 85,51 -7,78 -9,10% -0,99 -1,16% -3,28 -3,84% -39,23 -45,88%
Bandera nacional de Guernsey Libra de Guernsey GGP 25,55 -2,35 -9,19% 0,19 0,75% -1,40 -5,49% -12,70 -49,70%
Bandera nacional de Ghana Cedi de Ghana GHS 385,98 -35,84 -9,29% 1,31 0,34% -5,96 -1,54% -223,52 -57,91%
Bandera nacional de Gibraltar Libra gibraltareña GIP 25,55 -2,35 -9,19% 0,19 0,75% -1,40 -5,49% -12,70 -49,70%
Bandera nacional de Gambia Dalasi de Gambia GMD 2.162,53 -195,06 -9,02% 4,17 0,19% -53,85 -2,49% -764,89 -35,37%
Bandera nacional de Guinea Franco de Guinea GNF 276.051,34 -25.327,90 -9,18% 513,35 0,19% -5.976,48 -2,16% -129.805,93 -47,02%
Bandera nacional de Guatemala Quetzal guatemalteco GTQ 251,38 -23,08 -9,18% 0,30 0,12% -5,50 -2,19% -119,77 -47,65%
Bandera nacional de Guyana Dólar de Guyana GYD 6.724,12 -617,51 -9,18% 12,96 0,19% -143,74 -2,14% -3.099,09 -46,09%
Bandera nacional de Hong Kong Dolar de Hong Kong HKD 250,45 -22,88 -9,14% 0,08 0,03% -6,82 -2,72% -114,65 -45,78%
Bandera nacional de Honduras Lempira hondureña HNL 791,97 -72,82 -9,20% 0,78 0,10% -18,94 -2,39% -366,36 -46,26%
Bandera nacional de Croacia Kuna croata HRK 224,58 -20,50 -9,13% 1,81 0,80% -7,74 -3,45% -111,48 -49,64%
Bandera nacional de Haití Gourde haitiano HTG 4.242,85 -394,89 -9,31% 3,48 0,08% -127,21 -3,00% -2.585,15 -60,93%
Bandera nacional de Hungría Florín húngaro HUF 11.423,94 -974,72 -8,53% 192,42 1,68% -209,93 -1,84% -7.225,84 -63,25%
Bandera nacional de la República de Indonesia Rupia indonesia IDR 501.640,99 -43.514,31 -8,67% 5.670,73 1,13% -15.399,48 -3,07% -229.550,84 -45,76%
Bandera nacional del estado de Israel Shekel israelí ILS 119,20 -10,53 -8,83% -0,10 -0,09% -8,22 -6,90% -41,18 -34,55%
Bandera nacional de la Isla de Man Libra de la Isla de Man IMP 25,55 -2,35 -9,19% 0,19 0,75% -1,40 -5,49% -12,70 -49,70%
Bandera nacional de la República de la India Rupia india INR 2.674,29 -246,40 -9,21% 1,81 0,07% -69,84 -2,61% -1.191,17 -44,54%
Bandera nacional de Irak Dinar iraquí IQD 42.015,31 -3.884,11 -9,24% 58,08 0,14% -987,89 -2,35% -26.476,30 -63,02%
Bandera nacional de Irán Rial iraní IRR 1.355.992,40 -123.843,84 -9,13% 2.113,32 0,16% -36.345,64 -2,68% -583.116,30 -43,00%
Bandera nacional de Islandia Corona de Islandia ISK 4.494,79 -384,70 -8,56% 32,95 0,73% -166,18 -3,70% -2.152,97 -47,90%
Bandera nacional de la Bailía de Jersey Libra de Jersey JEP 25,55 -2,35 -9,19% 0,19 0,75% -1,40 -5,49% -12,70 -49,70%
Bandera nacional de Jamaica Dólar jamaiquino JMD 4.995,87 -461,33 -9,23% 23,06 0,46% -122,28 -2,45% -2.225,11 -44,54%
Bandera nacional del Reino de Jordania Dinar jordano JOD 22,76 -2,08 -9,13% 0,03 0,13% -0,61 -2,68% -10,50 -46,16%
Bandera nacional de Japón Yen japonés JPY 4.691,08 -385,90 -8,23% -21,97 -0,47% -300,91 -6,41% -1.714,39 -36,55%
Bandera nacional de Kenia Chelín keniano KES 4.921,84 -502,84 -10,22% 17,31 0,35% -77,63 -1,58% -842,90 -17,13%
Bandera nacional de Kirguistán Som kirguís KGS 2.865,83 -260,81 -9,10% 5,11 0,18% -76,81 -2,68% -1.117,90 -39,01%
Bandera nacional de Camboya Riel camboyano KHR 132.110,00 -12.172,09 -9,21% 230,63 0,17% -3.788,13 -2,87% -61.374,63 -46,46%
Bandera nacional de las Comoras Franco Comoro KMF 14.675,68 -1.351,35 -9,21% 181,44 1,24% -528,44 -3,60% -7.195,00 -49,03%
Bandera nacional de Corea del Norte Won norcoreano KPW 28.876,50 -2.628,00 -9,10% 45,00 0,16% -774,00 -2,68% -13.329,01 -46,16%
Bandera nacional de Corea del Sur Won surcoreano KRW 42.224,43 -3.892,04 -9,22% 237,44 0,56% -1.268,57 -3,00% -18.939,31 -44,85%
Bandera nacional de Kuwait Dinar kuwaití KWD 9,90 -0,90 -9,13% 0,0009 0,01% -0,27 -2,77% -4,48 -45,27%
Bandera nacional de las Islas Caimán Dólar de las Islas Caimán KYD 26,76 -2,46 -9,18% 0,05 0,19% -0,59 -2,22% -12,34 -46,12%
Bandera nacional de Kazajstán Tenge kazajo KZT 14.736,56 -1.351,15 -9,17% -75,30 -0,51% -607,76 -4,12% -7.336,32 -49,78%
Bandera nacional de Laos Lao Kip LAK 665.725,96 -60.918,31 -9,15% 2.262,79 0,34% -15.561,11 -2,34% -146.108,25 -21,95%
Bandera nacional del Líbano Libra libanesa LBP 482.317,79 -44.679,33 -9,26% -1.283,92 -0,27% -11.061,99 -2,29% 411.280,79 85,27%
Second Life Dólar de tilo LD 10.267,20 -934,40 -9,10% 16,00 0,16% -275,20 -2,68% -4.739,20 -46,16%
Bandera nacional de Sri Lanka Rupia de Sri Lanka LKR 10.509,50 -967,17 -9,20% -9,42 -0,09% -241,78 -2,30% -6.736,45 -64,10%
Bandera nacional de Liberia Dólar liberiano LRD 6.036,79 -552,90 -9,16% 9,41 0,16% -145,34 -2,41% -1.185,04 -19,63%
Bandera nacional de Lesotho Loti de Lesotho LSL 612,02 -51,75 -8,46% 14,19 2,32% -3,26 -0,53% -196,09 -32,04%
Litecoin Litecoin LTC 0,44 -0,01 -2,35% 0,000048 0,01% 0,0039 0,89% -0,17 -37,82%
Bandera nacional de Libia Dinar libio LYD 155,13 -14,35 -9,25% 0,81 0,52% -4,71 -3,04% -72,30 -46,60%
Bandera nacional del Reino de Marruecos Dirham marroquí MAD 326,46 -28,74 -8,80% 3,12 0,96% -9,69 -2,97% -168,67 -51,67%
Bandera nacional de Moldavia Leu moldavo MDL 568,18 -53,44 -9,41% 1,72 0,30% -19,42 -3,42% -339,98 -59,84%
Bandera nacional de Madagascar Ariary malgache MGA 146.788,88 -13.948,39 -9,50% 609,62 0,42% -2.108,71 -1,44% -60.226,62 -41,03%
Bandera nacional de Macedonia Denar macedonio MKD 1.834,03 -166,49 -9,08% 17,20 0,94% -66,19 -3,61% -903,90 -49,29%
Bandera nacional de Myanmar Kyat de Myanmar MMK 67.437,50 -6.196,69 -9,19% 128,72 0,19% -1.499,14 -2,22% -31.110,73 -46,13%
Bandera nacional de Mongolia Tugrik mongol MNT 110.693,26 -10.073,98 -9,10% 172,52 0,16% -2.966,99 -2,68% -49.076,42 -44,34%
Bandera nacional de Macao Pataca de Macao MOP 258,22 -23,95 -9,28% 0,17 0,07% -5,82 -2,25% -117,92 -45,67%
Bandera nacional de Mauritania Ouguiya mauritano MRU 1.270,57 -115,35 -9,08% 0,38 0,03% -31,34 -2,47% -503,73 -39,65%
Bandera nacional de Mauricio Rupia mauriciana MUR 1.414,95 -132,27 -9,35% -1,80 -0,13% -41,64 -2,94% -630,85 -44,58%
Bandera nacional de Maldivas Rufiyaa de Maldivas MVR 493,15 -44,18 -8,96% 1,09 0,22% -11,57 -2,35% -226,69 -45,97%
Bandera nacional de Malawi Kwacha malauí MWK 54.007,08 -5.016,62 -9,29% 50,81 0,09% 17.282,54 32,00% 5.882,56 10,89%
Bandera nacional de los Estados Unidos Mexicanos Peso mexicano MXN 558,23 -49,25 -8,82% -1,29 -0,23% -23,14 -4,14% -369,21 -66,14%
Bandera nacional de Malasia Ringgit malayo MYR 150,24 -13,06 -8,69% 1,04 0,69% -4,87 -3,24% -56,26 -37,45%
Bandera nacional de Mozambique Mozambique Metical MZN 2.048,63 -188,19 -9,19% 2,39 0,12% -54,91 -2,68% -947,96 -46,27%
Bandera nacional de Namibia Dólar de Namibia NAD 612,18 -52,21 -8,53% 16,01 2,62% -2,57 -0,42% -192,54 -31,45%
Bandera nacional de la República Federal de Nigeria Naira nigeriana NGN 25.459,45 -2.445,15 -9,60% -87,39 -0,34% -901,50 -3,54% 4.625,33 18,17%
Bandera nacional de Nicaragua Córdoba Oro NIO 1.178,32 -104,85 -8,90% 5,23 0,44% -23,20 -1,97% -533,73 -45,30%
Bandera nacional del Reino de Noruega Corona noruega NOK 351,36 -30,60 -8,71% 4,25 1,21% -12,60 -3,59% -117,41 -33,42%
Bandera nacional de Nepal Rupia nepalí NPR 4.283,85 -394,05 -9,20% 7,92 0,18% -91,06 -2,13% -1.898,87 -44,33%
Nextcoin Nextcoin NXT 11.841,29 -1.077,65 -9,10% 18,45 0,16% -317,39 -2,68% -5.465,78 -46,16%
Bandera nacional de Nueva Zelanda Dolar de Nueva Zelanda NZD 52,38 -4,81 -9,19% 0,39 0,75% -3,58 -6,83% -20,81 -39,72%
Bandera nacional de Omán Rial Omaní OMR 12,35 -1,14 -9,19% 0,02 0,16% -0,33 -2,67% -5,68 -45,99%
Bandera nacional de Panamá Balboa panameño PAB 32,09 -2,92 -9,10% 0,05 0,16% -0,86 -2,68% -14,81 -46,16%
Bandera nacional del Peru Sol peruano PEN 120,16 -11,60 -9,65% 0,43 0,36% -4,63 -3,85% -60,94 -50,71%
Bandera nacional de Papua Nueva Guinea Kina de Papúa Nueva Guinea PGK 119,68 -11,05 -9,23% -0,82 -0,68% -2,26 -1,89% -45,67 -38,16%
Bandera nacional de la República de Filipinas Peso filipino PHP 1.782,93 -160,02 -8,97% 9,86 0,55% -59,37 -3,33% -813,65 -45,64%
Bandera nacional de la República Islámica de Pakistán Rupia pakistaní PKR 9.112,14 -837,14 -9,19% 105,50 1,16% -181,08 -1,99% -1.430,58 -15,70%
Bandera nacional de Polonia Zloty polaco PLN 129,28 -11,62 -8,99% 1,18 0,91% -7,25 -5,61% -79,51 -61,50%
Bandera nacional de Paraguay Guaraní paraguayo PYG 236.076,72 -21.694,80 -9,19% -1.723,91 -0,73% -8.287,02 -3,51% -99.049,38 -41,96%
Bandera nacional de Qatar Rial de Qatar QAR 116,82 -10,72 -9,17% 0,19 0,16% -2,96 -2,53% -54,11 -46,32%
Bandera nacional de Rumania Leu rumano RON 148,20 -13,32 -8,98% 1,32 0,89% -5,03 -3,39% -70,79 -47,77%
Bandera nacional de Serbia Dinar serbio RSD 3.492,39 -317,83 -9,10% 24,62 0,70% -110,02 -3,15% -1.722,70 -49,33%
Bandera nacional de la Federación Rusa Rublo ruso RUB 2.918,45 -307,43 -10,53% -12,70 -0,43% -118,42 -4,06% -21,49 -0,74%
Bandera nacional de Ruanda Franco de Ruanda RWF 40.186,47 -3.934,17 -9,79% 305,38 0,76% -175,79 -0,44% -10.004,32 -24,89%
Bandera nacional de Arabia Saudita Riyal saudí SAR 120,34 -10,95 -9,10% 0,17 0,14% -3,24 -2,69% -56,04 -46,57%
Bandera nacional de las Islas Salomón Dólar de las Islas Salomón SBD 271,26 -25,44 -9,38% -0,27 -0,10% -5,67 -2,09% -113,13 -41,71%
Bandera nacional de Seychelles Rupia de Seychelles SCR 435,80 -16,27 -3,73% 13,61 3,12% -1,60 -0,37% -202,27 -46,41%
Bandera nacional de Sudán Libra sudanesa SDG 19.283,09 -1.754,92 -9,10% 30,05 0,16% -467,44 -2,42% -7.517,41 -38,98%
Bandera nacional del Reino de Suecia Corona sueca SEK 336,65 -29,85 -8,87% 2,30 0,68% -22,40 -6,65% -147,61 -43,85%
Bandera nacional de Singapur Dolar de Singapur SGD 43,11 -3,84 -8,92% 0,27 0,63% -1,72 -3,99% -20,38 -47,26%
Bandera nacional de Santa Elena, Ascensión y Tristán da Cunha Libra de Santa Elena SHP 25,55 -2,35 -9,19% 0,19 0,75% -1,40 -5,49% -12,70 -49,70%
Bandera nacional de Sierra Leona Sierra Leona Leona SLL 672.806,45 -61.230,83 -9,10% 1.048,57 0,16% -18.033,72 -2,68% -155.593,92 -23,13%
Bandera nacional de Somalia Chelín somalí SOS 18.320,54 -1.697,22 -9,26% 1,87 0,01% -440,19 -2,40% -8.350,80 -45,58%
Bandera nacional de Surinam Dólar de Surinam SRD 1.202,66 -111,39 -9,26% -1,86 -0,15% -47,82 -3,98% -278,85 -23,19%
Bandera nacional de la República de Sudán del Sur Libra sursudanesa SSP 4.179,39 -380,36 -9,10% 6,51 0,16% -112,02 -2,68% -1.929,15 -46,16%
Bandera nacional de Santo Tomé y Príncipe Dobra de Santo Tomé STD 714.911,60 -65.062,74 -9,10% 1.114,19 0,16% -19.162,29 -2,68% -355.419,68 -49,72%
Bandera nacional de Santo Tomé y Príncipe Santo Tomé y Príncipe Dobra STN 742,29 -58,67 -7,90% 13,46 1,81% -10,97 -1,48% -348,97 -47,01%
Stellar Stellar STR 261,44 -2,15 -0,82% -1,82 -0,70% -1,55 -0,59% -269,26 -102,99%
Bandera nacional de El Salvador El Salvador Colón SVC 280,99 -25,82 -9,19% 0,54 0,19% -6,23 -2,22% -129,65 -46,14%
Bandera nacional de la República Árabe Siria Libra siria SYP 80.614,53 -7.336,57 -9,10% 125,64 0,16% -2.160,77 -2,68% -37.210,59 -46,16%
Bandera nacional de Swazilandia Swazi Lilangeni SZL 613,26 -49,63 -8,09% 12,25 2,00% -1,86 -0,30% -196,88 -32,10%
Bandera nacional del Reino de Tailandia Baht tailandés THB 1.146,08 -94,47 -8,24% 16,84 1,47% -33,77 -2,95% -479,44 -41,83%
Bandera nacional de Tayikistán Tayikistán Somoni TJS 351,16 -31,91 -9,09% 1,00 0,28% -8,94 -2,55% -122,81 -34,97%
Bandera nacional de Turkmenistán Turkmenistán New Manat TMT 112,30 -10,22 -9,10% 0,18 0,16% -3,34 -2,97% -52,07 -46,37%
Bandera nacional de Túnez Dinar tunecino TND 100,41 -9,17 -9,14% 0,69 0,68% -3,25 -3,24% -50,03 -49,82%
Bandera nacional de Tonga Tongano pa їanga TOP 75,84 -6,75 -8,90% 0,30 0,39% -2,99 -3,95% -34,00 -44,84%
Bandera nacional de la República de Turquía Lira turca TRY 930,41 -83,02 -8,92% 3,85 0,41% -10,45 -1,12% 55,45 5,96%
Bandera nacional de Trinidad y Tobago Dólar de Trinidad y Tobago TTD 218,21 -19,95 -9,14% 0,91 0,42% -4,78 -2,19% -100,22 -45,93%
Bandera nacional de Taiwán Nuevo dólar taiwanés TWD 1.010,09 -90,13 -8,92% 2,53 0,25% -56,03 -5,55% -429,89 -42,56%
Bandera nacional de Tanzania Chelín de Tanzania TZS 80.443,23 -7.391,46 -9,19% 13,44 0,02% -1.919,27 -2,39% -28.995,67 -36,04%
Bandera nacional de Ucrania Grivna ucraniana UAH 1.184,57 -103,39 -8,73% 12,53 1,06% -0,72 -0,06% -539,79 -45,57%
Bandera nacional de Uganda Chelín de Uganda UGX 122.124,23 -10.061,61 -8,24% 481,50 0,39% -1.625,56 -1,33% -51.039,66 -41,79%
Bandera nacional de Uruguay Peso uruguayo UYU 1.269,39 -100,92 -7,95% 20,50 1,62% -44,68 -3,52% -564,17 -44,44%
Bandera nacional de Uzbekistán Suma de Uzbekistán UZS 395.367,44 -36.343,41 -9,19% 1.690,10 0,43% -7.430,26 -1,88% -132.809,93 -33,59%
Bandera nacional de Venezuela Bolivar soberano VES 1.141,75 -102,93 -9,02% 3,35 0,29% -17,97 -1,57% 504,94 44,22%
Bandera nacional de la República Socialista de Vietnam Dong vietnamita VND 778.290,03 -69.890,59 -8,98% 1.307,26 0,17% -23.096,68 -2,97% -327.334,49 -42,06%
Bandera nacional de Vanuatu Vanuatu Vatu VUV 3.809,20 -346,67 -9,10% 5,94 0,16% -102,10 -2,68% -1.726,48 -45,32%
Bandera nacional de Samoa Tala de Samoa WST 89,84 -8,18 -9,10% 0,14 0,16% -2,41 -2,68% -36,66 -40,81%
Bandera nacional del Banco de Estados de África Central Franco CFA BEAC XAF 19.551,49 -1.783,69 -9,12% 157,64 0,81% -649,96 -3,32% -9.648,00 -49,35%
Plata Onza de plata XAG 1,40 -0,12 -8,27% 0,10 6,93% -0,08 -5,34% -0,59 -42,18%
Oro Onza de oro XAU 0,02 -0,0013 -7,75% 0,0004 2,54% -0,0008 -4,95% -0,01 -61,09%
Bandera nacional de la Organización de Estados del Caribe Oriental Dólar del Caribe Oriental XCD 86,71 -7,89 -9,10% 0,14 0,16% -2,32 -2,68% -40,02 -46,16%
Fondo Monetario Internacional Derechos Especiales de Giro XDR 24,16 -2,23 -9,24% 0,10 0,41% -0,81 -3,37% -11,25 -46,58%
Monero Monero XMR 0,26 -0,02 -9,10% 0,0004 0,16% -0,01 -2,68% -0,12 -46,16%
Bandera nacional del Banco Central de los Estados de África Occidental Franco CFA BCEAO XOF 19.551,49 -1.783,69 -9,12% 157,64 0,81% -649,96 -3,32% -9.648,00 -49,35%
Paladio Onza de paladio XPD 0,03 -0,0036 -10,81% 0,0005 1,60% -0,0007 -2,12% 0,01 28,07%
Bandera nacional de IEOM Franco CFP XPF 3.556,81 -324,49 -9,12% 28,68 0,81% -118,24 -3,32% -1.755,17 -49,35%
Platino Onza de platino XPT 0,04 -0,0030 -8,41% 0,0003 0,88% -0,0040 -11,52% -0,01 -29,73%
Ripple Ripple XRP 52,21 -0,62 -1,19% 0,82 1,57% 2,72 5,21% -77,59 -148,60%
Bandera nacional de Yemen Rial yemení YER 8.031,68 -730,94 -9,10% 11,72 0,15% -214,45 -2,67% -3.703,79 -46,11%
Bandera nacional de la República de Sudáfrica Rand sudafricano ZAR 612,54 -50,80 -8,29% 9,59 1,57% -4,60 -0,75% -199,79 -32,62%
Bandera nacional de Zambia Kwacha de Zambia ZMW 781,17 -64,72 -8,29% 17,55 2,25% 31,91 4,09% -35,14 -4,50%
Bandera nacional de Zimbabwe Dólar zimbabuense ZWL 10.331,37 -940,24 -9,10% 16,10 0,16% -276,92 -2,68% -4.768,82 -46,16%
Bandera nacional de los Estados Unidos de América Dólar de los Estados Unidos USD 32,09 -2,92 -9,10% 0,05 0,16% -0,86 -2,68% -14,81 -46,16%
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates".