La página proporciona información sobre la divisa Litecoin en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.
Código ISO 4217 | LTC |
País | Criptomoneda |
Código HTML de la divisa | sin datos |
Símbolo de la divisa | LTC |
Bandera | Nombre de la divisa | ISO 4217 | 1 LTC |
Cambios por período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Día % | Semana | Semana % | Mes | Mes % | Año | Año % | ||||
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 354,79 | 28,42 | 8,01% | 33,82 | 9,53% | 105,58 | 29,76% | -53,23 | -15,00% | |
Afgani afgano | AFN | 8.609,87 | 689,85 | 8,01% | 840,12 | 9,76% | 2.672,55 | 31,04% | -2.887,45 | -33,54% | |
Lek albanés | ALL | 10.369,68 | 830,86 | 8,01% | 982,14 | 9,47% | 3.099,02 | 29,89% | -1.666,39 | -16,07% | |
Dram armenio | AMD | 38.241,59 | 3.064,05 | 8,01% | 3.644,73 | 9,53% | 11.524,93 | 30,14% | -15.380,20 | -40,22% | |
Florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | 174,17 | 13,96 | 8,01% | 16,70 | 9,59% | 51,87 | 29,78% | -25,11 | -14,42% | |
Kwanza angoleño | AOA | 48.710,14 | 3.902,83 | 8,01% | 4.706,47 | 9,66% | 14.532,19 | 29,83% | -10.068,34 | -20,67% | |
Peso argentino | ARS | 17.925,75 | 1.451,04 | 8,09% | 1.907,22 | 10,64% | 5.952,29 | 33,21% | 6.284,73 | 35,06% | |
Dólar australiano | AUD | 136,01 | 11,76 | 8,64% | 10,69 | 7,86% | 36,30 | 26,69% | -22,95 | -16,87% | |
Florín de Aruba | AWG | 174,11 | 13,95 | 8,01% | 16,82 | 9,66% | 51,97 | 29,85% | -25,90 | -14,87% | |
Manat azerbaiyano | AZN | 164,21 | 13,16 | 8,01% | 15,18 | 9,25% | 48,86 | 29,75% | -24,63 | -15,00% | |
Marca convertible | BAM | 173,75 | 13,92 | 8,01% | 15,89 | 9,14% | 49,25 | 28,35% | -21,28 | -12,25% | |
Dólar de Barbados | BBD | 193,19 | 15,48 | 8,01% | 18,42 | 9,53% | 57,48 | 29,75% | -28,98 | -15,00% | |
Taka de Bangladesh | BDT | 10.244,05 | 820,79 | 8,01% | 1.012,94 | 9,89% | 3.244,19 | 31,67% | 703,30 | 6,87% | |
Lev búlgaro | BGN | 173,65 | 13,91 | 8,01% | 16,21 | 9,33% | 49,67 | 28,60% | -21,28 | -12,25% | |
Dinar bahreiní | BHD | 36,40 | 2,92 | 8,01% | 3,47 | 9,52% | 10,85 | 29,81% | -5,45 | -14,97% | |
Franco de Burundi | BIF | 199.081,26 | 15.951,11 | 8,01% | 17.851,99 | 8,97% | 59.164,25 | 29,72% | -25.033,02 | -12,57% | |
Dólar de las Bermudas | BMD | 96,59 | 7,74 | 8,01% | 9,21 | 9,53% | 28,74 | 29,75% | -14,49 | -15,00% | |
Dólar de Brunei | BND | 126,97 | 10,17 | 8,01% | 11,43 | 9,01% | 35,68 | 28,10% | -23,40 | -18,43% | |
Boliviano | BOB | 667,80 | 53,51 | 8,01% | 64,07 | 9,59% | 198,90 | 29,78% | -96,58 | -14,46% | |
Real brasileño | BRL | 493,52 | 39,54 | 8,01% | 38,44 | 7,79% | 134,82 | 27,32% | -102,80 | -20,83% | |
Dólar de las Bahamas | BSD | 96,59 | 7,74 | 8,01% | 9,21 | 9,53% | 28,74 | 29,75% | -14,49 | -15,00% | |
Bitcoin | BTC | 0,0041 | 0,0002 | 5,06% | 0,0002 | 5,27% | -0,000026 | -0,64% | 0,0012 | 28,43% | |
Ngultrum butanés | BTN | 7.877,89 | 631,20 | 8,01% | 786,94 | 9,99% | 2.274,42 | 28,87% | -458,43 | -5,82% | |
BitShares | BTS | 12.787,20 | 1.024,56 | 8,01% | 1.219,16 | 9,53% | 3.804,54 | 29,75% | 8.169,65 | 63,89% | |
Pula de la Botswana | BWP | 1.234,25 | 98,89 | 8,01% | 115,50 | 9,36% | 366,10 | 29,66% | -53,49 | -4,33% | |
Rublo bielorruso | BYN | 243,98 | 19,55 | 8,01% | 23,41 | 9,59% | 72,70 | 29,80% | -45,74 | -18,75% | |
Dólar beliceño | BZD | 194,81 | 15,61 | 8,01% | 18,69 | 9,59% | 58,02 | 29,78% | -28,98 | -14,88% | |
Dolar canadiense | CAD | 128,63 | 10,11 | 7,86% | 11,67 | 9,07% | 36,56 | 28,42% | -13,20 | -10,26% | |
Franco congoleño | CDF | 200.025,67 | 16.026,78 | 8,01% | 19.825,93 | 9,91% | 62.280,02 | 31,14% | -23.144,39 | -11,57% | |
Franco suizo | CHF | 88,94 | 6,99 | 7,85% | 8,59 | 9,66% | 26,21 | 29,47% | -14,44 | -16,24% | |
Unidad de Fomento | CLF | 2,82 | 0,23 | 8,01% | 0,24 | 8,54% | 0,74 | 26,09% | -0,45 | -16,00% | |
Peso chileno | CLP | 77.569,72 | 5.916,16 | 7,63% | 6.424,87 | 8,28% | 19.994,76 | 25,78% | -12.784,72 | -16,48% | |
Renminbi | CNH | 652,75 | 52,48 | 8,04% | 60,18 | 9,22% | 182,64 | 27,98% | -54,30 | -8,32% | |
Yuan chino | CNY | 655,24 | 52,50 | 8,01% | 62,44 | 9,53% | 187,15 | 28,56% | -51,41 | -7,85% | |
Peso colombiano | COP | 437.817,61 | 35.312,27 | 8,07% | 28.394,46 | 6,49% | 110.064,26 | 25,14% | -1.788,39 | -0,41% | |
Colón costarricense | CRC | 54.366,00 | 4.356,00 | 8,01% | 5.149,25 | 9,47% | 14.731,28 | 27,10% | -16.777,73 | -30,86% | |
Peso convertible cubano | CUC | 96,59 | 7,74 | 8,01% | 9,21 | 9,53% | 28,74 | 29,75% | -14,49 | -15,00% | |
Peso cubano | CUP | 2.487,31 | 199,29 | 8,01% | 237,14 | 9,53% | 740,04 | 29,75% | -373,13 | -15,00% | |
Escudo del Cabo Verde | CVE | 9.795,37 | 784,84 | 8,01% | 895,89 | 9,15% | 2.768,98 | 28,27% | -1.234,00 | -12,60% | |
Corona checa | CZK | 2.115,76 | 168,81 | 7,98% | 193,20 | 9,13% | 584,30 | 27,62% | -324,84 | -15,35% | |
DASH | DASH | 1,68 | -0,08 | -4,87% | -0,02 | -1,23% | 0,06 | 3,36% | 0,54 | 32,13% | |
Franco de Yibuti | DJF | 17.204,63 | 1.378,50 | 8,01% | 1.665,13 | 9,68% | 5.160,37 | 29,99% | -2.540,75 | -14,77% | |
Corona danesa | DKK | 661,15 | 53,08 | 8,03% | 62,96 | 9,52% | 189,74 | 28,70% | -80,51 | -12,18% | |
Dogecoin | DOGE | 1.075,47 | 59,52 | 5,53% | 84,49 | 7,86% | 77,60 | 7,22% | 297,65 | 27,68% | |
Peso dominicano | DOP | 5.486,35 | 439,59 | 8,01% | 526,98 | 9,61% | 1.669,50 | 30,43% | -917,71 | -16,73% | |
Dinar argelino | DZD | 13.097,91 | 1.049,45 | 8,01% | 1.214,08 | 9,27% | 3.789,61 | 28,93% | -2.506,25 | -19,13% | |
Libra egipcia | EGP | 2.887,70 | 232,96 | 8,07% | 282,56 | 9,78% | 1.210,04 | 41,90% | 1.139,93 | 39,48% | |
Nakfa de Eritrea | ERN | 1.448,92 | 116,09 | 8,01% | 138,14 | 9,53% | 431,09 | 29,75% | -217,36 | -15,00% | |
Birr etíope | ETB | 5.185,23 | 415,46 | 8,01% | 498,92 | 9,62% | 1.544,81 | 29,79% | -341,25 | -6,58% | |
Ethereum | ETH | 0,06 | 0,0023 | 3,87% | 0,01 | 8,97% | 0,0023 | 3,92% | 0,02 | 27,62% | |
Euro | EUR | 88,89 | 7,16 | 8,06% | 8,48 | 9,54% | 25,59 | 28,79% | -10,75 | -12,09% | |
Dólar de Fiyi | FJD | 207,91 | 16,66 | 8,01% | 17,86 | 8,59% | 57,24 | 27,53% | -29,56 | -14,22% | |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 78,02 | 6,25 | 8,01% | 7,57 | 9,70% | 21,93 | 28,11% | -4,85 | -6,21% | |
Libra británica | GBP | 78,02 | 6,25 | 8,01% | 7,57 | 9,70% | 21,93 | 28,11% | -4,85 | -6,21% | |
Lari georgiano | GEL | 254,04 | 20,35 | 8,01% | 23,02 | 9,06% | 70,84 | 27,88% | -84,77 | -33,37% | |
Libra de Guernsey | GGP | 78,02 | 6,25 | 8,01% | 7,57 | 9,70% | 21,93 | 28,11% | -4,85 | -6,21% | |
Cedi de Ghana | GHS | 1.198,36 | 96,02 | 8,01% | 123,73 | 10,33% | 631,96 | 52,74% | 498,53 | 41,60% | |
Libra gibraltareña | GIP | 78,02 | 6,25 | 8,01% | 7,57 | 9,70% | 21,93 | 28,11% | -4,85 | -6,21% | |
Dalasi de Gambia | GMD | 5.969,54 | 478,30 | 8,01% | 625,98 | 10,49% | 1.765,92 | 29,58% | 126,46 | 2,12% | |
Franco de Guinea | GNF | 832.409,86 | 66.695,68 | 8,01% | 79.810,90 | 9,59% | 237.321,51 | 28,51% | -169.022,76 | -20,31% | |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 758,64 | 60,78 | 8,01% | 72,75 | 9,59% | 226,10 | 29,80% | -94,84 | -12,50% | |
Dólar de Guyana | GYD | 20.391,13 | 1.633,81 | 8,01% | 2.111,33 | 10,35% | 6.193,64 | 30,37% | -2.836,56 | -13,91% | |
Dolar de Hong Kong | HKD | 756,22 | 60,46 | 8,00% | 72,22 | 9,55% | 226,63 | 29,97% | -109,46 | -14,47% | |
Lempira hondureña | HNL | 2.383,44 | 190,97 | 8,01% | 227,91 | 9,56% | 707,42 | 29,68% | -344,81 | -14,47% | |
Kuna croata | HRK | 669,67 | 53,66 | 8,01% | 63,68 | 9,51% | 191,82 | 28,64% | -80,79 | -12,06% | |
Gourde haitiano | HTG | 14.391,06 | 1.153,06 | 8,01% | 1.432,55 | 9,95% | 4.436,51 | 30,83% | 2.992,41 | 20,79% | |
Florín húngaro | HUF | 34.706,31 | 2.779,82 | 8,01% | 3.032,71 | 8,74% | 9.371,29 | 27,00% | -1.028,67 | -2,96% | |
Rupia indonesia | IDR | 1.446.290,13 | 115.881,99 | 8,01% | 129.473,85 | 8,95% | 392.210,20 | 27,12% | -151.492,01 | -10,47% | |
Shekel israelí | ILS | 331,88 | 26,20 | 7,89% | 34,99 | 10,54% | 92,61 | 27,91% | -23,85 | -7,19% | |
Libra de la Isla de Man | IMP | 78,02 | 6,25 | 8,01% | 7,57 | 9,70% | 21,93 | 28,11% | -4,85 | -6,21% | |
Rupia india | INR | 7.873,95 | 630,89 | 8,01% | 798,04 | 10,14% | 2.258,95 | 28,69% | -457,60 | -5,81% | |
Dinar iraquí | IQD | 141.050,92 | 11.301,51 | 8,01% | 13.527,94 | 9,59% | 41.948,69 | 29,74% | -21.077,86 | -14,94% | |
Rial iraní | IRR | 4.076.287,90 | 326.606,90 | 8,01% | 438.100,81 | 10,75% | 1.236.556,15 | 30,34% | -619.836,78 | -15,21% | |
Corona de Islandia | ISK | 13.760,51 | 1.087,12 | 7,90% | 1.306,86 | 9,50% | 4.155,63 | 30,20% | -590,58 | -4,29% | |
Libra de Jersey | JEP | 78,02 | 6,25 | 8,01% | 7,57 | 9,70% | 21,93 | 28,11% | -4,85 | -6,21% | |
Dólar jamaiquino | JMD | 14.855,84 | 1.190,30 | 8,01% | 1.453,89 | 9,79% | 4.561,43 | 30,70% | -2.498,72 | -16,82% | |
Dinar jordano | JOD | 68,51 | 5,49 | 8,01% | 6,51 | 9,50% | 20,38 | 29,75% | -10,24 | -14,95% | |
Yen japonés | JPY | 12.533,14 | 992,20 | 7,92% | 1.206,34 | 9,63% | 3.636,33 | 29,01% | -269,99 | -2,15% | |
Chelín keniano | KES | 12.022,27 | 963,27 | 8,01% | 1.173,33 | 9,76% | 3.642,18 | 30,30% | -591,45 | -4,92% | |
Som kirguís | KGS | 8.321,62 | 666,76 | 8,01% | 799,52 | 9,61% | 2.507,80 | 30,14% | -1.097,22 | -13,19% | |
Riel camboyano | KHR | 396.519,78 | 31.770,60 | 8,01% | 36.797,98 | 9,28% | 117.058,97 | 29,52% | -54.763,63 | -13,81% | |
Franco Comoro | KMF | 43.791,10 | 3.508,70 | 8,01% | 4.223,00 | 9,64% | 12.562,56 | 28,69% | -5.225,24 | -11,93% | |
Won norcoreano | KPW | 86.935,05 | 6.965,55 | 8,01% | 8.288,55 | 9,53% | 25.865,55 | 29,75% | -13.041,58 | -15,00% | |
Won surcoreano | KRW | 118.816,06 | 9.519,97 | 8,01% | 11.251,06 | 9,47% | 33.189,77 | 27,93% | -15.575,86 | -13,11% | |
Dinar kuwaití | KWD | 29,47 | 2,36 | 8,01% | 2,77 | 9,41% | 8,75 | 29,68% | -4,18 | -14,17% | |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 80,54 | 6,45 | 8,01% | 7,72 | 9,59% | 23,99 | 29,78% | -11,98 | -14,88% | |
Tenge kazajo | KZT | 44.489,35 | 3.564,65 | 8,01% | 4.050,45 | 9,10% | 13.082,19 | 29,41% | -3.820,70 | -8,59% | |
Lao Kip | LAK | 1.627.325,08 | 130.387,16 | 8,01% | 154.164,14 | 9,47% | 450.549,74 | 27,69% | 368.730,34 | 22,66% | |
Libra libanesa | LBP | 146.124,27 | 11.708,00 | 8,01% | 14.005,15 | 9,58% | 42.815,03 | 29,30% | -22.003,11 | -15,06% | |
Dólar de tilo | LD | 30.910,24 | 2.476,64 | 8,01% | 2.947,04 | 9,53% | 9.196,64 | 29,75% | -4.637,01 | -15,00% | |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 35.177,71 | 2.818,57 | 8,01% | 3.198,63 | 9,09% | 10.427,44 | 29,64% | 12.751,10 | 36,25% | |
Dólar liberiano | LRD | 15.141,19 | 1.213,17 | 8,01% | 1.703,48 | 11,25% | 4.660,98 | 30,78% | -1.771,52 | -11,70% | |
Loti de Lesotho | LSL | 1.662,00 | 133,17 | 8,01% | 155,23 | 9,34% | 507,79 | 30,55% | -56,49 | -3,40% | |
Litecoin | LTC | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Dinar libio | LYD | 459,24 | 36,80 | 8,01% | 42,85 | 9,33% | 131,84 | 28,71% | -50,64 | -11,03% | |
Dirham marroquí | MAD | 983,41 | 78,79 | 8,01% | 92,02 | 9,36% | 275,09 | 27,97% | -64,12 | -6,52% | |
Leu moldavo | MDL | 1.812,52 | 145,23 | 8,01% | 157,38 | 8,68% | 514,35 | 28,38% | -174,88 | -9,65% | |
Ariary malgache | MGA | 411.937,90 | 33.005,95 | 8,01% | 38.747,22 | 9,41% | 107.947,50 | 26,20% | -32.402,70 | -7,87% | |
Denar macedonio | MKD | 5.473,55 | 445,27 | 8,13% | 500,57 | 9,15% | 1.556,63 | 28,44% | -658,71 | -12,03% | |
Kyat de Myanmar | MMK | 202.948,34 | 16.260,95 | 8,01% | 19.461,43 | 9,59% | 60.441,74 | 29,78% | 5.549,76 | 2,73% | |
Tugrik mongol | MNT | 329.094,11 | 26.368,21 | 8,01% | 31.376,45 | 9,53% | 97.914,48 | 29,75% | 11.334,42 | 3,44% | |
Pataca de Macao | MOP | 779,20 | 62,43 | 8,01% | 74,30 | 9,54% | 234,46 | 30,09% | -112,08 | -14,38% | |
Ouguiya mauritano | MRU | 3.514,84 | 281,62 | 8,01% | 335,48 | 9,54% | 1.014,38 | 28,86% | -528,66 | -15,04% | |
Rupia mauriciana | MUR | 4.362,10 | 349,51 | 8,01% | 526,57 | 12,07% | 1.379,87 | 31,63% | -429,27 | -9,84% | |
Rufiyaa de Maldivas | MVR | 1.483,69 | 118,88 | 8,01% | 143,19 | 9,65% | 438,39 | 29,55% | -232,57 | -15,68% | |
Kwacha malauí | MWK | 99.261,97 | 7.953,23 | 8,01% | 10.248,58 | 10,32% | 29.744,52 | 29,97% | 8.560,95 | 8,62% | |
Peso mexicano | MXN | 1.815,03 | 146,48 | 8,07% | 163,49 | 9,01% | 493,07 | 27,17% | -496,17 | -27,34% | |
Ringgit malayo | MYR | 409,95 | 32,85 | 8,01% | 35,46 | 8,65% | 111,05 | 27,09% | -55,50 | -13,54% | |
Mozambique Metical | MZN | 6.167,56 | 491,95 | 7,98% | 585,75 | 9,50% | 1.835,02 | 29,75% | -925,23 | -15,00% | |
Dólar de Namibia | NAD | 1.662,39 | 133,20 | 8,01% | 166,21 | 10,00% | 508,18 | 30,57% | -56,10 | -3,37% | |
Naira nigeriana | NGN | 44.358,73 | 3.554,18 | 8,01% | 4.678,79 | 10,55% | 13.954,26 | 31,46% | -1.814,92 | -4,09% | |
Córdoba Oro | NIO | 3.531,27 | 282,94 | 8,01% | 338,75 | 9,59% | 1.061,35 | 30,06% | -406,70 | -11,52% | |
Corona noruega | NOK | 955,00 | 76,21 | 7,98% | 93,01 | 9,74% | 290,17 | 30,38% | -42,55 | -4,46% | |
Rupia nepalí | NPR | 12.604,59 | 1.009,93 | 8,01% | 1.259,12 | 9,99% | 3.639,02 | 28,87% | -733,53 | -5,82% | |
Nextcoin | NXT | 35.649,16 | 2.856,34 | 8,01% | 3.398,86 | 9,53% | 10.606,60 | 29,75% | 24.012,95 | 67,36% | |
Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 149,08 | 12,17 | 8,16% | 14,01 | 9,39% | 42,20 | 28,31% | -20,66 | -13,86% | |
Rial Omaní | OMR | 37,18 | 2,98 | 8,01% | 3,53 | 9,50% | 11,05 | 29,73% | -5,58 | -15,00% | |
Balboa panameño | PAB | 96,59 | 7,74 | 8,01% | 9,21 | 9,53% | 28,74 | 29,75% | -14,49 | -15,00% | |
Sol peruano | PEN | 370,55 | 29,69 | 8,01% | 33,11 | 8,94% | 112,43 | 30,34% | -57,02 | -15,39% | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | 340,53 | 27,28 | 8,01% | 32,60 | 9,57% | 101,68 | 29,86% | -49,38 | -14,50% | |
Peso filipino | PHP | 5.263,43 | 421,73 | 8,01% | 504,88 | 9,59% | 1.485,27 | 28,22% | -415,24 | -7,89% | |
Rupia pakistaní | PKR | 24.208,83 | 1.939,70 | 8,01% | 4.123,62 | 17,03% | 8.836,28 | 36,50% | 4.552,31 | 18,80% | |
Zloty polaco | PLN | 418,62 | 34,07 | 8,14% | 40,11 | 9,58% | 121,30 | 28,98% | -37,98 | -9,07% | |
Guaraní paraguayo | PYG | 712.663,13 | 57.101,14 | 8,01% | 63.907,16 | 8,97% | 215.086,07 | 30,18% | -72.001,48 | -10,10% | |
Rial de Qatar | QAR | 352,16 | 28,22 | 8,01% | 33,59 | 9,54% | 105,12 | 29,85% | -52,30 | -14,85% | |
Leu rumano | RON | 436,43 | 35,97 | 8,24% | 39,37 | 9,02% | 122,99 | 28,18% | -56,42 | -12,93% | |
Dinar serbio | RSD | 10.425,47 | 835,33 | 8,01% | 978,38 | 9,38% | 2.999,31 | 28,77% | -1.286,97 | -12,34% | |
Rublo ruso | RUB | 6.831,65 | 634,31 | 9,28% | 867,46 | 12,70% | 1.830,07 | 26,79% | -1.854,58 | -27,15% | |
Franco de Ruanda | RWF | 104.343,62 | 8.360,39 | 8,01% | 10.396,43 | 9,96% | 31.738,77 | 30,42% | -8.629,97 | -8,27% | |
Riyal saudí | SAR | 362,61 | 29,20 | 8,05% | 34,36 | 9,48% | 107,55 | 29,66% | -54,19 | -14,94% | |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 793,47 | 61,51 | 7,75% | 74,26 | 9,36% | 231,74 | 29,21% | -102,75 | -12,95% | |
Rupia de Seychelles | SCR | 1.366,22 | 109,47 | 8,01% | 162,98 | 11,93% | 456,57 | 33,42% | -102,93 | -7,53% | |
Libra sudanesa | SDG | 56.266,30 | 4.641,54 | 8,25% | 6.559,54 | 11,66% | 17.453,24 | 31,02% | 7.277,75 | 12,93% | |
Corona sueca | SEK | 995,27 | 79,42 | 7,98% | 98,41 | 9,89% | 287,73 | 28,91% | -52,06 | -5,23% | |
Dolar de Singapur | SGD | 126,90 | 10,24 | 8,07% | 11,62 | 9,16% | 35,93 | 28,32% | -23,61 | -18,61% | |
Libra de Santa Elena | SHP | 78,02 | 6,25 | 8,01% | 7,57 | 9,70% | 21,93 | 28,11% | -4,85 | -6,21% | |
Sierra Leona Leona | SLL | 1.706.341,84 | 136.718,27 | 8,01% | 162.685,82 | 9,53% | 507.683,27 | 29,75% | 437.199,55 | 25,62% | |
Chelín somalí | SOS | 54.944,37 | 4.402,34 | 8,01% | 5.271,66 | 9,59% | 16.300,95 | 29,67% | -9.929,36 | -18,07% | |
Dólar de Surinam | SRD | 3.092,13 | 247,75 | 8,01% | 259,24 | 8,38% | 933,74 | 30,20% | 753,51 | 24,37% | |
Libra sursudanesa | SSP | 12.582,40 | 1.008,15 | 8,01% | 1.199,63 | 9,53% | 3.743,61 | 29,75% | -1.887,55 | -15,00% | |
Dobra de Santo Tomé | STD | 2.204.671,95 | 176.646,28 | 8,01% | 210.197,54 | 9,53% | 655.950,08 | 29,75% | -140.184,53 | -6,36% | |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STN | 2.176,45 | 174,39 | 8,01% | 199,04 | 9,15% | 595,43 | 27,36% | -284,08 | -13,05% | |
Stellar | STR | 1.093,13 | 87,59 | 8,01% | 104,22 | 9,53% | 325,23 | 29,75% | 544,25 | 49,79% | |
El Salvador Colón | SVC | 845,62 | 67,75 | 8,01% | 81,11 | 9,59% | 251,81 | 29,78% | -125,82 | -14,88% | |
Libra siria | SYP | 242.696,58 | 19.445,73 | 8,01% | 23.139,15 | 9,53% | 72.208,86 | 29,75% | -36.349,32 | -14,98% | |
Swazi Lilangeni | SZL | 1.662,00 | 133,17 | 8,01% | 155,23 | 9,34% | 507,79 | 30,55% | -34,49 | -2,08% | |
Baht tailandés | THB | 3.167,34 | 255,52 | 8,07% | 311,59 | 9,84% | 822,76 | 25,98% | -542,79 | -17,14% | |
Tayikistán Somoni | TJS | 993,00 | 79,56 | 8,01% | 97,48 | 9,82% | 301,14 | 30,33% | -260,97 | -26,28% | |
Turkmenistán New Manat | TMT | 339,05 | 27,17 | 8,01% | 32,96 | 9,72% | 101,55 | 29,95% | -50,86 | -15,00% | |
Dinar tunecino | TND | 294,61 | 20,05 | 6,81% | 25,01 | 8,49% | 82,63 | 28,05% | -27,76 | -9,42% | |
Tongano pa їanga | TOP | 223,37 | 17,90 | 8,01% | 19,88 | 8,90% | 64,51 | 28,88% | -29,22 | -13,08% | |
Lira turca | TRY | 1.816,50 | 145,05 | 7,98% | 172,71 | 9,51% | 548,57 | 30,20% | 310,94 | 17,12% | |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 655,97 | 52,56 | 8,01% | 62,72 | 9,56% | 194,83 | 29,70% | -98,59 | -15,03% | |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 2.922,61 | 234,17 | 8,01% | 272,00 | 9,31% | 841,97 | 28,81% | -170,22 | -5,82% | |
Chelín de Tanzania | TZS | 226.045,02 | 18.213,18 | 8,06% | 21.887,15 | 9,68% | 67.807,16 | 30,00% | -30.561,67 | -13,52% | |
Grivna ucraniana | UAH | 3.551,11 | 284,53 | 8,01% | 340,72 | 9,59% | 1.050,24 | 29,58% | 372,49 | 10,49% | |
Chelín de Uganda | UGX | 356.131,85 | 28.534,57 | 8,01% | 34.787,32 | 9,77% | 103.696,02 | 29,12% | -36.056,61 | -10,12% | |
Peso uruguayo | UYU | 3.733,75 | 257,34 | 6,89% | 306,73 | 8,22% | 1.021,30 | 27,35% | -1.147,61 | -30,74% | |
Suma de Uzbekistán | UZS | 1.095.433,09 | 87.770,05 | 8,01% | 107.299,44 | 9,80% | 333.760,72 | 30,47% | -106.508,22 | -9,72% | |
Bolivar soberano | VES | 2.096,09 | 167,95 | 8,01% | 321,64 | 15,34% | 957,37 | 45,67% | 1.588,46 | 75,78% | |
Dong vietnamita | VND | 2.266.106,97 | 181.568,67 | 8,01% | 216.980,21 | 9,58% | 662.014,77 | 29,21% | -249.971,66 | -11,03% | |
Vanuatu Vatu | VUV | 11.402,40 | 913,60 | 8,01% | 1.087,13 | 9,53% | 3.392,53 | 29,75% | -1.172,85 | -10,29% | |
Tala de Samoa | WST | 260,57 | 20,88 | 8,01% | 24,84 | 9,53% | 77,53 | 29,75% | -28,19 | -10,82% | |
Franco CFA BEAC | XAF | 58.306,65 | 4.698,87 | 8,06% | 5.562,27 | 9,54% | 16.787,93 | 28,79% | -7.048,51 | -12,09% | |
Onza de plata | XAG | 4,09 | 0,33 | 8,03% | 0,44 | 10,82% | 1,26 | 30,83% | -0,85 | -20,77% | |
Onza de oro | XAU | 0,05 | 0,0040 | 7,96% | 0,0047 | 9,46% | 0,01 | 25,70% | -0,01 | -23,78% | |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 261,05 | 20,92 | 8,01% | 24,89 | 9,53% | 77,67 | 29,75% | -39,16 | -15,00% | |
Derechos Especiales de Giro | XDR | 71,45 | 5,72 | 8,01% | 6,69 | 9,37% | 20,45 | 28,63% | -7,97 | -11,15% | |
Monero | XMR | 0,77 | 0,06 | 8,01% | 0,07 | 9,53% | 0,23 | 29,75% | 0,06 | 7,14% | |
Franco CFA BCEAO | XOF | 58.306,65 | 4.698,87 | 8,06% | 5.562,27 | 9,54% | 16.787,93 | 28,79% | -7.048,51 | -12,09% | |
Onza de paladio | XPD | 0,06 | 0,0046 | 8,01% | 0,01 | 11,38% | 0,02 | 33,52% | 0,01 | 17,93% | |
Franco CFP | XPF | 10.607,15 | 854,82 | 8,06% | 1.011,89 | 9,54% | 3.054,06 | 28,79% | -1.282,26 | -12,09% | |
Onza de platino | XPT | 0,09 | 0,01 | 8,01% | 0,01 | 9,58% | 0,03 | 31,70% | -0,02 | -18,26% | |
Ripple | XRP | 267,37 | 21,42 | 8,01% | 25,49 | 9,53% | 79,55 | 29,75% | 88,02 | 32,92% | |
Rial yemení | YER | 24.187,26 | 1.937,97 | 8,01% | 2.319,43 | 9,59% | 7.203,16 | 29,78% | -3.611,79 | -14,93% | |
Rand sudafricano | ZAR | 1.662,24 | 134,19 | 8,07% | 165,93 | 9,98% | 507,14 | 30,51% | -69,95 | -4,21% | |
Kwacha de Zambia | ZMW | 1.828,47 | 146,50 | 8,01% | 207,77 | 11,36% | 599,53 | 32,79% | -159,20 | -8,71% | |
Dólar zimbabuense | ZWL | 31.103,43 | 2.492,12 | 8,01% | 2.965,46 | 9,53% | 9.254,12 | 29,75% | -4.665,99 | -15,00% | |
Dólar de los Estados Unidos | USD | 96,59 | 7,74 | 8,01% | 9,21 | 9,53% | 28,74 | 29,75% | -14,49 | -15,00% | |
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates". |