Sol peruano (PEN)

La página proporciona información sobre la divisa Sol peruano en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.

Información sobre la divisa

Código ISO 4217 PEN
País Perú
Código HTML de la divisa sin datos
Símbolo de la divisa S/.

Tipo de cambio real del Sol con respecto a otras divisas mundiales

Bandera Nombre de la divisa ISO 4217 Bandera nacional del Peru
1 PEN
Cambios por período
Día Día % Semana Semana % Mes Mes % Año Año %
Bandera nacional de los Emiratos Árabes Unidos Dírham de los Emiratos Árabes Unidos AED 1,08 -0,0027 -0,25% 0,0025 0,24% 0,02 1,78% 0,05 4,36%
Bandera nacional de Afganistán Afgani afgano AFN 18,78 -0,05 -0,27% 0,26 1,39% 0,62 3,31% -0,86 -4,58%
Bandera nacional de Albania Lek albanés ALL 24,12 -0,03 -0,12% -0,06 -0,26% 0,32 1,34% 0,65 2,69%
Bandera nacional de Aarmenia Dram armenio AMD 107,77 -0,12 -0,11% 0,03 0,02% 1,61 1,49% 0,02 0,02%
Bandera nacional de las Antillas Holandesas Florín de las Antillas Neerlandesas ANG 0,53 -0,0014 -0,27% 0,0012 0,22% 0,01 1,77% 0,02 4,36%
Bandera nacional de Angola Kwanza angoleño AOA 267,90 -1,56 -0,58% -0,14 -0,05% 3,78 1,41% 11,03 4,12%
Bandera nacional de la República Argentina Peso argentino ARS 436,48 -2,46 -0,56% 0,38 0,09% 19,55 4,48% 84,41 19,34%
Bandera nacional de la Commonwealth de Australia Dólar australiano AUD 0,42 -0,0017 -0,40% -0,0017 -0,41% 0,01 3,29% -0,01 -1,59%
Bandera nacional de Aruba Florín de Aruba AWG 0,53 -0,0018 -0,34% 0,0015 0,29% 0,01 1,84% 0,02 4,43%
Bandera nacional de Azerbaiyán Manat azerbaiyano AZN 0,50 -0,0013 -0,27% 0,0011 0,22% 0,01 1,77% 0,02 4,36%
Bandera nacional de Bosnia y Herzegovina Marca convertible BAM 0,50 -0,0002 -0,04% 0,0005 0,09% 0,01 2,84% 0,04 7,02%
Bandera nacional de Barbados Dólar de Barbados BBD 0,59 -0,0016 -0,27% 0,0013 0,22% 0,01 1,77% 0,03 4,36%
Bandera nacional de la República Popular de Bangladesh Taka de Bangladesh BDT 36,16 -0,09 -0,26% 0,08 0,22% 0,82 2,25% 1,95 5,38%
Bandera nacional de Bulgaria Lev búlgaro BGN 0,50 -0,0022 -0,45% -0,0010 -0,20% 0,01 2,68% 0,03 6,79%
Bandera nacional de Bahrein Dinar bahreiní BHD 0,11 -0,0003 -0,26% 0,0002 0,19% 0,0020 1,80% 0,0048 4,38%
Bandera nacional de Burundi Franco de Burundi BIF 874,71 -1,75 -0,20% 3,41 0,39% 15,13 1,73% 43,21 4,94%
Bandera nacional de Bermudas Dólar de las Bermudas BMD 0,29 -0,0008 -0,27% 0,0007 0,22% 0,01 1,77% 0,01 4,36%
Bandera nacional de Brunei Darussalam Dólar de Brunei BND 0,38 -0,0004 -0,10% -0,0001 -0,02% 0,01 2,23% 0,02 5,54%
Bandera nacional del Estado Plurinacional de Bolivia Boliviano BOB 2,03 -0,01 -0,27% 0,0005 0,03% 0,03 1,70% 0,09 4,61%
Bandera nacional de la República Federativa de Brasil Real brasileño BRL 1,51 -0,01 -0,50% -0,01 -0,97% 0,01 0,94% -0,01 -0,96%
Bandera nacional de las Bahamas Dólar de las Bahamas BSD 0,29 -0,0008 -0,27% 0,0007 0,22% 0,01 1,77% 0,01 4,36%
Bitcoin Bitcoin BTC 0,000005 0,00000009 1,89% -0,00000013 -2,66% 0,00000017 3,64% 0,000002 45,47%
Bandera nacional de Bután Ngultrum butanés BTN 28,02 0,10 0,36% 0,34 1,22% 0,48 1,70% 4,00 14,28%
BitShares BitShares BTS 38,84 -0,10 -0,27% 0,09 0,22% 0,69 1,77% 1,69 4,36%
Bandera nacional de Botswana Pula de la Botswana BWP 3,97 -0,0011 -0,03% 0,01 0,22% 0,06 1,60% 0,23 5,73%
Bandera nacional de Bielorrusia Rublo bielorruso BYN 0,84 0,0029 0,34% -0,01 -1,19% 0,04 4,17% -0,07 -8,86%
Bandera nacional de Belice Dólar beliceño BZD 0,59 -0,0015 -0,26% 0,0011 0,18% 0,01 1,85% 0,03 4,53%
Bandera nacional de Canadá Dolar canadiense CAD 0,42 -0,0020 -0,49% -0,0005 -0,13% 0,01 3,26% 0,03 7,75%
Bandera nacional de la República Democrática del Congo Franco congoleño CDF 663,73 -7,37 -1,11% -8,08 -1,22% -0,81 -0,12% -149,50 -22,52%
Bandera nacional de Suiza Franco suizo CHF 0,24 -0,0009 -0,38% 0,0001 0,02% 0,01 2,98% 0,01 5,78%
Bandera nacional de Chile Unidad de Fomento CLF 0,01 0,000035 0,50% 0,0001 1,10% 0,0002 3,19% 0,0001 0,91%
Bandera nacional de Chile Peso chileno CLP 274,12 1,39 0,51% 3,14 1,15% 8,73 3,19% 9,28 3,38%
Bandera nacional de Hong Kong Renminbi CNH 2,00 -0,0050 -0,25% 0,01 0,38% 0,04 2,08% -0,02 -0,93%
Bandera nacional de la República Popular China Yuan chino CNY 2,00 -0,0027 -0,13% 0,01 0,36% 0,04 2,19% -0,02 -0,85%
Bandera nacional de Colombia Peso colombiano COP 974,04 -14,13 -1,45% -28,34 -2,91% -60,10 -6,17% -163,04 -16,74%
Bandera nacional de Costa Rica Colón costarricense CRC 133,48 -0,54 -0,40% 0,18 0,13% 0,59 0,44% -8,31 -6,22%
Bandera nacional de Cuba Peso convertible cubano CUC 0,29 -0,0008 -0,27% 0,0007 0,22% 0,01 1,77% 0,01 4,36%
Bandera nacional de Cuba Peso cubano CUP 7,56 -0,02 -0,27% 0,02 0,22% 0,13 1,77% 0,33 4,36%
Bandera nacional de Cabo Verde Escudo del Cabo Verde CVE 28,43 0,01 0,04% 0,02 0,06% 0,82 2,87% 2,06 7,26%
Bandera nacional de la República Checa Corona checa CZK 6,23 -0,02 -0,29% -0,0022 -0,04% 0,18 2,95% 0,33 5,37%
DASH DASH DASH 0,01 0,0003 3,70% -0,0002 -1,78% 0,0008 8,90% -0,01 -61,11%
Bandera nacional de Yibouti Franco de Yibuti DJF 52,08 -0,25 -0,47% 0,04 0,07% 0,82 1,57% 2,17 4,16%
Bandera nacional del Reino de Dinamarca Corona danesa DKK 1,92 -0,01 -0,43% -0,0033 -0,17% 0,05 2,71% 0,13 7,02%
Dogecoin Dogecoin DOGE 4,05 0,10 2,49% 0,04 1,00% 0,74 18,19% 2,42 59,60%
Bandera nacional de la bandera nacional de la República Dominicana Peso dominicano DOP 17,28 -0,07 -0,40% -0,11 -0,66% 0,50 2,91% 0,44 2,54%
Bandera nacional de Argelia Dinar argelino DZD 39,08 -0,06 -0,17% 0,01 0,04% 0,53 1,37% 2,69 6,88%
Bandera nacional de Egipto Libra egipcia EGP 14,56 0,20 1,37% 0,19 1,30% -0,44 -3,03% 0,62 4,27%
Bandera nacional de Eritrea Nakfa de Eritrea ERN 4,40 -0,01 -0,27% 0,01 0,22% 0,08 1,77% 0,19 4,36%
Bandera nacional de Etiopía Birr etíope ETB 47,36 0,31 0,66% 0,36 0,75% 1,19 2,52% 8,69 18,35%
Ethereum Ethereum ETH 0,0002 0,000003 1,91% -0,000012 -6,95% -0,00000045 -0,26% 0,0001 36,43%
Bandera de la Unión Europea Euro EUR 0,26 -0,0011 -0,43% -0,0005 -0,18% 0,01 2,70% 0,02 6,84%
Bandera nacional de Fiyi Dólar de Fiyi FJD 0,66 -0,01 -1,33% -0,0010 -0,16% 0,02 2,62% 0,03 3,95%
Bandera nacional de las Islas Malvinas Libra de las Islas Malvinas FKP 0,22 -0,0014 -0,62% -0,0015 -0,68% 0,0029 1,34% 0,01 5,72%
Bandera nacional del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte Libra británica GBP 0,22 -0,0014 -0,62% -0,0015 -0,68% 0,0029 1,34% 0,01 5,72%
Bandera nacional de Georgia Lari georgiano GEL 0,78 -0,0021 -0,27% 0,0032 0,41% 0,01 1,21% 0,02 2,01%
Bandera nacional de Guernsey Libra de Guernsey GGP 0,22 -0,0014 -0,62% -0,0015 -0,68% 0,0029 1,34% 0,01 5,72%
Bandera nacional de Ghana Cedi de Ghana GHS 3,35 -0,01 -0,17% 0,03 1,01% -0,05 -1,53% 0,43 12,85%
Bandera nacional de Gibraltar Libra gibraltareña GIP 0,22 -0,0014 -0,62% -0,0015 -0,68% 0,0029 1,34% 0,01 5,72%
Bandera nacional de Gambia Dalasi de Gambia GMD 21,57 -0,06 -0,27% 0,05 0,22% 0,53 2,44% 1,50 6,96%
Bandera nacional de Guinea Franco de Guinea GNF 2.573,53 -7,78 -0,30% 6,14 0,24% 46,96 1,82% 142,90 5,55%
Bandera nacional de Guatemala Quetzal guatemalteco GTQ 2,24 -0,01 -0,26% 0,01 0,23% 0,04 1,94% 0,08 3,72%
Bandera nacional de Guyana Dólar de Guyana GYD 61,38 -0,16 -0,26% 0,11 0,19% 1,13 1,84% 2,70 4,39%
Bandera nacional de Hong Kong Dolar de Hong Kong HKD 2,30 -0,01 -0,30% 0,0037 0,16% 0,04 1,80% 0,10 4,23%
Bandera nacional de Honduras Lempira hondureña HNL 7,85 -0,02 -0,26% 0,02 0,23% 0,16 2,09% 0,47 6,01%
Bandera nacional de Croacia Kuna croata HRK 1,93 -0,01 -0,45% -0,0038 -0,20% 0,05 2,68% 0,13 6,83%
Bandera nacional de Haití Gourde haitiano HTG 38,40 -0,08 -0,22% 0,11 0,28% 0,75 1,95% 1,59 4,14%
Bandera nacional de Hungría Florín húngaro HUF 92,21 0,53 0,57% 0,68 0,74% 3,26 3,53% -3,55 -3,85%
Bandera nacional de la República de Indonesia Rupia indonesia IDR 5.304,03 21,10 0,40% 32,07 0,60% 72,96 1,38% 738,65 13,93%
Bandera nacional del estado de Israel Shekel israelí ILS 0,89 -0,0007 -0,08% 0,02 2,10% 0,05 5,44% -0,05 -5,44%
Bandera nacional de la Isla de Man Libra de la Isla de Man IMP 0,22 -0,0014 -0,62% -0,0015 -0,68% 0,0029 1,34% 0,01 5,72%
Bandera nacional de la República de la India Rupia india INR 28,04 -0,08 -0,29% 0,11 0,39% 0,46 1,65% 3,99 14,23%
Bandera nacional de Irak Dinar iraquí IQD 384,54 -0,91 -0,24% 0,87 0,23% 7,16 1,86% 17,00 4,42%
Bandera nacional de Irán Rial iraní IRR 403.389,08 -1.156,66 -0,29% 530,55 0,13% 7.036,29 1,74% 391.567,32 97,07%
Bandera nacional de Islandia Corona de Islandia ISK 36,78 -0,26 -0,71% -0,22 -0,60% 0,94 2,55% 2,56 6,97%
Bandera nacional de la Bailía de Jersey Libra de Jersey JEP 0,22 -0,0014 -0,62% -0,0015 -0,68% 0,0029 1,34% 0,01 5,72%
Bandera nacional de Jamaica Dólar jamaiquino JMD 46,48 0,15 0,31% 0,42 0,90% 1,02 2,19% 1,71 3,69%
Bandera nacional del Reino de Jordania Dinar jordano JOD 0,21 -0,0006 -0,27% 0,0005 0,22% 0,0037 1,77% 0,01 4,36%
Bandera nacional de Japón Yen japonés JPY 47,68 -0,04 -0,09% 0,09 0,18% 1,51 3,16% 6,54 13,71%
Bandera nacional de Kenia Chelín keniano KES 37,93 -0,10 -0,28% 0,08 0,20% 0,64 1,68% 1,66 4,38%
Bandera nacional de Kirguistán Som kirguís KGS 25,66 -0,07 -0,27% 0,06 0,22% 0,45 1,77% 1,12 4,36%
Bandera nacional de Camboya Riel camboyano KHR 1.175,91 -4,71 -0,40% -1,15 -0,10% 19,56 1,66% 48,46 4,12%
Bandera nacional de las Comoras Franco Comoro KMF 126,47 -0,34 -0,27% -0,30 -0,24% 3,10 2,45% 8,46 6,69%
Bandera nacional de Corea del Norte Won norcoreano KPW 264,08 -0,71 -0,27% 0,59 0,22% 4,68 1,77% 11,51 4,36%
Bandera nacional de Corea del Sur Won surcoreano KRW 441,33 -4,74 -1,08% -13,58 -3,08% 1,24 0,28% 56,49 12,80%
Bandera nacional de Kuwait Dinar kuwaití KWD 0,09 -0,0002 -0,22% 0,0004 0,43% 0,0018 1,95% 0,01 5,74%
Bandera nacional de las Islas Caimán Dólar de las Islas Caimán KYD 0,24 -0,0006 -0,26% 0,0004 0,18% 0,0045 1,85% 0,01 4,40%
Bandera nacional de Kazajstán Tenge kazajo KZT 137,66 -0,38 -0,27% -2,71 -1,97% -2,59 -1,88% -8,07 -5,86%
Bandera nacional de Laos Lao Kip LAK 6.613,85 -14,21 -0,21% 38,52 0,58% 278,33 4,21% 569,45 8,61%
Bandera nacional del Líbano Libra libanesa LBP 26.276,41 1,03 0,0039% 58,40 0,22% 477,27 1,82% 1.138,48 4,33%
Second Life Dólar de tilo LD 93,90 -0,25 -0,27% 0,21 0,22% 1,66 1,77% 4,09 4,36%
Bandera nacional de Sri Lanka Rupia de Sri Lanka LKR 98,33 -0,16 -0,16% -0,05 -0,05% 1,25 1,27% 14,02 14,26%
Bandera nacional de Liberia Dólar liberiano LRD 53,33 -0,14 -0,27% 0,10 0,19% 0,73 1,37% -2,93 -5,50%
Bandera nacional de Lesotho Loti de Lesotho LSL 4,81 0,03 0,67% 0,0045 0,09% 0,05 0,99% -0,18 -3,73%
Litecoin Litecoin LTC 0,01 0,0001 0,80% -0,0001 -1,06% 0,0001 1,32% 0,0036 52,62%
Bandera nacional de Libia Dinar libio LYD 1,88 -0,01 -0,30% 0,0005 0,03% 0,05 2,63% 0,37 19,45%
Bandera nacional del Reino de Marruecos Dirham marroquí MAD 2,75 -0,0043 -0,16% -0,0026 -0,09% 0,08 3,01% 0,22 8,08%
Bandera nacional de Moldavia Leu moldavo MDL 5,12 -0,02 -0,39% -0,03 -0,53% 0,13 2,49% 0,39 7,65%
Bandera nacional de Madagascar Ariary malgache MGA 1.245,28 -7,99 -0,64% -0,36 -0,03% 33,90 2,72% 4,75 0,38%
Bandera nacional de Macedonia Denar macedonio MKD 15,83 -0,06 -0,40% -0,03 -0,22% 0,42 2,68% 1,10 6,94%
Bandera nacional de Myanmar Kyat de Myanmar MMK 616,14 -1,65 -0,27% 1,37 0,22% 10,91 1,77% 27,37 4,44%
Bandera nacional de Mongolia Tugrik mongol MNT 1.047,38 -2,81 -0,27% 2,33 0,22% 18,55 1,77% 93,78 8,95%
Bandera nacional de Macao Pataca de Macao MOP 2,37 -0,01 -0,30% 0,0030 0,12% 0,04 1,89% 0,10 4,27%
Bandera nacional de Mauritania Ouguiya mauritano MRU 11,76 -0,01 -0,11% 0,04 0,36% 0,23 1,95% 0,62 5,24%
Bandera nacional de Mauricio Rupia mauriciana MUR 13,84 -0,01 -0,06% 0,04 0,29% 0,04 0,27% 1,18 8,56%
Bandera nacional de Maldivas Rufiyaa de Maldivas MVR 4,53 -0,02 -0,33% 0,01 0,22% 0,08 1,77% 0,21 4,67%
Bandera nacional de Malawi Kwacha malauí MWK 509,68 -0,73 -0,14% 1,67 0,33% 9,80 1,92% 22,78 4,47%
Bandera nacional de los Estados Unidos Mexicanos Peso mexicano MXN 5,15 -0,0016 -0,03% 0,01 0,26% 0,12 2,33% -0,07 -1,33%
Bandera nacional de Malasia Ringgit malayo MYR 1,20 -0,0014 -0,11% -0,0029 -0,24% 0,03 2,90% 0,01 0,50%
Bandera nacional de Mozambique Mozambique Metical MZN 18,75 -0,05 -0,28% 0,04 0,22% 0,33 1,76% 0,80 4,27%
Bandera nacional de Namibia Dólar de Namibia NAD 4,81 0,03 0,67% 0,0045 0,09% 0,05 0,99% -0,18 -3,73%
Bandera nacional de la República Federal de Nigeria Naira nigeriana NGN 403,59 0,13 0,03% 1,05 0,26% 11,28 2,79% -26,92 -6,67%
Bandera nacional de Nicaragua Córdoba Oro NIO 10,80 -0,03 -0,28% 0,06 0,57% 0,22 2,01% 0,48 4,45%
Bandera nacional del Reino de Noruega Corona noruega NOK 2,87 -0,02 -0,71% -0,04 -1,30% 0,14 4,78% 0,03 1,19%
Bandera nacional de Nepal Rupia nepalí NPR 44,84 0,16 0,36% 0,55 1,22% 0,76 1,69% 6,40 14,28%
Nextcoin Nextcoin NXT 108,29 -0,29 -0,27% 0,24 0,22% 1,92 1,77% 4,72 4,36%
Bandera nacional de Nueva Zelanda Dolar de Nueva Zelanda NZD 0,51 -0,0040 -0,79% -0,0018 -0,35% 0,02 3,49% 0,05 9,00%
Bandera nacional de Omán Rial Omaní OMR 0,11 -0,0003 -0,27% 0,0003 0,22% 0,0020 1,78% 0,0049 4,36%
Bandera nacional de Panamá Balboa panameño PAB 0,29 -0,0008 -0,27% 0,0007 0,22% 0,01 1,77% 0,01 4,36%
Bandera nacional del Peru Sol peruano PEN 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Bandera nacional de Papua Nueva Guinea Kina de Papúa Nueva Guinea PGK 1,29 -0,0011 -0,09% 0,0038 0,29% 0,02 1,49% 0,12 9,40%
Bandera nacional de la República de Filipinas Peso filipino PHP 18,07 -0,01 -0,08% 0,0025 0,01% 0,31 1,73% 2,24 12,42%
Bandera nacional de la República Islámica de Pakistán Rupia pakistaní PKR 81,63 -0,18 -0,22% 0,18 0,22% 1,43 1,75% 1,88 2,30%
Bandera nacional de Polonia Zloty polaco PLN 1,11 -0,0035 -0,31% 0,0017 0,15% 0,05 4,17% 0,09 8,18%
Bandera nacional de Paraguay Guaraní paraguayo PYG 1.783,37 -7,59 -0,43% 3,28 0,18% 11,17 0,63% -451,88 -25,34%
Bandera nacional de Qatar Rial de Qatar QAR 1,07 -0,01 -0,49% -0,0006 -0,06% 0,02 1,64% 0,04 4,21%
Bandera nacional de Rumania Leu rumano RON 1,34 -0,01 -0,43% -0,0006 -0,04% 0,03 2,53% 0,13 9,64%
Bandera nacional de Serbia Dinar serbio RSD 30,13 -0,13 -0,43% -0,06 -0,22% 0,81 2,69% 2,11 6,99%
Bandera nacional de la Federación Rusa Rublo ruso RUB 22,54 0,18 0,78% -0,15 -0,69% 1,50 6,67% 0,51 2,25%
Bandera nacional de Ruanda Franco de Ruanda RWF 429,87 -1,26 -0,29% 0,62 0,15% 7,45 1,73% 25,73 5,98%
Bandera nacional de Arabia Saudita Riyal saudí SAR 1,11 0,0038 0,34% 0,01 0,59% 0,02 2,14% 0,05 4,82%
Bandera nacional de las Islas Salomón Dólar de las Islas Salomón SBD 2,38 -0,01 -0,27% 0,02 0,82% 0,06 2,36% 0,04 1,53%
Bandera nacional de Seychelles Rupia de Seychelles SCR 4,05 0,15 3,61% 0,16 4,04% 0,18 4,33% 0,10 2,35%
Bandera nacional de Sudán Libra sudanesa SDG 176,20 -0,47 -0,27% 0,39 0,22% 3,12 1,77% 7,68 4,36%
Bandera nacional del Reino de Suecia Corona sueca SEK 2,84 -0,01 -0,34% -0,0041 -0,15% 0,12 4,33% 0,17 6,03%
Bandera nacional de Singapur Dolar de Singapur SGD 0,38 -0,0009 -0,24% 0,0001 0,03% 0,01 2,15% 0,02 5,38%
Bandera nacional de Santa Elena, Ascensión y Tristán da Cunha Libra de Santa Elena SHP 0,22 -0,0014 -0,62% -0,0015 -0,68% 0,0029 1,34% 0,01 5,72%
Bandera nacional de Sierra Leona Sierra Leona Leona SLL 6.153,02 -16,52 -0,27% 13,67 0,22% 108,98 1,77% 268,24 4,36%
Bandera nacional de Somalia Chelín somalí SOS 167,69 -0,43 -0,26% 0,34 0,20% 3,12 1,86% 7,35 4,38%
Bandera nacional de Surinam Dólar de Surinam SRD 11,03 -0,02 -0,22% 0,05 0,49% 0,27 2,44% 0,56 5,08%
Bandera nacional de la República de Sudán del Sur Libra sursudanesa SSP 38,22 -0,10 -0,27% 0,08 0,22% 0,68 1,77% 1,67 4,36%
Bandera nacional de Santo Tomé y Príncipe Dobra de Santo Tomé STD 6.538,09 -17,55 -0,27% 14,53 0,22% 115,80 1,77% 285,02 4,36%
Bandera nacional de Santo Tomé y Príncipe Santo Tomé y Príncipe Dobra STN 6,30 -0,06 -0,89% -0,11 -1,75% 0,13 2,05% 0,36 5,77%
Stellar Stellar STR 1,62 0,07 4,19% 0,15 9,22% 0,22 13,54% 0,53 32,87%
Bandera nacional de El Salvador El Salvador Colón SVC 2,57 -0,01 -0,26% 0,01 0,20% 0,05 1,86% 0,11 4,42%
Bandera nacional de la República Árabe Siria Libra siria SYP 3.815,14 -10,24 -0,27% 8,48 0,22% 67,57 1,77% 166,32 4,36%
Bandera nacional de Swazilandia Swazi Lilangeni SZL 4,77 -0,0013 -0,03% -0,03 -0,65% 0,01 0,28% -0,21 -4,50%
Bandera nacional del Reino de Tailandia Baht tailandés THB 9,81 -0,01 -0,14% 0,04 0,42% 0,34 3,47% 0,67 6,83%
Bandera nacional de Tayikistán Tayikistán Somoni TJS 2,72 -0,0027 -0,10% 0,01 0,29% 0,02 0,84% 0,02 0,85%
Bandera nacional de Turkmenistán Turkmenistán New Manat TMT 1,03 -0,01 -0,55% 0,0023 0,22% 0,02 1,77% 0,04 4,09%
Bandera nacional de Túnez Dinar tunecino TND 0,87 -0,0008 -0,10% 0,01 0,65% 0,03 3,03% 0,05 6,10%
Bandera nacional de Tonga Tongano pa їanga TOP 0,71 -0,0019 -0,27% 0,0016 0,22% 0,01 1,77% 0,03 4,36%
Bandera nacional de la República de Turquía Lira turca TRY 13,75 -0,03 -0,24% 0,08 0,57% 0,46 3,33% 2,51 18,25%
Bandera nacional de Trinidad y Tobago Dólar de Trinidad y Tobago TTD 1,99 -0,0036 -0,18% 0,0047 0,24% 0,04 2,12% 0,09 4,52%
Bandera nacional de Taiwán Nuevo dólar taiwanés TWD 9,41 -0,05 -0,53% 0,06 0,69% 0,30 3,17% 1,23 13,12%
Bandera nacional de Tanzania Chelín de Tanzania TZS 771,26 -1,05 -0,14% 2,73 0,35% 14,66 1,90% 29,88 3,87%
Bandera nacional de Ucrania Grivna ucraniana UAH 13,06 -0,04 -0,28% -0,07 -0,57% 0,20 1,53% 1,34 10,26%
Bandera nacional de Uganda Chelín de Uganda UGX 1.076,43 -0,30 -0,03% 3,18 0,30% -9,33 -0,87% 68,23 6,34%
Bandera nacional de Uruguay Peso uruguayo UYU 11,80 -0,05 -0,43% 0,05 0,38% 0,13 1,08% 0,53 4,53%
Bandera nacional de Uzbekistán Suma de Uzbekistán UZS 3.524,87 -12,49 -0,35% 27,62 0,78% 75,21 2,13% -36,75 -1,04%
Bandera nacional de Venezuela Bolivar soberano VES 197,80 -0,53 -0,27% 12,59 6,37% 35,64 18,02% 166,28 84,07%
Bandera nacional de la República Socialista de Vietnam Dong vietnamita VND 7.715,68 -19,83 -0,26% 15,12 0,20% 122,68 1,59% 382,64 4,96%
Bandera nacional de Vanuatu Vanuatu Vatu VUV 35,03 -0,09 -0,27% 0,08 0,22% 0,62 1,77% 1,71 4,89%
Bandera nacional de Samoa Tala de Samoa WST 0,81 -0,0022 -0,27% 0,0018 0,22% 0,01 1,77% 0,02 2,42%
Bandera nacional del Banco de Estados de África Central Franco CFA BEAC XAF 168,46 -0,73 -0,43% -0,30 -0,18% 4,55 2,70% 11,51 6,84%
Plata Onza de plata XAG 0,01 0,0001 1,80% 0,0001 1,66% 0,0008 15,63% -0,0026 -52,40%
Oro Onza de oro XAU 0,0001 0,00000005 0,08% -0,000001 -0,75% 0,000005 7,30% -0,000013 -18,31%
Bandera nacional de la Organización de Estados del Caribe Oriental Dólar del Caribe Oriental XCD 0,79 -0,0021 -0,27% 0,0018 0,22% 0,01 1,77% 0,03 4,36%
Fondo Monetario Internacional Derechos Especiales de Giro XDR 0,21 -0,0006 -0,27% -0,0001 -0,03% 0,01 2,43% 0,01 6,85%
Monero Monero XMR 0,0013 -0,000004 -0,27% 0,000003 0,22% 0,000024 1,77% 0,0001 4,36%
Bandera nacional del Banco Central de los Estados de África Occidental Franco CFA BCEAO XOF 168,46 -0,73 -0,43% -0,30 -0,18% 4,55 2,70% 11,51 6,84%
Paladio Onza de paladio XPD 0,0002 0,000008 3,49% -0,00000029 -0,12% 0,000003 1,10% -0,000012 -4,90%
Bandera nacional de IEOM Franco CFP XPF 30,65 -0,13 -0,43% -0,05 -0,18% 0,83 2,70% 2,09 6,84%
Platino Onza de platino XPT 0,0002 0,000006 3,35% 0,00000030 0,16% 0,000021 11,54% -0,000018 -9,71%
Ripple Ripple XRP 0,27 0,01 2,29% -0,01 -2,24% 0,02 9,11% 0,15 54,94%
Bandera nacional de Yemen Rial yemení YER 69,56 -0,19 -0,27% -0,30 -0,43% 0,78 1,12% 1,69 2,42%
Bandera nacional de la República de Sudáfrica Rand sudafricano ZAR 4,81 0,01 0,19% 0,01 0,12% 0,05 1,01% -0,18 -3,75%
Bandera nacional de Zambia Kwacha de Zambia ZMW 5,42 -0,0016 -0,03% 0,14 2,67% 0,36 6,60% -1,38 -25,38%
Bandera nacional de Zimbabwe Dólar zimbabuense ZWL 94,48 -0,25 -0,27% 0,21 0,22% 1,67 1,77% 4,12 4,36%
Bandera nacional de los Estados Unidos de América Dólar de los Estados Unidos USD 0,29 -0,0008 -0,27% 0,0007 0,22% 0,01 1,77% 0,01 4,36%
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates".