La página proporciona información sobre la divisa Dinar jordano en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.
Código ISO 4217 | JOD |
País | Jordán |
Código HTML de la divisa | sin datos |
Símbolo de la divisa | JOD |
Bandera | Nombre de la divisa | ISO 4217 | 1 JOD |
Cambios por período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Día % | Semana | Semana % | Mes | Mes % | Año | Año % | ||||
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 5,18 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0001 | -0,0027% | |
Afgani afgano | AFN | 124,13 | 0,42 | 0,34% | -0,29 | -0,23% | -1,39 | -1,12% | 11,98 | 9,65% | |
Lek albanés | ALL | 163,28 | 0,52 | 0,32% | 3,66 | 2,24% | 5,19 | 3,18% | 17,20 | 10,54% | |
Dram armenio | AMD | 575,35 | 0 | 0% | -0,07 | -0,01% | -48,55 | -8,44% | -127,39 | -22,14% | |
Florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | 2,54 | 0 | 0% | 0,0010 | 0,04% | -0,0007 | -0,03% | 0,01 | 0,38% | |
Kwanza angoleño | AOA | 603,02 | 0 | 0% | -0,40 | -0,07% | -0,46 | -0,08% | -305,37 | -50,64% | |
Peso argentino | ARS | 178,02 | 0,04 | 0,02% | 1,65 | 0,93% | 7,29 | 4,10% | 42,75 | 24,01% | |
Dólar australiano | AUD | 2,08 | 0,01 | 0,24% | 0,03 | 1,46% | 0,12 | 5,72% | 0,20 | 9,49% | |
Florín de Aruba | AWG | 2,54 | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0035 | -0,14% | -0,0035 | -0,14% | |
Manat azerbaiyano | AZN | 2,40 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0011 | -0,05% | |
Marca convertible | BAM | 2,68 | 0 | 0% | 0,06 | 2,15% | 0,11 | 3,97% | 0,35 | 13,00% | |
Dólar de Barbados | BBD | 2,82 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Taka de Bangladesh | BDT | 131,82 | 0 | 0% | 0,08 | 0,06% | 2,39 | 1,82% | 12,19 | 9,25% | |
Lev búlgaro | BGN | 2,69 | 0,0028 | 0,10% | 0,05 | 1,85% | 0,11 | 4,16% | 0,36 | 13,23% | |
Dinar bahreiní | BHD | 0,53 | -0,0001 | -0,02% | -0,0002 | -0,05% | -0,0002 | -0,04% | -0,0001 | -0,01% | |
Franco de Burundi | BIF | 2.912,44 | 9,44 | 0,32% | 11,15 | 0,38% | 26,85 | 0,92% | 116,71 | 4,01% | |
Dólar de las Bermudas | BMD | 1,41 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Dólar de Brunei | BND | 1,98 | 0 | 0% | 0,02 | 0,99% | 0,04 | 2,02% | 0,08 | 4,08% | |
Boliviano | BOB | 9,71 | 0 | 0% | 0,02 | 0,18% | 0,01 | 0,12% | -0,03 | -0,30% | |
Real brasileño | BRL | 7,60 | 0 | 0% | 0,29 | 3,79% | 0,83 | 10,97% | 0,27 | 3,52% | |
Dólar de las Bahamas | BSD | 1,41 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Bitcoin | BTC | 0,0001 | 0,000001 | 1,51% | 0,000001 | 0,77% | 0,000025 | 36,16% | 0,000029 | 41,10% | |
Ngultrum butanés | BTN | 111,55 | 0 | 0% | 0,22 | 0,20% | 2,11 | 1,89% | 6,64 | 5,95% | |
BitShares | BTS | 137,78 | 2,01 | 1,46% | -4,77 | -3,47% | 22,64 | 16,43% | 105,43 | 76,52% | |
Pula de la Botswana | BWP | 17,62 | 0,06 | 0,33% | 0,28 | 1,59% | 0,81 | 4,58% | 2,23 | 12,66% | |
Rublo bielorruso | BYN | 4,76 | 0 | 0% | 0,0040 | 0,08% | 0,0007 | 0,01% | 1,18 | 24,80% | |
Dólar beliceño | BZD | 2,84 | 0 | 0% | 0,0012 | 0,04% | -0,0005 | -0,02% | -0,0002 | -0,01% | |
Dolar canadiense | CAD | 1,84 | 0,0043 | 0,23% | 0,02 | 1,29% | 0,07 | 3,65% | 0,08 | 4,55% | |
Franco congoleño | CDF | 2.829,89 | 9,11 | 0,32% | 10,11 | 0,36% | 5,26 | 0,19% | 16,81 | 0,59% | |
Franco suizo | CHF | 1,37 | -0,0004 | -0,03% | 0,02 | 1,40% | -0,0039 | -0,29% | 0,06 | 4,49% | |
Unidad de Fomento | CLF | 0,05 | 0 | 0% | 0,0013 | 2,65% | 0,01 | 13,58% | 0,01 | 21,44% | |
Peso chileno | CLP | 1.340,75 | 0 | 0% | 33,56 | 2,50% | 179,88 | 13,42% | 285,83 | 21,32% | |
Renminbi | CNH | 9,47 | 0,0037 | 0,04% | 0,01 | 0,13% | 0,08 | 0,85% | 0,33 | 3,49% | |
Yuan chino | CNY | 9,46 | -0,02 | -0,17% | 0,01 | 0,11% | 0,08 | 0,81% | 0,32 | 3,42% | |
Peso colombiano | COP | 5.960,18 | 11,19 | 0,19% | 140,76 | 2,36% | 618,42 | 10,38% | 673,50 | 11,30% | |
Colón costarricense | CRC | 969,02 | 0 | 0% | 1,30 | 0,13% | 5,90 | 0,61% | 94,69 | 9,77% | |
Peso convertible cubano | CUC | 1,41 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Peso cubano | CUP | 36,32 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Escudo del Cabo Verde | CVE | 149,12 | 0 | 0% | 1,94 | 1,30% | 3,32 | 2,23% | 17,06 | 11,44% | |
Corona checa | CZK | 34,07 | 0,07 | 0,22% | 0,67 | 1,96% | 1,47 | 4,31% | 3,48 | 10,20% | |
DASH | DASH | 0,03 | 0,0002 | 0,72% | 0,0013 | 4,05% | 0,01 | 27,89% | 0,02 | 67,60% | |
Franco de Yibuti | DJF | 251,88 | 0,81 | 0,32% | 0,94 | 0,37% | 0,77 | 0,31% | 0,80 | 0,32% | |
Corona danesa | DKK | 10,24 | 0,02 | 0,19% | 0,19 | 1,89% | 0,43 | 4,19% | 1,37 | 13,35% | |
Dogecoin | DOGE | 20,85 | -0,0049 | -0,02% | 0,78 | 3,73% | 3,65 | 17,49% | 14,82 | 71,10% | |
Peso dominicano | DOP | 77,44 | 0,26 | 0,34% | 0,53 | 0,69% | -0,37 | -0,47% | -3,05 | -3,93% | |
Dinar argelino | DZD | 206,90 | 0,14 | 0,07% | 0,19 | 0,09% | 2,14 | 1,04% | 17,19 | 8,31% | |
Libra egipcia | EGP | 26,62 | 0,01 | 0,06% | 0,10 | 0,39% | 0,31 | 1,17% | 4,49 | 16,87% | |
Nakfa de Eritrea | ERN | 21,16 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0028 | -0,01% | |
Birr etíope | ETB | 73,57 | 0 | 0% | 0,05 | 0,07% | 0,44 | 0,60% | 11,63 | 15,81% | |
Ethereum | ETH | 0,0012 | 0,000014 | 1,15% | -0,000028 | -2,25% | 0,0005 | 38,93% | 0,0006 | 50,93% | |
Euro | EUR | 1,38 | 0,0029 | 0,21% | 0,03 | 1,89% | 0,06 | 4,19% | 0,18 | 13,31% | |
Dólar de Fiyi | FJD | 3,13 | 0,0034 | 0,11% | 0,02 | 0,77% | 0,10 | 3,16% | 0,21 | 6,70% | |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 1,18 | 0,0029 | 0,24% | 0,02 | 1,62% | 0,06 | 4,80% | 0,16 | 13,56% | |
Libra británica | GBP | 1,18 | 0,0029 | 0,24% | 0,02 | 1,62% | 0,06 | 4,80% | 0,16 | 13,56% | |
Lari georgiano | GEL | 4,15 | 0 | 0% | 0,0005 | 0,01% | -0,01 | -0,16% | -0,30 | -7,30% | |
Libra de Guernsey | GGP | 1,18 | 0,0029 | 0,24% | 0,02 | 1,62% | 0,06 | 4,80% | 0,16 | 13,56% | |
Cedi de Ghana | GHS | 11,34 | 0 | 0% | 0,13 | 1,11% | 0,25 | 2,16% | 2,98 | 26,29% | |
Libra gibraltareña | GIP | 1,18 | 0,0029 | 0,24% | 0,02 | 1,62% | 0,06 | 4,80% | 0,16 | 13,56% | |
Dalasi de Gambia | GMD | 76,29 | 0 | 0% | -0,000017 | -0,000022% | -0,08 | -0,11% | 4,22 | 5,53% | |
Franco de Guinea | GNF | 12.249,48 | 0 | 0% | 4,32 | 0,04% | -232,27 | -1,90% | -1.617,48 | -13,20% | |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 10,93 | 0 | 0% | 0,0049 | 0,04% | 0,08 | 0,72% | 0,0023 | 0,02% | |
Dólar de Guyana | GYD | 295,03 | 0 | 0% | 0,10 | 0,03% | -0,08 | -0,03% | 0,18 | 0,06% | |
Dolar de Hong Kong | HKD | 11,07 | 0,0011 | 0,01% | 0,0005 | 0,0049% | 0,0033 | 0,03% | 0,11 | 1,02% | |
Lempira hondureña | HNL | 34,78 | 0,12 | 0,33% | 0,14 | 0,39% | 0,16 | 0,46% | 0,98 | 2,80% | |
Kuna croata | HRK | 10,36 | 0,03 | 0,27% | 0,19 | 1,87% | 0,44 | 4,26% | 1,43 | 13,79% | |
Gourde haitiano | HTG | 163,80 | 0,55 | 0,34% | 1,38 | 0,84% | 1,58 | 0,97% | 30,91 | 18,87% | |
Florín húngaro | HUF | 562,05 | 1,95 | 0,35% | 29,47 | 5,24% | 51,12 | 9,10% | 139,78 | 24,87% | |
Rupia indonesia | IDR | 21.189,21 | -28,70 | -0,14% | 201,20 | 0,95% | 818,97 | 3,87% | 714,74 | 3,37% | |
Shekel israelí | ILS | 4,95 | -0,02 | -0,38% | 0,08 | 1,52% | 0,28 | 5,58% | 0,34 | 6,77% | |
Libra de la Isla de Man | IMP | 1,18 | 0,0029 | 0,24% | 0,02 | 1,62% | 0,06 | 4,80% | 0,16 | 13,56% | |
Rupia india | INR | 111,90 | -0,04 | -0,04% | 0,62 | 0,55% | 2,14 | 1,91% | 6,44 | 5,76% | |
Dinar iraquí | IQD | 2.065,14 | 6,97 | 0,34% | 7,72 | 0,37% | 5,89 | 0,29% | 6,14 | 0,30% | |
Rial iraní | IRR | 59.732,02 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,00000010% | 141,04 | 0,24% | 345,56 | 0,58% | |
Corona de Islandia | ISK | 190,66 | 0,41 | 0,21% | 2,27 | 1,19% | 8,25 | 4,33% | 15,61 | 8,19% | |
Libra de Jersey | JEP | 1,18 | 0,0029 | 0,24% | 0,02 | 1,62% | 0,06 | 4,80% | 0,16 | 13,56% | |
Dólar jamaiquino | JMD | 212,31 | 0 | 0% | -0,01 | -0,01% | -4,57 | -2,15% | 1,43 | 0,67% | |
Dinar jordano | JOD | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Yen japonés | JPY | 190,72 | -0,71 | -0,37% | -1,88 | -0,99% | 4,63 | 2,43% | 34,67 | 18,18% | |
Chelín keniano | KES | 166,43 | 0 | 0% | 0,30 | 0,18% | 1,51 | 0,91% | 14,17 | 8,52% | |
Som kirguís | KGS | 112,14 | 0 | 0% | 0,01 | 0,01% | -0,02 | -0,02% | -7,45 | -6,65% | |
Riel camboyano | KHR | 5.762,99 | 19,45 | 0,34% | 28,44 | 0,49% | 31,46 | 0,55% | 14,48 | 0,25% | |
Franco Comoro | KMF | 660,60 | 0 | 0% | 5,28 | 0,80% | 10,92 | 1,65% | 72,66 | 11,00% | |
Won norcoreano | KPW | 1.269,39 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Won surcoreano | KRW | 1.844,41 | -1,19 | -0,06% | 8,66 | 0,47% | 74,82 | 4,06% | 240,80 | 13,06% | |
Dinar kuwaití | KWD | 0,43 | 0,0001 | 0,02% | 0,0008 | 0,19% | 0,0012 | 0,27% | 0,01 | 1,99% | |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 1,18 | 0 | 0% | 0,0003 | 0,03% | -0,0004 | -0,03% | -0,0002 | -0,02% | |
Tenge kazajo | KZT | 659,17 | 2,14 | 0,32% | -0,88 | -0,13% | 50,15 | 7,61% | 57,77 | 8,76% | |
Lao Kip | LAK | 21.248,82 | 70,27 | 0,33% | 80,27 | 0,38% | 1.563,86 | 7,36% | 7.849,31 | 36,94% | |
Libra libanesa | LBP | 2.139,52 | 7,08 | 0,33% | 8,14 | 0,38% | 0,96 | 0,04% | -27,16 | -1,27% | |
Dólar de tilo | LD | 451,34 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 507,26 | 1,71 | 0,34% | -0,23 | -0,05% | -3,36 | -0,66% | 225,88 | 44,53% | |
Dólar liberiano | LRD | 215,00 | 0 | 0% | -0,09 | -0,04% | 0,55 | 0,25% | -26,96 | -12,54% | |
Loti de Lesotho | LSL | 23,23 | 0,07 | 0,32% | 0,49 | 2,13% | 1,54 | 6,64% | 3,04 | 13,11% | |
Litecoin | LTC | 0,03 | 0,0002 | 0,54% | 0,0019 | 6,69% | 0,01 | 21,95% | 0,02 | 63,76% | |
Dinar libio | LYD | 6,84 | 0,02 | 0,32% | 0,06 | 0,93% | 0,11 | 1,65% | 0,48 | 6,96% | |
Dirham marroquí | MAD | 14,24 | 0 | 0% | -0,01 | -0,09% | 0,33 | 2,30% | 1,62 | 11,41% | |
Leu moldavo | MDL | 27,09 | 0,15 | 0,57% | 0,16 | 0,58% | 0,33 | 1,21% | 1,71 | 6,30% | |
Ariary malgache | MGA | 5.761,01 | 0 | 0% | 16,84 | 0,29% | 77,46 | 1,34% | 225,14 | 3,91% | |
Denar macedonio | MKD | 84,65 | 0 | 0% | 1,75 | 2,06% | 3,39 | 4,00% | 11,13 | 13,14% | |
Kyat de Myanmar | MMK | 2.610,92 | 0 | 0% | 0,87 | 0,03% | -0,77 | -0,03% | 289,42 | 11,08% | |
Tugrik mongol | MNT | 4.420,84 | 0 | 0% | 10,06 | 0,23% | 40,93 | 0,93% | 398,57 | 9,02% | |
Pataca de Macao | MOP | 11,40 | 0 | 0% | 0,0027 | 0,02% | -0,0014 | -0,01% | 0,11 | 1,01% | |
Ouguiya mauritano | MRU | 51,55 | 0,17 | 0,32% | 0,36 | 0,71% | 0,05 | 0,09% | 0,56 | 1,09% | |
Rupia mauriciana | MUR | 64,17 | 0,28 | 0,44% | 0,84 | 1,31% | 3,32 | 5,17% | 3,81 | 5,93% | |
Rufiyaa de Maldivas | MVR | 21,69 | 0 | 0% | 0,04 | 0,20% | -0,08 | -0,39% | -0,03 | -0,13% | |
Kwacha malauí | MWK | 1.452,26 | 4,68 | 0,32% | 5,42 | 0,37% | 300,99 | 20,73% | 316,64 | 21,80% | |
Peso mexicano | MXN | 29,05 | 0,11 | 0,37% | 0,65 | 2,23% | 1,44 | 4,97% | 0,81 | 2,79% | |
Ringgit malayo | MYR | 6,24 | 0,01 | 0,10% | 0,03 | 0,55% | 0,05 | 0,73% | 0,38 | 6,07% | |
Mozambique Metical | MZN | 90,06 | 0 | 0% | -0,03 | -0,03% | -0,03 | -0,03% | 0,48 | 0,54% | |
Dólar de Namibia | NAD | 22,69 | 0 | 0% | 0,35 | 1,54% | 0,93 | 4,09% | 2,42 | 10,68% | |
Naira nigeriana | NGN | 593,93 | 4,43 | 0,75% | 8,70 | 1,46% | 8,50 | 1,43% | 13,54 | 2,28% | |
Córdoba Oro | NIO | 50,73 | 0,17 | 0,33% | 0,19 | 0,37% | 0,18 | 0,36% | 1,33 | 2,63% | |
Corona noruega | NOK | 14,24 | 0,05 | 0,38% | 0,29 | 2,04% | 0,95 | 6,64% | 1,95 | 13,73% | |
Rupia nepalí | NPR | 178,48 | 0 | 0% | 0,35 | 0,20% | 3,38 | 1,89% | 10,62 | 5,95% | |
Nextcoin | NXT | 501,90 | 40,30 | 8,03% | 65,34 | 13,02% | 156,49 | 31,18% | 398,40 | 79,38% | |
Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 2,29 | 0,01 | 0,29% | 0,03 | 1,20% | 0,12 | 5,19% | 0,28 | 12,22% | |
Rial Omaní | OMR | 0,54 | 0,000008 | 0,0016% | -0,000048 | -0,01% | -0,000016 | -0,0029% | -0,000021 | -0,0039% | |
Balboa panameño | PAB | 1,41 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Sol peruano | PEN | 5,40 | 0 | 0% | 0,06 | 1,05% | 0,17 | 3,07% | -0,16 | -2,92% | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | 5,05 | 0,02 | 0,34% | 0,02 | 0,37% | 0,04 | 0,86% | 0,10 | 2,03% | |
Peso filipino | PHP | 78,41 | -0,13 | -0,16% | 0,89 | 1,13% | 3,74 | 4,77% | 7,98 | 10,18% | |
Rupia pakistaní | PKR | 291,99 | 0,97 | 0,33% | 3,00 | 1,03% | 9,92 | 3,40% | 67,96 | 23,27% | |
Zloty polaco | PLN | 6,54 | 0,02 | 0,32% | 0,23 | 3,54% | 0,49 | 7,52% | 1,15 | 17,61% | |
Guaraní paraguayo | PYG | 9.665,51 | 0 | 0% | -1,39 | -0,01% | 26,68 | 0,28% | 87,75 | 0,91% | |
Rial de Qatar | QAR | 5,17 | 0,02 | 0,34% | -0,0030 | -0,06% | 0,03 | 0,64% | 0,02 | 0,30% | |
Leu rumano | RON | 6,81 | 0,01 | 0,21% | 0,13 | 1,92% | 0,29 | 4,20% | 0,93 | 13,62% | |
Dinar serbio | RSD | 161,59 | 0,32 | 0,20% | 2,95 | 1,82% | 6,76 | 4,18% | 21,52 | 13,32% | |
Rublo ruso | RUB | 84,63 | 0,67 | 0,79% | 10,58 | 12,50% | -1,94 | -2,29% | -20,42 | -24,13% | |
Franco de Ruanda | RWF | 1.457,99 | 4,62 | 0,32% | 17,00 | 1,17% | 12,77 | 0,88% | 38,95 | 2,67% | |
Riyal saudí | SAR | 5,30 | 0,0032 | 0,06% | 0,0047 | 0,09% | 0,01 | 0,14% | 0,01 | 0,14% | |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 11,49 | 0 | 0% | -0,02 | -0,18% | 0,05 | 0,42% | 0,16 | 1,38% | |
Rupia de Seychelles | SCR | 18,52 | -0,39 | -2,12% | -0,35 | -1,90% | -0,41 | -2,23% | -1,21 | -6,54% | |
Libra sudanesa | SDG | 643,86 | 0 | 0% | -0,0021 | -0,0003% | 1,41 | 0,22% | 7,05 | 1,09% | |
Corona sueca | SEK | 14,85 | 0,04 | 0,26% | 0,41 | 2,78% | 1,04 | 7,00% | 2,72 | 18,33% | |
Dolar de Singapur | SGD | 1,98 | 0,0005 | 0,02% | 0,02 | 0,85% | 0,04 | 2,04% | 0,08 | 4,11% | |
Libra de Santa Elena | SHP | 1,18 | 0,0029 | 0,24% | 0,02 | 1,62% | 0,06 | 4,80% | 0,16 | 13,56% | |
Sierra Leona Leona | SLL | 18.558,11 | 0 | 0% | 10,30 | 0,06% | 204,09 | 1,10% | 4.086,39 | 22,02% | |
Chelín somalí | SOS | 818,49 | 2,65 | 0,32% | 3,00 | 0,37% | 0,54 | 0,07% | -1,07 | -0,13% | |
Dólar de Surinam | SRD | 31,48 | 0 | 0% | 0,09 | 0,28% | 1,00 | 3,19% | 1,74 | 5,54% | |
Libra sursudanesa | SSP | 183,72 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Dobra de Santo Tomé | STD | 31.002,10 | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.429,49 | -4,61% | 2.046,53 | 6,60% | |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STN | 33,12 | 0 | 0% | -0,02 | -0,06% | 0,26 | 0,79% | 3,43 | 10,37% | |
Stellar | STR | 13,16 | 0,17 | 1,28% | 0,29 | 2,24% | 3,35 | 25,49% | 7,69 | 58,43% | |
El Salvador Colón | SVC | 12,34 | 0 | 0% | 0,0046 | 0,04% | -0,0021 | -0,02% | -0,0012 | -0,01% | |
Libra siria | SYP | 3.543,77 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.769,54 | 49,93% | |
Swazi Lilangeni | SZL | 23,23 | 0,07 | 0,32% | 0,50 | 2,16% | 1,54 | 6,62% | 3,07 | 13,20% | |
Baht tailandés | THB | 50,85 | 0,13 | 0,26% | 1,20 | 2,36% | 2,31 | 4,54% | 5,34 | 10,50% | |
Tayikistán Somoni | TJS | 14,79 | 0,05 | 0,33% | 1,12 | 7,57% | -0,93 | -6,32% | -1,29 | -8,73% | |
Turkmenistán New Manat | TMT | 4,94 | 0 | 0% | -0,01 | -0,23% | -0,01 | -0,23% | 0,0025 | 0,05% | |
Dinar tunecino | TND | 4,35 | 0 | 0% | 0,01 | 0,28% | 0,07 | 1,55% | 0,42 | 9,67% | |
Tongano pa їanga | TOP | 3,33 | 0,01 | 0,35% | 0,02 | 0,59% | 0,08 | 2,49% | 0,15 | 4,66% | |
Lira turca | TRY | 24,06 | 0,08 | 0,34% | 0,64 | 2,66% | 0,63 | 2,63% | 11,81 | 49,08% | |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 9,57 | 0 | 0% | -0,01 | -0,06% | 0,01 | 0,08% | 0,02 | 0,17% | |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 42,10 | 0,08 | 0,19% | 0,16 | 0,38% | 0,71 | 1,68% | 2,66 | 6,31% | |
Chelín de Tanzania | TZS | 3.289,14 | 1,23 | 0,04% | -1,41 | -0,04% | 4,23 | 0,13% | 18,38 | 0,56% | |
Grivna ucraniana | UAH | 41,67 | 0 | 0% | 0,05 | 0,12% | 0,02 | 0,05% | 3,20 | 7,68% | |
Chelín de Uganda | UGX | 5.239,21 | 0 | 0% | -60,91 | -1,16% | -50,43 | -0,96% | 211,07 | 4,03% | |
Peso uruguayo | UYU | 56,37 | 0 | 0% | 0,65 | 1,16% | 0,10 | 0,18% | -5,36 | -9,52% | |
Suma de Uzbekistán | UZS | 15.316,71 | 0 | 0% | 8,11 | 0,05% | -216,77 | -1,42% | 362,85 | 2,37% | |
Bolivar soberano | VES | 7,71 | 0 | 0% | -0,0039 | -0,05% | 0,46 | 5,92% | -4.559.555,37 | -59.112.140,82% | |
Dong vietnamita | VND | 32.961,84 | 7,70 | 0,02% | 140,97 | 0,43% | 259,84 | 0,79% | 452,58 | 1,37% | |
Vanuatu Vatu | VUV | 165,34 | 0 | 0% | 0,60 | 0,36% | 3,66 | 2,22% | 11,02 | 6,67% | |
Tala de Samoa | WST | 3,78 | 0 | 0% | 0,02 | 0,59% | 0,09 | 2,49% | 0,21 | 5,52% | |
Franco CFA BEAC | XAF | 902,90 | 1,88 | 0,21% | 17,07 | 1,89% | 37,81 | 4,19% | 120,20 | 13,31% | |
Onza de plata | XAG | 0,07 | 0,0010 | 1,39% | 0,01 | 8,57% | 0,01 | 14,04% | 0,02 | 27,35% | |
Onza de oro | XAU | 0,0008 | 0,000002 | 0,26% | 0,000024 | 3,02% | 0,000034 | 4,24% | 0,000014 | 1,76% | |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 3,81 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Derechos Especiales de Giro | XDR | 1,03 | 0 | 0% | 0,0010 | 0,09% | 0,01 | 0,67% | 0,04 | 4,15% | |
Monero | XMR | 0,01 | 0,000025 | 0,22% | -0,0003 | -2,38% | 0,0039 | 34,38% | 0,01 | 44,11% | |
Franco CFA BCEAO | XOF | 902,90 | 1,88 | 0,21% | 17,07 | 1,89% | 37,81 | 4,19% | 120,20 | 13,31% | |
Onza de paladio | XPD | 0,0007 | 0 | 0% | 0,000012 | 1,71% | 0,000028 | 3,81% | 0,0002 | 30,53% | |
Franco CFP | XPF | 164,26 | 0,34 | 0,21% | 3,11 | 1,89% | 6,88 | 4,19% | 21,87 | 13,31% | |
Onza de platino | XPT | 0,0016 | 0,000024 | 1,44% | 0,0001 | 6,74% | 0,0003 | 17,02% | 0,0004 | 21,54% | |
Ripple | XRP | 4,35 | 0,02 | 0,54% | 0,08 | 1,87% | 0,83 | 19,13% | 2,22 | 51,02% | |
Rial yemení | YER | 352,99 | 0 | 0% | 0,03 | 0,01% | 0,03 | 0,01% | 0,03 | 0,01% | |
Rand sudafricano | ZAR | 23,41 | 0,08 | 0,36% | 0,50 | 2,13% | 1,65 | 7,05% | 3,13 | 13,39% | |
Kwacha de Zambia | ZMW | 23,45 | 0,08 | 0,32% | -0,69 | -2,94% | -0,39 | -1,65% | -8,51 | -36,27% | |
Dólar zimbabuense | ZWL | 454,16 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Dólar de los Estados Unidos | USD | 1,41 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates". |