La página proporciona información sobre la divisa Manat azerbaiyano en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.
Código ISO 4217 | AZN |
País | Azerbaiyán |
Código HTML de la divisa | sin datos |
Símbolo de la divisa | man. |
Bandera | Nombre de la divisa | ISO 4217 | 1 AZN |
Cambios por período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Día % | Semana | Semana % | Mes | Mes % | Año | Año % | ||||
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 2,16 | -0,000019 | -0,0009% | -0,000006 | -0,0003% | -0,0001 | -0,0026% | -0,000003 | -0,0001% | |
Afgani afgano | AFN | 46,18 | 0,44 | 0,95% | -0,28 | -0,60% | -1,74 | -3,77% | -5,86 | -12,68% | |
Lek albanés | ALL | 59,46 | 0,15 | 0,24% | 0,84 | 1,41% | 0,69 | 1,17% | -10,76 | -18,09% | |
Dram armenio | AMD | 229,86 | -3,30 | -1,44% | 2,34 | 1,02% | 2,86 | 1,24% | -7,67 | -3,34% | |
Florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | 1,06 | -0,0017 | -0,16% | 0,0011 | 0,10% | 0,0005 | 0,05% | 0,000021 | 0,0019% | |
Kwanza angoleño | AOA | 488,24 | 0,88 | 0,18% | 0,51 | 0,10% | 2,94 | 0,60% | 233,29 | 47,78% | |
Peso argentino | ARS | 205,89 | -0,98 | -0,48% | -0,01 | -0,0038% | 0,20 | 0,09% | 119,24 | 57,91% | |
Dólar australiano | AUD | 0,92 | 0,01 | 1,01% | 0,01 | 0,90% | 0,01 | 1,50% | 0,01 | 0,80% | |
Florín de Aruba | AWG | 1,06 | 0 | 0% | 0,0015 | 0,14% | 0,0015 | 0,14% | 0,0015 | 0,14% | |
Manat azerbaiyano | AZN | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Marca convertible | BAM | 1,09 | 0,01 | 0,50% | 0,01 | 1,02% | 0,03 | 2,88% | -0,09 | -7,96% | |
Dólar de Barbados | BBD | 1,18 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Taka de Bangladesh | BDT | 64,89 | -0,10 | -0,16% | 0,06 | 0,10% | 0,62 | 0,96% | 5,27 | 8,13% | |
Lev búlgaro | BGN | 1,09 | 0,01 | 0,71% | 0,01 | 0,78% | 0,03 | 2,47% | -0,08 | -7,24% | |
Dinar bahreiní | BHD | 0,22 | -0,0004 | -0,18% | 0,000005 | 0,0024% | -0,000002 | -0,0008% | -0,0002 | -0,08% | |
Franco de Burundi | BIF | 1.674,12 | 2,28 | 0,14% | 5,09 | 0,30% | 9,02 | 0,54% | 462,85 | 27,65% | |
Dólar de las Bermudas | BMD | 0,59 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Dólar de Brunei | BND | 0,81 | 0,0045 | 0,55% | 0,0045 | 0,55% | 0,01 | 1,63% | -0,04 | -4,62% | |
Boliviano | BOB | 4,07 | -0,01 | -0,15% | 0,0044 | 0,11% | 0,0022 | 0,05% | 0,0007 | 0,02% | |
Real brasileño | BRL | 2,98 | 0,02 | 0,69% | 0,06 | 2,01% | 0,07 | 2,44% | -0,20 | -6,77% | |
Dólar de las Bahamas | BSD | 0,59 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Bitcoin | BTC | 0,000021 | -0,00000002 | -0,07% | -0,000001 | -6,53% | -0,000002 | -8,23% | -0,000010 | -45,74% | |
Ngultrum butanés | BTN | 48,96 | 0,0040 | 0,01% | 0,08 | 0,16% | 0,28 | 0,57% | 1,03 | 2,10% | |
BitShares | BTS | 77,87 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 18,93 | 24,31% | |
Pula de la Botswana | BWP | 8,10 | 0,06 | 0,73% | 0,10 | 1,19% | 0,16 | 1,93% | 0,26 | 3,20% | |
Rublo bielorruso | BYN | 1,49 | 0,0031 | 0,21% | 0,01 | 0,47% | 0,01 | 0,42% | 0,01 | 0,37% | |
Dólar beliceño | BZD | 1,19 | -0,0019 | -0,16% | 0,0011 | 0,10% | 0,0006 | 0,05% | -0,000014 | -0,0012% | |
Dolar canadiense | CAD | 0,80 | 0,01 | 0,72% | 0,01 | 1,65% | 0,01 | 0,79% | -0,01 | -0,82% | |
Franco congoleño | CDF | 1.466,47 | 1,67 | 0,11% | 3,25 | 0,22% | 6,98 | 0,48% | 260,44 | 17,76% | |
Franco suizo | CHF | 0,54 | 0,0015 | 0,28% | 0,0039 | 0,71% | 0,02 | 3,55% | -0,04 | -7,25% | |
Unidad de Fomento | CLF | 0,02 | 0,0001 | 0,69% | 0,0001 | 0,48% | 0,0012 | 6,15% | -0,0013 | -6,64% | |
Peso chileno | CLP | 533,97 | 7,56 | 1,42% | 4,03 | 0,75% | 31,21 | 5,84% | -34,96 | -6,55% | |
Renminbi | CNH | 4,31 | 0,01 | 0,30% | 0,0036 | 0,08% | 0,03 | 0,73% | 0,11 | 2,59% | |
Yuan chino | CNY | 4,23 | -0,01 | -0,15% | -0,08 | -1,79% | -0,05 | -1,09% | 0,04 | 0,93% | |
Peso colombiano | COP | 2.446,36 | 45,57 | 1,86% | 91,96 | 3,76% | 30,45 | 1,24% | -206,68 | -8,45% | |
Colón costarricense | CRC | 314,50 | -0,66 | -0,21% | -1,33 | -0,42% | -2,67 | -0,85% | -54,76 | -17,41% | |
Peso convertible cubano | CUC | 0,59 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Peso cubano | CUP | 15,15 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Escudo del Cabo Verde | CVE | 61,59 | 0,26 | 0,42% | 0,35 | 0,56% | 1,78 | 2,90% | -4,88 | -7,93% | |
Corona checa | CZK | 13,70 | 0,12 | 0,89% | 0,18 | 1,29% | 0,55 | 4,04% | -1,04 | -7,62% | |
DASH | DASH | 0,02 | 0,0005 | 2,20% | -0,0007 | -3,31% | -0,0020 | -9,55% | 0,01 | 31,22% | |
Franco de Yibuti | DJF | 104,80 | -0,17 | -0,17% | 0,18 | 0,17% | 0,19 | 0,18% | 0,10 | 0,09% | |
Corona danesa | DKK | 4,18 | 0,03 | 0,67% | 0,04 | 1,01% | 0,11 | 2,75% | -0,28 | -6,70% | |
Dogecoin | DOGE | 9,41 | 0,15 | 1,54% | -0,26 | -2,79% | 0,14 | 1,54% | -0,40 | -4,29% | |
Peso dominicano | DOP | 33,41 | -0,04 | -0,13% | 0,02 | 0,07% | 0,02 | 0,06% | 1,94 | 5,82% | |
Dinar argelino | DZD | 81,07 | 0,19 | 0,23% | 0,16 | 0,20% | 0,64 | 0,79% | -1,76 | -2,17% | |
Libra egipcia | EGP | 18,19 | -0,07 | -0,38% | -0,0009 | -0,01% | 0,03 | 0,18% | 6,70 | 36,83% | |
Nakfa de Eritrea | ERN | 8,82 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Birr etíope | ETB | 32,80 | 0,02 | 0,06% | 0,30 | 0,90% | 0,29 | 0,89% | 1,76 | 5,37% | |
Ethereum | ETH | 0,0003 | 0,000010 | 2,83% | -0,000022 | -6,25% | -0,000010 | -2,98% | -0,0001 | -30,06% | |
Euro | EUR | 0,56 | 0,0037 | 0,66% | 0,01 | 0,99% | 0,02 | 2,76% | -0,04 | -7,02% | |
Dólar de Fiyi | FJD | 1,34 | -0,01 | -1,05% | 0,01 | 0,38% | 0,01 | 0,65% | -0,02 | -1,54% | |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 0,49 | 0,0030 | 0,62% | 0,0041 | 0,85% | 0,02 | 3,81% | -0,04 | -8,53% | |
Libra británica | GBP | 0,49 | 0,0030 | 0,62% | 0,0041 | 0,85% | 0,02 | 3,81% | -0,04 | -8,53% | |
Lari georgiano | GEL | 1,58 | 0 | 0% | 0,0029 | 0,19% | 0,03 | 1,96% | -0,08 | -5,21% | |
Libra de Guernsey | GGP | 0,49 | 0,0030 | 0,62% | 0,0041 | 0,85% | 0,02 | 3,81% | -0,04 | -8,53% | |
Cedi de Ghana | GHS | 6,82 | -0,01 | -0,17% | 0,04 | 0,64% | 0,10 | 1,41% | 0,67 | 9,85% | |
Libra gibraltareña | GIP | 0,49 | 0,0030 | 0,62% | 0,0041 | 0,85% | 0,02 | 3,81% | -0,04 | -8,53% | |
Dalasi de Gambia | GMD | 38,53 | 0,66 | 1,72% | 0,29 | 0,76% | 2,76 | 7,16% | 5,94 | 15,42% | |
Franco de Guinea | GNF | 5.088,24 | 21,94 | 0,43% | 23,63 | 0,46% | 36,64 | 0,72% | -24,31 | -0,48% | |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 4,63 | -0,01 | -0,16% | 0,0018 | 0,04% | -0,0036 | -0,08% | -0,01 | -0,21% | |
Dólar de Guyana | GYD | 123,13 | -0,20 | -0,16% | 0,12 | 0,10% | 0,05 | 0,04% | -0,0005 | -0,0004% | |
Dolar de Hong Kong | HKD | 4,61 | 0,0006 | 0,01% | 0,01 | 0,20% | -0,01 | -0,14% | -0,01 | -0,22% | |
Lempira hondureña | HNL | 14,51 | -0,04 | -0,28% | -0,06 | -0,41% | 0,03 | 0,20% | -0,04 | -0,30% | |
Kuna croata | HRK | 4,22 | 0,03 | 0,65% | 0,04 | 0,98% | 0,11 | 2,64% | -0,30 | -7,13% | |
Gourde haitiano | HTG | 79,75 | -0,13 | -0,16% | 0,47 | 0,59% | -0,02 | -0,03% | 8,54 | 10,70% | |
Florín húngaro | HUF | 218,01 | 0,95 | 0,43% | 1,30 | 0,60% | 8,28 | 3,80% | -35,35 | -16,21% | |
Rupia indonesia | IDR | 9.160,85 | 50,42 | 0,55% | 95,00 | 1,04% | 185,71 | 2,03% | 179,19 | 1,96% | |
Shekel israelí | ILS | 2,26 | 0,02 | 0,84% | 0,02 | 0,77% | 0,03 | 1,20% | 0,17 | 7,41% | |
Libra de la Isla de Man | IMP | 0,49 | 0,0030 | 0,62% | 0,0041 | 0,85% | 0,02 | 3,81% | -0,04 | -8,53% | |
Rupia india | INR | 48,95 | 0,07 | 0,14% | 0,10 | 0,21% | 0,29 | 0,60% | 0,96 | 1,96% | |
Dinar iraquí | IQD | 770,59 | -1,14 | -0,15% | 0,33 | 0,04% | 0,17 | 0,02% | -88,29 | -11,46% | |
Rial iraní | IRR | 24.852,94 | 7,35 | 0,03% | 7,35 | 0,03% | 0 | 0% | -58,82 | -0,24% | |
Corona de Islandia | ISK | 82,27 | 1,58 | 1,92% | 1,70 | 2,07% | 4,26 | 5,18% | -2,50 | -3,03% | |
Libra de Jersey | JEP | 0,49 | 0,0030 | 0,62% | 0,0041 | 0,85% | 0,02 | 3,81% | -0,04 | -8,53% | |
Dólar jamaiquino | JMD | 91,09 | -0,28 | -0,31% | 0,31 | 0,34% | 0,33 | 0,37% | 1,59 | 1,75% | |
Dinar jordano | JOD | 0,42 | -0,0001 | -0,03% | -0,0001 | -0,03% | 0,0008 | 0,18% | -0,0002 | -0,04% | |
Yen japonés | JPY | 88,13 | 0,14 | 0,16% | 0,60 | 0,68% | 2,13 | 2,42% | 2,97 | 3,38% | |
Chelín keniano | KES | 87,18 | 0,85 | 0,97% | 0,35 | 0,40% | 1,47 | 1,69% | 16,10 | 18,47% | |
Som kirguís | KGS | 52,18 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,27 | 0,51% | 4,99 | 9,57% | |
Riel camboyano | KHR | 2.428,24 | -1,28 | -0,05% | 6,39 | 0,26% | -18,35 | -0,76% | 2,00 | 0,08% | |
Franco Comoro | KMF | 274,12 | 0 | 0% | 0,56 | 0,20% | 5,55 | 2,02% | -20,85 | -7,61% | |
Won norcoreano | KPW | 529,41 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Won surcoreano | KRW | 799,45 | 3,69 | 0,46% | 12,58 | 1,57% | 23,89 | 2,99% | -47,75 | -5,97% | |
Dinar kuwaití | KWD | 0,18 | -0,000028 | -0,02% | 0,0001 | 0,06% | 0,0007 | 0,37% | -0,0004 | -0,23% | |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 0,49 | -0,0008 | -0,16% | 0,0005 | 0,09% | 0,0002 | 0,05% | 0,000003 | 0,0006% | |
Tenge kazajo | KZT | 280,84 | -0,80 | -0,28% | 2,02 | 0,72% | 11,66 | 4,15% | 0,61 | 0,22% | |
Lao Kip | LAK | 11.944,12 | -60,34 | -0,51% | 126,80 | 1,06% | 357,43 | 2,99% | 2.226,56 | 18,64% | |
Libra libanesa | LBP | 8.844,12 | -12,92 | -0,15% | -25,53 | -0,29% | 2,41 | 0,03% | 7.951,44 | 89,91% | |
Dólar de tilo | LD | 188,24 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 191,00 | -0,15 | -0,08% | -0,54 | -0,28% | 2,75 | 1,44% | -24,10 | -12,62% | |
Dólar liberiano | LRD | 109,82 | 0 | 0% | 0,07 | 0,07% | 0,41 | 0,38% | 19,35 | 17,62% | |
Loti de Lesotho | LSL | 11,13 | 0,01 | 0,10% | 0,11 | 0,95% | 0,11 | 1,01% | 0,52 | 4,63% | |
Litecoin | LTC | 0,01 | 0,0002 | 2,67% | -0,0003 | -3,92% | -0,0003 | -3,49% | -0,0023 | -26,51% | |
Dinar libio | LYD | 2,87 | -0,01 | -0,22% | 0,01 | 0,26% | 0,04 | 1,42% | -0,10 | -3,48% | |
Dirham marroquí | MAD | 6,07 | 0,02 | 0,33% | 0,06 | 0,92% | 0,06 | 0,93% | -0,39 | -6,44% | |
Leu moldavo | MDL | 10,70 | -0,05 | -0,45% | 0,02 | 0,23% | 0,24 | 2,26% | -0,76 | -7,12% | |
Ariary malgache | MGA | 2.673,84 | -2,95 | -0,11% | 12,92 | 0,48% | 18,46 | 0,69% | 187,28 | 7,00% | |
Denar macedonio | MKD | 34,47 | 0,28 | 0,82% | 0,32 | 0,92% | 0,95 | 2,77% | -2,68 | -7,76% | |
Kyat de Myanmar | MMK | 1.235,99 | -1,94 | -0,16% | 1,26 | 0,10% | 0,60 | 0,05% | 0,15 | 0,01% | |
Tugrik mongol | MNT | 2.029,41 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 104,74 | 5,16% | |
Pataca de Macao | MOP | 4,75 | -0,01 | -0,14% | 0,01 | 0,29% | -0,01 | -0,11% | -0,01 | -0,21% | |
Ouguiya mauritano | MRU | 22,43 | -0,03 | -0,12% | 0,01 | 0,03% | 0,08 | 0,38% | 0,13 | 0,59% | |
Rupia mauriciana | MUR | 26,16 | -0,06 | -0,23% | -0,11 | -0,40% | -0,56 | -2,14% | -0,32 | -1,21% | |
Rufiyaa de Maldivas | MVR | 9,03 | 0 | 0% | -0,06 | -0,65% | -0,03 | -0,32% | -0,06 | -0,65% | |
Kwacha malauí | MWK | 635,29 | -1,58 | -0,25% | -2,50 | -0,39% | 1,15 | 0,18% | 31,42 | 4,95% | |
Peso mexicano | MXN | 10,37 | 0,12 | 1,13% | 0,14 | 1,30% | 0,32 | 3,06% | -1,46 | -14,09% | |
Ringgit malayo | MYR | 2,76 | 0,000024 | 0,0009% | 0,01 | 0,21% | 0,03 | 1,02% | 0,03 | 1,24% | |
Mozambique Metical | MZN | 37,59 | 0,12 | 0,31% | 0 | 0% | 0,04 | 0,11% | -0,000006 | -0,000016% | |
Dólar de Namibia | NAD | 11,13 | 0 | 0% | 0,10 | 0,90% | 0,04 | 0,40% | 0,49 | 4,44% | |
Naira nigeriana | NGN | 451,32 | -4,64 | -1,03% | -7,64 | -1,69% | -4,86 | -1,08% | 196,86 | 43,62% | |
Córdoba Oro | NIO | 21,53 | -0,03 | -0,12% | 0,02 | 0,09% | 0,01 | 0,03% | 0,36 | 1,68% | |
Corona noruega | NOK | 6,38 | 0,08 | 1,19% | 0,02 | 0,36% | 0,11 | 1,69% | -0,01 | -0,23% | |
Rupia nepalí | NPR | 78,33 | 0,01 | 0,01% | 0,13 | 0,16% | 0,45 | 0,57% | 1,65 | 2,10% | |
Nextcoin | NXT | 217,09 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13,09 | 6,03% | |
Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 0,99 | 0,01 | 0,78% | 0,0032 | 0,32% | 0,0017 | 0,17% | -0,06 | -5,89% | |
Rial Omaní | OMR | 0,23 | -0,0002 | -0,08% | 0,000010 | 0,0044% | -0,000003 | -0,0013% | 0,000011 | 0,0047% | |
Balboa panameño | PAB | 0,59 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Sol peruano | PEN | 2,23 | -0,0049 | -0,22% | 0,02 | 0,71% | 0,06 | 2,48% | -0,11 | -5,06% | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | 2,16 | 0,01 | 0,32% | 0,02 | 0,81% | 0,0046 | 0,21% | 0,09 | 3,95% | |
Peso filipino | PHP | 33,42 | 0,10 | 0,29% | -0,04 | -0,11% | 0,02 | 0,05% | -1,15 | -3,44% | |
Rupia pakistaní | PKR | 169,26 | -0,76 | -0,45% | -1,61 | -0,95% | -10,88 | -6,43% | 34,96 | 20,65% | |
Zloty polaco | PLN | 2,59 | 0,01 | 0,55% | 0,03 | 1,20% | 0,15 | 5,82% | -0,32 | -12,39% | |
Guaraní paraguayo | PYG | 4.295,45 | -6,87 | -0,16% | 7,19 | 0,17% | 14,05 | 0,33% | 135,16 | 3,15% | |
Rial de Qatar | QAR | 2,14 | -0,0016 | -0,07% | 0 | 0% | -0,0030 | -0,14% | -0,0029 | -0,13% | |
Leu rumano | RON | 2,79 | 0,02 | 0,83% | 0,03 | 1,12% | 0,09 | 3,22% | -0,18 | -6,51% | |
Dinar serbio | RSD | 65,77 | 0,58 | 0,88% | 0,65 | 0,99% | 1,78 | 2,71% | -4,63 | -7,03% | |
Rublo ruso | RUB | 58,47 | 1,27 | 2,18% | 2,09 | 3,57% | 1,76 | 3,01% | 23,06 | 39,44% | |
Franco de Ruanda | RWF | 713,82 | -4,77 | -0,67% | 4,77 | 0,67% | 13,80 | 1,93% | 94,89 | 13,29% | |
Riyal saudí | SAR | 2,21 | -0,0010 | -0,05% | 0,0001 | 0,01% | 0,0001 | 0,0042% | -0,0036 | -0,16% | |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 4,93 | 0 | 0% | -0,0018 | -0,04% | 0,01 | 0,17% | 0,14 | 2,78% | |
Rupia de Seychelles | SCR | 7,85 | -0,28 | -3,52% | -0,42 | -5,29% | 0,10 | 1,27% | 0,17 | 2,21% | |
Libra sudanesa | SDG | 353,82 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13,53 | 3,82% | |
Corona sueca | SEK | 6,49 | 0,06 | 0,99% | -0,01 | -0,21% | 0,0001 | 0,0013% | -0,04 | -0,58% | |
Dolar de Singapur | SGD | 0,81 | 0,0041 | 0,50% | 0,0047 | 0,58% | 0,01 | 1,50% | -0,04 | -4,44% | |
Libra de Santa Elena | SHP | 0,49 | 0,0030 | 0,62% | 0,0041 | 0,85% | 0,02 | 3,81% | -0,04 | -8,53% | |
Sierra Leona Leona | SLL | 12.335 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4.158,53 | 33,71% | |
Chelín somalí | SOS | 335 | -1,13 | -0,34% | -0,61 | -0,18% | -0,02 | -0,0046% | 0,47 | 0,14% | |
Dólar de Surinam | SRD | 22,48 | -0,07 | -0,30% | -0,02 | -0,07% | 0,01 | 0,02% | 5,66 | 25,18% | |
Libra sursudanesa | SSP | 76,62 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Dobra de Santo Tomé | STD | 13.106,94 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -275,58 | -2,10% | |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STN | 13,76 | 0,10 | 0,73% | 0,13 | 0,97% | 0,48 | 3,46% | -1,15 | -8,33% | |
Stellar | STR | 5,21 | 0,06 | 1,24% | -0,02 | -0,33% | -1,45 | -27,84% | 0,25 | 4,72% | |
El Salvador Colón | SVC | 5,15 | -0,01 | -0,16% | 0,01 | 0,10% | 0,0025 | 0,05% | -0,000003 | -0,0001% | |
Libra siria | SYP | 1.477,96 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Swazi Lilangeni | SZL | 11,13 | 0,02 | 0,18% | 0,12 | 1,08% | 0,12 | 1,06% | 0,52 | 4,67% | |
Baht tailandés | THB | 21,74 | 0,21 | 0,98% | 0,46 | 2,11% | 1,13 | 5,18% | -0,51 | -2,35% | |
Tayikistán Somoni | TJS | 6,47 | -0,01 | -0,16% | 0,0036 | 0,06% | 0,0032 | 0,05% | 0,68 | 10,56% | |
Turkmenistán New Manat | TMT | 2,06 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Dinar tunecino | TND | 1,86 | 0 | 0% | -0,01 | -0,33% | 0,04 | 2,00% | -0,07 | -3,56% | |
Tongano pa їanga | TOP | 1,41 | 0 | 0% | 0,0007 | 0,05% | 0,0032 | 0,23% | -0,02 | -1,58% | |
Lira turca | TRY | 16,14 | -0,02 | -0,15% | 0,13 | 0,78% | 0,43 | 2,68% | 5,25 | 32,55% | |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 3,99 | -0,01 | -0,16% | 0,01 | 0,15% | -0,0028 | -0,07% | -0,0041 | -0,10% | |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 19,02 | 0,05 | 0,27% | 0,12 | 0,65% | 0,27 | 1,41% | 0,30 | 1,60% | |
Chelín de Tanzania | TZS | 1.476,47 | -0,17 | -0,01% | 3,35 | 0,23% | 2,94 | 0,20% | 104,74 | 7,09% | |
Grivna ucraniana | UAH | 21,62 | -0,15 | -0,71% | -0,10 | -0,45% | -0,11 | -0,50% | -0,12 | -0,54% | |
Chelín de Uganda | UGX | 2.210,21 | -6,82 | -0,31% | -3,53 | -0,16% | 22,31 | 1,01% | -56,22 | -2,54% | |
Peso uruguayo | UYU | 22,64 | -0,02 | -0,09% | 0,20 | 0,90% | 0,51 | 2,27% | -1,77 | -7,84% | |
Suma de Uzbekistán | UZS | 7.180,64 | -8,59 | -0,12% | -5,84 | -0,08% | 61,62 | 0,86% | 699,67 | 9,74% | |
Bolivar soberano | VES | 20,15 | 0 | 0% | 0,18 | 0,90% | 0,94 | 4,64% | 15,34 | 76,14% | |
Dong vietnamita | VND | 14.327,99 | 31,33 | 0,22% | -20,97 | -0,15% | 160,34 | 1,12% | 290,73 | 2,03% | |
Vanuatu Vatu | VUV | 69,84 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1,23 | -1,77% | |
Tala de Samoa | WST | 1,60 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,03 | -1,66% | |
Franco CFA BEAC | XAF | 367,85 | 2,43 | 0,66% | 3,63 | 0,99% | 10,16 | 2,76% | -25,84 | -7,02% | |
Onza de plata | XAG | 0,03 | 0,0011 | 4,08% | 0,0023 | 8,35% | 0,0034 | 12,33% | -0,0030 | -10,82% | |
Onza de oro | XAU | 0,0003 | 0,000003 | 0,80% | 0,000014 | 4,42% | 0,000018 | 5,58% | -0,000032 | -10,03% | |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 1,59 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,0005 | 0,03% | |
Derechos Especiales de Giro | XDR | 0,45 | -0,0020 | -0,44% | 0,0008 | 0,18% | 0,0042 | 0,94% | 0,01 | 1,70% | |
Monero | XMR | 0,0047 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,0005 | 10,31% | |
Franco CFA BCEAO | XOF | 367,85 | 2,43 | 0,66% | 3,63 | 0,99% | 10,16 | 2,76% | -25,84 | -7,02% | |
Onza de paladio | XPD | 0,0005 | 0,000018 | 3,77% | 0,000010 | 2,10% | 0,000005 | 1,04% | 0,0002 | 44,48% | |
Franco CFP | XPF | 66,92 | 0,44 | 0,66% | 0,66 | 0,99% | 1,85 | 2,76% | -4,70 | -7,02% | |
Onza de platino | XPT | 0,0007 | 0,000023 | 3,45% | 0,000027 | 3,99% | 0,0001 | 9,04% | -0,000009 | -1,29% | |
Ripple | XRP | 1,14 | 0,01 | 1,30% | -0,03 | -2,70% | -0,04 | -3,89% | -0,16 | -14,22% | |
Rial yemení | YER | 147,29 | 0 | 0% | 0,01 | 0,01% | 0,09 | 0,06% | 0,09 | 0,06% | |
Rand sudafricano | ZAR | 11,30 | 0,18 | 1,61% | 0,25 | 2,19% | 0,21 | 1,89% | 0,67 | 5,95% | |
Kwacha de Zambia | ZMW | 12,37 | 0,04 | 0,32% | -0,0018 | -0,01% | 0,48 | 3,85% | 3,09 | 24,97% | |
Dólar zimbabuense | ZWL | 189,41 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Dólar de los Estados Unidos | USD | 0,59 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates". |