La página proporciona información sobre la divisa Libra de las Islas Malvinas en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.
Código ISO 4217 | FKP |
País | Islas Malvinas |
Código HTML de la divisa | £ |
Símbolo de la divisa | £ |
Bandera | Nombre de la divisa | ISO 4217 | 1 FKP |
Cambios por período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Día % | Semana | Semana % | Mes | Mes % | Año | Año % | ||||
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 4,61 | 0,0038 | 0,08% | -0,03 | -0,61% | 0,12 | 2,64% | 0,11 | 2,35% | |
Afgani afgano | AFN | 87,01 | -0,11 | -0,13% | -1,88 | -2,17% | -2,52 | -2,90% | -20,01 | -23,00% | |
Lek albanés | ALL | 118,72 | 0,01 | 0,01% | 0,84 | 0,71% | -0,42 | -0,36% | -15,85 | -13,35% | |
Dram armenio | AMD | 506,78 | -0,23 | -0,04% | -2,43 | -0,48% | 16,40 | 3,24% | 21,33 | 4,21% | |
Florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | 2,27 | 0,0001 | 0,01% | -0,01 | -0,57% | 0,07 | 3,09% | 0,05 | 2,39% | |
Kwanza angoleño | AOA | 1.040,69 | -2,25 | -0,22% | -7,60 | -0,73% | 24,35 | 2,34% | 422,61 | 40,61% | |
Peso argentino | ARS | 459,40 | 1,94 | 0,42% | 1,46 | 0,32% | 31,82 | 6,93% | 250,83 | 54,60% | |
Dólar australiano | AUD | 1,91 | 0,0035 | 0,18% | 0,0044 | 0,23% | -0,01 | -0,50% | 0,11 | 5,68% | |
Florín de Aruba | AWG | 2,26 | 0,01 | 0,22% | -0,01 | -0,46% | 0,06 | 2,66% | 0,06 | 2,50% | |
Manat azerbaiyano | AZN | 2,13 | 0,0018 | 0,08% | -0,01 | -0,60% | 0,05 | 2,35% | 0,05 | 2,37% | |
Marca convertible | BAM | 2,28 | 0,0032 | 0,14% | 0,01 | 0,37% | 0,05 | 2,27% | 0,01 | 0,40% | |
Dólar de Barbados | BBD | 2,51 | 0,0021 | 0,08% | -0,02 | -0,60% | 0,07 | 2,66% | 0,06 | 2,37% | |
Taka de Bangladesh | BDT | 138,25 | 0,01 | 0,0046% | -0,78 | -0,57% | 3,98 | 2,88% | 11,46 | 8,29% | |
Lev búlgaro | BGN | 2,28 | 0,0010 | 0,04% | 0,0004 | 0,02% | 0,04 | 1,92% | 0,01 | 0,31% | |
Dinar bahreiní | BHD | 0,47 | -0,0006 | -0,12% | -0,0028 | -0,59% | 0,01 | 2,62% | 0,01 | 2,45% | |
Franco de Burundi | BIF | 3.583,74 | 7,80 | 0,22% | -13,44 | -0,38% | 123,48 | 3,45% | 1.045,59 | 29,18% | |
Dólar de las Bermudas | BMD | 1,26 | 0,0010 | 0,08% | -0,01 | -0,60% | 0,03 | 2,66% | 0,03 | 2,37% | |
Dólar de Brunei | BND | 1,69 | 0,01 | 0,30% | 0,0003 | 0,02% | 0,03 | 1,83% | 0,03 | 1,82% | |
Boliviano | BOB | 8,68 | 0,0005 | 0,01% | -0,05 | -0,55% | 0,27 | 3,10% | 0,21 | 2,39% | |
Real brasileño | BRL | 6,20 | 0,02 | 0,29% | -0,05 | -0,75% | 0,20 | 3,27% | -0,22 | -3,59% | |
Dólar de las Bahamas | BSD | 1,26 | 0,0010 | 0,08% | -0,01 | -0,60% | 0,03 | 2,66% | 0,03 | 2,37% | |
Bitcoin | BTC | 0,000031 | 0,000002 | 6,92% | 0,000001 | 2,22% | -0,000002 | -7,55% | -0,000041 | -132,66% | |
Ngultrum butanés | BTN | 104,78 | -0,01 | -0,01% | -0,60 | -0,57% | 3,34 | 3,18% | 3,76 | 3,59% | |
BitShares | BTS | 166,23 | 0,14 | 0,08% | -1,00 | -0,60% | 4,42 | 2,66% | 3,94 | 2,37% | |
Pula de la Botswana | BWP | 17,22 | 0,10 | 0,55% | 0,09 | 0,52% | 0,61 | 3,56% | 1,41 | 8,17% | |
Rublo bielorruso | BYN | 4,14 | 0,0002 | 0,0049% | -0,02 | -0,56% | 0,13 | 3,10% | 1,04 | 25,22% | |
Dólar beliceño | BZD | 2,53 | 0,0001 | 0,01% | -0,01 | -0,56% | 0,08 | 3,10% | 0,06 | 2,39% | |
Dolar canadiense | CAD | 1,70 | -0,0002 | -0,01% | -0,01 | -0,34% | 0,02 | 1,01% | 0,03 | 1,86% | |
Franco congoleño | CDF | 3.365,25 | -31,46 | -0,93% | -44,78 | -1,33% | 343,60 | 10,21% | 854,24 | 25,38% | |
Franco suizo | CHF | 1,10 | -0,0016 | -0,14% | 0,0004 | 0,04% | -0,0008 | -0,07% | -0,04 | -3,84% | |
Unidad de Fomento | CLF | 0,04 | 0,0005 | 1,20% | 0,0004 | 1,09% | -0,0004 | -0,89% | 0,0021 | 5,31% | |
Peso chileno | CLP | 1.108,45 | 15,40 | 1,39% | 9,99 | 0,90% | -9,59 | -0,87% | 54,01 | 4,87% | |
Renminbi | CNH | 9,03 | 0,02 | 0,24% | 0,0024 | 0,03% | 0,10 | 1,15% | 0,49 | 5,44% | |
Yuan chino | CNY | 9,01 | 0,06 | 0,64% | 0,06 | 0,64% | 0,10 | 1,13% | 0,48 | 5,34% | |
Peso colombiano | COP | 5.005,62 | -7,46 | -0,15% | -18,72 | -0,37% | 81,40 | 1,63% | -917,84 | -18,34% | |
Colón costarricense | CRC | 662,24 | -1,06 | -0,16% | -6,63 | -1,00% | 15,58 | 2,35% | -57,28 | -8,65% | |
Peso convertible cubano | CUC | 1,26 | 0,0010 | 0,08% | -0,01 | -0,60% | 0,03 | 2,66% | 0,03 | 2,37% | |
Peso cubano | CUP | 32,33 | 0,03 | 0,08% | -0,19 | -0,60% | 0,86 | 2,66% | 0,77 | 2,37% | |
Escudo del Cabo Verde | CVE | 129,05 | 0,54 | 0,42% | 0,68 | 0,53% | 3,28 | 2,54% | 0,77 | 0,60% | |
Corona checa | CZK | 28,49 | 0,07 | 0,24% | 0,02 | 0,06% | 0,42 | 1,49% | 0,21 | 0,74% | |
DASH | DASH | 0,04 | 0,0033 | 8,42% | -0,0003 | -0,76% | 0,0020 | 5,20% | 0,01 | 33,20% | |
Franco de Yibuti | DJF | 224,77 | 1,00 | 0,44% | -0,04 | -0,02% | 7,92 | 3,53% | 6,53 | 2,91% | |
Corona danesa | DKK | 8,70 | 0,01 | 0,07% | 0,01 | 0,06% | 0,17 | 1,92% | 0,04 | 0,48% | |
Dogecoin | DOGE | 13,34 | 1,08 | 8,11% | -0,77 | -5,77% | -2,27 | -17,01% | 0,11 | 0,80% | |
Peso dominicano | DOP | 71,65 | 0,05 | 0,07% | -0,25 | -0,35% | 2,40 | 3,35% | 4,16 | 5,81% | |
Dinar argelino | DZD | 168,95 | -0,15 | -0,09% | -1,34 | -0,79% | 4,43 | 2,62% | -0,27 | -0,16% | |
Libra egipcia | EGP | 38,83 | -0,02 | -0,04% | -0,24 | -0,61% | 1,06 | 2,73% | 8,67 | 22,34% | |
Nakfa de Eritrea | ERN | 18,84 | 0,02 | 0,08% | -0,11 | -0,60% | 0,50 | 2,66% | 0,45 | 2,37% | |
Birr etíope | ETB | 70,05 | -0,04 | -0,05% | -0,96 | -1,37% | 1,96 | 2,80% | 4,46 | 6,37% | |
Ethereum | ETH | 0,0006 | 0,000040 | 7,07% | 0,000005 | 0,86% | -0,000026 | -4,50% | -0,0004 | -69,73% | |
Euro | EUR | 1,17 | 0,0007 | 0,06% | 0,0006 | 0,06% | 0,02 | 2,05% | 0,0028 | 0,24% | |
Dólar de Fiyi | FJD | 2,81 | 0,0036 | 0,13% | -0,01 | -0,24% | 0,03 | 0,95% | 0,12 | 4,25% | |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Libra británica | GBP | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Lari georgiano | GEL | 3,35 | 0,0028 | 0,08% | -0,06 | -1,92% | 0,05 | 1,56% | 0,09 | 2,55% | |
Libra de Guernsey | GGP | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Cedi de Ghana | GHS | 15,11 | -0,01 | -0,09% | -0,06 | -0,42% | 0,56 | 3,74% | -0,83 | -5,48% | |
Libra gibraltareña | GIP | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Dalasi de Gambia | GMD | 84,63 | 0,13 | 0,16% | -0,48 | -0,56% | 2,40 | 2,84% | 8,10 | 9,58% | |
Franco de Guinea | GNF | 10.803,64 | 1,56 | 0,01% | -61,55 | -0,57% | 340,07 | 3,15% | 193,56 | 1,79% | |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 9,84 | 0,0009 | 0,01% | -0,06 | -0,64% | 0,31 | 3,13% | 0,14 | 1,37% | |
Dólar de Guyana | GYD | 263,16 | 0,02 | 0,01% | -1,48 | -0,56% | 8,35 | 3,17% | 6,36 | 2,41% | |
Dolar de Hong Kong | HKD | 9,80 | 0,0048 | 0,05% | -0,07 | -0,73% | 0,26 | 2,62% | 0,26 | 2,62% | |
Lempira hondureña | HNL | 30,99 | -0,0012 | -0,0038% | -0,20 | -0,66% | 0,91 | 2,93% | 0,71 | 2,30% | |
Kuna croata | HRK | 8,79 | 0,01 | 0,06% | 0,0047 | 0,05% | 0,17 | 1,93% | 0,0039 | 0,04% | |
Gourde haitiano | HTG | 166,05 | -0,18 | -0,11% | -1,12 | -0,67% | 3,91 | 2,36% | -12,45 | -7,50% | |
Florín húngaro | HUF | 447,09 | 2,70 | 0,60% | 4,20 | 0,94% | 15,46 | 3,46% | -40,46 | -9,05% | |
Rupia indonesia | IDR | 19.632,40 | 92,85 | 0,47% | 74,98 | 0,38% | 449,57 | 2,29% | 517,28 | 2,63% | |
Shekel israelí | ILS | 4,66 | 0,02 | 0,33% | -0,04 | -0,84% | -0,06 | -1,34% | 0,47 | 10,12% | |
Libra de la Isla de Man | IMP | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Rupia india | INR | 104,66 | -0,02 | -0,02% | -0,72 | -0,69% | 2,85 | 2,72% | 3,61 | 3,45% | |
Dinar iraquí | IQD | 1.644,33 | -0,81 | -0,05% | -10,16 | -0,62% | 48,85 | 2,97% | -146,21 | -8,89% | |
Rial iraní | IRR | 53.068,59 | 28,06 | 0,05% | -318,43 | -0,60% | 1.411,15 | 2,66% | 2.375,62 | 4,48% | |
Corona de Islandia | ISK | 175,91 | 1,02 | 0,58% | -0,03 | -0,02% | 2,98 | 1,70% | 2,12 | 1,21% | |
Libra de Jersey | JEP | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Dólar jamaiquino | JMD | 195,52 | -0,08 | -0,04% | -0,57 | -0,29% | 5,63 | 2,88% | 6,75 | 3,45% | |
Dinar jordano | JOD | 0,89 | 0,0005 | 0,05% | -0,01 | -0,63% | 0,02 | 2,66% | 0,02 | 2,37% | |
Yen japonés | JPY | 183,59 | 1,62 | 0,88% | -2,26 | -1,23% | -1,62 | -0,88% | 16,14 | 8,79% | |
Chelín keniano | KES | 192,62 | -1,81 | -0,94% | -0,78 | -0,40% | 7,14 | 3,70% | 41,92 | 21,76% | |
Som kirguís | KGS | 112,16 | 0,09 | 0,08% | -0,65 | -0,58% | 2,98 | 2,66% | 8,01 | 7,15% | |
Riel camboyano | KHR | 5.170,30 | -1,08 | -0,02% | -30,05 | -0,58% | 128,32 | 2,48% | 112,15 | 2,17% | |
Franco Comoro | KMF | 574,35 | -0,09 | -0,02% | 2,81 | 0,49% | 10,26 | 1,79% | 2,60 | 0,45% | |
Won norcoreano | KPW | 1.130,12 | 0,93 | 0,08% | -6,78 | -0,60% | 30,05 | 2,66% | 26,77 | 2,37% | |
Won surcoreano | KRW | 1.652,51 | -0,40 | -0,02% | -3,15 | -0,19% | 38,87 | 2,35% | 53,54 | 3,24% | |
Dinar kuwaití | KWD | 0,39 | 0,0002 | 0,05% | -0,0029 | -0,75% | 0,01 | 2,57% | 0,01 | 2,96% | |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 1,05 | 0,0001 | 0,01% | -0,01 | -0,56% | 0,03 | 3,10% | 0,03 | 2,39% | |
Tenge kazajo | KZT | 576,74 | 0,12 | 0,02% | -7,34 | -1,27% | 7,44 | 1,29% | -0,30 | -0,05% | |
Lao Kip | LAK | 26.054,08 | 9,58 | 0,04% | -108,02 | -0,41% | 777,50 | 2,98% | 4.830,78 | 18,54% | |
Libra libanesa | LBP | 18.876,16 | -12,56 | -0,07% | -193,53 | -1,03% | 571,17 | 3,03% | 17.019,08 | 90,16% | |
Dólar de tilo | LD | 401,82 | 0,33 | 0,08% | -2,41 | -0,60% | 10,68 | 2,66% | 9,52 | 2,37% | |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 411,30 | -0,05 | -0,01% | -3,49 | -0,85% | 12,42 | 3,02% | -39,55 | -9,62% | |
Dólar liberiano | LRD | 236,26 | 0,07 | 0,03% | -1,42 | -0,60% | 6,89 | 2,92% | 47,46 | 20,09% | |
Loti de Lesotho | LSL | 23,95 | 0,16 | 0,67% | 0,38 | 1,58% | 1,12 | 4,70% | 2,83 | 11,80% | |
Litecoin | LTC | 0,02 | 0,0011 | 6,26% | -0,0001 | -0,75% | 0,0010 | 6,04% | 0,0014 | 7,94% | |
Dinar libio | LYD | 6,07 | -0,0034 | -0,06% | -0,01 | -0,23% | 0,14 | 2,32% | 0,13 | 2,07% | |
Dirham marroquí | MAD | 12,78 | 0,05 | 0,36% | 0,03 | 0,21% | 0,31 | 2,39% | -0,17 | -1,31% | |
Leu moldavo | MDL | 22,24 | -0,04 | -0,20% | -0,10 | -0,45% | 0,44 | 1,96% | -1,51 | -6,77% | |
Ariary malgache | MGA | 5.744,78 | -16,39 | -0,29% | -19,45 | -0,34% | 220,50 | 3,84% | 332,90 | 5,79% | |
Denar macedonio | MKD | 71,78 | 0,07 | 0,10% | 0,13 | 0,19% | 1,28 | 1,78% | 0,20 | 0,28% | |
Kyat de Myanmar | MMK | 2.639,26 | 0,05 | 0,0019% | -14,90 | -0,56% | 81,62 | 3,09% | 62,97 | 2,39% | |
Tugrik mongol | MNT | 4.332,13 | 3,57 | 0,08% | -25,99 | -0,60% | 115,20 | 2,66% | 155,37 | 3,59% | |
Pataca de Macao | MOP | 10,11 | -0,01 | -0,08% | -0,07 | -0,69% | 0,31 | 3,06% | 0,27 | 2,70% | |
Ouguiya mauritano | MRU | 49,73 | 0,05 | 0,10% | -0,36 | -0,73% | 1,42 | 2,86% | 3,34 | 6,72% | |
Rupia mauriciana | MUR | 55,38 | -0,08 | -0,14% | -0,49 | -0,89% | 1,33 | 2,41% | 1,89 | 3,42% | |
Rufiyaa de Maldivas | MVR | 19,30 | 0,04 | 0,21% | -0,10 | -0,53% | 0,57 | 2,98% | 0,48 | 2,50% | |
Kwacha malauí | MWK | 2.113,64 | -1,90 | -0,09% | -14,00 | -0,66% | 751,11 | 35,54% | 855,55 | 40,48% | |
Peso mexicano | MXN | 21,85 | 0,07 | 0,34% | -0,22 | -0,99% | 0,28 | 1,27% | -2,40 | -10,98% | |
Ringgit malayo | MYR | 5,88 | 0,03 | 0,46% | -0,0037 | -0,06% | 0,13 | 2,13% | 0,48 | 8,19% | |
Mozambique Metical | MZN | 80,18 | 0,0034 | 0,0042% | -0,51 | -0,64% | 2,13 | 2,66% | 1,84 | 2,29% | |
Dólar de Namibia | NAD | 23,96 | 0,15 | 0,61% | 0,45 | 1,88% | 1,15 | 4,80% | 2,92 | 12,19% | |
Naira nigeriana | NGN | 996,39 | -3,77 | -0,38% | -10,99 | -1,10% | 18,37 | 1,84% | 451,74 | 45,34% | |
Córdoba Oro | NIO | 46,12 | 0,12 | 0,27% | -0,14 | -0,31% | 1,54 | 3,33% | 1,36 | 2,94% | |
Corona noruega | NOK | 13,75 | 0,06 | 0,44% | 0,06 | 0,46% | 0,25 | 1,80% | 1,50 | 10,88% | |
Rupia nepalí | NPR | 167,65 | -0,01 | -0,01% | -0,96 | -0,57% | 5,34 | 3,18% | 6,02 | 3,59% | |
Nextcoin | NXT | 463,42 | 0,38 | 0,08% | -2,78 | -0,60% | 12,32 | 2,66% | 10,98 | 2,37% | |
Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 2,05 | 0,000031 | 0,0015% | 0,0001 | 0,0025% | -0,03 | -1,28% | 0,14 | 6,67% | |
Rial Omaní | OMR | 0,48 | 0,000007 | 0,0015% | -0,0029 | -0,60% | 0,01 | 2,67% | 0,01 | 2,48% | |
Balboa panameño | PAB | 1,26 | 0,0010 | 0,08% | -0,01 | -0,60% | 0,03 | 2,66% | 0,03 | 2,37% | |
Sol peruano | PEN | 4,70 | -0,02 | -0,42% | -0,02 | -0,39% | 0,07 | 1,55% | -0,03 | -0,67% | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | 4,68 | -0,0017 | -0,04% | -0,07 | -1,45% | 0,16 | 3,41% | 0,36 | 7,71% | |
Peso filipino | PHP | 69,78 | 0,14 | 0,20% | -0,14 | -0,20% | 1,43 | 2,04% | 1,90 | 2,72% | |
Rupia pakistaní | PKR | 356,62 | 0,01 | 0,0034% | 1,46 | 0,41% | 11,83 | 3,32% | 81,00 | 22,71% | |
Zloty polaco | PLN | 5,06 | 0,01 | 0,19% | 0,01 | 0,16% | -0,01 | -0,11% | -0,40 | -7,88% | |
Guaraní paraguayo | PYG | 9.239,18 | 0,09 | 0,0010% | -137,92 | -1,49% | 172,99 | 1,87% | 478,18 | 5,18% | |
Rial de Qatar | QAR | 4,57 | 0,0007 | 0,02% | -0,03 | -0,59% | 0,13 | 2,80% | 0,10 | 2,26% | |
Leu rumano | RON | 5,80 | 0,01 | 0,19% | 0,01 | 0,14% | 0,12 | 1,98% | 0,08 | 1,29% | |
Dinar serbio | RSD | 136,68 | 0,11 | 0,08% | -0,06 | -0,05% | 3,03 | 2,21% | 0,34 | 0,25% | |
Rublo ruso | RUB | 114,22 | -1,41 | -1,23% | -1,37 | -1,20% | 1,55 | 1,35% | 37,36 | 32,71% | |
Franco de Ruanda | RWF | 1.572,75 | -8,63 | -0,55% | 0,14 | 0,01% | 75,26 | 4,79% | 260,64 | 16,57% | |
Riyal saudí | SAR | 4,71 | 0,0038 | 0,08% | -0,03 | -0,62% | 0,12 | 2,65% | 0,10 | 2,09% | |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 10,62 | -0,02 | -0,17% | -0,09 | -0,86% | 0,34 | 3,22% | 0,57 | 5,34% | |
Rupia de Seychelles | SCR | 17,06 | 0,85 | 5,00% | 0,41 | 2,39% | 0,83 | 4,85% | 0,38 | 2,20% | |
Libra sudanesa | SDG | 754,67 | 0,62 | 0,08% | -4,53 | -0,60% | 21,90 | 2,90% | 54,04 | 7,16% | |
Corona sueca | SEK | 13,18 | 0,04 | 0,30% | -0,01 | -0,07% | -0,15 | -1,11% | 0,52 | 3,91% | |
Dolar de Singapur | SGD | 1,69 | 0,0042 | 0,25% | -0,0021 | -0,12% | 0,02 | 1,41% | 0,03 | 1,63% | |
Libra de Santa Elena | SHP | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Sierra Leona Leona | SLL | 26.331,19 | 21,71 | 0,08% | -158,00 | -0,60% | 700,18 | 2,66% | 4.674,81 | 17,75% | |
Chelín somalí | SOS | 717,00 | -0,48 | -0,07% | -5,35 | -0,75% | 20,95 | 2,92% | 19,75 | 2,75% | |
Dólar de Surinam | SRD | 47,07 | -0,03 | -0,07% | -0,43 | -0,91% | 0,67 | 1,43% | 8,34 | 17,71% | |
Libra sursudanesa | SSP | 163,57 | 0,13 | 0,08% | -0,98 | -0,60% | 4,35 | 2,66% | 3,87 | 2,37% | |
Dobra de Santo Tomé | STD | 27.979,03 | 23,06 | 0,08% | -167,88 | -0,60% | 743,99 | 2,66% | -2,01 | -0,01% | |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STN | 29,05 | 0,34 | 1,18% | 0,31 | 1,07% | 1,10 | 3,80% | 0,52 | 1,80% | |
Stellar | STR | 10,23 | 0,78 | 7,66% | -0,15 | -1,46% | 0,47 | 4,64% | -3,64 | -35,60% | |
El Salvador Colón | SVC | 11,00 | 0,0002 | 0,0017% | -0,06 | -0,56% | 0,34 | 3,10% | 0,26 | 2,38% | |
Libra siria | SYP | 3.154,96 | 2,60 | 0,08% | -18,93 | -0,60% | 83,89 | 2,66% | 74,73 | 2,37% | |
Swazi Lilangeni | SZL | 24,00 | 0,24 | 1,01% | 0,30 | 1,26% | 1,18 | 4,91% | 2,82 | 11,76% | |
Baht tailandés | THB | 44,85 | 0,39 | 0,87% | 0,32 | 0,72% | 1,08 | 2,41% | 2,36 | 5,26% | |
Tayikistán Somoni | TJS | 13,74 | 0,01 | 0,10% | -0,06 | -0,47% | 0,38 | 2,79% | 1,35 | 9,84% | |
Turkmenistán New Manat | TMT | 4,39 | 0,0036 | 0,08% | -0,03 | -0,60% | 0,10 | 2,38% | 0,10 | 2,23% | |
Dinar tunecino | TND | 3,93 | 0,0020 | 0,05% | -0,0027 | -0,07% | 0,08 | 2,13% | -0,0032 | -0,08% | |
Tongano pa їanga | TOP | 2,97 | 0,01 | 0,27% | -0,01 | -0,36% | 0,04 | 1,46% | 0,10 | 3,25% | |
Lira turca | TRY | 36,41 | 0,09 | 0,25% | -0,12 | -0,34% | 1,51 | 4,14% | 13,54 | 37,18% | |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 8,54 | 0,0038 | 0,04% | -0,03 | -0,34% | 0,27 | 3,12% | 0,22 | 2,52% | |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 39,53 | 0,10 | 0,25% | -0,20 | -0,51% | -0,02 | -0,06% | 1,89 | 4,77% | |
Chelín de Tanzania | TZS | 3.148,25 | 0,07 | 0,0022% | -23,30 | -0,74% | 92,51 | 2,94% | 287,26 | 9,12% | |
Grivna ucraniana | UAH | 46,36 | 0,20 | 0,42% | 0,14 | 0,31% | 2,38 | 5,14% | 1,28 | 2,76% | |
Chelín de Uganda | UGX | 4.779,50 | 41,67 | 0,87% | -17,20 | -0,36% | 188,23 | 3,94% | 252,58 | 5,28% | |
Peso uruguayo | UYU | 49,68 | 0,56 | 1,14% | 0,43 | 0,87% | 0,93 | 1,86% | 1,75 | 3,51% | |
Suma de Uzbekistán | UZS | 15.473,24 | -0,21 | -0,0014% | -50,50 | -0,33% | 528,95 | 3,42% | 1.665,41 | 10,76% | |
Bolivar soberano | VES | 44,68 | 0,07 | 0,16% | -0,21 | -0,46% | 1,66 | 3,71% | 28,04 | 62,74% | |
Dong vietnamita | VND | 30.459,43 | 58,80 | 0,19% | -179,05 | -0,59% | 727,01 | 2,39% | 1.555,75 | 5,11% | |
Vanuatu Vatu | VUV | 149,08 | 0,12 | 0,08% | -0,89 | -0,60% | 3,96 | 2,66% | 4,36 | 2,93% | |
Tala de Samoa | WST | 3,52 | 0,0029 | 0,08% | -0,02 | -0,60% | 0,09 | 2,66% | 0,21 | 5,94% | |
Franco CFA BEAC | XAF | 765,17 | 0,48 | 0,06% | 0,42 | 0,06% | 15,68 | 2,05% | 1,83 | 0,24% | |
Onza de plata | XAG | 0,05 | 0,0005 | 0,84% | 0,0034 | 6,23% | 0,0001 | 0,13% | 0,0028 | 5,02% | |
Onza de oro | XAU | 0,0006 | 0,000008 | 1,32% | 0,000011 | 1,80% | 0,000003 | 0,51% | -0,000048 | -7,61% | |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 3,39 | 0,0028 | 0,08% | -0,02 | -0,60% | 0,09 | 2,66% | 0,08 | 2,37% | |
Derechos Especiales de Giro | XDR | 0,95 | -0,0004 | -0,05% | -0,0033 | -0,35% | 0,02 | 2,00% | 0,02 | 2,09% | |
Monero | XMR | 0,01 | 0,000008 | 0,08% | -0,0001 | -0,60% | 0,0003 | 2,66% | 0,0002 | 2,37% | |
Franco CFA BCEAO | XOF | 765,17 | 0,48 | 0,06% | 0,42 | 0,06% | 15,68 | 2,05% | 1,83 | 0,24% | |
Onza de paladio | XPD | 0,0013 | -0,000019 | -1,48% | 0,000011 | 0,85% | 0,000042 | 3,19% | 0,0007 | 51,95% | |
Franco CFP | XPF | 139,20 | 0,09 | 0,06% | 0,08 | 0,06% | 2,85 | 2,05% | 0,33 | 0,24% | |
Onza de platino | XPT | 0,0014 | 0,000010 | 0,72% | 0,000002 | 0,13% | -0,0001 | -5,72% | 0,0002 | 13,34% | |
Ripple | XRP | 2,04 | 0,15 | 7,33% | 0,02 | 0,83% | 0,21 | 10,14% | -1,35 | -66,06% | |
Rial yemení | YER | 314,33 | 0,26 | 0,08% | -1,92 | -0,61% | 8,39 | 2,67% | 7,54 | 2,40% | |
Rand sudafricano | ZAR | 23,97 | 0,20 | 0,82% | 0,20 | 0,82% | 1,08 | 4,49% | 2,74 | 11,41% | |
Kwacha de Zambia | ZMW | 30,57 | 0,25 | 0,83% | 0,46 | 1,51% | 2,77 | 9,07% | 9,23 | 30,20% | |
Dólar zimbabuense | ZWL | 404,33 | 0,33 | 0,08% | -2,43 | -0,60% | 10,75 | 2,66% | 9,58 | 2,37% | |
Dólar de los Estados Unidos | USD | 1,26 | 0,0010 | 0,08% | -0,01 | -0,60% | 0,03 | 2,66% | 0,03 | 2,37% | |
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates". |