La página proporciona información sobre la divisa Monero en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.
Código ISO 4217 | XMR |
País | Criptomoneda |
Código HTML de la divisa | sin datos |
Símbolo de la divisa | XMR |
Bandera | Nombre de la divisa | ISO 4217 | 1 XMR |
Cambios por período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Día % | Semana | Semana % | Mes | Mes % | Año | Año % | ||||
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 458,98 | 0,0030 | 0,0007% | -0,02 | -0,01% | -0,09 | -0,02% | -0,08 | -0,02% | |
Afgani afgano | AFN | 8.660,70 | -18,16 | -0,21% | -134,79 | -1,56% | -494,40 | -5,71% | -2.250,01 | -25,98% | |
Lek albanés | ALL | 11.804,10 | -21,36 | -0,18% | 141,02 | 1,19% | -378,97 | -3,21% | -1.916,06 | -16,23% | |
Dram armenio | AMD | 50.442,35 | -64,04 | -0,13% | 60,49 | 0,12% | 298,66 | 0,59% | 950,39 | 1,88% | |
Florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | 225,46 | -0,17 | -0,08% | 0,08 | 0,03% | 1,01 | 0,45% | 0,04 | 0,02% | |
Kwanza angoleño | AOA | 103.812,55 | -83,32 | -0,08% | 92,38 | 0,09% | -113,20 | -0,11% | 40.798,60 | 39,30% | |
Peso argentino | ARS | 45.725,36 | 154,07 | 0,34% | 415,47 | 0,91% | 2.002,81 | 4,38% | 24.461,93 | 53,50% | |
Dólar australiano | AUD | 190,28 | 0,15 | 0,08% | 1,53 | 0,81% | -6,21 | -3,26% | 6,41 | 3,37% | |
Florín de Aruba | AWG | 225,29 | 0,31 | 0,14% | 0,31 | 0,14% | 0 | 0% | 0,31 | 0,14% | |
Manat azerbaiyano | AZN | 212,48 | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,67 | -0,32% | 0 | 0% | |
Marca convertible | BAM | 227,21 | 0,13 | 0,06% | 2,19 | 0,96% | -0,91 | -0,40% | -4,57 | -2,01% | |
Dólar de Barbados | BBD | 249,97 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Taka de Bangladesh | BDT | 13.760,69 | -10,71 | -0,08% | 4,79 | 0,03% | 30,97 | 0,23% | 834,39 | 6,06% | |
Lev búlgaro | BGN | 227,08 | -0,03 | -0,01% | 1,46 | 0,64% | -1,67 | -0,74% | -4,73 | -2,08% | |
Dinar bahreiní | BHD | 47,11 | -0,09 | -0,19% | 0,01 | 0,02% | -0,01 | -0,03% | 0,04 | 0,09% | |
Franco de Burundi | BIF | 356.268,12 | 41,61 | 0,01% | 355,91 | 0,10% | 2.440,46 | 0,69% | 97.503,08 | 27,37% | |
Dólar de las Bermudas | BMD | 124,99 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Dólar de Brunei | BND | 167,99 | 0,36 | 0,22% | 1,03 | 0,61% | -1,42 | -0,85% | -0,94 | -0,56% | |
Boliviano | BOB | 864,44 | -0,67 | -0,08% | 0,39 | 0,05% | 3,87 | 0,45% | 0,19 | 0,02% | |
Real brasileño | BRL | 617,17 | 1,39 | 0,23% | -0,83 | -0,13% | 3,95 | 0,64% | -37,60 | -6,09% | |
Dólar de las Bahamas | BSD | 124,99 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Bitcoin | BTC | 0,0030 | 0,0002 | 6,18% | 0,0001 | 2,11% | -0,0003 | -11,27% | -0,0043 | -140,00% | |
Ngultrum butanés | BTN | 10.429,75 | -9,33 | -0,09% | 3,05 | 0,03% | 56,33 | 0,54% | 130,78 | 1,25% | |
BitShares | BTS | 16.545,65 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Pula de la Botswana | BWP | 1.713,66 | 8,05 | 0,47% | 19,16 | 1,12% | 15,84 | 0,92% | 101,90 | 5,95% | |
Rublo bielorruso | BYN | 412,15 | -0,32 | -0,08% | 0,16 | 0,04% | 1,86 | 0,45% | 96,45 | 23,40% | |
Dólar beliceño | BZD | 252,16 | -0,19 | -0,08% | 0,09 | 0,04% | 1,13 | 0,45% | 0,06 | 0,02% | |
Dolar canadiense | CAD | 169,66 | -0,13 | -0,08% | 0,47 | 0,28% | -2,84 | -1,67% | -0,85 | -0,50% | |
Franco congoleño | CDF | 334.230,31 | -4.141,84 | -1,24% | -3.164,67 | -0,95% | 25.252,42 | 7,56% | 78.232,60 | 23,41% | |
Franco suizo | CHF | 109,79 | -0,23 | -0,21% | 0,71 | 0,65% | -3,06 | -2,79% | -6,97 | -6,34% | |
Unidad de Fomento | CLF | 4,00 | 0,04 | 1,12% | 0,07 | 1,68% | -0,15 | -3,65% | 0,12 | 3,00% | |
Peso chileno | CLP | 110.463,54 | 1.576,25 | 1,43% | 1.780,18 | 1,61% | -3.861,40 | -3,50% | 2.962,98 | 2,68% | |
Renminbi | CNH | 899,05 | 1,31 | 0,15% | 5,52 | 0,61% | -13,98 | -1,56% | 28,20 | 3,14% | |
Yuan chino | CNY | 896,88 | 4,90 | 0,55% | 10,95 | 1,22% | -14,16 | -1,58% | 27,22 | 3,03% | |
Peso colombiano | COP | 497.065,37 | -2.326,42 | -0,47% | -52,06 | -0,01% | -6.458,94 | -1,30% | -106.833,20 | -21,49% | |
Colón costarricense | CRC | 65.916,27 | -160,00 | -0,24% | -262,34 | -0,40% | -207,10 | -0,31% | -7.438,60 | -11,28% | |
Peso convertible cubano | CUC | 124,99 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Peso cubano | CUP | 3.218,39 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Escudo del Cabo Verde | CVE | 12.835,52 | 33,02 | 0,26% | 134,21 | 1,05% | -25,82 | -0,20% | -243,13 | -1,89% | |
Corona checa | CZK | 2.834,01 | 3,27 | 0,12% | 17,33 | 0,61% | -35,35 | -1,25% | -48,51 | -1,71% | |
DASH | DASH | 3,87 | 0,30 | 7,86% | -0,03 | -0,69% | 0,08 | 2,09% | 1,21 | 31,22% | |
Franco de Yibuti | DJF | 22.255,28 | -36,03 | -0,16% | 12,50 | 0,06% | 81,97 | 0,37% | 5,85 | 0,03% | |
Corona danesa | DKK | 865,67 | -0,17 | -0,02% | 5,66 | 0,65% | -6,58 | -0,76% | -16,76 | -1,94% | |
Dogecoin | DOGE | 1.326,04 | 104,94 | 7,91% | -70,06 | -5,28% | -270,00 | -20,36% | -23,12 | -1,74% | |
Peso dominicano | DOP | 7.131,83 | -0,60 | -0,01% | 17,65 | 0,25% | 50,60 | 0,71% | 251,55 | 3,53% | |
Dinar argelino | DZD | 16.836,87 | -8,72 | -0,05% | -11,86 | -0,07% | 13,52 | 0,08% | -415,96 | -2,47% | |
Libra egipcia | EGP | 3.864,90 | -4,56 | -0,12% | -0,23 | -0,01% | 2,83 | 0,07% | 790,75 | 20,46% | |
Nakfa de Eritrea | ERN | 1.874,79 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Birr etíope | ETB | 7.009,25 | 26,87 | 0,38% | -16,91 | -0,24% | 46,45 | 0,66% | 322,18 | 4,60% | |
Ethereum | ETH | 0,06 | 0,0036 | 6,34% | 0,0004 | 0,76% | -0,0046 | -8,11% | -0,04 | -75,08% | |
Euro | EUR | 116,10 | -0,03 | -0,03% | 0,75 | 0,64% | -0,74 | -0,63% | -2,54 | -2,19% | |
Dólar de Fiyi | FJD | 279,87 | 0,19 | 0,07% | 1,06 | 0,38% | -4,85 | -1,73% | 5,47 | 1,95% | |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 99,55 | -0,07 | -0,07% | 0,60 | 0,61% | -2,71 | -2,72% | -2,40 | -2,42% | |
Libra británica | GBP | 99,55 | -0,07 | -0,07% | 0,60 | 0,61% | -2,71 | -2,72% | -2,40 | -2,42% | |
Lari georgiano | GEL | 333,71 | 0,62 | 0,19% | -3,75 | -1,12% | -3,12 | -0,94% | 1,25 | 0,37% | |
Libra de Guernsey | GGP | 99,55 | -0,07 | -0,07% | 0,60 | 0,61% | -2,71 | -2,72% | -2,40 | -2,42% | |
Cedi de Ghana | GHS | 1.504,37 | -1,76 | -0,12% | 3,56 | 0,24% | 17,44 | 1,16% | -120,09 | -7,98% | |
Libra gibraltareña | GIP | 99,55 | -0,07 | -0,07% | 0,60 | 0,61% | -2,71 | -2,72% | -2,40 | -2,42% | |
Dalasi de Gambia | GMD | 8.424,05 | 6,25 | 0,07% | 3,12 | 0,04% | 15,62 | 0,19% | 621,80 | 7,38% | |
Franco de Guinea | GNF | 1.075.299,04 | -780,01 | -0,07% | 276,24 | 0,03% | 5.349,41 | 0,50% | -6.402,81 | -0,60% | |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 979,22 | -0,72 | -0,07% | -0,35 | -0,04% | 4,69 | 0,48% | -9,98 | -1,02% | |
Dólar de Guyana | GYD | 26.193,53 | -19,87 | -0,08% | 9,69 | 0,04% | 138,43 | 0,53% | 12,46 | 0,05% | |
Dolar de Hong Kong | HKD | 975,54 | -0,42 | -0,04% | -1,32 | -0,13% | -0,49 | -0,05% | 2,44 | 0,25% | |
Lempira hondureña | HNL | 3.090,25 | 2,51 | 0,08% | 3,39 | 0,11% | 13,87 | 0,45% | 3,05 | 0,10% | |
Kuna croata | HRK | 874,83 | -0,22 | -0,03% | 5,68 | 0,65% | -6,53 | -0,75% | -20,83 | -2,38% | |
Gourde haitiano | HTG | 16.527,85 | -31,27 | -0,19% | -12,22 | -0,07% | -51,18 | -0,31% | -1.670,32 | -10,11% | |
Florín húngaro | HUF | 44.514,73 | 245,11 | 0,55% | 694,48 | 1,56% | 378,47 | 0,85% | -5.191,17 | -11,66% | |
Rupia indonesia | IDR | 1.955.336,05 | 8.850,95 | 0,45% | 20.287,67 | 1,04% | -6.198,32 | -0,32% | 6.543,65 | 0,33% | |
Shekel israelí | ILS | 464,43 | 1,25 | 0,27% | -1,02 | -0,22% | -18,95 | -4,08% | 36,98 | 7,96% | |
Libra de la Isla de Man | IMP | 99,55 | -0,07 | -0,07% | 0,60 | 0,61% | -2,71 | -2,72% | -2,40 | -2,42% | |
Rupia india | INR | 10.417,53 | -10,84 | -0,10% | -9,24 | -0,09% | 6,92 | 0,07% | 115,20 | 1,11% | |
Dinar iraquí | IQD | 163.828,22 | -56,36 | -0,03% | 130,35 | 0,08% | 683,83 | 0,42% | -18.717,50 | -11,43% | |
Rial iraní | IRR | 5.282.215,02 | -1.562,32 | -0,03% | 0 | 0% | 0 | 0% | 114.049,60 | 2,16% | |
Corona de Islandia | ISK | 17.513,44 | 91,15 | 0,52% | 105,40 | 0,60% | -169,22 | -0,97% | -204,34 | -1,17% | |
Libra de Jersey | JEP | 99,55 | -0,07 | -0,07% | 0,60 | 0,61% | -2,71 | -2,72% | -2,40 | -2,42% | |
Dólar jamaiquino | JMD | 19.461,21 | -23,80 | -0,12% | 59,60 | 0,31% | 44,11 | 0,23% | 215,66 | 1,11% | |
Dinar jordano | JOD | 88,65 | -0,02 | -0,03% | -0,02 | -0,03% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Yen japonés | JPY | 18.268,63 | 141,18 | 0,77% | -119,54 | -0,65% | -669,85 | -3,67% | 1.196,58 | 6,55% | |
Chelín keniano | KES | 19.245,00 | -123,90 | -0,64% | 109,76 | 0,57% | 278,13 | 1,45% | 3.880,67 | 20,16% | |
Som kirguís | KGS | 11.163,74 | 0 | 0% | 2,50 | 0,02% | 0 | 0% | 546,19 | 4,89% | |
Riel camboyano | KHR | 514.455,63 | -705,70 | -0,14% | -77,16 | -0,01% | -1.111,05 | -0,22% | -1.224,89 | -0,24% | |
Franco Comoro | KMF | 57.168,48 | -56,27 | -0,10% | 618,63 | 1,08% | -512,49 | -0,90% | -1.121,85 | -1,96% | |
Won norcoreano | KPW | 112.487,28 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Won surcoreano | KRW | 164.564,30 | -95,24 | -0,06% | 750,35 | 0,46% | -438,28 | -0,27% | 1.549,04 | 0,94% | |
Dinar kuwaití | KWD | 38,56 | -0,01 | -0,01% | -0,05 | -0,13% | -0,03 | -0,07% | 0,24 | 0,62% | |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 104,25 | -0,08 | -0,08% | 0,04 | 0,04% | 0,47 | 0,45% | 0,02 | 0,02% | |
Tenge kazajo | KZT | 57.405,68 | -35,72 | -0,06% | -383,40 | -0,67% | -807,18 | -1,41% | -1.423,56 | -2,48% | |
Lao Kip | LAK | 2.591.819,80 | -2.674,37 | -0,10% | 3.290,95 | 0,13% | 7.171,06 | 0,28% | 428.097,14 | 16,52% | |
Libra libanesa | LBP | 1.879.668,74 | -1.982,34 | -0,11% | -7.123,28 | -0,38% | 7.897,65 | 0,42% | 1.690.338,98 | 89,93% | |
Dólar de tilo | LD | 39.995,48 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 40.939,34 | -38,28 | -0,09% | -100,67 | -0,25% | 151,43 | 0,37% | -5.025,02 | -12,27% | |
Dólar liberiano | LRD | 23.516,09 | -12,51 | -0,05% | -0,0024 | -0,000010% | 62,48 | 0,27% | 4.268,26 | 18,15% | |
Loti de Lesotho | LSL | 2.387,55 | 17,54 | 0,73% | 55,08 | 2,31% | 53,31 | 2,23% | 233,77 | 9,79% | |
Litecoin | LTC | 1,74 | 0,12 | 6,88% | 0,01 | 0,59% | 0,07 | 4,19% | 0,11 | 6,40% | |
Dinar libio | LYD | 604,79 | -0,35 | -0,06% | 2,71 | 0,45% | -1,62 | -0,27% | -1,35 | -0,22% | |
Dirham marroquí | MAD | 1.271,72 | 3,48 | 0,27% | 10,19 | 0,80% | -3,55 | -0,28% | -47,92 | -3,77% | |
Leu moldavo | MDL | 2.223,31 | 3,80 | 0,17% | 13,24 | 0,60% | -5,92 | -0,27% | -197,15 | -8,87% | |
Ariary malgache | MGA | 573.545,42 | -369,40 | -0,06% | 3.220,99 | 0,56% | 8.661,68 | 1,51% | 21.802,04 | 3,80% | |
Denar macedonio | MKD | 7.144,39 | 1,51 | 0,02% | 55,95 | 0,78% | -64,60 | -0,90% | -152,82 | -2,14% | |
Kyat de Myanmar | MMK | 262.700,14 | -211,84 | -0,08% | 92,17 | 0,04% | 1.170,14 | 0,45% | 46,69 | 0,02% | |
Tugrik mongol | MNT | 431.201,23 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5.378,73 | 1,25% | |
Pataca de Macao | MOP | 1.005,87 | -1,62 | -0,16% | -0,89 | -0,09% | 4,19 | 0,42% | 3,39 | 0,34% | |
Ouguiya mauritano | MRU | 4.928,33 | -20,09 | -0,41% | -27,36 | -0,56% | -10,81 | -0,22% | 199,43 | 4,05% | |
Rupia mauriciana | MUR | 5.511,98 | -12,40 | -0,23% | -15,52 | -0,28% | -13,98 | -0,25% | 59,45 | 1,08% | |
Rufiyaa de Maldivas | MVR | 1.921,03 | 2,50 | 0,13% | 1,25 | 0,07% | 6,25 | 0,33% | 2,50 | 0,13% | |
Kwacha malauí | MWK | 210.491,68 | -253,32 | -0,12% | -20,91 | -0,01% | 71.167,08 | 33,81% | 82.228,89 | 39,07% | |
Peso mexicano | MXN | 2.172,63 | 3,63 | 0,17% | -10,34 | -0,48% | -32,93 | -1,52% | -299,20 | -13,77% | |
Ringgit malayo | MYR | 585,25 | 2,19 | 0,37% | 3,12 | 0,53% | -3,19 | -0,54% | 34,87 | 5,96% | |
Mozambique Metical | MZN | 7.980,35 | -6,25 | -0,08% | -3,12 | -0,04% | 0 | 0% | -6,25 | -0,08% | |
Dólar de Namibia | NAD | 2.384,73 | 12,50 | 0,52% | 58,74 | 2,46% | 52,49 | 2,20% | 239,97 | 10,06% | |
Naira nigeriana | NGN | 98.973,29 | -660,50 | -0,67% | -698,75 | -0,71% | -1.034,17 | -1,04% | 43.445,63 | 43,90% | |
Córdoba Oro | NIO | 4.578,36 | -3,21 | -0,07% | 1,49 | 0,03% | 20,05 | 0,44% | 15,34 | 0,34% | |
Corona noruega | NOK | 1.369,40 | 5,63 | 0,41% | 15,14 | 1,11% | -11,36 | -0,83% | 120,03 | 8,77% | |
Rupia nepalí | NPR | 16.687,59 | -14,93 | -0,09% | 4,86 | 0,03% | 90,15 | 0,54% | 209,22 | 1,25% | |
Nextcoin | NXT | 46.127,27 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 204,11 | -0,11 | -0,06% | 1,27 | 0,62% | -8,20 | -4,02% | 9,05 | 4,43% | |
Rial Omaní | OMR | 48,12 | -0,04 | -0,08% | 0,0015 | 0,0031% | 0,0042 | 0,01% | 0,05 | 0,11% | |
Balboa panameño | PAB | 124,99 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Sol peruano | PEN | 468,08 | -2,36 | -0,50% | 0,96 | 0,21% | -5,34 | -1,14% | -14,59 | -3,12% | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | 466,34 | -0,41 | -0,09% | -3,78 | -0,81% | 3,74 | 0,80% | 25,66 | 5,50% | |
Peso filipino | PHP | 6.939,22 | 1,89 | 0,03% | 21,50 | 0,31% | -50,06 | -0,72% | 18,74 | 0,27% | |
Rupia pakistaní | PKR | 35.503,72 | -20,33 | -0,06% | 363,93 | 1,03% | 247,34 | 0,70% | 7.404,99 | 20,86% | |
Zloty polaco | PLN | 503,49 | 0,40 | 0,08% | 3,71 | 0,74% | -14,46 | -2,87% | -52,97 | -10,52% | |
Guaraní paraguayo | PYG | 919.627,56 | -749,48 | -0,08% | -8.161,40 | -0,89% | -7.433,07 | -0,81% | 26.440,34 | 2,88% | |
Rial de Qatar | QAR | 455,07 | -0,30 | -0,07% | 0,03 | 0,01% | 0,65 | 0,14% | -0,49 | -0,11% | |
Leu rumano | RON | 577,30 | 0,59 | 0,10% | 4,23 | 0,73% | -4,02 | -0,70% | -6,38 | -1,11% | |
Dinar serbio | RSD | 13.606,32 | 1,87 | 0,01% | 76,67 | 0,56% | -60,42 | -0,44% | -293,08 | -2,15% | |
Rublo ruso | RUB | 11.372,83 | -145,24 | -1,28% | -63,16 | -0,56% | -148,36 | -1,30% | 3.537,22 | 31,10% | |
Franco de Ruanda | RWF | 156.299,33 | -1.234,06 | -0,79% | 701,63 | 0,45% | 3.174,09 | 2,03% | 22.529,49 | 14,41% | |
Riyal saudí | SAR | 468,78 | -0,01 | -0,0014% | -0,08 | -0,02% | -0,05 | -0,01% | -1,32 | -0,28% | |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 1.056,69 | -2,69 | -0,25% | -2,69 | -0,25% | 6,09 | 0,58% | 32,19 | 3,05% | |
Rupia de Seychelles | SCR | 1.686,76 | 72,65 | 4,31% | 39,59 | 2,35% | 27,36 | 1,62% | -13,82 | -0,82% | |
Libra sudanesa | SDG | 75.116,50 | 0 | 0% | 0 | 0% | 187,48 | 0,25% | 3.687,08 | 4,91% | |
Corona sueca | SEK | 1.310,94 | 2,32 | 0,18% | 6,43 | 0,49% | -51,24 | -3,91% | 20,26 | 1,55% | |
Dolar de Singapur | SGD | 167,94 | 0,28 | 0,16% | 0,79 | 0,47% | -2,15 | -1,28% | -1,27 | -0,76% | |
Libra de Santa Elena | SHP | 99,55 | -0,07 | -0,07% | 0,60 | 0,61% | -2,71 | -2,72% | -2,40 | -2,42% | |
Sierra Leona Leona | SLL | 2.620.891,04 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 413.015,78 | 15,76% | |
Chelín somalí | SOS | 71.442,27 | -31,43 | -0,04% | -28,75 | -0,04% | 268,33 | 0,38% | 357,10 | 0,50% | |
Dólar de Surinam | SRD | 4.684,91 | -6,94 | -0,15% | -14,56 | -0,31% | -59,12 | -1,26% | 736,35 | 15,72% | |
Libra sursudanesa | SSP | 16.280,66 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Dobra de Santo Tomé | STD | 2.784.909,99 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -67.766,15 | -2,43% | |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STN | 2.846,22 | -13,62 | -0,48% | 2,67 | 0,09% | -11,46 | -0,40% | -62,23 | -2,19% | |
Stellar | STR | 1.017,98 | 76,83 | 7,55% | -9,14 | -0,90% | 20,29 | 1,99% | -396,44 | -38,94% | |
El Salvador Colón | SVC | 1.094,58 | -0,88 | -0,08% | 0,41 | 0,04% | 4,93 | 0,45% | 0,15 | 0,01% | |
Libra siria | SYP | 314.030,73 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Swazi Lilangeni | SZL | 2.387,00 | 20,16 | 0,84% | 42,14 | 1,77% | 53,37 | 2,24% | 227,79 | 9,54% | |
Baht tailandés | THB | 4.463,78 | 34,40 | 0,77% | 58,01 | 1,30% | -12,28 | -0,28% | 131,41 | 2,94% | |
Tayikistán Somoni | TJS | 1.367,95 | 0,19 | 0,01% | 1,77 | 0,13% | 1,78 | 0,13% | 104,71 | 7,65% | |
Turkmenistán New Manat | TMT | 437,45 | 0 | 0% | 0 | 0% | -1,25 | -0,29% | -0,62 | -0,14% | |
Dinar tunecino | TND | 391,21 | -0,06 | -0,02% | 2,12 | 0,54% | -2,06 | -0,53% | -9,75 | -2,49% | |
Tongano pa їanga | TOP | 295,43 | 0,56 | 0,19% | 0,70 | 0,24% | -3,64 | -1,23% | 2,67 | 0,90% | |
Lira turca | TRY | 3.620,82 | 2,38 | 0,07% | 5,84 | 0,16% | 51,43 | 1,42% | 1.288,88 | 35,60% | |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 850,04 | -0,33 | -0,04% | 2,21 | 0,26% | 4,05 | 0,48% | 1,34 | 0,16% | |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 3.936,11 | 7,74 | 0,20% | 5,04 | 0,13% | -108,53 | -2,76% | 98,22 | 2,50% | |
Chelín de Tanzania | TZS | 313.226,50 | -388,55 | -0,12% | -573,63 | -0,18% | 761,85 | 0,24% | 21.546,98 | 6,88% | |
Grivna ucraniana | UAH | 4.614,44 | 15,77 | 0,34% | 41,69 | 0,90% | 117,72 | 2,55% | 18,64 | 0,40% | |
Chelín de Uganda | UGX | 475.730,12 | 3.758,61 | 0,79% | 1.136,02 | 0,24% | 6.251,48 | 1,31% | 14.209,01 | 2,99% | |
Peso uruguayo | UYU | 4.903,91 | 11,22 | 0,23% | 31,33 | 0,64% | -81,36 | -1,66% | 17,06 | 0,35% | |
Suma de Uzbekistán | UZS | 1.541.433,85 | 3,85 | 0,0002% | 5.485,50 | 0,36% | 13.310,67 | 0,86% | 133.721,13 | 8,68% | |
Bolivar soberano | VES | 4.447,66 | 3,49 | 0,08% | 6,14 | 0,14% | 47,93 | 1,08% | 2.750,40 | 61,84% | |
Dong vietnamita | VND | 3.031.138,58 | 2.697,05 | 0,09% | -291,69 | -0,01% | -9.140,97 | -0,30% | 84.397,96 | 2,78% | |
Vanuatu Vatu | VUV | 14.838,57 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 84,74 | 0,57% | |
Tala de Samoa | WST | 349,96 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12,80 | 3,66% | |
Franco CFA BEAC | XAF | 76.156,94 | -20,63 | -0,03% | 491,04 | 0,64% | -482,79 | -0,63% | -1.666,35 | -2,19% | |
Onza de plata | XAG | 5,48 | 0,04 | 0,81% | 0,37 | 6,84% | -0,14 | -2,54% | 0,15 | 2,77% | |
Onza de oro | XAU | 0,06 | 0,0007 | 1,19% | 0,0015 | 2,33% | -0,0014 | -2,26% | -0,01 | -10,28% | |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 337,78 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Derechos Especiales de Giro | XDR | 94,10 | -0,12 | -0,13% | 0,24 | 0,25% | -0,64 | -0,68% | -0,27 | -0,29% | |
Monero | XMR | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Franco CFA BCEAO | XOF | 76.156,94 | -20,63 | -0,03% | 491,04 | 0,64% | -482,79 | -0,63% | -1.666,35 | -2,19% | |
Onza de paladio | XPD | 0,13 | -0,0021 | -1,59% | 0,0019 | 1,43% | 0,0007 | 0,52% | 0,07 | 50,78% | |
Franco CFP | XPF | 13.854,48 | -3,75 | -0,03% | 89,33 | 0,64% | -87,83 | -0,63% | -303,14 | -2,19% | |
Onza de platino | XPT | 0,14 | 0,0009 | 0,68% | 0,0011 | 0,77% | -0,01 | -8,56% | 0,02 | 11,28% | |
Ripple | XRP | 202,23 | 13,58 | 6,72% | 1,72 | 0,85% | 14,46 | 7,15% | -143,73 | -71,07% | |
Rial yemení | YER | 31.287,09 | 0,01 | 0,000023% | -3,12 | -0,01% | 3,12 | 0,01% | 9,39 | 0,03% | |
Rand sudafricano | ZAR | 2.385,87 | 17,39 | 0,73% | 33,44 | 1,40% | 44,58 | 1,87% | 220,81 | 9,25% | |
Kwacha de Zambia | ZMW | 3.043,02 | 22,74 | 0,75% | 63,72 | 2,09% | 200,50 | 6,59% | 867,38 | 28,50% | |
Dólar zimbabuense | ZWL | 40.245,45 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Dólar de los Estados Unidos | USD | 124,99 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates". |