La página proporciona información sobre la divisa Florín de Aruba en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.
Código ISO 4217 | AWG |
País | Aruba |
Código HTML de la divisa | sin datos |
Símbolo de la divisa | ƒ |
Bandera | Nombre de la divisa | ISO 4217 | 1 AWG |
Cambios por período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Día % | Semana | Semana % | Mes | Mes % | Año | Año % | ||||
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 2,04 | -0,000021 | -0,0010% | -0,0029 | -0,14% | -0,0027 | -0,13% | -0,0023 | -0,11% | |
Afgani afgano | AFN | 49,24 | -0,21 | -0,43% | -0,16 | -0,32% | 0,63 | 1,28% | -8,24 | -16,74% | |
Lek albanés | ALL | 59,55 | -0,01 | -0,01% | -0,13 | -0,22% | 0,02 | 0,04% | -0,63 | -1,05% | |
Dram armenio | AMD | 219,65 | 0,01 | 0,01% | -0,30 | -0,14% | 0,91 | 0,42% | -48,45 | -22,06% | |
Florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | 1,00 | 0 | 0% | -0,0008 | -0,08% | -0,0010 | -0,10% | 0,0040 | 0,40% | |
Kwanza angoleño | AOA | 279,76 | 0 | 0% | 0,01 | 0,0028% | -0,06 | -0,02% | -14,12 | -5,05% | |
Peso argentino | ARS | 102,99 | 0,12 | 0,12% | 1,15 | 1,12% | 4,96 | 4,81% | 44,79 | 43,49% | |
Dólar australiano | AUD | 0,78 | 0,01 | 0,73% | -0,02 | -1,94% | -0,03 | -4,46% | -0,01 | -1,69% | |
Florín de Aruba | AWG | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Manat azerbaiyano | AZN | 0,94 | 0 | 0% | -0,0043 | -0,46% | -0,0013 | -0,14% | -0,0010 | -0,11% | |
Marca convertible | BAM | 1,00 | 0 | 0% | -0,01 | -0,57% | -0,02 | -2,14% | 0,02 | 2,28% | |
Dólar de Barbados | BBD | 1,11 | 0 | 0% | -0,0015 | -0,14% | -0,0015 | -0,14% | -0,0012 | -0,11% | |
Taka de Bangladesh | BDT | 58,84 | 0 | 0% | 0,15 | 0,25% | 1,53 | 2,59% | 11,13 | 18,92% | |
Lev búlgaro | BGN | 1,00 | 0,0004 | 0,04% | -0,0032 | -0,32% | -0,02 | -1,73% | 0,02 | 2,32% | |
Dinar bahreiní | BHD | 0,21 | 0,000013 | 0,01% | -0,0003 | -0,15% | -0,0001 | -0,05% | -0,0002 | -0,08% | |
Franco de Burundi | BIF | 1.149,92 | 6,51 | 0,57% | -2,25 | -0,20% | 4,37 | 0,38% | 29,40 | 2,56% | |
Dólar de las Bermudas | BMD | 0,55 | 0 | 0% | -0,0008 | -0,14% | -0,0008 | -0,14% | -0,0006 | -0,11% | |
Dólar de Brunei | BND | 0,73 | 0 | 0% | -0,01 | -0,72% | -0,02 | -2,50% | -0,02 | -3,09% | |
Boliviano | BOB | 3,84 | 0 | 0% | -0,0028 | -0,07% | -0,0036 | -0,09% | 0,01 | 0,36% | |
Real brasileño | BRL | 2,83 | -0,0001 | -0,0034% | -0,06 | -2,07% | -0,10 | -3,61% | -0,15 | -5,19% | |
Dólar de las Bahamas | BSD | 0,55 | 0 | 0% | -0,0008 | -0,14% | -0,0008 | -0,14% | -0,0006 | -0,11% | |
Bitcoin | BTC | 0,000023 | -0,000001 | -3,46% | -0,000001 | -5,11% | -0,000010 | -43,80% | 0,000009 | 37,55% | |
Ngultrum butanés | BTN | 45,25 | 0 | 0% | 0,17 | 0,36% | -0,63 | -1,40% | 3,57 | 7,88% | |
BitShares | BTS | 73,44 | 0 | 0% | -0,10 | -0,14% | -0,10 | -0,14% | 50,36 | 68,56% | |
Pula de la Botswana | BWP | 7,09 | 0 | 0% | -0,02 | -0,33% | -0,02 | -0,27% | 0,65 | 9,18% | |
Rublo bielorruso | BYN | 1,40 | 0 | 0% | -0,0010 | -0,07% | -0,0010 | -0,07% | -0,05 | -3,37% | |
Dólar beliceño | BZD | 1,12 | 0 | 0% | -0,0008 | -0,07% | -0,0011 | -0,09% | -0,000013 | -0,0012% | |
Dolar canadiense | CAD | 0,74 | -0,0012 | -0,16% | -0,0047 | -0,64% | -0,01 | -2,03% | 0,03 | 4,03% | |
Franco congoleño | CDF | 1.141,69 | -7,15 | -0,63% | -3,95 | -0,35% | 13,91 | 1,22% | 25,88 | 2,27% | |
Franco suizo | CHF | 0,51 | -0,0006 | -0,12% | 0,0003 | 0,05% | -0,0025 | -0,49% | -0,01 | -1,13% | |
Unidad de Fomento | CLF | 0,02 | 0 | 0% | -0,0002 | -1,24% | -0,0009 | -5,36% | -0,0002 | -0,98% | |
Peso chileno | CLP | 446,71 | -0,68 | -0,15% | -5,60 | -1,25% | -24,68 | -5,52% | -5,04 | -1,13% | |
Renminbi | CNH | 3,75 | 0,0009 | 0,03% | -0,02 | -0,49% | -0,10 | -2,67% | 0,21 | 5,70% | |
Yuan chino | CNY | 3,76 | 0,0003 | 0,01% | -0,01 | -0,14% | -0,07 | -1,83% | 0,23 | 6,13% | |
Peso colombiano | COP | 2.513,85 | 0,73 | 0,03% | -89,08 | -3,54% | -169,59 | -6,75% | 315,92 | 12,57% | |
Colón costarricense | CRC | 312,25 | 0 | 0% | -0,65 | -0,21% | -12,26 | -3,93% | -43,45 | -13,92% | |
Peso convertible cubano | CUC | 0,55 | 0 | 0% | -0,0008 | -0,14% | -0,0008 | -0,14% | -0,0006 | -0,11% | |
Peso cubano | CUP | 14,29 | 0 | 0% | -0,02 | -0,14% | -0,02 | -0,14% | -0,02 | -0,11% | |
Escudo del Cabo Verde | CVE | 56,32 | 0,07 | 0,12% | -0,25 | -0,45% | -1,20 | -2,14% | 1,18 | 2,10% | |
Corona checa | CZK | 12,15 | -0,01 | -0,06% | -0,07 | -0,61% | -0,39 | -3,21% | -0,05 | -0,44% | |
DASH | DASH | 0,01 | -0,0014 | -14,72% | -0,0012 | -12,76% | -0,0037 | -38,62% | 0,0039 | 40,55% | |
Franco de Yibuti | DJF | 98,75 | -0,07 | -0,07% | -0,05 | -0,05% | 0,13 | 0,14% | 0,02 | 0,02% | |
Corona danesa | DKK | 3,80 | 0,0012 | 0,03% | -0,01 | -0,14% | -0,06 | -1,63% | 0,09 | 2,36% | |
Dogecoin | DOGE | 6,16 | -0,18 | -2,99% | -0,14 | -2,29% | -2,01 | -32,65% | 2,27 | 36,86% | |
Peso dominicano | DOP | 31,51 | -0,01 | -0,02% | -0,02 | -0,08% | 0,26 | 0,81% | -0,51 | -1,63% | |
Dinar argelino | DZD | 75,23 | 0 | 0% | -0,33 | -0,43% | -0,98 | -1,31% | -2,79 | -3,71% | |
Libra egipcia | EGP | 16,58 | 0,0038 | 0,02% | 0,02 | 0,10% | 2,84 | 17,15% | 7,84 | 47,29% | |
Nakfa de Eritrea | ERN | 8,32 | 0 | 0% | -0,01 | -0,14% | -0,01 | -0,14% | -0,01 | -0,11% | |
Birr etíope | ETB | 29,76 | -0,02 | -0,07% | -0,03 | -0,11% | -0,04 | -0,15% | 2,13 | 7,16% | |
Ethereum | ETH | 0,0003 | -0,000016 | -4,86% | -0,000004 | -1,10% | -0,0001 | -37,43% | 0,0001 | 36,78% | |
Euro | EUR | 0,51 | 0,0002 | 0,04% | -0,0008 | -0,15% | -0,01 | -1,52% | 0,01 | 2,41% | |
Dólar de Fiyi | FJD | 1,20 | 0,0025 | 0,21% | -0,01 | -0,97% | -0,04 | -3,09% | 0,01 | 0,78% | |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 0,45 | -0,0004 | -0,08% | -0,0002 | -0,04% | -0,01 | -2,56% | 0,03 | 7,46% | |
Libra británica | GBP | 0,45 | -0,0004 | -0,08% | -0,0002 | -0,04% | -0,01 | -2,56% | 0,03 | 7,46% | |
Lari georgiano | GEL | 1,46 | 0 | 0% | -0,01 | -0,66% | -0,04 | -2,80% | -0,23 | -16,10% | |
Libra de Guernsey | GGP | 0,45 | -0,0004 | -0,08% | -0,0002 | -0,04% | -0,01 | -2,56% | 0,03 | 7,46% | |
Cedi de Ghana | GHS | 6,89 | 0,01 | 0,15% | 0,06 | 0,89% | 2,26 | 32,72% | 3,39 | 49,24% | |
Libra gibraltareña | GIP | 0,45 | -0,0004 | -0,08% | -0,0002 | -0,04% | -0,01 | -2,56% | 0,03 | 7,46% | |
Dalasi de Gambia | GMD | 34,29 | 0 | 0% | 0,31 | 0,92% | -0,13 | -0,38% | 5,07 | 14,79% | |
Franco de Guinea | GNF | 4.801,14 | 20,24 | 0,42% | 16,45 | 0,34% | -71,08 | -1,48% | -205,80 | -4,29% | |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 4,36 | 0 | 0% | -0,0034 | -0,08% | -0,0029 | -0,07% | 0,09 | 2,07% | |
Dólar de Guyana | GYD | 117,12 | 0 | 0% | 0,90 | 0,77% | 0,87 | 0,75% | 0,98 | 0,84% | |
Dolar de Hong Kong | HKD | 4,34 | -0,0008 | -0,02% | -0,01 | -0,12% | 0,01 | 0,17% | 0,02 | 0,35% | |
Lempira hondureña | HNL | 13,69 | 0 | 0% | -0,01 | -0,11% | -0,03 | -0,24% | 0,05 | 0,35% | |
Kuna croata | HRK | 3,85 | 0 | 0% | -0,01 | -0,17% | -0,07 | -1,72% | 0,09 | 2,45% | |
Gourde haitiano | HTG | 82,65 | 0 | 0% | 0,27 | 0,33% | 1,15 | 1,39% | 25,66 | 31,05% | |
Florín húngaro | HUF | 199,46 | 0,12 | 0,06% | -1,90 | -0,95% | -7,96 | -3,99% | 20,80 | 10,43% | |
Rupia indonesia | IDR | 8.310,67 | 3,98 | 0,05% | -61,07 | -0,73% | -319,50 | -3,84% | 322,11 | 3,88% | |
Shekel israelí | ILS | 1,91 | -0,0024 | -0,13% | 0,02 | 0,98% | -0,05 | -2,77% | 0,13 | 6,69% | |
Libra de la Isla de Man | IMP | 0,45 | -0,0004 | -0,08% | -0,0002 | -0,04% | -0,01 | -2,56% | 0,03 | 7,46% | |
Rupia india | INR | 45,22 | -0,0012 | -0,0027% | 0,24 | 0,52% | -0,75 | -1,66% | 3,57 | 7,89% | |
Dinar iraquí | IQD | 810,12 | 0 | 0% | -0,62 | -0,08% | -1,27 | -0,16% | -0,49 | -0,06% | |
Rial iraní | IRR | 23.411,93 | 0 | 0% | 281,93 | 1,20% | 161,93 | 0,69% | -67,66 | -0,29% | |
Corona de Islandia | ISK | 79,09 | -0,04 | -0,05% | -0,08 | -0,10% | 0,45 | 0,57% | 7,34 | 9,28% | |
Libra de Jersey | JEP | 0,45 | -0,0004 | -0,08% | -0,0002 | -0,04% | -0,01 | -2,56% | 0,03 | 7,46% | |
Dólar jamaiquino | JMD | 85,32 | 0 | 0% | 0,12 | 0,14% | 1,04 | 1,22% | -1,45 | -1,69% | |
Dinar jordano | JOD | 0,39 | 0 | 0% | -0,0007 | -0,18% | -0,0005 | -0,14% | -0,0003 | -0,07% | |
Yen japonés | JPY | 72,00 | -0,05 | -0,08% | -0,01 | -0,01% | -0,84 | -1,16% | 7,99 | 11,10% | |
Chelín keniano | KES | 69,05 | -0,0012 | -0,0018% | 0,08 | 0,11% | 0,44 | 0,63% | 5,98 | 8,66% | |
Som kirguís | KGS | 47,79 | 0 | 0% | -0,03 | -0,06% | 0,19 | 0,41% | 0,70 | 1,47% | |
Riel camboyano | KHR | 2.277,94 | 0,56 | 0,02% | -9,01 | -0,40% | -10,11 | -0,44% | 21,63 | 0,95% | |
Franco Comoro | KMF | 251,51 | 0 | 0% | -0,04 | -0,02% | -4,17 | -1,66% | 6,44 | 2,56% | |
Won norcoreano | KPW | 499,31 | 0 | 0% | -0,69 | -0,14% | -0,69 | -0,14% | -0,55 | -0,11% | |
Won surcoreano | KRW | 682,41 | -0,0038 | -0,0006% | -1,44 | -0,21% | -18,65 | -2,73% | 10,48 | 1,54% | |
Dinar kuwaití | KWD | 0,17 | 0,0001 | 0,03% | -0,0004 | -0,25% | -0,0003 | -0,21% | 0,0011 | 0,64% | |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 0,46 | 0 | 0% | -0,0004 | -0,08% | -0,0004 | -0,10% | -0,000020 | -0,0043% | |
Tenge kazajo | KZT | 255,52 | 0 | 0% | -1,57 | -0,61% | -1,62 | -0,63% | 13,98 | 5,47% | |
Lao Kip | LAK | 9.345,12 | -1,33 | -0,01% | -20,59 | -0,22% | -289,60 | -3,10% | 3.052,42 | 32,66% | |
Libra libanesa | LBP | 840,39 | 1,14 | 0,14% | 0,44 | 0,05% | -5,44 | -0,65% | -0,21 | -0,02% | |
Dólar de tilo | LD | 177,53 | 0 | 0% | -0,25 | -0,14% | -0,25 | -0,14% | -0,20 | -0,11% | |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 202,04 | 0 | 0% | -1,27 | -0,63% | -0,60 | -0,30% | 89,91 | 44,50% | |
Dólar liberiano | LRD | 86,96 | 0 | 0% | 1,53 | 1,76% | 1,16 | 1,33% | 2,40 | 2,76% | |
Loti de Lesotho | LSL | 9,55 | 0,0011 | 0,01% | -0,03 | -0,34% | 0,10 | 1,01% | 0,95 | 10,00% | |
Litecoin | LTC | 0,01 | -0,0005 | -9,08% | -0,0006 | -11,07% | -0,0025 | -43,03% | 0,0007 | 12,65% | |
Dinar libio | LYD | 2,64 | 0 | 0% | -0,01 | -0,36% | -0,04 | -1,63% | 0,09 | 3,35% | |
Dirham marroquí | MAD | 5,65 | -0,0007 | -0,01% | -0,02 | -0,35% | -0,15 | -2,69% | 0,41 | 7,26% | |
Leu moldavo | MDL | 10,40 | -0,01 | -0,11% | -0,12 | -1,19% | -0,23 | -2,21% | 0,46 | 4,44% | |
Ariary malgache | MGA | 2.365,99 | 0,04 | 0,0018% | -6,60 | -0,28% | -122,90 | -5,19% | 144,38 | 6,10% | |
Denar macedonio | MKD | 31,44 | 0,04 | 0,13% | -0,18 | -0,57% | -0,63 | -2,01% | 0,78 | 2,47% | |
Kyat de Myanmar | MMK | 1.165,62 | 0 | 0% | -0,91 | -0,08% | -1,14 | -0,10% | 178,67 | 15,33% | |
Tugrik mongol | MNT | 1.890,13 | 0 | 0% | -2,63 | -0,14% | -2,63 | -0,14% | 301,40 | 15,95% | |
Pataca de Macao | MOP | 4,48 | 0 | 0% | -0,01 | -0,14% | 0,02 | 0,34% | 0,02 | 0,43% | |
Ouguiya mauritano | MRU | 20,08 | -0,10 | -0,51% | -0,13 | -0,64% | -0,39 | -1,93% | -0,13 | -0,66% | |
Rupia mauriciana | MUR | 25,04 | -0,01 | -0,04% | 0,66 | 2,63% | 0,63 | 2,50% | 1,09 | 4,34% | |
Rufiyaa de Maldivas | MVR | 8,52 | 0 | 0% | -0,0008 | -0,01% | -0,04 | -0,43% | -0,06 | -0,70% | |
Kwacha malauí | MWK | 569,32 | -0,79 | -0,14% | 3,41 | 0,60% | 0,15 | 0,03% | 115,83 | 20,35% | |
Peso mexicano | MXN | 10,42 | 0,0002 | 0,0020% | -0,08 | -0,78% | -0,41 | -3,89% | -1,14 | -10,92% | |
Ringgit malayo | MYR | 2,35 | 0 | 0% | -0,03 | -1,12% | -0,09 | -3,94% | 0,03 | 1,16% | |
Mozambique Metical | MZN | 35,42 | -0,01 | -0,04% | -0,06 | -0,18% | -0,05 | -0,14% | -0,04 | -0,11% | |
Dólar de Namibia | NAD | 9,55 | 0 | 0% | 0,04 | 0,37% | 0,10 | 1,02% | 0,96 | 10,01% | |
Naira nigeriana | NGN | 255,01 | 0,23 | 0,09% | 2,74 | 1,07% | 6,07 | 2,38% | 24,15 | 9,47% | |
Córdoba Oro | NIO | 20,26 | -0,02 | -0,09% | -0,03 | -0,16% | 0,04 | 0,21% | 0,58 | 2,84% | |
Corona noruega | NOK | 5,48 | -0,01 | -0,16% | -0,0020 | -0,04% | 0,03 | 0,64% | 0,49 | 8,96% | |
Rupia nepalí | NPR | 72,39 | 0 | 0% | 0,26 | 0,36% | -1,01 | -1,40% | 5,71 | 7,88% | |
Nextcoin | NXT | 204,75 | 0 | 0% | -0,28 | -0,14% | -0,28 | -0,14% | 146,57 | 71,59% | |
Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 0,86 | 0,0002 | 0,03% | -0,0037 | -0,43% | -0,02 | -2,33% | 0,01 | 0,75% | |
Rial Omaní | OMR | 0,21 | 0,000019 | 0,01% | -0,0004 | -0,17% | -0,0003 | -0,16% | -0,0002 | -0,10% | |
Balboa panameño | PAB | 0,55 | 0 | 0% | -0,0008 | -0,14% | -0,0008 | -0,14% | -0,0006 | -0,11% | |
Sol peruano | PEN | 2,13 | -0,0013 | -0,06% | -0,02 | -0,86% | 0,01 | 0,64% | -0,01 | -0,51% | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | 1,96 | -0,0006 | -0,03% | -0,0025 | -0,13% | -0,0003 | -0,02% | 0,01 | 0,29% | |
Peso filipino | PHP | 30,22 | -0,01 | -0,03% | -0,03 | -0,11% | -0,71 | -2,36% | 1,83 | 6,05% | |
Rupia pakistaní | PKR | 140,40 | 1,36 | 0,97% | 12,71 | 9,05% | 14,54 | 10,35% | 42,12 | 30,00% | |
Zloty polaco | PLN | 2,40 | 0,0031 | 0,13% | -0,0022 | -0,09% | -0,03 | -1,25% | 0,12 | 5,04% | |
Guaraní paraguayo | PYG | 4.093,14 | 0 | 0% | -31,37 | -0,77% | 19,28 | 0,47% | 169,99 | 4,15% | |
Rial de Qatar | QAR | 2,02 | -0,0021 | -0,10% | -0,0048 | -0,24% | -0,0021 | -0,11% | -0,0017 | -0,08% | |
Leu rumano | RON | 2,51 | 0,01 | 0,25% | -0,02 | -0,71% | -0,06 | -2,38% | 0,04 | 1,69% | |
Dinar serbio | RSD | 59,88 | 0,0050 | 0,01% | -0,18 | -0,30% | -0,92 | -1,53% | 1,32 | 2,21% | |
Rublo ruso | RUB | 39,24 | 0,54 | 1,38% | 1,32 | 3,36% | -1,71 | -4,37% | -4,19 | -10,68% | |
Franco de Ruanda | RWF | 599,54 | 0,25 | 0,04% | 2,27 | 0,38% | 5,10 | 0,85% | 34,70 | 5,79% | |
Riyal saudí | SAR | 2,08 | 0,0006 | 0,03% | -0,0046 | -0,22% | -0,01 | -0,29% | -0,0016 | -0,08% | |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 4,56 | -0,01 | -0,28% | -0,02 | -0,33% | -0,04 | -0,92% | 0,08 | 1,68% | |
Rupia de Seychelles | SCR | 7,83 | -0,02 | -0,25% | 0,18 | 2,27% | 0,38 | 4,85% | 0,48 | 6,16% | |
Libra sudanesa | SDG | 323,16 | 0,83 | 0,26% | 7,15 | 2,21% | 5,38 | 1,67% | 78,23 | 24,21% | |
Corona sueca | SEK | 5,72 | 0,0038 | 0,07% | 0,02 | 0,35% | -0,07 | -1,24% | 0,49 | 8,49% | |
Dolar de Singapur | SGD | 0,73 | 0,0004 | 0,05% | -0,0041 | -0,57% | -0,02 | -2,20% | -0,02 | -3,26% | |
Libra de Santa Elena | SHP | 0,45 | -0,0004 | -0,08% | -0,0002 | -0,04% | -0,01 | -2,56% | 0,03 | 7,46% | |
Sierra Leona Leona | SLL | 9.800,28 | 0 | 0% | -13,61 | -0,14% | -13,61 | -0,14% | 3.454,85 | 35,25% | |
Chelín somalí | SOS | 315,72 | 0,15 | 0,05% | -0,08 | -0,02% | -0,67 | -0,21% | -8,63 | -2,73% | |
Dólar de Surinam | SRD | 17,76 | 0 | 0% | -0,25 | -1,41% | 0,09 | 0,49% | 6,07 | 34,16% | |
Libra sursudanesa | SSP | 72,27 | 0 | 0% | -0,10 | -0,14% | -0,10 | -0,14% | -0,08 | -0,11% | |
Dobra de Santo Tomé | STD | 12.662,41 | 0 | 0% | -17,59 | -0,14% | -17,59 | -0,14% | 938,64 | 7,41% | |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STN | 12,55 | 0,05 | 0,43% | -0,02 | -0,14% | -0,39 | -3,11% | 0,25 | 2,01% | |
Stellar | STR | 6,28 | 0 | 0% | -0,01 | -0,14% | -0,01 | -0,14% | 3,53 | 56,29% | |
El Salvador Colón | SVC | 4,86 | 0 | 0% | -0,0037 | -0,08% | -0,0050 | -0,10% | -0,0002 | -0,0044% | |
Libra siria | SYP | 1.393,91 | 0 | 0% | -1,94 | -0,14% | -1,94 | -0,14% | -1,25 | -0,09% | |
Swazi Lilangeni | SZL | 9,55 | 0,0004 | 0,0047% | -0,03 | -0,35% | 0,10 | 1,01% | 1,06 | 11,15% | |
Baht tailandés | THB | 18,19 | 0,01 | 0,05% | 0,03 | 0,19% | -1,01 | -5,53% | -0,36 | -1,98% | |
Tayikistán Somoni | TJS | 5,70 | 0 | 0% | 0,01 | 0,17% | 0,04 | 0,68% | -0,57 | -9,93% | |
Turkmenistán New Manat | TMT | 1,95 | 0 | 0% | 0,0013 | 0,07% | 0,0029 | 0,15% | -0,0022 | -0,11% | |
Dinar tunecino | TND | 1,69 | -0,02 | -1,31% | -0,02 | -1,29% | -0,04 | -2,57% | 0,08 | 4,75% | |
Tongano pa їanga | TOP | 1,28 | 0,000018 | 0,0014% | -0,01 | -0,84% | -0,02 | -1,38% | 0,02 | 1,56% | |
Lira turca | TRY | 10,43 | -0,0025 | -0,02% | -0,02 | -0,16% | 0,05 | 0,50% | 2,91 | 27,85% | |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 3,77 | 0 | 0% | -0,0041 | -0,11% | -0,01 | -0,21% | -0,01 | -0,14% | |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 16,75 | -0,04 | -0,23% | -0,10 | -0,62% | -0,29 | -1,72% | 1,28 | 7,67% | |
Chelín de Tanzania | TZS | 1.298,15 | 0,51 | 0,04% | 0,20 | 0,02% | 2,59 | 0,20% | 15,17 | 1,17% | |
Grivna ucraniana | UAH | 20,40 | 0 | 0% | -0,01 | -0,07% | -0,08 | -0,39% | 4,50 | 22,08% | |
Chelín de Uganda | UGX | 2.045,42 | 0 | 0% | 2,46 | 0,12% | -21,37 | -1,04% | 84,57 | 4,13% | |
Peso uruguayo | UYU | 21,60 | -0,10 | -0,48% | -0,19 | -0,86% | -0,61 | -2,81% | -2,80 | -12,98% | |
Suma de Uzbekistán | UZS | 6.291,50 | -0,06 | -0,0009% | 9,38 | 0,15% | 55,39 | 0,88% | 282,06 | 4,48% | |
Bolivar soberano | VES | 12,04 | 0 | 0% | 0,76 | 6,29% | 2,72 | 22,56% | 9,50 | 78,92% | |
Dong vietnamita | VND | 13.018,23 | 2,98 | 0,02% | -9,22 | -0,07% | -115,10 | -0,88% | 438,40 | 3,37% | |
Vanuatu Vatu | VUV | 65,49 | 0 | 0% | -0,09 | -0,14% | -0,09 | -0,14% | 2,62 | 3,99% | |
Tala de Samoa | WST | 1,50 | 0 | 0% | -0,0021 | -0,14% | -0,0021 | -0,14% | 0,05 | 3,53% | |
Franco CFA BEAC | XAF | 334,83 | 0,12 | 0,04% | -0,49 | -0,15% | -5,10 | -1,52% | 8,07 | 2,41% | |
Onza de plata | XAG | 0,02 | 0,000003 | 0,01% | 0,0003 | 1,29% | 0,0003 | 1,40% | -0,0012 | -5,13% | |
Onza de oro | XAU | 0,0003 | -0,00000013 | -0,05% | -0,000001 | -0,21% | -0,000017 | -5,90% | -0,000022 | -7,75% | |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 1,50 | 0 | 0% | -0,0021 | -0,14% | -0,0021 | -0,14% | -0,0017 | -0,11% | |
Derechos Especiales de Giro | XDR | 0,41 | 0 | 0% | -0,0013 | -0,33% | -0,01 | -1,74% | 0,01 | 3,24% | |
Monero | XMR | 0,0044 | 0 | 0% | -0,000006 | -0,14% | -0,000006 | -0,14% | 0,0009 | 19,16% | |
Franco CFA BCEAO | XOF | 334,83 | 0,12 | 0,04% | -0,49 | -0,15% | -5,10 | -1,52% | 8,07 | 2,41% | |
Onza de paladio | XPD | 0,0003 | 0 | 0% | 0,000006 | 1,91% | 0,000017 | 5,23% | 0,0001 | 28,56% | |
Franco CFP | XPF | 60,91 | 0,02 | 0,04% | -0,09 | -0,15% | -0,93 | -1,52% | 1,47 | 2,41% | |
Onza de platino | XPT | 0,0005 | 0 | 0% | -0,00000049 | -0,09% | 0,000014 | 2,64% | -0,000016 | -2,95% | |
Ripple | XRP | 1,54 | 0 | 0% | -0,0021 | -0,14% | -0,0021 | -0,14% | 0,64 | 41,61% | |
Rial yemení | YER | 138,92 | 0 | 0% | -0,11 | -0,08% | -0,14 | -0,10% | -0,07 | -0,05% | |
Rand sudafricano | ZAR | 9,55 | 0,01 | 0,09% | 0,04 | 0,38% | 0,09 | 0,96% | 0,89 | 9,30% | |
Kwacha de Zambia | ZMW | 10,50 | 0 | 0% | 0,20 | 1,89% | 0,44 | 4,19% | 0,56 | 5,37% | |
Dólar zimbabuense | ZWL | 178,64 | 0 | 0% | -0,25 | -0,14% | -0,25 | -0,14% | -0,20 | -0,11% | |
Dólar de los Estados Unidos | USD | 0,55 | 0 | 0% | -0,0008 | -0,14% | -0,0008 | -0,14% | -0,0006 | -0,11% | |
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates". |