La página proporciona información sobre la divisa Dólar australiano en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.
Código ISO 4217 | AUD |
País | Australia |
Código HTML de la divisa | $ |
Símbolo de la divisa | $ |
Bandera | Nombre de la divisa | ISO 4217 | 1 AUD |
Cambios por período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Día % | Semana | Semana % | Mes | Mes % | Año | Año % | ||||
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 2,61 | -0,02 | -0,74% | 0,05 | 1,77% | 0,11 | 4,14% | 0,04 | 1,55% | |
Afgani afgano | AFN | 63,00 | -0,74 | -1,17% | 1,00 | 1,59% | 3,46 | 5,49% | -9,33 | -14,80% | |
Lek albanés | ALL | 76,20 | -0,57 | -0,75% | 1,29 | 1,69% | 3,28 | 4,31% | 0,48 | 0,63% | |
Dram armenio | AMD | 281,04 | -2,06 | -0,73% | 4,97 | 1,77% | 13,11 | 4,66% | -56,29 | -20,03% | |
Florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | 1,28 | -0,01 | -0,74% | 0,02 | 1,83% | 0,05 | 4,17% | 0,03 | 2,05% | |
Kwanza angoleño | AOA | 357,96 | -2,65 | -0,74% | 6,82 | 1,91% | 15,20 | 4,25% | -11,81 | -3,30% | |
Peso argentino | ARS | 131,77 | -0,81 | -0,62% | 3,95 | 3,00% | 11,69 | 8,87% | 58,54 | 44,43% | |
Dólar australiano | AUD | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Florín de Aruba | AWG | 1,28 | -0,01 | -0,74% | 0,02 | 1,90% | 0,05 | 4,27% | 0,02 | 1,66% | |
Manat azerbaiyano | AZN | 1,21 | -0,01 | -0,74% | 0,02 | 1,46% | 0,05 | 4,13% | 0,02 | 1,55% | |
Marca convertible | BAM | 1,28 | -0,01 | -0,74% | 0,02 | 1,34% | 0,03 | 2,22% | 0,05 | 3,91% | |
Dólar de Barbados | BBD | 1,42 | -0,01 | -0,74% | 0,03 | 1,77% | 0,06 | 4,13% | 0,02 | 1,55% | |
Taka de Bangladesh | BDT | 75,28 | -0,56 | -0,74% | 1,62 | 2,15% | 5,08 | 6,75% | 15,26 | 20,27% | |
Lev búlgaro | BGN | 1,28 | -0,01 | -0,70% | 0,02 | 1,59% | 0,03 | 2,61% | 0,05 | 3,94% | |
Dinar bahreiní | BHD | 0,27 | -0,0020 | -0,73% | 0,0047 | 1,76% | 0,01 | 4,22% | 0,0042 | 1,58% | |
Franco de Burundi | BIF | 1.471,33 | -2,49 | -0,17% | 25,17 | 1,71% | 68,14 | 4,63% | 61,44 | 4,18% | |
Dólar de las Bermudas | BMD | 0,71 | -0,01 | -0,74% | 0,01 | 1,77% | 0,03 | 4,13% | 0,01 | 1,55% | |
Dólar de Brunei | BND | 0,93 | -0,01 | -0,74% | 0,01 | 1,19% | 0,02 | 1,87% | -0,01 | -1,38% | |
Boliviano | BOB | 4,91 | -0,04 | -0,74% | 0,09 | 1,83% | 0,21 | 4,18% | 0,10 | 2,01% | |
Real brasileño | BRL | 3,63 | -0,03 | -0,74% | -0,0048 | -0,13% | 0,03 | 0,81% | -0,12 | -3,44% | |
Dólar de las Bahamas | BSD | 0,71 | -0,01 | -0,74% | 0,01 | 1,77% | 0,03 | 4,13% | 0,01 | 1,55% | |
Bitcoin | BTC | 0,000030 | -0,000001 | -4,22% | -0,000001 | -3,11% | -0,000011 | -37,67% | 0,000012 | 38,58% | |
Ngultrum butanés | BTN | 57,89 | -0,43 | -0,74% | 1,31 | 2,26% | 1,70 | 2,93% | 5,45 | 9,41% | |
BitShares | BTS | 93,97 | -0,70 | -0,74% | 1,66 | 1,77% | 3,88 | 4,13% | 64,92 | 69,09% | |
Pula de la Botswana | BWP | 9,07 | -0,07 | -0,74% | 0,14 | 1,58% | 0,36 | 4,01% | 0,97 | 10,68% | |
Rublo bielorruso | BYN | 1,79 | -0,01 | -0,74% | 0,03 | 1,83% | 0,08 | 4,20% | -0,03 | -1,66% | |
Dólar beliceño | BZD | 1,43 | -0,01 | -0,74% | 0,03 | 1,83% | 0,06 | 4,18% | 0,02 | 1,66% | |
Dolar canadiense | CAD | 0,95 | -0,01 | -0,90% | 0,01 | 1,28% | 0,02 | 2,33% | 0,05 | 5,62% | |
Franco congoleño | CDF | 1.460,79 | -20,03 | -1,37% | 22,85 | 1,56% | 79,37 | 5,43% | 56,84 | 3,89% | |
Franco suizo | CHF | 0,65 | -0,01 | -0,86% | 0,01 | 1,95% | 0,02 | 3,80% | 0,0036 | 0,55% | |
Unidad de Fomento | CLF | 0,02 | -0,0002 | -0,74% | 0,0001 | 0,68% | -0,0002 | -0,87% | 0,0001 | 0,70% | |
Peso chileno | CLP | 571,56 | -5,10 | -0,89% | 3,85 | 0,67% | -5,84 | -1,02% | 3,15 | 0,55% | |
Renminbi | CNH | 4,80 | -0,03 | -0,71% | 0,07 | 1,42% | 0,08 | 1,71% | 0,35 | 7,27% | |
Yuan chino | CNY | 4,82 | -0,04 | -0,73% | 0,09 | 1,77% | 0,12 | 2,52% | 0,37 | 7,69% | |
Peso colombiano | COP | 3.216,47 | -22,86 | -0,71% | -50,60 | -1,57% | -70,48 | -2,19% | 450,94 | 14,02% | |
Colón costarricense | CRC | 399,52 | -2,96 | -0,74% | 6,79 | 1,70% | 2,04 | 0,51% | -48,04 | -12,02% | |
Peso convertible cubano | CUC | 0,71 | -0,01 | -0,74% | 0,01 | 1,77% | 0,03 | 4,13% | 0,01 | 1,55% | |
Peso cubano | CUP | 18,28 | -0,14 | -0,74% | 0,32 | 1,77% | 0,76 | 4,13% | 0,28 | 1,55% | |
Escudo del Cabo Verde | CVE | 72,07 | -0,45 | -0,62% | 1,05 | 1,46% | 1,60 | 2,22% | 2,68 | 3,72% | |
Corona checa | CZK | 15,54 | -0,12 | -0,80% | 0,20 | 1,31% | 0,19 | 1,20% | 0,19 | 1,23% | |
DASH | DASH | 0,01 | -0,0019 | -15,57% | -0,0013 | -10,62% | -0,0040 | -32,70% | 0,01 | 41,54% | |
Franco de Yibuti | DJF | 126,35 | -1,02 | -0,81% | 2,34 | 1,86% | 5,56 | 4,40% | 2,13 | 1,68% | |
Corona danesa | DKK | 4,86 | -0,03 | -0,71% | 0,09 | 1,77% | 0,13 | 2,71% | 0,19 | 3,98% | |
Dogecoin | DOGE | 7,88 | -0,30 | -3,75% | -0,03 | -0,34% | -2,13 | -26,99% | 2,99 | 37,91% | |
Peso dominicano | DOP | 40,31 | -0,31 | -0,76% | 0,74 | 1,83% | 2,03 | 5,04% | 0,02 | 0,06% | |
Dinar argelino | DZD | 96,25 | -0,71 | -0,74% | 1,42 | 1,48% | 2,90 | 3,02% | -1,91 | -1,99% | |
Libra egipcia | EGP | 21,21 | -0,15 | -0,72% | 0,42 | 2,00% | 4,39 | 20,69% | 10,22 | 48,17% | |
Nakfa de Eritrea | ERN | 10,65 | -0,08 | -0,74% | 0,19 | 1,77% | 0,44 | 4,13% | 0,17 | 1,55% | |
Birr etíope | ETB | 38,08 | -0,31 | -0,81% | 0,68 | 1,80% | 1,57 | 4,12% | 3,31 | 8,70% | |
Ethereum | ETH | 0,0004 | -0,000024 | -5,64% | 0,000004 | 0,83% | -0,0001 | -31,56% | 0,0002 | 37,83% | |
Euro | EUR | 0,65 | -0,0046 | -0,70% | 0,01 | 1,76% | 0,02 | 2,81% | 0,03 | 4,03% | |
Dólar de Fiyi | FJD | 1,53 | -0,01 | -0,53% | 0,01 | 0,95% | 0,02 | 1,31% | 0,04 | 2,43% | |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 0,57 | -0,0047 | -0,82% | 0,01 | 1,86% | 0,01 | 1,81% | 0,05 | 9,00% | |
Libra británica | GBP | 0,57 | -0,0047 | -0,82% | 0,01 | 1,86% | 0,01 | 1,81% | 0,05 | 9,00% | |
Lari georgiano | GEL | 1,87 | -0,01 | -0,74% | 0,02 | 1,25% | 0,03 | 1,58% | -0,26 | -14,17% | |
Libra de Guernsey | GGP | 0,57 | -0,0047 | -0,82% | 0,01 | 1,86% | 0,01 | 1,81% | 0,05 | 9,00% | |
Cedi de Ghana | GHS | 8,82 | -0,05 | -0,59% | 0,24 | 2,77% | 3,14 | 35,60% | 4,42 | 50,08% | |
Libra gibraltareña | GIP | 0,57 | -0,0047 | -0,82% | 0,01 | 1,86% | 0,01 | 1,81% | 0,05 | 9,00% | |
Dalasi de Gambia | GMD | 43,87 | -0,32 | -0,74% | 1,23 | 2,80% | 1,71 | 3,90% | 7,11 | 16,21% | |
Franco de Guinea | GNF | 6.143,06 | -19,37 | -0,32% | 137,55 | 2,24% | 175,07 | 2,85% | -156,89 | -2,55% | |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 5,58 | -0,04 | -0,74% | 0,10 | 1,83% | 0,23 | 4,20% | 0,21 | 3,69% | |
Dólar de Guyana | GYD | 149,85 | -1,11 | -0,74% | 3,98 | 2,66% | 7,47 | 4,98% | 3,73 | 2,49% | |
Dolar de Hong Kong | HKD | 5,56 | -0,04 | -0,76% | 0,10 | 1,78% | 0,25 | 4,43% | 0,11 | 2,00% | |
Lempira hondureña | HNL | 17,52 | -0,13 | -0,74% | 0,31 | 1,80% | 0,71 | 4,04% | 0,35 | 2,01% | |
Kuna croata | HRK | 4,92 | -0,04 | -0,74% | 0,09 | 1,74% | 0,13 | 2,62% | 0,20 | 4,07% | |
Gourde haitiano | HTG | 105,76 | -0,78 | -0,74% | 2,35 | 2,22% | 5,92 | 5,60% | 34,05 | 32,19% | |
Florín húngaro | HUF | 255,21 | -1,73 | -0,68% | 2,47 | 0,97% | 1,14 | 0,44% | 30,41 | 11,91% | |
Rupia indonesia | IDR | 10.633,49 | -73,55 | -0,69% | 125,70 | 1,18% | 62,40 | 0,59% | 581,95 | 5,47% | |
Shekel israelí | ILS | 2,44 | -0,02 | -0,87% | 0,07 | 2,86% | 0,04 | 1,61% | 0,20 | 8,24% | |
Libra de la Isla de Man | IMP | 0,57 | -0,0047 | -0,82% | 0,01 | 1,86% | 0,01 | 1,81% | 0,05 | 9,00% | |
Rupia india | INR | 57,86 | -0,43 | -0,74% | 1,40 | 2,42% | 1,55 | 2,68% | 5,45 | 9,42% | |
Dinar iraquí | IQD | 1.036,55 | -7,67 | -0,74% | 18,95 | 1,83% | 42,68 | 4,12% | 16,60 | 1,60% | |
Rial iraní | IRR | 29.955,55 | -221,67 | -0,74% | 923,92 | 3,08% | 1.476,63 | 4,93% | 412,53 | 1,38% | |
Corona de Islandia | ISK | 101,20 | -0,80 | -0,79% | 1,82 | 1,80% | 4,87 | 4,82% | 10,92 | 10,79% | |
Libra de Jersey | JEP | 0,57 | -0,0047 | -0,82% | 0,01 | 1,86% | 0,01 | 1,81% | 0,05 | 9,00% | |
Dólar jamaiquino | JMD | 109,17 | -0,81 | -0,74% | 2,23 | 2,04% | 5,93 | 5,43% | -0,0048 | -0,0044% | |
Dinar jordano | JOD | 0,50 | -0,0037 | -0,74% | 0,01 | 1,73% | 0,02 | 4,13% | 0,01 | 1,59% | |
Yen japonés | JPY | 92,13 | -0,75 | -0,82% | 1,74 | 1,89% | 2,90 | 3,15% | 11,58 | 12,57% | |
Chelín keniano | KES | 88,35 | -0,66 | -0,74% | 1,78 | 2,01% | 4,31 | 4,87% | 8,99 | 10,18% | |
Som kirguís | KGS | 61,15 | -0,45 | -0,74% | 1,13 | 1,85% | 2,85 | 4,66% | 1,90 | 3,11% | |
Riel camboyano | KHR | 2.914,63 | -20,85 | -0,72% | 44,16 | 1,52% | 111,99 | 3,84% | 75,63 | 2,59% | |
Franco Comoro | KMF | 321,81 | -2,38 | -0,74% | 6,07 | 1,89% | 8,63 | 2,68% | 13,45 | 4,18% | |
Won norcoreano | KPW | 638,86 | -4,73 | -0,74% | 11,29 | 1,77% | 26,41 | 4,13% | 9,92 | 1,55% | |
Won surcoreano | KRW | 873,14 | -6,47 | -0,74% | 14,81 | 1,70% | 14,42 | 1,65% | 27,69 | 3,17% | |
Dinar kuwaití | KWD | 0,22 | -0,0015 | -0,71% | 0,0036 | 1,66% | 0,01 | 4,07% | 0,0050 | 2,29% | |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 0,59 | -0,0044 | -0,74% | 0,01 | 1,83% | 0,02 | 4,17% | 0,01 | 1,66% | |
Tenge kazajo | KZT | 326,94 | -2,42 | -0,74% | 4,25 | 1,30% | 11,97 | 3,66% | 23,02 | 7,04% | |
Lao Kip | LAK | 11.957,08 | -90,19 | -0,75% | 201,70 | 1,69% | 155,51 | 1,30% | 4.039,34 | 33,78% | |
Libra libanesa | LBP | 1.075,28 | -6,49 | -0,60% | 21,01 | 1,95% | 39,22 | 3,65% | 17,60 | 1,64% | |
Dólar de tilo | LD | 227,15 | -1,68 | -0,74% | 4,01 | 1,77% | 9,39 | 4,13% | 3,53 | 1,55% | |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 258,51 | -1,91 | -0,74% | 3,33 | 1,29% | 10,30 | 3,98% | 117,43 | 45,42% | |
Dólar liberiano | LRD | 111,27 | -0,82 | -0,74% | 4,04 | 3,63% | 6,17 | 5,54% | 4,87 | 4,38% | |
Loti de Lesotho | LSL | 12,22 | -0,09 | -0,73% | 0,19 | 1,57% | 0,64 | 5,24% | 1,40 | 11,50% | |
Litecoin | LTC | 0,01 | -0,0007 | -9,89% | -0,0007 | -8,95% | -0,0027 | -36,93% | 0,0010 | 14,10% | |
Dinar libio | LYD | 3,37 | -0,02 | -0,74% | 0,05 | 1,55% | 0,09 | 2,71% | 0,17 | 4,95% | |
Dirham marroquí | MAD | 7,23 | -0,05 | -0,75% | 0,11 | 1,56% | 0,12 | 1,69% | 0,64 | 8,80% | |
Leu moldavo | MDL | 13,30 | -0,11 | -0,85% | 0,10 | 0,73% | 0,29 | 2,15% | 0,80 | 6,03% | |
Ariary malgache | MGA | 3.027,28 | -22,35 | -0,74% | 49,33 | 1,63% | -21,36 | -0,71% | 231,96 | 7,66% | |
Denar macedonio | MKD | 40,22 | -0,24 | -0,61% | 0,54 | 1,34% | 0,94 | 2,34% | 1,65 | 4,09% | |
Kyat de Myanmar | MMK | 1.491,41 | -11,04 | -0,74% | 27,24 | 1,83% | 62,25 | 4,17% | 249,59 | 16,74% | |
Tugrik mongol | MNT | 2.418,42 | -17,90 | -0,74% | 42,73 | 1,77% | 99,99 | 4,13% | 419,42 | 17,34% | |
Pataca de Macao | MOP | 5,73 | -0,04 | -0,74% | 0,10 | 1,77% | 0,26 | 4,60% | 0,12 | 2,08% | |
Ouguiya mauritano | MRU | 25,70 | -0,32 | -1,25% | 0,33 | 1,28% | 0,62 | 2,42% | 0,26 | 1,02% | |
Rupia mauriciana | MUR | 32,04 | -0,25 | -0,78% | 1,44 | 4,48% | 2,14 | 6,66% | 1,90 | 5,93% | |
Rufiyaa de Maldivas | MVR | 10,90 | -0,08 | -0,74% | 0,21 | 1,89% | 0,42 | 3,85% | 0,11 | 0,98% | |
Kwacha malauí | MWK | 728,44 | -6,41 | -0,88% | 18,14 | 2,49% | 31,27 | 4,29% | 157,85 | 21,67% | |
Peso mexicano | MXN | 13,33 | -0,10 | -0,74% | 0,15 | 1,14% | 0,07 | 0,54% | -1,21 | -9,07% | |
Ringgit malayo | MYR | 3,01 | -0,02 | -0,74% | 0,02 | 0,81% | 0,01 | 0,50% | 0,08 | 2,80% | |
Mozambique Metical | MZN | 45,32 | -0,35 | -0,78% | 0,78 | 1,73% | 1,87 | 4,13% | 0,70 | 1,55% | |
Dólar de Namibia | NAD | 12,22 | -0,09 | -0,74% | 0,28 | 2,27% | 0,64 | 5,25% | 1,41 | 11,51% | |
Naira nigeriana | NGN | 326,28 | -2,11 | -0,65% | 9,65 | 2,96% | 21,36 | 6,55% | 35,80 | 10,97% | |
Córdoba Oro | NIO | 25,93 | -0,21 | -0,83% | 0,45 | 1,75% | 1,16 | 4,47% | 1,15 | 4,45% | |
Corona noruega | NOK | 7,01 | -0,06 | -0,90% | 0,13 | 1,87% | 0,34 | 4,88% | 0,73 | 10,47% | |
Rupia nepalí | NPR | 92,63 | -0,69 | -0,74% | 2,09 | 2,26% | 2,71 | 2,93% | 8,72 | 9,41% | |
Nextcoin | NXT | 261,98 | -1,94 | -0,74% | 4,63 | 1,77% | 10,83 | 4,13% | 188,77 | 72,06% | |
Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 1,09 | -0,01 | -0,71% | 0,02 | 1,48% | 0,02 | 2,03% | 0,03 | 2,40% | |
Rial Omaní | OMR | 0,27 | -0,0020 | -0,73% | 0,0048 | 1,74% | 0,01 | 4,11% | 0,0043 | 1,56% | |
Balboa panameño | PAB | 0,71 | -0,01 | -0,74% | 0,01 | 1,77% | 0,03 | 4,13% | 0,01 | 1,55% | |
Sol peruano | PEN | 2,72 | -0,02 | -0,80% | 0,03 | 1,06% | 0,13 | 4,88% | 0,03 | 1,16% | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | 2,50 | -0,02 | -0,77% | 0,04 | 1,78% | 0,11 | 4,25% | 0,05 | 1,95% | |
Peso filipino | PHP | 38,67 | -0,30 | -0,77% | 0,69 | 1,80% | 0,78 | 2,01% | 2,94 | 7,61% | |
Rupia pakistaní | PKR | 179,64 | 0,42 | 0,23% | 19,37 | 10,78% | 25,47 | 14,18% | 55,98 | 31,16% | |
Zloty polaco | PLN | 3,08 | -0,02 | -0,61% | 0,06 | 1,81% | 0,09 | 3,07% | 0,20 | 6,62% | |
Guaraní paraguayo | PYG | 5.237,17 | -38,75 | -0,74% | 60,29 | 1,15% | 247,10 | 4,72% | 300,90 | 5,75% | |
Rial de Qatar | QAR | 2,59 | -0,02 | -0,84% | 0,04 | 1,67% | 0,11 | 4,17% | 0,04 | 1,58% | |
Leu rumano | RON | 3,21 | -0,02 | -0,49% | 0,04 | 1,21% | 0,06 | 1,99% | 0,11 | 3,33% | |
Dinar serbio | RSD | 76,62 | -0,56 | -0,73% | 1,24 | 1,61% | 2,15 | 2,80% | 2,94 | 3,83% | |
Rublo ruso | RUB | 50,20 | 0,33 | 0,65% | 2,61 | 5,20% | 0,04 | 0,09% | -4,44 | -8,84% | |
Franco de Ruanda | RWF | 767,12 | -5,35 | -0,70% | 17,45 | 2,27% | 38,98 | 5,08% | 56,41 | 7,35% | |
Riyal saudí | SAR | 2,66 | -0,02 | -0,71% | 0,04 | 1,69% | 0,11 | 3,99% | 0,04 | 1,58% | |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 5,83 | -0,06 | -1,03% | 0,09 | 1,58% | 0,20 | 3,39% | 0,19 | 3,31% | |
Rupia de Seychelles | SCR | 10,02 | -0,10 | -0,99% | 0,41 | 4,13% | 0,89 | 8,91% | 0,77 | 7,72% | |
Libra sudanesa | SDG | 413,49 | -1,99 | -0,48% | 16,84 | 4,07% | 24,24 | 5,86% | 105,30 | 25,47% | |
Corona sueca | SEK | 7,32 | -0,05 | -0,67% | 0,16 | 2,25% | 0,23 | 3,08% | 0,73 | 10,01% | |
Dolar de Singapur | SGD | 0,93 | -0,01 | -0,69% | 0,01 | 1,34% | 0,02 | 2,16% | -0,01 | -1,55% | |
Libra de Santa Elena | SHP | 0,57 | -0,0047 | -0,82% | 0,01 | 1,86% | 0,01 | 1,81% | 0,05 | 9,00% | |
Sierra Leona Leona | SLL | 12.539,45 | -92,79 | -0,74% | 221,54 | 1,77% | 518,42 | 4,13% | 4.555,36 | 36,33% | |
Chelín somalí | SOS | 403,97 | -2,79 | -0,69% | 7,59 | 1,88% | 16,42 | 4,07% | -4,15 | -1,03% | |
Dólar de Surinam | SRD | 22,72 | -0,17 | -0,74% | 0,12 | 0,52% | 1,08 | 4,74% | 8,01 | 35,26% | |
Libra sursudanesa | SSP | 92,46 | -0,68 | -0,74% | 1,63 | 1,77% | 3,82 | 4,13% | 1,44 | 1,55% | |
Dobra de Santo Tomé | STD | 16.201,54 | -119,89 | -0,74% | 286,24 | 1,77% | 669,82 | 4,13% | 1.450,20 | 8,95% | |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STN | 16,06 | -0,05 | -0,30% | 0,28 | 1,77% | 0,21 | 1,29% | 0,58 | 3,64% | |
Stellar | STR | 8,03 | -0,06 | -0,74% | 0,14 | 1,77% | 0,33 | 4,13% | 4,58 | 57,02% | |
El Salvador Colón | SVC | 6,21 | -0,05 | -0,74% | 0,11 | 1,83% | 0,26 | 4,17% | 0,10 | 1,66% | |
Libra siria | SYP | 1.783,51 | -13,20 | -0,74% | 31,51 | 1,77% | 73,74 | 4,13% | 28,05 | 1,57% | |
Swazi Lilangeni | SZL | 12,21 | -0,09 | -0,74% | 0,19 | 1,56% | 0,64 | 5,23% | 1,54 | 12,62% | |
Baht tailandés | THB | 23,27 | -0,16 | -0,69% | 0,49 | 2,09% | -0,24 | -1,03% | -0,07 | -0,29% | |
Tayikistán Somoni | TJS | 7,30 | -0,05 | -0,74% | 0,15 | 2,07% | 0,36 | 4,92% | -0,59 | -8,10% | |
Turkmenistán New Manat | TMT | 2,49 | -0,02 | -0,74% | 0,05 | 1,97% | 0,11 | 4,41% | 0,04 | 1,55% | |
Dinar tunecino | TND | 2,17 | -0,04 | -2,06% | 0,01 | 0,63% | 0,04 | 1,81% | 0,14 | 6,33% | |
Tongano pa їanga | TOP | 1,64 | -0,01 | -0,74% | 0,02 | 1,08% | 0,05 | 2,94% | 0,05 | 3,20% | |
Lira turca | TRY | 13,35 | -0,10 | -0,76% | 0,23 | 1,74% | 0,63 | 4,75% | 3,88 | 29,05% | |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 4,82 | -0,04 | -0,74% | 0,09 | 1,80% | 0,20 | 4,06% | 0,07 | 1,53% | |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 21,43 | -0,21 | -0,97% | 0,28 | 1,30% | 0,56 | 2,62% | 1,97 | 9,20% | |
Chelín de Tanzania | TZS | 1.660,98 | -11,64 | -0,70% | 31,86 | 1,92% | 74,06 | 4,46% | 46,69 | 2,81% | |
Grivna ucraniana | UAH | 26,10 | -0,19 | -0,74% | 0,48 | 1,83% | 1,02 | 3,89% | 6,10 | 23,37% | |
Chelín de Uganda | UGX | 2.617,12 | -19,37 | -0,74% | 52,89 | 2,02% | 85,51 | 3,27% | 149,89 | 5,73% | |
Peso uruguayo | UYU | 27,64 | -0,34 | -1,23% | 0,29 | 1,06% | 0,44 | 1,58% | -3,07 | -11,11% | |
Suma de Uzbekistán | UZS | 8.049,97 | -59,64 | -0,74% | 164,96 | 2,05% | 411,36 | 5,11% | 488,63 | 6,07% | |
Bolivar soberano | VES | 15,40 | -0,11 | -0,74% | 1,24 | 8,08% | 3,98 | 25,86% | 12,21 | 79,27% | |
Dong vietnamita | VND | 16.656,82 | -119,42 | -0,72% | 305,41 | 1,83% | 569,81 | 3,42% | 828,33 | 4,97% | |
Vanuatu Vatu | VUV | 83,79 | -0,62 | -0,74% | 1,48 | 1,77% | 3,46 | 4,13% | 4,68 | 5,59% | |
Tala de Samoa | WST | 1,91 | -0,01 | -0,74% | 0,03 | 1,77% | 0,08 | 4,13% | 0,10 | 5,13% | |
Franco CFA BEAC | XAF | 428,42 | -3,01 | -0,70% | 7,53 | 1,76% | 12,04 | 2,81% | 17,27 | 4,03% | |
Onza de plata | XAG | 0,03 | -0,0002 | -0,73% | 0,0010 | 3,17% | 0,0017 | 5,61% | -0,0010 | -3,39% | |
Onza de oro | XAU | 0,0004 | -0,000003 | -0,79% | 0,000006 | 1,69% | -0,000005 | -1,39% | -0,000022 | -5,96% | |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 1,92 | -0,01 | -0,74% | 0,03 | 1,77% | 0,08 | 4,13% | 0,03 | 1,55% | |
Derechos Especiales de Giro | XDR | 0,53 | -0,0039 | -0,74% | 0,01 | 1,58% | 0,01 | 2,60% | 0,03 | 4,85% | |
Monero | XMR | 0,01 | -0,000042 | -0,74% | 0,0001 | 1,77% | 0,0002 | 4,13% | 0,0012 | 20,50% | |
Franco CFA BCEAO | XOF | 428,42 | -3,01 | -0,70% | 7,53 | 1,76% | 12,04 | 2,81% | 17,27 | 4,03% | |
Onza de paladio | XPD | 0,0004 | -0,000003 | -0,74% | 0,000016 | 3,78% | 0,000039 | 9,27% | 0,0001 | 29,75% | |
Franco CFP | XPF | 77,94 | -0,55 | -0,70% | 1,37 | 1,76% | 2,19 | 2,81% | 3,14 | 4,03% | |
Onza de platino | XPT | 0,0007 | -0,000005 | -0,74% | 0,000012 | 1,81% | 0,000046 | 6,80% | -0,000008 | -1,24% | |
Ripple | XRP | 1,96 | -0,01 | -0,74% | 0,03 | 1,77% | 0,08 | 4,13% | 0,84 | 42,58% | |
Rial yemení | YER | 177,75 | -1,32 | -0,74% | 3,25 | 1,83% | 7,42 | 4,17% | 2,86 | 1,61% | |
Rand sudafricano | ZAR | 12,22 | -0,08 | -0,65% | 0,28 | 2,27% | 0,63 | 5,19% | 1,32 | 10,81% | |
Kwacha de Zambia | ZMW | 13,44 | -0,10 | -0,74% | 0,50 | 3,75% | 1,11 | 8,28% | 0,93 | 6,94% | |
Dólar zimbabuense | ZWL | 228,57 | -1,69 | -0,74% | 4,04 | 1,77% | 9,45 | 4,13% | 3,55 | 1,55% | |
Dólar de los Estados Unidos | USD | 0,71 | -0,01 | -0,74% | 0,01 | 1,77% | 0,03 | 4,13% | 0,01 | 1,55% | |
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates". |