La página proporciona información sobre la divisa Derechos Especiales de Giro en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.
Código ISO 4217 | XDR |
País | Fondo Monetario Internacional |
Código HTML de la divisa | sin datos |
Símbolo de la divisa | XDR |
Bandera | Nombre de la divisa | ISO 4217 | 1 XDR |
Cambios por período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Día % | Semana | Semana % | Mes | Mes % | Año | Año % | ||||
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 5,01 | 0 | 0% | -0,0047 | -0,09% | -0,03 | -0,67% | -0,22 | -4,33% | |
Afgani afgano | AFN | 120,15 | 0,41 | 0,34% | -0,39 | -0,33% | -2,16 | -1,80% | 6,90 | 5,74% | |
Lek albanés | ALL | 158,04 | 0,50 | 0,32% | 3,40 | 2,15% | 4,00 | 2,53% | 10,54 | 6,67% | |
Dram armenio | AMD | 556,90 | 0 | 0% | -0,58 | -0,10% | -51,05 | -9,17% | -152,72 | -27,42% | |
Florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | 2,46 | 0 | 0% | -0,0014 | -0,06% | -0,02 | -0,70% | -0,10 | -3,92% | |
Kwanza angoleño | AOA | 583,69 | 0 | 0% | -0,93 | -0,16% | -4,36 | -0,75% | -333,60 | -57,15% | |
Peso argentino | ARS | 172,28 | 0,02 | 0,01% | 1,41 | 0,82% | 5,92 | 3,44% | 35,69 | 20,72% | |
Dólar australiano | AUD | 2,01 | -0,0024 | -0,12% | 0,02 | 1,01% | 0,09 | 4,74% | 0,10 | 5,23% | |
Florín de Aruba | AWG | 2,45 | 0 | 0% | -0,0023 | -0,09% | -0,02 | -0,81% | -0,11 | -4,47% | |
Manat azerbaiyano | AZN | 2,32 | 0 | 0% | -0,0022 | -0,09% | -0,02 | -0,67% | -0,10 | -4,37% | |
Marca convertible | BAM | 2,59 | 0 | 0% | 0,05 | 2,06% | 0,09 | 3,33% | 0,24 | 9,24% | |
Dólar de Barbados | BBD | 2,73 | 0 | 0% | -0,0025 | -0,09% | -0,02 | -0,67% | -0,12 | -4,32% | |
Taka de Bangladesh | BDT | 127,59 | 0 | 0% | -0,04 | -0,03% | 1,48 | 1,16% | 6,80 | 5,33% | |
Lev búlgaro | BGN | 2,60 | -0,0011 | -0,04% | 0,04 | 1,62% | 0,09 | 3,38% | 0,24 | 9,35% | |
Dinar bahreiní | BHD | 0,51 | 0,000044 | 0,01% | -0,0006 | -0,11% | -0,0035 | -0,68% | -0,02 | -4,31% | |
Franco de Burundi | BIF | 2.819,05 | 9,14 | 0,32% | 8,17 | 0,29% | 7,26 | 0,26% | -4,06 | -0,14% | |
Dólar de las Bermudas | BMD | 1,37 | 0 | 0% | -0,0013 | -0,09% | -0,01 | -0,67% | -0,06 | -4,32% | |
Dólar de Brunei | BND | 1,91 | 0 | 0% | 0,02 | 0,90% | 0,03 | 1,37% | -0,0014 | -0,07% | |
Boliviano | BOB | 9,40 | 0 | 0% | 0,01 | 0,09% | -0,05 | -0,55% | -0,44 | -4,64% | |
Real brasileño | BRL | 7,35 | -0,0003 | -0,0035% | 0,27 | 3,70% | 0,76 | 10,37% | -0,05 | -0,65% | |
Dólar de las Bahamas | BSD | 1,37 | 0 | 0% | -0,0013 | -0,09% | -0,01 | -0,67% | -0,06 | -4,32% | |
Bitcoin | BTC | 0,0001 | 0,000001 | 1,73% | 0,000001 | 0,91% | 0,000024 | 35,88% | 0,000026 | 38,69% | |
Ngultrum butanés | BTN | 107,97 | 0 | 0% | 0,11 | 0,10% | 1,33 | 1,23% | 2,04 | 1,89% | |
BitShares | BTS | 133,92 | 2,51 | 1,87% | -4,19 | -3,13% | 21,73 | 16,23% | 101,26 | 75,61% | |
Pula de la Botswana | BWP | 17,05 | 0,06 | 0,33% | 0,26 | 1,50% | 0,67 | 3,94% | 1,52 | 8,88% | |
Rublo bielorruso | BYN | 4,61 | 0 | 0% | -0,0005 | -0,01% | -0,03 | -0,66% | 0,99 | 21,55% | |
Dólar beliceño | BZD | 2,75 | 0 | 0% | -0,0014 | -0,05% | -0,02 | -0,69% | -0,12 | -4,33% | |
Dolar canadiense | CAD | 1,78 | 0,0005 | 0,03% | 0,02 | 0,99% | 0,05 | 2,81% | 0,0039 | 0,22% | |
Franco congoleño | CDF | 2.739,16 | 8,82 | 0,32% | 7,24 | 0,26% | -13,24 | -0,48% | -101,48 | -3,70% | |
Franco suizo | CHF | 1,32 | -0,0010 | -0,07% | 0,02 | 1,26% | -0,01 | -1,00% | 0,0042 | 0,32% | |
Unidad de Fomento | CLF | 0,05 | 0 | 0% | 0,0012 | 2,56% | 0,01 | 13,00% | 0,01 | 18,04% | |
Peso chileno | CLP | 1.297,76 | 0 | 0% | 31,30 | 2,41% | 166,58 | 12,84% | 232,51 | 17,92% | |
Renminbi | CNH | 9,16 | -0,0032 | -0,03% | -0,0035 | -0,04% | 0,01 | 0,11% | -0,07 | -0,76% | |
Yuan chino | CNY | 9,15 | -0,02 | -0,23% | -0,0035 | -0,04% | 0,01 | 0,09% | -0,07 | -0,82% | |
Peso colombiano | COP | 5.758,25 | 0 | 0% | 120,17 | 2,09% | 553,09 | 9,61% | 419,79 | 7,29% | |
Colón costarricense | CRC | 937,95 | 0 | 0% | 0,39 | 0,04% | -0,54 | -0,06% | 55,06 | 5,87% | |
Peso convertible cubano | CUC | 1,37 | 0 | 0% | -0,0013 | -0,09% | -0,01 | -0,67% | -0,06 | -4,32% | |
Peso cubano | CUP | 35,15 | 0 | 0% | -0,03 | -0,09% | -0,24 | -0,67% | -1,52 | -4,32% | |
Escudo del Cabo Verde | CVE | 144,34 | 0 | 0% | 1,75 | 1,21% | 2,27 | 1,57% | 10,99 | 7,61% | |
Corona checa | CZK | 32,92 | 0,01 | 0,04% | 0,56 | 1,70% | 1,15 | 3,49% | 2,02 | 6,15% | |
DASH | DASH | 0,03 | 0,0004 | 1,33% | 0,0014 | 4,55% | 0,01 | 27,85% | 0,02 | 66,40% | |
Franco de Yibuti | DJF | 243,80 | 0,79 | 0,32% | 0,68 | 0,28% | -0,89 | -0,36% | -9,74 | -4,00% | |
Corona danesa | DKK | 9,89 | -0,0012 | -0,01% | 0,16 | 1,60% | 0,33 | 3,35% | 0,93 | 9,42% | |
Dogecoin | DOGE | 20,27 | 0,08 | 0,40% | 0,82 | 4,05% | 3,50 | 17,28% | 14,18 | 69,97% | |
Peso dominicano | DOP | 74,96 | 0,25 | 0,34% | 0,45 | 0,59% | -0,86 | -1,15% | -6,32 | -8,43% | |
Dinar argelino | DZD | 200,11 | -0,03 | -0,01% | -0,17 | -0,08% | 0,58 | 0,29% | 8,54 | 4,27% | |
Libra egipcia | EGP | 25,77 | 0,02 | 0,08% | 0,08 | 0,32% | 0,14 | 0,53% | 3,43 | 13,30% | |
Nakfa de Eritrea | ERN | 20,48 | 0 | 0% | -0,02 | -0,09% | -0,14 | -0,67% | -0,89 | -4,34% | |
Birr etíope | ETB | 71,21 | 0 | 0% | -0,02 | -0,02% | -0,05 | -0,07% | 8,66 | 12,16% | |
Ethereum | ETH | 0,0012 | 0,000018 | 1,52% | -0,000024 | -1,97% | 0,0005 | 38,75% | 0,0006 | 49,00% | |
Euro | EUR | 1,33 | -0,0001 | -0,01% | 0,02 | 1,59% | 0,04 | 3,34% | 0,12 | 9,37% | |
Dólar de Fiyi | FJD | 3,02 | -0,0027 | -0,09% | 0,01 | 0,48% | 0,07 | 2,31% | 0,07 | 2,48% | |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 1,14 | 0,000030 | 0,0026% | 0,01 | 1,29% | 0,04 | 3,93% | 0,11 | 9,61% | |
Libra británica | GBP | 1,14 | 0,000030 | 0,0026% | 0,01 | 1,29% | 0,04 | 3,93% | 0,11 | 9,61% | |
Lari georgiano | GEL | 4,01 | 0 | 0% | -0,0033 | -0,08% | -0,03 | -0,83% | -0,48 | -11,94% | |
Libra de Guernsey | GGP | 1,14 | 0,000030 | 0,0026% | 0,01 | 1,29% | 0,04 | 3,93% | 0,11 | 9,61% | |
Cedi de Ghana | GHS | 10,98 | 0 | 0% | 0,11 | 1,02% | 0,17 | 1,51% | 2,54 | 23,10% | |
Libra gibraltareña | GIP | 1,14 | 0,000030 | 0,0026% | 0,01 | 1,29% | 0,04 | 3,93% | 0,11 | 9,61% | |
Dalasi de Gambia | GMD | 73,84 | 0 | 0% | -0,07 | -0,09% | -0,58 | -0,78% | 1,07 | 1,44% | |
Franco de Guinea | GNF | 11.856,72 | 0 | 0% | -6,88 | -0,06% | -305,83 | -2,58% | -2.146,08 | -18,10% | |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 10,58 | 0 | 0% | -0,01 | -0,05% | 0,01 | 0,05% | -0,46 | -4,30% | |
Dólar de Guyana | GYD | 285,57 | 0 | 0% | -0,17 | -0,06% | -1,99 | -0,70% | -12,17 | -4,26% | |
Dolar de Hong Kong | HKD | 10,71 | 0,0008 | 0,01% | -0,01 | -0,09% | -0,07 | -0,64% | -0,35 | -3,26% | |
Lempira hondureña | HNL | 33,67 | 0,11 | 0,33% | 0,10 | 0,30% | -0,07 | -0,21% | -0,47 | -1,40% | |
Kuna croata | HRK | 10,00 | 0,0001 | 0,0014% | 0,15 | 1,52% | 0,34 | 3,36% | 0,98 | 9,82% | |
Gourde haitiano | HTG | 158,55 | 0,53 | 0,34% | 1,19 | 0,75% | 0,48 | 0,30% | 24,35 | 15,36% | |
Florín húngaro | HUF | 541,52 | -0,62 | -0,11% | 25,54 | 4,72% | 43,66 | 8,06% | 115,12 | 21,26% | |
Rupia indonesia | IDR | 20.489,47 | -48,12 | -0,23% | 155,45 | 0,76% | 640,16 | 3,12% | -185,57 | -0,91% | |
Shekel israelí | ILS | 4,79 | -0,03 | -0,56% | 0,06 | 1,25% | 0,23 | 4,78% | 0,12 | 2,56% | |
Libra de la Isla de Man | IMP | 1,14 | 0,000030 | 0,0026% | 0,01 | 1,29% | 0,04 | 3,93% | 0,11 | 9,61% | |
Rupia india | INR | 108,27 | -0,08 | -0,07% | 0,46 | 0,43% | 1,32 | 1,22% | 1,78 | 1,65% | |
Dinar iraquí | IQD | 1.998,93 | 6,75 | 0,34% | 5,62 | 0,28% | -7,67 | -0,38% | -80,25 | -4,01% | |
Rial iraní | IRR | 57.816,80 | 0 | 0% | -53,96 | -0,09% | -250,26 | -0,43% | -2.151,41 | -3,72% | |
Corona de Islandia | ISK | 184,55 | 0,40 | 0,21% | 2,03 | 1,10% | 6,80 | 3,69% | 7,79 | 4,22% | |
Libra de Jersey | JEP | 1,14 | 0,000030 | 0,0026% | 0,01 | 1,29% | 0,04 | 3,93% | 0,11 | 9,61% | |
Dólar jamaiquino | JMD | 205,50 | 0 | 0% | -0,20 | -0,10% | -5,83 | -2,84% | -7,44 | -3,62% | |
Dinar jordano | JOD | 0,97 | 0 | 0% | -0,0009 | -0,09% | -0,01 | -0,67% | -0,04 | -4,32% | |
Yen japonés | JPY | 184,84 | -0,45 | -0,24% | -1,76 | -0,95% | 3,51 | 1,90% | 27,26 | 14,75% | |
Chelín keniano | KES | 161,16 | 0,07 | 0,04% | 0,21 | 0,13% | 0,46 | 0,29% | 7,42 | 4,60% | |
Som kirguís | KGS | 108,54 | 0 | 0% | -0,09 | -0,09% | -0,75 | -0,69% | -12,22 | -11,26% | |
Riel camboyano | KHR | 5.578,21 | 18,83 | 0,34% | 22,35 | 0,40% | -6,75 | -0,12% | -226,62 | -4,06% | |
Franco Comoro | KMF | 639,42 | 0 | 0% | 4,52 | 0,71% | 6,35 | 0,99% | 45,72 | 7,15% | |
Won norcoreano | KPW | 1.228,69 | 0 | 0% | -1,15 | -0,09% | -8,24 | -0,67% | -53,14 | -4,32% | |
Won surcoreano | KRW | 1.779,47 | -6,95 | -0,39% | 0,92 | 0,05% | 55,13 | 3,10% | 160,15 | 9,00% | |
Dinar kuwaití | KWD | 0,42 | 0,0001 | 0,02% | 0,0004 | 0,10% | -0,0017 | -0,40% | -0,01 | -2,25% | |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 1,14 | 0 | 0% | -0,0008 | -0,07% | -0,01 | -0,70% | -0,05 | -4,35% | |
Tenge kazajo | KZT | 638,03 | 2,07 | 0,32% | -1,44 | -0,23% | 44,59 | 6,99% | 30,74 | 4,82% | |
Lao Kip | LAK | 20.567,51 | 68,02 | 0,33% | 58,57 | 0,28% | 1.385,95 | 6,74% | 7.036,74 | 34,21% | |
Libra libanesa | LBP | 2.070,92 | 6,85 | 0,33% | 5,95 | 0,29% | -12,95 | -0,63% | -116,99 | -5,65% | |
Dólar de tilo | LD | 436,87 | 0 | 0% | -0,41 | -0,09% | -2,93 | -0,67% | -18,89 | -4,32% | |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 490,99 | 1,66 | 0,34% | -0,68 | -0,14% | -6,57 | -1,34% | 206,86 | 42,13% | |
Dólar liberiano | LRD | 208,11 | 0 | 0% | -0,28 | -0,13% | -0,86 | -0,41% | -36,22 | -17,40% | |
Loti de Lesotho | LSL | 22,49 | 0,07 | 0,32% | 0,46 | 2,04% | 1,35 | 6,01% | 2,10 | 9,35% | |
Litecoin | LTC | 0,03 | 0,0002 | 0,74% | 0,0019 | 6,79% | 0,01 | 21,58% | 0,02 | 62,27% | |
Dinar libio | LYD | 6,62 | 0,02 | 0,32% | 0,06 | 0,83% | 0,07 | 0,99% | 0,19 | 2,94% | |
Dirham marroquí | MAD | 13,78 | 0 | 0% | -0,03 | -0,18% | 0,23 | 1,65% | 1,04 | 7,57% | |
Leu moldavo | MDL | 26,23 | 0,15 | 0,57% | 0,13 | 0,49% | 0,14 | 0,55% | 0,59 | 2,24% | |
Ariary malgache | MGA | 5.576,29 | 0 | 0% | 11,11 | 0,20% | 38,09 | 0,68% | -13,81 | -0,25% | |
Denar macedonio | MKD | 81,94 | 0 | 0% | 1,61 | 1,97% | 2,75 | 3,36% | 7,69 | 9,39% | |
Kyat de Myanmar | MMK | 2.527,20 | 0 | 0% | -1,51 | -0,06% | -17,69 | -0,70% | 182,96 | 7,24% | |
Tugrik mongol | MNT | 4.279,09 | 0 | 0% | 5,76 | 0,13% | 11,19 | 0,26% | 217,42 | 5,08% | |
Pataca de Macao | MOP | 11,03 | 0 | 0% | -0,01 | -0,07% | -0,08 | -0,68% | -0,36 | -3,27% | |
Ouguiya mauritano | MRU | 49,89 | 0,16 | 0,32% | 0,31 | 0,61% | -0,29 | -0,58% | -1,59 | -3,19% | |
Rupia mauriciana | MUR | 62,11 | 0,27 | 0,43% | 0,75 | 1,21% | 2,81 | 4,53% | 1,15 | 1,86% | |
Rufiyaa de Maldivas | MVR | 21,00 | 0 | 0% | 0,02 | 0,10% | -0,22 | -1,06% | -0,94 | -4,46% | |
Kwacha malauí | MWK | 1.405,69 | 4,53 | 0,32% | 3,94 | 0,28% | 283,87 | 20,19% | 258,95 | 18,42% | |
Peso mexicano | MXN | 28,07 | 0,05 | 0,19% | 0,55 | 1,95% | 1,17 | 4,15% | -0,45 | -1,60% | |
Ringgit malayo | MYR | 6,04 | 0,0020 | 0,03% | 0,02 | 0,39% | 0,0001 | 0,0012% | 0,12 | 1,94% | |
Mozambique Metical | MZN | 87,17 | 0 | 0% | -0,11 | -0,13% | -0,61 | -0,70% | -3,28 | -3,77% | |
Dólar de Namibia | NAD | 21,96 | 0 | 0% | 0,32 | 1,45% | 0,76 | 3,45% | 1,50 | 6,82% | |
Naira nigeriana | NGN | 574,89 | 4,29 | 0,75% | 7,89 | 1,37% | 4,43 | 0,77% | -11,19 | -1,95% | |
Córdoba Oro | NIO | 49,11 | 0,16 | 0,33% | 0,14 | 0,28% | -0,15 | -0,31% | -0,78 | -1,58% | |
Corona noruega | NOK | 13,72 | -0,01 | -0,05% | 0,21 | 1,52% | 0,77 | 5,61% | 1,32 | 9,61% | |
Rupia nepalí | NPR | 172,76 | 0 | 0% | 0,18 | 0,10% | 2,13 | 1,23% | 3,26 | 1,89% | |
Nextcoin | NXT | 487,86 | 41,06 | 8,42% | 64,90 | 13,30% | 151,28 | 31,01% | 383,34 | 78,58% | |
Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 2,21 | -0,0016 | -0,07% | 0,02 | 0,75% | 0,09 | 4,21% | 0,18 | 8,09% | |
Rial Omaní | OMR | 0,53 | 0,000040 | 0,01% | -0,0005 | -0,10% | -0,0035 | -0,67% | -0,02 | -4,32% | |
Balboa panameño | PAB | 1,37 | 0 | 0% | -0,0013 | -0,09% | -0,01 | -0,67% | -0,06 | -4,32% | |
Sol peruano | PEN | 5,23 | 0 | 0% | 0,05 | 0,96% | 0,13 | 2,42% | -0,39 | -7,37% | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | 4,89 | 0,02 | 0,34% | 0,01 | 0,28% | 0,01 | 0,19% | -0,11 | -2,21% | |
Peso filipino | PHP | 75,95 | -0,07 | -0,09% | 0,84 | 1,11% | 3,19 | 4,20% | 4,83 | 6,36% | |
Rupia pakistaní | PKR | 282,63 | 0,94 | 0,33% | 2,65 | 0,94% | 7,77 | 2,75% | 56,40 | 19,96% | |
Zloty polaco | PLN | 6,32 | 0,02 | 0,28% | 0,22 | 3,41% | 0,43 | 6,86% | 0,89 | 14,01% | |
Guaraní paraguayo | PYG | 9.355,60 | 0 | 0% | -10,08 | -0,11% | -36,73 | -0,39% | -315,98 | -3,38% | |
Rial de Qatar | QAR | 5,00 | 0,02 | 0,34% | -0,01 | -0,15% | -0,0015 | -0,03% | -0,20 | -4,01% | |
Leu rumano | RON | 6,57 | 0,0001 | 0,0021% | 0,11 | 1,62% | 0,22 | 3,36% | 0,64 | 9,70% | |
Dinar serbio | RSD | 156,08 | -0,02 | -0,01% | 2,37 | 1,52% | 5,20 | 3,33% | 14,64 | 9,38% | |
Rublo ruso | RUB | 81,91 | 0,65 | 0,79% | 10,17 | 12,42% | -2,44 | -2,98% | -24,17 | -29,50% | |
Franco de Ruanda | RWF | 1.411,25 | 4,47 | 0,32% | 15,15 | 1,07% | 2,98 | 0,21% | -21,70 | -1,54% | |
Riyal saudí | SAR | 5,12 | -0,0002 | -0,0033% | -0,0035 | -0,07% | -0,03 | -0,59% | -0,22 | -4,24% | |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 11,12 | 0 | 0% | -0,03 | -0,28% | -0,03 | -0,24% | -0,32 | -2,88% | |
Rupia de Seychelles | SCR | 17,64 | -0,67 | -3,81% | -0,65 | -3,68% | -0,82 | -4,62% | -2,29 | -12,98% | |
Libra sudanesa | SDG | 623,22 | 0 | 0% | -0,58 | -0,09% | -2,81 | -0,45% | -19,83 | -3,18% | |
Corona sueca | SEK | 14,32 | -0,02 | -0,12% | 0,33 | 2,31% | 0,86 | 6,02% | 2,07 | 14,47% | |
Dolar de Singapur | SGD | 1,91 | -0,0039 | -0,20% | 0,01 | 0,54% | 0,02 | 1,16% | -0,01 | -0,27% | |
Libra de Santa Elena | SHP | 1,14 | 0,000030 | 0,0026% | 0,01 | 1,29% | 0,04 | 3,93% | 0,11 | 9,61% | |
Sierra Leona Leona | SLL | 17.963,07 | 0 | 0% | -6,79 | -0,04% | 78,42 | 0,44% | 3.349,59 | 18,65% | |
Chelín somalí | SOS | 792,24 | 2,56 | 0,32% | 2,17 | 0,27% | -4,78 | -0,60% | -35,34 | -4,46% | |
Dólar de Surinam | SRD | 30,47 | 0 | 0% | 0,06 | 0,19% | 0,77 | 2,54% | 0,44 | 1,45% | |
Libra sursudanesa | SSP | 177,83 | 0 | 0% | -0,17 | -0,09% | -1,19 | -0,67% | -7,69 | -4,32% | |
Dobra de Santo Tomé | STD | 30.008,07 | 0 | 0% | -28,01 | -0,09% | -1.594,16 | -5,31% | 768,85 | 2,56% | |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STN | 32,06 | 0 | 0% | -0,05 | -0,16% | 0,04 | 0,12% | 2,08 | 6,49% | |
Stellar | STR | 12,72 | 0,14 | 1,14% | 0,26 | 2,01% | 3,17 | 24,89% | 7,20 | 56,58% | |
El Salvador Colón | SVC | 11,94 | 0 | 0% | -0,01 | -0,06% | -0,08 | -0,69% | -0,52 | -4,33% | |
Libra siria | SYP | 3.430,14 | 0 | 0% | -3,20 | -0,09% | -23,00 | -0,67% | 1.638,53 | 47,77% | |
Swazi Lilangeni | SZL | 22,49 | 0,07 | 0,32% | 0,47 | 2,07% | 1,35 | 5,99% | 2,12 | 9,45% | |
Baht tailandés | THB | 49,22 | 0,12 | 0,25% | 1,11 | 2,26% | 1,92 | 3,90% | 3,26 | 6,62% | |
Tayikistán Somoni | TJS | 14,32 | 0,05 | 0,33% | 1,07 | 7,49% | -1,01 | -7,03% | -1,92 | -13,44% | |
Turkmenistán New Manat | TMT | 4,78 | 0 | 0% | -0,02 | -0,33% | -0,04 | -0,91% | -0,20 | -4,27% | |
Dinar tunecino | TND | 4,21 | 0 | 0% | 0,01 | 0,19% | 0,04 | 0,89% | 0,24 | 5,77% | |
Tongano pa їanga | TOP | 3,22 | 0,01 | 0,35% | 0,02 | 0,49% | 0,06 | 1,83% | 0,02 | 0,54% | |
Lira turca | TRY | 23,37 | 0,16 | 0,66% | 0,67 | 2,88% | 0,53 | 2,29% | 10,99 | 47,05% | |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 9,27 | 0 | 0% | -0,01 | -0,15% | -0,06 | -0,59% | -0,38 | -4,14% | |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 40,70 | 0,03 | 0,07% | 0,07 | 0,16% | 0,37 | 0,90% | 0,87 | 2,14% | |
Chelín de Tanzania | TZS | 3.183,68 | 1,20 | 0,04% | -4,34 | -0,14% | -17,23 | -0,54% | -119,12 | -3,74% | |
Grivna ucraniana | UAH | 40,33 | 0 | 0% | 0,01 | 0,03% | -0,25 | -0,62% | 1,49 | 3,69% | |
Chelín de Uganda | UGX | 5.071,23 | 0 | 0% | -63,74 | -1,26% | -83,15 | -1,64% | -6,17 | -0,12% | |
Peso uruguayo | UYU | 54,56 | 0 | 0% | 0,58 | 1,07% | -0,27 | -0,49% | -7,78 | -14,25% | |
Suma de Uzbekistán | UZS | 14.825,60 | 0 | 0% | -5,98 | -0,04% | -310,64 | -2,10% | -274,75 | -1,85% | |
Bolivar soberano | VES | 7,47 | 0 | 0% | -0,01 | -0,14% | 0,40 | 5,29% | -4.604.221,18 | -61.668.511,48% | |
Dong vietnamita | VND | 31.897,52 | 0 | 0% | 99,35 | 0,31% | 31,80 | 0,10% | -930,20 | -2,92% | |
Vanuatu Vatu | VUV | 160,04 | 0 | 0% | 0,43 | 0,27% | 2,50 | 1,56% | 4,21 | 2,63% | |
Tala de Samoa | WST | 3,66 | 0 | 0% | 0,02 | 0,50% | 0,07 | 1,84% | 0,05 | 1,43% | |
Franco CFA BEAC | XAF | 872,06 | -0,07 | -0,01% | 13,84 | 1,59% | 29,09 | 3,34% | 81,69 | 9,37% | |
Onza de plata | XAG | 0,07 | 0,0001 | 0,20% | 0,01 | 7,38% | 0,01 | 12,42% | 0,02 | 23,29% | |
Onza de oro | XAU | 0,0008 | -0,00000037 | -0,05% | 0,000020 | 2,62% | 0,000025 | 3,30% | -0,000022 | -2,80% | |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 3,69 | 0 | 0% | -0,0034 | -0,09% | -0,02 | -0,67% | -0,16 | -4,32% | |
Derechos Especiales de Giro | XDR | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Monero | XMR | 0,01 | 0,000026 | 0,23% | -0,0003 | -2,46% | 0,0038 | 33,95% | 0,0046 | 41,70% | |
Franco CFA BCEAO | XOF | 872,06 | -0,07 | -0,01% | 13,84 | 1,59% | 29,09 | 3,34% | 81,69 | 9,37% | |
Onza de paladio | XPD | 0,0007 | -0,000003 | -0,47% | 0,000008 | 1,16% | 0,000019 | 2,71% | 0,0002 | 27,19% | |
Franco CFP | XPF | 158,64 | -0,01 | -0,01% | 2,52 | 1,59% | 5,29 | 3,34% | 14,86 | 9,37% | |
Onza de platino | XPT | 0,0016 | 0,000010 | 0,63% | 0,0001 | 5,89% | 0,0002 | 15,78% | 0,0003 | 17,47% | |
Ripple | XRP | 4,26 | 0,07 | 1,75% | 0,13 | 2,98% | 0,83 | 19,58% | 2,11 | 49,52% | |
Rial yemení | YER | 341,67 | 0 | 0% | -0,29 | -0,09% | -2,26 | -0,66% | -14,75 | -4,32% | |
Rand sudafricano | ZAR | 22,60 | 0,02 | 0,11% | 0,41 | 1,80% | 1,40 | 6,20% | 2,13 | 9,42% | |
Kwacha de Zambia | ZMW | 22,70 | 0,07 | 0,32% | -0,69 | -3,03% | -0,53 | -2,33% | -9,57 | -42,16% | |
Dólar zimbabuense | ZWL | 439,60 | 0 | 0% | -0,41 | -0,09% | -2,95 | -0,67% | -19,01 | -4,32% | |
Dólar de los Estados Unidos | USD | 1,37 | 0 | 0% | -0,0013 | -0,09% | -0,01 | -0,67% | -0,06 | -4,32% | |
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates". |