La página proporciona información sobre la divisa Derechos Especiales de Giro en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.
Código ISO 4217 | XDR |
País | Fondo Monetario Internacional |
Código HTML de la divisa | sin datos |
Símbolo de la divisa | XDR |
Bandera | Nombre de la divisa | ISO 4217 | 1 XDR |
Cambios por período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Día % | Semana | Semana % | Mes | Mes % | Año | Año % | ||||
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 4,97 | -0,0001 | -0,0010% | 0,01 | 0,18% | 0,08 | 1,59% | -0,17 | -3,47% | |
Afgani afgano | AFN | 119,99 | -0,51 | -0,43% | 0,01 | 0,01% | 3,56 | 2,97% | -24,78 | -20,65% | |
Lek albanés | ALL | 145,12 | -0,01 | -0,01% | 0,15 | 0,11% | 2,55 | 1,75% | -6,44 | -4,44% | |
Dram armenio | AMD | 535,26 | 0,03 | 0,01% | 1,01 | 0,19% | 11,36 | 2,12% | -139,93 | -26,14% | |
Florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | 2,44 | 0 | 0% | 0,01 | 0,25% | 0,04 | 1,62% | -0,07 | -2,94% | |
Kwanza angoleño | AOA | 681,74 | 0 | 0% | 2,23 | 0,33% | 11,53 | 1,69% | -58,38 | -8,56% | |
Peso argentino | ARS | 250,97 | 0,30 | 0,12% | 3,61 | 1,44% | 16,18 | 6,45% | 104,39 | 41,59% | |
Dólar australiano | AUD | 1,90 | 0,01 | 0,73% | -0,03 | -1,61% | -0,05 | -2,67% | -0,10 | -5,10% | |
Florín de Aruba | AWG | 2,44 | 0 | 0% | 0,01 | 0,32% | 0,04 | 1,71% | -0,08 | -3,35% | |
Manat azerbaiyano | AZN | 2,30 | 0 | 0% | -0,0030 | -0,13% | 0,04 | 1,58% | -0,08 | -3,46% | |
Marca convertible | BAM | 2,43 | 0 | 0% | -0,01 | -0,24% | -0,01 | -0,39% | -0,02 | -0,99% | |
Dólar de Barbados | BBD | 2,70 | 0 | 0% | 0,01 | 0,19% | 0,04 | 1,58% | -0,09 | -3,46% | |
Taka de Bangladesh | BDT | 143,37 | 0 | 0% | 0,83 | 0,58% | 6,11 | 4,26% | 23,24 | 16,21% | |
Lev búlgaro | BGN | 2,43 | 0,0010 | 0,04% | 0,0002 | 0,01% | 0,0003 | 0,01% | -0,02 | -0,95% | |
Dinar bahreiní | BHD | 0,51 | 0,000031 | 0,01% | 0,0009 | 0,17% | 0,01 | 1,66% | -0,02 | -3,43% | |
Franco de Burundi | BIF | 2.802,18 | 15,87 | 0,57% | 3,62 | 0,13% | 58,51 | 2,09% | -19,81 | -0,71% | |
Dólar de las Bermudas | BMD | 1,35 | 0 | 0% | 0,0025 | 0,19% | 0,02 | 1,58% | -0,05 | -3,46% | |
Dólar de Brunei | BND | 1,78 | 0 | 0% | -0,01 | -0,40% | -0,01 | -0,74% | -0,12 | -6,55% | |
Boliviano | BOB | 9,35 | 0 | 0% | 0,02 | 0,25% | 0,15 | 1,62% | -0,28 | -2,98% | |
Real brasileño | BRL | 6,91 | -0,0002 | -0,0034% | -0,12 | -1,74% | -0,13 | -1,84% | -0,60 | -8,71% | |
Dólar de las Bahamas | BSD | 1,35 | 0 | 0% | 0,0025 | 0,19% | 0,02 | 1,58% | -0,05 | -3,46% | |
Bitcoin | BTC | 0,0001 | -0,000002 | -3,46% | -0,000003 | -4,77% | -0,000023 | -41,34% | 0,000020 | 35,46% | |
Ngultrum butanés | BTN | 110,26 | 0 | 0% | 0,76 | 0,69% | 0,38 | 0,34% | 5,29 | 4,80% | |
BitShares | BTS | 178,97 | 0 | 0% | 0,33 | 0,19% | 2,82 | 1,58% | 120,82 | 67,51% | |
Pula de la Botswana | BWP | 17,27 | 0 | 0% | -0,0015 | -0,01% | 0,25 | 1,45% | 1,06 | 6,13% | |
Rublo bielorruso | BYN | 3,41 | 0 | 0% | 0,01 | 0,25% | 0,06 | 1,64% | -0,23 | -6,83% | |
Dólar beliceño | BZD | 2,73 | 0 | 0% | 0,01 | 0,25% | 0,04 | 1,62% | -0,09 | -3,35% | |
Dolar canadiense | CAD | 1,80 | -0,0028 | -0,16% | -0,01 | -0,31% | -0,0050 | -0,28% | 0,01 | 0,81% | |
Franco congoleño | CDF | 2.782,10 | -17,42 | -0,63% | -0,56 | -0,02% | 81,01 | 2,91% | -27,99 | -1,01% | |
Franco suizo | CHF | 1,25 | -0,0015 | -0,12% | 0,0047 | 0,37% | 0,02 | 1,24% | -0,06 | -4,52% | |
Unidad de Fomento | CLF | 0,04 | 0 | 0% | -0,0004 | -0,91% | -0,0014 | -3,56% | -0,0017 | -4,36% | |
Peso chileno | CLP | 1.088,56 | -1,65 | -0,15% | -10,07 | -0,92% | -40,45 | -3,72% | -49,16 | -4,52% | |
Renminbi | CNH | 9,14 | 0,0023 | 0,03% | -0,02 | -0,17% | -0,08 | -0,91% | 0,23 | 2,54% | |
Yuan chino | CNY | 9,17 | 0,0008 | 0,01% | 0,02 | 0,19% | -0,01 | -0,08% | 0,27 | 2,98% | |
Peso colombiano | COP | 6.125,86 | 1,77 | 0,03% | -196,50 | -3,21% | -301,15 | -4,92% | 590,46 | 9,64% | |
Colón costarricense | CRC | 760,90 | 0 | 0% | 0,89 | 0,12% | -16,31 | -2,14% | -134,92 | -17,73% | |
Peso convertible cubano | CUC | 1,35 | 0 | 0% | 0,0025 | 0,19% | 0,02 | 1,58% | -0,05 | -3,46% | |
Peso cubano | CUP | 34,81 | 0 | 0% | 0,06 | 0,19% | 0,55 | 1,58% | -1,21 | -3,46% | |
Escudo del Cabo Verde | CVE | 137,25 | 0,16 | 0,12% | -0,17 | -0,13% | -0,53 | -0,38% | -1,62 | -1,18% | |
Corona checa | CZK | 29,60 | -0,02 | -0,06% | -0,08 | -0,28% | -0,43 | -1,44% | -1,13 | -3,80% | |
DASH | DASH | 0,02 | -0,0034 | -14,72% | -0,0029 | -12,40% | -0,01 | -36,24% | 0,01 | 38,56% | |
Franco de Yibuti | DJF | 240,63 | -0,17 | -0,07% | 0,67 | 0,28% | 4,45 | 1,85% | -8,00 | -3,32% | |
Corona danesa | DKK | 9,25 | 0,0028 | 0,03% | 0,02 | 0,19% | 0,01 | 0,11% | -0,08 | -0,91% | |
Dogecoin | DOGE | 15,01 | -0,45 | -2,99% | -0,29 | -1,96% | -4,56 | -30,37% | 5,21 | 34,74% | |
Peso dominicano | DOP | 76,77 | -0,01 | -0,02% | 0,19 | 0,25% | 1,93 | 2,51% | -3,87 | -5,03% | |
Dinar argelino | DZD | 183,32 | 0 | 0% | -0,19 | -0,11% | 0,79 | 0,43% | -13,17 | -7,18% | |
Libra egipcia | EGP | 40,40 | 0,01 | 0,02% | 0,17 | 0,43% | 7,50 | 18,57% | 18,39 | 45,53% | |
Nakfa de Eritrea | ERN | 20,28 | 0 | 0% | 0,04 | 0,19% | 0,32 | 1,58% | -0,70 | -3,46% | |
Birr etíope | ETB | 72,52 | -0,05 | -0,07% | 0,16 | 0,22% | 1,14 | 1,57% | 2,93 | 4,05% | |
Ethereum | ETH | 0,0008 | -0,000040 | -4,86% | -0,000006 | -0,77% | -0,0003 | -35,07% | 0,0003 | 34,66% | |
Euro | EUR | 1,24 | 0,0004 | 0,04% | 0,0022 | 0,18% | 0,0027 | 0,22% | -0,01 | -0,86% | |
Dólar de Fiyi | FJD | 2,92 | 0,01 | 0,21% | -0,02 | -0,64% | -0,04 | -1,32% | -0,07 | -2,54% | |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 1,09 | -0,0009 | -0,08% | 0,0031 | 0,28% | -0,01 | -0,81% | 0,05 | 4,36% | |
Libra británica | GBP | 1,09 | -0,0009 | -0,08% | 0,0031 | 0,28% | -0,01 | -0,81% | 0,05 | 4,36% | |
Lari georgiano | GEL | 3,56 | 0 | 0% | -0,01 | -0,34% | -0,04 | -1,04% | -0,71 | -19,99% | |
Libra de Guernsey | GGP | 1,09 | -0,0009 | -0,08% | 0,0031 | 0,28% | -0,01 | -0,81% | 0,05 | 4,36% | |
Cedi de Ghana | GHS | 16,80 | 0,03 | 0,15% | 0,20 | 1,21% | 5,69 | 33,88% | 7,99 | 47,54% | |
Libra gibraltareña | GIP | 1,09 | -0,0009 | -0,08% | 0,0031 | 0,28% | -0,01 | -0,81% | 0,05 | 4,36% | |
Dalasi de Gambia | GMD | 83,55 | 0 | 0% | 1,03 | 1,24% | 1,12 | 1,34% | 9,97 | 11,94% | |
Franco de Guinea | GNF | 11.699,60 | 49,33 | 0,42% | 77,90 | 0,67% | 30,36 | 0,26% | -910,16 | -7,78% | |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 10,62 | 0 | 0% | 0,03 | 0,25% | 0,18 | 1,65% | -0,13 | -1,21% | |
Dólar de Guyana | GYD | 285,39 | 0 | 0% | 3,11 | 1,09% | 6,99 | 2,45% | -7,09 | -2,48% | |
Dolar de Hong Kong | HKD | 10,58 | -0,0018 | -0,02% | 0,02 | 0,20% | 0,20 | 1,88% | -0,32 | -2,99% | |
Lempira hondureña | HNL | 33,36 | 0 | 0% | 0,07 | 0,22% | 0,49 | 1,48% | -1,00 | -2,98% | |
Kuna croata | HRK | 9,37 | 0 | 0% | 0,01 | 0,16% | 0,0023 | 0,02% | -0,08 | -0,82% | |
Gourde haitiano | HTG | 201,41 | 0 | 0% | 1,31 | 0,65% | 6,21 | 3,08% | 57,89 | 28,74% | |
Florín húngaro | HUF | 486,06 | 0,30 | 0,06% | -3,05 | -0,63% | -10,74 | -2,21% | 36,10 | 7,43% | |
Rupia indonesia | IDR | 20.251,75 | 9,70 | 0,05% | -82,65 | -0,41% | -417,99 | -2,06% | 132,91 | 0,66% | |
Shekel israelí | ILS | 4,65 | -0,01 | -0,13% | 0,06 | 1,30% | -0,05 | -1,01% | 0,17 | 3,57% | |
Libra de la Isla de Man | IMP | 1,09 | -0,0009 | -0,08% | 0,0031 | 0,28% | -0,01 | -0,81% | 0,05 | 4,36% | |
Rupia india | INR | 110,20 | -0,0029 | -0,0027% | 0,93 | 0,85% | 0,09 | 0,08% | 5,29 | 4,80% | |
Dinar iraquí | IQD | 1.974,13 | 0 | 0% | 4,90 | 0,25% | 30,80 | 1,56% | -67,36 | -3,41% | |
Rial iraní | IRR | 57.051,08 | 0 | 0% | 869,85 | 1,52% | 1.366,01 | 2,39% | -2.081,24 | -3,65% | |
Corona de Islandia | ISK | 192,74 | -0,09 | -0,05% | 0,43 | 0,22% | 4,39 | 2,28% | 12,03 | 6,24% | |
Libra de Jersey | JEP | 1,09 | -0,0009 | -0,08% | 0,0031 | 0,28% | -0,01 | -0,81% | 0,05 | 4,36% | |
Dólar jamaiquino | JMD | 207,92 | 0 | 0% | 0,97 | 0,46% | 6,05 | 2,91% | -10,60 | -5,10% | |
Dinar jordano | JOD | 0,96 | 0 | 0% | 0,0014 | 0,14% | 0,02 | 1,58% | -0,03 | -3,42% | |
Yen japonés | JPY | 175,46 | -0,13 | -0,08% | 0,55 | 0,31% | 1,00 | 0,57% | 14,25 | 8,12% | |
Chelín keniano | KES | 168,26 | -0,0030 | -0,0018% | 0,73 | 0,43% | 3,93 | 2,34% | 9,43 | 5,60% | |
Som kirguís | KGS | 116,47 | 0 | 0% | 0,31 | 0,27% | 2,46 | 2,12% | -2,13 | -1,83% | |
Riel camboyano | KHR | 5.550,98 | 1,35 | 0,02% | -3,88 | -0,07% | 70,96 | 1,28% | -131,46 | -2,37% | |
Franco Comoro | KMF | 612,89 | 0 | 0% | 1,88 | 0,31% | 0,52 | 0,09% | -4,31 | -0,70% | |
Won norcoreano | KPW | 1.216,73 | 0 | 0% | 2,26 | 0,19% | 19,20 | 1,58% | -42,15 | -3,46% | |
Won surcoreano | KRW | 1.662,92 | -0,01 | -0,0006% | 1,89 | 0,11% | -16,15 | -0,97% | -29,31 | -1,76% | |
Dinar kuwaití | KWD | 0,41 | 0,0001 | 0,03% | 0,0003 | 0,07% | 0,01 | 1,51% | -0,01 | -2,69% | |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 1,13 | 0 | 0% | 0,0028 | 0,25% | 0,02 | 1,62% | -0,04 | -3,35% | |
Tenge kazajo | KZT | 622,67 | 0 | 0% | -1,80 | -0,29% | 6,79 | 1,09% | 14,36 | 2,31% | |
Lao Kip | LAK | 22.772,55 | -3,24 | -0,01% | 23,86 | 0,10% | -303,16 | -1,33% | 6.924,66 | 30,41% | |
Libra libanesa | LBP | 2.047,90 | 2,77 | 0,14% | 7,71 | 0,38% | 22,08 | 1,08% | -69,11 | -3,37% | |
Dólar de tilo | LD | 432,61 | 0 | 0% | 0,80 | 0,19% | 6,83 | 1,58% | -14,99 | -3,46% | |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 492,34 | 0 | 0% | -1,48 | -0,30% | 7,01 | 1,42% | 209,95 | 42,64% | |
Dólar liberiano | LRD | 211,91 | 0 | 0% | 4,41 | 2,08% | 6,40 | 3,02% | -1,05 | -0,49% | |
Loti de Lesotho | LSL | 23,26 | 0,0027 | 0,01% | -0,0039 | -0,02% | 0,63 | 2,71% | 1,63 | 6,99% | |
Litecoin | LTC | 0,01 | -0,0013 | -9,08% | -0,0015 | -10,71% | -0,01 | -40,58% | 0,0014 | 9,73% | |
Dinar libio | LYD | 6,43 | 0 | 0% | -0,0025 | -0,04% | 0,01 | 0,11% | 0,01 | 0,11% | |
Dirham marroquí | MAD | 13,76 | -0,0018 | -0,01% | -0,0030 | -0,02% | -0,13 | -0,93% | 0,57 | 4,15% | |
Leu moldavo | MDL | 25,34 | -0,03 | -0,11% | -0,22 | -0,87% | -0,12 | -0,46% | 0,31 | 1,24% | |
Ariary malgache | MGA | 5.765,52 | 0,11 | 0,0018% | 2,68 | 0,05% | -195,51 | -3,39% | 170,51 | 2,96% | |
Denar macedonio | MKD | 76,61 | 0,10 | 0,13% | -0,19 | -0,24% | -0,20 | -0,26% | -0,61 | -0,79% | |
Kyat de Myanmar | MMK | 2.840,43 | 0 | 0% | 7,01 | 0,25% | 45,98 | 1,62% | 354,84 | 12,49% | |
Tugrik mongol | MNT | 4.605,95 | 0 | 0% | 8,56 | 0,19% | 72,69 | 1,58% | 604,81 | 13,13% | |
Pataca de Macao | MOP | 10,91 | 0 | 0% | 0,02 | 0,19% | 0,22 | 2,05% | -0,32 | -2,91% | |
Ouguiya mauritano | MRU | 48,94 | -0,25 | -0,51% | -0,15 | -0,31% | -0,09 | -0,18% | -1,97 | -4,03% | |
Rupia mauriciana | MUR | 61,03 | -0,02 | -0,04% | 1,80 | 2,95% | 2,55 | 4,18% | 0,70 | 1,14% | |
Rufiyaa de Maldivas | MVR | 20,77 | 0 | 0% | 0,07 | 0,31% | 0,27 | 1,29% | -0,85 | -4,07% | |
Kwacha malauí | MWK | 1.387,33 | -1,92 | -0,14% | 12,78 | 0,92% | 24,14 | 1,74% | 245,25 | 17,68% | |
Peso mexicano | MXN | 25,39 | 0,0005 | 0,0020% | -0,12 | -0,46% | -0,54 | -2,11% | -3,71 | -14,63% | |
Ringgit malayo | MYR | 5,74 | 0 | 0% | -0,05 | -0,79% | -0,12 | -2,16% | -0,12 | -2,15% | |
Mozambique Metical | MZN | 86,32 | -0,03 | -0,04% | 0,13 | 0,15% | 1,36 | 1,58% | -2,99 | -3,46% | |
Dólar de Namibia | NAD | 23,27 | 0 | 0% | 0,16 | 0,70% | 0,63 | 2,72% | 1,63 | 7,00% | |
Naira nigeriana | NGN | 621,41 | 0,57 | 0,09% | 8,67 | 1,39% | 25,20 | 4,06% | 40,00 | 6,44% | |
Córdoba Oro | NIO | 49,38 | -0,04 | -0,09% | 0,08 | 0,16% | 0,95 | 1,92% | -0,21 | -0,42% | |
Corona noruega | NOK | 13,35 | -0,02 | -0,16% | 0,04 | 0,29% | 0,31 | 2,34% | 0,79 | 5,91% | |
Rupia nepalí | NPR | 176,41 | 0 | 0% | 1,21 | 0,69% | 0,60 | 0,34% | 8,46 | 4,80% | |
Nextcoin | NXT | 498,94 | 0 | 0% | 0,93 | 0,19% | 7,87 | 1,58% | 352,42 | 70,63% | |
Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 2,08 | 0,0006 | 0,03% | -0,0021 | -0,10% | -0,01 | -0,58% | -0,05 | -2,58% | |
Rial Omaní | OMR | 0,52 | 0,000046 | 0,01% | 0,0008 | 0,16% | 0,01 | 1,55% | -0,02 | -3,45% | |
Balboa panameño | PAB | 1,35 | 0 | 0% | 0,0025 | 0,19% | 0,02 | 1,58% | -0,05 | -3,46% | |
Sol peruano | PEN | 5,18 | -0,0031 | -0,06% | -0,03 | -0,53% | 0,12 | 2,34% | -0,20 | -3,87% | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | 4,76 | -0,0014 | -0,03% | 0,01 | 0,20% | 0,08 | 1,70% | -0,15 | -3,04% | |
Peso filipino | PHP | 73,64 | -0,02 | -0,03% | 0,16 | 0,22% | -0,45 | -0,61% | 2,14 | 2,90% | |
Rupia pakistaní | PKR | 342,13 | 3,31 | 0,97% | 31,97 | 9,34% | 40,68 | 11,89% | 94,62 | 27,66% | |
Zloty polaco | PLN | 5,86 | 0,01 | 0,13% | 0,01 | 0,23% | 0,03 | 0,48% | 0,11 | 1,86% | |
Guaraní paraguayo | PYG | 9.974,32 | 0 | 0% | -43,83 | -0,44% | 217,20 | 2,18% | 94,04 | 0,94% | |
Rial de Qatar | QAR | 4,92 | -0,01 | -0,10% | 0,0042 | 0,09% | 0,08 | 1,61% | -0,17 | -3,44% | |
Leu rumano | RON | 6,11 | 0,02 | 0,25% | -0,02 | -0,38% | -0,04 | -0,62% | -0,10 | -1,60% | |
Dinar serbio | RSD | 145,93 | 0,01 | 0,01% | 0,04 | 0,03% | 0,30 | 0,21% | -1,55 | -1,07% | |
Rublo ruso | RUB | 95,61 | 1,32 | 1,38% | 3,52 | 3,68% | -2,46 | -2,58% | -13,76 | -14,39% | |
Franco de Ruanda | RWF | 1.460,99 | 0,62 | 0,04% | 10,25 | 0,70% | 37,26 | 2,55% | 38,46 | 2,63% | |
Riyal saudí | SAR | 5,07 | 0,0014 | 0,03% | 0,01 | 0,11% | 0,07 | 1,43% | -0,17 | -3,43% | |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 11,11 | -0,03 | -0,28% | -0,0009 | -0,01% | 0,09 | 0,81% | -0,18 | -1,62% | |
Rupia de Seychelles | SCR | 19,07 | -0,05 | -0,25% | 0,49 | 2,59% | 1,24 | 6,49% | 0,58 | 3,02% | |
Libra sudanesa | SDG | 787,49 | 2,03 | 0,26% | 19,92 | 2,53% | 26,40 | 3,35% | 170,64 | 21,67% | |
Corona sueca | SEK | 13,94 | 0,01 | 0,07% | 0,09 | 0,68% | 0,07 | 0,50% | 0,76 | 5,42% | |
Dolar de Singapur | SGD | 1,78 | 0,0009 | 0,05% | -0,0043 | -0,24% | -0,01 | -0,45% | -0,12 | -6,72% | |
Libra de Santa Elena | SHP | 1,09 | -0,0009 | -0,08% | 0,0031 | 0,28% | -0,01 | -0,81% | 0,05 | 4,36% | |
Sierra Leona Leona | SLL | 23.881,69 | 0 | 0% | 44,41 | 0,19% | 376,87 | 1,58% | 7.901,00 | 33,08% | |
Chelín somalí | SOS | 769,36 | 0,37 | 0,05% | 2,31 | 0,30% | 11,59 | 1,51% | -47,51 | -6,18% | |
Dólar de Surinam | SRD | 43,28 | 0 | 0% | -0,47 | -1,08% | 0,95 | 2,20% | 13,83 | 31,96% | |
Libra sursudanesa | SSP | 176,10 | 0 | 0% | 0,33 | 0,19% | 2,78 | 1,58% | -6,10 | -3,46% | |
Dobra de Santo Tomé | STD | 30.856,24 | 0 | 0% | 57,38 | 0,19% | 486,93 | 1,58% | 1.330,44 | 4,31% | |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STN | 30,59 | 0,13 | 0,43% | 0,06 | 0,19% | -0,41 | -1,34% | -0,39 | -1,27% | |
Stellar | STR | 15,30 | 0 | 0% | 0,03 | 0,19% | 0,24 | 1,58% | 8,39 | 54,83% | |
El Salvador Colón | SVC | 11,84 | 0 | 0% | 0,03 | 0,25% | 0,19 | 1,61% | -0,40 | -3,35% | |
Libra siria | SYP | 3.396,74 | 0 | 0% | 6,32 | 0,19% | 53,60 | 1,58% | -116,93 | -3,44% | |
Swazi Lilangeni | SZL | 23,26 | 0,0011 | 0,0047% | -0,01 | -0,02% | 0,63 | 2,70% | 1,90 | 8,17% | |
Baht tailandés | THB | 44,33 | 0,02 | 0,05% | 0,23 | 0,51% | -1,65 | -3,72% | -2,39 | -5,40% | |
Tayikistán Somoni | TJS | 13,90 | 0 | 0% | 0,07 | 0,50% | 0,33 | 2,38% | -1,89 | -13,61% | |
Turkmenistán New Manat | TMT | 4,75 | 0 | 0% | 0,02 | 0,39% | 0,09 | 1,86% | -0,16 | -3,46% | |
Dinar tunecino | TND | 4,12 | -0,05 | -1,31% | -0,04 | -0,97% | -0,03 | -0,81% | 0,06 | 1,56% | |
Tongano pa їanga | TOP | 3,13 | 0,000043 | 0,0014% | -0,02 | -0,51% | 0,01 | 0,36% | -0,05 | -1,74% | |
Lira turca | TRY | 25,42 | -0,01 | -0,02% | 0,04 | 0,16% | 0,56 | 2,21% | 6,47 | 25,44% | |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 9,18 | 0 | 0% | 0,02 | 0,22% | 0,14 | 1,51% | -0,32 | -3,49% | |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 40,81 | -0,09 | -0,23% | -0,12 | -0,29% | 0,01 | 0,03% | 1,87 | 4,58% | |
Chelín de Tanzania | TZS | 3.163,38 | 1,24 | 0,04% | 10,76 | 0,34% | 60,45 | 1,91% | -67,74 | -2,14% | |
Grivna ucraniana | UAH | 49,70 | 0 | 0% | 0,13 | 0,25% | 0,66 | 1,33% | 9,68 | 19,47% | |
Chelín de Uganda | UGX | 4.984,37 | 0 | 0% | 22,13 | 0,44% | 34,28 | 0,69% | 46,03 | 0,92% | |
Peso uruguayo | UYU | 52,64 | -0,25 | -0,48% | -0,28 | -0,53% | -0,55 | -1,05% | -8,83 | -16,77% | |
Suma de Uzbekistán | UZS | 15.331,36 | -0,14 | -0,0009% | 72,51 | 0,47% | 395,53 | 2,58% | 196,85 | 1,28% | |
Bolivar soberano | VES | 29,34 | 0 | 0% | 1,94 | 6,60% | 7,01 | 23,88% | 22,94 | 78,21% | |
Dong vietnamita | VND | 31.723,33 | 7,26 | 0,02% | 80,52 | 0,25% | 268,25 | 0,85% | 41,55 | 0,13% | |
Vanuatu Vatu | VUV | 159,59 | 0 | 0% | 0,30 | 0,19% | 2,52 | 1,58% | 1,24 | 0,78% | |
Tala de Samoa | WST | 3,65 | 0 | 0% | 0,01 | 0,19% | 0,06 | 1,58% | 0,01 | 0,30% | |
Franco CFA BEAC | XAF | 815,93 | 0,29 | 0,04% | 1,45 | 0,18% | 1,78 | 0,22% | -7,00 | -0,86% | |
Onza de plata | XAG | 0,06 | 0,000008 | 0,01% | 0,0009 | 1,61% | 0,0018 | 3,09% | -0,0050 | -8,65% | |
Onza de oro | XAU | 0,0007 | -0,00000032 | -0,05% | 0,000001 | 0,11% | -0,000029 | -4,09% | -0,0001 | -11,36% | |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 3,65 | 0 | 0% | 0,01 | 0,19% | 0,06 | 1,58% | -0,13 | -3,46% | |
Derechos Especiales de Giro | XDR | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Monero | XMR | 0,01 | 0 | 0% | 0,000020 | 0,19% | 0,0002 | 1,58% | 0,0018 | 16,45% | |
Franco CFA BCEAO | XOF | 815,93 | 0,29 | 0,04% | 1,45 | 0,18% | 1,78 | 0,22% | -7,00 | -0,86% | |
Onza de paladio | XPD | 0,0008 | 0 | 0% | 0,000018 | 2,23% | 0,0001 | 6,85% | 0,0002 | 26,17% | |
Franco CFP | XPF | 148,43 | 0,05 | 0,04% | 0,26 | 0,18% | 0,32 | 0,22% | -1,27 | -0,86% | |
Onza de platino | XPT | 0,0013 | 0 | 0% | 0,000003 | 0,23% | 0,0001 | 4,31% | -0,0001 | -6,40% | |
Ripple | XRP | 3,74 | 0 | 0% | 0,01 | 0,19% | 0,06 | 1,58% | 1,48 | 39,65% | |
Rial yemení | YER | 338,52 | 0 | 0% | 0,84 | 0,25% | 5,48 | 1,62% | -11,52 | -3,40% | |
Rand sudafricano | ZAR | 23,27 | 0,02 | 0,09% | 0,16 | 0,70% | 0,62 | 2,66% | 1,46 | 6,27% | |
Kwacha de Zambia | ZMW | 25,59 | 0 | 0% | 0,56 | 2,20% | 1,49 | 5,83% | 0,56 | 2,20% | |
Dólar zimbabuense | ZWL | 435,32 | 0 | 0% | 0,81 | 0,19% | 6,87 | 1,58% | -15,08 | -3,46% | |
Dólar de los Estados Unidos | USD | 1,35 | 0 | 0% | 0,0025 | 0,19% | 0,02 | 1,58% | -0,05 | -3,46% | |
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates". |