La página proporciona información sobre la divisa Dólar de Fiyi en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.
Código ISO 4217 | FJD |
País | Fiyi |
Código HTML de la divisa | $ |
Símbolo de la divisa | $ |
Bandera | Nombre de la divisa | ISO 4217 | 1 FJD |
Cambios por período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Día % | Semana | Semana % | Mes | Mes % | Año | Año % | ||||
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 1,65 | 0,02 | 1,26% | 0,01 | 0,71% | -0,01 | -0,57% | -0,04 | -2,36% | |
Afgani afgano | AFN | 38,56 | -0,13 | -0,33% | -0,57 | -1,48% | -1,69 | -4,38% | -2,46 | -6,39% | |
Lek albanés | ALL | 44,22 | 0,56 | 1,28% | -1,16 | -2,62% | -1,72 | -3,89% | -7,85 | -17,75% | |
Dram armenio | AMD | 173,54 | 1,79 | 1,03% | 0,44 | 0,25% | -1,97 | -1,13% | -26,77 | -15,43% | |
Florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | 0,81 | 0,01 | 1,28% | 0,01 | 0,65% | -0,0049 | -0,60% | -0,02 | -2,44% | |
Kwanza angoleño | AOA | 287,57 | 3,61 | 1,26% | 20,83 | 7,24% | 56,85 | 19,77% | 87,82 | 30,54% | |
Peso argentino | ARS | 110,03 | 1,18 | 1,07% | 2,21 | 2,01% | 6,28 | 5,71% | 53,89 | 48,98% | |
Dólar australiano | AUD | 0,67 | 0,01 | 1,23% | -0,01 | -1,13% | -0,01 | -1,22% | 0,01 | 2,13% | |
Florín de Aruba | AWG | 0,81 | 0,01 | 1,26% | 0,0046 | 0,57% | -0,01 | -0,74% | -0,02 | -2,38% | |
Manat azerbaiyano | AZN | 0,77 | 0,01 | 1,26% | 0,01 | 0,71% | -0,0046 | -0,60% | -0,02 | -2,36% | |
Marca convertible | BAM | 0,82 | 0,01 | 1,28% | 0,0029 | 0,35% | 0,01 | 0,89% | -0,03 | -3,73% | |
Dólar de Barbados | BBD | 0,90 | 0,01 | 1,26% | 0,01 | 0,71% | -0,01 | -0,60% | -0,02 | -2,36% | |
Taka de Bangladesh | BDT | 48,74 | 0,62 | 1,28% | 0,76 | 1,56% | 0,10 | 0,21% | 5,85 | 12,01% | |
Lev búlgaro | BGN | 0,82 | 0,01 | 1,15% | 0,0019 | 0,24% | 0,01 | 0,83% | -0,04 | -4,72% | |
Dinar bahreiní | BHD | 0,17 | 0,0018 | 1,08% | 0,0012 | 0,72% | -0,0013 | -0,75% | -0,0042 | -2,49% | |
Franco de Burundi | BIF | 1.271,08 | 16,23 | 1,28% | 7,77 | 0,61% | 327,63 | 25,78% | 334,79 | 26,34% | |
Dólar de las Bermudas | BMD | 0,45 | 0,01 | 1,26% | 0,0032 | 0,71% | -0,0027 | -0,60% | -0,01 | -2,36% | |
Dólar de Brunei | BND | 0,61 | 0,01 | 1,28% | 0,0015 | 0,25% | 0,0035 | 0,58% | -0,03 | -5,27% | |
Boliviano | BOB | 3,11 | 0,04 | 1,28% | 0,02 | 0,66% | -0,02 | -0,59% | -0,06 | -2,07% | |
Real brasileño | BRL | 2,19 | 0,02 | 1,10% | -0,02 | -1,02% | -0,04 | -1,81% | -0,10 | -4,74% | |
Dólar de las Bahamas | BSD | 0,45 | 0,01 | 1,26% | 0,0032 | 0,71% | -0,0027 | -0,60% | -0,01 | -2,36% | |
Bitcoin | BTC | 0,000018 | 0,000001 | 4,29% | 0,000001 | 5,84% | 0,000001 | 4,05% | 0,000002 | 9,81% | |
Ngultrum butanés | BTN | 37,12 | 0,47 | 1,28% | 0,19 | 0,51% | -0,07 | -0,18% | 1,24 | 3,35% | |
BitShares | BTS | 59,62 | 0,75 | 1,26% | 0,42 | 0,71% | -0,36 | -0,60% | 21,94 | 36,80% | |
Pula de la Botswana | BWP | 6,06 | 0,08 | 1,28% | -0,07 | -1,20% | -0,03 | -0,46% | 0,56 | 9,32% | |
Rublo bielorruso | BYN | 1,14 | 0,01 | 1,28% | 0,01 | 0,64% | -0,01 | -0,60% | -0,42 | -37,00% | |
Dólar beliceño | BZD | 0,91 | 0,01 | 1,28% | 0,01 | 0,65% | -0,01 | -0,60% | -0,02 | -2,44% | |
Dolar canadiense | CAD | 0,60 | 0,01 | 1,26% | 0,0017 | 0,28% | -0,01 | -1,50% | 0,01 | 2,12% | |
Franco congoleño | CDF | 1.047,88 | -6,14 | -0,59% | 5,93 | 0,57% | 121,32 | 11,58% | 123,57 | 11,79% | |
Franco suizo | CHF | 0,41 | 0,0049 | 1,21% | 0,0002 | 0,05% | 0,0017 | 0,41% | -0,05 | -11,98% | |
Unidad de Fomento | CLF | 0,01 | 0,0002 | 1,26% | -0,0001 | -0,60% | -0,0002 | -1,43% | -0,0012 | -9,64% | |
Peso chileno | CLP | 355,13 | 4,46 | 1,26% | -2,13 | -0,60% | -4,46 | -1,26% | -34,24 | -9,64% | |
Renminbi | CNH | 3,21 | 0,04 | 1,26% | 0,03 | 1,09% | 0,06 | 1,90% | 0,11 | 3,46% | |
Yuan chino | CNY | 3,21 | 0,04 | 1,26% | 0,04 | 1,32% | 0,06 | 1,94% | 0,12 | 3,67% | |
Peso colombiano | COP | 1.878,83 | 23,62 | 1,26% | -92,23 | -4,91% | -183,85 | -9,79% | 90,36 | 4,81% | |
Colón costarricense | CRC | 242,36 | 3,09 | 1,28% | 0,47 | 0,20% | -0,50 | -0,21% | -74,31 | -30,66% | |
Peso convertible cubano | CUC | 0,45 | 0,01 | 1,26% | 0,0032 | 0,71% | -0,0027 | -0,60% | -0,01 | -2,36% | |
Peso cubano | CUP | 11,60 | 0,15 | 1,26% | 0,08 | 0,71% | -0,07 | -0,60% | -0,27 | -2,36% | |
Escudo del Cabo Verde | CVE | 46,13 | 0,39 | 0,85% | 0,16 | 0,35% | 0,36 | 0,79% | -1,75 | -3,80% | |
Corona checa | CZK | 9,93 | 0,12 | 1,26% | 0,07 | 0,67% | 0,15 | 1,55% | -0,90 | -9,06% | |
DASH | DASH | 0,02 | 0,0036 | 23,74% | 0,0047 | 31,07% | 0,0041 | 26,71% | 0,01 | 44,50% | |
Franco de Yibuti | DJF | 80,16 | 0,75 | 0,94% | 0,23 | 0,29% | -0,34 | -0,42% | -2,15 | -2,68% | |
Corona danesa | DKK | 3,12 | 0,04 | 1,25% | 0,01 | 0,39% | 0,03 | 0,99% | -0,14 | -4,41% | |
Dogecoin | DOGE | 7,47 | 1,08 | 14,41% | 1,31 | 17,55% | 1,21 | 16,15% | 1,40 | 18,79% | |
Peso dominicano | DOP | 24,70 | 0,36 | 1,45% | 0,16 | 0,65% | -0,01 | -0,02% | -0,72 | -2,93% | |
Dinar argelino | DZD | 61,40 | 0,77 | 1,26% | 0,42 | 0,68% | -0,14 | -0,22% | -6,14 | -10,01% | |
Libra egipcia | EGP | 13,94 | 0,19 | 1,40% | 0,13 | 0,96% | -0,06 | -0,44% | 5,32 | 38,13% | |
Nakfa de Eritrea | ERN | 6,76 | 0,08 | 1,26% | 0,05 | 0,71% | -0,04 | -0,60% | -0,16 | -2,36% | |
Birr etíope | ETB | 24,49 | 0,28 | 1,12% | -0,03 | -0,11% | -0,16 | -0,65% | 0,65 | 2,66% | |
Ethereum | ETH | 0,0003 | 0,000016 | 6,25% | 0,000022 | 8,42% | 0,000005 | 1,94% | -0,000017 | -6,60% | |
Euro | EUR | 0,42 | 0,01 | 1,22% | 0,0014 | 0,34% | 0,0038 | 0,90% | -0,02 | -4,63% | |
Dólar de Fiyi | FJD | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 0,36 | 0,0043 | 1,21% | -0,0009 | -0,25% | -0,0038 | -1,07% | -0,02 | -4,48% | |
Libra británica | GBP | 0,36 | 0,0043 | 1,21% | -0,0009 | -0,25% | -0,0038 | -1,07% | -0,02 | -4,48% | |
Lari georgiano | GEL | 1,17 | 0,01 | 1,26% | 0,01 | 0,52% | 0,01 | 0,56% | -0,17 | -14,54% | |
Libra de Guernsey | GGP | 0,36 | 0,0043 | 1,21% | -0,0009 | -0,25% | -0,0038 | -1,07% | -0,02 | -4,48% | |
Cedi de Ghana | GHS | 5,09 | 0,06 | 1,22% | 0,08 | 1,61% | -0,24 | -4,78% | 1,45 | 28,41% | |
Libra gibraltareña | GIP | 0,36 | 0,0043 | 1,21% | -0,0009 | -0,25% | -0,0038 | -1,07% | -0,02 | -4,48% | |
Dalasi de Gambia | GMD | 26,78 | 0,34 | 1,26% | 0,14 | 0,51% | -0,32 | -1,19% | 1,86 | 6,94% | |
Franco de Guinea | GNF | 3.871,07 | 24,15 | 0,62% | 12,20 | 0,32% | -33,12 | -0,86% | -198,40 | -5,13% | |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 3,53 | 0,05 | 1,28% | 0,02 | 0,65% | -0,01 | -0,22% | -0,04 | -1,07% | |
Dólar de Guyana | GYD | 95,22 | 1,22 | 1,28% | 0,62 | 0,65% | -0,57 | -0,60% | -1,32 | -1,39% | |
Dolar de Hong Kong | HKD | 3,53 | 0,04 | 1,26% | 0,03 | 0,72% | -0,02 | -0,57% | -0,09 | -2,49% | |
Lempira hondureña | HNL | 11,08 | 0,08 | 0,73% | 0,04 | 0,40% | -0,09 | -0,84% | -0,24 | -2,14% | |
Kuna croata | HRK | 3,16 | 0,04 | 1,26% | 0,01 | 0,32% | 0,03 | 0,94% | -0,14 | -4,44% | |
Gourde haitiano | HTG | 62,80 | 0,80 | 1,28% | -0,26 | -0,42% | -3,54 | -5,64% | 10,00 | 15,92% | |
Florín húngaro | HUF | 154,29 | 1,93 | 1,25% | -0,22 | -0,14% | 0,04 | 0,03% | -20,20 | -13,09% | |
Rupia indonesia | IDR | 6.705,83 | 84,25 | 1,26% | 41,89 | 0,62% | 10,92 | 0,16% | -31,66 | -0,47% | |
Shekel israelí | ILS | 1,62 | 0,02 | 1,26% | -0,06 | -3,75% | -0,03 | -2,15% | 0,05 | 3,21% | |
Libra de la Isla de Man | IMP | 0,36 | 0,0043 | 1,21% | -0,0009 | -0,25% | -0,0038 | -1,07% | -0,02 | -4,48% | |
Rupia india | INR | 37,12 | 0,47 | 1,26% | 0,28 | 0,74% | -0,08 | -0,20% | 1,08 | 2,92% | |
Dinar iraquí | IQD | 589,77 | 7,39 | 1,25% | 2,19 | 0,37% | -3,62 | -0,61% | -83,52 | -14,16% | |
Rial iraní | IRR | 19.040,22 | 239,21 | 1,26% | 124,20 | 0,65% | -113,87 | -0,60% | -460,06 | -2,42% | |
Corona de Islandia | ISK | 62,90 | 0,79 | 1,26% | -0,11 | -0,18% | 0,60 | 0,96% | 2,11 | 3,35% | |
Libra de Jersey | JEP | 0,36 | 0,0043 | 1,21% | -0,0009 | -0,25% | -0,0038 | -1,07% | -0,02 | -4,48% | |
Dólar jamaiquino | JMD | 69,72 | 0,89 | 1,28% | 0,29 | 0,42% | -0,25 | -0,36% | -1,02 | -1,46% | |
Dinar jordano | JOD | 0,32 | 0,0040 | 1,26% | 0,0023 | 0,73% | -0,0019 | -0,60% | -0,01 | -2,30% | |
Yen japonés | JPY | 62,78 | 0,78 | 1,25% | 0,20 | 0,31% | 1,83 | 2,92% | 0,81 | 1,29% | |
Chelín keniano | KES | 62,58 | 0,63 | 1,00% | 1,08 | 1,73% | 0,55 | 0,88% | 8,60 | 13,74% | |
Som kirguís | KGS | 39,44 | 0,50 | 1,26% | 0,28 | 0,70% | -0,11 | -0,28% | 2,79 | 7,08% | |
Riel camboyano | KHR | 1.858,79 | 23,83 | 1,28% | 10,27 | 0,55% | -7,40 | -0,40% | -13,33 | -0,72% | |
Franco Comoro | KMF | 206,39 | 2,59 | 1,26% | 1,71 | 0,83% | 1,98 | 0,96% | -7,26 | -3,52% | |
Won norcoreano | KPW | 405,35 | 5,09 | 1,26% | 2,88 | 0,71% | -2,42 | -0,60% | -9,55 | -2,36% | |
Won surcoreano | KRW | 579,96 | 7,29 | 1,26% | -4,13 | -0,71% | -22,62 | -3,90% | -9,90 | -1,71% | |
Dinar kuwaití | KWD | 0,14 | 0,0015 | 1,10% | 0,0009 | 0,62% | -0,0007 | -0,54% | -0,0032 | -2,34% | |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 0,38 | 0,0048 | 1,28% | 0,0025 | 0,66% | -0,0023 | -0,60% | -0,01 | -2,44% | |
Tenge kazajo | KZT | 200,98 | 2,56 | 1,28% | 0,26 | 0,13% | -0,38 | -0,19% | -0,22 | -0,11% | |
Lao Kip | LAK | 8.177,89 | 104,30 | 1,28% | 139,70 | 1,71% | 234,19 | 2,86% | 1.537,19 | 18,80% | |
Libra libanesa | LBP | 6.757,87 | -24,28 | -0,36% | 20,08 | 0,30% | -87,65 | -1,30% | 6.055,50 | 89,61% | |
Dólar de tilo | LD | 144,12 | 1,81 | 1,26% | 1,02 | 0,71% | -0,86 | -0,60% | -3,40 | -2,36% | |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 133,69 | 2,90 | 2,17% | 3,41 | 2,55% | -9,21 | -6,89% | -31,65 | -23,67% | |
Dólar liberiano | LRD | 77,24 | 0,97 | 1,26% | 1,44 | 1,87% | 1,69 | 2,19% | 7,17 | 9,28% | |
Loti de Lesotho | LSL | 8,44 | 0,08 | 0,89% | -0,28 | -3,35% | -0,16 | -1,91% | 1,34 | 15,87% | |
Litecoin | LTC | 0,01 | 0,0009 | 14,76% | 0,0012 | 20,64% | 0,0002 | 3,49% | -0,0022 | -38,37% | |
Dinar libio | LYD | 2,17 | 0,03 | 1,33% | 0,02 | 0,78% | 0,02 | 0,81% | -0,03 | -1,33% | |
Dirham marroquí | MAD | 4,54 | 0,04 | 0,84% | -0,02 | -0,45% | -0,03 | -0,59% | -0,05 | -1,18% | |
Leu moldavo | MDL | 8,03 | 0,12 | 1,51% | 0,06 | 0,80% | -0,01 | -0,15% | -0,74 | -9,19% | |
Ariary malgache | MGA | 1.992,25 | 24,32 | 1,22% | 14,50 | 0,73% | 0,38 | 0,02% | 141,34 | 7,09% | |
Denar macedonio | MKD | 25,85 | 0,32 | 1,26% | 0,07 | 0,27% | 0,28 | 1,07% | -0,88 | -3,42% | |
Kyat de Myanmar | MMK | 945,46 | 12,06 | 1,28% | 6,24 | 0,66% | -5,62 | -0,59% | 91,55 | 9,68% | |
Tugrik mongol | MNT | 1.584,92 | 19,91 | 1,26% | 11,27 | 0,71% | -9,48 | -0,60% | 154,26 | 9,73% | |
Pataca de Macao | MOP | 3,64 | 0,05 | 1,28% | 0,02 | 0,69% | -0,02 | -0,57% | -0,09 | -2,56% | |
Ouguiya mauritano | MRU | 15,51 | 0,19 | 1,22% | 0,06 | 0,39% | -0,09 | -0,56% | -1,33 | -8,55% | |
Rupia mauriciana | MUR | 20,43 | 0,29 | 1,40% | 0,09 | 0,44% | -0,10 | -0,49% | 0,10 | 0,47% | |
Rufiyaa de Maldivas | MVR | 6,91 | 0,09 | 1,26% | 0,05 | 0,68% | -0,05 | -0,66% | -0,20 | -2,96% | |
Kwacha malauí | MWK | 462,12 | 6,50 | 1,41% | 3,12 | 0,67% | -3,13 | -0,68% | -7,86 | -1,70% | |
Peso mexicano | MXN | 7,78 | 0,10 | 1,26% | -0,07 | -0,87% | -0,18 | -2,37% | -1,43 | -18,32% | |
Ringgit malayo | MYR | 2,08 | 0,03 | 1,26% | 0,03 | 1,50% | 0,06 | 2,71% | 0,05 | 2,54% | |
Mozambique Metical | MZN | 28,77 | 0,36 | 1,26% | 0,19 | 0,67% | -0,16 | -0,56% | -0,69 | -2,40% | |
Dólar de Namibia | NAD | 8,43 | 0,11 | 1,26% | -0,32 | -3,80% | -0,25 | -3,02% | 1,33 | 15,74% | |
Naira nigeriana | NGN | 208,09 | 1,74 | 0,84% | 1,06 | 0,51% | -1,28 | -0,61% | 16,72 | 8,03% | |
Córdoba Oro | NIO | 16,47 | 0,22 | 1,34% | 0,12 | 0,71% | -0,09 | -0,56% | -0,03 | -0,17% | |
Corona noruega | NOK | 4,84 | 0,06 | 1,26% | -0,09 | -1,76% | 0,01 | 0,22% | 0,38 | 7,75% | |
Rupia nepalí | NPR | 59,40 | 0,76 | 1,28% | 0,31 | 0,51% | -0,11 | -0,18% | 1,99 | 3,35% | |
Nextcoin | NXT | 166,22 | 2,09 | 1,26% | 1,18 | 0,71% | -0,99 | -0,60% | 60,71 | 36,52% | |
Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 0,73 | 0,01 | 1,12% | -0,0026 | -0,35% | 0,02 | 2,11% | 0,01 | 1,37% | |
Rial Omaní | OMR | 0,17 | 0,0022 | 1,26% | 0,0012 | 0,71% | -0,0010 | -0,60% | -0,0041 | -2,35% | |
Balboa panameño | PAB | 0,45 | 0,01 | 1,26% | 0,0032 | 0,71% | -0,0027 | -0,60% | -0,01 | -2,36% | |
Sol peruano | PEN | 1,65 | 0,02 | 1,37% | -0,01 | -0,53% | -0,01 | -0,58% | -0,10 | -5,87% | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | 1,60 | 0,03 | 2,02% | -0,02 | -0,98% | -0,0019 | -0,12% | -0,03 | -1,71% | |
Peso filipino | PHP | 25,23 | 0,32 | 1,26% | 0,18 | 0,69% | -0,05 | -0,19% | 0,78 | 3,09% | |
Rupia pakistaní | PKR | 129,21 | 1,60 | 1,23% | 1,01 | 0,78% | -4,74 | -3,67% | 36,09 | 27,93% | |
Zloty polaco | PLN | 1,86 | 0,02 | 1,24% | -0,01 | -0,80% | -0,02 | -1,29% | -0,16 | -8,59% | |
Guaraní paraguayo | PYG | 3.261,54 | 41,58 | 1,27% | 11,81 | 0,36% | 2,74 | 0,08% | 97,48 | 2,99% | |
Rial de Qatar | QAR | 1,64 | 0,02 | 1,37% | 0,0048 | 0,29% | -0,01 | -0,49% | -0,04 | -2,24% | |
Leu rumano | RON | 2,08 | 0,03 | 1,26% | 0,0033 | 0,16% | 0,03 | 1,51% | -0,09 | -4,31% | |
Dinar serbio | RSD | 49,13 | 0,67 | 1,36% | 0,17 | 0,34% | 0,47 | 0,95% | -2,34 | -4,76% | |
Rublo ruso | RUB | 37,25 | 0,46 | 1,24% | 1,12 | 3,01% | 2,37 | 6,37% | 10,69 | 28,69% | |
Franco de Ruanda | RWF | 510,82 | 4,94 | 0,97% | 4,49 | 0,88% | 4,13 | 0,81% | 35,76 | 7,00% | |
Riyal saudí | SAR | 1,69 | 0,02 | 1,26% | 0,01 | 0,71% | -0,01 | -0,58% | -0,04 | -2,32% | |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 3,76 | 0,05 | 1,26% | 0,03 | 0,79% | -0,02 | -0,43% | 0,02 | 0,52% | |
Rupia de Seychelles | SCR | 6,20 | 0,08 | 1,25% | -0,07 | -1,16% | 0,21 | 3,33% | 0,05 | 0,75% | |
Libra sudanesa | SDG | 270,46 | 3,40 | 1,26% | 1,70 | 0,63% | -1,39 | -0,51% | 60,24 | 22,27% | |
Corona sueca | SEK | 4,88 | 0,06 | 1,24% | 0,05 | 0,93% | 0,20 | 4,01% | 0,25 | 5,15% | |
Dolar de Singapur | SGD | 0,61 | 0,01 | 1,26% | 0,0015 | 0,25% | 0,0021 | 0,34% | -0,03 | -5,69% | |
Libra de Santa Elena | SHP | 0,36 | 0,0043 | 1,21% | -0,0009 | -0,25% | -0,0038 | -1,07% | -0,02 | -4,48% | |
Sierra Leona Leona | SLL | 7.956,13 | 99,96 | 1,26% | 56,57 | 0,71% | -47,58 | -0,60% | 1.903,21 | 23,92% | |
Chelín somalí | SOS | 255,95 | 3,13 | 1,22% | 0,77 | 0,30% | -1,64 | -0,64% | -12,35 | -4,82% | |
Dólar de Surinam | SRD | 16,93 | 0,21 | 1,26% | 0,24 | 1,43% | -0,06 | -0,34% | 6,90 | 40,73% | |
Libra sursudanesa | SSP | 58,67 | 0,74 | 1,26% | 0,42 | 0,71% | -0,35 | -0,60% | -1,38 | -2,36% | |
Dobra de Santo Tomé | STD | 10.279,69 | 129,15 | 1,26% | 73,09 | 0,71% | -61,48 | -0,60% | -444,54 | -4,32% | |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STN | 10,25 | -0,05 | -0,44% | 0,04 | 0,35% | -0,01 | -0,07% | -0,56 | -5,47% | |
Stellar | STR | 5,10 | 0,06 | 1,26% | 0,04 | 0,71% | -0,03 | -0,60% | 1,68 | 32,93% | |
El Salvador Colón | SVC | 3,94 | 0,05 | 1,28% | 0,03 | 0,66% | -0,02 | -0,60% | -0,10 | -2,44% | |
Libra siria | SYP | 1.131,62 | 14,22 | 1,26% | 8,05 | 0,71% | -6,77 | -0,60% | -26,66 | -2,36% | |
Swazi Lilangeni | SZL | 8,44 | 0,08 | 0,89% | -0,28 | -3,33% | -0,16 | -1,86% | 1,34 | 15,84% | |
Baht tailandés | THB | 15,56 | 0,19 | 1,24% | 0,02 | 0,15% | 0,22 | 1,42% | -0,44 | -2,85% | |
Tayikistán Somoni | TJS | 4,92 | 0,06 | 1,28% | 0,02 | 0,34% | -0,03 | -0,55% | -0,15 | -3,14% | |
Turkmenistán New Manat | TMT | 1,58 | 0,02 | 1,26% | 0,01 | 0,57% | -0,01 | -0,74% | -0,03 | -2,21% | |
Dinar tunecino | TND | 1,40 | 0,02 | 1,26% | 0,02 | 1,21% | 0,02 | 1,43% | -0,0039 | -0,28% | |
Tongano pa їanga | TOP | 1,07 | 0,01 | 1,26% | 0,01 | 0,80% | 0,01 | 0,57% | -0,0002 | -0,02% | |
Lira turca | TRY | 10,54 | 0,13 | 1,26% | 1,17 | 11,06% | 1,67 | 15,86% | 2,65 | 25,13% | |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 3,05 | 0,04 | 1,28% | 0,01 | 0,20% | -0,03 | -0,84% | -0,08 | -2,75% | |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 13,82 | 0,17 | 1,26% | 0,10 | 0,72% | -0,09 | -0,69% | 0,15 | 1,06% | |
Chelín de Tanzania | TZS | 1.069,22 | 13,43 | 1,26% | 10,29 | 0,96% | 1,31 | 0,12% | -5,36 | -0,50% | |
Grivna ucraniana | UAH | 16,63 | 0,21 | 1,28% | 0,05 | 0,29% | -0,10 | -0,60% | 3,00 | 18,04% | |
Chelín de Uganda | UGX | 1.674,71 | 21,38 | 1,28% | -4,15 | -0,25% | -12,52 | -0,75% | -57,62 | -3,44% | |
Peso uruguayo | UYU | 17,54 | 0,23 | 1,31% | 0,18 | 1,03% | -0,12 | -0,70% | -0,62 | -3,55% | |
Suma de Uzbekistán | UZS | 5.143,30 | 57,80 | 1,12% | 29,72 | 0,58% | -50,16 | -0,98% | 61,93 | 1,20% | |
Bolivar soberano | VES | 12,01 | 0,15 | 1,26% | 0,19 | 1,59% | 0,62 | 5,15% | 9,62 | 80,08% | |
Dong vietnamita | VND | 10.575,01 | 132,86 | 1,26% | 73,96 | 0,70% | -57,25 | -0,54% | -112,11 | -1,06% | |
Vanuatu Vatu | VUV | 53,59 | 0,67 | 1,26% | 0,38 | 0,71% | -0,32 | -0,60% | 0,55 | 1,02% | |
Tala de Samoa | WST | 1,23 | 0,02 | 1,26% | 0,01 | 0,71% | -0,01 | -0,60% | 0,02 | 1,63% | |
Franco CFA BEAC | XAF | 274,73 | 3,34 | 1,22% | 0,94 | 0,34% | 2,48 | 0,90% | -12,73 | -4,64% | |
Onza de plata | XAG | 0,02 | 0,0002 | 1,26% | -0,0004 | -2,04% | -0,0002 | -1,08% | -0,0025 | -13,53% | |
Onza de oro | XAU | 0,0002 | 0,000003 | 1,26% | 0,00000015 | 0,06% | 0,000005 | 2,16% | -0,000017 | -7,24% | |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 1,22 | 0,02 | 1,26% | 0,01 | 0,71% | -0,01 | -0,60% | -0,03 | -2,36% | |
Derechos Especiales de Giro | XDR | 0,34 | 0,0043 | 1,28% | 0,0026 | 0,76% | 0,0028 | 0,83% | 0,0016 | 0,47% | |
Monero | XMR | 0,0036 | 0,000045 | 1,26% | 0,000026 | 0,71% | -0,000022 | -0,60% | 0,0010 | 26,60% | |
Franco CFA BCEAO | XOF | 274,73 | 3,34 | 1,22% | 0,94 | 0,34% | 2,48 | 0,90% | -12,73 | -4,64% | |
Onza de paladio | XPD | 0,0003 | 0,000004 | 1,26% | 0,000027 | 7,99% | 0,0001 | 14,87% | 0,0001 | 30,49% | |
Franco CFP | XPF | 49,98 | 0,61 | 1,22% | 0,17 | 0,34% | 0,45 | 0,90% | -2,32 | -4,64% | |
Onza de platino | XPT | 0,0004 | 0,000006 | 1,26% | 0,000001 | 0,19% | 0,000034 | 7,52% | -0,000026 | -5,76% | |
Ripple | XRP | 0,91 | 0,09 | 9,61% | 0,05 | 6,01% | -0,16 | -17,87% | -0,28 | -31,11% | |
Rial yemení | YER | 112,76 | 1,42 | 1,26% | 0,80 | 0,71% | -0,67 | -0,60% | -2,61 | -2,31% | |
Rand sudafricano | ZAR | 8,43 | 0,11 | 1,36% | -0,30 | -3,52% | -0,26 | -3,12% | 1,11 | 13,16% | |
Kwacha de Zambia | ZMW | 9,06 | 0,12 | 1,28% | 0,37 | 4,11% | 0,78 | 8,65% | 1,25 | 13,85% | |
Dólar zimbabuense | ZWL | 145,03 | 1,82 | 1,26% | 1,03 | 0,71% | -0,87 | -0,60% | -3,42 | -2,36% | |
Dólar de los Estados Unidos | USD | 0,45 | 0,01 | 1,26% | 0,0032 | 0,71% | -0,0027 | -0,60% | -0,01 | -2,36% | |
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates". |