La página proporciona información sobre la divisa Dolar canadiense en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.
Código ISO 4217 | CAD |
País | Canadá |
Código HTML de la divisa | $ |
Símbolo de la divisa | $ |
Bandera | Nombre de la divisa | ISO 4217 | 1 CAD |
Cambios por período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Día % | Semana | Semana % | Mes | Mes % | Año | Año % | ||||
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 2,76 | 0,0046 | 0,17% | 0,01 | 0,51% | 0,05 | 1,87% | -0,12 | -4,30% | |
Afgani afgano | AFN | 66,93 | 0,11 | 0,17% | 0,50 | 0,75% | 2,45 | 3,66% | -14,13 | -21,11% | |
Lek albanés | ALL | 80,61 | 0,14 | 0,17% | 0,35 | 0,44% | 1,65 | 2,05% | -4,25 | -5,27% | |
Dram armenio | AMD | 297,29 | 0,50 | 0,17% | 1,50 | 0,50% | 7,13 | 2,40% | -80,78 | -27,17% | |
Florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | 1,35 | 0,0023 | 0,17% | 0,01 | 0,57% | 0,03 | 1,90% | -0,05 | -3,77% | |
Kwanza angoleño | AOA | 378,67 | 0,64 | 0,17% | 2,46 | 0,65% | 7,48 | 1,97% | -35,76 | -9,44% | |
Peso argentino | ARS | 139,35 | 0,36 | 0,26% | 2,40 | 1,72% | 9,31 | 6,68% | 57,28 | 41,10% | |
Dólar australiano | AUD | 1,06 | 0,01 | 0,85% | -0,01 | -1,33% | -0,03 | -2,42% | -0,06 | -6,00% | |
Florín de Aruba | AWG | 1,35 | 0,0023 | 0,17% | 0,01 | 0,65% | 0,03 | 2,00% | -0,06 | -4,19% | |
Manat azerbaiyano | AZN | 1,28 | 0,0022 | 0,17% | 0,0024 | 0,19% | 0,02 | 1,86% | -0,05 | -4,30% | |
Marca convertible | BAM | 1,35 | 0,0023 | 0,17% | 0,0011 | 0,08% | -0,0014 | -0,10% | -0,02 | -1,81% | |
Dólar de Barbados | BBD | 1,50 | 0,0025 | 0,17% | 0,01 | 0,51% | 0,03 | 1,86% | -0,06 | -4,30% | |
Taka de Bangladesh | BDT | 79,64 | 0,13 | 0,17% | 0,71 | 0,90% | 3,61 | 4,54% | 12,37 | 15,53% | |
Lev búlgaro | BGN | 1,35 | 0,0023 | 0,17% | 0,0039 | 0,29% | 0,0035 | 0,26% | -0,02 | -1,81% | |
Dinar bahreiní | BHD | 0,28 | 0,0005 | 0,17% | 0,0014 | 0,49% | 0,01 | 1,94% | -0,01 | -4,28% | |
Franco de Burundi | BIF | 1.547,65 | 2,61 | 0,17% | -1,79 | -0,12% | 28,06 | 1,81% | -32,50 | -2,10% | |
Dólar de las Bermudas | BMD | 0,75 | 0,0013 | 0,17% | 0,0038 | 0,51% | 0,01 | 1,86% | -0,03 | -4,30% | |
Dólar de Brunei | BND | 0,99 | 0,0017 | 0,17% | -0,0007 | -0,07% | -0,0045 | -0,45% | -0,07 | -7,41% | |
Boliviano | BOB | 5,19 | 0,01 | 0,17% | 0,03 | 0,57% | 0,10 | 1,90% | -0,20 | -3,81% | |
Real brasileño | BRL | 3,84 | 0,01 | 0,17% | -0,05 | -1,41% | -0,06 | -1,54% | -0,37 | -9,59% | |
Dólar de las Bahamas | BSD | 0,75 | 0,0013 | 0,17% | 0,0038 | 0,51% | 0,01 | 1,86% | -0,03 | -4,30% | |
Bitcoin | BTC | 0,000032 | -0,000001 | -3,04% | -0,000001 | -4,18% | -0,000013 | -40,60% | 0,000011 | 35,09% | |
Ngultrum butanés | BTN | 61,24 | 0,10 | 0,17% | 0,62 | 1,01% | 0,39 | 0,63% | 2,47 | 4,03% | |
BitShares | BTS | 99,41 | 0,17 | 0,17% | 0,50 | 0,51% | 1,85 | 1,86% | 66,85 | 67,25% | |
Pula de la Botswana | BWP | 9,60 | 0,02 | 0,17% | 0,03 | 0,31% | 0,17 | 1,73% | 0,52 | 5,37% | |
Rublo bielorruso | BYN | 1,90 | 0,0032 | 0,17% | 0,01 | 0,57% | 0,04 | 1,92% | -0,15 | -7,70% | |
Dólar beliceño | BZD | 1,51 | 0,0026 | 0,17% | 0,01 | 0,57% | 0,03 | 1,90% | -0,06 | -4,19% | |
Dolar canadiense | CAD | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Franco congoleño | CDF | 1.554,99 | 2,62 | 0,17% | 14,35 | 0,92% | 58,99 | 3,79% | -18,50 | -1,19% | |
Franco suizo | CHF | 0,69 | -0,000016 | -0,0023% | 0,0044 | 0,64% | 0,01 | 1,47% | -0,04 | -5,42% | |
Unidad de Fomento | CLF | 0,02 | 0,000037 | 0,17% | -0,0001 | -0,59% | -0,0007 | -3,26% | -0,0011 | -5,20% | |
Peso chileno | CLP | 603,02 | -1,51 | -0,25% | -5,24 | -0,87% | -22,28 | -3,69% | -34,03 | -5,64% | |
Renminbi | CNH | 5,07 | 0,01 | 0,20% | 0,01 | 0,16% | -0,03 | -0,62% | 0,09 | 1,76% | |
Yuan chino | CNY | 5,09 | 0,01 | 0,17% | 0,03 | 0,50% | 0,01 | 0,20% | 0,11 | 2,19% | |
Peso colombiano | COP | 3.403,57 | 7,70 | 0,23% | -96,84 | -2,85% | -156,03 | -4,58% | 304,07 | 8,93% | |
Colón costarricense | CRC | 422,64 | 0,71 | 0,17% | 1,85 | 0,44% | -7,82 | -1,85% | -78,97 | -18,69% | |
Peso convertible cubano | CUC | 0,75 | 0,0013 | 0,17% | 0,0038 | 0,51% | 0,01 | 1,86% | -0,03 | -4,30% | |
Peso cubano | CUP | 19,34 | 0,03 | 0,17% | 0,10 | 0,51% | 0,36 | 1,86% | -0,83 | -4,30% | |
Escudo del Cabo Verde | CVE | 76,15 | 0,13 | 0,17% | 0,06 | 0,08% | -0,16 | -0,21% | -1,62 | -2,12% | |
Corona checa | CZK | 16,45 | 0,02 | 0,13% | 0,01 | 0,06% | -0,18 | -1,12% | -0,76 | -4,62% | |
DASH | DASH | 0,01 | -0,0018 | -13,81% | -0,0015 | -11,34% | -0,0046 | -35,00% | 0,01 | 38,44% | |
Franco de Yibuti | DJF | 133,75 | 0,23 | 0,17% | 0,89 | 0,67% | 2,94 | 2,20% | -5,47 | -4,09% | |
Corona danesa | DKK | 5,14 | 0,01 | 0,19% | 0,03 | 0,50% | 0,02 | 0,39% | -0,09 | -1,74% | |
Dogecoin | DOGE | 8,36 | -0,21 | -2,52% | -0,11 | -1,34% | -2,48 | -29,62% | 2,88 | 34,41% | |
Peso dominicano | DOP | 42,65 | 0,07 | 0,17% | 0,25 | 0,59% | 1,20 | 2,81% | -2,50 | -5,87% | |
Dinar argelino | DZD | 101,82 | 0,17 | 0,17% | 0,22 | 0,22% | 0,73 | 0,72% | -8,20 | -8,05% | |
Libra egipcia | EGP | 22,45 | 0,05 | 0,23% | 0,18 | 0,78% | 4,23 | 18,84% | 10,13 | 45,11% | |
Nakfa de Eritrea | ERN | 11,26 | 0,02 | 0,17% | 0,06 | 0,51% | 0,21 | 1,86% | -0,48 | -4,30% | |
Birr etíope | ETB | 40,31 | 0,07 | 0,17% | 0,24 | 0,60% | 0,77 | 1,92% | 1,34 | 3,34% | |
Ethereum | ETH | 0,0005 | -0,000020 | -4,33% | -0,000001 | -0,11% | -0,0002 | -34,23% | 0,0002 | 34,36% | |
Euro | EUR | 0,69 | 0,0015 | 0,22% | 0,0035 | 0,51% | 0,0036 | 0,52% | -0,01 | -1,66% | |
Dólar de Fiyi | FJD | 1,62 | 0,0027 | 0,17% | -0,01 | -0,53% | -0,02 | -1,24% | -0,06 | -3,59% | |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 0,61 | 0,0010 | 0,17% | 0,0042 | 0,69% | -0,0026 | -0,43% | 0,02 | 3,67% | |
Libra británica | GBP | 0,61 | 0,0010 | 0,17% | 0,0042 | 0,69% | -0,0026 | -0,43% | 0,02 | 3,67% | |
Lari georgiano | GEL | 1,97 | 0,0033 | 0,17% | -0,0002 | -0,01% | -0,01 | -0,75% | -0,41 | -20,96% | |
Libra de Guernsey | GGP | 0,61 | 0,0010 | 0,17% | 0,0042 | 0,69% | -0,0026 | -0,43% | 0,02 | 3,67% | |
Cedi de Ghana | GHS | 9,32 | 0,02 | 0,17% | 0,13 | 1,38% | 3,16 | 33,97% | 4,38 | 47,03% | |
Libra gibraltareña | GIP | 0,61 | 0,0010 | 0,17% | 0,0042 | 0,69% | -0,0026 | -0,43% | 0,02 | 3,67% | |
Dalasi de Gambia | GMD | 46,41 | 0,08 | 0,17% | 0,72 | 1,55% | 0,75 | 1,62% | 5,21 | 11,23% | |
Franco de Guinea | GNF | 6.471,10 | 10,91 | 0,17% | 36,68 | 0,57% | 8,08 | 0,12% | -589,63 | -9,11% | |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 5,90 | 0,01 | 0,17% | 0,03 | 0,57% | 0,11 | 1,93% | -0,12 | -2,03% | |
Dólar de Guyana | GYD | 158,52 | 0,27 | 0,17% | 2,23 | 1,41% | 4,33 | 2,73% | -5,25 | -3,31% | |
Dolar de Hong Kong | HKD | 5,88 | 0,01 | 0,15% | 0,03 | 0,53% | 0,13 | 2,16% | -0,22 | -3,82% | |
Lempira hondureña | HNL | 18,53 | 0,03 | 0,17% | 0,10 | 0,54% | 0,33 | 1,76% | -0,71 | -3,82% | |
Kuna croata | HRK | 5,21 | 0,01 | 0,17% | 0,03 | 0,48% | 0,02 | 0,31% | -0,09 | -1,64% | |
Gourde haitiano | HTG | 111,88 | 0,19 | 0,17% | 1,09 | 0,97% | 3,76 | 3,36% | 31,51 | 28,16% | |
Florín húngaro | HUF | 269,80 | 0,45 | 0,17% | -0,99 | -0,37% | -5,35 | -1,98% | 17,85 | 6,62% | |
Rupia indonesia | IDR | 11.243,37 | 18,96 | 0,17% | -14,89 | -0,13% | -204,58 | -1,82% | -22,00 | -0,20% | |
Shekel israelí | ILS | 2,58 | 0,0010 | 0,04% | 0,04 | 1,62% | -0,02 | -0,72% | 0,07 | 2,79% | |
Libra de la Isla de Man | IMP | 0,61 | 0,0010 | 0,17% | 0,0042 | 0,69% | -0,0026 | -0,43% | 0,02 | 3,67% | |
Rupia india | INR | 61,21 | 0,10 | 0,17% | 0,72 | 1,17% | 0,23 | 0,37% | 2,47 | 4,03% | |
Dinar iraquí | IQD | 1.096,52 | 1,85 | 0,17% | 6,25 | 0,57% | 20,21 | 1,84% | -46,59 | -4,25% | |
Rial iraní | IRR | 31.688,82 | 53,45 | 0,17% | 583,73 | 1,84% | 847,59 | 2,67% | -1.421,82 | -4,49% | |
Corona de Islandia | ISK | 106,97 | 0,05 | 0,05% | 0,50 | 0,47% | 2,66 | 2,49% | 5,79 | 5,41% | |
Libra de Jersey | JEP | 0,61 | 0,0010 | 0,17% | 0,0042 | 0,69% | -0,0026 | -0,43% | 0,02 | 3,67% | |
Dólar jamaiquino | JMD | 115,49 | 0,19 | 0,17% | 0,91 | 0,79% | 3,68 | 3,19% | -6,87 | -5,95% | |
Dinar jordano | JOD | 0,53 | 0,0009 | 0,17% | 0,0025 | 0,47% | 0,01 | 1,86% | -0,02 | -4,26% | |
Yen japonés | JPY | 97,43 | 0,06 | 0,06% | 0,59 | 0,61% | 0,81 | 0,83% | 7,16 | 7,35% | |
Chelín keniano | KES | 93,46 | 0,16 | 0,17% | 0,71 | 0,76% | 2,45 | 2,62% | 4,53 | 4,84% | |
Som kirguís | KGS | 64,69 | 0,11 | 0,17% | 0,38 | 0,59% | 1,55 | 2,40% | -1,72 | -2,65% | |
Riel camboyano | KHR | 3.082,52 | 5,20 | 0,17% | 7,04 | 0,23% | 47,41 | 1,54% | -99,31 | -3,22% | |
Franco Comoro | KMF | 340,43 | 0,57 | 0,17% | 2,14 | 0,63% | 1,27 | 0,37% | -5,17 | -1,52% | |
Won norcoreano | KPW | 675,83 | 1,14 | 0,17% | 3,43 | 0,51% | 12,58 | 1,86% | -29,07 | -4,30% | |
Won surcoreano | KRW | 923,67 | 1,56 | 0,17% | 4,03 | 0,44% | -6,28 | -0,68% | -23,88 | -2,59% | |
Dinar kuwaití | KWD | 0,23 | 0,0004 | 0,17% | 0,0008 | 0,37% | 0,0040 | 1,76% | -0,01 | -3,55% | |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 0,63 | 0,0011 | 0,17% | 0,0036 | 0,57% | 0,01 | 1,90% | -0,03 | -4,19% | |
Tenge kazajo | KZT | 345,86 | 0,58 | 0,17% | 0,12 | 0,03% | 4,76 | 1,38% | 5,24 | 1,52% | |
Lao Kip | LAK | 12.650,73 | 21,34 | 0,17% | 55,78 | 0,44% | -129,77 | -1,03% | 3.776,84 | 29,85% | |
Libra libanesa | LBP | 1.135,96 | 1,92 | 0,17% | 6,39 | 0,56% | 13,96 | 1,23% | -49,44 | -4,35% | |
Dólar de tilo | LD | 240,29 | 0,41 | 0,17% | 1,22 | 0,51% | 4,47 | 1,86% | -10,34 | -4,30% | |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 273,47 | 0,46 | 0,17% | 0,06 | 0,02% | 4,67 | 1,71% | 115,35 | 42,18% | |
Dólar liberiano | LRD | 117,71 | 0,20 | 0,17% | 2,82 | 2,40% | 3,89 | 3,30% | -1,54 | -1,31% | |
Loti de Lesotho | LSL | 12,92 | 0,02 | 0,17% | 0,04 | 0,29% | 0,38 | 2,98% | 0,80 | 6,22% | |
Litecoin | LTC | 0,01 | -0,0007 | -8,53% | -0,0008 | -9,98% | -0,0031 | -39,71% | 0,0007 | 9,30% | |
Dinar libio | LYD | 3,57 | 0,01 | 0,17% | 0,01 | 0,28% | 0,01 | 0,40% | -0,02 | -0,70% | |
Dirham marroquí | MAD | 7,64 | 0,01 | 0,17% | 0,02 | 0,31% | -0,05 | -0,63% | 0,26 | 3,39% | |
Leu moldavo | MDL | 14,09 | 0,02 | 0,17% | -0,06 | -0,43% | -0,01 | -0,06% | 0,08 | 0,55% | |
Ariary malgache | MGA | 3.202,38 | 5,40 | 0,17% | 11,75 | 0,37% | -99,14 | -3,10% | 69,50 | 2,17% | |
Denar macedonio | MKD | 42,55 | 0,13 | 0,30% | 0,03 | 0,08% | 0,01 | 0,03% | -0,69 | -1,61% | |
Kyat de Myanmar | MMK | 1.577,71 | 2,66 | 0,17% | 8,97 | 0,57% | 30,00 | 1,90% | 185,92 | 11,78% | |
Tugrik mongol | MNT | 2.558,36 | 4,32 | 0,17% | 12,99 | 0,51% | 47,61 | 1,86% | 317,95 | 12,43% | |
Pataca de Macao | MOP | 6,06 | 0,01 | 0,17% | 0,03 | 0,51% | 0,14 | 2,33% | -0,23 | -3,74% | |
Ouguiya mauritano | MRU | 27,32 | 0,05 | 0,17% | 0,14 | 0,52% | 0,17 | 0,61% | -1,19 | -4,34% | |
Rupia mauriciana | MUR | 33,91 | 0,06 | 0,17% | 1,12 | 3,30% | 1,52 | 4,49% | 0,13 | 0,38% | |
Rufiyaa de Maldivas | MVR | 11,53 | 0,02 | 0,17% | 0,07 | 0,64% | 0,18 | 1,57% | -0,57 | -4,91% | |
Kwacha malauí | MWK | 771,66 | 1,30 | 0,17% | 10,63 | 1,38% | 16,65 | 2,16% | 132,16 | 17,13% | |
Peso mexicano | MXN | 14,11 | 0,03 | 0,23% | -0,01 | -0,07% | -0,25 | -1,75% | -2,19 | -15,49% | |
Ringgit malayo | MYR | 3,19 | 0,01 | 0,17% | -0,01 | -0,47% | -0,06 | -1,86% | -0,09 | -2,97% | |
Mozambique Metical | MZN | 47,95 | 0,06 | 0,13% | 0,22 | 0,47% | 0,89 | 1,86% | -2,06 | -4,30% | |
Dólar de Namibia | NAD | 12,92 | 0,02 | 0,17% | 0,13 | 1,02% | 0,39 | 3,00% | 0,81 | 6,24% | |
Naira nigeriana | NGN | 344,84 | 0,58 | 0,17% | 5,59 | 1,62% | 14,63 | 4,24% | 19,29 | 5,59% | |
Córdoba Oro | NIO | 27,45 | 0,05 | 0,17% | 0,16 | 0,57% | 0,63 | 2,28% | -0,31 | -1,14% | |
Corona noruega | NOK | 7,42 | 0,01 | 0,13% | 0,05 | 0,73% | 0,20 | 2,74% | 0,39 | 5,26% | |
Rupia nepalí | NPR | 97,99 | 0,17 | 0,17% | 0,99 | 1,01% | 0,62 | 0,63% | 3,95 | 4,03% | |
Nextcoin | NXT | 277,13 | 0,47 | 0,17% | 1,41 | 0,51% | 5,16 | 1,86% | 195,09 | 70,40% | |
Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 1,16 | 0,0038 | 0,33% | 0,0041 | 0,35% | -0,0018 | -0,15% | -0,04 | -3,27% | |
Rial Omaní | OMR | 0,29 | 0,0005 | 0,17% | 0,0014 | 0,47% | 0,01 | 1,83% | -0,01 | -4,30% | |
Balboa panameño | PAB | 0,75 | 0,0013 | 0,17% | 0,0038 | 0,51% | 0,01 | 1,86% | -0,03 | -4,30% | |
Sol peruano | PEN | 2,88 | 0,0049 | 0,17% | -0,0043 | -0,15% | 0,08 | 2,68% | -0,13 | -4,65% | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | 2,65 | 0,0045 | 0,17% | 0,01 | 0,55% | 0,05 | 2,01% | -0,10 | -3,85% | |
Peso filipino | PHP | 40,92 | 0,07 | 0,17% | 0,23 | 0,57% | -0,12 | -0,28% | 0,88 | 2,15% | |
Rupia pakistaní | PKR | 188,20 | 0,32 | 0,17% | 16,48 | 8,76% | 21,24 | 11,29% | 49,61 | 26,36% | |
Zloty polaco | PLN | 3,25 | 0,01 | 0,31% | 0,02 | 0,56% | 0,03 | 0,77% | 0,04 | 1,08% | |
Guaraní paraguayo | PYG | 5.540,20 | 9,34 | 0,17% | -6,41 | -0,12% | 136,21 | 2,46% | 7,82 | 0,14% | |
Rial de Qatar | QAR | 2,74 | 0,0046 | 0,17% | 0,01 | 0,51% | 0,05 | 2,00% | -0,11 | -4,17% | |
Leu rumano | RON | 3,39 | 0,01 | 0,42% | -0,0019 | -0,06% | -0,01 | -0,34% | -0,08 | -2,42% | |
Dinar serbio | RSD | 81,05 | 0,14 | 0,17% | 0,28 | 0,34% | 0,39 | 0,49% | -1,53 | -1,89% | |
Rublo ruso | RUB | 53,11 | 0,82 | 1,55% | 2,12 | 3,99% | -1,21 | -2,28% | -8,13 | -15,32% | |
Franco de Ruanda | RWF | 811,16 | 1,37 | 0,17% | 7,95 | 0,98% | 22,63 | 2,79% | 14,63 | 1,80% | |
Riyal saudí | SAR | 2,82 | 0,01 | 0,21% | 0,01 | 0,44% | 0,05 | 1,73% | -0,12 | -4,25% | |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 6,17 | -0,01 | -0,11% | 0,02 | 0,31% | 0,07 | 1,10% | -0,15 | -2,44% | |
Rupia de Seychelles | SCR | 10,62 | 0,02 | 0,17% | 0,33 | 3,14% | 0,74 | 6,98% | 0,26 | 2,47% | |
Libra sudanesa | SDG | 437,41 | 1,86 | 0,43% | 12,44 | 2,84% | 15,88 | 3,63% | 92,01 | 21,04% | |
Corona sueca | SEK | 7,74 | 0,01 | 0,13% | 0,07 | 0,90% | 0,05 | 0,68% | 0,35 | 4,56% | |
Dolar de Singapur | SGD | 0,99 | 0,0023 | 0,23% | 0,0009 | 0,09% | -0,0014 | -0,14% | -0,07 | -7,57% | |
Libra de Santa Elena | SHP | 0,61 | 0,0010 | 0,17% | 0,0042 | 0,69% | -0,0026 | -0,43% | 0,02 | 3,67% | |
Sierra Leona Leona | SLL | 13.265,00 | 22,37 | 0,17% | 67,34 | 0,51% | 246,83 | 1,86% | 4.316,75 | 32,54% | |
Chelín somalí | SOS | 427,13 | 0,72 | 0,17% | 2,45 | 0,57% | 7,44 | 1,74% | -30,27 | -7,09% | |
Dólar de Surinam | SRD | 24,04 | 0,04 | 0,17% | -0,18 | -0,76% | 0,60 | 2,48% | 7,55 | 31,41% | |
Libra sursudanesa | SSP | 97,81 | 0,16 | 0,17% | 0,50 | 0,51% | 1,82 | 1,86% | -4,21 | -4,30% | |
Dobra de Santo Tomé | STD | 17.138,99 | 28,91 | 0,17% | 87,01 | 0,51% | 318,92 | 1,86% | 606,27 | 3,54% | |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STN | 16,92 | 0,03 | 0,17% | 0,01 | 0,08% | -0,25 | -1,48% | -0,43 | -2,53% | |
Stellar | STR | 8,50 | 0,01 | 0,17% | 0,04 | 0,51% | 0,16 | 1,86% | 4,63 | 54,46% | |
El Salvador Colón | SVC | 6,57 | 0,01 | 0,17% | 0,04 | 0,57% | 0,12 | 1,90% | -0,28 | -4,19% | |
Libra siria | SYP | 1.886,71 | 3,18 | 0,17% | 9,58 | 0,51% | 35,11 | 1,86% | -80,74 | -4,28% | |
Swazi Lilangeni | SZL | 12,92 | 0,02 | 0,17% | 0,04 | 0,29% | 0,38 | 2,98% | 0,96 | 7,42% | |
Baht tailandés | THB | 24,62 | 0,06 | 0,23% | 0,21 | 0,84% | -0,84 | -3,42% | -1,54 | -6,24% | |
Tayikistán Somoni | TJS | 7,72 | 0,01 | 0,17% | 0,06 | 0,82% | 0,21 | 2,66% | -1,12 | -14,53% | |
Turkmenistán New Manat | TMT | 2,64 | 0,0044 | 0,17% | 0,02 | 0,71% | 0,06 | 2,14% | -0,11 | -4,30% | |
Dinar tunecino | TND | 2,29 | -0,03 | -1,14% | -0,01 | -0,64% | -0,01 | -0,52% | 0,02 | 0,76% | |
Tongano pa їanga | TOP | 1,74 | 0,0029 | 0,17% | -0,0033 | -0,19% | 0,01 | 0,64% | -0,04 | -2,56% | |
Lira turca | TRY | 14,12 | 0,02 | 0,14% | 0,07 | 0,48% | 0,35 | 2,48% | 3,51 | 24,83% | |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 5,10 | 0,01 | 0,17% | 0,03 | 0,54% | 0,09 | 1,79% | -0,22 | -4,33% | |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 22,72 | 0,04 | 0,17% | 0,06 | 0,26% | 0,12 | 0,54% | 0,91 | 4,02% | |
Chelín de Tanzania | TZS | 1.757,26 | 3,82 | 0,22% | 11,79 | 0,67% | 38,70 | 2,20% | -51,98 | -2,96% | |
Grivna ucraniana | UAH | 27,61 | 0,05 | 0,17% | 0,16 | 0,57% | 0,45 | 1,61% | 5,19 | 18,82% | |
Chelín de Uganda | UGX | 2.768,55 | 4,67 | 0,17% | 21,18 | 0,76% | 26,94 | 0,97% | 3,37 | 0,12% | |
Peso uruguayo | UYU | 29,03 | -0,30 | -1,05% | -0,27 | -0,94% | -0,43 | -1,49% | -5,39 | -18,57% | |
Suma de Uzbekistán | UZS | 8.515,83 | 14,36 | 0,17% | 67,67 | 0,79% | 243,60 | 2,86% | 41,39 | 0,49% | |
Bolivar soberano | VES | 16,29 | 0,03 | 0,17% | 1,12 | 6,90% | 3,93 | 24,10% | 12,72 | 78,04% | |
Dong vietnamita | VND | 17.616,58 | 29,71 | 0,17% | 97,34 | 0,55% | 195,16 | 1,11% | -123,36 | -0,70% | |
Vanuatu Vatu | VUV | 88,64 | 0,15 | 0,17% | 0,45 | 0,51% | 1,65 | 1,86% | -0,02 | -0,02% | |
Tala de Samoa | WST | 2,03 | 0,0034 | 0,17% | 0,01 | 0,51% | 0,04 | 1,86% | -0,01 | -0,51% | |
Franco CFA BEAC | XAF | 453,27 | 0,99 | 0,22% | 2,33 | 0,51% | 2,35 | 0,52% | -7,52 | -1,66% | |
Onza de plata | XAG | 0,03 | 0,0001 | 0,18% | 0,0006 | 1,93% | 0,0011 | 3,37% | -0,0030 | -9,53% | |
Onza de oro | XAU | 0,0004 | 0,00000045 | 0,12% | 0,000002 | 0,43% | -0,000015 | -3,80% | -0,000048 | -12,27% | |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 2,03 | 0,0034 | 0,17% | 0,01 | 0,51% | 0,04 | 1,86% | -0,09 | -4,30% | |
Derechos Especiales de Giro | XDR | 0,56 | 0,0009 | 0,17% | 0,0018 | 0,32% | 0,0016 | 0,29% | -0,0045 | -0,81% | |
Monero | XMR | 0,01 | 0,000010 | 0,17% | 0,000031 | 0,51% | 0,0001 | 1,86% | 0,0009 | 15,78% | |
Franco CFA BCEAO | XOF | 453,27 | 0,99 | 0,22% | 2,33 | 0,51% | 2,35 | 0,52% | -7,52 | -1,66% | |
Onza de paladio | XPD | 0,0004 | 0,000001 | 0,17% | 0,000011 | 2,54% | 0,000031 | 7,12% | 0,0001 | 25,57% | |
Franco CFP | XPF | 82,46 | 0,18 | 0,22% | 0,42 | 0,51% | 0,43 | 0,52% | -1,37 | -1,66% | |
Onza de platino | XPT | 0,0007 | 0,000001 | 0,17% | 0,000004 | 0,55% | 0,000033 | 4,59% | -0,0001 | -7,26% | |
Ripple | XRP | 2,08 | 0,0035 | 0,17% | 0,01 | 0,51% | 0,04 | 1,86% | 0,81 | 39,16% | |
Rial yemení | YER | 188,03 | 0,32 | 0,17% | 1,07 | 0,57% | 3,57 | 1,90% | -7,97 | -4,24% | |
Rand sudafricano | ZAR | 12,92 | 0,03 | 0,23% | 0,13 | 1,00% | 0,38 | 2,92% | 0,71 | 5,49% | |
Kwacha de Zambia | ZMW | 14,21 | 0,02 | 0,17% | 0,36 | 2,52% | 0,87 | 6,10% | 0,20 | 1,41% | |
Dólar zimbabuense | ZWL | 241,80 | 0,41 | 0,17% | 1,23 | 0,51% | 4,50 | 1,86% | -10,40 | -4,30% | |
Dólar de los Estados Unidos | USD | 0,75 | 0,0013 | 0,17% | 0,0038 | 0,51% | 0,01 | 1,86% | -0,03 | -4,30% | |
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates". |