Dólar australiano (AUD)
La página proporciona información sobre la divisa Dólar australiano en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.
Información sobre la divisa
Código ISO 4217 | AUD |
País | Australia |
Código HTML de la divisa | $ |
Símbolo de la divisa | $ |
Tipo de cambio real del Dólar con respecto a otras divisas mundiales
Bandera | Nombre de la divisa | ISO 4217 | 1 AUD |
Cambios por período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Día % | Semana | Semana % | Mes | Mes % | Año | Año % | ||||
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 2,40 | 0,01 | 0,42% | 0,0020 | 0,08% | 0,01 | 0,60% | -0,07 | -2,99% | |
Afgani afgano | AFN | 44,77 | 0,19 | 0,42% | -0,67 | -1,51% | -0,30 | -0,68% | -2,98 | -6,65% | |
Lek albanés | ALL | 54,49 | 0,23 | 0,42% | -0,34 | -0,62% | -0,17 | -0,32% | -6,13 | -11,24% | |
Dram armenio | AMD | 250,14 | 1,05 | 0,42% | 0,02 | 0,01% | 0,96 | 0,38% | -10,68 | -4,27% | |
Florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | 1,17 | 0,0049 | 0,42% | 0,0010 | 0,08% | 0,01 | 0,62% | -0,04 | -3,64% | |
Kwanza angoleño | AOA | 596,82 | 0,30 | 0,05% | -2,80 | -0,47% | 1,50 | 0,25% | -23,58 | -3,95% | |
Peso argentino | ARS | 891,67 | 3,72 | 0,42% | 13,70 | 1,54% | 25,65 | 2,88% | 248,91 | 27,91% | |
Dólar australiano | AUD | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Florín de Aruba | AWG | 1,18 | 0,0049 | 0,42% | -0,0007 | -0,06% | 0,01 | 0,48% | -0,04 | -3,05% | |
Manat azerbaiyano | AZN | 1,11 | 0,0047 | 0,42% | 0,0009 | 0,08% | 0,01 | 0,62% | -0,03 | -2,98% | |
Marca convertible | BAM | 1,10 | 0,0046 | 0,42% | 0,0025 | 0,23% | 0,0029 | 0,26% | -0,09 | -8,04% | |
Dólar de Barbados | BBD | 1,31 | 0,01 | 0,42% | 0,0011 | 0,08% | 0,01 | 0,62% | -0,04 | -2,98% | |
Taka de Bangladesh | BDT | 79,67 | 0,33 | 0,42% | 0,14 | 0,17% | 0,52 | 0,65% | -0,83 | -1,05% | |
Lev búlgaro | BGN | 1,10 | 0,0026 | 0,23% | 0,0028 | 0,25% | 0,01 | 0,46% | -0,09 | -8,23% | |
Dinar bahreiní | BHD | 0,25 | 0,0010 | 0,42% | 0,0002 | 0,09% | 0,0015 | 0,61% | -0,01 | -2,95% | |
Franco de Burundi | BIF | 1.952,97 | 8,17 | 0,42% | 24,96 | 1,28% | 22,47 | 1,15% | 9,08 | 0,47% | |
Dólar de las Bermudas | BMD | 0,65 | 0,0027 | 0,42% | 0,0005 | 0,08% | 0,0040 | 0,62% | -0,02 | -2,98% | |
Dólar de Brunei | BND | 0,84 | 0,0035 | 0,42% | 0,0032 | 0,38% | 0,01 | 0,84% | -0,03 | -3,93% | |
Boliviano | BOB | 4,53 | 0,02 | 0,42% | 0,01 | 0,13% | 0,02 | 0,47% | -0,13 | -2,87% | |
Real brasileño | BRL | 3,57 | 0,02 | 0,48% | 0,01 | 0,38% | 0,01 | 0,41% | -0,19 | -5,27% | |
Dólar de las Bahamas | BSD | 0,65 | 0,0027 | 0,42% | 0,0005 | 0,08% | 0,0040 | 0,62% | -0,02 | -2,98% | |
Bitcoin | BTC | 0,000006 | -0,00000002 | -0,27% | -0,00000021 | -3,53% | 0,00000018 | 3,06% | -0,000006 | -106,25% | |
Ngultrum butanés | BTN | 57,67 | 0,24 | 0,42% | 0,02 | 0,04% | 0,56 | 0,98% | 1,09 | 1,89% | |
BitShares | BTS | 86,63 | 0,36 | 0,42% | 0,07 | 0,08% | 0,53 | 0,62% | -2,58 | -2,98% | |
Pula de la Botswana | BWP | 9,42 | 0,04 | 0,42% | 0,61 | 6,53% | 0,65 | 6,86% | 0,46 | 4,83% | |
Rublo bielorruso | BYN | 2,21 | 0,01 | 0,42% | -0,01 | -0,64% | 0,07 | 3,18% | 0,01 | 0,29% | |
Dólar beliceño | BZD | 1,32 | 0,01 | 0,42% | 0,0012 | 0,09% | 0,01 | 0,78% | -0,04 | -3,14% | |
Dolar canadiense | CAD | 0,90 | 0,0022 | 0,24% | 0,0037 | 0,41% | 0,01 | 1,01% | -0,01 | -0,79% | |
Franco congoleño | CDF | 1.904,22 | 7,96 | 0,42% | 30,82 | 1,62% | 17,49 | 0,92% | -7,95 | -0,42% | |
Franco suizo | CHF | 0,53 | 0,0005 | 0,09% | 0,0021 | 0,41% | 0,0013 | 0,25% | -0,04 | -8,24% | |
Unidad de Fomento | CLF | 0,02 | 0,0001 | 0,42% | 0,0001 | 0,64% | 0,0001 | 0,35% | -0,01 | -41,96% | |
Peso chileno | CLP | 636,27 | 2,66 | 0,42% | 4,28 | 0,67% | 1,72 | 0,27% | 0,48 | 0,07% | |
Renminbi | CNH | 4,67 | 0,02 | 0,37% | 0,01 | 0,27% | -0,0031 | -0,07% | -0,11 | -2,30% | |
Yuan chino | CNY | 4,67 | 0,01 | 0,27% | 0,0039 | 0,08% | -0,01 | -0,11% | -0,11 | -2,42% | |
Peso colombiano | COP | 2.614,17 | 2,32 | 0,09% | -15,42 | -0,59% | -34,58 | -1,32% | -198,75 | -7,60% | |
Colón costarricense | CRC | 330,93 | 1,38 | 0,42% | 0,68 | 0,21% | 1,63 | 0,49% | -18,38 | -5,55% | |
Peso convertible cubano | CUC | 0,65 | 0,0027 | 0,42% | 0,0005 | 0,08% | 0,0040 | 0,62% | -0,02 | -2,98% | |
Peso cubano | CUP | 16,85 | 0,07 | 0,42% | 0,01 | 0,08% | 0,10 | 0,62% | -0,50 | -2,98% | |
Escudo del Cabo Verde | CVE | 61,94 | 0,24 | 0,40% | 0,07 | 0,11% | 0,16 | 0,26% | -5,10 | -8,24% | |
Corona checa | CZK | 13,68 | 0,0010 | 0,01% | -0,0041 | -0,03% | -0,02 | -0,15% | -1,50 | -10,98% | |
DASH | DASH | 0,03 | -0,0008 | -2,87% | -0,0019 | -7,17% | -0,0038 | -14,20% | -0,0012 | -4,45% | |
Franco de Yibuti | DJF | 116,82 | 0,74 | 0,63% | 0,42 | 0,36% | 1,14 | 0,97% | -3,05 | -2,61% | |
Corona danesa | DKK | 4,18 | 0,0036 | 0,09% | 0,0030 | 0,07% | 0,02 | 0,43% | -0,35 | -8,27% | |
Dogecoin | DOGE | 3,02 | -0,02 | -0,65% | -0,05 | -1,75% | -0,14 | -4,70% | -3,82 | -126,31% | |
Peso dominicano | DOP | 41,50 | 0,40 | 0,97% | 0,30 | 0,73% | 1,88 | 4,53% | 1,15 | 2,77% | |
Dinar argelino | DZD | 84,99 | 0,34 | 0,39% | 0,15 | 0,18% | 0,22 | 0,26% | -4,31 | -5,07% | |
Libra egipcia | EGP | 31,77 | 0,13 | 0,41% | 0,01 | 0,04% | 0,27 | 0,84% | -0,87 | -2,75% | |
Nakfa de Eritrea | ERN | 9,82 | 0,04 | 0,42% | 0,01 | 0,08% | 0,06 | 0,62% | -0,29 | -2,98% | |
Birr etíope | ETB | 93,64 | 0,39 | 0,42% | 0,98 | 1,05% | 3,45 | 3,69% | 18,73 | 20,00% | |
Ethereum | ETH | 0,0001 | -0,000001 | -0,80% | -0,000001 | -0,67% | -0,000028 | -18,67% | -0,0001 | -91,11% | |
Euro | EUR | 0,56 | 0,0005 | 0,09% | 0,0004 | 0,06% | 0,0023 | 0,41% | -0,05 | -8,34% | |
Dólar de Fiyi | FJD | 1,48 | 0,0025 | 0,17% | 0,0019 | 0,13% | 0,01 | 0,62% | -0,01 | -0,82% | |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 0,49 | 0,0003 | 0,06% | 0,0013 | 0,26% | -0,0014 | -0,30% | -0,03 | -5,36% | |
Libra británica | GBP | 0,49 | 0,0003 | 0,06% | 0,0013 | 0,26% | -0,0014 | -0,30% | -0,03 | -5,36% | |
Lari georgiano | GEL | 1,76 | 0,01 | 0,42% | -0,0018 | -0,10% | 0,0044 | 0,25% | -0,05 | -2,98% | |
Libra de Guernsey | GGP | 0,49 | 0,0003 | 0,06% | 0,0013 | 0,26% | -0,0014 | -0,30% | -0,03 | -5,36% | |
Cedi de Ghana | GHS | 6,87 | 0,03 | 0,42% | -0,43 | -6,29% | 0,01 | 0,14% | -3,68 | -53,61% | |
Libra gibraltareña | GIP | 0,49 | 0,0003 | 0,06% | 0,0013 | 0,26% | -0,0014 | -0,30% | -0,03 | -5,36% | |
Dalasi de Gambia | GMD | 47,12 | 0,20 | 0,42% | 0,69 | 1,47% | -0,03 | -0,07% | 0,62 | 1,31% | |
Franco de Guinea | GNF | 5.664,14 | 13,68 | 0,24% | -12,31 | -0,22% | 22,91 | 0,40% | -155,26 | -2,74% | |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 5,02 | 0,02 | 0,42% | 0,01 | 0,19% | 0,03 | 0,63% | -0,19 | -3,78% | |
Dólar de Guyana | GYD | 136,95 | 0,57 | 0,42% | 0,18 | 0,13% | 0,87 | 0,64% | -4,00 | -2,92% | |
Dolar de Hong Kong | HKD | 5,11 | 0,02 | 0,44% | 0,01 | 0,15% | 0,0014 | 0,03% | -0,15 | -2,86% | |
Lempira hondureña | HNL | 17,15 | 0,07 | 0,42% | -0,12 | -0,69% | 0,02 | 0,12% | 0,43 | 2,49% | |
Kuna croata | HRK | 4,22 | 0,0041 | 0,10% | 0,0030 | 0,07% | 0,02 | 0,41% | -0,35 | -8,34% | |
Gourde haitiano | HTG | 85,62 | 0,36 | 0,42% | 0,02 | 0,02% | 0,28 | 0,32% | -3,10 | -3,62% | |
Florín húngaro | HUF | 220,02 | 0,11 | 0,05% | -1,87 | -0,85% | -1,97 | -0,89% | -18,52 | -8,42% | |
Rupia indonesia | IDR | 10.746,90 | 20,49 | 0,19% | 12,42 | 0,12% | 110,28 | 1,03% | 352,36 | 3,28% | |
Shekel israelí | ILS | 2,19 | -0,0048 | -0,22% | -0,0012 | -0,05% | -0,04 | -2,06% | -0,31 | -14,28% | |
Libra de la Isla de Man | IMP | 0,49 | 0,0003 | 0,06% | 0,0013 | 0,26% | -0,0014 | -0,30% | -0,03 | -5,36% | |
Rupia india | INR | 57,76 | 0,28 | 0,49% | 0,11 | 0,19% | 0,68 | 1,18% | 1,16 | 2,01% | |
Dinar iraquí | IQD | 857,63 | 3,59 | 0,42% | 1,03 | 0,12% | 5,62 | 0,66% | -25,05 | -2,92% | |
Rial iraní | IRR | 27.525,57 | 105,32 | 0,38% | 21,15 | 0,08% | 127,69 | 0,46% | -850,67 | -3,09% | |
Corona de Islandia | ISK | 80,18 | 0,07 | 0,08% | 0,05 | 0,07% | 0,55 | 0,68% | -12,82 | -15,98% | |
Libra de Jersey | JEP | 0,49 | 0,0003 | 0,06% | 0,0013 | 0,26% | -0,0014 | -0,30% | -0,03 | -5,36% | |
Dólar jamaiquino | JMD | 104,81 | 0,44 | 0,42% | 0,16 | 0,15% | 0,87 | 0,83% | -0,97 | -0,93% | |
Dinar jordano | JOD | 0,46 | 0,0019 | 0,42% | 0,0004 | 0,08% | 0,0029 | 0,62% | -0,01 | -2,94% | |
Yen japonés | JPY | 96,97 | 0,21 | 0,21% | 0,81 | 0,84% | 1,22 | 1,26% | 0,32 | 0,33% | |
Chelín keniano | KES | 84,55 | 0,24 | 0,29% | -0,13 | -0,15% | 0,36 | 0,43% | -2,28 | -2,70% | |
Som kirguís | KGS | 57,23 | 0,24 | 0,42% | 0,09 | 0,15% | 0,35 | 0,62% | 0,46 | 0,81% | |
Riel camboyano | KHR | 2.619,38 | 5,32 | 0,20% | -0,12 | -0,0046% | 12,80 | 0,49% | -129,38 | -4,94% | |
Franco Comoro | KMF | 276,17 | 0,83 | 0,30% | 0,23 | 0,08% | 1,38 | 0,50% | -22,75 | -8,24% | |
Won norcoreano | KPW | 588,99 | 2,46 | 0,42% | 0,49 | 0,08% | 3,64 | 0,62% | -17,55 | -2,98% | |
Won surcoreano | KRW | 909,79 | 1,94 | 0,21% | 1,55 | 0,17% | 8,74 | 0,96% | 11,43 | 1,26% | |
Dinar kuwaití | KWD | 0,20 | 0,0007 | 0,36% | 0,0002 | 0,12% | 0,0014 | 0,70% | -0,01 | -2,89% | |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 0,55 | 0,0023 | 0,42% | 0,0005 | 0,10% | 0,0036 | 0,65% | -0,02 | -2,90% | |
Tenge kazajo | KZT | 353,46 | 1,48 | 0,42% | 1,14 | 0,32% | 4,00 | 1,13% | 28,35 | 8,02% | |
Lao Kip | LAK | 14.194,71 | 55,02 | 0,39% | 21,56 | 0,15% | 133,05 | 0,94% | -699,50 | -4,93% | |
Libra libanesa | LBP | 58.604,72 | 230,93 | 0,39% | 38,21 | 0,07% | 351,30 | 0,60% | -1.748,81 | -2,98% | |
Dólar de tilo | LD | 209,42 | 0,88 | 0,42% | 0,17 | 0,08% | 1,29 | 0,62% | -6,24 | -2,98% | |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 197,72 | 0,83 | 0,42% | 0,23 | 0,12% | 2,05 | 1,04% | -3,61 | -1,82% | |
Dólar liberiano | LRD | 131,48 | 0,77 | 0,58% | 0,35 | 0,27% | 0,81 | 0,62% | -0,21 | -0,16% | |
Loti de Lesotho | LSL | 11,64 | 0,05 | 0,42% | 0,10 | 0,89% | 0,08 | 0,69% | -0,34 | -2,89% | |
Litecoin | LTC | 0,01 | -0,0001 | -1,04% | -0,0002 | -3,17% | 0,0003 | 5,49% | -0,0044 | -76,57% | |
Dinar libio | LYD | 3,55 | 0,01 | 0,23% | 0,0029 | 0,08% | 0,01 | 0,27% | 0,34 | 9,49% | |
Dirham marroquí | MAD | 5,94 | 0,02 | 0,31% | 0,03 | 0,51% | 0,04 | 0,71% | -0,62 | -10,44% | |
Leu moldavo | MDL | 10,97 | 0,05 | 0,42% | 0,14 | 1,25% | -0,02 | -0,23% | -0,76 | -6,92% | |
Ariary malgache | MGA | 2.921,11 | 12,21 | 0,42% | 41,89 | 1,43% | 40,97 | 1,40% | -145,77 | -4,99% | |
Denar macedonio | MKD | 34,57 | 0,14 | 0,42% | 0,07 | 0,21% | 0,09 | 0,26% | -2,85 | -8,25% | |
Kyat de Myanmar | MMK | 1.373,66 | 5,74 | 0,42% | 1,14 | 0,08% | 8,48 | 0,62% | -40,27 | -2,93% | |
Tugrik mongol | MNT | 2.351,16 | 9,83 | 0,42% | 1,95 | 0,08% | 14,52 | 0,62% | 61,11 | 2,60% | |
Pataca de Macao | MOP | 5,26 | 0,02 | 0,42% | 0,01 | 0,15% | 0,0006 | 0,01% | -0,15 | -2,83% | |
Ouguiya mauritano | MRU | 26,13 | 0,11 | 0,43% | -0,0045 | -0,02% | 0,18 | 0,70% | -0,61 | -2,32% | |
Rupia mauriciana | MUR | 30,18 | 0,11 | 0,37% | 0,16 | 0,52% | 0,50 | 1,65% | -0,87 | -2,87% | |
Rufiyaa de Maldivas | MVR | 10,08 | 0,04 | 0,35% | 0,01 | 0,08% | 0,06 | 0,62% | -0,27 | -2,65% | |
Kwacha malauí | MWK | 1.136,75 | 6,44 | 0,57% | 2,72 | 0,24% | 8,31 | 0,73% | -31,99 | -2,81% | |
Peso mexicano | MXN | 12,22 | 0,01 | 0,11% | 0,02 | 0,20% | 0,12 | 1,02% | -1,18 | -9,65% | |
Ringgit malayo | MYR | 2,76 | 0,01 | 0,42% | 0,0015 | 0,05% | 0,01 | 0,47% | -0,16 | -5,75% | |
Mozambique Metical | MZN | 41,83 | 0,17 | 0,42% | 0,05 | 0,12% | 0,24 | 0,56% | -1,21 | -2,90% | |
Dólar de Namibia | NAD | 11,61 | 0,02 | 0,17% | 0,08 | 0,65% | 0,01 | 0,09% | -0,37 | -3,15% | |
Naira nigeriana | NGN | 1.000,27 | 7,58 | 0,76% | -5,90 | -0,59% | 5,03 | 0,50% | -81,41 | -8,14% | |
Córdoba Oro | NIO | 24,09 | 0,10 | 0,42% | 0,02 | 0,07% | 0,17 | 0,70% | -0,72 | -2,97% | |
Corona noruega | NOK | 6,57 | -0,01 | -0,08% | -0,0040 | -0,06% | -0,05 | -0,71% | -0,59 | -8,99% | |
Rupia nepalí | NPR | 92,26 | 0,39 | 0,42% | 0,03 | 0,03% | 0,90 | 0,97% | 1,74 | 1,89% | |
Nextcoin | NXT | 241,53 | 1,01 | 0,42% | 0,20 | 0,08% | 1,49 | 0,62% | -7,20 | -2,98% | |
Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 1,11 | -0,0009 | -0,08% | 0,0036 | 0,32% | 0,02 | 1,56% | 0,03 | 2,74% | |
Rial Omaní | OMR | 0,25 | 0,0011 | 0,42% | 0,0002 | 0,08% | 0,0016 | 0,62% | -0,01 | -3,10% | |
Balboa panameño | PAB | 0,65 | 0,0027 | 0,42% | 0,0005 | 0,08% | 0,0040 | 0,62% | -0,02 | -2,98% | |
Sol peruano | PEN | 2,31 | 0,0028 | 0,12% | -0,0046 | -0,20% | -0,01 | -0,33% | -0,25 | -10,79% | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | 2,77 | 0,01 | 0,42% | 0,06 | 2,25% | 0,08 | 2,75% | 0,11 | 3,81% | |
Peso filipino | PHP | 37,24 | 0,02 | 0,04% | -0,09 | -0,24% | 0,02 | 0,06% | -0,52 | -1,40% | |
Rupia pakistaní | PKR | 185,78 | 0,78 | 0,42% | 1,55 | 0,83% | 1,47 | 0,79% | -1,96 | -1,05% | |
Zloty polaco | PLN | 2,38 | 0,0036 | 0,15% | -0,0041 | -0,17% | -0,0010 | -0,04% | -0,22 | -9,08% | |
Guaraní paraguayo | PYG | 4.718,46 | 19,73 | 0,42% | -9,86 | -0,21% | -152,84 | -3,24% | -466,65 | -9,89% | |
Rial de Qatar | QAR | 2,38 | 0,01 | 0,33% | 0,0021 | 0,09% | 0,01 | 0,60% | -0,07 | -3,01% | |
Leu rumano | RON | 2,84 | 0,0041 | 0,14% | 0,0048 | 0,17% | 0,01 | 0,47% | -0,17 | -6,06% | |
Dinar serbio | RSD | 65,61 | 0,09 | 0,13% | 0,01 | 0,02% | 0,27 | 0,41% | -5,38 | -8,20% | |
Rublo ruso | RUB | 53,24 | 0,26 | 0,48% | 1,00 | 1,88% | 1,21 | 2,27% | -6,23 | -11,71% | |
Franco de Ruanda | RWF | 946,31 | 2,11 | 0,22% | 1,44 | 0,15% | 6,81 | 0,72% | 38,07 | 4,02% | |
Riyal saudí | SAR | 2,46 | 0,01 | 0,43% | 0,0019 | 0,08% | 0,02 | 0,61% | -0,07 | -3,03% | |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 5,38 | 0,02 | 0,42% | 0,01 | 0,25% | 0,04 | 0,70% | -0,24 | -4,53% | |
Rupia de Seychelles | SCR | 9,70 | 0,39 | 4,03% | 0,46 | 4,71% | 0,18 | 1,83% | 0,66 | 6,81% | |
Libra sudanesa | SDG | 392,99 | 1,64 | 0,42% | 0,33 | 0,08% | 2,43 | 0,62% | -12,39 | -3,15% | |
Corona sueca | SEK | 6,16 | -0,01 | -0,15% | -0,03 | -0,46% | -0,09 | -1,39% | -0,75 | -12,24% | |
Dolar de Singapur | SGD | 0,84 | 0,0018 | 0,21% | 0,0025 | 0,30% | 0,01 | 0,74% | -0,03 | -4,03% | |
Libra de Santa Elena | SHP | 0,49 | 0,0003 | 0,06% | 0,0013 | 0,26% | -0,0014 | -0,30% | -0,03 | -5,36% | |
Sierra Leona Leona | SLL | 13.723,19 | 57,38 | 0,42% | 11,36 | 0,08% | 84,74 | 0,62% | -408,99 | -2,98% | |
Chelín somalí | SOS | 374,01 | 1,45 | 0,39% | 0,22 | 0,06% | 2,30 | 0,61% | -10,92 | -2,92% | |
Dólar de Surinam | SRD | 25,49 | 0,11 | 0,42% | 0,24 | 0,95% | 1,40 | 5,48% | 5,98 | 23,48% | |
Libra sursudanesa | SSP | 85,25 | 0,36 | 0,42% | 0,07 | 0,08% | 0,53 | 0,62% | -2,54 | -2,98% | |
Dobra de Santo Tomé | STD | 14.582,01 | 60,97 | 0,42% | 12,07 | 0,08% | 90,04 | 0,62% | -434,59 | -2,98% | |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STN | 13,76 | 0,06 | 0,42% | 0,03 | 0,22% | -0,03 | -0,20% | -1,11 | -8,05% | |
Stellar | STR | 1,80 | -0,03 | -1,56% | -0,01 | -0,50% | 0,18 | 9,76% | -5,67 | -314,24% | |
El Salvador Colón | SVC | 5,73 | 0,02 | 0,42% | 0,01 | 0,09% | 0,04 | 0,66% | -0,17 | -2,91% | |
Libra siria | SYP | 8.508,97 | 35,58 | 0,42% | 7,04 | 0,08% | 52,54 | 0,62% | 6.815,68 | 80,10% | |
Swazi Lilangeni | SZL | 11,61 | 0,03 | 0,27% | 0,08 | 0,65% | 0,01 | 0,11% | -0,38 | -3,30% | |
Baht tailandés | THB | 21,07 | 0,01 | 0,07% | -0,0046 | -0,02% | 0,03 | 0,13% | -1,60 | -7,62% | |
Tayikistán Somoni | TJS | 6,20 | 0,03 | 0,42% | 0,04 | 0,72% | 0,12 | 1,96% | -0,97 | -15,67% | |
Turkmenistán New Manat | TMT | 2,29 | 0,01 | 0,42% | -0,0046 | -0,20% | 0,01 | 0,33% | -0,08 | -3,27% | |
Dinar tunecino | TND | 1,90 | 0,02 | 1,16% | 0,03 | 1,35% | 0,02 | 1,19% | -0,14 | -7,49% | |
Tongano pa їanga | TOP | 1,58 | 0,01 | 0,42% | 0,0013 | 0,08% | 0,01 | 0,62% | -0,01 | -0,41% | |
Lira turca | TRY | 27,00 | 0,11 | 0,42% | 0,12 | 0,46% | 0,55 | 2,03% | 4,09 | 15,15% | |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 4,44 | 0,02 | 0,42% | -0,0043 | -0,10% | 0,03 | 0,69% | -0,14 | -3,11% | |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 19,99 | -0,03 | -0,13% | -0,01 | -0,03% | 0,53 | 2,67% | -1,59 | -7,96% | |
Chelín de Tanzania | TZS | 1.639,61 | 6,61 | 0,40% | 1,28 | 0,08% | 28,09 | 1,71% | -193,13 | -11,78% | |
Grivna ucraniana | UAH | 27,05 | 0,11 | 0,42% | -0,01 | -0,04% | -0,01 | -0,03% | -0,60 | -2,21% | |
Chelín de Uganda | UGX | 2.303,53 | 9,63 | 0,42% | -17,45 | -0,76% | -18,38 | -0,80% | -200,78 | -8,72% | |
Peso uruguayo | UYU | 26,22 | 0,11 | 0,42% | 0,06 | 0,24% | 0,12 | 0,45% | -0,97 | -3,70% | |
Suma de Uzbekistán | UZS | 8.101,00 | 33,87 | 0,42% | -56,33 | -0,70% | -44,93 | -0,55% | -420,71 | -5,19% | |
Bolivar soberano | VES | 99,19 | 0,41 | 0,42% | 3,14 | 3,16% | 15,46 | 15,58% | 74,50 | 75,11% | |
Dong vietnamita | VND | 17.278,85 | 81,32 | 0,47% | 52,01 | 0,30% | 215,74 | 1,25% | 605,57 | 3,50% | |
Vanuatu Vatu | VUV | 77,95 | 0,33 | 0,42% | 0,06 | 0,08% | 0,48 | 0,62% | -2,06 | -2,64% | |
Tala de Samoa | WST | 1,81 | 0,01 | 0,42% | 0,0015 | 0,08% | 0,01 | 0,62% | -0,07 | -4,04% | |
Franco CFA BEAC | XAF | 367,29 | 0,32 | 0,09% | 0,23 | 0,06% | 1,52 | 0,41% | -30,62 | -8,34% | |
Onza de plata | XAG | 0,02 | -0,000004 | -0,02% | -0,0004 | -2,56% | -0,0011 | -6,93% | -0,01 | -45,80% | |
Onza de oro | XAU | 0,0002 | 0,00000018 | 0,10% | -0,000005 | -2,95% | -0,000009 | -4,70% | -0,0001 | -45,39% | |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 1,77 | 0,01 | 0,42% | 0,0015 | 0,08% | 0,01 | 0,62% | -0,05 | -2,98% | |
Derechos Especiales de Giro | XDR | 0,46 | 0,0019 | 0,42% | 0,0010 | 0,22% | -0,0002 | -0,04% | -0,04 | -9,16% | |
Monero | XMR | 0,0030 | 0,000012 | 0,42% | 0,000002 | 0,08% | 0,000018 | 0,62% | -0,0024 | -81,18% | |
Franco CFA BCEAO | XOF | 367,29 | 0,32 | 0,09% | 0,23 | 0,06% | 1,52 | 0,41% | -30,62 | -8,34% | |
Onza de paladio | XPD | 0,0006 | 0,000002 | 0,37% | -0,000006 | -1,10% | 0,000020 | 3,52% | -0,0001 | -24,74% | |
Franco CFP | XPF | 66,82 | 0,06 | 0,09% | 0,04 | 0,06% | 0,28 | 0,41% | -5,57 | -8,34% | |
Onza de platino | XPT | 0,0005 | -0,000001 | -0,18% | -0,000006 | -1,32% | -0,000009 | -1,88% | -0,0003 | -54,14% | |
Ripple | XRP | 0,23 | -0,0011 | -0,46% | -0,0026 | -1,12% | 0,01 | 5,71% | -1,01 | -437,94% | |
Rial yemení | YER | 157,13 | 0,62 | 0,40% | 0,10 | 0,06% | 0,74 | 0,47% | -11,59 | -7,38% | |
Rand sudafricano | ZAR | 11,57 | -0,02 | -0,14% | 0,03 | 0,27% | 0,01 | 0,09% | -0,36 | -3,10% | |
Kwacha de Zambia | ZMW | 15,58 | 0,07 | 0,42% | 0,15 | 0,98% | 0,60 | 3,86% | -2,16 | -13,85% | |
Dólar zimbabuense | ZWL | 210,73 | 0,88 | 0,42% | 0,17 | 0,08% | 1,30 | 0,62% | -6,28 | -2,98% | |
Dólar de los Estados Unidos | USD | 0,65 | 0,0027 | 0,42% | 0,0005 | 0,08% | 0,0040 | 0,62% | -0,02 | -2,98% | |
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates". |