Florín de Aruba (AWG)
La página proporciona información sobre la divisa Florín de Aruba en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.
Información sobre la divisa
Código ISO 4217 | AWG |
País | Aruba |
Código HTML de la divisa | sin datos |
Símbolo de la divisa | ƒ |
Tipo de cambio real del Florín con respecto a otras divisas mundiales
Bandera | Nombre de la divisa | ISO 4217 | 1 AWG |
Cambios por período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Día % | Semana | Semana % | Mes | Mes % | Año | Año % | ||||
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 2,04 | 0 | 0% | 0,0028 | 0,14% | 0,0025 | 0,12% | 0,0011 | 0,06% | |
Afgani afgano | AFN | 38,01 | 0 | 0% | -0,55 | -1,45% | -0,44 | -1,16% | -1,33 | -3,49% | |
Lek albanés | ALL | 46,26 | 0 | 0% | -0,26 | -0,57% | -0,37 | -0,80% | -3,68 | -7,95% | |
Dram armenio | AMD | 212,35 | 0 | 0% | 0,13 | 0,06% | -0,21 | -0,10% | -2,51 | -1,18% | |
Florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | 0,99 | 0 | 0% | 0,0014 | 0,14% | 0,0014 | 0,14% | -0,01 | -0,57% | |
Kwanza angoleño | AOA | 506,64 | -1,87 | -0,37% | -2,10 | -0,41% | -1,16 | -0,23% | -4,42 | -0,87% | |
Peso argentino | ARS | 756,95 | -0,0032 | -0,0004% | 12,04 | 1,59% | 18,24 | 2,41% | 227,46 | 30,05% | |
Dólar australiano | AUD | 0,85 | -0,0036 | -0,42% | 0,0005 | 0,06% | -0,0041 | -0,48% | 0,03 | 2,96% | |
Florín de Aruba | AWG | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Manat azerbaiyano | AZN | 0,94 | 0 | 0% | 0,0013 | 0,14% | 0,0013 | 0,14% | 0,0007 | 0,07% | |
Marca convertible | BAM | 0,93 | 0 | 0% | 0,0027 | 0,29% | -0,0020 | -0,22% | -0,05 | -4,84% | |
Dólar de Barbados | BBD | 1,11 | 0 | 0% | 0,0015 | 0,14% | 0,0015 | 0,14% | 0,0008 | 0,07% | |
Taka de Bangladesh | BDT | 67,63 | 0 | 0% | 0,16 | 0,23% | 0,12 | 0,17% | 1,32 | 1,95% | |
Lev búlgaro | BGN | 0,93 | -0,0017 | -0,19% | 0,0029 | 0,31% | -0,0002 | -0,02% | -0,05 | -5,02% | |
Dinar bahreiní | BHD | 0,21 | -0,000003 | -0,0013% | 0,0003 | 0,15% | 0,0003 | 0,13% | 0,0002 | 0,10% | |
Franco de Burundi | BIF | 1.657,89 | 0 | 0% | 22,11 | 1,33% | 11,18 | 0,67% | 56,58 | 3,41% | |
Dólar de las Bermudas | BMD | 0,56 | 0 | 0% | 0,0008 | 0,14% | 0,0008 | 0,14% | 0,0004 | 0,07% | |
Dólar de Brunei | BND | 0,72 | 0 | 0% | 0,0031 | 0,43% | 0,0026 | 0,36% | -0,01 | -0,86% | |
Boliviano | BOB | 3,84 | 0 | 0% | 0,01 | 0,18% | -0,0006 | -0,01% | 0,01 | 0,18% | |
Real brasileño | BRL | 3,03 | 0,0019 | 0,06% | 0,01 | 0,44% | -0,0022 | -0,07% | -0,07 | -2,15% | |
Dólar de las Bahamas | BSD | 0,56 | 0 | 0% | 0,0008 | 0,14% | 0,0008 | 0,14% | 0,0004 | 0,07% | |
Bitcoin | BTC | 0,000005 | -0,00000003 | -0,69% | -0,00000017 | -3,47% | 0,00000013 | 2,60% | -0,000005 | -100,15% | |
Ngultrum butanés | BTN | 48,95 | 0 | 0% | 0,05 | 0,09% | 0,25 | 0,50% | 2,35 | 4,80% | |
BitShares | BTS | 73,54 | 0 | 0% | 0,10 | 0,14% | 0,10 | 0,14% | 0,05 | 0,07% | |
Pula de la Botswana | BWP | 8,00 | 0 | 0% | 0,53 | 6,58% | 0,51 | 6,41% | 0,61 | 7,65% | |
Rublo bielorruso | BYN | 1,88 | 0 | 0% | -0,01 | -0,59% | 0,05 | 2,72% | 0,06 | 3,24% | |
Dólar beliceño | BZD | 1,12 | 0 | 0% | 0,0017 | 0,15% | 0,0033 | 0,30% | -0,0009 | -0,08% | |
Dolar canadiense | CAD | 0,77 | -0,0014 | -0,18% | 0,0036 | 0,46% | 0,0041 | 0,53% | 0,02 | 2,20% | |
Franco congoleño | CDF | 1.616,51 | 0 | 0% | 27,05 | 1,67% | 7,13 | 0,44% | 41,32 | 2,56% | |
Franco suizo | CHF | 0,45 | -0,0015 | -0,33% | 0,0021 | 0,46% | -0,0010 | -0,23% | -0,02 | -5,03% | |
Unidad de Fomento | CLF | 0,01 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,70% | -0,000018 | -0,13% | -0,01 | -37,75% | |
Peso chileno | CLP | 540,13 | 0 | 0% | 3,93 | 0,73% | -1,13 | -0,21% | 16,39 | 3,03% | |
Renminbi | CNH | 3,96 | -0,0018 | -0,04% | 0,01 | 0,33% | -0,02 | -0,55% | 0,03 | 0,73% | |
Yuan chino | CNY | 3,96 | -0,01 | -0,15% | 0,01 | 0,14% | -0,02 | -0,59% | 0,02 | 0,61% | |
Peso colombiano | COP | 2.219,19 | -7,34 | -0,33% | -11,84 | -0,53% | -40,18 | -1,81% | -98,00 | -4,42% | |
Colón costarricense | CRC | 280,93 | 0 | 0% | 0,74 | 0,26% | 0,03 | 0,01% | -6,82 | -2,43% | |
Peso convertible cubano | CUC | 0,56 | 0 | 0% | 0,0008 | 0,14% | 0,0008 | 0,14% | 0,0004 | 0,07% | |
Peso cubano | CUP | 14,31 | 0 | 0% | 0,02 | 0,14% | 0,02 | 0,14% | 0,01 | 0,07% | |
Escudo del Cabo Verde | CVE | 52,58 | -0,01 | -0,02% | 0,09 | 0,17% | -0,12 | -0,22% | -2,65 | -5,03% | |
Corona checa | CZK | 11,61 | -0,05 | -0,41% | 0,0030 | 0,03% | -0,07 | -0,63% | -0,89 | -7,69% | |
DASH | DASH | 0,02 | -0,0008 | -3,30% | -0,0016 | -7,11% | -0,0034 | -14,75% | -0,0003 | -1,35% | |
Franco de Yibuti | DJF | 99,17 | 0,21 | 0,21% | 0,41 | 0,42% | 0,49 | 0,50% | 0,42 | 0,43% | |
Corona danesa | DKK | 3,55 | -0,01 | -0,33% | 0,0045 | 0,13% | -0,0017 | -0,05% | -0,18 | -5,07% | |
Dogecoin | DOGE | 2,57 | -0,03 | -1,07% | -0,04 | -1,70% | -0,13 | -5,21% | -3,07 | -119,61% | |
Peso dominicano | DOP | 35,23 | 0,20 | 0,56% | 0,28 | 0,78% | 1,43 | 4,07% | 1,99 | 5,65% | |
Dinar argelino | DZD | 72,15 | -0,02 | -0,02% | 0,17 | 0,23% | -0,16 | -0,22% | -1,41 | -1,96% | |
Libra egipcia | EGP | 26,97 | -0,0011 | -0,0039% | 0,03 | 0,09% | 0,10 | 0,36% | 0,08 | 0,30% | |
Nakfa de Eritrea | ERN | 8,33 | 0 | 0% | 0,01 | 0,14% | 0,01 | 0,14% | 0,01 | 0,07% | |
Birr etíope | ETB | 79,49 | 0 | 0% | 0,88 | 1,10% | 2,56 | 3,22% | 17,78 | 22,37% | |
Ethereum | ETH | 0,0001 | -0,000002 | -1,22% | -0,000001 | -0,62% | -0,000024 | -19,24% | -0,0001 | -85,45% | |
Euro | EUR | 0,48 | -0,0016 | -0,33% | 0,0006 | 0,12% | -0,0003 | -0,07% | -0,02 | -5,13% | |
Dólar de Fiyi | FJD | 1,25 | -0,0031 | -0,25% | 0,0023 | 0,18% | 0,0017 | 0,14% | 0,03 | 2,17% | |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 0,41 | -0,0015 | -0,36% | 0,0013 | 0,31% | -0,0032 | -0,78% | -0,01 | -2,24% | |
Libra británica | GBP | 0,41 | -0,0015 | -0,36% | 0,0013 | 0,31% | -0,0032 | -0,78% | -0,01 | -2,24% | |
Lari georgiano | GEL | 1,49 | 0 | 0% | -0,0007 | -0,05% | -0,0035 | -0,23% | 0,0010 | 0,07% | |
Libra de Guernsey | GGP | 0,41 | -0,0015 | -0,36% | 0,0013 | 0,31% | -0,0032 | -0,78% | -0,01 | -2,24% | |
Cedi de Ghana | GHS | 5,83 | 0 | 0% | -0,36 | -6,23% | -0,02 | -0,34% | -2,86 | -49,06% | |
Libra gibraltareña | GIP | 0,41 | -0,0015 | -0,36% | 0,0013 | 0,31% | -0,0032 | -0,78% | -0,01 | -2,24% | |
Dalasi de Gambia | GMD | 40,00 | 0 | 0% | 0,61 | 1,53% | -0,22 | -0,55% | 1,69 | 4,23% | |
Franco de Guinea | GNF | 4.808,33 | -8,53 | -0,18% | -7,76 | -0,16% | -3,62 | -0,08% | 14,50 | 0,30% | |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 4,26 | 0 | 0% | 0,01 | 0,24% | 0,01 | 0,15% | -0,03 | -0,70% | |
Dólar de Guyana | GYD | 116,26 | 0 | 0% | 0,21 | 0,18% | 0,19 | 0,16% | 0,15 | 0,13% | |
Dolar de Hong Kong | HKD | 4,33 | 0,0011 | 0,03% | 0,01 | 0,20% | -0,02 | -0,46% | 0,01 | 0,18% | |
Lempira hondureña | HNL | 14,56 | 0 | 0% | -0,09 | -0,64% | -0,05 | -0,36% | 0,78 | 5,38% | |
Kuna croata | HRK | 3,58 | -0,01 | -0,32% | 0,0046 | 0,13% | -0,0026 | -0,07% | -0,18 | -5,13% | |
Gourde haitiano | HTG | 72,68 | 0 | 0% | 0,06 | 0,08% | -0,11 | -0,16% | -0,40 | -0,55% | |
Florín húngaro | HUF | 186,78 | -0,69 | -0,37% | -1,48 | -0,79% | -2,58 | -1,38% | -9,72 | -5,21% | |
Rupia indonesia | IDR | 9.123,13 | -20,84 | -0,23% | 15,64 | 0,17% | 50,12 | 0,55% | 560,44 | 6,14% | |
Shekel israelí | ILS | 1,86 | -0,01 | -0,64% | 0,000049 | 0,0027% | -0,05 | -2,55% | -0,20 | -10,89% | |
Libra de la Isla de Man | IMP | 0,41 | -0,0015 | -0,36% | 0,0013 | 0,31% | -0,0032 | -0,78% | -0,01 | -2,24% | |
Rupia india | INR | 49,03 | 0,04 | 0,08% | 0,12 | 0,24% | 0,34 | 0,70% | 2,41 | 4,91% | |
Dinar iraquí | IQD | 728,05 | 0 | 0% | 1,28 | 0,18% | 1,29 | 0,18% | 0,92 | 0,13% | |
Rial iraní | IRR | 23.366,67 | -8,33 | -0,04% | 31,02 | 0,13% | -3,65 | -0,02% | -8,77 | -0,04% | |
Corona de Islandia | ISK | 68,07 | -0,23 | -0,33% | 0,08 | 0,12% | 0,14 | 0,20% | -8,54 | -12,55% | |
Libra de Jersey | JEP | 0,41 | -0,0015 | -0,36% | 0,0013 | 0,31% | -0,0032 | -0,78% | -0,01 | -2,24% | |
Dólar jamaiquino | JMD | 88,97 | 0 | 0% | 0,18 | 0,20% | 0,31 | 0,35% | 1,84 | 2,06% | |
Dinar jordano | JOD | 0,39 | 0 | 0% | 0,0005 | 0,14% | 0,0005 | 0,14% | 0,0004 | 0,11% | |
Yen japonés | JPY | 82,32 | -0,17 | -0,21% | 0,74 | 0,89% | 0,64 | 0,78% | 2,70 | 3,28% | |
Chelín keniano | KES | 71,78 | -0,09 | -0,13% | -0,07 | -0,09% | -0,04 | -0,05% | 0,24 | 0,34% | |
Som kirguís | KGS | 48,58 | 0 | 0% | 0,10 | 0,21% | 0,07 | 0,14% | 1,82 | 3,75% | |
Riel camboyano | KHR | 2.223,61 | -4,81 | -0,22% | 1,14 | 0,05% | 0,20 | 0,01% | -40,73 | -1,83% | |
Franco Comoro | KMF | 234,44 | -0,28 | -0,12% | 0,33 | 0,14% | 0,05 | 0,02% | -11,80 | -5,03% | |
Won norcoreano | KPW | 500 | 0 | 0% | 0,69 | 0,14% | 0,69 | 0,14% | 0,35 | 0,07% | |
Won surcoreano | KRW | 772,33 | -1,59 | -0,21% | 1,75 | 0,23% | 3,74 | 0,48% | 32,29 | 4,18% | |
Dinar kuwaití | KWD | 0,17 | -0,0001 | -0,06% | 0,0003 | 0,18% | 0,0004 | 0,22% | 0,0003 | 0,16% | |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 0,46 | 0 | 0% | 0,0007 | 0,15% | 0,0008 | 0,17% | 0,0007 | 0,15% | |
Tenge kazajo | KZT | 300,06 | 0 | 0% | 1,14 | 0,38% | 1,96 | 0,65% | 32,24 | 10,75% | |
Lao Kip | LAK | 12.050 | -3,70 | -0,03% | 25,03 | 0,21% | 55,44 | 0,46% | -219,38 | -1,82% | |
Libra libanesa | LBP | 49.750 | -12,03 | -0,02% | 60,26 | 0,12% | 59,98 | 0,12% | 32,70 | 0,07% | |
Dólar de tilo | LD | 177,78 | 0 | 0% | 0,25 | 0,14% | 0,25 | 0,14% | 0,12 | 0,07% | |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 167,84 | 0 | 0% | 0,29 | 0,17% | 0,94 | 0,56% | 2,00 | 1,19% | |
Dólar liberiano | LRD | 111,61 | 0,19 | 0,17% | 0,36 | 0,32% | 0,15 | 0,14% | 3,13 | 2,80% | |
Loti de Lesotho | LSL | 9,88 | 0 | 0% | 0,09 | 0,94% | 0,02 | 0,21% | 0,02 | 0,15% | |
Litecoin | LTC | 0,0049 | -0,0001 | -1,46% | -0,0002 | -3,11% | 0,0002 | 5,03% | -0,0035 | -71,34% | |
Dinar libio | LYD | 3,01 | -0,01 | -0,19% | 0,0042 | 0,14% | -0,01 | -0,22% | 0,37 | 12,17% | |
Dirham marroquí | MAD | 5,04 | -0,01 | -0,11% | 0,03 | 0,57% | 0,01 | 0,24% | -0,36 | -7,17% | |
Leu moldavo | MDL | 9,31 | 0 | 0% | 0,12 | 1,30% | -0,07 | -0,71% | -0,35 | -3,75% | |
Ariary malgache | MGA | 2.479,76 | 0 | 0% | 36,92 | 1,49% | 23,00 | 0,93% | -46,65 | -1,88% | |
Denar macedonio | MKD | 29,34 | 0 | 0% | 0,08 | 0,27% | -0,06 | -0,22% | -1,48 | -5,04% | |
Kyat de Myanmar | MMK | 1.166,11 | 0 | 0% | 1,62 | 0,14% | 1,62 | 0,14% | 1,36 | 0,12% | |
Tugrik mongol | MNT | 1.995,91 | 0 | 0% | 2,77 | 0,14% | 2,77 | 0,14% | 109,45 | 5,48% | |
Pataca de Macao | MOP | 4,46 | 0 | 0% | 0,01 | 0,21% | -0,02 | -0,47% | 0,01 | 0,21% | |
Ouguiya mauritano | MRU | 22,18 | 0,0016 | 0,01% | 0,01 | 0,04% | 0,05 | 0,22% | 0,16 | 0,71% | |
Rupia mauriciana | MUR | 25,62 | -0,01 | -0,04% | 0,15 | 0,57% | 0,30 | 1,18% | 0,05 | 0,18% | |
Rufiyaa de Maldivas | MVR | 8,56 | -0,01 | -0,06% | 0,01 | 0,14% | 0,01 | 0,14% | 0,03 | 0,39% | |
Kwacha malauí | MWK | 965 | 1,43 | 0,15% | 2,84 | 0,29% | 2,44 | 0,25% | 2,23 | 0,23% | |
Peso mexicano | MXN | 10,38 | -0,03 | -0,31% | 0,03 | 0,25% | 0,06 | 0,54% | -0,66 | -6,41% | |
Ringgit malayo | MYR | 2,35 | 0,000006 | 0,0002% | 0,0026 | 0,11% | -0,0002 | -0,01% | -0,06 | -2,62% | |
Mozambique Metical | MZN | 35,51 | 0 | 0% | 0,06 | 0,18% | 0,03 | 0,08% | 0,05 | 0,15% | |
Dólar de Namibia | NAD | 9,86 | -0,02 | -0,24% | 0,07 | 0,70% | -0,04 | -0,40% | -0,01 | -0,09% | |
Naira nigeriana | NGN | 849,13 | 2,90 | 0,34% | -4,53 | -0,53% | 0,20 | 0,02% | -41,91 | -4,94% | |
Córdoba Oro | NIO | 20,45 | 0 | 0% | 0,03 | 0,13% | 0,05 | 0,22% | 0,02 | 0,08% | |
Corona noruega | NOK | 5,58 | -0,03 | -0,50% | -0,0002 | -0,0043% | -0,07 | -1,20% | -0,32 | -5,76% | |
Rupia nepalí | NPR | 78,32 | 0 | 0% | 0,07 | 0,09% | 0,39 | 0,50% | 3,75 | 4,79% | |
Nextcoin | NXT | 205,03 | 0 | 0% | 0,28 | 0,14% | 0,28 | 0,14% | 0,14 | 0,07% | |
Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 0,95 | -0,0048 | -0,50% | 0,0036 | 0,38% | 0,01 | 1,08% | 0,05 | 5,62% | |
Rial Omaní | OMR | 0,21 | -0,000001 | -0,0005% | 0,0003 | 0,14% | 0,0003 | 0,14% | -0,0001 | -0,05% | |
Balboa panameño | PAB | 0,56 | 0 | 0% | 0,0008 | 0,14% | 0,0008 | 0,14% | 0,0004 | 0,07% | |
Sol peruano | PEN | 1,96 | -0,01 | -0,30% | -0,0028 | -0,14% | -0,02 | -0,81% | -0,15 | -7,51% | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | 2,35 | 0 | 0% | 0,05 | 2,31% | 0,05 | 2,28% | 0,16 | 6,66% | |
Peso filipino | PHP | 31,61 | -0,12 | -0,38% | -0,06 | -0,18% | -0,13 | -0,42% | 0,51 | 1,60% | |
Rupia pakistaní | PKR | 157,71 | 0 | 0% | 1,40 | 0,89% | 0,50 | 0,31% | 3,06 | 1,94% | |
Zloty polaco | PLN | 2,02 | -0,01 | -0,27% | -0,0023 | -0,11% | -0,01 | -0,52% | -0,12 | -5,85% | |
Guaraní paraguayo | PYG | 4.005,54 | 0 | 0% | -6,13 | -0,15% | -149,67 | -3,74% | -265,79 | -6,64% | |
Rial de Qatar | QAR | 2,02 | -0,0017 | -0,09% | 0,0029 | 0,14% | 0,0024 | 0,12% | 0,0009 | 0,04% | |
Leu rumano | RON | 2,41 | -0,01 | -0,28% | 0,01 | 0,22% | -0,0002 | -0,01% | -0,07 | -2,92% | |
Dinar serbio | RSD | 55,70 | -0,16 | -0,29% | 0,04 | 0,07% | -0,04 | -0,07% | -2,78 | -4,99% | |
Rublo ruso | RUB | 45,19 | 0,03 | 0,06% | 0,87 | 1,93% | 0,81 | 1,80% | -3,80 | -8,40% | |
Franco de Ruanda | RWF | 803,33 | -1,58 | -0,20% | 1,67 | 0,21% | 1,94 | 0,24% | 55,15 | 6,87% | |
Riyal saudí | SAR | 2,08 | 0,0001 | 0,01% | 0,0027 | 0,13% | 0,0028 | 0,13% | 0,0005 | 0,03% | |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 4,57 | 0 | 0% | 0,01 | 0,30% | 0,01 | 0,22% | -0,07 | -1,44% | |
Rupia de Seychelles | SCR | 8,23 | 0,30 | 3,63% | 0,39 | 4,77% | 0,11 | 1,36% | 0,79 | 9,57% | |
Libra sudanesa | SDG | 333,61 | 0 | 0% | 0,46 | 0,14% | 0,46 | 0,14% | -0,32 | -0,10% | |
Corona sueca | SEK | 5,23 | -0,03 | -0,57% | -0,02 | -0,40% | -0,10 | -1,88% | -0,47 | -8,92% | |
Dolar de Singapur | SGD | 0,71 | -0,0015 | -0,21% | 0,0025 | 0,35% | 0,0019 | 0,27% | -0,01 | -0,95% | |
Libra de Santa Elena | SHP | 0,41 | -0,0015 | -0,36% | 0,0013 | 0,31% | -0,0032 | -0,78% | -0,01 | -2,24% | |
Sierra Leona Leona | SLL | 11.649,72 | 0 | 0% | 16,16 | 0,14% | 16,16 | 0,14% | 8,08 | 0,07% | |
Chelín somalí | SOS | 317,50 | -0,10 | -0,03% | 0,36 | 0,11% | 0,43 | 0,14% | 0,41 | 0,13% | |
Dólar de Surinam | SRD | 21,63 | 0 | 0% | 0,22 | 1,00% | 1,09 | 5,03% | 5,57 | 25,75% | |
Libra sursudanesa | SSP | 72,37 | 0 | 0% | 0,10 | 0,14% | 0,10 | 0,14% | 0,05 | 0,07% | |
Dobra de Santo Tomé | STD | 12.378,78 | 0 | 0% | 17,17 | 0,14% | 17,17 | 0,14% | 8,59 | 0,07% | |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STN | 11,68 | 0 | 0% | 0,03 | 0,28% | -0,08 | -0,68% | -0,57 | -4,85% | |
Stellar | STR | 1,53 | -0,03 | -1,98% | -0,01 | -0,44% | 0,14 | 9,32% | -4,62 | -301,98% | |
El Salvador Colón | SVC | 4,86 | 0 | 0% | 0,01 | 0,15% | 0,01 | 0,18% | 0,01 | 0,14% | |
Libra siria | SYP | 7.223,33 | 0 | 0% | 10,02 | 0,14% | 10,02 | 0,14% | 5.828,45 | 80,69% | |
Swazi Lilangeni | SZL | 9,86 | -0,01 | -0,15% | 0,07 | 0,70% | -0,04 | -0,37% | -0,02 | -0,24% | |
Baht tailandés | THB | 17,88 | -0,06 | -0,35% | 0,01 | 0,03% | -0,06 | -0,35% | -0,79 | -4,43% | |
Tayikistán Somoni | TJS | 5,27 | 0 | 0% | 0,04 | 0,78% | 0,08 | 1,49% | -0,64 | -12,24% | |
Turkmenistán New Manat | TMT | 1,94 | 0 | 0% | -0,0029 | -0,15% | -0,0029 | -0,15% | -0,0042 | -0,22% | |
Dinar tunecino | TND | 1,62 | 0,01 | 0,75% | 0,02 | 1,41% | 0,01 | 0,71% | -0,07 | -4,30% | |
Tongano pa їanga | TOP | 1,34 | 0 | 0% | 0,0019 | 0,14% | 0,0019 | 0,14% | 0,03 | 2,57% | |
Lira turca | TRY | 22,92 | 0,0006 | 0,0026% | 0,12 | 0,51% | 0,36 | 1,55% | 4,05 | 17,67% | |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 3,77 | 0 | 0% | -0,0016 | -0,04% | 0,01 | 0,21% | -0,0020 | -0,05% | |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 16,97 | -0,09 | -0,55% | 0,0041 | 0,02% | 0,37 | 2,20% | -0,81 | -4,77% | |
Chelín de Tanzania | TZS | 1.391,88 | -0,21 | -0,01% | 1,87 | 0,13% | 17,26 | 1,24% | -117,87 | -8,47% | |
Grivna ucraniana | UAH | 22,96 | 0 | 0% | 0,0047 | 0,02% | -0,12 | -0,51% | 0,19 | 0,82% | |
Chelín de Uganda | UGX | 1.955,49 | 0 | 0% | -13,71 | -0,70% | -25,10 | -1,28% | -107,49 | -5,50% | |
Peso uruguayo | UYU | 22,26 | 0 | 0% | 0,07 | 0,30% | -0,01 | -0,03% | -0,14 | -0,63% | |
Suma de Uzbekistán | UZS | 6.877,00 | 0 | 0% | -43,94 | -0,64% | -71,46 | -1,04% | -142,91 | -2,08% | |
Bolivar soberano | VES | 84,21 | 0 | 0% | 2,71 | 3,22% | 12,78 | 15,18% | 63,87 | 75,84% | |
Dong vietnamita | VND | 14.668,15 | 7,73 | 0,05% | 52,33 | 0,36% | 113,36 | 0,77% | 933,24 | 6,36% | |
Vanuatu Vatu | VUV | 66,18 | 0 | 0% | 0,09 | 0,14% | 0,09 | 0,14% | 0,27 | 0,40% | |
Tala de Samoa | WST | 1,54 | 0 | 0% | 0,0021 | 0,14% | 0,0021 | 0,14% | -0,01 | -0,95% | |
Franco CFA BEAC | XAF | 311,80 | -1,03 | -0,33% | 0,37 | 0,12% | -0,21 | -0,07% | -15,99 | -5,13% | |
Onza de plata | XAG | 0,01 | -0,0001 | -0,44% | -0,0003 | -2,51% | -0,0010 | -7,44% | -0,01 | -41,48% | |
Onza de oro | XAU | 0,0002 | -0,00000050 | -0,32% | -0,000005 | -2,89% | -0,000008 | -5,20% | -0,0001 | -41,08% | |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 1,50 | 0 | 0% | 0,0021 | 0,14% | 0,0021 | 0,14% | 0,0010 | 0,07% | |
Derechos Especiales de Giro | XDR | 0,39 | 0 | 0% | 0,0011 | 0,28% | -0,0020 | -0,53% | -0,02 | -5,93% | |
Monero | XMR | 0,0025 | 0 | 0% | 0,000004 | 0,14% | 0,000004 | 0,14% | -0,0019 | -75,81% | |
Franco CFA BCEAO | XOF | 311,80 | -1,03 | -0,33% | 0,37 | 0,12% | -0,21 | -0,07% | -15,99 | -5,13% | |
Onza de paladio | XPD | 0,0005 | -0,00000022 | -0,04% | -0,000005 | -1,05% | 0,000015 | 3,05% | -0,0001 | -21,05% | |
Franco CFP | XPF | 56,72 | -0,19 | -0,33% | 0,07 | 0,12% | -0,04 | -0,07% | -2,91 | -5,13% | |
Onza de platino | XPT | 0,0004 | -0,000002 | -0,60% | -0,000005 | -1,27% | -0,000010 | -2,37% | -0,0002 | -49,57% | |
Ripple | XRP | 0,20 | -0,0017 | -0,88% | -0,0021 | -1,06% | 0,01 | 5,25% | -0,82 | -422,01% | |
Rial yemení | YER | 133,39 | -0,03 | -0,02% | 0,16 | 0,12% | -0,01 | -0,01% | -5,60 | -4,20% | |
Rand sudafricano | ZAR | 9,83 | -0,06 | -0,56% | 0,03 | 0,33% | -0,04 | -0,40% | -0,01 | -0,05% | |
Kwacha de Zambia | ZMW | 13,22 | 0 | 0% | 0,14 | 1,03% | 0,45 | 3,40% | -1,39 | -10,48% | |
Dólar zimbabuense | ZWL | 178,89 | 0 | 0% | 0,25 | 0,14% | 0,25 | 0,14% | 0,12 | 0,07% | |
Dólar de los Estados Unidos | USD | 0,56 | 0 | 0% | 0,0008 | 0,14% | 0,0008 | 0,14% | 0,0004 | 0,07% | |
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates". |