Marca convertible (BAM)
La página proporciona información sobre la divisa Marca convertible en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.
Información sobre la divisa
Código ISO 4217 | BAM |
País | Bosnia y Herzegovina |
Código HTML de la divisa | sin datos |
Símbolo de la divisa | KM |
Tipo de cambio real del Marca con respecto a otras divisas mundiales
Bandera | Nombre de la divisa | ISO 4217 | 1 BAM |
Cambios por período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Día % | Semana | Semana % | Mes | Mes % | Año | Año % | ||||
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 2,19 | 0 | 0% | -0,0032 | -0,15% | 0,01 | 0,34% | 0,10 | 4,67% | |
Afgani afgano | AFN | 40,75 | 0 | 0% | -0,71 | -1,74% | -0,38 | -0,94% | 0,53 | 1,29% | |
Lek albanés | ALL | 49,59 | 0 | 0% | -0,42 | -0,86% | -0,29 | -0,58% | -1,47 | -2,97% | |
Dram armenio | AMD | 227,66 | 0 | 0% | -0,51 | -0,22% | 0,27 | 0,12% | 7,95 | 3,49% | |
Florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | 1,07 | 0 | 0% | -0,0016 | -0,15% | 0,0038 | 0,35% | 0,04 | 4,07% | |
Kwanza angoleño | AOA | 543,18 | -2,00 | -0,37% | -3,82 | -0,70% | -0,07 | -0,01% | 20,56 | 3,79% | |
Peso argentino | ARS | 811,54 | -0,0035 | -0,0004% | 10,62 | 1,31% | 21,26 | 2,62% | 270,08 | 33,28% | |
Dólar australiano | AUD | 0,91 | -0,0038 | -0,42% | -0,0021 | -0,23% | -0,0024 | -0,26% | 0,07 | 7,44% | |
Florín de Aruba | AWG | 1,07 | 0 | 0% | -0,0031 | -0,29% | 0,0023 | 0,22% | 0,05 | 4,62% | |
Manat azerbaiyano | AZN | 1,01 | 0 | 0% | -0,0015 | -0,15% | 0,0036 | 0,35% | 0,05 | 4,68% | |
Marca convertible | BAM | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Dólar de Barbados | BBD | 1,19 | 0 | 0% | -0,0018 | -0,15% | 0,0042 | 0,35% | 0,06 | 4,68% | |
Taka de Bangladesh | BDT | 72,51 | 0 | 0% | -0,04 | -0,06% | 0,28 | 0,39% | 4,69 | 6,47% | |
Lev búlgaro | BGN | 1,00 | -0,0019 | -0,19% | 0,0002 | 0,02% | 0,0020 | 0,20% | -0,0017 | -0,17% | |
Dinar bahreiní | BHD | 0,22 | -0,000003 | -0,0013% | -0,0003 | -0,14% | 0,0008 | 0,35% | 0,01 | 4,72% | |
Franco de Burundi | BIF | 1.777,45 | 0 | 0% | 18,66 | 1,05% | 15,80 | 0,89% | 139,94 | 7,87% | |
Dólar de las Bermudas | BMD | 0,60 | 0 | 0% | -0,0009 | -0,15% | 0,0021 | 0,35% | 0,03 | 4,68% | |
Dólar de Brunei | BND | 0,77 | 0 | 0% | 0,0011 | 0,15% | 0,0044 | 0,58% | 0,03 | 3,80% | |
Boliviano | BOB | 4,12 | 0 | 0% | -0,0043 | -0,10% | 0,01 | 0,20% | 0,20 | 4,79% | |
Real brasileño | BRL | 3,24 | 0,0021 | 0,06% | 0,0050 | 0,15% | 0,0046 | 0,14% | 0,08 | 2,57% | |
Dólar de las Bahamas | BSD | 0,60 | 0 | 0% | -0,0009 | -0,15% | 0,0021 | 0,35% | 0,03 | 4,68% | |
Bitcoin | BTC | 0,000005 | -0,00000004 | -0,69% | -0,00000020 | -3,77% | 0,00000015 | 2,81% | -0,000005 | -90,90% | |
Ngultrum butanés | BTN | 52,48 | 0 | 0% | -0,10 | -0,19% | 0,38 | 0,72% | 4,83 | 9,19% | |
BitShares | BTS | 78,85 | 0 | 0% | -0,12 | -0,15% | 0,28 | 0,35% | 3,69 | 4,68% | |
Pula de la Botswana | BWP | 8,57 | 0 | 0% | 0,54 | 6,31% | 0,57 | 6,62% | 1,02 | 11,92% | |
Rublo bielorruso | BYN | 2,01 | 0 | 0% | -0,02 | -0,88% | 0,06 | 2,93% | 0,16 | 7,71% | |
Dólar beliceño | BZD | 1,20 | 0 | 0% | -0,0016 | -0,14% | 0,01 | 0,51% | 0,05 | 4,54% | |
Dolar canadiense | CAD | 0,82 | -0,0015 | -0,18% | 0,0015 | 0,18% | 0,01 | 0,74% | 0,06 | 6,72% | |
Franco congoleño | CDF | 1.733,09 | 0 | 0% | 24,10 | 1,39% | 11,38 | 0,66% | 122,29 | 7,06% | |
Franco suizo | CHF | 0,48 | -0,0016 | -0,33% | 0,0008 | 0,18% | -0,0001 | -0,01% | -0,0009 | -0,18% | |
Unidad de Fomento | CLF | 0,01 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,41% | 0,000013 | 0,09% | -0,0046 | -31,39% | |
Peso chileno | CLP | 579,09 | 0 | 0% | 2,56 | 0,44% | 0,04 | 0,01% | 43,50 | 7,51% | |
Renminbi | CNH | 4,25 | -0,0019 | -0,04% | 0,0018 | 0,04% | -0,01 | -0,33% | 0,23 | 5,32% | |
Yuan chino | CNY | 4,25 | -0,01 | -0,15% | -0,01 | -0,15% | -0,02 | -0,38% | 0,22 | 5,20% | |
Peso colombiano | COP | 2.379,23 | -7,87 | -0,33% | -19,58 | -0,82% | -37,85 | -1,59% | 9,65 | 0,41% | |
Colón costarricense | CRC | 301,18 | 0 | 0% | -0,07 | -0,02% | 0,69 | 0,23% | 6,93 | 2,30% | |
Peso convertible cubano | CUC | 0,60 | 0 | 0% | -0,0009 | -0,15% | 0,0021 | 0,35% | 0,03 | 4,68% | |
Peso cubano | CUP | 15,34 | 0 | 0% | -0,02 | -0,15% | 0,05 | 0,35% | 0,72 | 4,68% | |
Escudo del Cabo Verde | CVE | 56,38 | -0,01 | -0,02% | -0,07 | -0,12% | -0,0030 | -0,01% | -0,10 | -0,18% | |
Corona checa | CZK | 12,45 | -0,05 | -0,41% | -0,03 | -0,26% | -0,05 | -0,41% | -0,34 | -2,72% | |
DASH | DASH | 0,02 | -0,0008 | -3,30% | -0,0018 | -7,42% | -0,0036 | -14,50% | 0,0008 | 3,33% | |
Franco de Yibuti | DJF | 106,32 | 0,23 | 0,21% | 0,14 | 0,13% | 0,76 | 0,71% | 5,34 | 5,02% | |
Corona danesa | DKK | 3,80 | -0,01 | -0,33% | -0,01 | -0,16% | 0,01 | 0,17% | -0,01 | -0,21% | |
Dogecoin | DOGE | 2,75 | -0,03 | -1,07% | -0,05 | -1,99% | -0,14 | -4,98% | -3,01 | -109,47% | |
Peso dominicano | DOP | 37,77 | 0,21 | 0,56% | 0,19 | 0,50% | 1,62 | 4,28% | 3,78 | 10,01% | |
Dinar argelino | DZD | 77,35 | -0,02 | -0,02% | -0,04 | -0,06% | -0,0033 | -0,0043% | 2,13 | 2,75% | |
Libra egipcia | EGP | 28,92 | -0,0011 | -0,0039% | -0,06 | -0,19% | 0,17 | 0,58% | 1,42 | 4,90% | |
Nakfa de Eritrea | ERN | 8,93 | 0 | 0% | -0,01 | -0,15% | 0,03 | 0,35% | 0,42 | 4,68% | |
Birr etíope | ETB | 85,22 | 0 | 0% | 0,70 | 0,82% | 2,93 | 3,43% | 22,12 | 25,95% | |
Ethereum | ETH | 0,0001 | -0,000002 | -1,22% | -0,000001 | -0,91% | -0,000026 | -18,98% | -0,0001 | -76,89% | |
Euro | EUR | 0,51 | -0,0017 | -0,33% | -0,0009 | -0,17% | 0,0008 | 0,15% | -0,0014 | -0,27% | |
Dólar de Fiyi | FJD | 1,34 | -0,0033 | -0,25% | -0,0014 | -0,10% | 0,0048 | 0,35% | 0,09 | 6,69% | |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 0,44 | -0,0016 | -0,36% | 0,0001 | 0,03% | -0,0025 | -0,56% | 0,01 | 2,48% | |
Libra británica | GBP | 0,44 | -0,0016 | -0,36% | 0,0001 | 0,03% | -0,0025 | -0,56% | 0,01 | 2,48% | |
Lari georgiano | GEL | 1,60 | 0 | 0% | -0,01 | -0,33% | -0,0003 | -0,02% | 0,08 | 4,68% | |
Libra de Guernsey | GGP | 0,44 | -0,0016 | -0,36% | 0,0001 | 0,03% | -0,0025 | -0,56% | 0,01 | 2,48% | |
Cedi de Ghana | GHS | 6,25 | 0 | 0% | -0,41 | -6,54% | -0,01 | -0,12% | -2,64 | -42,17% | |
Libra gibraltareña | GIP | 0,44 | -0,0016 | -0,36% | 0,0001 | 0,03% | -0,0025 | -0,56% | 0,01 | 2,48% | |
Dalasi de Gambia | GMD | 42,88 | 0 | 0% | 0,53 | 1,24% | -0,14 | -0,34% | 3,71 | 8,66% | |
Franco de Guinea | GNF | 5.155,10 | -9,15 | -0,18% | -23,17 | -0,45% | 7,26 | 0,14% | 252,88 | 4,91% | |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 4,57 | 0 | 0% | -0,0021 | -0,05% | 0,02 | 0,37% | 0,18 | 3,95% | |
Dólar de Guyana | GYD | 124,64 | 0 | 0% | -0,13 | -0,10% | 0,47 | 0,38% | 5,91 | 4,74% | |
Dolar de Hong Kong | HKD | 4,65 | 0,0012 | 0,03% | -0,0039 | -0,08% | -0,01 | -0,24% | 0,22 | 4,79% | |
Lempira hondureña | HNL | 15,61 | 0 | 0% | -0,14 | -0,93% | -0,02 | -0,14% | 1,52 | 9,75% | |
Kuna croata | HRK | 3,84 | -0,01 | -0,32% | -0,01 | -0,16% | 0,01 | 0,14% | -0,01 | -0,28% | |
Gourde haitiano | HTG | 77,93 | 0 | 0% | -0,16 | -0,21% | 0,05 | 0,06% | 3,19 | 4,09% | |
Florín húngaro | HUF | 200,25 | -0,74 | -0,37% | -2,17 | -1,08% | -2,32 | -1,16% | -0,70 | -0,35% | |
Rupia indonesia | IDR | 9.781,06 | -22,35 | -0,23% | -11,32 | -0,12% | 74,75 | 0,76% | 1.024,78 | 10,48% | |
Shekel israelí | ILS | 1,99 | -0,01 | -0,64% | -0,01 | -0,28% | -0,05 | -2,33% | -0,11 | -5,77% | |
Libra de la Isla de Man | IMP | 0,44 | -0,0016 | -0,36% | 0,0001 | 0,03% | -0,0025 | -0,56% | 0,01 | 2,48% | |
Rupia india | INR | 52,57 | 0,04 | 0,08% | -0,02 | -0,04% | 0,48 | 0,92% | 4,89 | 9,30% | |
Dinar iraquí | IQD | 780,55 | 0 | 0% | -0,87 | -0,11% | 3,06 | 0,39% | 36,99 | 4,74% | |
Rial iraní | IRR | 25.051,80 | -8,93 | -0,04% | -38,70 | -0,15% | 50,23 | 0,20% | 1.147,89 | 4,58% | |
Corona de Islandia | ISK | 72,98 | -0,24 | -0,33% | -0,12 | -0,16% | 0,31 | 0,42% | -5,36 | -7,35% | |
Libra de Jersey | JEP | 0,44 | -0,0016 | -0,36% | 0,0001 | 0,03% | -0,0025 | -0,56% | 0,01 | 2,48% | |
Dólar jamaiquino | JMD | 95,39 | 0 | 0% | -0,08 | -0,08% | 0,54 | 0,57% | 6,28 | 6,59% | |
Dinar jordano | JOD | 0,42 | 0 | 0% | -0,0006 | -0,15% | 0,0015 | 0,35% | 0,02 | 4,72% | |
Yen japonés | JPY | 88,26 | -0,18 | -0,21% | 0,54 | 0,61% | 0,88 | 0,99% | 6,84 | 7,75% | |
Chelín keniano | KES | 76,95 | -0,10 | -0,13% | -0,29 | -0,38% | 0,13 | 0,16% | 3,80 | 4,94% | |
Som kirguís | KGS | 52,09 | 0 | 0% | -0,04 | -0,08% | 0,18 | 0,35% | 4,27 | 8,19% | |
Riel camboyano | KHR | 2.383,97 | -5,15 | -0,22% | -5,63 | -0,24% | 5,37 | 0,23% | 68,44 | 2,87% | |
Franco Comoro | KMF | 251,35 | -0,30 | -0,12% | -0,37 | -0,15% | 0,59 | 0,24% | -0,46 | -0,18% | |
Won norcoreano | KPW | 536,06 | 0 | 0% | -0,80 | -0,15% | 1,90 | 0,35% | 25,11 | 4,68% | |
Won surcoreano | KRW | 828,03 | -1,71 | -0,21% | -0,50 | -0,06% | 5,79 | 0,70% | 71,26 | 8,61% | |
Dinar kuwaití | KWD | 0,18 | -0,0001 | -0,06% | -0,0002 | -0,11% | 0,0008 | 0,44% | 0,01 | 4,77% | |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 0,50 | 0 | 0% | -0,0007 | -0,13% | 0,0019 | 0,39% | 0,02 | 4,76% | |
Tenge kazajo | KZT | 321,69 | 0 | 0% | 0,30 | 0,09% | 2,80 | 0,87% | 47,83 | 14,87% | |
Lao Kip | LAK | 12.919,01 | -3,96 | -0,03% | -10,24 | -0,08% | 87,23 | 0,68% | 372,25 | 2,88% | |
Libra libanesa | LBP | 53.337,83 | -12,90 | -0,02% | -88,62 | -0,17% | 179,44 | 0,34% | 2.496,50 | 4,68% | |
Dólar de tilo | LD | 190,60 | 0 | 0% | -0,28 | -0,15% | 0,68 | 0,35% | 8,93 | 4,68% | |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 179,95 | 0 | 0% | -0,20 | -0,11% | 1,40 | 0,78% | 10,35 | 5,75% | |
Dólar liberiano | LRD | 119,66 | 0,20 | 0,17% | 0,04 | 0,03% | 0,42 | 0,35% | 8,73 | 7,29% | |
Loti de Lesotho | LSL | 10,59 | 0 | 0% | 0,07 | 0,66% | 0,05 | 0,43% | 0,50 | 4,76% | |
Litecoin | LTC | 0,01 | -0,0001 | -1,46% | -0,0002 | -3,41% | 0,0003 | 5,24% | -0,0033 | -63,43% | |
Dinar libio | LYD | 3,23 | -0,01 | -0,19% | -0,0048 | -0,15% | 0,000047 | 0,0014% | 0,52 | 16,22% | |
Dirham marroquí | MAD | 5,41 | -0,01 | -0,11% | 0,02 | 0,28% | 0,02 | 0,45% | -0,12 | -2,22% | |
Leu moldavo | MDL | 9,99 | 0 | 0% | 0,10 | 1,02% | -0,05 | -0,49% | 0,10 | 1,04% | |
Ariary malgache | MGA | 2.658,59 | 0 | 0% | 32,05 | 1,21% | 30,35 | 1,14% | 75,07 | 2,82% | |
Denar macedonio | MKD | 31,46 | 0 | 0% | -0,01 | -0,02% | -0,000009 | -0,000030% | -0,06 | -0,19% | |
Kyat de Myanmar | MMK | 1.250,21 | 0 | 0% | -1,86 | -0,15% | 4,43 | 0,35% | 59,13 | 4,73% | |
Tugrik mongol | MNT | 2.139,85 | 0 | 0% | -3,18 | -0,15% | 7,59 | 0,35% | 210,74 | 9,85% | |
Pataca de Macao | MOP | 4,79 | 0 | 0% | -0,0038 | -0,08% | -0,01 | -0,25% | 0,23 | 4,82% | |
Ouguiya mauritano | MRU | 23,78 | 0,0018 | 0,01% | -0,06 | -0,25% | 0,10 | 0,44% | 1,26 | 5,29% | |
Rupia mauriciana | MUR | 27,46 | -0,01 | -0,04% | 0,08 | 0,29% | 0,38 | 1,39% | 1,31 | 4,79% | |
Rufiyaa de Maldivas | MVR | 9,17 | -0,01 | -0,06% | -0,01 | -0,15% | 0,03 | 0,35% | 0,46 | 4,99% | |
Kwacha malauí | MWK | 1.034,59 | 1,54 | 0,15% | 0,08 | 0,01% | 4,85 | 0,47% | 50,05 | 4,84% | |
Peso mexicano | MXN | 11,12 | -0,03 | -0,31% | -0,0039 | -0,03% | 0,08 | 0,75% | -0,17 | -1,49% | |
Ringgit malayo | MYR | 2,52 | 0,000006 | 0,0002% | -0,0045 | -0,18% | 0,01 | 0,21% | 0,05 | 2,12% | |
Mozambique Metical | MZN | 38,08 | 0 | 0% | -0,04 | -0,11% | 0,11 | 0,30% | 1,81 | 4,76% | |
Dólar de Namibia | NAD | 10,57 | -0,03 | -0,24% | 0,04 | 0,42% | -0,02 | -0,18% | 0,48 | 4,53% | |
Naira nigeriana | NGN | 910,37 | 3,11 | 0,34% | -7,49 | -0,82% | 2,18 | 0,24% | -0,82 | -0,09% | |
Córdoba Oro | NIO | 21,92 | 0 | 0% | -0,03 | -0,16% | 0,10 | 0,44% | 1,03 | 4,69% | |
Corona noruega | NOK | 5,98 | -0,03 | -0,50% | -0,02 | -0,29% | -0,06 | -0,98% | -0,05 | -0,88% | |
Rupia nepalí | NPR | 83,97 | 0 | 0% | -0,17 | -0,20% | 0,60 | 0,71% | 7,72 | 9,19% | |
Nextcoin | NXT | 219,82 | 0 | 0% | -0,33 | -0,15% | 0,78 | 0,35% | 10,30 | 4,68% | |
Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 1,01 | -0,01 | -0,50% | 0,0009 | 0,09% | 0,01 | 1,30% | 0,10 | 9,98% | |
Rial Omaní | OMR | 0,23 | -0,000001 | -0,0005% | -0,0003 | -0,15% | 0,0008 | 0,36% | 0,01 | 4,57% | |
Balboa panameño | PAB | 0,60 | 0 | 0% | -0,0009 | -0,15% | 0,0021 | 0,35% | 0,03 | 4,68% | |
Sol peruano | PEN | 2,10 | -0,01 | -0,30% | -0,01 | -0,43% | -0,01 | -0,60% | -0,05 | -2,55% | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | 2,52 | 0 | 0% | 0,05 | 2,03% | 0,06 | 2,49% | 0,28 | 10,97% | |
Peso filipino | PHP | 33,89 | -0,13 | -0,38% | -0,16 | -0,47% | -0,07 | -0,21% | 2,08 | 6,14% | |
Rupia pakistaní | PKR | 169,09 | 0 | 0% | 1,02 | 0,60% | 0,90 | 0,53% | 10,94 | 6,47% | |
Zloty polaco | PLN | 2,17 | -0,01 | -0,27% | -0,01 | -0,40% | -0,01 | -0,30% | -0,02 | -0,96% | |
Guaraní paraguayo | PYG | 4.294,41 | 0 | 0% | -18,94 | -0,44% | -150,84 | -3,51% | -73,49 | -1,71% | |
Rial de Qatar | QAR | 2,17 | -0,0019 | -0,09% | -0,0031 | -0,14% | 0,01 | 0,34% | 0,10 | 4,66% | |
Leu rumano | RON | 2,59 | -0,01 | -0,28% | -0,0016 | -0,06% | 0,01 | 0,21% | 0,05 | 1,84% | |
Dinar serbio | RSD | 59,72 | -0,17 | -0,29% | -0,13 | -0,22% | 0,09 | 0,15% | -0,09 | -0,15% | |
Rublo ruso | RUB | 48,45 | 0,03 | 0,06% | 0,80 | 1,65% | 0,97 | 2,01% | -1,64 | -3,39% | |
Franco de Ruanda | RWF | 861,27 | -1,69 | -0,20% | -0,68 | -0,08% | 3,94 | 0,46% | 96,17 | 11,17% | |
Riyal saudí | SAR | 2,23 | 0,0002 | 0,01% | -0,0035 | -0,16% | 0,01 | 0,35% | 0,10 | 4,64% | |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 4,90 | 0 | 0% | 0,0008 | 0,02% | 0,02 | 0,44% | 0,16 | 3,25% | |
Rupia de Seychelles | SCR | 8,82 | 0,32 | 3,63% | 0,40 | 4,49% | 0,14 | 1,57% | 1,21 | 13,75% | |
Libra sudanesa | SDG | 357,67 | 0 | 0% | -0,53 | -0,15% | 1,27 | 0,35% | 16,19 | 4,53% | |
Corona sueca | SEK | 5,61 | -0,03 | -0,57% | -0,04 | -0,69% | -0,09 | -1,66% | -0,22 | -3,89% | |
Dolar de Singapur | SGD | 0,77 | -0,0016 | -0,21% | 0,0005 | 0,07% | 0,0037 | 0,48% | 0,03 | 3,71% | |
Libra de Santa Elena | SHP | 0,44 | -0,0016 | -0,36% | 0,0001 | 0,03% | -0,0025 | -0,56% | 0,01 | 2,48% | |
Sierra Leona Leona | SLL | 12.489,87 | 0 | 0% | -18,55 | -0,15% | 44,28 | 0,35% | 585,03 | 4,68% | |
Chelín somalí | SOS | 340,40 | -0,10 | -0,03% | -0,59 | -0,17% | 1,20 | 0,35% | 16,14 | 4,74% | |
Dólar de Surinam | SRD | 23,19 | 0 | 0% | 0,17 | 0,72% | 1,21 | 5,23% | 6,77 | 29,18% | |
Libra sursudanesa | SSP | 77,59 | 0 | 0% | -0,12 | -0,15% | 0,28 | 0,35% | 3,63 | 4,68% | |
Dobra de Santo Tomé | STD | 13.271,50 | 0 | 0% | -19,71 | -0,15% | 47,05 | 0,35% | 621,64 | 4,68% | |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STN | 12,53 | 0 | 0% | -0,0009 | -0,01% | -0,06 | -0,46% | -0,0009 | -0,01% | |
Stellar | STR | 1,64 | -0,03 | -1,98% | -0,01 | -0,73% | 0,16 | 9,52% | -4,65 | -283,41% | |
El Salvador Colón | SVC | 5,21 | 0 | 0% | -0,01 | -0,14% | 0,02 | 0,39% | 0,25 | 4,75% | |
Libra siria | SYP | 7.744,26 | 0 | 0% | -11,50 | -0,15% | 27,45 | 0,35% | 6.317,84 | 81,58% | |
Swazi Lilangeni | SZL | 10,57 | -0,02 | -0,15% | 0,04 | 0,42% | -0,02 | -0,15% | 0,46 | 4,39% | |
Baht tailandés | THB | 19,17 | -0,07 | -0,35% | -0,05 | -0,25% | -0,03 | -0,13% | 0,08 | 0,39% | |
Tayikistán Somoni | TJS | 5,65 | 0 | 0% | 0,03 | 0,49% | 0,10 | 1,70% | -0,40 | -7,06% | |
Turkmenistán New Manat | TMT | 2,08 | 0 | 0% | -0,01 | -0,43% | 0,0015 | 0,07% | 0,09 | 4,41% | |
Dinar tunecino | TND | 1,73 | 0,01 | 0,75% | 0,02 | 1,12% | 0,02 | 0,92% | 0,01 | 0,51% | |
Tongano pa їanga | TOP | 1,43 | 0 | 0% | -0,0021 | -0,15% | 0,01 | 0,35% | 0,10 | 7,06% | |
Lira turca | TRY | 24,57 | 0,0006 | 0,0026% | 0,06 | 0,23% | 0,43 | 1,77% | 5,28 | 21,47% | |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 4,04 | 0 | 0% | -0,01 | -0,33% | 0,02 | 0,43% | 0,18 | 4,57% | |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 18,19 | -0,10 | -0,55% | -0,05 | -0,26% | 0,44 | 2,41% | 0,01 | 0,07% | |
Chelín de Tanzania | TZS | 1.492,25 | -0,22 | -0,01% | -2,29 | -0,15% | 21,68 | 1,45% | -51,63 | -3,46% | |
Grivna ucraniana | UAH | 24,62 | 0 | 0% | -0,07 | -0,27% | -0,07 | -0,29% | 1,33 | 5,40% | |
Chelín de Uganda | UGX | 2.096,51 | 0 | 0% | -20,78 | -0,99% | -22,32 | -1,06% | -13,10 | -0,62% | |
Peso uruguayo | UYU | 23,87 | 0 | 0% | 0,0028 | 0,01% | 0,04 | 0,19% | 0,96 | 4,01% | |
Suma de Uzbekistán | UZS | 7.372,95 | 0 | 0% | -68,46 | -0,93% | -60,51 | -0,82% | 194,33 | 2,64% | |
Bolivar soberano | VES | 90,28 | 0 | 0% | 2,65 | 2,94% | 13,87 | 15,36% | 69,48 | 76,96% | |
Dong vietnamita | VND | 15.725,97 | 8,29 | 0,05% | 11,04 | 0,07% | 155,26 | 0,99% | 1.680,54 | 10,69% | |
Vanuatu Vatu | VUV | 70,95 | 0 | 0% | -0,11 | -0,15% | 0,25 | 0,35% | 3,55 | 5,00% | |
Tala de Samoa | WST | 1,65 | 0 | 0% | -0,0025 | -0,15% | 0,01 | 0,35% | 0,06 | 3,71% | |
Franco CFA BEAC | XAF | 334,28 | -1,11 | -0,33% | -0,56 | -0,17% | 0,50 | 0,15% | -0,92 | -0,27% | |
Onza de plata | XAG | 0,01 | -0,0001 | -0,44% | -0,0004 | -2,80% | -0,0011 | -7,21% | -0,01 | -34,95% | |
Onza de oro | XAU | 0,0002 | -0,000001 | -0,32% | -0,000005 | -3,19% | -0,000008 | -4,98% | -0,0001 | -34,57% | |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 1,61 | 0 | 0% | -0,0024 | -0,15% | 0,01 | 0,35% | 0,08 | 4,68% | |
Derechos Especiales de Giro | XDR | 0,42 | 0 | 0% | -0,000027 | -0,01% | -0,0013 | -0,31% | -0,0043 | -1,04% | |
Monero | XMR | 0,0027 | 0 | 0% | -0,000004 | -0,15% | 0,000010 | 0,35% | -0,0018 | -67,69% | |
Franco CFA BCEAO | XOF | 334,28 | -1,11 | -0,33% | -0,56 | -0,17% | 0,50 | 0,15% | -0,92 | -0,27% | |
Onza de paladio | XPD | 0,0005 | -0,00000024 | -0,04% | -0,000007 | -1,34% | 0,000017 | 3,26% | -0,0001 | -15,46% | |
Franco CFP | XPF | 60,81 | -0,20 | -0,33% | -0,10 | -0,17% | 0,09 | 0,15% | -0,17 | -0,27% | |
Onza de platino | XPT | 0,0004 | -0,000003 | -0,60% | -0,000007 | -1,56% | -0,000009 | -2,15% | -0,0002 | -42,66% | |
Ripple | XRP | 0,21 | -0,0018 | -0,88% | -0,0028 | -1,35% | 0,01 | 5,46% | -0,83 | -397,90% | |
Rial yemení | YER | 143,01 | -0,03 | -0,02% | -0,24 | -0,17% | 0,30 | 0,21% | 0,88 | 0,62% | |
Rand sudafricano | ZAR | 10,53 | -0,06 | -0,56% | 0,0041 | 0,04% | -0,02 | -0,18% | 0,48 | 4,57% | |
Kwacha de Zambia | ZMW | 14,18 | 0 | 0% | 0,11 | 0,75% | 0,51 | 3,61% | -0,76 | -5,37% | |
Dólar zimbabuense | ZWL | 191,79 | 0 | 0% | -0,28 | -0,15% | 0,68 | 0,35% | 8,98 | 4,68% | |
Dólar de los Estados Unidos | USD | 0,60 | 0 | 0% | -0,0009 | -0,15% | 0,0021 | 0,35% | 0,03 | 4,68% | |
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates". |