Taka de Bangladesh (BDT)
La página proporciona información sobre la divisa Taka de Bangladesh en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.
Información sobre la divisa
Código ISO 4217 | BDT |
País | Bangladesh |
Código HTML de la divisa | ৳ |
Símbolo de la divisa | ৳ |
Tipo de cambio real del Taka con respecto a otras divisas mundiales
Bandera | Nombre de la divisa | ISO 4217 | 1 BDT |
Cambios por período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Día % | Semana | Semana % | Mes | Mes % | Año | Año % | ||||
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 0,03 | 0 | 0% | -0,000028 | -0,09% | -0,000014 | -0,05% | -0,0006 | -1,93% | |
Afgani afgano | AFN | 0,56 | 0 | 0% | -0,01 | -1,68% | -0,01 | -1,34% | -0,03 | -5,54% | |
Lek albanés | ALL | 0,68 | 0 | 0% | -0,01 | -0,80% | -0,01 | -0,97% | -0,07 | -10,09% | |
Dram armenio | AMD | 3,14 | 0 | 0% | -0,01 | -0,17% | -0,01 | -0,27% | -0,10 | -3,19% | |
Florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | 0,01 | 0 | 0% | -0,000014 | -0,09% | -0,000005 | -0,03% | -0,0004 | -2,57% | |
Kwanza angoleño | AOA | 7,49 | -0,03 | -0,37% | -0,05 | -0,65% | -0,03 | -0,40% | -0,22 | -2,87% | |
Peso argentino | ARS | 11,19 | -0,000048 | -0,0004% | 0,15 | 1,36% | 0,25 | 2,24% | 3,21 | 28,66% | |
Dólar australiano | AUD | 0,01 | -0,0001 | -0,42% | -0,000022 | -0,17% | -0,0001 | -0,65% | 0,0001 | 1,04% | |
Florín de Aruba | AWG | 0,01 | 0 | 0% | -0,000034 | -0,23% | -0,000025 | -0,17% | -0,0003 | -1,98% | |
Manat azerbaiyano | AZN | 0,01 | 0 | 0% | -0,000013 | -0,09% | -0,000005 | -0,03% | -0,0003 | -1,91% | |
Marca convertible | BAM | 0,01 | 0 | 0% | 0,000008 | 0,06% | -0,0001 | -0,39% | -0,0010 | -6,92% | |
Dólar de Barbados | BBD | 0,02 | 0 | 0% | -0,000015 | -0,09% | -0,000005 | -0,03% | -0,0003 | -1,91% | |
Taka de Bangladesh | BDT | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Lev búlgaro | BGN | 0,01 | -0,000026 | -0,19% | 0,000011 | 0,08% | -0,000026 | -0,19% | -0,0010 | -7,11% | |
Dinar bahreiní | BHD | 0,0031 | -0,00000004 | -0,0013% | -0,000003 | -0,08% | -0,000001 | -0,04% | -0,0001 | -1,88% | |
Franco de Burundi | BIF | 24,51 | 0 | 0% | 0,27 | 1,11% | 0,12 | 0,50% | 0,37 | 1,50% | |
Dólar de las Bermudas | BMD | 0,01 | 0 | 0% | -0,000008 | -0,09% | -0,000003 | -0,03% | -0,0002 | -1,91% | |
Dólar de Brunei | BND | 0,01 | 0 | 0% | 0,000021 | 0,20% | 0,000020 | 0,19% | -0,0003 | -2,86% | |
Boliviano | BOB | 0,06 | 0 | 0% | -0,000027 | -0,05% | -0,0001 | -0,19% | -0,0010 | -1,80% | |
Real brasileño | BRL | 0,04 | 0,000029 | 0,06% | 0,0001 | 0,21% | -0,0001 | -0,25% | -0,0019 | -4,17% | |
Dólar de las Bahamas | BSD | 0,01 | 0 | 0% | -0,000008 | -0,09% | -0,000003 | -0,03% | -0,0002 | -1,91% | |
Bitcoin | BTC | 0,00000007 | -0,0000000005 | -0,69% | -0,0000000027 | -3,71% | 0,0000000018 | 2,43% | -0,00000008 | -104,12% | |
Ngultrum butanés | BTN | 0,72 | 0 | 0% | -0,0010 | -0,14% | 0,0024 | 0,33% | 0,02 | 2,91% | |
BitShares | BTS | 1,09 | 0 | 0% | -0,0010 | -0,09% | -0,0004 | -0,03% | -0,02 | -1,91% | |
Pula de la Botswana | BWP | 0,12 | 0 | 0% | 0,01 | 6,36% | 0,01 | 6,25% | 0,01 | 5,82% | |
Rublo bielorruso | BYN | 0,03 | 0 | 0% | -0,0002 | -0,82% | 0,0007 | 2,55% | 0,0004 | 1,32% | |
Dólar beliceño | BZD | 0,02 | 0 | 0% | -0,000013 | -0,08% | 0,000021 | 0,13% | -0,0003 | -2,07% | |
Dolar canadiense | CAD | 0,01 | -0,000020 | -0,18% | 0,000027 | 0,23% | 0,000041 | 0,36% | 0,000029 | 0,26% | |
Franco congoleño | CDF | 23,90 | 0 | 0% | 0,35 | 1,45% | 0,06 | 0,27% | 0,15 | 0,62% | |
Franco suizo | CHF | 0,01 | -0,000022 | -0,33% | 0,000015 | 0,23% | -0,000027 | -0,40% | -0,0005 | -7,12% | |
Unidad de Fomento | CLF | 0,0002 | 0 | 0% | 0,000001 | 0,47% | -0,000001 | -0,30% | -0,0001 | -40,49% | |
Peso chileno | CLP | 7,99 | 0 | 0% | 0,04 | 0,50% | -0,03 | -0,38% | 0,09 | 1,11% | |
Renminbi | CNH | 0,06 | -0,000026 | -0,04% | 0,0001 | 0,10% | -0,0004 | -0,72% | -0,0007 | -1,24% | |
Yuan chino | CNY | 0,06 | -0,0001 | -0,15% | -0,0001 | -0,09% | -0,0004 | -0,77% | -0,0008 | -1,36% | |
Peso colombiano | COP | 32,81 | -0,11 | -0,33% | -0,25 | -0,77% | -0,65 | -1,99% | -2,13 | -6,49% | |
Colón costarricense | CRC | 4,15 | 0 | 0% | 0,0013 | 0,03% | -0,01 | -0,16% | -0,19 | -4,46% | |
Peso convertible cubano | CUC | 0,01 | 0 | 0% | -0,000008 | -0,09% | -0,000003 | -0,03% | -0,0002 | -1,91% | |
Peso cubano | CUP | 0,21 | 0 | 0% | -0,0002 | -0,09% | -0,0001 | -0,03% | -0,0040 | -1,91% | |
Escudo del Cabo Verde | CVE | 0,78 | -0,0002 | -0,02% | -0,0005 | -0,07% | -0,0031 | -0,39% | -0,06 | -7,12% | |
Corona checa | CZK | 0,17 | -0,0007 | -0,41% | -0,0004 | -0,21% | -0,0014 | -0,80% | -0,02 | -9,83% | |
DASH | DASH | 0,0003 | -0,000011 | -3,30% | -0,000025 | -7,36% | -0,0001 | -14,95% | -0,000011 | -3,36% | |
Franco de Yibuti | DJF | 1,47 | 0,0031 | 0,21% | 0,0028 | 0,19% | 0,0047 | 0,32% | -0,02 | -1,55% | |
Corona danesa | DKK | 0,05 | -0,0002 | -0,33% | -0,0001 | -0,10% | -0,0001 | -0,22% | -0,0038 | -7,15% | |
Dogecoin | DOGE | 0,04 | -0,0004 | -1,07% | -0,0007 | -1,93% | -0,0020 | -5,39% | -0,05 | -123,97% | |
Peso dominicano | DOP | 0,52 | 0,0029 | 0,56% | 0,0029 | 0,56% | 0,02 | 3,91% | 0,02 | 3,78% | |
Dinar argelino | DZD | 1,07 | -0,0003 | -0,02% | 0,000011 | 0,0010% | -0,0042 | -0,39% | -0,04 | -3,98% | |
Libra egipcia | EGP | 0,40 | -0,000016 | -0,0039% | -0,0005 | -0,14% | 0,0008 | 0,19% | -0,01 | -1,68% | |
Nakfa de Eritrea | ERN | 0,12 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,09% | -0,000041 | -0,03% | -0,0024 | -1,91% | |
Birr etíope | ETB | 1,18 | 0 | 0% | 0,01 | 0,87% | 0,04 | 3,06% | 0,24 | 20,83% | |
Ethereum | ETH | 0,000002 | -0,00000002 | -1,22% | -0,00000002 | -0,85% | -0,00000036 | -19,44% | -0,000002 | -89,13% | |
Euro | EUR | 0,01 | -0,000023 | -0,33% | -0,000008 | -0,11% | -0,000017 | -0,24% | -0,0005 | -7,21% | |
Dólar de Fiyi | FJD | 0,02 | -0,000046 | -0,25% | -0,000009 | -0,05% | -0,000006 | -0,03% | 0,000042 | 0,23% | |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 0,01 | -0,000022 | -0,36% | 0,000005 | 0,08% | -0,0001 | -0,95% | -0,0003 | -4,27% | |
Libra británica | GBP | 0,01 | -0,000022 | -0,36% | 0,000005 | 0,08% | -0,0001 | -0,95% | -0,0003 | -4,27% | |
Lari georgiano | GEL | 0,02 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,28% | -0,0001 | -0,41% | -0,0004 | -1,91% | |
Libra de Guernsey | GGP | 0,01 | -0,000022 | -0,36% | 0,000005 | 0,08% | -0,0001 | -0,95% | -0,0003 | -4,27% | |
Cedi de Ghana | GHS | 0,09 | 0 | 0% | -0,01 | -6,48% | -0,0004 | -0,51% | -0,04 | -52,01% | |
Libra gibraltareña | GIP | 0,01 | -0,000022 | -0,36% | 0,000005 | 0,08% | -0,0001 | -0,95% | -0,0003 | -4,27% | |
Dalasi de Gambia | GMD | 0,59 | 0 | 0% | 0,01 | 1,30% | -0,0043 | -0,73% | 0,01 | 2,33% | |
Franco de Guinea | GNF | 71,10 | -0,13 | -0,18% | -0,28 | -0,39% | -0,18 | -0,25% | -1,19 | -1,68% | |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 0,06 | 0 | 0% | 0,000007 | 0,01% | -0,000012 | -0,02% | -0,0017 | -2,70% | |
Dólar de Guyana | GYD | 1,72 | 0 | 0% | -0,0008 | -0,05% | -0,0002 | -0,01% | -0,03 | -1,85% | |
Dolar de Hong Kong | HKD | 0,06 | 0,000017 | 0,03% | -0,000018 | -0,03% | -0,0004 | -0,63% | -0,0012 | -1,80% | |
Lempira hondureña | HNL | 0,22 | 0 | 0% | -0,0019 | -0,87% | -0,0011 | -0,53% | 0,01 | 3,50% | |
Kuna croata | HRK | 0,05 | -0,0002 | -0,32% | -0,0001 | -0,10% | -0,0001 | -0,24% | -0,0038 | -7,22% | |
Gourde haitiano | HTG | 1,07 | 0 | 0% | -0,0017 | -0,15% | -0,0036 | -0,33% | -0,03 | -2,54% | |
Florín húngaro | HUF | 2,76 | -0,01 | -0,37% | -0,03 | -1,03% | -0,04 | -1,55% | -0,20 | -7,29% | |
Rupia indonesia | IDR | 134,90 | -0,31 | -0,23% | -0,08 | -0,06% | 0,51 | 0,38% | 5,77 | 4,28% | |
Shekel israelí | ILS | 0,03 | -0,0002 | -0,64% | -0,0001 | -0,23% | -0,0007 | -2,72% | -0,0036 | -13,09% | |
Libra de la Isla de Man | IMP | 0,01 | -0,000022 | -0,36% | 0,000005 | 0,08% | -0,0001 | -0,95% | -0,0003 | -4,27% | |
Rupia india | INR | 0,73 | 0,0005 | 0,08% | 0,0001 | 0,01% | 0,0038 | 0,53% | 0,02 | 3,02% | |
Dinar iraquí | IQD | 10,77 | 0 | 0% | -0,01 | -0,06% | 0,0005 | 0,0046% | -0,20 | -1,85% | |
Rial iraní | IRR | 345,51 | -0,12 | -0,04% | -0,34 | -0,10% | -0,65 | -0,19% | -6,99 | -2,02% | |
Corona de Islandia | ISK | 1,01 | -0,0034 | -0,33% | -0,0011 | -0,11% | 0,0003 | 0,03% | -0,15 | -14,78% | |
Libra de Jersey | JEP | 0,01 | -0,000022 | -0,36% | 0,000005 | 0,08% | -0,0001 | -0,95% | -0,0003 | -4,27% | |
Dólar jamaiquino | JMD | 1,32 | 0 | 0% | -0,0003 | -0,03% | 0,0024 | 0,18% | 0,0016 | 0,12% | |
Dinar jordano | JOD | 0,01 | 0 | 0% | -0,000005 | -0,09% | -0,000002 | -0,03% | -0,0001 | -1,87% | |
Yen japonés | JPY | 1,22 | -0,0025 | -0,21% | 0,01 | 0,66% | 0,01 | 0,61% | 0,02 | 1,36% | |
Chelín keniano | KES | 1,06 | -0,0014 | -0,13% | -0,0034 | -0,32% | -0,0024 | -0,23% | -0,02 | -1,64% | |
Som kirguís | KGS | 0,72 | 0 | 0% | -0,0002 | -0,02% | -0,0002 | -0,03% | 0,01 | 1,84% | |
Riel camboyano | KHR | 32,88 | -0,07 | -0,22% | -0,06 | -0,18% | -0,05 | -0,16% | -1,27 | -3,85% | |
Franco Comoro | KMF | 3,47 | -0,0041 | -0,12% | -0,0032 | -0,09% | -0,01 | -0,15% | -0,25 | -7,12% | |
Won norcoreano | KPW | 7,39 | 0 | 0% | -0,01 | -0,09% | -0,0025 | -0,03% | -0,14 | -1,91% | |
Won surcoreano | KRW | 11,42 | -0,02 | -0,21% | -0,0004 | -0,0039% | 0,04 | 0,31% | 0,26 | 2,28% | |
Dinar kuwaití | KWD | 0,0025 | -0,000002 | -0,06% | -0,000001 | -0,05% | 0,000001 | 0,05% | -0,000046 | -1,82% | |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 0,01 | 0 | 0% | -0,000005 | -0,08% | 0,00000006 | 0,0009% | -0,0001 | -1,83% | |
Tenge kazajo | KZT | 4,44 | 0 | 0% | 0,01 | 0,15% | 0,02 | 0,48% | 0,40 | 8,97% | |
Lao Kip | LAK | 178,18 | -0,05 | -0,03% | -0,04 | -0,02% | 0,51 | 0,29% | -6,84 | -3,84% | |
Libra libanesa | LBP | 735,62 | -0,18 | -0,02% | -0,81 | -0,11% | -0,38 | -0,05% | -14,10 | -1,92% | |
Dólar de tilo | LD | 2,63 | 0 | 0% | -0,0024 | -0,09% | -0,0009 | -0,03% | -0,05 | -1,91% | |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 2,48 | 0 | 0% | -0,0014 | -0,06% | 0,01 | 0,39% | -0,02 | -0,77% | |
Dólar liberiano | LRD | 1,65 | 0,0028 | 0,17% | 0,0015 | 0,09% | -0,0005 | -0,03% | 0,01 | 0,87% | |
Loti de Lesotho | LSL | 0,15 | 0 | 0% | 0,0010 | 0,71% | 0,0001 | 0,04% | -0,0027 | -1,83% | |
Litecoin | LTC | 0,0001 | -0,000001 | -1,46% | -0,000002 | -3,35% | 0,000004 | 4,87% | -0,0001 | -74,74% | |
Dinar libio | LYD | 0,04 | -0,0001 | -0,19% | -0,000041 | -0,09% | -0,0002 | -0,39% | 0,0046 | 10,42% | |
Dirham marroquí | MAD | 0,07 | -0,0001 | -0,11% | 0,0003 | 0,34% | 0,000047 | 0,06% | -0,01 | -9,29% | |
Leu moldavo | MDL | 0,14 | 0 | 0% | 0,0015 | 1,07% | -0,0012 | -0,88% | -0,01 | -5,81% | |
Ariary malgache | MGA | 36,67 | 0 | 0% | 0,46 | 1,26% | 0,28 | 0,76% | -1,43 | -3,90% | |
Denar macedonio | MKD | 0,43 | 0 | 0% | 0,0002 | 0,04% | -0,0017 | -0,39% | -0,03 | -7,13% | |
Kyat de Myanmar | MMK | 17,24 | 0 | 0% | -0,02 | -0,09% | -0,01 | -0,03% | -0,32 | -1,86% | |
Tugrik mongol | MNT | 29,51 | 0 | 0% | -0,03 | -0,09% | -0,01 | -0,03% | 1,06 | 3,61% | |
Pataca de Macao | MOP | 0,07 | 0 | 0% | -0,000016 | -0,02% | -0,0004 | -0,64% | -0,0012 | -1,77% | |
Ouguiya mauritano | MRU | 0,33 | 0,000024 | 0,01% | -0,0006 | -0,19% | 0,0002 | 0,05% | -0,0041 | -1,26% | |
Rupia mauriciana | MUR | 0,38 | -0,0002 | -0,04% | 0,0013 | 0,34% | 0,0038 | 1,01% | -0,01 | -1,80% | |
Rufiyaa de Maldivas | MVR | 0,13 | -0,0001 | -0,06% | -0,0001 | -0,09% | -0,000042 | -0,03% | -0,0020 | -1,58% | |
Kwacha malauí | MWK | 14,27 | 0,02 | 0,15% | 0,01 | 0,06% | 0,01 | 0,08% | -0,25 | -1,75% | |
Peso mexicano | MXN | 0,15 | -0,0005 | -0,31% | 0,000033 | 0,02% | 0,0006 | 0,37% | -0,01 | -8,52% | |
Ringgit malayo | MYR | 0,03 | 0,00000008 | 0,0002% | -0,000042 | -0,12% | -0,0001 | -0,18% | -0,0016 | -4,66% | |
Mozambique Metical | MZN | 0,53 | 0 | 0% | -0,0003 | -0,05% | -0,0005 | -0,09% | -0,01 | -1,83% | |
Dólar de Namibia | NAD | 0,15 | -0,0004 | -0,24% | 0,0007 | 0,47% | -0,0008 | -0,57% | -0,0030 | -2,08% | |
Naira nigeriana | NGN | 12,56 | 0,04 | 0,34% | -0,10 | -0,77% | -0,02 | -0,15% | -0,88 | -7,02% | |
Córdoba Oro | NIO | 0,30 | 0 | 0% | -0,0003 | -0,10% | 0,0001 | 0,05% | -0,01 | -1,90% | |
Corona noruega | NOK | 0,08 | -0,0004 | -0,50% | -0,0002 | -0,24% | -0,0011 | -1,37% | -0,01 | -7,86% | |
Rupia nepalí | NPR | 1,16 | 0 | 0% | -0,0017 | -0,15% | 0,0038 | 0,33% | 0,03 | 2,90% | |
Nextcoin | NXT | 3,03 | 0 | 0% | -0,0028 | -0,09% | -0,0010 | -0,03% | -0,06 | -1,91% | |
Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 0,01 | -0,0001 | -0,50% | 0,000021 | 0,15% | 0,0001 | 0,91% | 0,0005 | 3,75% | |
Rial Omaní | OMR | 0,0032 | -0,00000002 | -0,0005% | -0,000003 | -0,09% | -0,000001 | -0,03% | -0,0001 | -2,03% | |
Balboa panameño | PAB | 0,01 | 0 | 0% | -0,000008 | -0,09% | -0,000003 | -0,03% | -0,0002 | -1,91% | |
Sol peruano | PEN | 0,03 | -0,0001 | -0,30% | -0,0001 | -0,38% | -0,0003 | -0,99% | -0,0028 | -9,64% | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | 0,03 | 0 | 0% | 0,0007 | 2,08% | 0,0007 | 2,11% | 0,0017 | 4,81% | |
Peso filipino | PHP | 0,47 | -0,0018 | -0,38% | -0,0019 | -0,41% | -0,0028 | -0,60% | -0,0017 | -0,35% | |
Rupia pakistaní | PKR | 2,33 | 0 | 0% | 0,02 | 0,66% | 0,0033 | 0,14% | -0,0001 | -0,01% | |
Zloty polaco | PLN | 0,03 | -0,0001 | -0,27% | -0,0001 | -0,35% | -0,0002 | -0,70% | -0,0024 | -7,95% | |
Guaraní paraguayo | PYG | 59,23 | 0 | 0% | -0,23 | -0,38% | -2,32 | -3,92% | -5,18 | -8,75% | |
Rial de Qatar | QAR | 0,03 | -0,000026 | -0,09% | -0,000026 | -0,09% | -0,000016 | -0,05% | -0,0006 | -1,94% | |
Leu rumano | RON | 0,04 | -0,0001 | -0,28% | -0,000002 | -0,01% | -0,0001 | -0,18% | -0,0018 | -4,96% | |
Dinar serbio | RSD | 0,82 | -0,0024 | -0,29% | -0,0013 | -0,16% | -0,0020 | -0,24% | -0,06 | -7,08% | |
Rublo ruso | RUB | 0,67 | 0,0004 | 0,06% | 0,01 | 1,70% | 0,01 | 1,63% | -0,07 | -10,55% | |
Franco de Ruanda | RWF | 11,88 | -0,02 | -0,20% | -0,0027 | -0,02% | 0,01 | 0,07% | 0,60 | 5,02% | |
Riyal saudí | SAR | 0,03 | 0,000002 | 0,01% | -0,000031 | -0,10% | -0,000012 | -0,04% | -0,0006 | -1,96% | |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 0,07 | 0 | 0% | 0,000048 | 0,07% | 0,000033 | 0,05% | -0,0023 | -3,45% | |
Rupia de Seychelles | SCR | 0,12 | 0,0044 | 3,63% | 0,01 | 4,55% | 0,0014 | 1,19% | 0,01 | 7,78% | |
Libra sudanesa | SDG | 4,93 | 0 | 0% | -0,0045 | -0,09% | -0,0016 | -0,03% | -0,10 | -2,08% | |
Corona sueca | SEK | 0,08 | -0,0004 | -0,57% | -0,0005 | -0,64% | -0,0016 | -2,05% | -0,01 | -11,08% | |
Dolar de Singapur | SGD | 0,01 | -0,000022 | -0,21% | 0,000013 | 0,12% | 0,000010 | 0,09% | -0,0003 | -2,96% | |
Libra de Santa Elena | SHP | 0,01 | -0,000022 | -0,36% | 0,000005 | 0,08% | -0,0001 | -0,95% | -0,0003 | -4,27% | |
Sierra Leona Leona | SLL | 172,26 | 0 | 0% | -0,16 | -0,09% | -0,06 | -0,03% | -3,30 | -1,91% | |
Chelín somalí | SOS | 4,69 | -0,0014 | -0,03% | -0,01 | -0,12% | -0,0017 | -0,04% | -0,09 | -1,85% | |
Dólar de Surinam | SRD | 0,32 | 0 | 0% | 0,0025 | 0,77% | 0,02 | 4,86% | 0,08 | 24,28% | |
Libra sursudanesa | SSP | 1,07 | 0 | 0% | -0,0010 | -0,09% | -0,0004 | -0,03% | -0,02 | -1,91% | |
Dobra de Santo Tomé | STD | 183,04 | 0 | 0% | -0,17 | -0,09% | -0,06 | -0,03% | -3,50 | -1,91% | |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STN | 0,17 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,05% | -0,0015 | -0,85% | -0,01 | -6,93% | |
Stellar | STR | 0,02 | -0,0004 | -1,98% | -0,0002 | -0,67% | 0,0021 | 9,16% | -0,07 | -309,95% | |
El Salvador Colón | SVC | 0,07 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,08% | 0,000003 | 0,0045% | -0,0013 | -1,85% | |
Libra siria | SYP | 106,81 | 0 | 0% | -0,10 | -0,09% | -0,04 | -0,03% | 85,77 | 80,31% | |
Swazi Lilangeni | SZL | 0,15 | -0,0002 | -0,15% | 0,0007 | 0,47% | -0,0008 | -0,54% | -0,0033 | -2,23% | |
Baht tailandés | THB | 0,26 | -0,0009 | -0,35% | -0,0005 | -0,20% | -0,0014 | -0,52% | -0,02 | -6,50% | |
Tayikistán Somoni | TJS | 0,08 | 0 | 0% | 0,0004 | 0,55% | 0,0010 | 1,32% | -0,01 | -14,47% | |
Turkmenistán New Manat | TMT | 0,03 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,38% | -0,0001 | -0,32% | -0,0006 | -2,20% | |
Dinar tunecino | TND | 0,02 | 0,0002 | 0,75% | 0,0003 | 1,18% | 0,0001 | 0,54% | -0,0015 | -6,37% | |
Tongano pa їanga | TOP | 0,02 | 0 | 0% | -0,000018 | -0,09% | -0,000007 | -0,03% | 0,0001 | 0,63% | |
Lira turca | TRY | 0,34 | 0,000009 | 0,0026% | 0,0010 | 0,28% | 0,0047 | 1,38% | 0,05 | 16,03% | |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 0,06 | 0 | 0% | -0,0002 | -0,27% | 0,000022 | 0,04% | -0,0011 | -2,04% | |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 0,25 | -0,0014 | -0,55% | -0,0005 | -0,21% | 0,01 | 2,03% | -0,02 | -6,84% | |
Chelín de Tanzania | TZS | 20,58 | -0,0031 | -0,01% | -0,02 | -0,10% | 0,22 | 1,07% | -2,19 | -10,62% | |
Grivna ucraniana | UAH | 0,34 | 0 | 0% | -0,0007 | -0,21% | -0,0023 | -0,68% | -0,0039 | -1,15% | |
Chelín de Uganda | UGX | 28,91 | 0 | 0% | -0,27 | -0,93% | -0,42 | -1,46% | -2,19 | -7,59% | |
Peso uruguayo | UYU | 0,33 | 0 | 0% | 0,0002 | 0,07% | -0,0007 | -0,20% | -0,01 | -2,63% | |
Suma de Uzbekistán | UZS | 101,69 | 0 | 0% | -0,89 | -0,87% | -1,23 | -1,21% | -4,17 | -4,10% | |
Bolivar soberano | VES | 1,25 | 0 | 0% | 0,04 | 2,99% | 0,19 | 15,03% | 0,94 | 75,36% | |
Dong vietnamita | VND | 216,89 | 0,11 | 0,05% | 0,27 | 0,13% | 1,31 | 0,60% | 9,77 | 4,50% | |
Vanuatu Vatu | VUV | 0,98 | 0 | 0% | -0,0009 | -0,09% | -0,0003 | -0,03% | -0,02 | -1,58% | |
Tala de Samoa | WST | 0,02 | 0 | 0% | -0,000021 | -0,09% | -0,000008 | -0,03% | -0,0007 | -2,96% | |
Franco CFA BEAC | XAF | 4,61 | -0,02 | -0,33% | -0,01 | -0,11% | -0,01 | -0,24% | -0,33 | -7,21% | |
Onza de plata | XAG | 0,0002 | -0,000001 | -0,44% | -0,000006 | -2,74% | -0,000015 | -7,63% | -0,0001 | -44,29% | |
Onza de oro | XAU | 0,000002 | -0,00000001 | -0,32% | -0,00000007 | -3,13% | -0,00000012 | -5,39% | -0,000001 | -43,88% | |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 0,02 | 0 | 0% | -0,000020 | -0,09% | -0,000007 | -0,03% | -0,0004 | -1,91% | |
Derechos Especiales de Giro | XDR | 0,01 | 0 | 0% | 0,000003 | 0,05% | -0,000040 | -0,70% | -0,0005 | -8,03% | |
Monero | XMR | 0,000037 | 0 | 0% | -0,00000003 | -0,09% | -0,00000001 | -0,03% | -0,000030 | -79,30% | |
Franco CFA BCEAO | XOF | 4,61 | -0,02 | -0,33% | -0,01 | -0,11% | -0,01 | -0,24% | -0,33 | -7,21% | |
Onza de paladio | XPD | 0,000007 | -0,0000000033 | -0,04% | -0,00000009 | -1,28% | 0,00000021 | 2,89% | -0,000002 | -23,45% | |
Franco CFP | XPF | 0,84 | -0,0028 | -0,33% | -0,0009 | -0,11% | -0,0020 | -0,24% | -0,06 | -7,21% | |
Onza de platino | XPT | 0,000006 | -0,00000004 | -0,60% | -0,00000009 | -1,50% | -0,00000015 | -2,55% | -0,000003 | -52,54% | |
Ripple | XRP | 0,0029 | -0,000025 | -0,88% | -0,000037 | -1,29% | 0,0001 | 5,09% | -0,01 | -432,36% | |
Rial yemení | YER | 1,97 | -0,0004 | -0,02% | -0,0022 | -0,11% | -0,0035 | -0,18% | -0,12 | -6,26% | |
Rand sudafricano | ZAR | 0,15 | -0,0008 | -0,56% | 0,0001 | 0,10% | -0,0008 | -0,57% | -0,0030 | -2,04% | |
Kwacha de Zambia | ZMW | 0,20 | 0 | 0% | 0,0016 | 0,81% | 0,01 | 3,23% | -0,02 | -12,67% | |
Dólar zimbabuense | ZWL | 2,65 | 0 | 0% | -0,0024 | -0,09% | -0,0009 | -0,03% | -0,05 | -1,91% | |
Dólar de los Estados Unidos | USD | 0,01 | 0 | 0% | -0,000008 | -0,09% | -0,000003 | -0,03% | -0,0002 | -1,91% | |
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates". |