Franco de Burundi (BIF)
La página proporciona información sobre la divisa Franco de Burundi en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.
Información sobre la divisa
Código ISO 4217 | BIF |
País | Burundi |
Código HTML de la divisa | sin datos |
Símbolo de la divisa | BIF |
Tipo de cambio real del Franco con respecto a otras divisas mundiales
Bandera | Nombre de la divisa | ISO 4217 | 1 BIF |
Cambios por período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Día % | Semana | Semana % | Mes | Mes % | Año | Año % | ||||
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 0,0012 | 0 | 0% | -0,000015 | -1,21% | -0,000007 | -0,55% | -0,000043 | -3,47% | |
Afgani afgano | AFN | 0,02 | 0 | 0% | -0,0006 | -2,82% | -0,0004 | -1,85% | -0,0016 | -7,15% | |
Lek albanés | ALL | 0,03 | 0 | 0% | -0,0005 | -1,93% | -0,0004 | -1,48% | -0,0033 | -11,76% | |
Dram armenio | AMD | 0,13 | 0 | 0% | -0,0016 | -1,29% | -0,0010 | -0,78% | -0,01 | -4,76% | |
Florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | 0,0006 | 0 | 0% | -0,000007 | -1,21% | -0,000003 | -0,54% | -0,000025 | -4,13% | |
Kwanza angoleño | AOA | 0,31 | -0,0011 | -0,37% | -0,01 | -1,77% | -0,0028 | -0,91% | -0,01 | -4,44% | |
Peso argentino | ARS | 0,46 | -0,000002 | -0,0004% | 0,0012 | 0,26% | 0,01 | 1,75% | 0,13 | 27,58% | |
Dólar australiano | AUD | 0,0005 | -0,000002 | -0,42% | -0,000007 | -1,29% | -0,000006 | -1,16% | -0,000002 | -0,47% | |
Florín de Aruba | AWG | 0,0006 | 0 | 0% | -0,000008 | -1,35% | -0,000004 | -0,68% | -0,000021 | -3,53% | |
Manat azerbaiyano | AZN | 0,0006 | 0 | 0% | -0,000007 | -1,21% | -0,000003 | -0,54% | -0,000020 | -3,46% | |
Marca convertible | BAM | 0,0006 | 0 | 0% | -0,000006 | -1,06% | -0,000005 | -0,90% | -0,000048 | -8,55% | |
Dólar de Barbados | BBD | 0,0007 | 0 | 0% | -0,000008 | -1,21% | -0,000004 | -0,54% | -0,000023 | -3,46% | |
Taka de Bangladesh | BDT | 0,04 | 0 | 0% | -0,0005 | -1,12% | -0,0002 | -0,51% | -0,0006 | -1,52% | |
Lev búlgaro | BGN | 0,0006 | -0,000001 | -0,19% | -0,000006 | -1,04% | -0,000004 | -0,70% | -0,000049 | -8,73% | |
Dinar bahreiní | BHD | 0,0001 | -0,0000000017 | -0,0013% | -0,000002 | -1,20% | -0,000001 | -0,54% | -0,000004 | -3,43% | |
Franco de Burundi | BIF | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Dólar de las Bermudas | BMD | 0,0003 | 0 | 0% | -0,000004 | -1,21% | -0,000002 | -0,54% | -0,000012 | -3,46% | |
Dólar de Brunei | BND | 0,0004 | 0 | 0% | -0,000004 | -0,91% | -0,000001 | -0,31% | -0,000019 | -4,42% | |
Boliviano | BOB | 0,0023 | 0 | 0% | -0,000027 | -1,17% | -0,000016 | -0,69% | -0,0001 | -3,35% | |
Real brasileño | BRL | 0,0018 | 0,000001 | 0,06% | -0,000017 | -0,91% | -0,000014 | -0,75% | -0,0001 | -5,76% | |
Dólar de las Bahamas | BSD | 0,0003 | 0 | 0% | -0,000004 | -1,21% | -0,000002 | -0,54% | -0,000012 | -3,46% | |
Bitcoin | BTC | 0,0000000030 | -0,000000000021 | -0,69% | -0,0000000001 | -4,87% | 0,0000000001 | 1,94% | -0,0000000032 | -107,22% | |
Ngultrum butanés | BTN | 0,03 | 0 | 0% | -0,0004 | -1,26% | -0,0001 | -0,17% | 0,0004 | 1,43% | |
BitShares | BTS | 0,04 | 0 | 0% | -0,0005 | -1,21% | -0,0002 | -0,54% | -0,0015 | -3,46% | |
Pula de la Botswana | BWP | 0,0048 | 0 | 0% | 0,0003 | 5,31% | 0,0003 | 5,78% | 0,0002 | 4,39% | |
Rublo bielorruso | BYN | 0,0011 | 0 | 0% | -0,000022 | -1,95% | 0,000023 | 2,06% | -0,000002 | -0,18% | |
Dólar beliceño | BZD | 0,0007 | 0 | 0% | -0,000008 | -1,20% | -0,000003 | -0,38% | -0,000024 | -3,62% | |
Dolar canadiense | CAD | 0,0005 | -0,000001 | -0,18% | -0,000004 | -0,88% | -0,000001 | -0,15% | -0,000006 | -1,26% | |
Franco congoleño | CDF | 0,98 | 0 | 0% | 0,0034 | 0,34% | -0,0023 | -0,23% | -0,01 | -0,89% | |
Franco suizo | CHF | 0,0003 | -0,000001 | -0,33% | -0,000002 | -0,88% | -0,000002 | -0,91% | -0,000024 | -8,74% | |
Unidad de Fomento | CLF | 0,000008 | 0 | 0% | -0,00000005 | -0,64% | -0,00000007 | -0,81% | -0,000004 | -42,62% | |
Peso chileno | CLP | 0,33 | 0 | 0% | -0,0020 | -0,61% | -0,0029 | -0,89% | -0,0013 | -0,39% | |
Renminbi | CNH | 0,0024 | -0,000001 | -0,04% | -0,000024 | -1,02% | -0,000029 | -1,23% | -0,0001 | -2,77% | |
Yuan chino | CNY | 0,0024 | -0,000004 | -0,15% | -0,000029 | -1,21% | -0,000031 | -1,28% | -0,0001 | -2,90% | |
Peso colombiano | COP | 1,34 | -0,0044 | -0,33% | -0,03 | -1,89% | -0,03 | -2,50% | -0,11 | -8,11% | |
Colón costarricense | CRC | 0,17 | 0 | 0% | -0,0018 | -1,09% | -0,0011 | -0,67% | -0,01 | -6,05% | |
Peso convertible cubano | CUC | 0,0003 | 0 | 0% | -0,000004 | -1,21% | -0,000002 | -0,54% | -0,000012 | -3,46% | |
Peso cubano | CUP | 0,01 | 0 | 0% | -0,0001 | -1,21% | -0,000047 | -0,54% | -0,0003 | -3,46% | |
Escudo del Cabo Verde | CVE | 0,03 | -0,000007 | -0,02% | -0,0004 | -1,18% | -0,0003 | -0,90% | -0,0028 | -8,75% | |
Corona checa | CZK | 0,01 | -0,000029 | -0,41% | -0,0001 | -1,33% | -0,0001 | -1,31% | -0,0008 | -11,50% | |
DASH | DASH | 0,000014 | -0,00000046 | -3,30% | -0,000001 | -8,56% | -0,000002 | -15,53% | -0,000001 | -4,93% | |
Franco de Yibuti | DJF | 0,06 | 0,0001 | 0,21% | -0,0006 | -0,93% | -0,0001 | -0,18% | -0,0018 | -3,09% | |
Corona danesa | DKK | 0,0021 | -0,000007 | -0,33% | -0,000026 | -1,22% | -0,000016 | -0,73% | -0,0002 | -8,78% | |
Dogecoin | DOGE | 0,0015 | -0,000017 | -1,07% | -0,000048 | -3,07% | -0,0001 | -5,92% | -0,0020 | -127,37% | |
Peso dominicano | DOP | 0,02 | 0,0001 | 0,56% | -0,0001 | -0,56% | 0,0007 | 3,42% | 0,0005 | 2,32% | |
Dinar argelino | DZD | 0,04 | -0,000010 | -0,02% | -0,0005 | -1,12% | -0,0004 | -0,90% | -0,0024 | -5,56% | |
Libra egipcia | EGP | 0,02 | -0,000001 | -0,0039% | -0,0002 | -1,26% | -0,0001 | -0,32% | -0,0005 | -3,23% | |
Nakfa de Eritrea | ERN | 0,01 | 0 | 0% | -0,0001 | -1,21% | -0,000027 | -0,54% | -0,0002 | -3,46% | |
Birr etíope | ETB | 0,05 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,23% | 0,0012 | 2,57% | 0,01 | 19,63% | |
Ethereum | ETH | 0,00000008 | -0,0000000009 | -1,22% | -0,0000000015 | -1,98% | -0,00000002 | -20,05% | -0,00000007 | -92,00% | |
Euro | EUR | 0,0003 | -0,000001 | -0,33% | -0,000004 | -1,23% | -0,000002 | -0,75% | -0,000025 | -8,84% | |
Dólar de Fiyi | FJD | 0,0008 | -0,000002 | -0,25% | -0,000009 | -1,17% | -0,000004 | -0,54% | -0,000010 | -1,29% | |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 0,0002 | -0,000001 | -0,36% | -0,000003 | -1,03% | -0,000004 | -1,46% | -0,000015 | -5,85% | |
Libra británica | GBP | 0,0002 | -0,000001 | -0,36% | -0,000003 | -1,03% | -0,000004 | -1,46% | -0,000015 | -5,85% | |
Lari georgiano | GEL | 0,0009 | 0 | 0% | -0,000013 | -1,40% | -0,000008 | -0,91% | -0,000031 | -3,46% | |
Libra de Guernsey | GGP | 0,0002 | -0,000001 | -0,36% | -0,000003 | -1,03% | -0,000004 | -1,46% | -0,000015 | -5,85% | |
Cedi de Ghana | GHS | 0,0035 | 0 | 0% | -0,0003 | -7,67% | -0,000036 | -1,02% | -0,0019 | -54,32% | |
Libra gibraltareña | GIP | 0,0002 | -0,000001 | -0,36% | -0,000003 | -1,03% | -0,000004 | -1,46% | -0,000015 | -5,85% | |
Dalasi de Gambia | GMD | 0,02 | 0 | 0% | 0,000047 | 0,19% | -0,0003 | -1,24% | 0,0002 | 0,85% | |
Franco de Guinea | GNF | 2,90 | -0,01 | -0,18% | -0,04 | -1,51% | -0,02 | -0,75% | -0,09 | -3,22% | |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 0,0026 | 0 | 0% | -0,000028 | -1,11% | -0,000014 | -0,53% | -0,0001 | -4,26% | |
Dólar de Guyana | GYD | 0,07 | 0 | 0% | -0,0008 | -1,16% | -0,0004 | -0,52% | -0,0024 | -3,40% | |
Dolar de Hong Kong | HKD | 0,0026 | 0,000001 | 0,03% | -0,000030 | -1,15% | -0,000030 | -1,14% | -0,0001 | -3,34% | |
Lempira hondureña | HNL | 0,01 | 0 | 0% | -0,0002 | -2,00% | -0,0001 | -1,04% | 0,0002 | 2,03% | |
Kuna croata | HRK | 0,0022 | -0,000007 | -0,32% | -0,000026 | -1,22% | -0,000016 | -0,75% | -0,0002 | -8,84% | |
Gourde haitiano | HTG | 0,04 | 0 | 0% | -0,0006 | -1,27% | -0,0004 | -0,84% | -0,0018 | -4,10% | |
Florín húngaro | HUF | 0,11 | -0,0004 | -0,37% | -0,0024 | -2,16% | -0,0023 | -2,07% | -0,01 | -8,92% | |
Rupia indonesia | IDR | 5,50 | -0,01 | -0,23% | -0,06 | -1,18% | -0,01 | -0,13% | 0,16 | 2,83% | |
Shekel israelí | ILS | 0,0011 | -0,000007 | -0,64% | -0,000015 | -1,35% | -0,000036 | -3,24% | -0,0002 | -14,81% | |
Libra de la Isla de Man | IMP | 0,0002 | -0,000001 | -0,36% | -0,000003 | -1,03% | -0,000004 | -1,46% | -0,000015 | -5,85% | |
Rupia india | INR | 0,03 | 0,000022 | 0,08% | -0,0003 | -1,11% | 0,000008 | 0,03% | 0,0005 | 1,55% | |
Dinar iraquí | IQD | 0,44 | 0 | 0% | -0,01 | -1,17% | -0,0022 | -0,50% | -0,01 | -3,40% | |
Rial iraní | IRR | 14,09 | -0,01 | -0,04% | -0,17 | -1,22% | -0,10 | -0,69% | -0,50 | -3,57% | |
Corona de Islandia | ISK | 0,04 | -0,0001 | -0,33% | -0,0005 | -1,23% | -0,0002 | -0,47% | -0,01 | -16,52% | |
Libra de Jersey | JEP | 0,0002 | -0,000001 | -0,36% | -0,000003 | -1,03% | -0,000004 | -1,46% | -0,000015 | -5,85% | |
Dólar jamaiquino | JMD | 0,05 | 0 | 0% | -0,0006 | -1,14% | -0,0002 | -0,33% | -0,0007 | -1,40% | |
Dinar jordano | JOD | 0,0002 | 0 | 0% | -0,000003 | -1,21% | -0,000001 | -0,54% | -0,000008 | -3,42% | |
Yen japonés | JPY | 0,05 | -0,0001 | -0,21% | -0,0002 | -0,45% | 0,0001 | 0,11% | -0,0001 | -0,14% | |
Chelín keniano | KES | 0,04 | -0,0001 | -0,13% | -0,0006 | -1,45% | -0,0003 | -0,73% | -0,0014 | -3,18% | |
Som kirguís | KGS | 0,03 | 0 | 0% | -0,0003 | -1,14% | -0,0002 | -0,54% | 0,0001 | 0,35% | |
Riel camboyano | KHR | 1,34 | -0,0029 | -0,22% | -0,02 | -1,30% | -0,01 | -0,67% | -0,07 | -5,43% | |
Franco Comoro | KMF | 0,14 | -0,0002 | -0,12% | -0,0017 | -1,21% | -0,0009 | -0,66% | -0,01 | -8,74% | |
Won norcoreano | KPW | 0,30 | 0 | 0% | -0,0037 | -1,21% | -0,0016 | -0,54% | -0,01 | -3,46% | |
Won surcoreano | KRW | 0,47 | -0,0010 | -0,21% | -0,01 | -1,12% | -0,0009 | -0,19% | 0,0037 | 0,80% | |
Dinar kuwaití | KWD | 0,0001 | -0,00000006 | -0,06% | -0,000001 | -1,17% | -0,00000047 | -0,45% | -0,000003 | -3,37% | |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 0,0003 | 0 | 0% | -0,000003 | -1,20% | -0,000001 | -0,50% | -0,000009 | -3,38% | |
Tenge kazajo | KZT | 0,18 | 0 | 0% | -0,0018 | -0,97% | -0,000036 | -0,02% | 0,01 | 7,59% | |
Lao Kip | LAK | 7,27 | -0,0022 | -0,03% | -0,08 | -1,14% | -0,02 | -0,22% | -0,39 | -5,42% | |
Libra libanesa | LBP | 30,01 | -0,01 | -0,02% | -0,37 | -1,23% | -0,17 | -0,56% | -1,04 | -3,47% | |
Dólar de tilo | LD | 0,11 | 0 | 0% | -0,0013 | -1,21% | -0,0006 | -0,54% | -0,0037 | -3,46% | |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 0,10 | 0 | 0% | -0,0012 | -1,18% | -0,0001 | -0,11% | -0,0023 | -2,30% | |
Dólar liberiano | LRD | 0,07 | 0,0001 | 0,17% | -0,0007 | -1,03% | -0,0004 | -0,54% | -0,0004 | -0,63% | |
Loti de Lesotho | LSL | 0,01 | 0 | 0% | -0,000024 | -0,39% | -0,000028 | -0,46% | -0,0002 | -3,37% | |
Litecoin | LTC | 0,000003 | -0,00000004 | -1,46% | -0,00000013 | -4,50% | 0,00000013 | 4,39% | -0,000002 | -77,40% | |
Dinar libio | LYD | 0,0018 | -0,000003 | -0,19% | -0,000022 | -1,21% | -0,000016 | -0,90% | 0,0002 | 9,06% | |
Dirham marroquí | MAD | 0,0030 | -0,000003 | -0,11% | -0,000024 | -0,78% | -0,000013 | -0,44% | -0,0003 | -10,95% | |
Leu moldavo | MDL | 0,01 | 0 | 0% | -0,000002 | -0,03% | -0,0001 | -1,39% | -0,0004 | -7,42% | |
Ariary malgache | MGA | 1,50 | 0 | 0% | 0,0024 | 0,16% | 0,0038 | 0,25% | -0,08 | -5,48% | |
Denar macedonio | MKD | 0,02 | 0 | 0% | -0,0002 | -1,08% | -0,0002 | -0,90% | -0,0015 | -8,76% | |
Kyat de Myanmar | MMK | 0,70 | 0 | 0% | -0,01 | -1,21% | -0,0038 | -0,54% | -0,02 | -3,41% | |
Tugrik mongol | MNT | 1,20 | 0 | 0% | -0,01 | -1,21% | -0,01 | -0,54% | 0,03 | 2,14% | |
Pataca de Macao | MOP | 0,0027 | 0 | 0% | -0,000031 | -1,14% | -0,000031 | -1,15% | -0,0001 | -3,31% | |
Ouguiya mauritano | MRU | 0,01 | 0,000001 | 0,01% | -0,0002 | -1,31% | -0,0001 | -0,45% | -0,0004 | -2,80% | |
Rupia mauriciana | MUR | 0,02 | -0,000007 | -0,04% | -0,0001 | -0,77% | 0,0001 | 0,51% | -0,0005 | -3,35% | |
Rufiyaa de Maldivas | MVR | 0,01 | -0,000003 | -0,06% | -0,0001 | -1,21% | -0,000028 | -0,54% | -0,0002 | -3,13% | |
Kwacha malauí | MWK | 0,58 | 0,0009 | 0,15% | -0,01 | -1,05% | -0,0025 | -0,42% | -0,02 | -3,29% | |
Peso mexicano | MXN | 0,01 | -0,000020 | -0,31% | -0,0001 | -1,10% | -0,000009 | -0,14% | -0,0006 | -10,16% | |
Ringgit malayo | MYR | 0,0014 | 0,0000000034 | 0,0002% | -0,000018 | -1,24% | -0,000010 | -0,69% | -0,0001 | -6,25% | |
Mozambique Metical | MZN | 0,02 | 0 | 0% | -0,0003 | -1,17% | -0,0001 | -0,59% | -0,0007 | -3,38% | |
Dólar de Namibia | NAD | 0,01 | -0,000015 | -0,24% | -0,000038 | -0,64% | -0,0001 | -1,08% | -0,0002 | -3,63% | |
Naira nigeriana | NGN | 0,51 | 0,0017 | 0,34% | -0,01 | -1,89% | -0,0034 | -0,66% | -0,04 | -8,64% | |
Córdoba Oro | NIO | 0,01 | 0 | 0% | -0,0002 | -1,22% | -0,0001 | -0,46% | -0,0004 | -3,45% | |
Corona noruega | NOK | 0,0034 | -0,000017 | -0,50% | -0,000046 | -1,36% | -0,0001 | -1,89% | -0,0003 | -9,50% | |
Rupia nepalí | NPR | 0,05 | 0 | 0% | -0,0006 | -1,27% | -0,0001 | -0,18% | 0,0007 | 1,43% | |
Nextcoin | NXT | 0,12 | 0 | 0% | -0,0015 | -1,21% | -0,0007 | -0,54% | -0,0043 | -3,46% | |
Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 0,0006 | -0,000003 | -0,50% | -0,000006 | -0,97% | 0,000002 | 0,41% | 0,000013 | 2,28% | |
Rial Omaní | OMR | 0,0001 | -0,0000000007 | -0,0005% | -0,000002 | -1,21% | -0,000001 | -0,54% | -0,000005 | -3,58% | |
Balboa panameño | PAB | 0,0003 | 0 | 0% | -0,000004 | -1,21% | -0,000002 | -0,54% | -0,000012 | -3,46% | |
Sol peruano | PEN | 0,0012 | -0,000004 | -0,30% | -0,000018 | -1,50% | -0,000018 | -1,50% | -0,0001 | -11,31% | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | 0,0014 | 0 | 0% | 0,000014 | 0,99% | 0,000023 | 1,62% | 0,000048 | 3,36% | |
Peso filipino | PHP | 0,02 | -0,0001 | -0,38% | -0,0003 | -1,54% | -0,0002 | -1,10% | -0,0004 | -1,88% | |
Rupia pakistaní | PKR | 0,10 | 0 | 0% | -0,0004 | -0,45% | -0,0003 | -0,36% | -0,0015 | -1,52% | |
Zloty polaco | PLN | 0,0012 | -0,000003 | -0,27% | -0,000018 | -1,47% | -0,000015 | -1,20% | -0,0001 | -9,59% | |
Guaraní paraguayo | PYG | 2,42 | 0 | 0% | -0,04 | -1,51% | -0,11 | -4,44% | -0,25 | -10,40% | |
Rial de Qatar | QAR | 0,0012 | -0,000001 | -0,09% | -0,000015 | -1,21% | -0,000007 | -0,56% | -0,000043 | -3,49% | |
Leu rumano | RON | 0,0015 | -0,000004 | -0,28% | -0,000016 | -1,12% | -0,000010 | -0,69% | -0,0001 | -6,55% | |
Dinar serbio | RSD | 0,03 | -0,0001 | -0,29% | -0,0004 | -1,28% | -0,0003 | -0,75% | -0,0029 | -8,70% | |
Rublo ruso | RUB | 0,03 | 0,000017 | 0,06% | 0,0002 | 0,60% | 0,0003 | 1,13% | -0,0033 | -12,23% | |
Franco de Ruanda | RWF | 0,48 | -0,0010 | -0,20% | -0,01 | -1,14% | -0,0021 | -0,44% | 0,02 | 3,57% | |
Riyal saudí | SAR | 0,0013 | 0,00000009 | 0,01% | -0,000015 | -1,22% | -0,000007 | -0,55% | -0,000044 | -3,51% | |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 0,0028 | 0 | 0% | -0,000029 | -1,05% | -0,000013 | -0,46% | -0,0001 | -5,02% | |
Rupia de Seychelles | SCR | 0,0050 | 0,0002 | 3,63% | 0,0002 | 3,48% | 0,000034 | 0,69% | 0,0003 | 6,37% | |
Libra sudanesa | SDG | 0,20 | 0 | 0% | -0,0024 | -1,21% | -0,0011 | -0,54% | -0,01 | -3,63% | |
Corona sueca | SEK | 0,0032 | -0,000018 | -0,57% | -0,0001 | -1,76% | -0,0001 | -2,57% | -0,0004 | -12,77% | |
Dolar de Singapur | SGD | 0,0004 | -0,000001 | -0,21% | -0,000004 | -0,99% | -0,000002 | -0,41% | -0,000019 | -4,52% | |
Libra de Santa Elena | SHP | 0,0002 | -0,000001 | -0,36% | -0,000003 | -1,03% | -0,000004 | -1,46% | -0,000015 | -5,85% | |
Sierra Leona Leona | SLL | 7,03 | 0 | 0% | -0,09 | -1,21% | -0,04 | -0,54% | -0,24 | -3,46% | |
Chelín somalí | SOS | 0,19 | -0,0001 | -0,03% | -0,0024 | -1,24% | -0,0010 | -0,54% | -0,01 | -3,40% | |
Dólar de Surinam | SRD | 0,01 | 0 | 0% | -0,000044 | -0,34% | 0,0006 | 4,38% | 0,0030 | 23,13% | |
Libra sursudanesa | SSP | 0,04 | 0 | 0% | -0,0005 | -1,21% | -0,0002 | -0,54% | -0,0015 | -3,46% | |
Dobra de Santo Tomé | STD | 7,47 | 0 | 0% | -0,09 | -1,21% | -0,04 | -0,54% | -0,26 | -3,46% | |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STN | 0,01 | 0 | 0% | -0,0001 | -1,07% | -0,0001 | -1,36% | -0,0006 | -8,55% | |
Stellar | STR | 0,0009 | -0,000018 | -1,98% | -0,000017 | -1,80% | 0,0001 | 8,71% | -0,0029 | -316,18% | |
El Salvador Colón | SVC | 0,0029 | 0 | 0% | -0,000035 | -1,20% | -0,000015 | -0,50% | -0,0001 | -3,39% | |
Libra siria | SYP | 4,36 | 0 | 0% | -0,05 | -1,21% | -0,02 | -0,54% | 3,49 | 80,01% | |
Swazi Lilangeni | SZL | 0,01 | -0,000009 | -0,15% | -0,000038 | -0,64% | -0,0001 | -1,05% | -0,0002 | -3,78% | |
Baht tailandés | THB | 0,01 | -0,000038 | -0,35% | -0,0001 | -1,32% | -0,0001 | -1,03% | -0,0009 | -8,12% | |
Tayikistán Somoni | TJS | 0,0032 | 0 | 0% | -0,000018 | -0,56% | 0,000026 | 0,82% | -0,0005 | -16,21% | |
Turkmenistán New Manat | TMT | 0,0012 | 0 | 0% | -0,000018 | -1,50% | -0,000010 | -0,83% | -0,000044 | -3,76% | |
Dinar tunecino | TND | 0,0010 | 0,000007 | 0,75% | 0,000001 | 0,08% | 0,00000035 | 0,04% | -0,0001 | -7,99% | |
Tongano pa їanga | TOP | 0,0008 | 0 | 0% | -0,000010 | -1,21% | -0,000004 | -0,54% | -0,000007 | -0,88% | |
Lira turca | TRY | 0,01 | 0,00000036 | 0,0026% | -0,0001 | -0,83% | 0,0001 | 0,89% | 0,0020 | 14,76% | |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 0,0023 | 0 | 0% | -0,000032 | -1,39% | -0,000011 | -0,47% | -0,0001 | -3,59% | |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 0,01 | -0,0001 | -0,55% | -0,0001 | -1,33% | 0,0002 | 1,53% | -0,0009 | -8,47% | |
Chelín de Tanzania | TZS | 0,84 | -0,0001 | -0,01% | -0,01 | -1,22% | 0,0048 | 0,57% | -0,10 | -12,30% | |
Grivna ucraniana | UAH | 0,01 | 0 | 0% | -0,0002 | -1,33% | -0,0002 | -1,19% | -0,0004 | -2,68% | |
Chelín de Uganda | UGX | 1,18 | 0 | 0% | -0,02 | -2,06% | -0,02 | -1,97% | -0,11 | -9,22% | |
Peso uruguayo | UYU | 0,01 | 0 | 0% | -0,0001 | -1,05% | -0,0001 | -0,71% | -0,0006 | -4,19% | |
Suma de Uzbekistán | UZS | 4,15 | 0 | 0% | -0,08 | -2,00% | -0,07 | -1,73% | -0,24 | -5,68% | |
Bolivar soberano | VES | 0,05 | 0 | 0% | 0,0010 | 1,91% | 0,01 | 14,60% | 0,04 | 74,99% | |
Dong vietnamita | VND | 8,85 | 0,0047 | 0,05% | -0,09 | -0,99% | 0,01 | 0,10% | 0,27 | 3,05% | |
Vanuatu Vatu | VUV | 0,04 | 0 | 0% | -0,0005 | -1,21% | -0,0002 | -0,54% | -0,0012 | -3,12% | |
Tala de Samoa | WST | 0,0009 | 0 | 0% | -0,000011 | -1,21% | -0,000005 | -0,54% | -0,000042 | -4,52% | |
Franco CFA BEAC | XAF | 0,19 | -0,0006 | -0,33% | -0,0023 | -1,23% | -0,0014 | -0,75% | -0,02 | -8,84% | |
Onza de plata | XAG | 0,000008 | -0,00000004 | -0,44% | -0,00000032 | -3,89% | -0,000001 | -8,17% | -0,000004 | -46,48% | |
Onza de oro | XAU | 0,00000009 | -0,0000000003 | -0,32% | -0,0000000040 | -4,28% | -0,00000001 | -5,92% | -0,00000004 | -46,07% | |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 0,0009 | 0 | 0% | -0,000011 | -1,21% | -0,000005 | -0,54% | -0,000031 | -3,46% | |
Derechos Especiales de Giro | XDR | 0,0002 | 0 | 0% | -0,000003 | -1,07% | -0,000003 | -1,21% | -0,000023 | -9,67% | |
Monero | XMR | 0,000002 | 0 | 0% | -0,00000002 | -1,21% | -0,00000001 | -0,54% | -0,000001 | -82,02% | |
Franco CFA BCEAO | XOF | 0,19 | -0,0006 | -0,33% | -0,0023 | -1,23% | -0,0014 | -0,75% | -0,02 | -8,84% | |
Onza de paladio | XPD | 0,00000030 | -0,0000000001 | -0,04% | -0,00000001 | -2,41% | 0,00000001 | 2,40% | -0,00000008 | -25,32% | |
Franco CFP | XPF | 0,03 | -0,0001 | -0,33% | -0,0004 | -1,23% | -0,0003 | -0,75% | -0,0030 | -8,84% | |
Onza de platino | XPT | 0,00000024 | -0,0000000015 | -0,60% | -0,00000001 | -2,63% | -0,00000001 | -3,07% | -0,00000013 | -54,86% | |
Ripple | XRP | 0,0001 | -0,000001 | -0,88% | -0,000003 | -2,43% | 0,000005 | 4,61% | -0,0005 | -440,45% | |
Rial yemení | YER | 0,08 | -0,000017 | -0,02% | -0,0010 | -1,23% | -0,0006 | -0,69% | -0,01 | -7,88% | |
Rand sudafricano | ZAR | 0,01 | -0,000033 | -0,56% | -0,0001 | -1,02% | -0,0001 | -1,08% | -0,0002 | -3,59% | |
Kwacha de Zambia | ZMW | 0,01 | 0 | 0% | -0,000024 | -0,30% | 0,0002 | 2,74% | -0,0011 | -14,38% | |
Dólar zimbabuense | ZWL | 0,11 | 0 | 0% | -0,0013 | -1,21% | -0,0006 | -0,54% | -0,0037 | -3,46% | |
Dólar de los Estados Unidos | USD | 0,0003 | 0 | 0% | -0,000004 | -1,21% | -0,000002 | -0,54% | -0,000012 | -3,46% | |
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates". |