Dólar de Brunei (BND)
La página proporciona información sobre la divisa Dólar de Brunei en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.
Información sobre la divisa
Código ISO 4217 | BND |
País | Brunei Darussalam |
Código HTML de la divisa | $ |
Símbolo de la divisa | $ |
Tipo de cambio real del Dólar con respecto a otras divisas mundiales
Bandera | Nombre de la divisa | ISO 4217 | 1 BND |
Cambios por período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Día % | Semana | Semana % | Mes | Mes % | Año | Año % | ||||
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 2,85 | 0 | 0% | -0,01 | -0,29% | -0,01 | -0,24% | 0,03 | 0,90% | |
Afgani afgano | AFN | 53,06 | 0 | 0% | -1,00 | -1,89% | -0,81 | -1,53% | -1,38 | -2,61% | |
Lek albanés | ALL | 64,58 | 0 | 0% | -0,65 | -1,00% | -0,75 | -1,17% | -4,54 | -7,03% | |
Dram armenio | AMD | 296,45 | 0 | 0% | -1,10 | -0,37% | -1,37 | -0,46% | -0,95 | -0,32% | |
Florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | 1,39 | 0 | 0% | -0,0041 | -0,29% | -0,0031 | -0,23% | 0,0039 | 0,28% | |
Kwanza angoleño | AOA | 707,30 | -2,61 | -0,37% | -6,01 | -0,85% | -4,21 | -0,59% | -0,12 | -0,02% | |
Peso argentino | ARS | 1.056,73 | -0,0045 | -0,0004% | 12,30 | 1,16% | 21,70 | 2,05% | 323,82 | 30,64% | |
Dólar australiano | AUD | 1,19 | -0,0050 | -0,42% | -0,0045 | -0,38% | -0,01 | -0,85% | 0,04 | 3,79% | |
Florín de Aruba | AWG | 1,40 | 0 | 0% | -0,01 | -0,43% | -0,01 | -0,36% | 0,01 | 0,85% | |
Manat azerbaiyano | AZN | 1,32 | 0 | 0% | -0,0039 | -0,29% | -0,0030 | -0,23% | 0,01 | 0,92% | |
Marca convertible | BAM | 1,30 | 0 | 0% | -0,0019 | -0,15% | -0,01 | -0,58% | -0,05 | -3,95% | |
Dólar de Barbados | BBD | 1,55 | 0 | 0% | -0,0046 | -0,29% | -0,0035 | -0,23% | 0,01 | 0,92% | |
Taka de Bangladesh | BDT | 94,41 | 0 | 0% | -0,19 | -0,20% | -0,18 | -0,19% | 2,62 | 2,78% | |
Lev búlgaro | BGN | 1,30 | -0,0024 | -0,19% | -0,0016 | -0,12% | -0,0050 | -0,38% | -0,05 | -4,13% | |
Dinar bahreiní | BHD | 0,29 | -0,000004 | -0,0013% | -0,0008 | -0,29% | -0,0007 | -0,23% | 0,0028 | 0,95% | |
Franco de Burundi | BIF | 2.314,49 | 0 | 0% | 20,95 | 0,91% | 7,23 | 0,31% | 97,97 | 4,23% | |
Dólar de las Bermudas | BMD | 0,78 | 0 | 0% | -0,0023 | -0,29% | -0,0017 | -0,23% | 0,01 | 0,92% | |
Dólar de Brunei | BND | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Boliviano | BOB | 5,36 | 0 | 0% | -0,01 | -0,25% | -0,02 | -0,38% | 0,06 | 1,03% | |
Real brasileño | BRL | 4,23 | 0,0027 | 0,06% | 0,0003 | 0,01% | -0,02 | -0,44% | -0,05 | -1,28% | |
Dólar de las Bahamas | BSD | 0,78 | 0 | 0% | -0,0023 | -0,29% | -0,0017 | -0,23% | 0,01 | 0,92% | |
Bitcoin | BTC | 0,000007 | -0,00000005 | -0,69% | -0,00000027 | -3,92% | 0,00000015 | 2,24% | -0,000007 | -98,45% | |
Ngultrum butanés | BTN | 68,34 | 0 | 0% | -0,23 | -0,34% | 0,10 | 0,14% | 3,83 | 5,61% | |
BitShares | BTS | 102,67 | 0 | 0% | -0,30 | -0,29% | -0,23 | -0,23% | 0,94 | 0,92% | |
Pula de la Botswana | BWP | 11,16 | 0 | 0% | 0,69 | 6,17% | 0,68 | 6,07% | 0,94 | 8,43% | |
Rublo bielorruso | BYN | 2,62 | 0 | 0% | -0,03 | -1,02% | 0,06 | 2,36% | 0,11 | 4,06% | |
Dólar beliceño | BZD | 1,56 | 0 | 0% | -0,0044 | -0,28% | -0,0010 | -0,07% | 0,01 | 0,77% | |
Dolar canadiense | CAD | 1,07 | -0,0019 | -0,18% | 0,0003 | 0,03% | 0,0018 | 0,17% | 0,03 | 3,03% | |
Franco congoleño | CDF | 2.256,72 | 0 | 0% | 28,13 | 1,25% | 1,77 | 0,08% | 76,36 | 3,38% | |
Franco suizo | CHF | 0,62 | -0,0021 | -0,33% | 0,0002 | 0,03% | -0,0037 | -0,60% | -0,03 | -4,14% | |
Unidad de Fomento | CLF | 0,02 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,27% | -0,0001 | -0,50% | -0,01 | -36,58% | |
Peso chileno | CLP | 754,05 | 0 | 0% | 2,24 | 0,30% | -4,34 | -0,58% | 29,09 | 3,86% | |
Renminbi | CNH | 5,53 | -0,0025 | -0,04% | -0,01 | -0,10% | -0,05 | -0,92% | 0,09 | 1,58% | |
Yuan chino | CNY | 5,53 | -0,01 | -0,15% | -0,02 | -0,29% | -0,05 | -0,96% | 0,08 | 1,45% | |
Peso colombiano | COP | 3.098,09 | -10,24 | -0,33% | -30,05 | -0,97% | -67,60 | -2,18% | -109,35 | -3,53% | |
Colón costarricense | CRC | 392,18 | 0 | 0% | -0,67 | -0,17% | -1,38 | -0,35% | -6,11 | -1,56% | |
Peso convertible cubano | CUC | 0,78 | 0 | 0% | -0,0023 | -0,29% | -0,0017 | -0,23% | 0,01 | 0,92% | |
Peso cubano | CUP | 19,97 | 0 | 0% | -0,06 | -0,29% | -0,05 | -0,23% | 0,18 | 0,92% | |
Escudo del Cabo Verde | CVE | 73,41 | -0,02 | -0,02% | -0,20 | -0,27% | -0,43 | -0,59% | -3,04 | -4,14% | |
Corona checa | CZK | 16,21 | -0,07 | -0,41% | -0,07 | -0,41% | -0,16 | -1,00% | -1,10 | -6,78% | |
DASH | DASH | 0,03 | -0,0011 | -3,30% | -0,0024 | -7,57% | -0,0049 | -15,17% | -0,0002 | -0,49% | |
Franco de Yibuti | DJF | 138,44 | 0,29 | 0,21% | -0,02 | -0,01% | 0,18 | 0,13% | 1,76 | 1,27% | |
Corona danesa | DKK | 4,95 | -0,02 | -0,33% | -0,02 | -0,31% | -0,02 | -0,41% | -0,21 | -4,17% | |
Dogecoin | DOGE | 3,58 | -0,04 | -1,07% | -0,08 | -2,14% | -0,20 | -5,59% | -4,22 | -117,75% | |
Peso dominicano | DOP | 49,18 | 0,27 | 0,56% | 0,17 | 0,35% | 1,83 | 3,72% | 3,17 | 6,45% | |
Dinar argelino | DZD | 100,72 | -0,02 | -0,02% | -0,20 | -0,20% | -0,59 | -0,59% | -1,10 | -1,10% | |
Libra egipcia | EGP | 37,65 | -0,0015 | -0,0039% | -0,13 | -0,34% | -0,0007 | -0,0018% | 0,43 | 1,14% | |
Nakfa de Eritrea | ERN | 11,63 | 0 | 0% | -0,03 | -0,29% | -0,03 | -0,23% | 0,11 | 0,92% | |
Birr etíope | ETB | 110,97 | 0 | 0% | 0,75 | 0,67% | 3,19 | 2,87% | 25,55 | 23,03% | |
Ethereum | ETH | 0,0002 | -0,000002 | -1,22% | -0,000002 | -1,05% | -0,000035 | -19,67% | -0,0001 | -83,88% | |
Euro | EUR | 0,66 | -0,0022 | -0,33% | -0,0021 | -0,31% | -0,0029 | -0,43% | -0,03 | -4,24% | |
Dólar de Fiyi | FJD | 1,75 | -0,0043 | -0,25% | -0,0044 | -0,25% | -0,0039 | -0,23% | 0,05 | 3,00% | |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 0,58 | -0,0020 | -0,36% | -0,0007 | -0,12% | -0,01 | -1,15% | -0,01 | -1,37% | |
Libra británica | GBP | 0,58 | -0,0020 | -0,36% | -0,0007 | -0,12% | -0,01 | -1,15% | -0,01 | -1,37% | |
Lari georgiano | GEL | 2,09 | 0 | 0% | -0,01 | -0,48% | -0,01 | -0,60% | 0,02 | 0,92% | |
Libra de Guernsey | GGP | 0,58 | -0,0020 | -0,36% | -0,0007 | -0,12% | -0,01 | -1,15% | -0,01 | -1,37% | |
Cedi de Ghana | GHS | 8,14 | 0 | 0% | -0,55 | -6,69% | -0,06 | -0,70% | -3,89 | -47,79% | |
Libra gibraltareña | GIP | 0,58 | -0,0020 | -0,36% | -0,0007 | -0,12% | -0,01 | -1,15% | -0,01 | -1,37% | |
Dalasi de Gambia | GMD | 55,84 | 0 | 0% | 0,61 | 1,10% | -0,51 | -0,92% | 2,82 | 5,05% | |
Franco de Guinea | GNF | 6.712,65 | -11,91 | -0,18% | -40,01 | -0,60% | -29,55 | -0,44% | 77,07 | 1,15% | |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 5,95 | 0 | 0% | -0,01 | -0,19% | -0,01 | -0,21% | 0,01 | 0,15% | |
Dólar de Guyana | GYD | 162,30 | 0 | 0% | -0,40 | -0,25% | -0,33 | -0,20% | 1,59 | 0,98% | |
Dolar de Hong Kong | HKD | 6,05 | 0,0016 | 0,03% | -0,01 | -0,23% | -0,05 | -0,82% | 0,06 | 1,03% | |
Lempira hondureña | HNL | 20,32 | 0 | 0% | -0,22 | -1,08% | -0,15 | -0,72% | 1,26 | 6,18% | |
Kuna croata | HRK | 5,00 | -0,02 | -0,32% | -0,02 | -0,31% | -0,02 | -0,44% | -0,21 | -4,24% | |
Gourde haitiano | HTG | 101,47 | 0 | 0% | -0,36 | -0,36% | -0,53 | -0,52% | 0,31 | 0,30% | |
Florín húngaro | HUF | 260,75 | -0,96 | -0,37% | -3,21 | -1,23% | -4,56 | -1,75% | -11,24 | -4,31% | |
Rupia indonesia | IDR | 12.736,30 | -29,10 | -0,23% | -33,35 | -0,26% | 23,79 | 0,19% | 883,90 | 6,94% | |
Shekel israelí | ILS | 2,59 | -0,02 | -0,64% | -0,01 | -0,43% | -0,08 | -2,92% | -0,26 | -9,95% | |
Libra de la Isla de Man | IMP | 0,58 | -0,0020 | -0,36% | -0,0007 | -0,12% | -0,01 | -1,15% | -0,01 | -1,37% | |
Rupia india | INR | 68,45 | 0,05 | 0,08% | -0,13 | -0,19% | 0,23 | 0,34% | 3,91 | 5,72% | |
Dinar iraquí | IQD | 1.016,39 | 0 | 0% | -2,62 | -0,26% | -1,90 | -0,19% | 9,91 | 0,97% | |
Rial iraní | IRR | 32.620,94 | -11,63 | -0,04% | -98,09 | -0,30% | -124,04 | -0,38% | 264,86 | 0,81% | |
Corona de Islandia | ISK | 95,02 | -0,32 | -0,33% | -0,30 | -0,31% | -0,15 | -0,16% | -11,02 | -11,59% | |
Libra de Jersey | JEP | 0,58 | -0,0020 | -0,36% | -0,0007 | -0,12% | -0,01 | -1,15% | -0,01 | -1,37% | |
Dólar jamaiquino | JMD | 124,21 | 0 | 0% | -0,28 | -0,23% | -0,02 | -0,01% | 3,60 | 2,89% | |
Dinar jordano | JOD | 0,55 | 0 | 0% | -0,0016 | -0,29% | -0,0012 | -0,23% | 0,01 | 0,96% | |
Yen japonés | JPY | 114,92 | -0,24 | -0,21% | 0,53 | 0,46% | 0,48 | 0,42% | 4,71 | 4,10% | |
Chelín keniano | KES | 100,21 | -0,13 | -0,13% | -0,53 | -0,53% | -0,42 | -0,42% | 1,19 | 1,19% | |
Som kirguís | KGS | 67,82 | 0 | 0% | -0,15 | -0,23% | -0,15 | -0,23% | 3,10 | 4,57% | |
Riel camboyano | KHR | 3.104,26 | -6,71 | -0,22% | -11,87 | -0,38% | -11,03 | -0,36% | -30,01 | -0,97% | |
Franco Comoro | KMF | 327,30 | -0,39 | -0,12% | -0,96 | -0,29% | -1,13 | -0,34% | -13,56 | -4,14% | |
Won norcoreano | KPW | 698,02 | 0 | 0% | -2,06 | -0,29% | -1,57 | -0,23% | 6,41 | 0,92% | |
Won surcoreano | KRW | 1.078,21 | -2,22 | -0,21% | -2,23 | -0,21% | 1,31 | 0,12% | 53,85 | 4,99% | |
Dinar kuwaití | KWD | 0,24 | -0,0001 | -0,06% | -0,0006 | -0,25% | -0,0003 | -0,14% | 0,0024 | 1,01% | |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 0,65 | 0 | 0% | -0,0018 | -0,28% | -0,0012 | -0,19% | 0,01 | 0,99% | |
Tenge kazajo | KZT | 418,89 | 0 | 0% | -0,22 | -0,05% | 1,22 | 0,29% | 48,19 | 11,50% | |
Lao Kip | LAK | 16.822,35 | -5,16 | -0,03% | -37,91 | -0,23% | 16,35 | 0,10% | -160,82 | -0,96% | |
Libra libanesa | LBP | 69.453,28 | -16,80 | -0,02% | -216,96 | -0,31% | -169,15 | -0,24% | 635,00 | 0,91% | |
Dólar de tilo | LD | 248,19 | 0 | 0% | -0,73 | -0,29% | -0,56 | -0,23% | 2,28 | 0,92% | |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 234,32 | 0 | 0% | -0,61 | -0,26% | 0,46 | 0,20% | 4,76 | 2,03% | |
Dólar liberiano | LRD | 155,81 | 0,26 | 0,17% | -0,17 | -0,11% | -0,35 | -0,23% | 5,65 | 3,63% | |
Loti de Lesotho | LSL | 13,79 | 0 | 0% | 0,07 | 0,51% | -0,02 | -0,15% | 0,14 | 1,00% | |
Litecoin | LTC | 0,01 | -0,0001 | -1,46% | -0,0002 | -3,56% | 0,0003 | 4,69% | -0,0048 | -69,89% | |
Dinar libio | LYD | 4,20 | -0,01 | -0,19% | -0,01 | -0,29% | -0,02 | -0,58% | 0,54 | 12,91% | |
Dirham marroquí | MAD | 7,04 | -0,01 | -0,11% | 0,01 | 0,14% | -0,01 | -0,13% | -0,44 | -6,26% | |
Leu moldavo | MDL | 13,00 | 0 | 0% | 0,11 | 0,87% | -0,14 | -1,07% | -0,37 | -2,87% | |
Ariary malgache | MGA | 3.461,85 | 0 | 0% | 36,75 | 1,06% | 19,61 | 0,57% | -35,17 | -1,02% | |
Denar macedonio | MKD | 40,97 | 0 | 0% | -0,07 | -0,16% | -0,24 | -0,58% | -1,70 | -4,15% | |
Kyat de Myanmar | MMK | 1.627,94 | 0 | 0% | -4,80 | -0,29% | -3,67 | -0,23% | 15,71 | 0,97% | |
Tugrik mongol | MNT | 2.786,39 | 0 | 0% | -8,21 | -0,29% | -6,28 | -0,23% | 175,16 | 6,29% | |
Pataca de Macao | MOP | 6,23 | 0 | 0% | -0,01 | -0,23% | -0,05 | -0,84% | 0,07 | 1,06% | |
Ouguiya mauritano | MRU | 30,97 | 0,0023 | 0,01% | -0,12 | -0,40% | -0,04 | -0,14% | 0,48 | 1,55% | |
Rupia mauriciana | MUR | 35,76 | -0,02 | -0,04% | 0,05 | 0,14% | 0,29 | 0,82% | 0,37 | 1,03% | |
Rufiyaa de Maldivas | MVR | 11,94 | -0,01 | -0,06% | -0,04 | -0,29% | -0,03 | -0,23% | 0,15 | 1,24% | |
Kwacha malauí | MWK | 1.347,18 | 2,00 | 0,15% | -1,86 | -0,14% | -1,49 | -0,11% | 14,52 | 1,08% | |
Peso mexicano | MXN | 14,49 | -0,05 | -0,31% | -0,03 | -0,18% | 0,03 | 0,18% | -0,80 | -5,50% | |
Ringgit malayo | MYR | 3,28 | 0,000008 | 0,0002% | -0,01 | -0,32% | -0,01 | -0,37% | -0,06 | -1,75% | |
Mozambique Metical | MZN | 49,58 | 0 | 0% | -0,13 | -0,26% | -0,14 | -0,28% | 0,49 | 1,00% | |
Dólar de Namibia | NAD | 13,76 | -0,03 | -0,24% | 0,04 | 0,27% | -0,10 | -0,76% | 0,10 | 0,76% | |
Naira nigeriana | NGN | 1.185,43 | 4,05 | 0,34% | -11,50 | -0,97% | -4,05 | -0,34% | -47,95 | -4,05% | |
Córdoba Oro | NIO | 28,55 | 0 | 0% | -0,09 | -0,30% | -0,04 | -0,14% | 0,26 | 0,93% | |
Corona noruega | NOK | 7,79 | -0,04 | -0,50% | -0,03 | -0,44% | -0,12 | -1,57% | -0,38 | -4,86% | |
Rupia nepalí | NPR | 109,34 | 0 | 0% | -0,38 | -0,35% | 0,15 | 0,13% | 6,12 | 5,60% | |
Nextcoin | NXT | 286,24 | 0 | 0% | -0,84 | -0,29% | -0,65 | -0,23% | 2,63 | 0,92% | |
Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 1,32 | -0,01 | -0,50% | -0,0007 | -0,05% | 0,01 | 0,72% | 0,08 | 6,42% | |
Rial Omaní | OMR | 0,30 | -0,000002 | -0,0005% | -0,0009 | -0,29% | -0,0007 | -0,22% | 0,0024 | 0,80% | |
Balboa panameño | PAB | 0,78 | 0 | 0% | -0,0023 | -0,29% | -0,0017 | -0,23% | 0,01 | 0,92% | |
Sol peruano | PEN | 2,73 | -0,01 | -0,30% | -0,02 | -0,58% | -0,03 | -1,18% | -0,18 | -6,60% | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | 3,29 | 0 | 0% | 0,06 | 1,89% | 0,06 | 1,93% | 0,25 | 7,45% | |
Peso filipino | PHP | 44,13 | -0,17 | -0,38% | -0,27 | -0,62% | -0,35 | -0,79% | 1,07 | 2,43% | |
Rupia pakistaní | PKR | 220,17 | 0 | 0% | 1,01 | 0,46% | -0,11 | -0,05% | 6,11 | 2,77% | |
Zloty polaco | PLN | 2,82 | -0,01 | -0,27% | -0,02 | -0,55% | -0,03 | -0,89% | -0,14 | -4,95% | |
Guaraní paraguayo | PYG | 5.591,92 | 0 | 0% | -32,86 | -0,59% | -230,10 | -4,11% | -320,42 | -5,73% | |
Rial de Qatar | QAR | 2,82 | -0,0024 | -0,09% | -0,01 | -0,29% | -0,01 | -0,24% | 0,03 | 0,89% | |
Leu rumano | RON | 3,37 | -0,01 | -0,28% | -0,01 | -0,21% | -0,01 | -0,37% | -0,07 | -2,04% | |
Dinar serbio | RSD | 77,76 | -0,22 | -0,29% | -0,28 | -0,36% | -0,34 | -0,43% | -3,19 | -4,10% | |
Rublo ruso | RUB | 63,09 | 0,04 | 0,06% | 0,95 | 1,50% | 0,91 | 1,44% | -4,72 | -7,48% | |
Franco de Ruanda | RWF | 1.121,49 | -2,20 | -0,20% | -2,53 | -0,23% | -1,37 | -0,12% | 85,86 | 7,66% | |
Riyal saudí | SAR | 2,91 | 0,0002 | 0,01% | -0,01 | -0,30% | -0,01 | -0,23% | 0,03 | 0,87% | |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 6,38 | 0 | 0% | -0,01 | -0,13% | -0,01 | -0,14% | -0,04 | -0,58% | |
Rupia de Seychelles | SCR | 11,49 | 0,42 | 3,63% | 0,50 | 4,35% | 0,11 | 1,00% | 1,19 | 10,34% | |
Libra sudanesa | SDG | 465,74 | 0 | 0% | -1,37 | -0,29% | -1,05 | -0,23% | 3,51 | 0,75% | |
Corona sueca | SEK | 7,30 | -0,04 | -0,57% | -0,06 | -0,84% | -0,16 | -2,25% | -0,58 | -7,99% | |
Dolar de Singapur | SGD | 1,00 | -0,0021 | -0,21% | -0,0008 | -0,08% | -0,0010 | -0,10% | -0,0009 | -0,09% | |
Libra de Santa Elena | SHP | 0,58 | -0,0020 | -0,36% | -0,0007 | -0,12% | -0,01 | -1,15% | -0,01 | -1,37% | |
Sierra Leona Leona | SLL | 16.263,55 | 0 | 0% | -47,93 | -0,29% | -36,65 | -0,23% | 149,29 | 0,92% | |
Chelín somalí | SOS | 443,24 | -0,14 | -0,03% | -1,41 | -0,32% | -1,01 | -0,23% | 4,33 | 0,98% | |
Dólar de Surinam | SRD | 30,20 | 0 | 0% | 0,17 | 0,57% | 1,41 | 4,68% | 7,97 | 26,38% | |
Libra sursudanesa | SSP | 101,03 | 0 | 0% | -0,30 | -0,29% | -0,23 | -0,23% | 0,93 | 0,92% | |
Dobra de Santo Tomé | STD | 17.281,34 | 0 | 0% | -50,93 | -0,29% | -38,94 | -0,23% | 158,63 | 0,92% | |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STN | 16,31 | 0 | 0% | -0,03 | -0,15% | -0,17 | -1,05% | -0,65 | -3,96% | |
Stellar | STR | 2,14 | -0,04 | -1,98% | -0,02 | -0,88% | 0,19 | 8,99% | -6,38 | -298,56% | |
El Salvador Colón | SVC | 6,79 | 0 | 0% | -0,02 | -0,28% | -0,01 | -0,19% | 0,07 | 0,98% | |
Libra siria | SYP | 10.084,10 | 0 | 0% | -29,72 | -0,29% | -22,72 | -0,23% | 8.153,32 | 80,85% | |
Swazi Lilangeni | SZL | 13,76 | -0,02 | -0,15% | 0,04 | 0,27% | -0,10 | -0,73% | 0,08 | 0,61% | |
Baht tailandés | THB | 24,97 | -0,09 | -0,35% | -0,10 | -0,40% | -0,18 | -0,71% | -0,88 | -3,54% | |
Tayikistán Somoni | TJS | 7,35 | 0 | 0% | 0,03 | 0,35% | 0,08 | 1,13% | -0,83 | -11,29% | |
Turkmenistán New Manat | TMT | 2,71 | 0 | 0% | -0,02 | -0,58% | -0,01 | -0,51% | 0,02 | 0,63% | |
Dinar tunecino | TND | 2,26 | 0,02 | 0,75% | 0,02 | 0,98% | 0,01 | 0,35% | -0,08 | -3,42% | |
Tongano pa їanga | TOP | 1,87 | 0 | 0% | -0,01 | -0,29% | -0,0042 | -0,23% | 0,06 | 3,39% | |
Lira turca | TRY | 32,00 | 0,0008 | 0,0026% | 0,03 | 0,08% | 0,38 | 1,20% | 5,88 | 18,37% | |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 5,26 | 0 | 0% | -0,03 | -0,48% | -0,01 | -0,15% | 0,04 | 0,80% | |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 23,69 | -0,13 | -0,55% | -0,10 | -0,41% | 0,44 | 1,84% | -0,92 | -3,88% | |
Chelín de Tanzania | TZS | 1.943,12 | -0,29 | -0,01% | -5,82 | -0,30% | 17,09 | 0,88% | -146,66 | -7,55% | |
Grivna ucraniana | UAH | 32,06 | 0 | 0% | -0,13 | -0,41% | -0,28 | -0,88% | 0,53 | 1,66% | |
Chelín de Uganda | UGX | 2.729,95 | 0 | 0% | -31,08 | -1,14% | -45,11 | -1,65% | -125,60 | -4,60% | |
Peso uruguayo | UYU | 31,08 | 0 | 0% | -0,04 | -0,13% | -0,12 | -0,39% | 0,07 | 0,22% | |
Suma de Uzbekistán | UZS | 9.600,60 | 0 | 0% | -103,29 | -1,08% | -135,12 | -1,41% | -116,29 | -1,21% | |
Bolivar soberano | VES | 117,56 | 0 | 0% | 3,29 | 2,80% | 17,48 | 14,87% | 89,40 | 76,05% | |
Dong vietnamita | VND | 20.477,40 | 10,80 | 0,05% | -15,50 | -0,08% | 84,18 | 0,41% | 1.465,66 | 7,16% | |
Vanuatu Vatu | VUV | 92,38 | 0 | 0% | -0,27 | -0,29% | -0,21 | -0,23% | 1,15 | 1,25% | |
Tala de Samoa | WST | 2,15 | 0 | 0% | -0,01 | -0,29% | -0,0048 | -0,23% | -0,0021 | -0,10% | |
Franco CFA BEAC | XAF | 435,28 | -1,44 | -0,33% | -1,37 | -0,31% | -1,88 | -0,43% | -18,44 | -4,24% | |
Onza de plata | XAG | 0,02 | -0,0001 | -0,44% | -0,0006 | -2,95% | -0,0015 | -7,84% | -0,01 | -40,28% | |
Onza de oro | XAU | 0,0002 | -0,000001 | -0,32% | -0,000007 | -3,34% | -0,000012 | -5,59% | -0,0001 | -39,88% | |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 2,10 | 0 | 0% | -0,01 | -0,29% | -0,0047 | -0,23% | 0,02 | 0,92% | |
Derechos Especiales de Giro | XDR | 0,54 | 0 | 0% | -0,0008 | -0,15% | -0,0048 | -0,89% | -0,03 | -5,03% | |
Monero | XMR | 0,0035 | 0 | 0% | -0,000010 | -0,29% | -0,000008 | -0,23% | -0,0026 | -74,32% | |
Franco CFA BCEAO | XOF | 435,28 | -1,44 | -0,33% | -1,37 | -0,31% | -1,88 | -0,43% | -18,44 | -4,24% | |
Onza de paladio | XPD | 0,0007 | -0,00000031 | -0,04% | -0,000010 | -1,48% | 0,000019 | 2,70% | -0,0001 | -20,02% | |
Franco CFP | XPF | 79,19 | -0,26 | -0,33% | -0,25 | -0,31% | -0,34 | -0,43% | -3,35 | -4,24% | |
Onza de platino | XPT | 0,0006 | -0,000003 | -0,60% | -0,000010 | -1,70% | -0,000015 | -2,75% | -0,0003 | -48,30% | |
Ripple | XRP | 0,27 | -0,0024 | -0,88% | -0,0041 | -1,50% | 0,01 | 4,91% | -1,14 | -417,58% | |
Rial yemení | YER | 186,22 | -0,04 | -0,02% | -0,59 | -0,32% | -0,69 | -0,37% | -6,17 | -3,31% | |
Rand sudafricano | ZAR | 13,72 | -0,08 | -0,56% | -0,01 | -0,11% | -0,10 | -0,76% | 0,11 | 0,80% | |
Kwacha de Zambia | ZMW | 18,46 | 0 | 0% | 0,11 | 0,61% | 0,56 | 3,05% | -1,76 | -9,54% | |
Dólar zimbabuense | ZWL | 249,74 | 0 | 0% | -0,74 | -0,29% | -0,56 | -0,23% | 2,29 | 0,92% | |
Dólar de los Estados Unidos | USD | 0,78 | 0 | 0% | -0,0023 | -0,29% | -0,0017 | -0,23% | 0,01 | 0,92% | |
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates". |