Boliviano (BOB)
La página proporciona información sobre la divisa Boliviano en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.
Información sobre la divisa
Código ISO 4217 | BOB |
País | Estado Plurinacional de Bolivia |
Código HTML de la divisa | sin datos |
Símbolo de la divisa | $b |
Tipo de cambio real del Boliviano con respecto a otras divisas mundiales
Bandera | Nombre de la divisa | ISO 4217 | 1 BOB |
Cambios por período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Día % | Semana | Semana % | Mes | Mes % | Año | Año % | ||||
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 0,53 | 0 | 0% | -0,0002 | -0,04% | 0,0007 | 0,14% | -0,0006 | -0,12% | |
Afgani afgano | AFN | 9,89 | 0 | 0% | -0,16 | -1,64% | -0,11 | -1,15% | -0,36 | -3,67% | |
Lek albanés | ALL | 12,04 | 0 | 0% | -0,09 | -0,75% | -0,09 | -0,79% | -0,98 | -8,14% | |
Dram armenio | AMD | 55,28 | 0 | 0% | -0,07 | -0,12% | -0,05 | -0,08% | -0,75 | -1,36% | |
Florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | 0,26 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,04% | 0,0004 | 0,15% | -0,0019 | -0,75% | |
Kwanza angoleño | AOA | 131,89 | -0,49 | -0,37% | -0,79 | -0,60% | -0,28 | -0,22% | -1,39 | -1,05% | |
Peso argentino | ARS | 197,05 | -0,0008 | -0,0004% | 2,78 | 1,41% | 4,78 | 2,42% | 58,97 | 29,92% | |
Dólar australiano | AUD | 0,22 | -0,0009 | -0,42% | -0,0003 | -0,13% | -0,0010 | -0,47% | 0,01 | 2,79% | |
Florín de Aruba | AWG | 0,26 | 0 | 0% | -0,0005 | -0,18% | 0,000038 | 0,01% | -0,0005 | -0,18% | |
Manat azerbaiyano | AZN | 0,25 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,04% | 0,0004 | 0,15% | -0,0003 | -0,11% | |
Marca convertible | BAM | 0,24 | 0 | 0% | 0,0003 | 0,10% | -0,0005 | -0,20% | -0,01 | -5,03% | |
Dólar de Barbados | BBD | 0,29 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,04% | 0,0004 | 0,15% | -0,0003 | -0,11% | |
Taka de Bangladesh | BDT | 17,61 | 0 | 0% | 0,01 | 0,05% | 0,03 | 0,19% | 0,31 | 1,77% | |
Lev búlgaro | BGN | 0,24 | -0,0005 | -0,19% | 0,0003 | 0,13% | -0,000012 | -0,0048% | -0,01 | -5,21% | |
Dinar bahreiní | BHD | 0,05 | -0,000001 | -0,0013% | -0,000020 | -0,04% | 0,0001 | 0,15% | -0,000041 | -0,08% | |
Franco de Burundi | BIF | 431,59 | 0 | 0% | 4,97 | 1,15% | 2,97 | 0,69% | 13,98 | 3,24% | |
Dólar de las Bermudas | BMD | 0,14 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,04% | 0,0002 | 0,15% | -0,0002 | -0,11% | |
Dólar de Brunei | BND | 0,19 | 0 | 0% | 0,0005 | 0,25% | 0,0007 | 0,38% | -0,0019 | -1,04% | |
Boliviano | BOB | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Real brasileño | BRL | 0,79 | 0,0005 | 0,06% | 0,0020 | 0,26% | -0,0005 | -0,06% | -0,02 | -2,33% | |
Dólar de las Bahamas | BSD | 0,14 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,04% | 0,0002 | 0,15% | -0,0002 | -0,11% | |
Bitcoin | BTC | 0,000001 | -0,00000001 | -0,69% | -0,00000005 | -3,66% | 0,00000003 | 2,61% | -0,000001 | -100,50% | |
Ngultrum butanés | BTN | 12,74 | 0 | 0% | -0,01 | -0,09% | 0,07 | 0,52% | 0,59 | 4,63% | |
BitShares | BTS | 19,15 | 0 | 0% | -0,01 | -0,04% | 0,03 | 0,15% | -0,02 | -0,11% | |
Pula de la Botswana | BWP | 2,08 | 0 | 0% | 0,13 | 6,41% | 0,13 | 6,43% | 0,16 | 7,49% | |
Rublo bielorruso | BYN | 0,49 | 0 | 0% | -0,0038 | -0,77% | 0,01 | 2,73% | 0,02 | 3,07% | |
Dólar beliceño | BZD | 0,29 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,03% | 0,0009 | 0,31% | -0,0008 | -0,26% | |
Dolar canadiense | CAD | 0,20 | -0,0004 | -0,18% | 0,0006 | 0,28% | 0,0011 | 0,54% | 0,0040 | 2,02% | |
Franco congoleño | CDF | 420,82 | 0 | 0% | 6,28 | 1,49% | 1,92 | 0,46% | 10,02 | 2,38% | |
Franco suizo | CHF | 0,12 | -0,0004 | -0,33% | 0,0003 | 0,28% | -0,0003 | -0,22% | -0,01 | -5,22% | |
Unidad de Fomento | CLF | 0,0036 | 0 | 0% | 0,000019 | 0,52% | -0,000004 | -0,12% | -0,0014 | -38,00% | |
Peso chileno | CLP | 140,61 | 0 | 0% | 0,77 | 0,55% | -0,27 | -0,20% | 4,02 | 2,86% | |
Renminbi | CNH | 1,03 | -0,0005 | -0,04% | 0,0015 | 0,15% | -0,01 | -0,53% | 0,01 | 0,56% | |
Yuan chino | CNY | 1,03 | -0,0016 | -0,15% | -0,0005 | -0,04% | -0,01 | -0,58% | 0,0044 | 0,43% | |
Peso colombiano | COP | 577,72 | -1,91 | -0,33% | -4,15 | -0,72% | -10,38 | -1,80% | -26,59 | -4,60% | |
Colón costarricense | CRC | 73,13 | 0 | 0% | 0,06 | 0,08% | 0,02 | 0,03% | -1,91 | -2,61% | |
Peso convertible cubano | CUC | 0,14 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,04% | 0,0002 | 0,15% | -0,0002 | -0,11% | |
Peso cubano | CUP | 3,72 | 0 | 0% | -0,0017 | -0,04% | 0,01 | 0,15% | -0,0041 | -0,11% | |
Escudo del Cabo Verde | CVE | 13,69 | -0,0031 | -0,02% | -0,0025 | -0,02% | -0,03 | -0,21% | -0,71 | -5,22% | |
Corona checa | CZK | 3,02 | -0,01 | -0,41% | -0,0048 | -0,16% | -0,02 | -0,62% | -0,24 | -7,89% | |
DASH | DASH | 0,01 | -0,0002 | -3,30% | -0,0004 | -7,31% | -0,0009 | -14,74% | -0,0001 | -1,53% | |
Franco de Yibuti | DJF | 25,82 | 0,05 | 0,21% | 0,06 | 0,24% | 0,13 | 0,51% | 0,06 | 0,25% | |
Corona danesa | DKK | 0,92 | -0,0031 | -0,33% | -0,0005 | -0,06% | -0,0003 | -0,03% | -0,05 | -5,25% | |
Dogecoin | DOGE | 0,67 | -0,01 | -1,07% | -0,01 | -1,88% | -0,03 | -5,19% | -0,80 | -120,00% | |
Peso dominicano | DOP | 9,17 | 0,05 | 0,56% | 0,06 | 0,60% | 0,37 | 4,08% | 0,50 | 5,48% | |
Dinar argelino | DZD | 18,78 | -0,0044 | -0,02% | 0,01 | 0,05% | -0,04 | -0,21% | -0,40 | -2,14% | |
Libra egipcia | EGP | 7,02 | -0,0003 | -0,0039% | -0,01 | -0,09% | 0,03 | 0,38% | 0,01 | 0,12% | |
Nakfa de Eritrea | ERN | 2,17 | 0 | 0% | -0,0010 | -0,04% | 0,0033 | 0,15% | -0,0024 | -0,11% | |
Birr etíope | ETB | 20,69 | 0 | 0% | 0,19 | 0,92% | 0,67 | 3,24% | 4,60 | 22,23% | |
Ethereum | ETH | 0,000033 | -0,00000040 | -1,22% | -0,00000026 | -0,80% | -0,000006 | -19,22% | -0,000028 | -85,78% | |
Euro | EUR | 0,12 | -0,0004 | -0,33% | -0,0001 | -0,06% | -0,0001 | -0,05% | -0,01 | -5,32% | |
Dólar de Fiyi | FJD | 0,33 | -0,0008 | -0,25% | -0,000002 | -0,0006% | 0,0005 | 0,15% | 0,01 | 1,99% | |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 0,11 | -0,0004 | -0,36% | 0,0001 | 0,13% | -0,0008 | -0,77% | -0,0026 | -2,42% | |
Libra británica | GBP | 0,11 | -0,0004 | -0,36% | 0,0001 | 0,13% | -0,0008 | -0,77% | -0,0026 | -2,42% | |
Lari georgiano | GEL | 0,39 | 0 | 0% | -0,0009 | -0,23% | -0,0008 | -0,22% | -0,0004 | -0,11% | |
Libra de Guernsey | GGP | 0,11 | -0,0004 | -0,36% | 0,0001 | 0,13% | -0,0008 | -0,77% | -0,0026 | -2,42% | |
Cedi de Ghana | GHS | 1,52 | 0 | 0% | -0,10 | -6,43% | -0,0049 | -0,32% | -0,75 | -49,32% | |
Libra gibraltareña | GIP | 0,11 | -0,0004 | -0,36% | 0,0001 | 0,13% | -0,0008 | -0,77% | -0,0026 | -2,42% | |
Dalasi de Gambia | GMD | 10,41 | 0 | 0% | 0,14 | 1,34% | -0,06 | -0,54% | 0,42 | 4,06% | |
Franco de Guinea | GNF | 1.251,74 | -2,22 | -0,18% | -4,32 | -0,35% | -0,76 | -0,06% | 1,54 | 0,12% | |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 1,11 | 0 | 0% | 0,0006 | 0,06% | 0,0019 | 0,17% | -0,01 | -0,88% | |
Dólar de Guyana | GYD | 30,26 | 0 | 0% | 0,0004 | 0,0012% | 0,05 | 0,17% | -0,01 | -0,05% | |
Dolar de Hong Kong | HKD | 1,13 | 0,0003 | 0,03% | 0,0002 | 0,02% | -0,0050 | -0,44% | 0,0001 | 0,01% | |
Lempira hondureña | HNL | 3,79 | 0 | 0% | -0,03 | -0,82% | -0,01 | -0,34% | 0,20 | 5,21% | |
Kuna croata | HRK | 0,93 | -0,0030 | -0,32% | -0,0005 | -0,06% | -0,0005 | -0,06% | -0,05 | -5,32% | |
Gourde haitiano | HTG | 18,92 | 0 | 0% | -0,02 | -0,11% | -0,03 | -0,14% | -0,14 | -0,73% | |
Florín húngaro | HUF | 48,62 | -0,18 | -0,37% | -0,48 | -0,98% | -0,66 | -1,37% | -2,62 | -5,39% | |
Rupia indonesia | IDR | 2.375,00 | -5,43 | -0,23% | -0,29 | -0,01% | 13,39 | 0,56% | 141,91 | 5,98% | |
Shekel israelí | ILS | 0,48 | -0,0031 | -0,64% | -0,0009 | -0,18% | -0,01 | -2,53% | -0,05 | -11,09% | |
Libra de la Isla de Man | IMP | 0,11 | -0,0004 | -0,36% | 0,0001 | 0,13% | -0,0008 | -0,77% | -0,0026 | -2,42% | |
Rupia india | INR | 12,76 | 0,01 | 0,08% | 0,01 | 0,06% | 0,09 | 0,72% | 0,61 | 4,74% | |
Dinar iraquí | IQD | 189,53 | 0 | 0% | -0,02 | -0,01% | 0,36 | 0,19% | -0,10 | -0,05% | |
Rial iraní | IRR | 6.082,98 | -2,17 | -0,04% | -3,10 | -0,05% | -0,07 | -0,0012% | -13,16 | -0,22% | |
Corona de Islandia | ISK | 17,72 | -0,06 | -0,33% | -0,01 | -0,06% | 0,04 | 0,22% | -2,26 | -12,75% | |
Libra de Jersey | JEP | 0,11 | -0,0004 | -0,36% | 0,0001 | 0,13% | -0,0008 | -0,77% | -0,0026 | -2,42% | |
Dólar jamaiquino | JMD | 23,16 | 0 | 0% | 0,0049 | 0,02% | 0,08 | 0,37% | 0,44 | 1,89% | |
Dinar jordano | JOD | 0,10 | 0 | 0% | -0,000046 | -0,04% | 0,0002 | 0,15% | -0,0001 | -0,07% | |
Yen japonés | JPY | 21,43 | -0,04 | -0,21% | 0,15 | 0,71% | 0,17 | 0,79% | 0,67 | 3,11% | |
Chelín keniano | KES | 18,69 | -0,02 | -0,13% | -0,05 | -0,28% | -0,01 | -0,04% | 0,03 | 0,16% | |
Som kirguís | KGS | 12,65 | 0 | 0% | 0,0028 | 0,02% | 0,02 | 0,15% | 0,45 | 3,58% | |
Riel camboyano | KHR | 578,87 | -1,25 | -0,22% | -0,77 | -0,13% | 0,14 | 0,02% | -11,66 | -2,01% | |
Franco Comoro | KMF | 61,03 | -0,07 | -0,12% | -0,03 | -0,04% | 0,02 | 0,03% | -3,19 | -5,22% | |
Won norcoreano | KPW | 130,16 | 0 | 0% | -0,06 | -0,04% | 0,20 | 0,15% | -0,14 | -0,11% | |
Won surcoreano | KRW | 201,06 | -0,41 | -0,21% | 0,09 | 0,04% | 1,00 | 0,50% | 8,06 | 4,01% | |
Dinar kuwaití | KWD | 0,04 | -0,000027 | -0,06% | -0,000002 | -0,0044% | 0,0001 | 0,24% | -0,000008 | -0,02% | |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 0,12 | 0 | 0% | -0,000037 | -0,03% | 0,0002 | 0,19% | -0,000039 | -0,03% | |
Tenge kazajo | KZT | 78,11 | 0 | 0% | 0,15 | 0,20% | 0,52 | 0,67% | 8,27 | 10,59% | |
Lao Kip | LAK | 3.136,94 | -0,96 | -0,03% | 0,76 | 0,02% | 14,88 | 0,47% | -62,82 | -2,00% | |
Libra libanesa | LBP | 12.951,27 | -3,13 | -0,02% | -8,10 | -0,06% | 17,48 | 0,14% | -14,63 | -0,11% | |
Dólar de tilo | LD | 46,28 | 0 | 0% | -0,02 | -0,04% | 0,07 | 0,15% | -0,05 | -0,11% | |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 43,69 | 0 | 0% | -0,0044 | -0,01% | 0,25 | 0,58% | 0,44 | 1,01% | |
Dólar liberiano | LRD | 29,06 | 0,05 | 0,17% | 0,04 | 0,14% | 0,04 | 0,15% | 0,76 | 2,63% | |
Loti de Lesotho | LSL | 2,57 | 0 | 0% | 0,02 | 0,76% | 0,01 | 0,23% | -0,0006 | -0,03% | |
Litecoin | LTC | 0,0013 | -0,000019 | -1,46% | -0,000042 | -3,30% | 0,0001 | 5,05% | -0,0009 | -71,65% | |
Dinar libio | LYD | 0,78 | -0,0015 | -0,19% | -0,0004 | -0,04% | -0,0016 | -0,20% | 0,09 | 12,01% | |
Dirham marroquí | MAD | 1,31 | -0,0014 | -0,11% | 0,01 | 0,38% | 0,0033 | 0,25% | -0,10 | -7,36% | |
Leu moldavo | MDL | 2,42 | 0 | 0% | 0,03 | 1,12% | -0,02 | -0,69% | -0,10 | -3,94% | |
Ariary malgache | MGA | 645,55 | 0 | 0% | 8,44 | 1,31% | 6,08 | 0,94% | -13,32 | -2,06% | |
Denar macedonio | MKD | 7,64 | 0 | 0% | 0,01 | 0,09% | -0,02 | -0,20% | -0,40 | -5,23% | |
Kyat de Myanmar | MMK | 303,57 | 0 | 0% | -0,14 | -0,04% | 0,46 | 0,15% | -0,19 | -0,06% | |
Tugrik mongol | MNT | 519,59 | 0 | 0% | -0,23 | -0,04% | 0,80 | 0,15% | 27,61 | 5,31% | |
Pataca de Macao | MOP | 1,16 | 0 | 0% | 0,0003 | 0,02% | -0,01 | -0,46% | 0,0004 | 0,03% | |
Ouguiya mauritano | MRU | 5,77 | 0,0004 | 0,01% | -0,01 | -0,15% | 0,01 | 0,24% | 0,03 | 0,53% | |
Rupia mauriciana | MUR | 6,67 | -0,0029 | -0,04% | 0,03 | 0,39% | 0,08 | 1,19% | -0,000048 | -0,0007% | |
Rufiyaa de Maldivas | MVR | 2,23 | -0,0014 | -0,06% | -0,0010 | -0,04% | 0,0034 | 0,15% | 0,0048 | 0,22% | |
Kwacha malauí | MWK | 251,22 | 0,37 | 0,15% | 0,28 | 0,11% | 0,67 | 0,27% | 0,13 | 0,05% | |
Peso mexicano | MXN | 2,70 | -0,01 | -0,31% | 0,0019 | 0,07% | 0,01 | 0,55% | -0,18 | -6,60% | |
Ringgit malayo | MYR | 0,61 | 0,000001 | 0,0002% | -0,0004 | -0,07% | 0,000040 | 0,01% | -0,02 | -2,80% | |
Mozambique Metical | MZN | 9,25 | 0 | 0% | -0,0005 | -0,01% | 0,01 | 0,10% | -0,0029 | -0,03% | |
Dólar de Namibia | NAD | 2,57 | -0,01 | -0,24% | 0,01 | 0,52% | -0,01 | -0,38% | -0,01 | -0,27% | |
Naira nigeriana | NGN | 221,05 | 0,75 | 0,34% | -1,59 | -0,72% | 0,08 | 0,04% | -11,33 | -5,12% | |
Córdoba Oro | NIO | 5,32 | 0 | 0% | -0,0028 | -0,05% | 0,01 | 0,24% | -0,01 | -0,10% | |
Corona noruega | NOK | 1,45 | -0,01 | -0,50% | -0,0027 | -0,19% | -0,02 | -1,19% | -0,09 | -5,95% | |
Rupia nepalí | NPR | 20,39 | 0 | 0% | -0,02 | -0,10% | 0,10 | 0,51% | 0,94 | 4,62% | |
Nextcoin | NXT | 53,38 | 0 | 0% | -0,02 | -0,04% | 0,08 | 0,15% | -0,06 | -0,11% | |
Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 0,25 | -0,0012 | -0,50% | 0,0005 | 0,20% | 0,0027 | 1,10% | 0,01 | 5,45% | |
Rial Omaní | OMR | 0,06 | -0,00000029 | -0,0005% | -0,000025 | -0,04% | 0,0001 | 0,15% | -0,0001 | -0,23% | |
Balboa panameño | PAB | 0,14 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,04% | 0,0002 | 0,15% | -0,0002 | -0,11% | |
Sol peruano | PEN | 0,51 | -0,0015 | -0,30% | -0,0017 | -0,33% | -0,0041 | -0,80% | -0,04 | -7,70% | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | 0,61 | 0 | 0% | 0,01 | 2,13% | 0,01 | 2,30% | 0,04 | 6,50% | |
Peso filipino | PHP | 8,23 | -0,03 | -0,38% | -0,03 | -0,37% | -0,03 | -0,41% | 0,12 | 1,42% | |
Rupia pakistaní | PKR | 41,06 | 0 | 0% | 0,29 | 0,71% | 0,14 | 0,33% | 0,72 | 1,76% | |
Zloty polaco | PLN | 0,53 | -0,0014 | -0,27% | -0,0016 | -0,30% | -0,0027 | -0,51% | -0,03 | -6,04% | |
Guaraní paraguayo | PYG | 1.042,75 | 0 | 0% | -3,52 | -0,34% | -38,81 | -3,72% | -71,18 | -6,83% | |
Rial de Qatar | QAR | 0,53 | -0,0005 | -0,09% | -0,0002 | -0,04% | 0,0007 | 0,13% | -0,0007 | -0,13% | |
Leu rumano | RON | 0,63 | -0,0017 | -0,28% | 0,0003 | 0,04% | 0,000038 | 0,01% | -0,02 | -3,10% | |
Dinar serbio | RSD | 14,50 | -0,04 | -0,29% | -0,02 | -0,11% | -0,01 | -0,05% | -0,75 | -5,18% | |
Rublo ruso | RUB | 11,77 | 0,01 | 0,06% | 0,21 | 1,75% | 0,21 | 1,81% | -1,01 | -8,59% | |
Franco de Ruanda | RWF | 209,13 | -0,41 | -0,20% | 0,05 | 0,02% | 0,54 | 0,26% | 14,01 | 6,70% | |
Riyal saudí | SAR | 0,54 | 0,000038 | 0,01% | -0,0003 | -0,05% | 0,0008 | 0,15% | -0,0008 | -0,15% | |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 1,19 | 0 | 0% | 0,0014 | 0,12% | 0,0028 | 0,23% | -0,02 | -1,62% | |
Rupia de Seychelles | SCR | 2,14 | 0,08 | 3,63% | 0,10 | 4,59% | 0,03 | 1,37% | 0,20 | 9,41% | |
Libra sudanesa | SDG | 86,85 | 0 | 0% | -0,04 | -0,04% | 0,13 | 0,15% | -0,24 | -0,28% | |
Corona sueca | SEK | 1,36 | -0,01 | -0,57% | -0,01 | -0,59% | -0,03 | -1,86% | -0,12 | -9,11% | |
Dolar de Singapur | SGD | 0,19 | -0,0004 | -0,21% | 0,0003 | 0,17% | 0,0005 | 0,28% | -0,0021 | -1,13% | |
Libra de Santa Elena | SHP | 0,11 | -0,0004 | -0,36% | 0,0001 | 0,13% | -0,0008 | -0,77% | -0,0026 | -2,42% | |
Sierra Leona Leona | SLL | 3.032,74 | 0 | 0% | -1,36 | -0,04% | 4,64 | 0,15% | -3,31 | -0,11% | |
Chelín somalí | SOS | 82,65 | -0,03 | -0,03% | -0,06 | -0,07% | 0,12 | 0,15% | -0,04 | -0,05% | |
Dólar de Surinam | SRD | 5,63 | 0 | 0% | 0,05 | 0,82% | 0,28 | 5,04% | 1,44 | 25,62% | |
Libra sursudanesa | SSP | 18,84 | 0 | 0% | -0,01 | -0,04% | 0,03 | 0,15% | -0,02 | -0,11% | |
Dobra de Santo Tomé | STD | 3.222,53 | 0 | 0% | -1,45 | -0,04% | 4,93 | 0,15% | -3,52 | -0,11% | |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STN | 3,04 | 0 | 0% | 0,0029 | 0,10% | -0,02 | -0,66% | -0,15 | -5,04% | |
Stellar | STR | 0,40 | -0,01 | -1,98% | -0,0025 | -0,63% | 0,04 | 9,33% | -1,21 | -302,69% | |
El Salvador Colón | SVC | 1,27 | 0 | 0% | -0,0004 | -0,03% | 0,0024 | 0,19% | -0,0005 | -0,04% | |
Libra siria | SYP | 1.880,43 | 0 | 0% | -0,85 | -0,04% | 2,88 | 0,15% | 1.516,65 | 80,65% | |
Swazi Lilangeni | SZL | 2,57 | -0,0038 | -0,15% | 0,01 | 0,52% | -0,01 | -0,35% | -0,01 | -0,42% | |
Baht tailandés | THB | 4,66 | -0,02 | -0,35% | -0,01 | -0,15% | -0,02 | -0,33% | -0,21 | -4,62% | |
Tayikistán Somoni | TJS | 1,37 | 0 | 0% | 0,01 | 0,59% | 0,02 | 1,50% | -0,17 | -12,44% | |
Turkmenistán New Manat | TMT | 0,51 | 0 | 0% | -0,0017 | -0,33% | -0,0007 | -0,13% | -0,0020 | -0,40% | |
Dinar tunecino | TND | 0,42 | 0,0031 | 0,75% | 0,01 | 1,23% | 0,0030 | 0,72% | -0,02 | -4,49% | |
Tongano pa їanga | TOP | 0,35 | 0 | 0% | -0,0002 | -0,04% | 0,0005 | 0,15% | 0,01 | 2,39% | |
Lira turca | TRY | 5,97 | 0,0002 | 0,0026% | 0,02 | 0,33% | 0,09 | 1,57% | 1,05 | 17,52% | |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 0,98 | 0 | 0% | -0,0022 | -0,23% | 0,0022 | 0,23% | -0,0023 | -0,23% | |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 4,42 | -0,02 | -0,55% | -0,01 | -0,16% | 0,10 | 2,21% | -0,22 | -4,95% | |
Chelín de Tanzania | TZS | 362,34 | -0,05 | -0,01% | -0,18 | -0,05% | 4,54 | 1,25% | -31,39 | -8,66% | |
Grivna ucraniana | UAH | 5,98 | 0 | 0% | -0,01 | -0,16% | -0,03 | -0,50% | 0,04 | 0,64% | |
Chelín de Uganda | UGX | 509,07 | 0 | 0% | -4,51 | -0,89% | -6,46 | -1,27% | -28,94 | -5,69% | |
Peso uruguayo | UYU | 5,80 | 0 | 0% | 0,01 | 0,12% | -0,0008 | -0,01% | -0,05 | -0,81% | |
Suma de Uzbekistán | UZS | 1.790,27 | 0 | 0% | -14,75 | -0,82% | -18,34 | -1,02% | -40,47 | -2,26% | |
Bolivar soberano | VES | 21,92 | 0 | 0% | 0,67 | 3,04% | 3,33 | 15,19% | 16,62 | 75,80% | |
Dong vietnamita | VND | 3.818,52 | 2,01 | 0,05% | 6,63 | 0,17% | 30,06 | 0,79% | 236,55 | 6,19% | |
Vanuatu Vatu | VUV | 17,23 | 0 | 0% | -0,01 | -0,04% | 0,03 | 0,15% | 0,04 | 0,22% | |
Tala de Samoa | WST | 0,40 | 0 | 0% | -0,0002 | -0,04% | 0,0006 | 0,15% | -0,0045 | -1,14% | |
Franco CFA BEAC | XAF | 81,17 | -0,27 | -0,33% | -0,05 | -0,06% | -0,04 | -0,05% | -4,32 | -5,32% | |
Onza de plata | XAG | 0,0035 | -0,000016 | -0,44% | -0,0001 | -2,70% | -0,0003 | -7,43% | -0,0015 | -41,74% | |
Onza de oro | XAU | 0,000041 | -0,00000013 | -0,32% | -0,000001 | -3,08% | -0,000002 | -5,19% | -0,000017 | -41,34% | |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 0,39 | 0 | 0% | -0,0002 | -0,04% | 0,0006 | 0,15% | -0,0004 | -0,11% | |
Derechos Especiales de Giro | XDR | 0,10 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,10% | -0,0005 | -0,51% | -0,01 | -6,12% | |
Monero | XMR | 0,0007 | 0 | 0% | -0,00000030 | -0,04% | 0,000001 | 0,15% | -0,0005 | -76,12% | |
Franco CFA BCEAO | XOF | 81,17 | -0,27 | -0,33% | -0,05 | -0,06% | -0,04 | -0,05% | -4,32 | -5,32% | |
Onza de paladio | XPD | 0,0001 | -0,00000006 | -0,04% | -0,000002 | -1,23% | 0,000004 | 3,07% | -0,000027 | -21,26% | |
Franco CFP | XPF | 14,77 | -0,05 | -0,33% | -0,01 | -0,06% | -0,01 | -0,05% | -0,79 | -5,32% | |
Onza de platino | XPT | 0,0001 | -0,000001 | -0,60% | -0,000002 | -1,45% | -0,000002 | -2,36% | -0,0001 | -49,84% | |
Ripple | XRP | 0,05 | -0,0004 | -0,88% | -0,0006 | -1,25% | 0,0027 | 5,27% | -0,21 | -422,94% | |
Rial yemení | YER | 34,72 | -0,01 | -0,02% | -0,02 | -0,07% | 0,0026 | 0,01% | -1,52 | -4,38% | |
Rand sudafricano | ZAR | 2,56 | -0,01 | -0,56% | 0,0036 | 0,14% | -0,01 | -0,38% | -0,01 | -0,23% | |
Kwacha de Zambia | ZMW | 3,44 | 0 | 0% | 0,03 | 0,85% | 0,12 | 3,41% | -0,37 | -10,67% | |
Dólar zimbabuense | ZWL | 46,57 | 0 | 0% | -0,02 | -0,04% | 0,07 | 0,15% | -0,05 | -0,11% | |
Dólar de los Estados Unidos | USD | 0,14 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,04% | 0,0002 | 0,15% | -0,0002 | -0,11% | |
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates". |