Real brasileño (BRL)
La página proporciona información sobre la divisa Real brasileño en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.
Información sobre la divisa
Código ISO 4217 | BRL |
País | Brasil |
Código HTML de la divisa | R$ |
Símbolo de la divisa | R$ |
Tipo de cambio real del Real con respecto a otras divisas mundiales
Bandera | Nombre de la divisa | ISO 4217 | 1 BRL |
Cambios por período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Día % | Semana | Semana % | Mes | Mes % | Año | Año % | ||||
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 0,67 | -0,0004 | -0,06% | -0,0020 | -0,30% | 0,0013 | 0,20% | 0,01 | 2,16% | |
Afgani afgano | AFN | 12,56 | -0,01 | -0,06% | -0,24 | -1,90% | -0,14 | -1,09% | -0,16 | -1,31% | |
Lek albanés | ALL | 15,28 | -0,01 | -0,06% | -0,15 | -1,01% | -0,11 | -0,73% | -0,87 | -5,68% | |
Dram armenio | AMD | 70,16 | -0,05 | -0,06% | -0,27 | -0,38% | -0,02 | -0,02% | 0,66 | 0,95% | |
Florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | 0,33 | -0,0002 | -0,06% | -0,0010 | -0,30% | 0,0007 | 0,21% | 0,01 | 1,54% | |
Kwanza angoleño | AOA | 167,40 | -0,73 | -0,43% | -1,43 | -0,86% | -0,26 | -0,16% | 2,09 | 1,25% | |
Peso argentino | ARS | 250,10 | -0,16 | -0,06% | 2,89 | 1,16% | 6,21 | 2,48% | 78,83 | 31,52% | |
Dólar australiano | AUD | 0,28 | -0,0014 | -0,48% | -0,0011 | -0,39% | -0,0011 | -0,41% | 0,01 | 5,00% | |
Florín de Aruba | AWG | 0,33 | -0,0002 | -0,06% | -0,0015 | -0,44% | 0,0002 | 0,07% | 0,01 | 2,10% | |
Manat azerbaiyano | AZN | 0,31 | -0,0002 | -0,06% | -0,0009 | -0,30% | 0,0007 | 0,21% | 0,01 | 2,17% | |
Marca convertible | BAM | 0,31 | -0,0002 | -0,06% | -0,0005 | -0,15% | -0,0004 | -0,14% | -0,01 | -2,64% | |
Dólar de Barbados | BBD | 0,37 | -0,0002 | -0,06% | -0,0011 | -0,30% | 0,0008 | 0,21% | 0,01 | 2,17% | |
Taka de Bangladesh | BDT | 22,35 | -0,01 | -0,06% | -0,05 | -0,21% | 0,05 | 0,25% | 0,90 | 4,01% | |
Lev búlgaro | BGN | 0,31 | -0,0008 | -0,25% | -0,0004 | -0,13% | 0,0002 | 0,05% | -0,01 | -2,81% | |
Dinar bahreiní | BHD | 0,07 | -0,000045 | -0,07% | -0,0002 | -0,29% | 0,0001 | 0,21% | 0,0015 | 2,20% | |
Franco de Burundi | BIF | 547,78 | -0,35 | -0,06% | 4,92 | 0,90% | 4,10 | 0,75% | 29,82 | 5,44% | |
Dólar de las Bermudas | BMD | 0,18 | -0,0001 | -0,06% | -0,0006 | -0,30% | 0,0004 | 0,21% | 0,0040 | 2,17% | |
Dólar de Brunei | BND | 0,24 | -0,0002 | -0,06% | -0,000017 | -0,01% | 0,0010 | 0,44% | 0,0030 | 1,26% | |
Boliviano | BOB | 1,27 | -0,0008 | -0,06% | -0,0033 | -0,26% | 0,0008 | 0,06% | 0,03 | 2,28% | |
Real brasileño | BRL | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Dólar de las Bahamas | BSD | 0,18 | -0,0001 | -0,06% | -0,0006 | -0,30% | 0,0004 | 0,21% | 0,0040 | 2,17% | |
Bitcoin | BTC | 0,000002 | -0,00000001 | -0,75% | -0,00000006 | -3,93% | 0,00000004 | 2,67% | -0,000002 | -95,94% | |
Ngultrum butanés | BTN | 16,17 | -0,01 | -0,06% | -0,06 | -0,35% | 0,09 | 0,58% | 1,10 | 6,80% | |
BitShares | BTS | 24,30 | -0,02 | -0,06% | -0,07 | -0,30% | 0,05 | 0,21% | 0,53 | 2,17% | |
Pula de la Botswana | BWP | 2,64 | -0,0017 | -0,06% | 0,16 | 6,17% | 0,17 | 6,48% | 0,25 | 9,59% | |
Rublo bielorruso | BYN | 0,62 | -0,0004 | -0,06% | -0,01 | -1,03% | 0,02 | 2,79% | 0,03 | 5,28% | |
Dólar beliceño | BZD | 0,37 | -0,0002 | -0,06% | -0,0011 | -0,29% | 0,0014 | 0,37% | 0,01 | 2,02% | |
Dolar canadiense | CAD | 0,25 | -0,0006 | -0,24% | 0,0001 | 0,03% | 0,0015 | 0,60% | 0,01 | 4,26% | |
Franco congoleño | CDF | 534,11 | -0,34 | -0,06% | 6,62 | 1,24% | 2,75 | 0,51% | 24,60 | 4,61% | |
Franco suizo | CHF | 0,15 | -0,0006 | -0,39% | 0,000033 | 0,02% | -0,0002 | -0,16% | -0,0042 | -2,82% | |
Unidad de Fomento | CLF | 0,0045 | -0,000003 | -0,06% | 0,000012 | 0,26% | -0,000003 | -0,06% | -0,0016 | -34,86% | |
Peso chileno | CLP | 178,46 | -0,11 | -0,06% | 0,52 | 0,29% | -0,24 | -0,14% | 9,05 | 5,07% | |
Renminbi | CNH | 1,31 | -0,0014 | -0,11% | -0,0015 | -0,11% | -0,01 | -0,47% | 0,04 | 2,82% | |
Yuan chino | CNY | 1,31 | -0,0028 | -0,22% | -0,0040 | -0,30% | -0,01 | -0,52% | 0,04 | 2,70% | |
Peso colombiano | COP | 733,24 | -2,90 | -0,40% | -7,17 | -0,98% | -12,73 | -1,74% | -16,28 | -2,22% | |
Colón costarricense | CRC | 92,82 | -0,06 | -0,06% | -0,16 | -0,18% | 0,08 | 0,09% | -0,25 | -0,27% | |
Peso convertible cubano | CUC | 0,18 | -0,0001 | -0,06% | -0,0006 | -0,30% | 0,0004 | 0,21% | 0,0040 | 2,17% | |
Peso cubano | CUP | 4,73 | -0,0030 | -0,06% | -0,01 | -0,30% | 0,01 | 0,21% | 0,10 | 2,17% | |
Escudo del Cabo Verde | CVE | 17,37 | -0,02 | -0,09% | -0,05 | -0,28% | -0,03 | -0,15% | -0,49 | -2,83% | |
Corona checa | CZK | 3,84 | -0,02 | -0,48% | -0,02 | -0,42% | -0,02 | -0,56% | -0,21 | -5,43% | |
DASH | DASH | 0,01 | -0,0003 | -3,37% | -0,0006 | -7,58% | -0,0011 | -14,67% | 0,0001 | 0,78% | |
Franco de Yibuti | DJF | 32,77 | 0,05 | 0,15% | -0,01 | -0,02% | 0,19 | 0,57% | 0,83 | 2,52% | |
Corona danesa | DKK | 1,17 | -0,0047 | -0,40% | -0,0037 | -0,31% | 0,0003 | 0,03% | -0,03 | -2,86% | |
Dogecoin | DOGE | 0,85 | -0,01 | -1,14% | -0,02 | -2,15% | -0,04 | -5,13% | -0,97 | -114,99% | |
Peso dominicano | DOP | 11,64 | 0,06 | 0,49% | 0,04 | 0,35% | 0,48 | 4,14% | 0,89 | 7,63% | |
Dinar argelino | DZD | 23,84 | -0,02 | -0,09% | -0,05 | -0,21% | -0,03 | -0,15% | 0,04 | 0,18% | |
Libra egipcia | EGP | 8,91 | -0,01 | -0,07% | -0,03 | -0,35% | 0,04 | 0,44% | 0,21 | 2,39% | |
Nakfa de Eritrea | ERN | 2,75 | -0,0018 | -0,06% | -0,01 | -0,30% | 0,01 | 0,21% | 0,06 | 2,17% | |
Birr etíope | ETB | 26,26 | -0,02 | -0,06% | 0,17 | 0,67% | 0,87 | 3,30% | 6,30 | 24,00% | |
Ethereum | ETH | 0,000042 | -0,000001 | -1,29% | -0,00000044 | -1,06% | -0,000008 | -19,15% | -0,000034 | -81,55% | |
Euro | EUR | 0,16 | -0,0006 | -0,40% | -0,0005 | -0,32% | 0,000011 | 0,01% | -0,0046 | -2,92% | |
Dólar de Fiyi | FJD | 0,41 | -0,0013 | -0,31% | -0,0011 | -0,26% | 0,0009 | 0,21% | 0,02 | 4,23% | |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 0,14 | -0,0006 | -0,42% | -0,0002 | -0,13% | -0,0010 | -0,71% | -0,0001 | -0,09% | |
Libra británica | GBP | 0,14 | -0,0006 | -0,42% | -0,0002 | -0,13% | -0,0010 | -0,71% | -0,0001 | -0,09% | |
Lari georgiano | GEL | 0,49 | -0,0003 | -0,06% | -0,0024 | -0,49% | -0,0008 | -0,16% | 0,01 | 2,17% | |
Libra de Guernsey | GGP | 0,14 | -0,0006 | -0,42% | -0,0002 | -0,13% | -0,0010 | -0,71% | -0,0001 | -0,09% | |
Cedi de Ghana | GHS | 1,93 | -0,0012 | -0,06% | -0,13 | -6,70% | -0,01 | -0,26% | -0,89 | -45,92% | |
Libra gibraltareña | GIP | 0,14 | -0,0006 | -0,42% | -0,0002 | -0,13% | -0,0010 | -0,71% | -0,0001 | -0,09% | |
Dalasi de Gambia | GMD | 13,22 | -0,01 | -0,06% | 0,14 | 1,09% | -0,06 | -0,48% | 0,83 | 6,25% | |
Franco de Guinea | GNF | 1.588,71 | -3,84 | -0,24% | -9,58 | -0,60% | -0,02 | -0,0014% | 38,10 | 2,40% | |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 1,41 | -0,0009 | -0,06% | -0,0028 | -0,20% | 0,0032 | 0,23% | 0,02 | 1,42% | |
Dólar de Guyana | GYD | 38,41 | -0,02 | -0,06% | -0,10 | -0,26% | 0,09 | 0,23% | 0,86 | 2,23% | |
Dolar de Hong Kong | HKD | 1,43 | -0,0005 | -0,04% | -0,0034 | -0,24% | -0,01 | -0,38% | 0,03 | 2,28% | |
Lempira hondureña | HNL | 4,81 | -0,0031 | -0,06% | -0,05 | -1,08% | -0,01 | -0,28% | 0,35 | 7,37% | |
Kuna croata | HRK | 1,18 | -0,0046 | -0,39% | -0,0037 | -0,31% | 0,000031 | 0,0026% | -0,03 | -2,92% | |
Gourde haitiano | HTG | 24,02 | -0,02 | -0,06% | -0,09 | -0,36% | -0,02 | -0,08% | 0,38 | 1,57% | |
Florín húngaro | HUF | 61,71 | -0,27 | -0,43% | -0,76 | -1,24% | -0,81 | -1,31% | -1,85 | -2,99% | |
Rupia indonesia | IDR | 3.014,36 | -8,83 | -0,29% | -8,11 | -0,27% | 18,77 | 0,62% | 244,67 | 8,12% | |
Shekel israelí | ILS | 0,61 | -0,0043 | -0,71% | -0,0027 | -0,44% | -0,02 | -2,47% | -0,05 | -8,56% | |
Libra de la Isla de Man | IMP | 0,14 | -0,0006 | -0,42% | -0,0002 | -0,13% | -0,0010 | -0,71% | -0,0001 | -0,09% | |
Rupia india | INR | 16,20 | 0,0018 | 0,01% | -0,03 | -0,20% | 0,13 | 0,77% | 1,12 | 6,91% | |
Dinar iraquí | IQD | 240,55 | -0,15 | -0,06% | -0,64 | -0,26% | 0,60 | 0,25% | 5,36 | 2,23% | |
Rial iraní | IRR | 7.720,55 | -7,72 | -0,10% | -23,77 | -0,31% | 4,50 | 0,06% | 159,54 | 2,07% | |
Corona de Islandia | ISK | 22,49 | -0,09 | -0,40% | -0,07 | -0,32% | 0,06 | 0,28% | -2,29 | -10,18% | |
Libra de Jersey | JEP | 0,14 | -0,0006 | -0,42% | -0,0002 | -0,13% | -0,0010 | -0,71% | -0,0001 | -0,09% | |
Dólar jamaiquino | JMD | 29,40 | -0,02 | -0,06% | -0,07 | -0,24% | 0,12 | 0,42% | 1,21 | 4,12% | |
Dinar jordano | JOD | 0,13 | -0,0001 | -0,06% | -0,0004 | -0,30% | 0,0003 | 0,21% | 0,0029 | 2,21% | |
Yen japonés | JPY | 27,20 | -0,07 | -0,27% | 0,12 | 0,46% | 0,23 | 0,85% | 1,45 | 5,31% | |
Chelín keniano | KES | 23,72 | -0,05 | -0,19% | -0,13 | -0,53% | 0,01 | 0,02% | 0,58 | 2,44% | |
Som kirguís | KGS | 16,05 | -0,01 | -0,06% | -0,04 | -0,23% | 0,03 | 0,21% | 0,93 | 5,77% | |
Riel camboyano | KHR | 734,70 | -2,06 | -0,28% | -2,86 | -0,39% | 0,61 | 0,08% | 2,28 | 0,31% | |
Franco Comoro | KMF | 77,46 | -0,14 | -0,18% | -0,23 | -0,30% | 0,07 | 0,09% | -2,19 | -2,82% | |
Won norcoreano | KPW | 165,20 | -0,11 | -0,06% | -0,50 | -0,30% | 0,35 | 0,21% | 3,59 | 2,17% | |
Won surcoreano | KRW | 255,18 | -0,69 | -0,27% | -0,55 | -0,21% | 1,42 | 0,56% | 15,81 | 6,20% | |
Dinar kuwaití | KWD | 0,06 | -0,0001 | -0,13% | -0,0001 | -0,26% | 0,0002 | 0,30% | 0,0013 | 2,26% | |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 0,15 | -0,0001 | -0,06% | -0,0004 | -0,29% | 0,0004 | 0,25% | 0,0034 | 2,25% | |
Tenge kazajo | KZT | 99,14 | -0,06 | -0,06% | -0,06 | -0,06% | 0,72 | 0,73% | 12,51 | 12,62% | |
Lao Kip | LAK | 3.981,42 | -3,78 | -0,09% | -9,26 | -0,23% | 21,25 | 0,53% | 12,78 | 0,32% | |
Libra libanesa | LBP | 16.437,83 | -14,55 | -0,09% | -52,54 | -0,32% | 31,95 | 0,19% | 356,28 | 2,17% | |
Dólar de tilo | LD | 58,74 | -0,04 | -0,06% | -0,18 | -0,30% | 0,12 | 0,21% | 1,28 | 2,17% | |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 55,46 | -0,04 | -0,06% | -0,15 | -0,27% | 0,35 | 0,63% | 1,81 | 3,27% | |
Dólar liberiano | LRD | 36,88 | 0,04 | 0,10% | -0,04 | -0,12% | 0,08 | 0,21% | 1,79 | 4,85% | |
Loti de Lesotho | LSL | 3,26 | -0,0021 | -0,06% | 0,02 | 0,51% | 0,01 | 0,29% | 0,07 | 2,25% | |
Litecoin | LTC | 0,0016 | -0,000025 | -1,52% | -0,0001 | -3,56% | 0,0001 | 5,10% | -0,0011 | -67,74% | |
Dinar libio | LYD | 0,99 | -0,0025 | -0,25% | -0,0030 | -0,30% | -0,0014 | -0,14% | 0,14 | 14,01% | |
Dirham marroquí | MAD | 1,67 | -0,0029 | -0,17% | 0,0021 | 0,13% | 0,01 | 0,31% | -0,08 | -4,91% | |
Leu moldavo | MDL | 3,08 | -0,0020 | -0,06% | 0,03 | 0,87% | -0,02 | -0,63% | -0,05 | -1,57% | |
Ariary malgache | MGA | 819,33 | -0,53 | -0,06% | 8,64 | 1,05% | 8,20 | 1,00% | 2,14 | 0,26% | |
Denar macedonio | MKD | 9,70 | -0,01 | -0,06% | -0,02 | -0,17% | -0,01 | -0,14% | -0,27 | -2,83% | |
Kyat de Myanmar | MMK | 385,29 | -0,25 | -0,06% | -1,16 | -0,30% | 0,82 | 0,21% | 8,54 | 2,22% | |
Tugrik mongol | MNT | 659,47 | -0,42 | -0,06% | -1,99 | -0,30% | 1,40 | 0,21% | 49,27 | 7,47% | |
Pataca de Macao | MOP | 1,48 | -0,0009 | -0,06% | -0,0034 | -0,23% | -0,01 | -0,40% | 0,03 | 2,31% | |
Ouguiya mauritano | MRU | 7,33 | -0,0042 | -0,06% | -0,03 | -0,40% | 0,02 | 0,30% | 0,20 | 2,79% | |
Rupia mauriciana | MUR | 8,46 | -0,01 | -0,11% | 0,01 | 0,13% | 0,11 | 1,25% | 0,19 | 2,28% | |
Rufiyaa de Maldivas | MVR | 2,83 | -0,0037 | -0,13% | -0,01 | -0,30% | 0,01 | 0,21% | 0,07 | 2,49% | |
Kwacha malauí | MWK | 318,84 | 0,27 | 0,08% | -0,46 | -0,15% | 1,04 | 0,33% | 7,43 | 2,33% | |
Peso mexicano | MXN | 3,43 | -0,01 | -0,38% | -0,01 | -0,19% | 0,02 | 0,61% | -0,14 | -4,17% | |
Ringgit malayo | MYR | 0,78 | -0,0005 | -0,06% | -0,0026 | -0,33% | 0,0005 | 0,07% | -0,0036 | -0,46% | |
Mozambique Metical | MZN | 11,73 | -0,01 | -0,06% | -0,03 | -0,26% | 0,02 | 0,16% | 0,26 | 2,25% | |
Dólar de Namibia | NAD | 3,26 | -0,01 | -0,31% | 0,01 | 0,26% | -0,01 | -0,32% | 0,07 | 2,01% | |
Naira nigeriana | NGN | 280,56 | 0,78 | 0,28% | -2,74 | -0,98% | 0,27 | 0,10% | -7,66 | -2,73% | |
Córdoba Oro | NIO | 6,76 | -0,0043 | -0,06% | -0,02 | -0,31% | 0,02 | 0,29% | 0,15 | 2,18% | |
Corona noruega | NOK | 1,84 | -0,01 | -0,57% | -0,01 | -0,45% | -0,02 | -1,13% | -0,07 | -3,54% | |
Rupia nepalí | NPR | 25,88 | -0,02 | -0,06% | -0,09 | -0,36% | 0,15 | 0,57% | 1,76 | 6,79% | |
Nextcoin | NXT | 67,74 | -0,04 | -0,06% | -0,20 | -0,30% | 0,14 | 0,21% | 1,47 | 2,17% | |
Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 0,31 | -0,0018 | -0,57% | -0,0002 | -0,06% | 0,0036 | 1,16% | 0,02 | 7,60% | |
Rial Omaní | OMR | 0,07 | -0,000046 | -0,06% | -0,0002 | -0,30% | 0,0002 | 0,21% | 0,0015 | 2,06% | |
Balboa panameño | PAB | 0,18 | -0,0001 | -0,06% | -0,0006 | -0,30% | 0,0004 | 0,21% | 0,0040 | 2,17% | |
Sol peruano | PEN | 0,65 | -0,0023 | -0,36% | -0,0038 | -0,59% | -0,0048 | -0,74% | -0,03 | -5,25% | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | 0,78 | -0,0005 | -0,06% | 0,01 | 1,88% | 0,02 | 2,36% | 0,07 | 8,62% | |
Peso filipino | PHP | 10,45 | -0,05 | -0,44% | -0,07 | -0,62% | -0,04 | -0,35% | 0,38 | 3,67% | |
Rupia pakistaní | PKR | 52,11 | -0,03 | -0,06% | 0,24 | 0,45% | 0,20 | 0,39% | 2,09 | 4,00% | |
Zloty polaco | PLN | 0,67 | -0,0022 | -0,33% | -0,0037 | -0,56% | -0,0030 | -0,45% | -0,02 | -3,62% | |
Guaraní paraguayo | PYG | 1.323,47 | -0,85 | -0,06% | -7,87 | -0,59% | -48,44 | -3,66% | -58,14 | -4,39% | |
Rial de Qatar | QAR | 0,67 | -0,0010 | -0,15% | -0,0020 | -0,30% | 0,0013 | 0,19% | 0,01 | 2,15% | |
Leu rumano | RON | 0,80 | -0,0027 | -0,34% | -0,0017 | -0,22% | 0,0005 | 0,07% | -0,01 | -0,75% | |
Dinar serbio | RSD | 18,40 | -0,06 | -0,35% | -0,07 | -0,37% | 0,0013 | 0,01% | -0,51 | -2,79% | |
Rublo ruso | RUB | 14,93 | -0,0004 | -0,0028% | 0,22 | 1,50% | 0,28 | 1,87% | -0,91 | -6,12% | |
Franco de Ruanda | RWF | 265,43 | -0,69 | -0,26% | -0,62 | -0,23% | 0,84 | 0,32% | 23,42 | 8,82% | |
Riyal saudí | SAR | 0,69 | -0,0004 | -0,06% | -0,0021 | -0,31% | 0,0014 | 0,21% | 0,01 | 2,13% | |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 1,51 | -0,0010 | -0,06% | -0,0021 | -0,14% | 0,0044 | 0,29% | 0,01 | 0,70% | |
Rupia de Seychelles | SCR | 2,72 | 0,10 | 3,57% | 0,12 | 4,35% | 0,04 | 1,43% | 0,31 | 11,47% | |
Libra sudanesa | SDG | 110,23 | -0,07 | -0,06% | -0,33 | -0,30% | 0,23 | 0,21% | 2,21 | 2,01% | |
Corona sueca | SEK | 1,73 | -0,01 | -0,63% | -0,01 | -0,85% | -0,03 | -1,80% | -0,11 | -6,63% | |
Dolar de Singapur | SGD | 0,24 | -0,0006 | -0,27% | -0,0002 | -0,09% | 0,0008 | 0,34% | 0,0028 | 1,17% | |
Libra de Santa Elena | SHP | 0,14 | -0,0006 | -0,42% | -0,0002 | -0,13% | -0,0010 | -0,71% | -0,0001 | -0,09% | |
Sierra Leona Leona | SLL | 3.849,17 | -2,47 | -0,06% | -11,62 | -0,30% | 8,18 | 0,21% | 83,57 | 2,17% | |
Chelín somalí | SOS | 104,90 | -0,10 | -0,09% | -0,34 | -0,33% | 0,22 | 0,21% | 2,34 | 2,23% | |
Dólar de Surinam | SRD | 7,15 | -0,0046 | -0,06% | 0,04 | 0,56% | 0,36 | 5,10% | 1,95 | 27,31% | |
Libra sursudanesa | SSP | 23,91 | -0,02 | -0,06% | -0,07 | -0,30% | 0,05 | 0,21% | 0,52 | 2,17% | |
Dobra de Santo Tomé | STD | 4.090,05 | -2,63 | -0,06% | -12,35 | -0,30% | 8,69 | 0,21% | 88,80 | 2,17% | |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STN | 3,86 | -0,0025 | -0,06% | -0,01 | -0,16% | -0,02 | -0,60% | -0,10 | -2,64% | |
Stellar | STR | 0,51 | -0,01 | -2,05% | -0,0045 | -0,89% | 0,05 | 9,39% | -1,48 | -293,52% | |
El Salvador Colón | SVC | 1,61 | -0,0010 | -0,06% | -0,0047 | -0,29% | 0,0040 | 0,25% | 0,04 | 2,24% | |
Libra siria | SYP | 2.386,65 | -1,53 | -0,06% | -7,21 | -0,30% | 5,07 | 0,21% | 1.935,46 | 81,10% | |
Swazi Lilangeni | SZL | 3,26 | -0,01 | -0,21% | 0,01 | 0,26% | -0,01 | -0,29% | 0,06 | 1,87% | |
Baht tailandés | THB | 5,91 | -0,02 | -0,42% | -0,02 | -0,41% | -0,02 | -0,27% | -0,13 | -2,23% | |
Tayikistán Somoni | TJS | 1,74 | -0,0011 | -0,06% | 0,01 | 0,34% | 0,03 | 1,56% | -0,17 | -9,88% | |
Turkmenistán New Manat | TMT | 0,64 | -0,0004 | -0,06% | -0,0038 | -0,59% | -0,0005 | -0,07% | 0,01 | 1,89% | |
Dinar tunecino | TND | 0,53 | 0,0036 | 0,68% | 0,01 | 0,97% | 0,0042 | 0,78% | -0,01 | -2,11% | |
Tongano pa їanga | TOP | 0,44 | -0,0003 | -0,06% | -0,0013 | -0,30% | 0,0009 | 0,21% | 0,02 | 4,61% | |
Lira turca | TRY | 7,57 | -0,0047 | -0,06% | 0,01 | 0,07% | 0,12 | 1,63% | 1,47 | 19,40% | |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 1,25 | -0,0008 | -0,06% | -0,01 | -0,48% | 0,0036 | 0,29% | 0,03 | 2,05% | |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 5,61 | -0,03 | -0,62% | -0,02 | -0,42% | 0,13 | 2,27% | -0,14 | -2,56% | |
Chelín de Tanzania | TZS | 459,89 | -0,36 | -0,08% | -1,41 | -0,31% | 6,04 | 1,31% | -28,46 | -6,19% | |
Grivna ucraniana | UAH | 7,59 | -0,0049 | -0,06% | -0,03 | -0,42% | -0,03 | -0,44% | 0,22 | 2,91% | |
Chelín de Uganda | UGX | 646,11 | -0,42 | -0,06% | -7,40 | -1,15% | -7,81 | -1,21% | -21,18 | -3,28% | |
Peso uruguayo | UYU | 7,36 | -0,0047 | -0,06% | -0,01 | -0,14% | 0,0034 | 0,05% | 0,11 | 1,48% | |
Suma de Uzbekistán | UZS | 2.272,22 | -1,46 | -0,06% | -24,61 | -1,08% | -21,91 | -0,96% | 1,56 | 0,07% | |
Bolivar soberano | VES | 27,82 | -0,02 | -0,06% | 0,78 | 2,79% | 4,24 | 15,24% | 21,24 | 76,35% | |
Dong vietnamita | VND | 4.846,48 | -0,56 | -0,01% | -4,02 | -0,08% | 41,01 | 0,85% | 403,79 | 8,33% | |
Vanuatu Vatu | VUV | 21,87 | -0,01 | -0,06% | -0,07 | -0,30% | 0,05 | 0,21% | 0,55 | 2,50% | |
Tala de Samoa | WST | 0,51 | -0,0003 | -0,06% | -0,0015 | -0,30% | 0,0011 | 0,21% | 0,01 | 1,17% | |
Franco CFA BEAC | XAF | 103,02 | -0,41 | -0,40% | -0,33 | -0,32% | 0,01 | 0,01% | -3,01 | -2,92% | |
Onza de plata | XAG | 0,0045 | -0,000023 | -0,51% | -0,0001 | -2,96% | -0,0003 | -7,36% | -0,0017 | -38,51% | |
Onza de oro | XAU | 0,0001 | -0,00000020 | -0,38% | -0,000002 | -3,34% | -0,000003 | -5,13% | -0,000020 | -38,12% | |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 0,50 | -0,0003 | -0,06% | -0,0015 | -0,30% | 0,0011 | 0,21% | 0,01 | 2,17% | |
Derechos Especiales de Giro | XDR | 0,13 | -0,0001 | -0,06% | -0,0002 | -0,16% | -0,0006 | -0,45% | -0,0048 | -3,70% | |
Monero | XMR | 0,0008 | -0,000001 | -0,06% | -0,000003 | -0,30% | 0,000002 | 0,21% | -0,0006 | -72,11% | |
Franco CFA BCEAO | XOF | 103,02 | -0,41 | -0,40% | -0,33 | -0,32% | 0,01 | 0,01% | -3,01 | -2,92% | |
Onza de paladio | XPD | 0,0002 | -0,00000018 | -0,11% | -0,000002 | -1,49% | 0,000005 | 3,13% | -0,000030 | -18,50% | |
Franco CFP | XPF | 18,74 | -0,07 | -0,40% | -0,06 | -0,32% | 0,0013 | 0,01% | -0,55 | -2,92% | |
Onza de platino | XPT | 0,0001 | -0,000001 | -0,66% | -0,000002 | -1,71% | -0,000003 | -2,30% | -0,0001 | -46,42% | |
Ripple | XRP | 0,06 | -0,0006 | -0,95% | -0,0010 | -1,51% | 0,0034 | 5,32% | -0,27 | -411,03% | |
Rial yemení | YER | 44,07 | -0,04 | -0,09% | -0,14 | -0,32% | 0,03 | 0,07% | -0,88 | -2,01% | |
Rand sudafricano | ZAR | 3,25 | -0,02 | -0,63% | -0,0037 | -0,11% | -0,01 | -0,32% | 0,07 | 2,05% | |
Kwacha de Zambia | ZMW | 4,37 | -0,0028 | -0,06% | 0,03 | 0,60% | 0,15 | 3,47% | -0,36 | -8,15% | |
Dólar zimbabuense | ZWL | 59,11 | -0,04 | -0,06% | -0,18 | -0,30% | 0,13 | 0,21% | 1,28 | 2,17% | |
Dólar de los Estados Unidos | USD | 0,18 | -0,0001 | -0,06% | -0,0006 | -0,30% | 0,0004 | 0,21% | 0,0040 | 2,17% | |
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates". |