Ngultrum butanés (BTN)
La página proporciona información sobre la divisa Ngultrum butanés en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.
Información sobre la divisa
Código ISO 4217 | BTN |
País | Bután |
Código HTML de la divisa | sin datos |
Símbolo de la divisa | BTN |
Tipo de cambio real del Ngultrum con respecto a otras divisas mundiales
Bandera | Nombre de la divisa | ISO 4217 | 1 BTN |
Cambios por período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Día % | Semana | Semana % | Mes | Mes % | Año | Año % | ||||
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 0,04 | 0 | 0% | 0,000019 | 0,05% | -0,0002 | -0,38% | -0,0021 | -4,98% | |
Afgani afgano | AFN | 0,78 | 0 | 0% | -0,01 | -1,54% | -0,01 | -1,67% | -0,07 | -8,70% | |
Lek albanés | ALL | 0,94 | 0 | 0% | -0,01 | -0,66% | -0,01 | -1,31% | -0,13 | -13,39% | |
Dram armenio | AMD | 4,34 | 0 | 0% | -0,0013 | -0,03% | -0,03 | -0,60% | -0,27 | -6,28% | |
Florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | 0,02 | 0 | 0% | 0,000009 | 0,05% | -0,0001 | -0,37% | -0,0011 | -5,64% | |
Kwanza angoleño | AOA | 10,35 | -0,04 | -0,37% | -0,05 | -0,51% | -0,08 | -0,74% | -0,62 | -5,96% | |
Peso argentino | ARS | 15,46 | -0,0001 | -0,0004% | 0,23 | 1,50% | 0,30 | 1,92% | 4,10 | 26,52% | |
Dólar australiano | AUD | 0,02 | -0,0001 | -0,42% | -0,000006 | -0,04% | -0,0002 | -0,99% | -0,0003 | -1,93% | |
Florín de Aruba | AWG | 0,02 | 0 | 0% | -0,000019 | -0,09% | -0,0001 | -0,51% | -0,0010 | -5,04% | |
Manat azerbaiyano | AZN | 0,02 | 0 | 0% | 0,000009 | 0,05% | -0,0001 | -0,37% | -0,0010 | -4,97% | |
Marca convertible | BAM | 0,02 | 0 | 0% | 0,000037 | 0,19% | -0,0001 | -0,72% | -0,0019 | -10,13% | |
Dólar de Barbados | BBD | 0,02 | 0 | 0% | 0,000010 | 0,05% | -0,0001 | -0,37% | -0,0011 | -4,97% | |
Taka de Bangladesh | BDT | 1,38 | 0 | 0% | 0,0019 | 0,14% | -0,0046 | -0,33% | -0,04 | -3,00% | |
Lev búlgaro | BGN | 0,02 | -0,000035 | -0,19% | 0,000041 | 0,22% | -0,0001 | -0,52% | -0,0020 | -10,31% | |
Dinar bahreiní | BHD | 0,0043 | -0,00000006 | -0,0013% | 0,000002 | 0,05% | -0,000016 | -0,37% | -0,0002 | -4,93% | |
Franco de Burundi | BIF | 33,87 | 0 | 0% | 0,42 | 1,24% | 0,06 | 0,17% | -0,49 | -1,46% | |
Dólar de las Bermudas | BMD | 0,01 | 0 | 0% | 0,000005 | 0,05% | -0,000042 | -0,37% | -0,0006 | -4,97% | |
Dólar de Brunei | BND | 0,01 | 0 | 0% | 0,000050 | 0,34% | -0,000021 | -0,14% | -0,0009 | -5,94% | |
Boliviano | BOB | 0,08 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,09% | -0,0004 | -0,52% | -0,0038 | -4,85% | |
Real brasileño | BRL | 0,06 | 0,000040 | 0,06% | 0,0002 | 0,35% | -0,0004 | -0,58% | -0,0045 | -7,30% | |
Dólar de las Bahamas | BSD | 0,01 | 0 | 0% | 0,000005 | 0,05% | -0,000042 | -0,37% | -0,0006 | -4,97% | |
Bitcoin | BTC | 0,00000010 | -0,0000000007 | -0,69% | -0,0000000036 | -3,57% | 0,0000000021 | 2,10% | -0,00000011 | -110,23% | |
Ngultrum butanés | BTN | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
BitShares | BTS | 1,50 | 0 | 0% | 0,0007 | 0,05% | -0,01 | -0,37% | -0,07 | -4,97% | |
Pula de la Botswana | BWP | 0,16 | 0 | 0% | 0,01 | 6,49% | 0,01 | 5,94% | 0,0049 | 3,00% | |
Rublo bielorruso | BYN | 0,04 | 0 | 0% | -0,0003 | -0,68% | 0,0009 | 2,23% | -0,0006 | -1,63% | |
Dólar beliceño | BZD | 0,02 | 0 | 0% | 0,000013 | 0,06% | -0,000047 | -0,21% | -0,0012 | -5,13% | |
Dolar canadiense | CAD | 0,02 | -0,000028 | -0,18% | 0,0001 | 0,37% | 0,000004 | 0,03% | -0,0004 | -2,73% | |
Franco congoleño | CDF | 33,02 | 0 | 0% | 0,52 | 1,58% | -0,02 | -0,06% | -0,78 | -2,36% | |
Franco suizo | CHF | 0,01 | -0,000030 | -0,33% | 0,000034 | 0,37% | -0,0001 | -0,74% | -0,0009 | -10,33% | |
Unidad de Fomento | CLF | 0,0003 | 0 | 0% | 0,000002 | 0,61% | -0,000002 | -0,64% | -0,0001 | -44,70% | |
Peso chileno | CLP | 11,03 | 0 | 0% | 0,07 | 0,64% | -0,08 | -0,72% | -0,20 | -1,85% | |
Renminbi | CNH | 0,08 | -0,000036 | -0,04% | 0,0002 | 0,24% | -0,0009 | -1,06% | -0,0035 | -4,27% | |
Yuan chino | CNY | 0,08 | -0,0001 | -0,15% | 0,000037 | 0,05% | -0,0009 | -1,10% | -0,0036 | -4,40% | |
Peso colombiano | COP | 45,33 | -0,15 | -0,33% | -0,28 | -0,63% | -1,05 | -2,33% | -4,39 | -9,68% | |
Colón costarricense | CRC | 5,74 | 0 | 0% | 0,01 | 0,17% | -0,03 | -0,49% | -0,44 | -7,59% | |
Peso convertible cubano | CUC | 0,01 | 0 | 0% | 0,000005 | 0,05% | -0,000042 | -0,37% | -0,0006 | -4,97% | |
Peso cubano | CUP | 0,29 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,05% | -0,0011 | -0,37% | -0,01 | -4,97% | |
Escudo del Cabo Verde | CVE | 1,07 | -0,0002 | -0,02% | 0,0008 | 0,07% | -0,01 | -0,73% | -0,11 | -10,33% | |
Corona checa | CZK | 0,24 | -0,0010 | -0,41% | -0,0002 | -0,07% | -0,0027 | -1,14% | -0,03 | -13,12% | |
DASH | DASH | 0,0005 | -0,000015 | -3,30% | -0,000034 | -7,21% | -0,0001 | -15,33% | -0,000030 | -6,46% | |
Franco de Yibuti | DJF | 2,03 | 0,0043 | 0,21% | 0,01 | 0,33% | -0,0001 | -0,01% | -0,09 | -4,59% | |
Corona danesa | DKK | 0,07 | -0,0002 | -0,33% | 0,000025 | 0,03% | -0,0004 | -0,55% | -0,01 | -10,36% | |
Dogecoin | DOGE | 0,05 | -0,0006 | -1,07% | -0,0009 | -1,79% | -0,0030 | -5,74% | -0,07 | -130,68% | |
Peso dominicano | DOP | 0,72 | 0,0040 | 0,56% | 0,0050 | 0,69% | 0,03 | 3,59% | 0,01 | 0,89% | |
Dinar argelino | DZD | 1,47 | -0,0003 | -0,02% | 0,0021 | 0,14% | -0,01 | -0,73% | -0,10 | -7,10% | |
Libra egipcia | EGP | 0,55 | -0,000022 | -0,0039% | 0,000004 | 0,0007% | -0,0008 | -0,14% | -0,03 | -4,73% | |
Nakfa de Eritrea | ERN | 0,17 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,05% | -0,0006 | -0,37% | -0,01 | -4,97% | |
Birr etíope | ETB | 1,62 | 0 | 0% | 0,02 | 1,01% | 0,04 | 2,73% | 0,30 | 18,46% | |
Ethereum | ETH | 0,000003 | -0,00000003 | -1,22% | -0,00000002 | -0,71% | -0,000001 | -19,84% | -0,000002 | -94,80% | |
Euro | EUR | 0,01 | -0,000032 | -0,33% | 0,000003 | 0,03% | -0,0001 | -0,57% | -0,0010 | -10,43% | |
Dólar de Fiyi | FJD | 0,03 | -0,0001 | -0,25% | 0,000023 | 0,09% | -0,0001 | -0,37% | -0,0007 | -2,76% | |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 0,01 | -0,000030 | -0,36% | 0,000019 | 0,22% | -0,0001 | -1,29% | -0,0006 | -7,39% | |
Libra británica | GBP | 0,01 | -0,000030 | -0,36% | 0,000019 | 0,22% | -0,0001 | -1,29% | -0,0006 | -7,39% | |
Lari georgiano | GEL | 0,03 | 0 | 0% | -0,000043 | -0,14% | -0,0002 | -0,74% | -0,0015 | -4,97% | |
Libra de Guernsey | GGP | 0,01 | -0,000030 | -0,36% | 0,000019 | 0,22% | -0,0001 | -1,29% | -0,0006 | -7,39% | |
Cedi de Ghana | GHS | 0,12 | 0 | 0% | -0,01 | -6,33% | -0,0010 | -0,85% | -0,07 | -56,57% | |
Libra gibraltareña | GIP | 0,01 | -0,000030 | -0,36% | 0,000019 | 0,22% | -0,0001 | -1,29% | -0,0006 | -7,39% | |
Dalasi de Gambia | GMD | 0,82 | 0 | 0% | 0,01 | 1,43% | -0,01 | -1,06% | -0,0049 | -0,59% | |
Franco de Guinea | GNF | 98,22 | -0,17 | -0,18% | -0,25 | -0,25% | -0,57 | -0,58% | -4,64 | -4,72% | |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 0,09 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,15% | -0,0003 | -0,35% | -0,01 | -5,78% | |
Dólar de Guyana | GYD | 2,37 | 0 | 0% | 0,0022 | 0,09% | -0,01 | -0,34% | -0,12 | -4,90% | |
Dolar de Hong Kong | HKD | 0,09 | 0,000023 | 0,03% | 0,0001 | 0,11% | -0,0009 | -0,96% | -0,0043 | -4,85% | |
Lempira hondureña | HNL | 0,30 | 0 | 0% | -0,0022 | -0,73% | -0,0026 | -0,87% | 0,0018 | 0,61% | |
Kuna croata | HRK | 0,07 | -0,0002 | -0,32% | 0,000025 | 0,03% | -0,0004 | -0,58% | -0,01 | -10,43% | |
Gourde haitiano | HTG | 1,48 | 0 | 0% | -0,0002 | -0,02% | -0,01 | -0,66% | -0,08 | -5,62% | |
Florín húngaro | HUF | 3,82 | -0,01 | -0,37% | -0,03 | -0,89% | -0,07 | -1,89% | -0,40 | -10,51% | |
Rupia indonesia | IDR | 186,36 | -0,43 | -0,23% | 0,15 | 0,08% | 0,09 | 0,05% | 2,63 | 1,41% | |
Shekel israelí | ILS | 0,04 | -0,0002 | -0,64% | -0,000034 | -0,09% | -0,0012 | -3,07% | -0,01 | -16,48% | |
Libra de la Isla de Man | IMP | 0,01 | -0,000030 | -0,36% | 0,000019 | 0,22% | -0,0001 | -1,29% | -0,0006 | -7,39% | |
Rupia india | INR | 1,00 | 0,0008 | 0,08% | 0,0015 | 0,15% | 0,0020 | 0,20% | 0,0012 | 0,12% | |
Dinar iraquí | IQD | 14,87 | 0 | 0% | 0,01 | 0,08% | -0,05 | -0,33% | -0,73 | -4,91% | |
Rial iraní | IRR | 477,33 | -0,17 | -0,04% | 0,19 | 0,04% | -2,49 | -0,52% | -24,25 | -5,08% | |
Corona de Islandia | ISK | 1,39 | -0,0047 | -0,33% | 0,0004 | 0,03% | -0,0042 | -0,30% | -0,25 | -18,22% | |
Libra de Jersey | JEP | 0,01 | -0,000030 | -0,36% | 0,000019 | 0,22% | -0,0001 | -1,29% | -0,0006 | -7,39% | |
Dólar jamaiquino | JMD | 1,82 | 0 | 0% | 0,0020 | 0,11% | -0,0028 | -0,15% | -0,05 | -2,87% | |
Dinar jordano | JOD | 0,01 | 0 | 0% | 0,000004 | 0,05% | -0,000029 | -0,37% | -0,0004 | -4,92% | |
Yen japonés | JPY | 1,68 | -0,0035 | -0,21% | 0,01 | 0,80% | 0,0047 | 0,28% | -0,03 | -1,59% | |
Chelín keniano | KES | 1,47 | -0,0019 | -0,13% | -0,0027 | -0,19% | -0,01 | -0,56% | -0,07 | -4,68% | |
Som kirguís | KGS | 0,99 | 0 | 0% | 0,0011 | 0,11% | -0,0036 | -0,37% | -0,01 | -1,10% | |
Riel camboyano | KHR | 45,42 | -0,10 | -0,22% | -0,02 | -0,04% | -0,23 | -0,50% | -3,16 | -6,96% | |
Franco Comoro | KMF | 4,79 | -0,01 | -0,12% | 0,0022 | 0,05% | -0,02 | -0,48% | -0,49 | -10,33% | |
Won norcoreano | KPW | 10,21 | 0 | 0% | 0,0047 | 0,05% | -0,04 | -0,37% | -0,51 | -4,97% | |
Won surcoreano | KRW | 15,78 | -0,03 | -0,21% | 0,02 | 0,13% | -0,0030 | -0,02% | -0,10 | -0,65% | |
Dinar kuwaití | KWD | 0,0035 | -0,000002 | -0,06% | 0,000003 | 0,09% | -0,000010 | -0,28% | -0,0002 | -4,87% | |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 0,01 | 0 | 0% | 0,000006 | 0,06% | -0,000031 | -0,33% | -0,0005 | -4,89% | |
Tenge kazajo | KZT | 6,13 | 0 | 0% | 0,02 | 0,29% | 0,01 | 0,15% | 0,38 | 6,25% | |
Lao Kip | LAK | 246,15 | -0,08 | -0,03% | 0,28 | 0,12% | -0,11 | -0,04% | -17,11 | -6,95% | |
Libra libanesa | LBP | 1.016,28 | -0,25 | -0,02% | 0,29 | 0,03% | -3,90 | -0,38% | -50,52 | -4,97% | |
Dólar de tilo | LD | 3,63 | 0 | 0% | 0,0017 | 0,05% | -0,01 | -0,37% | -0,18 | -4,97% | |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 3,43 | 0 | 0% | 0,0028 | 0,08% | 0,0020 | 0,06% | -0,13 | -3,79% | |
Dólar liberiano | LRD | 2,28 | 0,0038 | 0,17% | 0,01 | 0,23% | -0,01 | -0,37% | -0,05 | -2,10% | |
Loti de Lesotho | LSL | 0,20 | 0 | 0% | 0,0017 | 0,85% | -0,0006 | -0,29% | -0,01 | -4,88% | |
Litecoin | LTC | 0,0001 | -0,000001 | -1,46% | -0,000003 | -3,21% | 0,000005 | 4,55% | -0,0001 | -79,98% | |
Dinar libio | LYD | 0,06 | -0,0001 | -0,19% | 0,000028 | 0,05% | -0,0004 | -0,72% | 0,0048 | 7,74% | |
Dirham marroquí | MAD | 0,10 | -0,0001 | -0,11% | 0,0005 | 0,48% | -0,0003 | -0,27% | -0,01 | -12,57% | |
Leu moldavo | MDL | 0,19 | 0 | 0% | 0,0023 | 1,21% | -0,0023 | -1,22% | -0,02 | -8,98% | |
Ariary malgache | MGA | 50,66 | 0 | 0% | 0,71 | 1,40% | 0,22 | 0,43% | -3,55 | -7,02% | |
Denar macedonio | MKD | 0,60 | 0 | 0% | 0,0011 | 0,18% | -0,0043 | -0,72% | -0,06 | -10,34% | |
Kyat de Myanmar | MMK | 23,82 | 0 | 0% | 0,01 | 0,05% | -0,09 | -0,37% | -1,17 | -4,92% | |
Tugrik mongol | MNT | 40,77 | 0 | 0% | 0,02 | 0,05% | -0,15 | -0,37% | 0,29 | 0,72% | |
Pataca de Macao | MOP | 0,09 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,11% | -0,0009 | -0,98% | -0,0044 | -4,82% | |
Ouguiya mauritano | MRU | 0,45 | 0,000034 | 0,01% | -0,0002 | -0,05% | -0,0013 | -0,28% | -0,02 | -4,30% | |
Rupia mauriciana | MUR | 0,52 | -0,0002 | -0,04% | 0,0025 | 0,48% | 0,0036 | 0,68% | -0,03 | -4,85% | |
Rufiyaa de Maldivas | MVR | 0,17 | -0,0001 | -0,06% | 0,0001 | 0,05% | -0,0006 | -0,37% | -0,01 | -4,63% | |
Kwacha malauí | MWK | 19,71 | 0,03 | 0,15% | 0,04 | 0,20% | -0,05 | -0,25% | -0,95 | -4,80% | |
Peso mexicano | MXN | 0,21 | -0,0007 | -0,31% | 0,0003 | 0,16% | 0,0001 | 0,04% | -0,02 | -11,77% | |
Ringgit malayo | MYR | 0,05 | 0,00000011 | 0,0002% | 0,000009 | 0,02% | -0,0002 | -0,51% | -0,0037 | -7,79% | |
Mozambique Metical | MZN | 0,73 | 0 | 0% | 0,0006 | 0,09% | -0,0031 | -0,42% | -0,04 | -4,89% | |
Dólar de Namibia | NAD | 0,20 | -0,0005 | -0,24% | 0,0012 | 0,61% | -0,0018 | -0,90% | -0,01 | -5,14% | |
Naira nigeriana | NGN | 17,35 | 0,06 | 0,34% | -0,11 | -0,63% | -0,08 | -0,48% | -1,77 | -10,23% | |
Córdoba Oro | NIO | 0,42 | 0 | 0% | 0,0002 | 0,04% | -0,0012 | -0,28% | -0,02 | -4,96% | |
Corona noruega | NOK | 0,11 | -0,0006 | -0,50% | -0,0001 | -0,10% | -0,0020 | -1,71% | -0,01 | -11,09% | |
Rupia nepalí | NPR | 1,60 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,01% | -0,0001 | -0,01% | -0,0001 | -0,01% | |
Nextcoin | NXT | 4,19 | 0 | 0% | 0,0019 | 0,05% | -0,02 | -0,37% | -0,21 | -4,97% | |
Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 0,02 | -0,0001 | -0,50% | 0,0001 | 0,29% | 0,0001 | 0,58% | 0,0002 | 0,86% | |
Rial Omaní | OMR | 0,0044 | -0,00000002 | -0,0005% | 0,000002 | 0,05% | -0,000016 | -0,37% | -0,0002 | -5,09% | |
Balboa panameño | PAB | 0,01 | 0 | 0% | 0,000005 | 0,05% | -0,000042 | -0,37% | -0,0006 | -4,97% | |
Sol peruano | PEN | 0,04 | -0,0001 | -0,30% | -0,0001 | -0,24% | -0,0005 | -1,32% | -0,01 | -12,93% | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | 0,05 | 0 | 0% | 0,0011 | 2,22% | 0,0009 | 1,79% | 0,0009 | 1,96% | |
Peso filipino | PHP | 0,65 | -0,0024 | -0,38% | -0,0018 | -0,27% | -0,01 | -0,93% | -0,02 | -3,36% | |
Rupia pakistaní | PKR | 3,22 | 0 | 0% | 0,03 | 0,80% | -0,01 | -0,19% | -0,10 | -3,00% | |
Zloty polaco | PLN | 0,04 | -0,0001 | -0,27% | -0,0001 | -0,21% | -0,0004 | -1,03% | -0,0046 | -11,18% | |
Guaraní paraguayo | PYG | 81,82 | 0 | 0% | -0,20 | -0,25% | -3,49 | -4,26% | -9,83 | -12,01% | |
Rial de Qatar | QAR | 0,04 | -0,000035 | -0,09% | 0,000021 | 0,05% | -0,0002 | -0,39% | -0,0021 | -4,99% | |
Leu rumano | RON | 0,05 | -0,0001 | -0,28% | 0,0001 | 0,13% | -0,0003 | -0,51% | -0,0040 | -8,10% | |
Dinar serbio | RSD | 1,14 | -0,0033 | -0,29% | -0,0002 | -0,02% | -0,01 | -0,57% | -0,12 | -10,29% | |
Rublo ruso | RUB | 0,92 | 0,0006 | 0,06% | 0,02 | 1,84% | 0,01 | 1,30% | -0,13 | -13,86% | |
Franco de Ruanda | RWF | 16,41 | -0,03 | -0,20% | 0,02 | 0,12% | -0,04 | -0,26% | 0,36 | 2,17% | |
Riyal saudí | SAR | 0,04 | 0,000003 | 0,01% | 0,000017 | 0,04% | -0,0002 | -0,37% | -0,0021 | -5,01% | |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 0,09 | 0 | 0% | 0,0002 | 0,21% | -0,0003 | -0,28% | -0,01 | -6,55% | |
Rupia de Seychelles | SCR | 0,17 | 0,01 | 3,63% | 0,01 | 4,68% | 0,0014 | 0,86% | 0,01 | 5,01% | |
Libra sudanesa | SDG | 6,81 | 0 | 0% | 0,0032 | 0,05% | -0,02 | -0,37% | -0,35 | -5,14% | |
Corona sueca | SEK | 0,11 | -0,0006 | -0,57% | -0,0005 | -0,50% | -0,0026 | -2,39% | -0,02 | -14,41% | |
Dolar de Singapur | SGD | 0,01 | -0,000030 | -0,21% | 0,000038 | 0,26% | -0,000035 | -0,24% | -0,0009 | -6,04% | |
Libra de Santa Elena | SHP | 0,01 | -0,000030 | -0,36% | 0,000019 | 0,22% | -0,0001 | -1,29% | -0,0006 | -7,39% | |
Sierra Leona Leona | SLL | 237,98 | 0 | 0% | 0,11 | 0,05% | -0,87 | -0,37% | -11,82 | -4,97% | |
Chelín somalí | SOS | 6,49 | -0,0020 | -0,03% | 0,0014 | 0,02% | -0,02 | -0,37% | -0,32 | -4,90% | |
Dólar de Surinam | SRD | 0,44 | 0 | 0% | 0,0040 | 0,91% | 0,02 | 4,55% | 0,10 | 22,01% | |
Libra sursudanesa | SSP | 1,48 | 0 | 0% | 0,0007 | 0,05% | -0,01 | -0,37% | -0,07 | -4,97% | |
Dobra de Santo Tomé | STD | 252,87 | 0 | 0% | 0,12 | 0,05% | -0,92 | -0,37% | -12,56 | -4,97% | |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STN | 0,24 | 0 | 0% | 0,0004 | 0,19% | -0,0028 | -1,19% | -0,02 | -10,13% | |
Stellar | STR | 0,03 | -0,0006 | -1,98% | -0,0002 | -0,54% | 0,0028 | 8,86% | -0,10 | -322,24% | |
El Salvador Colón | SVC | 0,10 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,06% | -0,0003 | -0,33% | -0,0049 | -4,90% | |
Libra siria | SYP | 147,56 | 0 | 0% | 0,07 | 0,05% | -0,54 | -0,37% | 117,63 | 79,72% | |
Swazi Lilangeni | SZL | 0,20 | -0,0003 | -0,15% | 0,0012 | 0,61% | -0,0018 | -0,87% | -0,01 | -5,29% | |
Baht tailandés | THB | 0,37 | -0,0013 | -0,35% | -0,0002 | -0,06% | -0,0031 | -0,86% | -0,04 | -9,69% | |
Tayikistán Somoni | TJS | 0,11 | 0 | 0% | 0,0007 | 0,69% | 0,0011 | 0,99% | -0,02 | -17,90% | |
Turkmenistán New Manat | TMT | 0,04 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,24% | -0,0003 | -0,65% | -0,0021 | -5,27% | |
Dinar tunecino | TND | 0,03 | 0,0002 | 0,75% | 0,0004 | 1,32% | 0,0001 | 0,21% | -0,0032 | -9,56% | |
Tongano pa їanga | TOP | 0,03 | 0 | 0% | 0,000013 | 0,05% | -0,0001 | -0,37% | -0,0006 | -2,35% | |
Lira turca | TRY | 0,47 | 0,000012 | 0,0026% | 0,0020 | 0,42% | 0,0049 | 1,06% | 0,06 | 13,52% | |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 0,08 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,13% | -0,0002 | -0,29% | -0,0039 | -5,10% | |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 0,35 | -0,0019 | -0,55% | -0,0002 | -0,07% | 0,01 | 1,70% | -0,03 | -10,05% | |
Chelín de Tanzania | TZS | 28,43 | -0,0042 | -0,01% | 0,01 | 0,04% | 0,21 | 0,74% | -3,96 | -13,94% | |
Grivna ucraniana | UAH | 0,47 | 0 | 0% | -0,0003 | -0,07% | -0,0048 | -1,02% | -0,02 | -4,18% | |
Chelín de Uganda | UGX | 39,95 | 0 | 0% | -0,32 | -0,79% | -0,72 | -1,80% | -4,32 | -10,81% | |
Peso uruguayo | UYU | 0,45 | 0 | 0% | 0,0009 | 0,21% | -0,0024 | -0,53% | -0,03 | -5,71% | |
Suma de Uzbekistán | UZS | 140,48 | 0 | 0% | -1,03 | -0,73% | -2,18 | -1,55% | -10,15 | -7,22% | |
Bolivar soberano | VES | 1,72 | 0 | 0% | 0,05 | 3,13% | 0,25 | 14,75% | 1,28 | 74,63% | |
Dong vietnamita | VND | 299,64 | 0,16 | 0,05% | 0,79 | 0,26% | 0,81 | 0,27% | 4,92 | 1,64% | |
Vanuatu Vatu | VUV | 1,35 | 0 | 0% | 0,0006 | 0,05% | -0,0049 | -0,37% | -0,06 | -4,62% | |
Tala de Samoa | WST | 0,03 | 0 | 0% | 0,000015 | 0,05% | -0,0001 | -0,37% | -0,0019 | -6,04% | |
Franco CFA BEAC | XAF | 6,37 | -0,02 | -0,33% | 0,0017 | 0,03% | -0,04 | -0,57% | -0,66 | -10,43% | |
Onza de plata | XAG | 0,0003 | -0,000001 | -0,44% | -0,000007 | -2,60% | -0,000022 | -7,99% | -0,0001 | -48,61% | |
Onza de oro | XAU | 0,000003 | -0,00000001 | -0,32% | -0,00000010 | -2,99% | -0,00000018 | -5,74% | -0,000002 | -48,19% | |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 0,03 | 0 | 0% | 0,000014 | 0,05% | -0,0001 | -0,37% | -0,0015 | -4,97% | |
Derechos Especiales de Giro | XDR | 0,01 | 0 | 0% | 0,000015 | 0,19% | -0,0001 | -1,03% | -0,0009 | -11,27% | |
Monero | XMR | 0,0001 | 0 | 0% | 0,00000002 | 0,05% | -0,00000019 | -0,37% | -0,000044 | -84,67% | |
Franco CFA BCEAO | XOF | 6,37 | -0,02 | -0,33% | 0,0017 | 0,03% | -0,04 | -0,57% | -0,66 | -10,43% | |
Onza de paladio | XPD | 0,000010 | -0,0000000045 | -0,04% | -0,00000012 | -1,14% | 0,00000026 | 2,56% | -0,000003 | -27,15% | |
Franco CFP | XPF | 1,16 | -0,0038 | -0,33% | 0,0003 | 0,03% | -0,01 | -0,57% | -0,12 | -10,43% | |
Onza de platino | XPT | 0,000008 | -0,00000005 | -0,60% | -0,00000011 | -1,36% | -0,00000024 | -2,89% | -0,000005 | -57,11% | |
Ripple | XRP | 0,0040 | -0,000035 | -0,88% | -0,000046 | -1,15% | 0,0002 | 4,78% | -0,02 | -448,32% | |
Rial yemení | YER | 2,72 | -0,0006 | -0,02% | 0,0007 | 0,03% | -0,01 | -0,51% | -0,26 | -9,45% | |
Rand sudafricano | ZAR | 0,20 | -0,0011 | -0,56% | 0,0005 | 0,23% | -0,0018 | -0,90% | -0,01 | -5,09% | |
Kwacha de Zambia | ZMW | 0,27 | 0 | 0% | 0,0025 | 0,94% | 0,01 | 2,91% | -0,04 | -16,04% | |
Dólar zimbabuense | ZWL | 3,65 | 0 | 0% | 0,0017 | 0,05% | -0,01 | -0,37% | -0,18 | -4,97% | |
Dólar de los Estados Unidos | USD | 0,01 | 0 | 0% | 0,000005 | 0,05% | -0,000042 | -0,37% | -0,0006 | -4,97% | |
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates". |