Pula de la Botswana (BWP)
La página proporciona información sobre la divisa Pula de la Botswana en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.
Información sobre la divisa
Código ISO 4217 | BWP |
País | Botswana |
Código HTML de la divisa | sin datos |
Símbolo de la divisa | P |
Tipo de cambio real del Pula con respecto a otras divisas mundiales
Bandera | Nombre de la divisa | ISO 4217 | 1 BWP |
Cambios por período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Día % | Semana | Semana % | Mes | Mes % | Año | Año % | ||||
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 0,26 | 0 | 0% | -0,02 | -6,89% | -0,02 | -6,72% | -0,02 | -8,22% | |
Afgani afgano | AFN | 4,75 | 0 | 0% | -0,41 | -8,59% | -0,38 | -8,10% | -0,57 | -12,06% | |
Lek albanés | ALL | 5,78 | 0 | 0% | -0,44 | -7,65% | -0,45 | -7,71% | -0,98 | -16,89% | |
Dram armenio | AMD | 26,56 | 0 | 0% | -1,85 | -6,97% | -1,85 | -6,96% | -2,54 | -9,56% | |
Florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | 0,12 | 0 | 0% | -0,01 | -6,89% | -0,01 | -6,71% | -0,01 | -8,90% | |
Kwanza angoleño | AOA | 63,36 | -0,23 | -0,37% | -4,74 | -7,48% | -4,50 | -7,10% | -5,85 | -9,23% | |
Peso argentino | ARS | 94,66 | -0,0004 | -0,0004% | -5,05 | -5,34% | -4,05 | -4,28% | 22,96 | 24,25% | |
Dólar australiano | AUD | 0,11 | -0,0004 | -0,42% | -0,01 | -6,98% | -0,01 | -7,37% | -0,01 | -5,08% | |
Florín de Aruba | AWG | 0,13 | 0 | 0% | -0,01 | -7,04% | -0,01 | -6,85% | -0,01 | -8,28% | |
Manat azerbaiyano | AZN | 0,12 | 0 | 0% | -0,01 | -6,89% | -0,01 | -6,71% | -0,01 | -8,21% | |
Marca convertible | BAM | 0,12 | 0 | 0% | -0,01 | -6,73% | -0,01 | -7,09% | -0,02 | -13,53% | |
Dólar de Barbados | BBD | 0,14 | 0 | 0% | -0,01 | -6,89% | -0,01 | -6,71% | -0,01 | -8,21% | |
Taka de Bangladesh | BDT | 8,46 | 0 | 0% | -0,57 | -6,79% | -0,56 | -6,67% | -0,52 | -6,18% | |
Lev búlgaro | BGN | 0,12 | -0,0002 | -0,19% | -0,01 | -6,71% | -0,01 | -6,87% | -0,02 | -13,72% | |
Dinar bahreiní | BHD | 0,03 | -0,00000035 | -0,0013% | -0,0018 | -6,88% | -0,0018 | -6,71% | -0,0021 | -8,17% | |
Franco de Burundi | BIF | 207,34 | 0 | 0% | -11,64 | -5,61% | -12,72 | -6,13% | -9,51 | -4,59% | |
Dólar de las Bermudas | BMD | 0,07 | 0 | 0% | -0,0048 | -6,89% | -0,0047 | -6,71% | -0,01 | -8,21% | |
Dólar de Brunei | BND | 0,09 | 0 | 0% | -0,01 | -6,58% | -0,01 | -6,47% | -0,01 | -9,21% | |
Boliviano | BOB | 0,48 | 0 | 0% | -0,03 | -6,84% | -0,03 | -6,87% | -0,04 | -8,09% | |
Real brasileño | BRL | 0,38 | 0,0002 | 0,06% | -0,02 | -6,57% | -0,03 | -6,93% | -0,04 | -10,61% | |
Dólar de las Bahamas | BSD | 0,07 | 0 | 0% | -0,0048 | -6,89% | -0,0047 | -6,71% | -0,01 | -8,21% | |
Bitcoin | BTC | 0,000001 | -0,0000000043 | -0,69% | -0,00000007 | -10,76% | -0,00000003 | -4,08% | -0,000001 | -116,73% | |
Ngultrum butanés | BTN | 6,12 | 0 | 0% | -0,42 | -6,94% | -0,39 | -6,32% | -0,19 | -3,09% | |
BitShares | BTS | 9,20 | 0 | 0% | -0,63 | -6,89% | -0,62 | -6,71% | -0,76 | -8,21% | |
Pula de la Botswana | BWP | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Rublo bielorruso | BYN | 0,23 | 0 | 0% | -0,02 | -7,67% | -0,01 | -3,95% | -0,01 | -4,77% | |
Dólar beliceño | BZD | 0,14 | 0 | 0% | -0,01 | -6,88% | -0,01 | -6,54% | -0,01 | -8,37% | |
Dolar canadiense | CAD | 0,10 | -0,0002 | -0,18% | -0,01 | -6,54% | -0,01 | -6,29% | -0,01 | -5,90% | |
Franco congoleño | CDF | 202,16 | 0 | 0% | -10,61 | -5,25% | -12,90 | -6,38% | -11,15 | -5,52% | |
Franco suizo | CHF | 0,06 | -0,0002 | -0,33% | -0,0037 | -6,55% | -0,0040 | -7,10% | -0,01 | -13,73% | |
Unidad de Fomento | CLF | 0,0017 | 0 | 0% | -0,0001 | -6,29% | -0,0001 | -6,99% | -0,0008 | -49,16% | |
Peso chileno | CLP | 67,55 | 0 | 0% | -4,23 | -6,26% | -4,78 | -7,08% | -3,38 | -5,00% | |
Renminbi | CNH | 0,50 | -0,0002 | -0,04% | -0,03 | -6,69% | -0,04 | -7,44% | -0,04 | -7,49% | |
Yuan chino | CNY | 0,50 | -0,0008 | -0,15% | -0,03 | -6,89% | -0,04 | -7,49% | -0,04 | -7,62% | |
Peso colombiano | COP | 277,53 | -0,92 | -0,33% | -21,13 | -7,61% | -24,39 | -8,79% | -36,26 | -13,07% | |
Colón costarricense | CRC | 35,13 | 0 | 0% | -2,37 | -6,76% | -2,40 | -6,84% | -3,83 | -10,91% | |
Peso convertible cubano | CUC | 0,07 | 0 | 0% | -0,0048 | -6,89% | -0,0047 | -6,71% | -0,01 | -8,21% | |
Peso cubano | CUP | 1,79 | 0 | 0% | -0,12 | -6,89% | -0,12 | -6,71% | -0,15 | -8,21% | |
Escudo del Cabo Verde | CVE | 6,58 | -0,0015 | -0,02% | -0,45 | -6,86% | -0,47 | -7,09% | -0,90 | -13,74% | |
Corona checa | CZK | 1,45 | -0,01 | -0,41% | -0,10 | -7,01% | -0,11 | -7,53% | -0,24 | -16,62% | |
DASH | DASH | 0,0029 | -0,0001 | -3,30% | -0,0004 | -14,65% | -0,0006 | -22,62% | -0,0003 | -9,75% | |
Franco de Yibuti | DJF | 12,40 | 0,03 | 0,21% | -0,82 | -6,59% | -0,78 | -6,32% | -0,97 | -7,82% | |
Corona danesa | DKK | 0,44 | -0,0015 | -0,33% | -0,03 | -6,90% | -0,03 | -6,91% | -0,06 | -13,77% | |
Dogecoin | DOGE | 0,32 | -0,0034 | -1,07% | -0,03 | -8,86% | -0,04 | -12,42% | -0,44 | -137,80% | |
Peso dominicano | DOP | 4,41 | 0,02 | 0,56% | -0,27 | -6,20% | -0,11 | -2,50% | -0,10 | -2,17% | |
Dinar argelino | DZD | 9,02 | -0,0021 | -0,02% | -0,61 | -6,79% | -0,64 | -7,09% | -0,94 | -10,41% | |
Libra egipcia | EGP | 3,37 | -0,0001 | -0,0039% | -0,23 | -6,94% | -0,22 | -6,47% | -0,27 | -7,96% | |
Nakfa de Eritrea | ERN | 1,04 | 0 | 0% | -0,07 | -6,89% | -0,07 | -6,71% | -0,09 | -8,21% | |
Birr etíope | ETB | 9,94 | 0 | 0% | -0,58 | -5,86% | -0,34 | -3,41% | 1,58 | 15,94% | |
Ethereum | ETH | 0,000016 | -0,00000019 | -1,22% | -0,000001 | -7,70% | -0,000004 | -27,41% | -0,000016 | -100,81% | |
Euro | EUR | 0,06 | -0,0002 | -0,33% | -0,0041 | -6,91% | -0,0041 | -6,93% | -0,01 | -13,84% | |
Dólar de Fiyi | FJD | 0,16 | -0,0004 | -0,25% | -0,01 | -6,84% | -0,01 | -6,71% | -0,01 | -5,94% | |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 0,05 | -0,0002 | -0,36% | -0,0035 | -6,70% | -0,0040 | -7,69% | -0,01 | -10,71% | |
Libra británica | GBP | 0,05 | -0,0002 | -0,36% | -0,0035 | -6,70% | -0,0040 | -7,69% | -0,01 | -10,71% | |
Lari georgiano | GEL | 0,19 | 0 | 0% | -0,01 | -7,09% | -0,01 | -7,10% | -0,02 | -8,21% | |
Libra de Guernsey | GGP | 0,05 | -0,0002 | -0,36% | -0,0035 | -6,70% | -0,0040 | -7,69% | -0,01 | -10,71% | |
Cedi de Ghana | GHS | 0,73 | 0 | 0% | -0,10 | -13,71% | -0,05 | -7,22% | -0,45 | -61,40% | |
Libra gibraltareña | GIP | 0,05 | -0,0002 | -0,36% | -0,0035 | -6,70% | -0,0040 | -7,69% | -0,01 | -10,71% | |
Dalasi de Gambia | GMD | 5,00 | 0 | 0% | -0,27 | -5,41% | -0,37 | -7,45% | -0,19 | -3,70% | |
Franco de Guinea | GNF | 601,33 | -1,07 | -0,18% | -43,37 | -7,21% | -41,70 | -6,93% | -47,85 | -7,96% | |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 0,53 | 0 | 0% | -0,04 | -6,78% | -0,04 | -6,69% | -0,05 | -9,04% | |
Dólar de Guyana | GYD | 14,54 | 0 | 0% | -0,99 | -6,84% | -0,97 | -6,68% | -1,18 | -8,14% | |
Dolar de Hong Kong | HKD | 0,54 | 0,0001 | 0,03% | -0,04 | -6,82% | -0,04 | -7,34% | -0,04 | -8,09% | |
Lempira hondureña | HNL | 1,82 | 0 | 0% | -0,14 | -7,72% | -0,13 | -7,24% | -0,04 | -2,46% | |
Kuna croata | HRK | 0,45 | -0,0014 | -0,32% | -0,03 | -6,90% | -0,03 | -6,93% | -0,06 | -13,84% | |
Gourde haitiano | HTG | 9,09 | 0 | 0% | -0,63 | -6,96% | -0,64 | -7,02% | -0,81 | -8,88% | |
Florín húngaro | HUF | 23,36 | -0,09 | -0,37% | -1,84 | -7,89% | -1,95 | -8,33% | -3,25 | -13,92% | |
Rupia indonesia | IDR | 1.140,94 | -2,61 | -0,23% | -78,23 | -6,86% | -71,50 | -6,27% | -18,62 | -1,63% | |
Shekel israelí | ILS | 0,23 | -0,0015 | -0,64% | -0,02 | -7,04% | -0,02 | -9,58% | -0,05 | -20,08% | |
Libra de la Isla de Man | IMP | 0,05 | -0,0002 | -0,36% | -0,0035 | -6,70% | -0,0040 | -7,69% | -0,01 | -10,71% | |
Rupia india | INR | 6,13 | 0,0046 | 0,08% | -0,42 | -6,78% | -0,37 | -6,10% | -0,18 | -2,97% | |
Dinar iraquí | IQD | 91,05 | 0 | 0% | -6,24 | -6,85% | -6,07 | -6,67% | -7,42 | -8,15% | |
Rial iraní | IRR | 2.922,23 | -1,04 | -0,04% | -201,59 | -6,90% | -200,77 | -6,87% | -243,27 | -8,32% | |
Corona de Islandia | ISK | 8,51 | -0,03 | -0,33% | -0,59 | -6,91% | -0,56 | -6,64% | -1,86 | -21,87% | |
Libra de Jersey | JEP | 0,05 | -0,0002 | -0,36% | -0,0035 | -6,70% | -0,0040 | -7,69% | -0,01 | -10,71% | |
Dólar jamaiquino | JMD | 11,13 | 0 | 0% | -0,76 | -6,82% | -0,72 | -6,48% | -0,67 | -6,05% | |
Dinar jordano | JOD | 0,05 | 0 | 0% | -0,0034 | -6,89% | -0,0033 | -6,71% | -0,0040 | -8,16% | |
Yen japonés | JPY | 10,29 | -0,02 | -0,21% | -0,63 | -6,08% | -0,62 | -6,02% | -0,49 | -4,73% | |
Chelín keniano | KES | 8,98 | -0,01 | -0,13% | -0,64 | -7,14% | -0,62 | -6,91% | -0,71 | -7,92% | |
Som kirguís | KGS | 6,08 | 0 | 0% | -0,41 | -6,82% | -0,41 | -6,71% | -0,26 | -4,22% | |
Riel camboyano | KHR | 278,08 | -0,60 | -0,22% | -19,43 | -6,99% | -19,03 | -6,84% | -28,55 | -10,27% | |
Franco Comoro | KMF | 29,32 | -0,03 | -0,12% | -2,02 | -6,89% | -2,00 | -6,83% | -4,03 | -13,73% | |
Won norcoreano | KPW | 62,53 | 0 | 0% | -4,31 | -6,89% | -4,19 | -6,71% | -5,13 | -8,21% | |
Won surcoreano | KRW | 96,59 | -0,20 | -0,21% | -6,57 | -6,80% | -6,12 | -6,34% | -3,63 | -3,76% | |
Dinar kuwaití | KWD | 0,02 | -0,000013 | -0,06% | -0,0015 | -6,85% | -0,0014 | -6,62% | -0,0017 | -8,11% | |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 0,06 | 0 | 0% | -0,0040 | -6,88% | -0,0039 | -6,67% | -0,0047 | -8,13% | |
Tenge kazajo | KZT | 37,52 | 0 | 0% | -2,49 | -6,64% | -2,31 | -6,15% | 1,26 | 3,35% | |
Lao Kip | LAK | 1.506,97 | -0,46 | -0,03% | -102,75 | -6,82% | -95,88 | -6,36% | -154,55 | -10,26% | |
Libra libanesa | LBP | 6.221,72 | -1,50 | -0,02% | -429,98 | -6,91% | -418,41 | -6,73% | -511,00 | -8,21% | |
Dólar de tilo | LD | 22,23 | 0 | 0% | -1,53 | -6,89% | -1,49 | -6,71% | -1,83 | -8,21% | |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 20,99 | 0 | 0% | -1,44 | -6,85% | -1,31 | -6,25% | -1,47 | -6,99% | |
Dólar liberiano | LRD | 13,96 | 0,02 | 0,17% | -0,93 | -6,70% | -0,94 | -6,71% | -0,73 | -5,25% | |
Loti de Lesotho | LSL | 1,24 | 0 | 0% | -0,07 | -6,03% | -0,08 | -6,63% | -0,10 | -8,12% | |
Litecoin | LTC | 0,0006 | -0,000009 | -1,46% | -0,0001 | -10,37% | -0,000009 | -1,48% | -0,0005 | -85,54% | |
Dinar libio | LYD | 0,38 | -0,0007 | -0,19% | -0,03 | -6,89% | -0,03 | -7,08% | 0,02 | 4,89% | |
Dirham marroquí | MAD | 0,63 | -0,0007 | -0,11% | -0,04 | -6,43% | -0,04 | -6,60% | -0,10 | -16,05% | |
Leu moldavo | MDL | 1,16 | 0 | 0% | -0,07 | -5,65% | -0,09 | -7,61% | -0,14 | -12,35% | |
Ariary malgache | MGA | 310,12 | 0 | 0% | -16,89 | -5,45% | -18,18 | -5,86% | -32,01 | -10,32% | |
Denar macedonio | MKD | 3,67 | 0 | 0% | -0,25 | -6,75% | -0,26 | -7,09% | -0,50 | -13,75% | |
Kyat de Myanmar | MMK | 145,83 | 0 | 0% | -10,05 | -6,89% | -9,78 | -6,71% | -11,90 | -8,16% | |
Tugrik mongol | MNT | 249,61 | 0 | 0% | -17,20 | -6,89% | -16,74 | -6,71% | -5,86 | -2,35% | |
Pataca de Macao | MOP | 0,56 | 0 | 0% | -0,04 | -6,82% | -0,04 | -7,36% | -0,04 | -8,05% | |
Ouguiya mauritano | MRU | 2,77 | 0,0002 | 0,01% | -0,19 | -7,00% | -0,18 | -6,61% | -0,21 | -7,52% | |
Rupia mauriciana | MUR | 3,20 | -0,0014 | -0,04% | -0,21 | -6,43% | -0,18 | -5,59% | -0,26 | -8,09% | |
Rufiyaa de Maldivas | MVR | 1,07 | -0,0007 | -0,06% | -0,07 | -6,89% | -0,07 | -6,71% | -0,08 | -7,86% | |
Kwacha malauí | MWK | 120,68 | 0,18 | 0,15% | -8,12 | -6,73% | -7,95 | -6,58% | -9,70 | -8,03% | |
Peso mexicano | MXN | 1,30 | -0,0041 | -0,31% | -0,09 | -6,77% | -0,08 | -6,28% | -0,20 | -15,22% | |
Ringgit malayo | MYR | 0,29 | 0,000001 | 0,0002% | -0,02 | -6,92% | -0,02 | -6,86% | -0,03 | -11,12% | |
Mozambique Metical | MZN | 4,44 | 0 | 0% | -0,30 | -6,85% | -0,30 | -6,76% | -0,36 | -8,12% | |
Dólar de Namibia | NAD | 1,23 | -0,0030 | -0,24% | -0,08 | -6,29% | -0,09 | -7,28% | -0,10 | -8,39% | |
Naira nigeriana | NGN | 106,19 | 0,36 | 0,34% | -8,08 | -7,61% | -7,25 | -6,83% | -14,47 | -13,63% | |
Córdoba Oro | NIO | 2,56 | 0 | 0% | -0,18 | -6,90% | -0,17 | -6,62% | -0,21 | -8,20% | |
Corona noruega | NOK | 0,70 | -0,0035 | -0,50% | -0,05 | -7,05% | -0,06 | -8,14% | -0,10 | -14,52% | |
Rupia nepalí | NPR | 9,79 | 0 | 0% | -0,68 | -6,95% | -0,62 | -6,32% | -0,30 | -3,10% | |
Nextcoin | NXT | 25,64 | 0 | 0% | -1,77 | -6,89% | -1,72 | -6,71% | -2,10 | -8,21% | |
Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 0,12 | -0,0006 | -0,50% | -0,01 | -6,63% | -0,01 | -5,70% | -0,0026 | -2,20% | |
Rial Omaní | OMR | 0,03 | -0,00000014 | -0,0005% | -0,0018 | -6,89% | -0,0018 | -6,71% | -0,0022 | -8,34% | |
Balboa panameño | PAB | 0,07 | 0 | 0% | -0,0048 | -6,89% | -0,0047 | -6,71% | -0,01 | -8,21% | |
Sol peruano | PEN | 0,24 | -0,0007 | -0,30% | -0,02 | -7,20% | -0,02 | -7,72% | -0,04 | -16,42% | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | 0,29 | 0 | 0% | -0,01 | -4,57% | -0,01 | -4,41% | -0,0032 | -1,07% | |
Peso filipino | PHP | 3,95 | -0,01 | -0,38% | -0,29 | -7,23% | -0,29 | -7,31% | -0,26 | -6,55% | |
Rupia pakistaní | PKR | 19,72 | 0 | 0% | -1,20 | -6,09% | -1,29 | -6,52% | -1,22 | -6,18% | |
Zloty polaco | PLN | 0,25 | -0,0007 | -0,27% | -0,02 | -7,16% | -0,02 | -7,41% | -0,04 | -14,62% | |
Guaraní paraguayo | PYG | 500,93 | 0 | 0% | -36,09 | -7,20% | -54,33 | -10,85% | -77,49 | -15,47% | |
Rial de Qatar | QAR | 0,25 | -0,0002 | -0,09% | -0,02 | -6,89% | -0,02 | -6,73% | -0,02 | -8,24% | |
Leu rumano | RON | 0,30 | -0,0008 | -0,28% | -0,02 | -6,80% | -0,02 | -6,86% | -0,03 | -11,44% | |
Dinar serbio | RSD | 6,97 | -0,02 | -0,29% | -0,49 | -6,96% | -0,48 | -6,93% | -0,95 | -13,69% | |
Rublo ruso | RUB | 5,65 | 0,0035 | 0,06% | -0,28 | -4,97% | -0,28 | -4,93% | -0,98 | -17,38% | |
Franco de Ruanda | RWF | 100,46 | -0,20 | -0,20% | -6,85 | -6,82% | -6,63 | -6,60% | -0,85 | -0,85% | |
Riyal saudí | SAR | 0,26 | 0,000018 | 0,01% | -0,02 | -6,90% | -0,02 | -6,71% | -0,02 | -8,26% | |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 0,57 | 0 | 0% | -0,04 | -6,72% | -0,04 | -6,62% | -0,06 | -9,84% | |
Rupia de Seychelles | SCR | 1,03 | 0,04 | 3,63% | -0,02 | -1,94% | -0,06 | -5,40% | 0,02 | 2,08% | |
Libra sudanesa | SDG | 41,72 | 0 | 0% | -2,88 | -6,89% | -2,80 | -6,71% | -3,50 | -8,39% | |
Corona sueca | SEK | 0,65 | -0,0037 | -0,57% | -0,05 | -7,47% | -0,06 | -8,86% | -0,12 | -17,94% | |
Dolar de Singapur | SGD | 0,09 | -0,0002 | -0,21% | -0,01 | -6,66% | -0,01 | -6,57% | -0,01 | -9,32% | |
Libra de Santa Elena | SHP | 0,05 | -0,0002 | -0,36% | -0,0035 | -6,70% | -0,0040 | -7,69% | -0,01 | -10,71% | |
Sierra Leona Leona | SLL | 1.456,91 | 0 | 0% | -100,41 | -6,89% | -97,70 | -6,71% | -119,60 | -8,21% | |
Chelín somalí | SOS | 39,71 | -0,01 | -0,03% | -2,75 | -6,92% | -2,66 | -6,71% | -3,23 | -8,14% | |
Dólar de Surinam | SRD | 2,71 | 0 | 0% | -0,16 | -5,97% | -0,04 | -1,48% | 0,53 | 19,60% | |
Libra sursudanesa | SSP | 9,05 | 0 | 0% | -0,62 | -6,89% | -0,61 | -6,71% | -0,74 | -8,21% | |
Dobra de Santo Tomé | STD | 1.548,09 | 0 | 0% | -106,70 | -6,89% | -103,81 | -6,71% | -127,09 | -8,21% | |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STN | 1,46 | 0 | 0% | -0,10 | -6,74% | -0,11 | -7,58% | -0,20 | -13,54% | |
Stellar | STR | 0,19 | -0,0038 | -1,98% | -0,01 | -7,51% | 0,01 | 3,11% | -0,64 | -335,28% | |
El Salvador Colón | SVC | 0,61 | 0 | 0% | -0,04 | -6,88% | -0,04 | -6,67% | -0,05 | -8,14% | |
Libra siria | SYP | 903,35 | 0 | 0% | -62,26 | -6,89% | -60,58 | -6,71% | 714,45 | 79,09% | |
Swazi Lilangeni | SZL | 1,23 | -0,0018 | -0,15% | -0,08 | -6,29% | -0,09 | -7,25% | -0,11 | -8,55% | |
Baht tailandés | THB | 2,24 | -0,01 | -0,35% | -0,16 | -7,00% | -0,16 | -7,23% | -0,29 | -13,08% | |
Tayikistán Somoni | TJS | 0,66 | 0 | 0% | -0,04 | -6,21% | -0,03 | -5,27% | -0,14 | -21,54% | |
Turkmenistán New Manat | TMT | 0,24 | 0 | 0% | -0,02 | -7,20% | -0,02 | -7,01% | -0,02 | -8,52% | |
Dinar tunecino | TND | 0,20 | 0,0015 | 0,75% | -0,01 | -5,53% | -0,01 | -6,10% | -0,03 | -12,95% | |
Tongano pa їanga | TOP | 0,17 | 0 | 0% | -0,01 | -6,89% | -0,01 | -6,71% | -0,01 | -5,51% | |
Lira turca | TRY | 2,87 | 0,0001 | 0,0026% | -0,19 | -6,49% | -0,15 | -5,19% | 0,31 | 10,85% | |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 0,47 | 0 | 0% | -0,03 | -7,08% | -0,03 | -6,63% | -0,04 | -8,34% | |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 2,12 | -0,01 | -0,55% | -0,15 | -7,01% | -0,10 | -4,51% | -0,29 | -13,45% | |
Chelín de Tanzania | TZS | 174,07 | -0,03 | -0,01% | -12,01 | -6,90% | -9,62 | -5,53% | -30,38 | -17,45% | |
Grivna ucraniana | UAH | 2,87 | 0 | 0% | -0,20 | -7,02% | -0,21 | -7,40% | -0,21 | -7,40% | |
Chelín de Uganda | UGX | 244,55 | 0 | 0% | -19,05 | -7,79% | -20,11 | -8,23% | -34,82 | -14,24% | |
Peso uruguayo | UYU | 2,78 | 0 | 0% | -0,19 | -6,72% | -0,19 | -6,88% | -0,25 | -8,97% | |
Suma de Uzbekistán | UZS | 860,03 | 0 | 0% | -66,43 | -7,72% | -68,49 | -7,96% | -90,60 | -10,53% | |
Bolivar soberano | VES | 10,53 | 0 | 0% | -0,38 | -3,60% | 0,99 | 9,36% | 7,78 | 73,84% | |
Dong vietnamita | VND | 1.834,39 | 0,97 | 0,05% | -122,15 | -6,66% | -110,58 | -6,03% | -25,59 | -1,39% | |
Vanuatu Vatu | VUV | 8,28 | 0 | 0% | -0,57 | -6,89% | -0,55 | -6,71% | -0,65 | -7,85% | |
Tala de Samoa | WST | 0,19 | 0 | 0% | -0,01 | -6,89% | -0,01 | -6,71% | -0,02 | -9,32% | |
Franco CFA BEAC | XAF | 38,99 | -0,13 | -0,33% | -2,70 | -6,91% | -2,70 | -6,93% | -5,40 | -13,84% | |
Onza de plata | XAG | 0,0017 | -0,000008 | -0,44% | -0,0002 | -9,72% | -0,0003 | -14,81% | -0,0009 | -53,20% | |
Onza de oro | XAU | 0,000020 | -0,00000006 | -0,32% | -0,000002 | -10,14% | -0,000002 | -12,41% | -0,000010 | -52,77% | |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 0,19 | 0 | 0% | -0,01 | -6,89% | -0,01 | -6,71% | -0,02 | -8,21% | |
Derechos Especiales de Giro | XDR | 0,05 | 0 | 0% | -0,0033 | -6,74% | -0,0036 | -7,42% | -0,01 | -14,70% | |
Monero | XMR | 0,0003 | 0 | 0% | -0,000022 | -6,89% | -0,000021 | -6,71% | -0,0003 | -90,37% | |
Franco CFA BCEAO | XOF | 38,99 | -0,13 | -0,33% | -2,70 | -6,91% | -2,70 | -6,93% | -5,40 | -13,84% | |
Onza de paladio | XPD | 0,0001 | -0,00000003 | -0,04% | -0,000005 | -8,16% | -0,000002 | -3,59% | -0,000019 | -31,07% | |
Franco CFP | XPF | 7,09 | -0,02 | -0,33% | -0,49 | -6,91% | -0,49 | -6,93% | -0,98 | -13,84% | |
Onza de platino | XPT | 0,0001 | -0,00000030 | -0,60% | -0,000004 | -8,39% | -0,000005 | -9,39% | -0,000031 | -61,96% | |
Ripple | XRP | 0,02 | -0,0002 | -0,88% | -0,0020 | -8,18% | -0,0003 | -1,24% | -0,11 | -465,25% | |
Rial yemení | YER | 16,68 | -0,0035 | -0,02% | -1,15 | -6,91% | -1,14 | -6,86% | -2,14 | -12,83% | |
Rand sudafricano | ZAR | 1,23 | -0,01 | -0,56% | -0,08 | -6,69% | -0,09 | -7,28% | -0,10 | -8,34% | |
Kwacha de Zambia | ZMW | 1,65 | 0 | 0% | -0,10 | -5,93% | -0,05 | -3,22% | -0,32 | -19,63% | |
Dólar zimbabuense | ZWL | 22,37 | 0 | 0% | -1,54 | -6,89% | -1,50 | -6,71% | -1,84 | -8,21% | |
Dólar de los Estados Unidos | USD | 0,07 | 0 | 0% | -0,0048 | -6,89% | -0,0047 | -6,71% | -0,01 | -8,21% | |
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates". |