Dólar beliceño (BZD)
La página proporciona información sobre la divisa Dólar beliceño en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.
Información sobre la divisa
Código ISO 4217 | BZD |
País | Belice |
Código HTML de la divisa | sin datos |
Símbolo de la divisa | BZ$ |
Tipo de cambio real del Dólar con respecto a otras divisas mundiales
Bandera | Nombre de la divisa | ISO 4217 | 1 BZD |
Cambios por período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Día % | Semana | Semana % | Mes | Mes % | Año | Año % | ||||
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 1,83 | 0 | 0% | -0,0002 | -0,01% | -0,0032 | -0,17% | 0,0025 | 0,14% | |
Afgani afgano | AFN | 34,01 | 0 | 0% | -0,54 | -1,60% | -0,50 | -1,46% | -1,16 | -3,40% | |
Lek albanés | ALL | 41,39 | 0 | 0% | -0,30 | -0,72% | -0,46 | -1,10% | -3,25 | -7,86% | |
Dram armenio | AMD | 189,99 | 0 | 0% | -0,17 | -0,09% | -0,75 | -0,40% | -2,09 | -1,10% | |
Florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | 0,89 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,01% | -0,0014 | -0,16% | -0,0044 | -0,49% | |
Kwanza angoleño | AOA | 453,30 | -1,67 | -0,37% | -2,56 | -0,57% | -2,40 | -0,53% | -3,59 | -0,79% | |
Peso argentino | ARS | 677,25 | -0,0029 | -0,0004% | 9,77 | 1,44% | 14,34 | 2,12% | 203,90 | 30,11% | |
Dólar australiano | AUD | 0,76 | -0,0032 | -0,42% | -0,0007 | -0,09% | -0,01 | -0,78% | 0,02 | 3,04% | |
Florín de Aruba | AWG | 0,89 | 0 | 0% | -0,0013 | -0,15% | -0,0027 | -0,30% | 0,0007 | 0,08% | |
Manat azerbaiyano | AZN | 0,85 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,01% | -0,0014 | -0,16% | 0,0013 | 0,15% | |
Marca convertible | BAM | 0,83 | 0 | 0% | 0,0011 | 0,14% | -0,0043 | -0,52% | -0,04 | -4,76% | |
Dólar de Barbados | BBD | 0,99 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,01% | -0,0016 | -0,16% | 0,0015 | 0,15% | |
Taka de Bangladesh | BDT | 60,51 | 0 | 0% | 0,05 | 0,08% | -0,08 | -0,13% | 1,23 | 2,03% | |
Lev búlgaro | BGN | 0,83 | -0,0015 | -0,19% | 0,0013 | 0,16% | -0,0027 | -0,32% | -0,04 | -4,94% | |
Dinar bahreiní | BHD | 0,19 | -0,000002 | -0,0013% | -0,000008 | -0,0042% | -0,0003 | -0,16% | 0,0003 | 0,18% | |
Franco de Burundi | BIF | 1.483,33 | 0 | 0% | 17,57 | 1,18% | 5,60 | 0,38% | 51,79 | 3,49% | |
Dólar de las Bermudas | BMD | 0,50 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,01% | -0,0008 | -0,16% | 0,0007 | 0,15% | |
Dólar de Brunei | BND | 0,64 | 0 | 0% | 0,0018 | 0,28% | 0,0004 | 0,07% | -0,0050 | -0,77% | |
Boliviano | BOB | 3,44 | 0 | 0% | 0,0011 | 0,03% | -0,01 | -0,31% | 0,01 | 0,26% | |
Real brasileño | BRL | 2,71 | 0,0017 | 0,06% | 0,01 | 0,29% | -0,01 | -0,37% | -0,06 | -2,07% | |
Dólar de las Bahamas | BSD | 0,50 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,01% | -0,0008 | -0,16% | 0,0007 | 0,15% | |
Bitcoin | BTC | 0,000004 | -0,00000003 | -0,69% | -0,00000016 | -3,63% | 0,00000010 | 2,31% | -0,000004 | -99,98% | |
Ngultrum butanés | BTN | 43,80 | 0 | 0% | -0,03 | -0,06% | 0,09 | 0,21% | 2,14 | 4,88% | |
BitShares | BTS | 65,80 | 0 | 0% | -0,01 | -0,01% | -0,11 | -0,16% | 0,10 | 0,15% | |
Pula de la Botswana | BWP | 7,15 | 0 | 0% | 0,46 | 6,44% | 0,44 | 6,13% | 0,55 | 7,73% | |
Rublo bielorruso | BYN | 1,68 | 0 | 0% | -0,01 | -0,74% | 0,04 | 2,43% | 0,06 | 3,32% | |
Dólar beliceño | BZD | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Dolar canadiense | CAD | 0,69 | -0,0012 | -0,18% | 0,0022 | 0,31% | 0,0016 | 0,23% | 0,02 | 2,28% | |
Franco congoleño | CDF | 1.446,31 | 0 | 0% | 22,06 | 1,52% | 2,08 | 0,14% | 38,12 | 2,64% | |
Franco suizo | CHF | 0,40 | -0,0013 | -0,33% | 0,0012 | 0,31% | -0,0021 | -0,53% | -0,02 | -4,95% | |
Unidad de Fomento | CLF | 0,01 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,55% | -0,0001 | -0,43% | -0,0046 | -37,64% | |
Peso chileno | CLP | 483,26 | 0 | 0% | 2,80 | 0,58% | -2,46 | -0,51% | 15,04 | 3,11% | |
Renminbi | CNH | 3,55 | -0,0016 | -0,04% | 0,01 | 0,18% | -0,03 | -0,85% | 0,03 | 0,81% | |
Yuan chino | CNY | 3,54 | -0,01 | -0,15% | -0,0004 | -0,01% | -0,03 | -0,90% | 0,02 | 0,69% | |
Peso colombiano | COP | 1.985,54 | -6,56 | -0,33% | -13,61 | -0,69% | -42,00 | -2,12% | -85,99 | -4,33% | |
Colón costarricense | CRC | 251,35 | 0 | 0% | 0,28 | 0,11% | -0,72 | -0,29% | -5,89 | -2,34% | |
Peso convertible cubano | CUC | 0,50 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,01% | -0,0008 | -0,16% | 0,0007 | 0,15% | |
Peso cubano | CUP | 12,80 | 0 | 0% | -0,0015 | -0,01% | -0,02 | -0,16% | 0,02 | 0,15% | |
Escudo del Cabo Verde | CVE | 47,05 | -0,01 | -0,02% | 0,01 | 0,01% | -0,25 | -0,52% | -2,33 | -4,95% | |
Corona checa | CZK | 10,39 | -0,04 | -0,41% | -0,01 | -0,12% | -0,10 | -0,93% | -0,79 | -7,61% | |
DASH | DASH | 0,02 | -0,0007 | -3,30% | -0,0015 | -7,27% | -0,0031 | -15,10% | -0,0003 | -1,27% | |
Franco de Yibuti | DJF | 88,73 | 0,19 | 0,21% | 0,24 | 0,27% | 0,18 | 0,20% | 0,45 | 0,51% | |
Corona danesa | DKK | 3,17 | -0,01 | -0,33% | -0,0007 | -0,02% | -0,01 | -0,35% | -0,16 | -4,98% | |
Dogecoin | DOGE | 2,30 | -0,02 | -1,07% | -0,04 | -1,85% | -0,13 | -5,52% | -2,74 | -119,43% | |
Peso dominicano | DOP | 31,52 | 0,18 | 0,56% | 0,20 | 0,63% | 1,19 | 3,78% | 1,80 | 5,73% | |
Dinar argelino | DZD | 64,55 | -0,02 | -0,02% | 0,05 | 0,08% | -0,34 | -0,52% | -1,21 | -1,88% | |
Libra egipcia | EGP | 24,13 | -0,0009 | -0,0039% | -0,01 | -0,06% | 0,02 | 0,06% | 0,09 | 0,38% | |
Nakfa de Eritrea | ERN | 7,46 | 0 | 0% | -0,0009 | -0,01% | -0,01 | -0,16% | 0,01 | 0,15% | |
Birr etíope | ETB | 71,12 | 0 | 0% | 0,68 | 0,95% | 2,09 | 2,93% | 15,95 | 22,43% | |
Ethereum | ETH | 0,0001 | -0,000001 | -1,22% | -0,000001 | -0,77% | -0,000022 | -19,59% | -0,0001 | -85,30% | |
Euro | EUR | 0,43 | -0,0014 | -0,33% | -0,0001 | -0,03% | -0,0016 | -0,37% | -0,02 | -5,04% | |
Dólar de Fiyi | FJD | 1,12 | -0,0028 | -0,25% | 0,0004 | 0,03% | -0,0018 | -0,16% | 0,03 | 2,25% | |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 0,37 | -0,0013 | -0,36% | 0,0006 | 0,16% | -0,0040 | -1,08% | -0,01 | -2,16% | |
Libra británica | GBP | 0,37 | -0,0013 | -0,36% | 0,0006 | 0,16% | -0,0040 | -1,08% | -0,01 | -2,16% | |
Lari georgiano | GEL | 1,34 | 0 | 0% | -0,0026 | -0,20% | -0,01 | -0,53% | 0,0020 | 0,15% | |
Libra de Guernsey | GGP | 0,37 | -0,0013 | -0,36% | 0,0006 | 0,16% | -0,0040 | -1,08% | -0,01 | -2,16% | |
Cedi de Ghana | GHS | 5,22 | 0 | 0% | -0,33 | -6,39% | -0,03 | -0,64% | -2,55 | -48,93% | |
Libra gibraltareña | GIP | 0,37 | -0,0013 | -0,36% | 0,0006 | 0,16% | -0,0040 | -1,08% | -0,01 | -2,16% | |
Dalasi de Gambia | GMD | 35,79 | 0 | 0% | 0,49 | 1,38% | -0,31 | -0,86% | 1,54 | 4,31% | |
Franco de Guinea | GNF | 4.302,07 | -7,63 | -0,18% | -13,44 | -0,31% | -16,12 | -0,37% | 16,47 | 0,38% | |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 3,81 | 0 | 0% | 0,0035 | 0,09% | -0,01 | -0,15% | -0,02 | -0,62% | |
Dólar de Guyana | GYD | 104,02 | 0 | 0% | 0,04 | 0,03% | -0,14 | -0,14% | 0,22 | 0,21% | |
Dolar de Hong Kong | HKD | 3,88 | 0,0010 | 0,03% | 0,0020 | 0,05% | -0,03 | -0,76% | 0,01 | 0,27% | |
Lempira hondureña | HNL | 13,03 | 0 | 0% | -0,10 | -0,79% | -0,09 | -0,66% | 0,71 | 5,45% | |
Kuna croata | HRK | 3,20 | -0,01 | -0,32% | -0,0008 | -0,02% | -0,01 | -0,37% | -0,16 | -5,04% | |
Gourde haitiano | HTG | 65,03 | 0 | 0% | -0,05 | -0,07% | -0,30 | -0,46% | -0,30 | -0,47% | |
Florín húngaro | HUF | 167,11 | -0,61 | -0,37% | -1,58 | -0,95% | -2,81 | -1,68% | -8,56 | -5,12% | |
Rupia indonesia | IDR | 8.162,57 | -18,65 | -0,23% | 1,70 | 0,02% | 20,56 | 0,25% | 507,68 | 6,22% | |
Shekel israelí | ILS | 1,66 | -0,01 | -0,64% | -0,0025 | -0,15% | -0,05 | -2,85% | -0,18 | -10,80% | |
Libra de la Isla de Man | IMP | 0,37 | -0,0013 | -0,36% | 0,0006 | 0,16% | -0,0040 | -1,08% | -0,01 | -2,16% | |
Rupia india | INR | 43,87 | 0,03 | 0,08% | 0,04 | 0,09% | 0,18 | 0,40% | 2,19 | 4,99% | |
Dinar iraquí | IQD | 651,39 | 0 | 0% | 0,16 | 0,03% | -0,79 | -0,12% | 1,36 | 0,21% | |
Rial iraní | IRR | 20.906,44 | -7,46 | -0,04% | -3,74 | -0,02% | -65,81 | -0,31% | 9,21 | 0,04% | |
Corona de Islandia | ISK | 60,90 | -0,20 | -0,33% | -0,02 | -0,03% | -0,06 | -0,09% | -7,59 | -12,46% | |
Libra de Jersey | JEP | 0,37 | -0,0013 | -0,36% | 0,0006 | 0,16% | -0,0040 | -1,08% | -0,01 | -2,16% | |
Dólar jamaiquino | JMD | 79,60 | 0 | 0% | 0,04 | 0,05% | 0,04 | 0,05% | 1,71 | 2,14% | |
Dinar jordano | JOD | 0,35 | 0 | 0% | -0,000042 | -0,01% | -0,0006 | -0,16% | 0,0007 | 0,19% | |
Yen japonés | JPY | 73,65 | -0,15 | -0,21% | 0,55 | 0,74% | 0,36 | 0,48% | 2,47 | 3,36% | |
Chelín keniano | KES | 64,22 | -0,08 | -0,13% | -0,16 | -0,24% | -0,23 | -0,35% | 0,27 | 0,42% | |
Som kirguís | KGS | 43,47 | 0 | 0% | 0,02 | 0,06% | -0,07 | -0,16% | 1,66 | 3,83% | |
Riel camboyano | KHR | 1.989,49 | -4,30 | -0,22% | -1,98 | -0,10% | -5,77 | -0,29% | -34,79 | -1,75% | |
Franco Comoro | KMF | 209,76 | -0,25 | -0,12% | -0,02 | -0,01% | -0,58 | -0,28% | -10,38 | -4,95% | |
Won norcoreano | KPW | 447,36 | 0 | 0% | -0,05 | -0,01% | -0,72 | -0,16% | 0,67 | 0,15% | |
Won surcoreano | KRW | 691,01 | -1,42 | -0,21% | 0,53 | 0,08% | 1,29 | 0,19% | 29,43 | 4,26% | |
Dinar kuwaití | KWD | 0,15 | -0,0001 | -0,06% | 0,000044 | 0,03% | -0,0001 | -0,08% | 0,0004 | 0,24% | |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 0,41 | 0 | 0% | 0,000011 | 0,0027% | -0,0005 | -0,13% | 0,0009 | 0,23% | |
Tenge kazajo | KZT | 268,46 | 0 | 0% | 0,61 | 0,23% | 0,96 | 0,36% | 29,04 | 10,82% | |
Lao Kip | LAK | 10.781,28 | -3,31 | -0,03% | 6,17 | 0,06% | 17,50 | 0,16% | -187,33 | -1,74% | |
Libra libanesa | LBP | 44.511,93 | -10,77 | -0,02% | -13,14 | -0,03% | -79,32 | -0,18% | 65,53 | 0,15% | |
Dólar de tilo | LD | 159,06 | 0 | 0% | -0,02 | -0,01% | -0,25 | -0,16% | 0,24 | 0,15% | |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 150,17 | 0 | 0% | 0,03 | 0,02% | 0,40 | 0,26% | 1,91 | 1,27% | |
Dólar liberiano | LRD | 99,86 | 0,17 | 0,17% | 0,17 | 0,17% | -0,16 | -0,16% | 2,88 | 2,88% | |
Loti de Lesotho | LSL | 8,84 | 0 | 0% | 0,07 | 0,79% | -0,01 | -0,08% | 0,02 | 0,23% | |
Litecoin | LTC | 0,0044 | -0,0001 | -1,46% | -0,0001 | -3,27% | 0,0002 | 4,75% | -0,0031 | -71,20% | |
Dinar libio | LYD | 2,69 | -0,0050 | -0,19% | -0,0003 | -0,01% | -0,01 | -0,51% | 0,33 | 12,24% | |
Dirham marroquí | MAD | 4,51 | -0,0050 | -0,11% | 0,02 | 0,42% | -0,0028 | -0,06% | -0,32 | -7,08% | |
Leu moldavo | MDL | 8,33 | 0 | 0% | 0,10 | 1,15% | -0,08 | -1,01% | -0,31 | -3,67% | |
Ariary malgache | MGA | 2.218,67 | 0 | 0% | 29,74 | 1,34% | 14,00 | 0,63% | -39,89 | -1,80% | |
Denar macedonio | MKD | 26,25 | 0 | 0% | 0,03 | 0,12% | -0,14 | -0,52% | -1,30 | -4,96% | |
Kyat de Myanmar | MMK | 1.043,33 | 0 | 0% | -0,12 | -0,01% | -1,67 | -0,16% | 2,07 | 0,20% | |
Tugrik mongol | MNT | 1.785,77 | 0 | 0% | -0,21 | -0,01% | -2,86 | -0,16% | 99,30 | 5,56% | |
Pataca de Macao | MOP | 3,99 | 0 | 0% | 0,0023 | 0,06% | -0,03 | -0,77% | 0,01 | 0,29% | |
Ouguiya mauritano | MRU | 19,85 | 0,0015 | 0,01% | -0,02 | -0,11% | -0,01 | -0,07% | 0,16 | 0,79% | |
Rupia mauriciana | MUR | 22,92 | -0,01 | -0,04% | 0,10 | 0,42% | 0,20 | 0,88% | 0,06 | 0,26% | |
Rufiyaa de Maldivas | MVR | 7,65 | -0,0050 | -0,06% | -0,0009 | -0,01% | -0,01 | -0,16% | 0,04 | 0,48% | |
Kwacha malauí | MWK | 863,40 | 1,28 | 0,15% | 1,25 | 0,14% | -0,39 | -0,05% | 2,70 | 0,31% | |
Peso mexicano | MXN | 9,28 | -0,03 | -0,31% | 0,01 | 0,10% | 0,02 | 0,24% | -0,59 | -6,32% | |
Ringgit malayo | MYR | 2,10 | 0,000005 | 0,0002% | -0,0008 | -0,04% | -0,01 | -0,31% | -0,05 | -2,54% | |
Mozambique Metical | MZN | 31,77 | 0 | 0% | 0,01 | 0,03% | -0,07 | -0,21% | 0,07 | 0,23% | |
Dólar de Namibia | NAD | 8,82 | -0,02 | -0,24% | 0,05 | 0,55% | -0,06 | -0,70% | -0,0010 | -0,01% | |
Naira nigeriana | NGN | 759,73 | 2,59 | 0,34% | -5,21 | -0,69% | -2,10 | -0,28% | -36,85 | -4,85% | |
Córdoba Oro | NIO | 18,30 | 0 | 0% | -0,0037 | -0,02% | -0,01 | -0,08% | 0,03 | 0,16% | |
Corona noruega | NOK | 4,99 | -0,03 | -0,50% | -0,01 | -0,16% | -0,08 | -1,50% | -0,28 | -5,68% | |
Rupia nepalí | NPR | 70,07 | 0 | 0% | -0,05 | -0,07% | 0,14 | 0,20% | 3,41 | 4,87% | |
Nextcoin | NXT | 183,45 | 0 | 0% | -0,02 | -0,01% | -0,29 | -0,16% | 0,28 | 0,15% | |
Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 0,85 | -0,0043 | -0,50% | 0,0019 | 0,23% | 0,01 | 0,79% | 0,05 | 5,70% | |
Rial Omaní | OMR | 0,19 | -0,000001 | -0,0005% | -0,000022 | -0,01% | -0,0003 | -0,16% | 0,0001 | 0,03% | |
Balboa panameño | PAB | 0,50 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,01% | -0,0008 | -0,16% | 0,0007 | 0,15% | |
Sol peruano | PEN | 1,75 | -0,01 | -0,30% | -0,01 | -0,30% | -0,02 | -1,11% | -0,13 | -7,42% | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | 2,11 | 0 | 0% | 0,05 | 2,16% | 0,04 | 1,99% | 0,14 | 6,74% | |
Peso filipino | PHP | 28,29 | -0,11 | -0,38% | -0,09 | -0,33% | -0,20 | -0,72% | 0,47 | 1,68% | |
Rupia pakistaní | PKR | 141,11 | 0 | 0% | 1,04 | 0,74% | 0,02 | 0,02% | 2,85 | 2,02% | |
Zloty polaco | PLN | 1,81 | -0,0048 | -0,27% | -0,0048 | -0,27% | -0,01 | -0,82% | -0,10 | -5,76% | |
Guaraní paraguayo | PYG | 3.583,81 | 0 | 0% | -10,90 | -0,30% | -145,03 | -4,05% | -234,69 | -6,55% | |
Rial de Qatar | QAR | 1,81 | -0,0015 | -0,09% | -0,0001 | -0,01% | -0,0032 | -0,18% | 0,0023 | 0,13% | |
Leu rumano | RON | 2,16 | -0,01 | -0,28% | 0,0016 | 0,07% | -0,01 | -0,31% | -0,06 | -2,83% | |
Dinar serbio | RSD | 49,83 | -0,14 | -0,29% | -0,04 | -0,08% | -0,18 | -0,37% | -2,45 | -4,91% | |
Rublo ruso | RUB | 40,44 | 0,02 | 0,06% | 0,72 | 1,78% | 0,61 | 1,50% | -3,36 | -8,31% | |
Franco de Ruanda | RWF | 718,75 | -1,41 | -0,20% | 0,41 | 0,06% | -0,41 | -0,06% | 49,89 | 6,94% | |
Riyal saudí | SAR | 1,87 | 0,0001 | 0,01% | -0,0004 | -0,02% | -0,0031 | -0,17% | 0,0020 | 0,11% | |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 4,09 | 0 | 0% | 0,01 | 0,15% | -0,0032 | -0,08% | -0,06 | -1,36% | |
Rupia de Seychelles | SCR | 7,36 | 0,27 | 3,63% | 0,34 | 4,62% | 0,08 | 1,06% | 0,71 | 9,64% | |
Libra sudanesa | SDG | 298,49 | 0 | 0% | -0,04 | -0,01% | -0,48 | -0,16% | -0,05 | -0,02% | |
Corona sueca | SEK | 4,68 | -0,03 | -0,57% | -0,03 | -0,56% | -0,10 | -2,18% | -0,41 | -8,83% | |
Dolar de Singapur | SGD | 0,64 | -0,0013 | -0,21% | 0,0013 | 0,20% | -0,0002 | -0,03% | -0,01 | -0,87% | |
Libra de Santa Elena | SHP | 0,37 | -0,0013 | -0,36% | 0,0006 | 0,16% | -0,0040 | -1,08% | -0,01 | -2,16% | |
Sierra Leona Leona | SLL | 10.423,15 | 0 | 0% | -1,24 | -0,01% | -16,68 | -0,16% | 15,73 | 0,15% | |
Chelín somalí | SOS | 284,07 | -0,09 | -0,03% | -0,10 | -0,04% | -0,46 | -0,16% | 0,60 | 0,21% | |
Dólar de Surinam | SRD | 19,36 | 0 | 0% | 0,16 | 0,85% | 0,92 | 4,74% | 5,00 | 25,81% | |
Libra sursudanesa | SSP | 64,75 | 0 | 0% | -0,01 | -0,01% | -0,10 | -0,16% | 0,10 | 0,15% | |
Dobra de Santo Tomé | STD | 11.075,44 | 0 | 0% | -1,32 | -0,01% | -17,72 | -0,16% | 16,71 | 0,15% | |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STN | 10,45 | 0 | 0% | 0,01 | 0,13% | -0,10 | -0,98% | -0,50 | -4,76% | |
Stellar | STR | 1,37 | -0,03 | -1,98% | -0,01 | -0,59% | 0,12 | 9,05% | -4,13 | -301,65% | |
El Salvador Colón | SVC | 4,35 | 0 | 0% | -0,000032 | -0,0007% | -0,01 | -0,12% | 0,01 | 0,22% | |
Libra siria | SYP | 6.462,80 | 0 | 0% | -0,77 | -0,01% | -10,34 | -0,16% | 5.215,81 | 80,70% | |
Swazi Lilangeni | SZL | 8,82 | -0,01 | -0,15% | 0,05 | 0,55% | -0,06 | -0,67% | -0,01 | -0,16% | |
Baht tailandés | THB | 16,00 | -0,06 | -0,35% | -0,02 | -0,12% | -0,10 | -0,65% | -0,70 | -4,34% | |
Tayikistán Somoni | TJS | 4,71 | 0 | 0% | 0,03 | 0,63% | 0,06 | 1,19% | -0,57 | -12,15% | |
Turkmenistán New Manat | TMT | 1,74 | 0 | 0% | -0,01 | -0,30% | -0,01 | -0,45% | -0,0023 | -0,13% | |
Dinar tunecino | TND | 1,45 | 0,01 | 0,75% | 0,02 | 1,26% | 0,01 | 0,41% | -0,06 | -4,22% | |
Tongano pa їanga | TOP | 1,20 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,01% | -0,0019 | -0,16% | 0,03 | 2,64% | |
Lira turca | TRY | 20,51 | 0,0005 | 0,0026% | 0,07 | 0,36% | 0,26 | 1,26% | 3,64 | 17,73% | |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 3,37 | 0 | 0% | -0,01 | -0,19% | -0,0029 | -0,09% | 0,0010 | 0,03% | |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 15,18 | -0,08 | -0,55% | -0,02 | -0,13% | 0,29 | 1,91% | -0,71 | -4,68% | |
Chelín de Tanzania | TZS | 1.245,33 | -0,19 | -0,01% | -0,21 | -0,02% | 11,76 | 0,94% | -104,36 | -8,38% | |
Grivna ucraniana | UAH | 20,54 | 0 | 0% | -0,03 | -0,13% | -0,17 | -0,81% | 0,19 | 0,90% | |
Chelín de Uganda | UGX | 1.749,60 | 0 | 0% | -14,93 | -0,85% | -27,75 | -1,59% | -94,66 | -5,41% | |
Peso uruguayo | UYU | 19,92 | 0 | 0% | 0,03 | 0,15% | -0,07 | -0,33% | -0,11 | -0,55% | |
Suma de Uzbekistán | UZS | 6.152,93 | 0 | 0% | -48,66 | -0,79% | -82,53 | -1,34% | -122,74 | -1,99% | |
Bolivar soberano | VES | 75,34 | 0 | 0% | 2,31 | 3,07% | 11,24 | 14,92% | 57,16 | 75,86% | |
Dong vietnamita | VND | 13.123,77 | 6,92 | 0,05% | 27,10 | 0,21% | 62,47 | 0,48% | 845,00 | 6,44% | |
Vanuatu Vatu | VUV | 59,21 | 0 | 0% | -0,01 | -0,01% | -0,09 | -0,16% | 0,29 | 0,48% | |
Tala de Samoa | WST | 1,38 | 0 | 0% | -0,0002 | -0,01% | -0,0022 | -0,16% | -0,01 | -0,87% | |
Franco CFA BEAC | XAF | 278,97 | -0,93 | -0,33% | -0,09 | -0,03% | -1,02 | -0,37% | -14,07 | -5,04% | |
Onza de plata | XAG | 0,01 | -0,0001 | -0,44% | -0,0003 | -2,66% | -0,0009 | -7,76% | -0,01 | -41,37% | |
Onza de oro | XAU | 0,0001 | -0,00000045 | -0,32% | -0,000004 | -3,05% | -0,000008 | -5,52% | -0,0001 | -40,97% | |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 1,34 | 0 | 0% | -0,0002 | -0,01% | -0,0021 | -0,16% | 0,0020 | 0,15% | |
Derechos Especiales de Giro | XDR | 0,35 | 0 | 0% | 0,0005 | 0,13% | -0,0029 | -0,83% | -0,02 | -5,84% | |
Monero | XMR | 0,0023 | 0 | 0% | -0,00000027 | -0,01% | -0,000004 | -0,16% | -0,0017 | -75,67% | |
Franco CFA BCEAO | XOF | 278,97 | -0,93 | -0,33% | -0,09 | -0,03% | -1,02 | -0,37% | -14,07 | -5,04% | |
Onza de paladio | XPD | 0,0004 | -0,00000020 | -0,04% | -0,000005 | -1,20% | 0,000012 | 2,76% | -0,0001 | -20,95% | |
Franco CFP | XPF | 50,75 | -0,17 | -0,33% | -0,02 | -0,03% | -0,19 | -0,37% | -2,56 | -5,04% | |
Onza de platino | XPT | 0,0004 | -0,000002 | -0,60% | -0,000005 | -1,42% | -0,000010 | -2,68% | -0,0002 | -49,45% | |
Ripple | XRP | 0,17 | -0,0015 | -0,88% | -0,0021 | -1,21% | 0,01 | 4,97% | -0,74 | -421,58% | |
Rial yemení | YER | 119,34 | -0,02 | -0,02% | -0,04 | -0,03% | -0,37 | -0,31% | -4,91 | -4,11% | |
Rand sudafricano | ZAR | 8,79 | -0,05 | -0,56% | 0,02 | 0,18% | -0,06 | -0,70% | 0,0027 | 0,03% | |
Kwacha de Zambia | ZMW | 11,83 | 0 | 0% | 0,10 | 0,89% | 0,37 | 3,11% | -1,23 | -10,39% | |
Dólar zimbabuense | ZWL | 160,05 | 0 | 0% | -0,02 | -0,01% | -0,26 | -0,16% | 0,24 | 0,15% | |
Dólar de los Estados Unidos | USD | 0,50 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,01% | -0,0008 | -0,16% | 0,0007 | 0,15% | |
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates". |