Dolar canadiense (CAD)
La página proporciona información sobre la divisa Dolar canadiense en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.
Información sobre la divisa
Código ISO 4217 | CAD |
País | Canadá |
Código HTML de la divisa | $ |
Símbolo de la divisa | $ |
Tipo de cambio real del Dólar con respecto a otras divisas mundiales
Bandera | Nombre de la divisa | ISO 4217 | 1 CAD |
Cambios por período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Día % | Semana | Semana % | Mes | Mes % | Año | Año % | ||||
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 2,66 | 0,0048 | 0,18% | -0,01 | -0,33% | -0,01 | -0,41% | -0,06 | -2,19% | |
Afgani afgano | AFN | 49,59 | 0,09 | 0,18% | -0,95 | -1,92% | -0,84 | -1,70% | -2,88 | -5,82% | |
Lek albanés | ALL | 60,35 | 0,11 | 0,18% | -0,63 | -1,04% | -0,81 | -1,34% | -6,26 | -10,38% | |
Dram armenio | AMD | 277,07 | 0,50 | 0,18% | -1,12 | -0,40% | -1,75 | -0,63% | -9,57 | -3,46% | |
Florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | 1,30 | 0,0023 | 0,18% | -0,0042 | -0,33% | -0,01 | -0,39% | -0,04 | -2,83% | |
Kwanza angoleño | AOA | 661,05 | -1,25 | -0,19% | -5,83 | -0,88% | -5,04 | -0,76% | -20,76 | -3,14% | |
Peso argentino | ARS | 987,64 | 1,77 | 0,18% | 11,18 | 1,13% | 18,66 | 1,89% | 281,25 | 28,48% | |
Dólar australiano | AUD | 1,11 | -0,0027 | -0,24% | -0,0045 | -0,41% | -0,01 | -1,02% | 0,01 | 0,78% | |
Florín de Aruba | AWG | 1,30 | 0,0023 | 0,18% | -0,01 | -0,47% | -0,01 | -0,53% | -0,03 | -2,25% | |
Manat azerbaiyano | AZN | 1,23 | 0,0022 | 0,18% | -0,0040 | -0,33% | -0,0048 | -0,39% | -0,03 | -2,18% | |
Marca convertible | BAM | 1,22 | 0,0022 | 0,18% | -0,0022 | -0,18% | -0,01 | -0,75% | -0,09 | -7,20% | |
Dólar de Barbados | BBD | 1,45 | 0,0026 | 0,18% | -0,0047 | -0,33% | -0,01 | -0,39% | -0,03 | -2,18% | |
Taka de Bangladesh | BDT | 88,24 | 0,16 | 0,18% | -0,21 | -0,24% | -0,32 | -0,36% | -0,23 | -0,26% | |
Lev búlgaro | BGN | 1,21 | -0,0001 | -0,01% | -0,0019 | -0,16% | -0,01 | -0,55% | -0,09 | -7,38% | |
Dinar bahreiní | BHD | 0,27 | 0,0005 | 0,18% | -0,0009 | -0,32% | -0,0011 | -0,40% | -0,01 | -2,14% | |
Franco de Burundi | BIF | 2.163,17 | 3,89 | 0,18% | 18,88 | 0,87% | 3,16 | 0,15% | 26,84 | 1,24% | |
Dólar de las Bermudas | BMD | 0,72 | 0,0013 | 0,18% | -0,0024 | -0,33% | -0,0028 | -0,39% | -0,02 | -2,18% | |
Dólar de Brunei | BND | 0,93 | 0,0017 | 0,18% | -0,0003 | -0,03% | -0,0016 | -0,17% | -0,03 | -3,12% | |
Boliviano | BOB | 5,01 | 0,01 | 0,18% | -0,01 | -0,28% | -0,03 | -0,55% | -0,10 | -2,07% | |
Real brasileño | BRL | 3,95 | 0,01 | 0,24% | -0,0010 | -0,03% | -0,02 | -0,61% | -0,18 | -4,45% | |
Dólar de las Bahamas | BSD | 0,72 | 0,0013 | 0,18% | -0,0024 | -0,33% | -0,0028 | -0,39% | -0,02 | -2,18% | |
Bitcoin | BTC | 0,000006 | -0,00000003 | -0,51% | -0,00000026 | -3,95% | 0,00000013 | 2,08% | -0,000007 | -104,65% | |
Ngultrum butanés | BTN | 63,87 | 0,11 | 0,18% | -0,24 | -0,37% | -0,02 | -0,03% | 1,70 | 2,66% | |
BitShares | BTS | 95,96 | 0,17 | 0,18% | -0,31 | -0,33% | -0,38 | -0,39% | -2,09 | -2,18% | |
Pula de la Botswana | BWP | 10,43 | 0,02 | 0,18% | 0,64 | 6,14% | 0,62 | 5,92% | 0,58 | 5,57% | |
Rublo bielorruso | BYN | 2,45 | 0,0044 | 0,18% | -0,03 | -1,06% | 0,05 | 2,20% | 0,03 | 1,07% | |
Dólar beliceño | BZD | 1,46 | 0,0026 | 0,18% | -0,0046 | -0,32% | -0,0034 | -0,23% | -0,03 | -2,33% | |
Dolar canadiense | CAD | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Franco congoleño | CDF | 2.109,18 | 3,79 | 0,18% | 25,61 | 1,21% | -1,86 | -0,09% | 7,71 | 0,37% | |
Franco suizo | CHF | 0,58 | -0,0009 | -0,15% | -0,000017 | -0,0029% | -0,0045 | -0,76% | -0,04 | -7,39% | |
Unidad de Fomento | CLF | 0,02 | 0,000032 | 0,18% | 0,000042 | 0,24% | -0,0001 | -0,66% | -0,01 | -40,85% | |
Peso chileno | CLP | 704,75 | 1,27 | 0,18% | 1,87 | 0,26% | -5,24 | -0,74% | 6,02 | 0,85% | |
Renminbi | CNH | 5,17 | 0,01 | 0,14% | -0,01 | -0,14% | -0,06 | -1,08% | -0,08 | -1,50% | |
Yuan chino | CNY | 5,17 | 0,0014 | 0,03% | -0,02 | -0,33% | -0,06 | -1,13% | -0,08 | -1,63% | |
Peso colombiano | COP | 2.895,54 | -4,35 | -0,15% | -29,04 | -1,00% | -68,12 | -2,35% | -195,85 | -6,76% | |
Colón costarricense | CRC | 366,54 | 0,66 | 0,18% | -0,74 | -0,20% | -1,91 | -0,52% | -17,34 | -4,73% | |
Peso convertible cubano | CUC | 0,72 | 0,0013 | 0,18% | -0,0024 | -0,33% | -0,0028 | -0,39% | -0,02 | -2,18% | |
Peso cubano | CUP | 18,67 | 0,03 | 0,18% | -0,06 | -0,33% | -0,07 | -0,39% | -0,41 | -2,18% | |
Escudo del Cabo Verde | CVE | 68,61 | 0,11 | 0,16% | -0,21 | -0,30% | -0,52 | -0,76% | -5,07 | -7,40% | |
Corona checa | CZK | 15,15 | -0,04 | -0,23% | -0,07 | -0,44% | -0,18 | -1,17% | -1,53 | -10,12% | |
DASH | DASH | 0,03 | -0,0009 | -3,12% | -0,0023 | -7,61% | -0,0046 | -15,36% | -0,0011 | -3,63% | |
Franco de Yibuti | DJF | 129,39 | 0,51 | 0,39% | -0,06 | -0,05% | -0,04 | -0,03% | -2,35 | -1,81% | |
Corona danesa | DKK | 4,63 | -0,01 | -0,15% | -0,02 | -0,34% | -0,03 | -0,58% | -0,34 | -7,43% | |
Dogecoin | DOGE | 3,35 | -0,03 | -0,89% | -0,07 | -2,17% | -0,19 | -5,77% | -4,17 | -124,55% | |
Peso dominicano | DOP | 45,96 | 0,34 | 0,74% | 0,15 | 0,32% | 1,64 | 3,56% | 1,62 | 3,53% | |
Dinar argelino | DZD | 94,13 | 0,15 | 0,16% | -0,22 | -0,23% | -0,71 | -0,75% | -4,00 | -4,25% | |
Libra egipcia | EGP | 35,19 | 0,06 | 0,18% | -0,13 | -0,37% | -0,06 | -0,17% | -0,68 | -1,94% | |
Nakfa de Eritrea | ERN | 10,87 | 0,02 | 0,18% | -0,04 | -0,33% | -0,04 | -0,39% | -0,24 | -2,18% | |
Birr etíope | ETB | 103,72 | 0,19 | 0,18% | 0,66 | 0,64% | 2,81 | 2,71% | 21,39 | 20,62% | |
Ethereum | ETH | 0,0002 | -0,000002 | -1,04% | -0,000002 | -1,09% | -0,000033 | -19,87% | -0,0001 | -89,62% | |
Euro | EUR | 0,62 | -0,0009 | -0,15% | -0,0022 | -0,35% | -0,0037 | -0,60% | -0,05 | -7,49% | |
Dólar de Fiyi | FJD | 1,64 | -0,0011 | -0,07% | -0,0046 | -0,28% | -0,01 | -0,39% | -0,0005 | -0,03% | |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 0,54 | -0,0009 | -0,18% | -0,0008 | -0,15% | -0,01 | -1,32% | -0,02 | -4,54% | |
Libra británica | GBP | 0,54 | -0,0009 | -0,18% | -0,0008 | -0,15% | -0,01 | -1,32% | -0,02 | -4,54% | |
Lari georgiano | GEL | 1,95 | 0,0035 | 0,18% | -0,01 | -0,51% | -0,01 | -0,77% | -0,04 | -2,18% | |
Libra de Guernsey | GGP | 0,54 | -0,0009 | -0,18% | -0,0008 | -0,15% | -0,01 | -1,32% | -0,02 | -4,54% | |
Cedi de Ghana | GHS | 7,61 | 0,01 | 0,18% | -0,51 | -6,73% | -0,07 | -0,87% | -3,99 | -52,41% | |
Libra gibraltareña | GIP | 0,54 | -0,0009 | -0,18% | -0,0008 | -0,15% | -0,01 | -1,32% | -0,02 | -4,54% | |
Dalasi de Gambia | GMD | 52,19 | 0,09 | 0,18% | 0,56 | 1,07% | -0,57 | -1,09% | 1,09 | 2,08% | |
Franco de Guinea | GNF | 6.273,78 | 0,16 | 0,0026% | -39,44 | -0,63% | -38,14 | -0,61% | -121,72 | -1,94% | |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 5,56 | 0,01 | 0,18% | -0,01 | -0,22% | -0,02 | -0,38% | -0,17 | -2,97% | |
Dólar de Guyana | GYD | 151,69 | 0,27 | 0,18% | -0,43 | -0,28% | -0,56 | -0,37% | -3,21 | -2,11% | |
Dolar de Hong Kong | HKD | 5,66 | 0,01 | 0,21% | -0,01 | -0,26% | -0,06 | -0,99% | -0,12 | -2,06% | |
Lempira hondureña | HNL | 19,00 | 0,03 | 0,18% | -0,21 | -1,11% | -0,17 | -0,89% | 0,62 | 3,25% | |
Kuna croata | HRK | 4,67 | -0,01 | -0,14% | -0,02 | -0,34% | -0,03 | -0,60% | -0,35 | -7,49% | |
Gourde haitiano | HTG | 94,84 | 0,17 | 0,18% | -0,37 | -0,39% | -0,66 | -0,69% | -2,67 | -2,81% | |
Florín húngaro | HUF | 243,70 | -0,46 | -0,19% | -3,08 | -1,26% | -4,68 | -1,92% | -18,45 | -7,57% | |
Rupia indonesia | IDR | 11.903,61 | -5,75 | -0,05% | -35,05 | -0,29% | 2,40 | 0,02% | 480,04 | 4,03% | |
Shekel israelí | ILS | 2,42 | -0,01 | -0,46% | -0,01 | -0,46% | -0,07 | -3,09% | -0,32 | -13,38% | |
Libra de la Isla de Man | IMP | 0,54 | -0,0009 | -0,18% | -0,0008 | -0,15% | -0,01 | -1,32% | -0,02 | -4,54% | |
Rupia india | INR | 63,98 | 0,16 | 0,25% | -0,14 | -0,22% | 0,11 | 0,17% | 1,77 | 2,77% | |
Dinar iraquí | IQD | 949,94 | 1,71 | 0,18% | -2,76 | -0,29% | -3,37 | -0,35% | -20,13 | -2,12% | |
Rial iraní | IRR | 30.488,18 | 43,94 | 0,14% | -101,62 | -0,33% | -167,02 | -0,55% | -697,20 | -2,29% | |
Corona de Islandia | ISK | 88,81 | -0,14 | -0,15% | -0,31 | -0,34% | -0,29 | -0,33% | -13,39 | -15,08% | |
Libra de Jersey | JEP | 0,54 | -0,0009 | -0,18% | -0,0008 | -0,15% | -0,01 | -1,32% | -0,02 | -4,54% | |
Dólar jamaiquino | JMD | 116,09 | 0,21 | 0,18% | -0,30 | -0,26% | -0,21 | -0,18% | -0,16 | -0,14% | |
Dinar jordano | JOD | 0,51 | 0,0009 | 0,18% | -0,0017 | -0,33% | -0,0020 | -0,39% | -0,01 | -2,13% | |
Yen japonés | JPY | 107,41 | -0,03 | -0,03% | 0,46 | 0,43% | 0,27 | 0,25% | 1,19 | 1,11% | |
Chelín keniano | KES | 93,65 | 0,05 | 0,05% | -0,52 | -0,56% | -0,55 | -0,59% | -1,78 | -1,90% | |
Som kirguís | KGS | 63,39 | 0,11 | 0,18% | -0,16 | -0,26% | -0,25 | -0,39% | 1,00 | 1,58% | |
Riel camboyano | KHR | 2.901,31 | -1,04 | -0,04% | -12,04 | -0,42% | -15,17 | -0,52% | -119,57 | -4,12% | |
Franco Comoro | KMF | 305,90 | 0,19 | 0,06% | -1,00 | -0,33% | -1,56 | -0,51% | -22,62 | -7,40% | |
Won norcoreano | KPW | 652,39 | 1,17 | 0,18% | -2,14 | -0,33% | -2,56 | -0,39% | -14,21 | -2,18% | |
Won surcoreano | KRW | 1.007,71 | -0,26 | -0,03% | -2,41 | -0,24% | -0,46 | -0,05% | 20,42 | 2,03% | |
Dinar kuwaití | KWD | 0,22 | 0,0003 | 0,12% | -0,0006 | -0,29% | -0,0007 | -0,31% | -0,0046 | -2,08% | |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 0,60 | 0,0011 | 0,18% | -0,0019 | -0,31% | -0,0022 | -0,36% | -0,01 | -2,10% | |
Tenge kazajo | KZT | 391,50 | 0,70 | 0,18% | -0,34 | -0,09% | 0,49 | 0,13% | 34,21 | 8,74% | |
Lao Kip | LAK | 15.722,51 | 23,45 | 0,15% | -40,56 | -0,26% | -10,94 | -0,07% | -646,18 | -4,11% | |
Libra libanesa | LBP | 64.912,42 | 101,00 | 0,16% | -223,94 | -0,34% | -266,73 | -0,41% | -1.415,88 | -2,18% | |
Dólar de tilo | LD | 231,96 | 0,42 | 0,18% | -0,76 | -0,33% | -0,91 | -0,39% | -5,05 | -2,18% | |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 219,00 | 0,39 | 0,18% | -0,64 | -0,29% | 0,07 | 0,03% | -2,26 | -1,03% | |
Dólar liberiano | LRD | 145,63 | 0,50 | 0,35% | -0,21 | -0,14% | -0,57 | -0,39% | 0,90 | 0,62% | |
Loti de Lesotho | LSL | 12,89 | 0,02 | 0,18% | 0,06 | 0,48% | -0,04 | -0,32% | -0,27 | -2,09% | |
Litecoin | LTC | 0,01 | -0,0001 | -1,28% | -0,0002 | -3,59% | 0,0003 | 4,53% | -0,0048 | -75,19% | |
Dinar libio | LYD | 3,93 | -0,0002 | -0,01% | -0,01 | -0,33% | -0,03 | -0,75% | 0,40 | 10,19% | |
Dirham marroquí | MAD | 6,58 | 0,0046 | 0,07% | 0,01 | 0,10% | -0,02 | -0,30% | -0,63 | -9,58% | |
Leu moldavo | MDL | 12,15 | 0,02 | 0,18% | 0,10 | 0,84% | -0,15 | -1,24% | -0,74 | -6,08% | |
Ariary malgache | MGA | 3.235,52 | 5,82 | 0,18% | 33,30 | 1,03% | 12,96 | 0,40% | -134,98 | -4,17% | |
Denar macedonio | MKD | 38,29 | 0,07 | 0,18% | -0,07 | -0,19% | -0,29 | -0,75% | -2,84 | -7,41% | |
Kyat de Myanmar | MMK | 1.521,51 | 2,73 | 0,18% | -4,98 | -0,33% | -5,97 | -0,39% | -32,39 | -2,13% | |
Tugrik mongol | MNT | 2.604,21 | 4,68 | 0,18% | -8,52 | -0,33% | -10,23 | -0,39% | 87,46 | 3,36% | |
Pataca de Macao | MOP | 5,83 | 0,01 | 0,18% | -0,02 | -0,26% | -0,06 | -1,00% | -0,12 | -2,03% | |
Ouguiya mauritano | MRU | 28,94 | 0,05 | 0,19% | -0,12 | -0,43% | -0,09 | -0,31% | -0,44 | -1,53% | |
Rupia mauriciana | MUR | 33,42 | 0,05 | 0,14% | 0,04 | 0,11% | 0,22 | 0,65% | -0,69 | -2,07% | |
Rufiyaa de Maldivas | MVR | 11,16 | 0,01 | 0,11% | -0,04 | -0,33% | -0,04 | -0,39% | -0,21 | -1,85% | |
Kwacha malauí | MWK | 1.259,11 | 4,13 | 0,33% | -2,15 | -0,17% | -3,50 | -0,28% | -25,34 | -2,01% | |
Peso mexicano | MXN | 13,54 | -0,02 | -0,13% | -0,03 | -0,21% | 0,0013 | 0,01% | -1,19 | -8,80% | |
Ringgit malayo | MYR | 3,06 | 0,01 | 0,18% | -0,01 | -0,36% | -0,02 | -0,54% | -0,15 | -4,93% | |
Mozambique Metical | MZN | 46,34 | 0,08 | 0,18% | -0,13 | -0,29% | -0,21 | -0,45% | -0,97 | -2,10% | |
Dólar de Namibia | NAD | 12,86 | -0,01 | -0,06% | 0,03 | 0,24% | -0,12 | -0,93% | -0,30 | -2,34% | |
Naira nigeriana | NGN | 1.107,93 | 5,77 | 0,52% | -11,11 | -1,00% | -5,64 | -0,51% | -80,83 | -7,30% | |
Córdoba Oro | NIO | 26,68 | 0,05 | 0,18% | -0,09 | -0,34% | -0,08 | -0,31% | -0,58 | -2,17% | |
Corona noruega | NOK | 7,28 | -0,02 | -0,32% | -0,03 | -0,47% | -0,13 | -1,74% | -0,59 | -8,14% | |
Rupia nepalí | NPR | 102,19 | 0,18 | 0,18% | -0,39 | -0,38% | -0,03 | -0,03% | 2,71 | 2,65% | |
Nextcoin | NXT | 267,52 | 0,48 | 0,18% | -0,88 | -0,33% | -1,05 | -0,39% | -5,83 | -2,18% | |
Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 1,23 | -0,0040 | -0,32% | -0,0010 | -0,08% | 0,01 | 0,56% | 0,04 | 3,50% | |
Rial Omaní | OMR | 0,28 | 0,0005 | 0,18% | -0,0009 | -0,33% | -0,0011 | -0,39% | -0,01 | -2,30% | |
Balboa panameño | PAB | 0,72 | 0,0013 | 0,18% | -0,0024 | -0,33% | -0,0028 | -0,39% | -0,02 | -2,18% | |
Sol peruano | PEN | 2,55 | -0,0030 | -0,12% | -0,02 | -0,61% | -0,03 | -1,35% | -0,25 | -9,93% | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | 3,07 | 0,01 | 0,18% | 0,06 | 1,85% | 0,05 | 1,76% | 0,14 | 4,56% | |
Peso filipino | PHP | 41,25 | -0,08 | -0,20% | -0,27 | -0,65% | -0,39 | -0,96% | -0,25 | -0,61% | |
Rupia pakistaní | PKR | 205,78 | 0,37 | 0,18% | 0,88 | 0,43% | -0,44 | -0,22% | -0,54 | -0,26% | |
Zloty polaco | PLN | 2,64 | -0,0023 | -0,09% | -0,02 | -0,58% | -0,03 | -1,06% | -0,22 | -8,23% | |
Guaraní paraguayo | PYG | 5.226,32 | 9,39 | 0,18% | -32,42 | -0,62% | -224,14 | -4,29% | -472,10 | -9,03% | |
Rial de Qatar | QAR | 2,64 | 0,0025 | 0,09% | -0,01 | -0,32% | -0,01 | -0,41% | -0,06 | -2,20% | |
Leu rumano | RON | 3,15 | -0,0030 | -0,10% | -0,01 | -0,24% | -0,02 | -0,54% | -0,16 | -5,23% | |
Dinar serbio | RSD | 72,67 | -0,08 | -0,11% | -0,29 | -0,39% | -0,44 | -0,60% | -5,34 | -7,35% | |
Rublo ruso | RUB | 58,97 | 0,14 | 0,24% | 0,87 | 1,47% | 0,75 | 1,27% | -6,39 | -10,84% | |
Franco de Ruanda | RWF | 1.048,17 | -0,17 | -0,02% | -2,70 | -0,26% | -3,03 | -0,29% | 50,01 | 4,77% | |
Riyal saudí | SAR | 2,72 | 0,01 | 0,19% | -0,01 | -0,33% | -0,01 | -0,40% | -0,06 | -2,22% | |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 5,96 | 0,01 | 0,18% | -0,01 | -0,16% | -0,02 | -0,31% | -0,22 | -3,72% | |
Rupia de Seychelles | SCR | 10,74 | 0,41 | 3,80% | 0,46 | 4,32% | 0,09 | 0,83% | 0,81 | 7,54% | |
Libra sudanesa | SDG | 435,29 | 0,78 | 0,18% | -1,42 | -0,33% | -1,71 | -0,39% | -10,22 | -2,35% | |
Corona sueca | SEK | 6,82 | -0,03 | -0,39% | -0,06 | -0,87% | -0,16 | -2,42% | -0,78 | -11,37% | |
Dolar de Singapur | SGD | 0,93 | -0,0003 | -0,03% | -0,0011 | -0,11% | -0,0025 | -0,26% | -0,03 | -3,22% | |
Libra de Santa Elena | SHP | 0,54 | -0,0009 | -0,18% | -0,0008 | -0,15% | -0,01 | -1,32% | -0,02 | -4,54% | |
Sierra Leona Leona | SLL | 15.200,24 | 27,32 | 0,18% | -49,76 | -0,33% | -59,69 | -0,39% | -330,98 | -2,18% | |
Chelín somalí | SOS | 414,27 | 0,62 | 0,15% | -1,46 | -0,35% | -1,64 | -0,40% | -8,77 | -2,12% | |
Dólar de Surinam | SRD | 28,23 | 0,05 | 0,18% | 0,15 | 0,54% | 1,28 | 4,52% | 6,80 | 24,08% | |
Libra sursudanesa | SSP | 94,42 | 0,17 | 0,18% | -0,31 | -0,33% | -0,37 | -0,39% | -2,06 | -2,18% | |
Dobra de Santo Tomé | STD | 16.151,49 | 29,03 | 0,18% | -52,87 | -0,33% | -63,42 | -0,39% | -351,69 | -2,18% | |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STN | 15,24 | 0,03 | 0,18% | -0,03 | -0,19% | -0,19 | -1,21% | -1,10 | -7,21% | |
Stellar | STR | 2,00 | -0,04 | -1,80% | -0,02 | -0,91% | 0,18 | 8,84% | -6,21 | -311,01% | |
El Salvador Colón | SVC | 6,34 | 0,01 | 0,18% | -0,02 | -0,32% | -0,02 | -0,35% | -0,13 | -2,11% | |
Libra siria | SYP | 9.424,81 | 16,94 | 0,18% | -30,85 | -0,33% | -37,01 | -0,39% | 7.563,88 | 80,26% | |
Swazi Lilangeni | SZL | 12,86 | 0,0039 | 0,03% | 0,03 | 0,24% | -0,12 | -0,90% | -0,32 | -2,50% | |
Baht tailandés | THB | 23,34 | -0,04 | -0,17% | -0,10 | -0,43% | -0,21 | -0,88% | -1,58 | -6,78% | |
Tayikistán Somoni | TJS | 6,87 | 0,01 | 0,18% | 0,02 | 0,31% | 0,07 | 0,96% | -1,01 | -14,77% | |
Turkmenistán New Manat | TMT | 2,54 | 0,0046 | 0,18% | -0,02 | -0,61% | -0,02 | -0,68% | -0,06 | -2,47% | |
Dinar tunecino | TND | 2,11 | 0,02 | 0,92% | 0,02 | 0,95% | 0,0038 | 0,18% | -0,14 | -6,65% | |
Tongano pa їanga | TOP | 1,75 | 0,0031 | 0,18% | -0,01 | -0,33% | -0,01 | -0,39% | 0,01 | 0,37% | |
Lira turca | TRY | 29,90 | 0,05 | 0,18% | 0,01 | 0,05% | 0,31 | 1,03% | 4,73 | 15,82% | |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 4,92 | 0,01 | 0,18% | -0,02 | -0,51% | -0,02 | -0,32% | -0,11 | -2,30% | |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 22,14 | -0,08 | -0,37% | -0,10 | -0,44% | 0,37 | 1,68% | -1,58 | -7,12% | |
Chelín de Tanzania | TZS | 1.816,08 | 2,99 | 0,16% | -6,03 | -0,33% | 12,97 | 0,71% | -198,09 | -10,91% | |
Grivna ucraniana | UAH | 29,96 | 0,05 | 0,18% | -0,13 | -0,45% | -0,31 | -1,05% | -0,42 | -1,41% | |
Chelín de Uganda | UGX | 2.551,46 | 4,59 | 0,18% | -29,89 | -1,17% | -46,50 | -1,82% | -200,76 | -7,87% | |
Peso uruguayo | UYU | 29,05 | 0,05 | 0,18% | -0,05 | -0,17% | -0,16 | -0,56% | -0,84 | -2,90% | |
Suma de Uzbekistán | UZS | 8.972,92 | 16,13 | 0,18% | -99,48 | -1,11% | -141,48 | -1,58% | -392,40 | -4,37% | |
Bolivar soberano | VES | 109,87 | 0,20 | 0,18% | 3,04 | 2,77% | 16,18 | 14,73% | 82,73 | 75,30% | |
Dong vietnamita | VND | 19.138,59 | 44,47 | 0,23% | -20,71 | -0,11% | 46,86 | 0,24% | 814,73 | 4,26% | |
Vanuatu Vatu | VUV | 86,34 | 0,16 | 0,18% | -0,28 | -0,33% | -0,34 | -0,39% | -1,59 | -1,84% | |
Tala de Samoa | WST | 2,01 | 0,0036 | 0,18% | -0,01 | -0,33% | -0,01 | -0,39% | -0,06 | -3,22% | |
Franco CFA BEAC | XAF | 406,82 | -0,62 | -0,15% | -1,41 | -0,35% | -2,44 | -0,60% | -30,48 | -7,49% | |
Onza de plata | XAG | 0,02 | -0,000047 | -0,26% | -0,0005 | -2,98% | -0,0014 | -8,02% | -0,01 | -44,66% | |
Onza de oro | XAU | 0,0002 | -0,00000028 | -0,14% | -0,000007 | -3,37% | -0,000012 | -5,76% | -0,0001 | -44,26% | |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 1,96 | 0,0035 | 0,18% | -0,01 | -0,33% | -0,01 | -0,39% | -0,04 | -2,18% | |
Derechos Especiales de Giro | XDR | 0,51 | 0,0009 | 0,18% | -0,0009 | -0,18% | -0,01 | -1,06% | -0,04 | -8,31% | |
Monero | XMR | 0,0033 | 0,000006 | 0,18% | -0,000011 | -0,33% | -0,000013 | -0,39% | -0,0026 | -79,76% | |
Franco CFA BCEAO | XOF | 406,82 | -0,62 | -0,15% | -1,41 | -0,35% | -2,44 | -0,60% | -30,48 | -7,49% | |
Onza de paladio | XPD | 0,0006 | 0,000001 | 0,13% | -0,000010 | -1,52% | 0,000016 | 2,54% | -0,0002 | -23,77% | |
Franco CFP | XPF | 74,01 | -0,11 | -0,15% | -0,26 | -0,35% | -0,44 | -0,60% | -5,55 | -7,49% | |
Onza de platino | XPT | 0,0005 | -0,000002 | -0,42% | -0,000009 | -1,74% | -0,000015 | -2,92% | -0,0003 | -52,93% | |
Ripple | XRP | 0,25 | -0,0018 | -0,70% | -0,0039 | -1,53% | 0,01 | 4,75% | -1,10 | -433,74% | |
Rial yemení | YER | 174,04 | 0,28 | 0,16% | -0,61 | -0,35% | -0,94 | -0,54% | -11,38 | -6,54% | |
Rand sudafricano | ZAR | 12,82 | -0,05 | -0,38% | -0,02 | -0,14% | -0,12 | -0,93% | -0,29 | -2,30% | |
Kwacha de Zambia | ZMW | 17,25 | 0,03 | 0,18% | 0,10 | 0,57% | 0,50 | 2,89% | -2,24 | -12,96% | |
Dólar zimbabuense | ZWL | 233,41 | 0,42 | 0,18% | -0,76 | -0,33% | -0,92 | -0,39% | -5,08 | -2,18% | |
Dólar de los Estados Unidos | USD | 0,72 | 0,0013 | 0,18% | -0,0024 | -0,33% | -0,0028 | -0,39% | -0,02 | -2,18% | |
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates". |