Franco suizo (CHF)

La página proporciona información sobre la divisa Franco suizo en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.

Información sobre la divisa

Código ISO 4217 CHF
País Suiza
Código HTML de la divisa ₣
Símbolo de la divisa

Tipo de cambio real del Franco con respecto a otras divisas mundiales

Bandera Nombre de la divisa ISO 4217 Bandera nacional de Suiza
1 CHF
Cambios por período
Día Día % Semana Semana % Mes Mes % Año Año %
Bandera nacional de los Emiratos Árabes Unidos Dírham de los Emiratos Árabes Unidos AED 4,57 0,02 0,33% -0,01 -0,32% 0,02 0,36% 0,22 4,85%
Bandera nacional de Afganistán Afgani afgano AFN 85,18 0,28 0,33% -1,64 -1,92% -0,79 -0,93% 1,25 1,47%
Bandera nacional de Albania Lek albanés ALL 103,67 0,34 0,33% -1,07 -1,03% -0,59 -0,57% -2,88 -2,78%
Bandera nacional de Aarmenia Dram armenio AMD 475,93 1,57 0,33% -1,91 -0,40% 0,64 0,13% 17,46 3,67%
Bandera nacional de las Antillas Holandesas Florín de las Antillas Neerlandesas ANG 2,23 0,01 0,33% -0,01 -0,32% 0,01 0,37% 0,09 4,25%
Bandera nacional de Angola Kwanza angoleño AOA 1.135,52 -0,43 -0,04% -9,99 -0,88% 0,02 0,0020% 44,97 3,96%
Bandera nacional de la República Argentina Peso argentino ARS 1.696,53 5,58 0,33% 19,25 1,13% 44,70 2,63% 566,66 33,40%
Bandera nacional de la Commonwealth de Australia Dólar australiano AUD 1,90 -0,0017 -0,09% -0,01 -0,41% -0,0047 -0,25% 0,14 7,61%
Bandera nacional de Aruba Florín de Aruba AWG 2,24 0,01 0,33% -0,01 -0,46% 0,01 0,23% 0,11 4,79%
Bandera nacional de Azerbaiyán Manat azerbaiyano AZN 2,12 0,01 0,33% -0,01 -0,32% 0,01 0,37% 0,10 4,86%
Bandera nacional de Bosnia y Herzegovina Marca convertible BAM 2,09 0,01 0,33% -0,0037 -0,18% 0,0003 0,01% 0,0038 0,18%
Bandera nacional de Barbados Dólar de Barbados BBD 2,49 0,01 0,33% -0,01 -0,32% 0,01 0,37% 0,12 4,86%
Bandera nacional de la República Popular de Bangladesh Taka de Bangladesh BDT 151,58 0,50 0,33% -0,35 -0,23% 0,61 0,40% 10,07 6,64%
Bandera nacional de Bulgaria Lev búlgaro BGN 2,09 0,0030 0,14% -0,0032 -0,15% 0,0044 0,21% 0,0002 0,01%
Bandera nacional de Bahrein Dinar bahreiní BHD 0,47 0,0015 0,33% -0,0015 -0,32% 0,0017 0,36% 0,02 4,89%
Bandera nacional de Burundi Franco de Burundi BIF 3.715,79 12,24 0,33% 32,54 0,88% 33,59 0,90% 298,78 8,04%
Bandera nacional de Bermudas Dólar de las Bermudas BMD 1,25 0,0041 0,33% -0,0040 -0,32% 0,0046 0,37% 0,06 4,86%
Bandera nacional de Brunei Darussalam Dólar de Brunei BND 1,61 0,01 0,33% -0,0005 -0,03% 0,01 0,59% 0,06 3,98%
Bandera nacional del Estado Plurinacional de Bolivia Boliviano BOB 8,61 0,03 0,33% -0,02 -0,28% 0,02 0,22% 0,43 4,96%
Bandera nacional de la República Federativa de Brasil Real brasileño BRL 6,78 0,03 0,39% -0,0015 -0,02% 0,01 0,16% 0,19 2,75%
Bandera nacional de las Bahamas Dólar de las Bahamas BSD 1,25 0,0041 0,33% -0,0040 -0,32% 0,0046 0,37% 0,06 4,86%
Bitcoin Bitcoin BTC 0,000011 -0,00000004 -0,36% -0,00000044 -3,95% 0,00000031 2,82% -0,000010 -90,56%
Bandera nacional de Bután Ngultrum butanés BTN 109,72 0,36 0,33% -0,41 -0,37% 0,80 0,73% 10,27 9,36%
BitShares BitShares BTS 164,83 0,54 0,33% -0,53 -0,32% 0,61 0,37% 8,01 4,86%
Bandera nacional de Botswana Pula de la Botswana BWP 17,92 0,06 0,33% 1,10 6,14% 1,19 6,63% 2,16 12,08%
Bandera nacional de Bielorrusia Rublo bielorruso BYN 4,21 0,01 0,33% -0,04 -1,05% 0,12 2,94% 0,33 7,88%
Bandera nacional de Belice Dólar beliceño BZD 2,51 0,01 0,33% -0,01 -0,31% 0,01 0,53% 0,12 4,71%
Bandera nacional de Canadá Dolar canadiense CAD 1,72 0,0026 0,15% 0,000050 0,0029% 0,01 0,76% 0,12 6,89%
Bandera nacional de la República Democrática del Congo Franco congoleño CDF 3.623,04 11,93 0,33% 44,10 1,22% 24,33 0,67% 261,78 7,23%
Bandera nacional de Suiza Franco suizo CHF 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Bandera nacional de Chile Unidad de Fomento CLF 0,03 0,0001 0,33% 0,0001 0,24% 0,000031 0,10% -0,01 -31,15%
Bandera nacional de Chile Peso chileno CLP 1.210,59 3,99 0,33% 3,24 0,27% 0,26 0,02% 92,98 7,68%
Bandera nacional de Hong Kong Renminbi CNH 8,88 0,03 0,29% -0,01 -0,13% -0,03 -0,32% 0,49 5,49%
Bandera nacional de la República Popular China Yuan chino CNY 8,88 0,02 0,18% -0,03 -0,32% -0,03 -0,36% 0,48 5,37%
Bandera nacional de Colombia Peso colombiano COP 4.973,82 -0,01 -0,0002% -49,74 -1,00% -78,36 -1,58% 29,21 0,59%
Bandera nacional de Costa Rica Colón costarricense CRC 629,63 2,07 0,33% -1,26 -0,20% 1,53 0,24% 15,61 2,48%
Bandera nacional de Cuba Peso convertible cubano CUC 1,25 0,0041 0,33% -0,0040 -0,32% 0,0046 0,37% 0,06 4,86%
Bandera nacional de Cuba Peso cubano CUP 32,06 0,11 0,33% -0,10 -0,32% 0,12 0,37% 1,56 4,86%
Bandera nacional de Cabo Verde Escudo del Cabo Verde CVE 117,85 0,36 0,31% -0,35 -0,30% 0,01 0,01% -0,0014 -0,0012%
Bandera nacional de la República Checa Corona checa CZK 26,03 -0,02 -0,08% -0,11 -0,44% -0,10 -0,40% -0,66 -2,53%
DASH DASH DASH 0,05 -0,0015 -2,96% -0,0039 -7,61% -0,01 -14,49% 0,0018 3,50%
Bandera nacional de Yibouti Franco de Yibuti DJF 222,26 1,20 0,54% -0,10 -0,04% 1,61 0,73% 11,55 5,20%
Bandera nacional del Reino de Dinamarca Corona danesa DKK 7,95 -0,0003 -0,0032% -0,03 -0,34% 0,01 0,18% -0,0025 -0,03%
Dogecoin Dogecoin DOGE 5,75 -0,04 -0,74% -0,12 -2,17% -0,29 -4,96% -6,27 -109,09%
Bandera nacional de la bandera nacional de la República Dominicana Peso dominicano DOP 78,96 0,70 0,89% 0,26 0,32% 3,39 4,29% 8,03 10,17%
Bandera nacional de Argelia Dinar argelino DZD 161,70 0,49 0,31% -0,37 -0,23% 0,02 0,01% 4,73 2,92%
Bandera nacional de Egipto Libra egipcia EGP 60,45 0,20 0,33% -0,22 -0,37% 0,36 0,59% 3,07 5,07%
Bandera nacional de Eritrea Nakfa de Eritrea ERN 18,68 0,06 0,33% -0,06 -0,32% 0,07 0,37% 0,91 4,86%
Bandera nacional de Etiopía Birr etíope ETB 178,16 0,59 0,33% 1,15 0,64% 6,14 3,45% 46,48 26,09%
Ethereum Ethereum ETH 0,0003 -0,000003 -0,89% -0,000003 -1,08% -0,0001 -18,96% -0,0002 -76,56%
Bandera de la Unión Europea Euro EUR 1,07 -0,000016 -0,0015% -0,0037 -0,34% 0,0017 0,16% -0,0010 -0,09%
Bandera nacional de Fiyi Dólar de Fiyi FJD 2,81 0,0023 0,08% -0,01 -0,28% 0,01 0,37% 0,19 6,86%
Bandera nacional de las Islas Malvinas Libra de las Islas Malvinas FKP 0,92 -0,0002 -0,03% -0,0014 -0,15% -0,01 -0,55% 0,02 2,66%
Bandera nacional del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte Libra británica GBP 0,92 -0,0002 -0,03% -0,0014 -0,15% -0,01 -0,55% 0,02 2,66%
Bandera nacional de Georgia Lari georgiano GEL 3,35 0,01 0,33% -0,02 -0,51% -0,000031 -0,0009% 0,16 4,86%
Bandera nacional de Guernsey Libra de Guernsey GGP 0,92 -0,0002 -0,03% -0,0014 -0,15% -0,01 -0,55% 0,02 2,66%
Bandera nacional de Ghana Cedi de Ghana GHS 13,07 0,04 0,33% -0,88 -6,73% -0,01 -0,11% -5,48 -41,91%
Bandera nacional de Gibraltar Libra gibraltareña GIP 0,92 -0,0002 -0,03% -0,0014 -0,15% -0,01 -0,55% 0,02 2,66%
Bandera nacional de Gambia Dalasi de Gambia GMD 89,65 0,30 0,33% 0,96 1,07% -0,29 -0,32% 7,91 8,82%
Bandera nacional de Guinea Franco de Guinea GNF 10.776,79 16,44 0,15% -67,44 -0,63% 16,80 0,16% 547,33 5,08%
Bandera nacional de Guatemala Quetzal guatemalteco GTQ 9,56 0,03 0,33% -0,02 -0,22% 0,04 0,38% 0,39 4,12%
Bandera nacional de Guyana Dólar de Guyana GYD 260,56 0,86 0,33% -0,72 -0,28% 1,02 0,39% 12,81 4,92%
Bandera nacional de Hong Kong Dolar de Hong Kong HKD 9,72 0,03 0,36% -0,03 -0,26% -0,02 -0,22% 0,48 4,97%
Bandera nacional de Honduras Lempira hondureña HNL 32,63 0,11 0,33% -0,36 -1,11% -0,04 -0,13% 3,23 9,91%
Bandera nacional de Croacia Kuna croata HRK 8,03 0,0007 0,01% -0,03 -0,34% 0,01 0,16% -0,01 -0,09%
Bandera nacional de Haití Gourde haitiano HTG 162,91 0,54 0,33% -0,63 -0,39% 0,12 0,07% 6,95 4,27%
Bandera nacional de Hungría Florín húngaro HUF 418,62 -0,16 -0,04% -5,28 -1,26% -4,80 -1,15% -0,69 -0,16%
Bandera nacional de la República de Indonesia Rupia indonesia IDR 20.447,42 20,79 0,10% -59,61 -0,29% 159,32 0,78% 2.175,69 10,64%
Bandera nacional del estado de Israel Shekel israelí ILS 4,16 -0,01 -0,31% -0,02 -0,46% -0,10 -2,31% -0,23 -5,58%
Bandera nacional de la Isla de Man Libra de la Isla de Man IMP 0,92 -0,0002 -0,03% -0,0014 -0,15% -0,01 -0,55% 0,02 2,66%
Bandera nacional de la República de la India Rupia india INR 109,90 0,44 0,40% -0,24 -0,22% 1,02 0,93% 10,40 9,47%
Bandera nacional de Irak Dinar iraquí IQD 1.631,75 5,37 0,33% -4,69 -0,29% 6,65 0,41% 80,16 4,91%
Bandera nacional de Irán Rial iraní IRR 52.371,08 153,88 0,29% -173,02 -0,33% 112,84 0,22% 2.490,79 4,76%
Bandera nacional de Islandia Corona de Islandia ISK 152,56 -0,01 -0,0042% -0,52 -0,34% 0,66 0,43% -10,92 -7,16%
Bandera nacional de la Bailía de Jersey Libra de Jersey JEP 0,92 -0,0002 -0,03% -0,0014 -0,15% -0,01 -0,55% 0,02 2,66%
Bandera nacional de Jamaica Dólar jamaiquino JMD 199,41 0,66 0,33% -0,51 -0,26% 1,16 0,58% 13,47 6,76%
Bandera nacional del Reino de Jordania Dinar jordano JOD 0,88 0,0029 0,33% -0,0029 -0,32% 0,0033 0,37% 0,04 4,90%
Bandera nacional de Japón Yen japonés JPY 184,50 0,23 0,12% 0,80 0,43% 1,86 1,01% 14,60 7,91%
Bandera nacional de Kenia Chelín keniano KES 160,87 0,32 0,20% -0,90 -0,56% 0,29 0,18% 8,23 5,12%
Bandera nacional de Kirguistán Som kirguís KGS 108,89 0,36 0,33% -0,28 -0,26% 0,40 0,37% 9,10 8,36%
Bandera nacional de Camboya Riel camboyano KHR 4.983,72 5,68 0,11% -20,54 -0,41% 11,97 0,24% 151,90 3,05%
Bandera nacional de las Comoras Franco Comoro KMF 525,45 1,11 0,21% -1,70 -0,32% 1,32 0,25% -0,0036 -0,0007%
Bandera nacional de Corea del Norte Won norcoreano KPW 1.120,64 3,69 0,33% -3,64 -0,32% 4,14 0,37% 54,44 4,86%
Bandera nacional de Corea del Sur Won surcoreano KRW 1.731,00 2,14 0,12% -4,09 -0,24% 12,36 0,71% 151,85 8,77%
Bandera nacional de Kuwait Dinar kuwaití KWD 0,38 0,0010 0,27% -0,0011 -0,28% 0,0017 0,45% 0,02 4,94%
Bandera nacional de las Islas Caimán Dólar de las Islas Caimán KYD 1,04 0,0034 0,33% -0,0032 -0,31% 0,0042 0,40% 0,05 4,93%
Bandera nacional de Kazajstán Tenge kazajo KZT 672,51 2,22 0,33% -0,56 -0,08% 5,94 0,88% 101,03 15,02%
Bandera nacional de Laos Lao Kip LAK 27.007,34 80,70 0,30% -68,88 -0,26% 186,37 0,69% 826,01 3,06%
Bandera nacional del Líbano Libra libanesa LBP 111.503,33 340,38 0,31% -381,42 -0,34% 391,77 0,35% 5.412,75 4,85%
Second Life Dólar de tilo LD 398,45 1,31 0,33% -1,29 -0,32% 1,47 0,37% 19,36 4,86%
Bandera nacional de Sri Lanka Rupia de Sri Lanka LKR 376,18 1,24 0,33% -1,09 -0,29% 2,97 0,79% 22,29 5,93%
Bandera nacional de Liberia Dólar liberiano LRD 250,15 1,24 0,50% -0,35 -0,14% 0,92 0,37% 18,66 7,46%
Bandera nacional de Lesotho Loti de Lesotho LSL 22,14 0,07 0,33% 0,11 0,48% 0,10 0,44% 1,09 4,94%
Litecoin Litecoin LTC 0,01 -0,0001 -1,13% -0,0004 -3,59% 0,0006 5,25% -0,01 -63,13%
Bandera nacional de Libia Dinar libio LYD 6,75 0,01 0,14% -0,02 -0,32% 0,0011 0,02% 1,11 16,38%
Bandera nacional del Reino de Marruecos Dirham marroquí MAD 11,30 0,02 0,22% 0,01 0,11% 0,05 0,47% -0,23 -2,03%
Bandera nacional de Moldavia Leu moldavo MDL 20,88 0,07 0,33% 0,18 0,84% -0,10 -0,48% 0,25 1,22%
Bandera nacional de Madagascar Ariary malgache MGA 5.557,81 18,31 0,33% 57,37 1,03% 64,28 1,16% 166,78 3,00%
Bandera nacional de Macedonia Denar macedonio MKD 65,77 0,22 0,33% -0,13 -0,19% 0,01 0,01% -0,01 -0,01%
Bandera nacional de Myanmar Kyat de Myanmar MMK 2.613,57 8,61 0,33% -8,48 -0,32% 9,66 0,37% 128,15 4,90%
Bandera nacional de Mongolia Tugrik mongol MNT 4.473,39 14,73 0,33% -14,51 -0,32% 16,53 0,37% 447,90 10,01%
Bandera nacional de Macao Pataca de Macao MOP 10,01 0,03 0,33% -0,03 -0,26% -0,02 -0,24% 0,50 4,99%
Bandera nacional de Mauritania Ouguiya mauritano MRU 49,72 0,17 0,34% -0,21 -0,42% 0,23 0,45% 2,72 5,46%
Bandera nacional de Mauricio Rupia mauriciana MUR 57,41 0,16 0,29% 0,06 0,11% 0,81 1,41% 2,85 4,96%
Bandera nacional de Maldivas Rufiyaa de Maldivas MVR 19,18 0,05 0,26% -0,06 -0,32% 0,07 0,37% 0,99 5,17%
Bandera nacional de Malawi Kwacha malauí MWK 2.162,83 10,33 0,48% -3,63 -0,17% 10,45 0,48% 108,39 5,01%
Bandera nacional de los Estados Unidos Mexicanos Peso mexicano MXN 23,26 0,0042 0,02% -0,05 -0,21% 0,18 0,77% -0,30 -1,31%
Bandera nacional de Malasia Ringgit malayo MYR 5,26 0,02 0,33% -0,02 -0,35% 0,01 0,22% 0,12 2,30%
Bandera nacional de Mozambique Mozambique Metical MZN 79,60 0,26 0,33% -0,23 -0,29% 0,25 0,31% 3,93 4,93%
Bandera nacional de Namibia Dólar de Namibia NAD 22,09 0,02 0,09% 0,05 0,24% -0,04 -0,16% 1,04 4,70%
Bandera nacional de la República Federal de Nigeria Naira nigeriana NGN 1.903,14 12,75 0,67% -19,03 -1,00% 4,84 0,25% 1,75 0,09%
Bandera nacional de Nicaragua Córdoba Oro NIO 45,83 0,15 0,33% -0,15 -0,33% 0,21 0,45% 2,23 4,87%
Bandera nacional del Reino de Noruega Corona noruega NOK 12,51 -0,02 -0,17% -0,06 -0,47% -0,12 -0,97% -0,09 -0,69%
Bandera nacional de Nepal Rupia nepalí NPR 175,53 0,58 0,33% -0,66 -0,38% 1,28 0,73% 16,42 9,35%
Nextcoin Nextcoin NXT 459,54 1,51 0,33% -1,49 -0,32% 1,70 0,37% 22,32 4,86%
Bandera nacional de Nueva Zelanda Dolar de Nueva Zelanda NZD 2,12 -0,0037 -0,17% -0,0017 -0,08% 0,03 1,31% 0,21 10,14%
Bandera nacional de Omán Rial Omaní OMR 0,48 0,0016 0,33% -0,0016 -0,32% 0,0018 0,37% 0,02 4,75%
Bandera nacional de Panamá Balboa panameño PAB 1,25 0,0041 0,33% -0,0040 -0,32% 0,0046 0,37% 0,06 4,86%
Bandera nacional del Peru Sol peruano PEN 4,39 0,0015 0,03% -0,03 -0,61% -0,03 -0,58% -0,10 -2,36%
Bandera nacional de Papua Nueva Guinea Kina de Papúa Nueva Guinea PGK 5,28 0,02 0,33% 0,10 1,86% 0,13 2,51% 0,59 11,13%
Bandera nacional de la República de Filipinas Peso filipino PHP 70,85 -0,03 -0,05% -0,46 -0,65% -0,13 -0,19% 4,47 6,31%
Bandera nacional de la República Islámica de Pakistán Rupia pakistaní PKR 353,48 1,16 0,33% 1,52 0,43% 1,93 0,55% 23,47 6,64%
Bandera nacional de Polonia Zloty polaco PLN 4,53 0,0029 0,06% -0,03 -0,58% -0,01 -0,29% -0,04 -0,78%
Bandera nacional de Paraguay Guaraní paraguayo PYG 8.977,51 29,57 0,33% -55,43 -0,62% -313,94 -3,50% -136,98 -1,53%
Bandera nacional de Qatar Rial de Qatar QAR 4,53 0,01 0,24% -0,01 -0,32% 0,02 0,35% 0,22 4,83%
Bandera nacional de Rumania Leu rumano RON 5,41 0,0029 0,05% -0,01 -0,24% 0,01 0,22% 0,11 2,02%
Bandera nacional de Serbia Dinar serbio RSD 124,84 0,05 0,04% -0,49 -0,39% 0,20 0,16% 0,05 0,04%
Bandera nacional de la Federación Rusa Rublo ruso RUB 101,29 0,40 0,39% 1,49 1,48% 2,05 2,02% -3,25 -3,21%
Bandera nacional de Ruanda Franco de Ruanda RWF 1.800,49 2,41 0,13% -4,59 -0,26% 8,50 0,47% 203,96 11,33%
Bandera nacional de Arabia Saudita Riyal saudí SAR 4,67 0,02 0,34% -0,02 -0,33% 0,02 0,36% 0,22 4,82%
Bandera nacional de las Islas Salomón Dólar de las Islas Salomón SBD 10,24 0,03 0,33% -0,02 -0,16% 0,05 0,45% 0,35 3,42%
Bandera nacional de Seychelles Rupia de Seychelles SCR 18,45 0,73 3,95% 0,80 4,32% 0,29 1,59% 2,56 13,90%
Bandera nacional de Sudán Libra sudanesa SDG 747,71 2,46 0,33% -2,43 -0,32% 2,76 0,37% 35,14 4,70%
Bandera nacional del Reino de Suecia Corona sueca SEK 11,72 -0,03 -0,24% -0,10 -0,87% -0,19 -1,64% -0,43 -3,70%
Bandera nacional de Singapur Dolar de Singapur SGD 1,60 0,0020 0,12% -0,0018 -0,11% 0,01 0,50% 0,06 3,89%
Bandera nacional de Santa Elena, Ascensión y Tristán da Cunha Libra de Santa Elena SHP 0,92 -0,0002 -0,03% -0,0014 -0,15% -0,01 -0,55% 0,02 2,66%
Bandera nacional de Sierra Leona Sierra Leona Leona SLL 26.110,21 86,00 0,33% -84,71 -0,32% 96,46 0,37% 1.268,39 4,86%
Bandera nacional de Somalia Chelín somalí SOS 711,60 2,13 0,30% -2,48 -0,35% 2,61 0,37% 34,97 4,91%
Bandera nacional de Surinam Dólar de Surinam SRD 48,49 0,16 0,33% 0,26 0,54% 2,54 5,25% 14,21 29,31%
Bandera nacional de la República de Sudán del Sur Libra sursudanesa SSP 162,19 0,53 0,33% -0,53 -0,32% 0,60 0,37% 7,88 4,86%
Bandera nacional de Santo Tomé y Príncipe Dobra de Santo Tomé STD 27.744,22 91,38 0,33% -90,01 -0,32% 102,50 0,37% 1.347,77 4,86%
Bandera nacional de Santo Tomé y Príncipe Santo Tomé y Príncipe Dobra STN 26,19 0,09 0,33% -0,05 -0,18% -0,12 -0,45% 0,05 0,18%
Stellar Stellar STR 3,43 -0,06 -1,65% -0,03 -0,91% 0,33 9,53% -9,70 -282,71%
Bandera nacional de El Salvador El Salvador Colón SVC 10,90 0,04 0,33% -0,03 -0,31% 0,04 0,41% 0,54 4,92%
Bandera nacional de la República Árabe Siria Libra siria SYP 16.189,46 53,32 0,33% -52,52 -0,32% 59,81 0,37% 13.212,96 81,61%
Bandera nacional de Swazilandia Swazi Lilangeni SZL 22,09 0,04 0,18% 0,05 0,24% -0,03 -0,14% 1,01 4,56%
Bandera nacional del Reino de Tailandia Baht tailandés THB 40,09 -0,01 -0,02% -0,17 -0,43% -0,05 -0,12% 0,23 0,58%
Bandera nacional de Tayikistán Tayikistán Somoni TJS 11,80 0,04 0,33% 0,04 0,32% 0,20 1,71% -0,81 -6,86%
Bandera nacional de Turkmenistán Turkmenistán New Manat TMT 4,36 0,01 0,33% -0,03 -0,61% 0,0037 0,08% 0,20 4,59%
Bandera nacional de Túnez Dinar tunecino TND 3,62 0,04 1,07% 0,03 0,95% 0,03 0,94% 0,03 0,69%
Bandera nacional de Tonga Tongano pa їanga TOP 3,00 0,01 0,33% -0,01 -0,32% 0,01 0,37% 0,22 7,23%
Bandera nacional de la República de Turquía Lira turca TRY 51,37 0,17 0,33% 0,03 0,05% 0,92 1,78% 11,10 21,61%
Bandera nacional de Trinidad y Tobago Dólar de Trinidad y Tobago TTD 8,45 0,03 0,33% -0,04 -0,51% 0,04 0,44% 0,40 4,74%
Bandera nacional de Taiwán Nuevo dólar taiwanés TWD 38,03 -0,08 -0,22% -0,17 -0,44% 0,92 2,42% 0,10 0,25%
Bandera nacional de Tanzania Chelín de Tanzania TZS 3.119,57 9,81 0,31% -10,27 -0,33% 45,79 1,47% -102,05 -3,27%
Bandera nacional de Ucrania Grivna ucraniana UAH 51,46 0,17 0,33% -0,23 -0,44% -0,14 -0,28% 2,87 5,57%
Bandera nacional de Uganda Chelín de Uganda UGX 4.382,78 14,44 0,33% -51,21 -1,17% -45,99 -1,05% -19,35 -0,44%
Bandera nacional de Uruguay Peso uruguayo UYU 49,89 0,16 0,33% -0,08 -0,16% 0,10 0,20% 2,09 4,19%
Bandera nacional de Uzbekistán Suma de Uzbekistán UZS 15.413,23 50,77 0,33% -170,43 -1,11% -124,17 -0,81% 433,62 2,81%
Bandera nacional de Venezuela Bolivar soberano VES 188,73 0,62 0,33% 5,23 2,77% 29,01 15,37% 145,33 77,00%
Bandera nacional de la República Socialista de Vietnam Dong vietnamita VND 32.875,32 125,56 0,38% -34,62 -0,11% 329,45 1,00% 3.566,73 10,85%
Bandera nacional de Vanuatu Vanuatu Vatu VUV 148,32 0,49 0,33% -0,48 -0,32% 0,55 0,37% 7,67 5,17%
Bandera nacional de Samoa Tala de Samoa WST 3,45 0,01 0,33% -0,01 -0,32% 0,01 0,37% 0,13 3,88%
Bandera nacional del Banco de Estados de África Central Franco CFA BEAC XAF 698,82 -0,01 -0,0014% -2,41 -0,34% 1,15 0,16% -0,64 -0,09%
Plata Onza de plata XAG 0,03 -0,000034 -0,11% -0,0009 -2,98% -0,0022 -7,20% -0,01 -34,70%
Oro Onza de oro XAU 0,0004 0,00000004 0,01% -0,000012 -3,37% -0,000017 -4,96% -0,0001 -34,32%
Bandera nacional de la Organización de Estados del Caribe Oriental Dólar del Caribe Oriental XCD 3,37 0,01 0,33% -0,01 -0,32% 0,01 0,37% 0,16 4,86%
Fondo Monetario Internacional Derechos Especiales de Giro XDR 0,87 0,0029 0,33% -0,0016 -0,18% -0,0026 -0,29% -0,01 -0,85%
Monero Monero XMR 0,01 0,000019 0,33% -0,000018 -0,32% 0,000021 0,37% -0,0038 -67,39%
Bandera nacional del Banco Central de los Estados de África Occidental Franco CFA BCEAO XOF 698,82 -0,01 -0,0014% -2,41 -0,34% 1,15 0,16% -0,64 -0,09%
Paladio Onza de paladio XPD 0,0011 0,000003 0,28% -0,000017 -1,51% 0,000036 3,28% -0,0002 -15,25%
Bandera nacional de IEOM Franco CFP XPF 127,13 -0,0018 -0,0014% -0,44 -0,34% 0,21 0,16% -0,12 -0,09%
Platino Onza de platino XPT 0,0009 -0,000002 -0,27% -0,000016 -1,73% -0,000019 -2,14% -0,0004 -42,40%
Ripple Ripple XRP 0,44 -0,0024 -0,55% -0,01 -1,53% 0,02 5,47% -1,74 -396,99%
Bandera nacional de Yemen Rial yemení YER 298,96 0,92 0,31% -1,03 -0,35% 0,67 0,22% 2,38 0,80%
Bandera nacional de la República de Sudáfrica Rand sudafricano ZAR 22,02 -0,05 -0,23% -0,03 -0,14% -0,04 -0,16% 1,04 4,74%
Bandera nacional de Zambia Kwacha de Zambia ZMW 29,64 0,10 0,33% 0,17 0,58% 1,07 3,62% -1,54 -5,18%
Bandera nacional de Zimbabwe Dólar zimbabuense ZWL 400,94 1,32 0,33% -1,30 -0,32% 1,48 0,37% 19,48 4,86%
Bandera nacional de los Estados Unidos de América Dólar de los Estados Unidos USD 1,25 0,0041 0,33% -0,0040 -0,32% 0,0046 0,37% 0,06 4,86%
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates".