Renminbi (CNH)
La página proporciona información sobre la divisa Renminbi en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.
Información sobre la divisa
Código ISO 4217 | CNH |
País | Hong Kong |
Código HTML de la divisa | ¥ |
Símbolo de la divisa | ¥ |
Tipo de cambio real del Renminbi con respecto a otras divisas mundiales
Bandera | Nombre de la divisa | ISO 4217 | 1 CNH |
Cambios por período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Día % | Semana | Semana % | Mes | Mes % | Año | Año % | ||||
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 0,51 | 0,0002 | 0,04% | -0,0010 | -0,19% | 0,0034 | 0,67% | -0,0035 | -0,68% | |
Afgani afgano | AFN | 9,59 | 0,0042 | 0,04% | -0,17 | -1,78% | -0,06 | -0,61% | -0,41 | -4,25% | |
Lek albanés | ALL | 11,67 | 0,01 | 0,04% | -0,10 | -0,90% | -0,03 | -0,25% | -1,02 | -8,75% | |
Dram armenio | AMD | 53,57 | 0,02 | 0,04% | -0,14 | -0,27% | 0,24 | 0,45% | -1,03 | -1,93% | |
Florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | 0,25 | 0,0001 | 0,04% | -0,0005 | -0,19% | 0,0017 | 0,68% | -0,0033 | -1,32% | |
Kwanza angoleño | AOA | 127,81 | -0,41 | -0,32% | -0,95 | -0,74% | 0,41 | 0,32% | -2,07 | -1,62% | |
Peso argentino | ARS | 190,95 | 0,08 | 0,04% | 2,42 | 1,27% | 5,62 | 2,94% | 56,39 | 29,53% | |
Dólar australiano | AUD | 0,21 | -0,0008 | -0,38% | -0,0006 | -0,27% | 0,0001 | 0,07% | 0,0048 | 2,24% | |
Florín de Aruba | AWG | 0,25 | 0,0001 | 0,04% | -0,0008 | -0,33% | 0,0014 | 0,55% | -0,0019 | -0,74% | |
Manat azerbaiyano | AZN | 0,24 | 0,0001 | 0,04% | -0,0005 | -0,19% | 0,0016 | 0,68% | -0,0016 | -0,67% | |
Marca convertible | BAM | 0,24 | 0,0001 | 0,04% | -0,0001 | -0,04% | 0,0008 | 0,33% | -0,01 | -5,62% | |
Dólar de Barbados | BBD | 0,28 | 0,0001 | 0,04% | -0,0005 | -0,19% | 0,0019 | 0,68% | -0,0019 | -0,67% | |
Taka de Bangladesh | BDT | 17,06 | 0,01 | 0,04% | -0,02 | -0,10% | 0,12 | 0,72% | 0,21 | 1,22% | |
Lev búlgaro | BGN | 0,23 | -0,0003 | -0,14% | -0,000047 | -0,02% | 0,0012 | 0,53% | -0,01 | -5,80% | |
Dinar bahreiní | BHD | 0,05 | 0,000023 | 0,04% | -0,0001 | -0,18% | 0,0004 | 0,68% | -0,0003 | -0,63% | |
Franco de Burundi | BIF | 418,23 | 0,19 | 0,04% | 4,22 | 1,01% | 5,09 | 1,22% | 11,29 | 2,70% | |
Dólar de las Bermudas | BMD | 0,14 | 0,0001 | 0,04% | -0,0003 | -0,19% | 0,0010 | 0,68% | -0,0009 | -0,67% | |
Dólar de Brunei | BND | 0,18 | 0,0001 | 0,04% | 0,0002 | 0,10% | 0,0016 | 0,91% | -0,0029 | -1,60% | |
Boliviano | BOB | 0,97 | 0,0004 | 0,04% | -0,0014 | -0,15% | 0,01 | 0,53% | -0,01 | -0,56% | |
Real brasileño | BRL | 0,76 | 0,0008 | 0,11% | 0,0008 | 0,11% | 0,0036 | 0,47% | -0,02 | -2,90% | |
Dólar de las Bahamas | BSD | 0,14 | 0,0001 | 0,04% | -0,0003 | -0,19% | 0,0010 | 0,68% | -0,0009 | -0,67% | |
Bitcoin | BTC | 0,000001 | -0,00000001 | -0,64% | -0,00000005 | -3,81% | 0,00000004 | 3,13% | -0,000001 | -101,62% | |
Ngultrum butanés | BTN | 12,35 | 0,01 | 0,04% | -0,03 | -0,24% | 0,13 | 1,05% | 0,51 | 4,10% | |
BitShares | BTS | 18,55 | 0,01 | 0,04% | -0,04 | -0,19% | 0,13 | 0,68% | -0,12 | -0,67% | |
Pula de la Botswana | BWP | 2,02 | 0,0009 | 0,04% | 0,13 | 6,27% | 0,14 | 6,92% | 0,14 | 6,97% | |
Rublo bielorruso | BYN | 0,47 | 0,0002 | 0,04% | -0,0044 | -0,92% | 0,02 | 3,25% | 0,01 | 2,53% | |
Dólar beliceño | BZD | 0,28 | 0,0001 | 0,04% | -0,0005 | -0,18% | 0,0024 | 0,84% | -0,0023 | -0,82% | |
Dolar canadiense | CAD | 0,19 | -0,0003 | -0,14% | 0,0003 | 0,14% | 0,0021 | 1,07% | 0,0029 | 1,48% | |
Franco congoleño | CDF | 407,79 | 0,18 | 0,04% | 5,50 | 1,35% | 4,02 | 0,98% | 7,49 | 1,84% | |
Franco suizo | CHF | 0,11 | -0,0003 | -0,29% | 0,0002 | 0,13% | 0,0004 | 0,32% | -0,01 | -5,81% | |
Unidad de Fomento | CLF | 0,0035 | 0,000002 | 0,04% | 0,000013 | 0,37% | 0,000014 | 0,42% | -0,0013 | -38,77% | |
Peso chileno | CLP | 136,26 | 0,06 | 0,04% | 0,55 | 0,40% | 0,46 | 0,34% | 3,16 | 2,32% | |
Renminbi | CNH | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Yuan chino | CNY | 1,00 | -0,0011 | -0,11% | -0,0019 | -0,19% | -0,0005 | -0,05% | -0,0013 | -0,13% | |
Peso colombiano | COP | 559,82 | -1,60 | -0,29% | -4,84 | -0,87% | -7,03 | -1,26% | -29,04 | -5,19% | |
Colón costarricense | CRC | 70,87 | 0,03 | 0,04% | -0,05 | -0,07% | 0,40 | 0,56% | -2,26 | -3,19% | |
Peso convertible cubano | CUC | 0,14 | 0,0001 | 0,04% | -0,0003 | -0,19% | 0,0010 | 0,68% | -0,0009 | -0,67% | |
Peso cubano | CUP | 3,61 | 0,0016 | 0,04% | -0,01 | -0,19% | 0,02 | 0,68% | -0,02 | -0,67% | |
Escudo del Cabo Verde | CVE | 13,26 | 0,0029 | 0,02% | -0,02 | -0,16% | 0,04 | 0,33% | -0,77 | -5,81% | |
Corona checa | CZK | 2,93 | -0,01 | -0,37% | -0,01 | -0,30% | -0,0024 | -0,08% | -0,25 | -8,49% | |
DASH | DASH | 0,01 | -0,0002 | -3,26% | -0,0004 | -7,46% | -0,0008 | -14,13% | -0,0001 | -2,10% | |
Franco de Yibuti | DJF | 25,02 | 0,06 | 0,26% | 0,02 | 0,09% | 0,26 | 1,04% | -0,08 | -0,31% | |
Corona danesa | DKK | 0,90 | -0,0026 | -0,29% | -0,0018 | -0,20% | 0,0045 | 0,50% | -0,05 | -5,84% | |
Dogecoin | DOGE | 0,65 | -0,01 | -1,03% | -0,01 | -2,03% | -0,03 | -4,63% | -0,78 | -121,23% | |
Peso dominicano | DOP | 8,89 | 0,05 | 0,60% | 0,04 | 0,46% | 0,41 | 4,59% | 0,44 | 4,95% | |
Dinar argelino | DZD | 18,20 | 0,0038 | 0,02% | -0,02 | -0,10% | 0,06 | 0,33% | -0,49 | -2,71% | |
Libra egipcia | EGP | 6,80 | 0,0027 | 0,04% | -0,02 | -0,24% | 0,06 | 0,91% | -0,03 | -0,44% | |
Nakfa de Eritrea | ERN | 2,10 | 0,0009 | 0,04% | -0,0040 | -0,19% | 0,01 | 0,68% | -0,01 | -0,67% | |
Birr etíope | ETB | 20,05 | 0,01 | 0,04% | 0,16 | 0,78% | 0,75 | 3,75% | 4,37 | 21,80% | |
Ethereum | ETH | 0,000032 | -0,00000037 | -1,18% | -0,00000030 | -0,95% | -0,000006 | -18,59% | -0,000028 | -86,82% | |
Euro | EUR | 0,12 | -0,0003 | -0,29% | -0,0003 | -0,21% | 0,0006 | 0,48% | -0,01 | -5,91% | |
Dólar de Fiyi | FJD | 0,32 | -0,0006 | -0,20% | -0,0005 | -0,15% | 0,0022 | 0,68% | 0,0046 | 1,45% | |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 0,10 | -0,0003 | -0,31% | -0,000015 | -0,01% | -0,0002 | -0,23% | -0,0031 | -3,00% | |
Libra británica | GBP | 0,10 | -0,0003 | -0,31% | -0,000015 | -0,01% | -0,0002 | -0,23% | -0,0031 | -3,00% | |
Lari georgiano | GEL | 0,38 | 0,0002 | 0,04% | -0,0014 | -0,38% | 0,0012 | 0,31% | -0,0025 | -0,67% | |
Libra de Guernsey | GGP | 0,10 | -0,0003 | -0,31% | -0,000015 | -0,01% | -0,0002 | -0,23% | -0,0031 | -3,00% | |
Cedi de Ghana | GHS | 1,47 | 0,0007 | 0,04% | -0,10 | -6,58% | 0,0031 | 0,21% | -0,74 | -50,16% | |
Libra gibraltareña | GIP | 0,10 | -0,0003 | -0,31% | -0,000015 | -0,01% | -0,0002 | -0,23% | -0,0031 | -3,00% | |
Dalasi de Gambia | GMD | 10,09 | 0,0045 | 0,04% | 0,12 | 1,20% | -0,0006 | -0,01% | 0,36 | 3,53% | |
Franco de Guinea | GNF | 1.212,97 | -1,61 | -0,13% | -5,96 | -0,49% | 5,71 | 0,47% | -5,28 | -0,43% | |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 1,08 | 0,0005 | 0,04% | -0,0009 | -0,09% | 0,01 | 0,70% | -0,02 | -1,45% | |
Dólar de Guyana | GYD | 29,33 | 0,01 | 0,04% | -0,04 | -0,14% | 0,21 | 0,70% | -0,18 | -0,61% | |
Dolar de Hong Kong | HKD | 1,09 | 0,0008 | 0,07% | -0,0014 | -0,13% | 0,0010 | 0,09% | -0,01 | -0,55% | |
Lempira hondureña | HNL | 3,67 | 0,0016 | 0,04% | -0,04 | -0,97% | 0,01 | 0,19% | 0,17 | 4,68% | |
Kuna croata | HRK | 0,90 | -0,0025 | -0,28% | -0,0018 | -0,20% | 0,0043 | 0,47% | -0,05 | -5,91% | |
Gourde haitiano | HTG | 18,34 | 0,01 | 0,04% | -0,05 | -0,25% | 0,07 | 0,39% | -0,24 | -1,29% | |
Florín húngaro | HUF | 47,12 | -0,15 | -0,32% | -0,53 | -1,13% | -0,39 | -0,83% | -2,82 | -5,98% | |
Rupia indonesia | IDR | 2.301,43 | -4,24 | -0,18% | -3,63 | -0,16% | 25,13 | 1,09% | 125,42 | 5,45% | |
Shekel israelí | ILS | 0,47 | -0,0028 | -0,60% | -0,0015 | -0,33% | -0,01 | -1,99% | -0,05 | -11,71% | |
Libra de la Isla de Man | IMP | 0,10 | -0,0003 | -0,31% | -0,000015 | -0,01% | -0,0002 | -0,23% | -0,0031 | -3,00% | |
Rupia india | INR | 12,37 | 0,01 | 0,12% | -0,01 | -0,09% | 0,15 | 1,24% | 0,52 | 4,21% | |
Dinar iraquí | IQD | 183,66 | 0,08 | 0,04% | -0,28 | -0,15% | 1,33 | 0,72% | -1,12 | -0,61% | |
Rial iraní | IRR | 5.894,56 | 0,51 | 0,01% | -11,58 | -0,20% | 31,25 | 0,53% | -45,77 | -0,78% | |
Corona de Islandia | ISK | 17,17 | -0,05 | -0,29% | -0,04 | -0,21% | 0,13 | 0,75% | -2,30 | -13,38% | |
Libra de Jersey | JEP | 0,10 | -0,0003 | -0,31% | -0,000015 | -0,01% | -0,0002 | -0,23% | -0,0031 | -3,00% | |
Dólar jamaiquino | JMD | 22,44 | 0,01 | 0,04% | -0,03 | -0,12% | 0,20 | 0,89% | 0,30 | 1,34% | |
Dinar jordano | JOD | 0,10 | 0,000044 | 0,04% | -0,0002 | -0,19% | 0,0007 | 0,68% | -0,0006 | -0,63% | |
Yen japonés | JPY | 20,77 | -0,03 | -0,16% | 0,12 | 0,57% | 0,27 | 1,32% | 0,53 | 2,57% | |
Chelín keniano | KES | 18,11 | -0,02 | -0,09% | -0,08 | -0,42% | 0,09 | 0,49% | -0,07 | -0,40% | |
Som kirguís | KGS | 12,26 | 0,01 | 0,04% | -0,02 | -0,12% | 0,08 | 0,68% | 0,37 | 3,04% | |
Riel camboyano | KHR | 560,94 | -0,96 | -0,17% | -1,56 | -0,28% | 3,11 | 0,55% | -14,49 | -2,58% | |
Franco Comoro | KMF | 59,14 | -0,04 | -0,07% | -0,11 | -0,19% | 0,33 | 0,57% | -3,44 | -5,81% | |
Won norcoreano | KPW | 126,13 | 0,06 | 0,04% | -0,24 | -0,19% | 0,86 | 0,68% | -0,84 | -0,67% | |
Won surcoreano | KRW | 194,83 | -0,32 | -0,16% | -0,20 | -0,10% | 2,00 | 1,03% | 6,77 | 3,47% | |
Dinar kuwaití | KWD | 0,04 | -0,000007 | -0,02% | -0,0001 | -0,15% | 0,0003 | 0,77% | -0,0002 | -0,58% | |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 0,12 | 0,0001 | 0,04% | -0,0002 | -0,18% | 0,0008 | 0,72% | -0,0007 | -0,59% | |
Tenge kazajo | KZT | 75,69 | 0,03 | 0,04% | 0,04 | 0,05% | 0,91 | 1,20% | 7,63 | 10,09% | |
Lao Kip | LAK | 3.039,77 | 0,41 | 0,01% | -3,68 | -0,12% | 30,50 | 1,00% | -78,20 | -2,57% | |
Libra libanesa | LBP | 12.550,11 | 2,52 | 0,02% | -26,12 | -0,21% | 83,54 | 0,67% | -84,39 | -0,67% | |
Dólar de tilo | LD | 44,85 | 0,02 | 0,04% | -0,09 | -0,19% | 0,31 | 0,68% | -0,30 | -0,67% | |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 42,34 | 0,02 | 0,04% | -0,07 | -0,16% | 0,47 | 1,10% | 0,20 | 0,46% | |
Dólar liberiano | LRD | 28,16 | 0,06 | 0,21% | -0,0020 | -0,01% | 0,19 | 0,68% | 0,59 | 2,09% | |
Loti de Lesotho | LSL | 2,49 | 0,0011 | 0,04% | 0,02 | 0,62% | 0,02 | 0,76% | -0,01 | -0,58% | |
Litecoin | LTC | 0,0012 | -0,000017 | -1,41% | -0,000043 | -3,45% | 0,0001 | 5,55% | -0,0009 | -72,61% | |
Dinar libio | LYD | 0,76 | -0,0011 | -0,14% | -0,0014 | -0,19% | 0,0025 | 0,33% | 0,09 | 11,52% | |
Dirham marroquí | MAD | 1,27 | -0,0008 | -0,07% | 0,0031 | 0,24% | 0,01 | 0,78% | -0,10 | -7,96% | |
Leu moldavo | MDL | 2,35 | 0,0010 | 0,04% | 0,02 | 0,98% | -0,0037 | -0,16% | -0,11 | -4,52% | |
Ariary malgache | MGA | 625,55 | 0,28 | 0,04% | 7,28 | 1,16% | 9,18 | 1,47% | -16,48 | -2,63% | |
Denar macedonio | MKD | 7,40 | 0,0033 | 0,04% | -0,0043 | -0,06% | 0,02 | 0,33% | -0,43 | -5,82% | |
Kyat de Myanmar | MMK | 294,17 | 0,13 | 0,04% | -0,56 | -0,19% | 2,01 | 0,68% | -1,83 | -0,62% | |
Tugrik mongol | MNT | 503,50 | 0,22 | 0,04% | -0,96 | -0,19% | 3,44 | 0,68% | 24,09 | 4,79% | |
Pataca de Macao | MOP | 1,13 | 0,0005 | 0,04% | -0,0014 | -0,12% | 0,0009 | 0,08% | -0,01 | -0,52% | |
Ouguiya mauritano | MRU | 5,60 | 0,0029 | 0,05% | -0,02 | -0,29% | 0,04 | 0,77% | -0,0015 | -0,03% | |
Rupia mauriciana | MUR | 6,46 | 0,0001 | 0,0009% | 0,02 | 0,24% | 0,11 | 1,72% | -0,04 | -0,56% | |
Rufiyaa de Maldivas | MVR | 2,16 | -0,0004 | -0,02% | -0,0041 | -0,19% | 0,01 | 0,68% | -0,01 | -0,34% | |
Kwacha malauí | MWK | 243,43 | 0,47 | 0,19% | -0,08 | -0,03% | 1,94 | 0,80% | -1,23 | -0,51% | |
Peso mexicano | MXN | 2,62 | -0,01 | -0,27% | -0,0020 | -0,08% | 0,03 | 1,08% | -0,19 | -7,19% | |
Ringgit malayo | MYR | 0,59 | 0,0003 | 0,04% | -0,0013 | -0,22% | 0,0032 | 0,54% | -0,02 | -3,38% | |
Mozambique Metical | MZN | 8,96 | 0,0040 | 0,04% | -0,01 | -0,15% | 0,06 | 0,63% | -0,05 | -0,59% | |
Dólar de Namibia | NAD | 2,49 | -0,0050 | -0,20% | 0,01 | 0,37% | 0,0038 | 0,15% | -0,02 | -0,83% | |
Naira nigeriana | NGN | 214,21 | 0,83 | 0,39% | -1,85 | -0,87% | 1,22 | 0,57% | -12,23 | -5,71% | |
Córdoba Oro | NIO | 5,16 | 0,0023 | 0,04% | -0,01 | -0,20% | 0,04 | 0,77% | -0,03 | -0,66% | |
Corona noruega | NOK | 1,41 | -0,01 | -0,46% | -0,0047 | -0,33% | -0,01 | -0,65% | -0,09 | -6,54% | |
Rupia nepalí | NPR | 19,76 | 0,01 | 0,04% | -0,05 | -0,24% | 0,21 | 1,04% | 0,81 | 4,09% | |
Nextcoin | NXT | 51,72 | 0,02 | 0,04% | -0,10 | -0,19% | 0,35 | 0,68% | -0,35 | -0,67% | |
Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 0,24 | -0,0011 | -0,46% | 0,0001 | 0,05% | 0,0039 | 1,62% | 0,01 | 4,92% | |
Rial Omaní | OMR | 0,05 | 0,000024 | 0,04% | -0,0001 | -0,19% | 0,0004 | 0,68% | -0,0004 | -0,79% | |
Balboa panameño | PAB | 0,14 | 0,0001 | 0,04% | -0,0003 | -0,19% | 0,0010 | 0,68% | -0,0009 | -0,67% | |
Sol peruano | PEN | 0,49 | -0,0012 | -0,25% | -0,0023 | -0,47% | -0,0013 | -0,26% | -0,04 | -8,31% | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | 0,59 | 0,0003 | 0,04% | 0,01 | 1,99% | 0,02 | 2,82% | 0,04 | 5,97% | |
Peso filipino | PHP | 7,97 | -0,03 | -0,33% | -0,04 | -0,51% | 0,01 | 0,13% | 0,07 | 0,87% | |
Rupia pakistaní | PKR | 39,79 | 0,02 | 0,04% | 0,22 | 0,56% | 0,34 | 0,86% | 0,48 | 1,22% | |
Zloty polaco | PLN | 0,51 | -0,0011 | -0,22% | -0,0023 | -0,44% | 0,0001 | 0,03% | -0,03 | -6,63% | |
Guaraní paraguayo | PYG | 1.010,45 | 0,45 | 0,04% | -4,88 | -0,48% | -32,04 | -3,17% | -75,01 | -7,42% | |
Rial de Qatar | QAR | 0,51 | -0,0002 | -0,04% | -0,0009 | -0,18% | 0,0034 | 0,66% | -0,0035 | -0,69% | |
Leu rumano | RON | 0,61 | -0,0014 | -0,23% | -0,0006 | -0,11% | 0,0033 | 0,54% | -0,02 | -3,68% | |
Dinar serbio | RSD | 14,05 | -0,03 | -0,24% | -0,04 | -0,26% | 0,07 | 0,48% | -0,81 | -5,77% | |
Rublo ruso | RUB | 11,40 | 0,01 | 0,11% | 0,18 | 1,61% | 0,27 | 2,33% | -1,05 | -9,20% | |
Franco de Ruanda | RWF | 202,65 | -0,31 | -0,15% | -0,25 | -0,12% | 1,59 | 0,79% | 12,52 | 6,18% | |
Riyal saudí | SAR | 0,53 | 0,0003 | 0,05% | -0,0010 | -0,20% | 0,0036 | 0,68% | -0,0038 | -0,71% | |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 1,15 | 0,0005 | 0,04% | -0,0003 | -0,03% | 0,01 | 0,76% | -0,03 | -2,19% | |
Rupia de Seychelles | SCR | 2,08 | 0,08 | 3,67% | 0,09 | 4,45% | 0,04 | 1,90% | 0,18 | 8,90% | |
Libra sudanesa | SDG | 84,16 | 0,04 | 0,04% | -0,16 | -0,19% | 0,58 | 0,68% | -0,70 | -0,84% | |
Corona sueca | SEK | 1,32 | -0,01 | -0,53% | -0,01 | -0,74% | -0,02 | -1,32% | -0,13 | -9,72% | |
Dolar de Singapur | SGD | 0,18 | -0,0003 | -0,16% | 0,000042 | 0,02% | 0,0015 | 0,81% | -0,0031 | -1,70% | |
Libra de Santa Elena | SHP | 0,10 | -0,0003 | -0,31% | -0,000015 | -0,01% | -0,0002 | -0,23% | -0,0031 | -3,00% | |
Sierra Leona Leona | SLL | 2.938,80 | 1,30 | 0,04% | -5,60 | -0,19% | 20,09 | 0,68% | -19,65 | -0,67% | |
Chelín somalí | SOS | 80,09 | 0,01 | 0,01% | -0,17 | -0,21% | 0,55 | 0,68% | -0,49 | -0,61% | |
Dólar de Surinam | SRD | 5,46 | 0,0024 | 0,04% | 0,04 | 0,68% | 0,30 | 5,54% | 1,38 | 25,20% | |
Libra sursudanesa | SSP | 18,26 | 0,01 | 0,04% | -0,03 | -0,19% | 0,12 | 0,68% | -0,12 | -0,67% | |
Dobra de Santo Tomé | STD | 3.122,71 | 1,38 | 0,04% | -5,95 | -0,19% | 21,35 | 0,68% | -20,88 | -0,67% | |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STN | 2,95 | 0,0013 | 0,04% | -0,0015 | -0,05% | -0,0038 | -0,13% | -0,17 | -5,62% | |
Stellar | STR | 0,39 | -0,01 | -1,94% | -0,0030 | -0,77% | 0,04 | 9,82% | -1,18 | -304,94% | |
El Salvador Colón | SVC | 1,23 | 0,0005 | 0,04% | -0,0022 | -0,18% | 0,01 | 0,72% | -0,01 | -0,60% | |
Libra siria | SYP | 1.822,18 | 0,81 | 0,04% | -3,47 | -0,19% | 12,46 | 0,68% | 1.467,71 | 80,55% | |
Swazi Lilangeni | SZL | 2,49 | -0,0026 | -0,11% | 0,01 | 0,37% | 0,0045 | 0,18% | -0,02 | -0,98% | |
Baht tailandés | THB | 4,51 | -0,01 | -0,31% | -0,01 | -0,30% | 0,01 | 0,20% | -0,23 | -5,20% | |
Tayikistán Somoni | TJS | 1,33 | 0,0006 | 0,04% | 0,01 | 0,45% | 0,03 | 2,02% | -0,17 | -13,07% | |
Turkmenistán New Manat | TMT | 0,49 | 0,0002 | 0,04% | -0,0023 | -0,48% | 0,0020 | 0,40% | -0,0047 | -0,96% | |
Dinar tunecino | TND | 0,41 | 0,0032 | 0,79% | 0,0044 | 1,08% | 0,01 | 1,25% | -0,02 | -5,08% | |
Tongano pa їanga | TOP | 0,34 | 0,0001 | 0,04% | -0,0006 | -0,19% | 0,0023 | 0,68% | 0,01 | 1,85% | |
Lira turca | TRY | 5,78 | 0,0027 | 0,05% | 0,01 | 0,18% | 0,12 | 2,09% | 0,99 | 17,06% | |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 0,95 | 0,0004 | 0,04% | -0,0035 | -0,37% | 0,01 | 0,76% | -0,01 | -0,79% | |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 4,28 | -0,02 | -0,51% | -0,01 | -0,31% | 0,12 | 2,73% | -0,24 | -5,54% | |
Chelín de Tanzania | TZS | 351,12 | 0,10 | 0,03% | -0,69 | -0,20% | 6,25 | 1,78% | -32,55 | -9,27% | |
Grivna ucraniana | UAH | 5,79 | 0,0026 | 0,04% | -0,02 | -0,31% | 0,0022 | 0,04% | 0,01 | 0,09% | |
Chelín de Uganda | UGX | 493,30 | 0,22 | 0,04% | -5,10 | -1,03% | -3,60 | -0,73% | -30,96 | -6,28% | |
Peso uruguayo | UYU | 5,62 | 0,0025 | 0,04% | -0,0017 | -0,03% | 0,03 | 0,52% | -0,08 | -1,38% | |
Suma de Uzbekistán | UZS | 1.734,82 | 0,77 | 0,04% | -16,84 | -0,97% | -8,46 | -0,49% | -49,13 | -2,83% | |
Bolivar soberano | VES | 21,24 | 0,01 | 0,04% | 0,62 | 2,90% | 3,32 | 15,64% | 16,07 | 75,67% | |
Dong vietnamita | VND | 3.700,24 | 3,59 | 0,10% | 1,05 | 0,03% | 48,63 | 1,31% | 209,83 | 5,67% | |
Vanuatu Vatu | VUV | 16,69 | 0,01 | 0,04% | -0,03 | -0,19% | 0,11 | 0,68% | -0,06 | -0,34% | |
Tala de Samoa | WST | 0,39 | 0,0002 | 0,04% | -0,0007 | -0,19% | 0,0027 | 0,68% | -0,01 | -1,70% | |
Franco CFA BEAC | XAF | 78,65 | -0,23 | -0,29% | -0,17 | -0,21% | 0,38 | 0,48% | -4,65 | -5,91% | |
Onza de plata | XAG | 0,0034 | -0,000014 | -0,40% | -0,0001 | -2,84% | -0,0002 | -6,86% | -0,0015 | -42,53% | |
Onza de oro | XAU | 0,000039 | -0,00000011 | -0,28% | -0,000001 | -3,23% | -0,000002 | -4,63% | -0,000017 | -42,13% | |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 0,38 | 0,0002 | 0,04% | -0,0007 | -0,19% | 0,0026 | 0,68% | -0,0025 | -0,67% | |
Derechos Especiales de Giro | XDR | 0,10 | 0,000043 | 0,04% | -0,000047 | -0,05% | 0,000023 | 0,02% | -0,01 | -6,71% | |
Monero | XMR | 0,0006 | 0,00000028 | 0,04% | -0,000001 | -0,19% | 0,000004 | 0,68% | -0,0005 | -77,11% | |
Franco CFA BCEAO | XOF | 78,65 | -0,23 | -0,29% | -0,17 | -0,21% | 0,38 | 0,48% | -4,65 | -5,91% | |
Onza de paladio | XPD | 0,0001 | -0,0000000008 | -0,0007% | -0,000002 | -1,38% | 0,000004 | 3,58% | -0,000027 | -21,94% | |
Franco CFP | XPF | 14,31 | -0,04 | -0,29% | -0,03 | -0,21% | 0,07 | 0,48% | -0,85 | -5,91% | |
Onza de platino | XPT | 0,0001 | -0,000001 | -0,55% | -0,000002 | -1,60% | -0,000002 | -1,81% | -0,0001 | -50,68% | |
Ripple | XRP | 0,05 | -0,0004 | -0,84% | -0,0007 | -1,39% | 0,0028 | 5,77% | -0,21 | -425,86% | |
Rial yemení | YER | 33,65 | 0,01 | 0,02% | -0,07 | -0,21% | 0,18 | 0,54% | -1,67 | -4,97% | |
Rand sudafricano | ZAR | 2,48 | -0,01 | -0,52% | -0,0001 | -0,0026% | 0,0038 | 0,15% | -0,02 | -0,79% | |
Kwacha de Zambia | ZMW | 3,34 | 0,0015 | 0,04% | 0,02 | 0,71% | 0,13 | 3,93% | -0,38 | -11,29% | |
Dólar zimbabuense | ZWL | 45,13 | 0,02 | 0,04% | -0,09 | -0,19% | 0,31 | 0,68% | -0,30 | -0,67% | |
Dólar de los Estados Unidos | USD | 0,14 | 0,0001 | 0,04% | -0,0003 | -0,19% | 0,0010 | 0,68% | -0,0009 | -0,67% | |
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates". |