Yuan chino (CNY)
La página proporciona información sobre la divisa Yuan chino en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.
Información sobre la divisa
Código ISO 4217 | CNY |
País | China |
Código HTML de la divisa | ¥ |
Símbolo de la divisa | ¥ |
Tipo de cambio real del Yuan con respecto a otras divisas mundiales
Bandera | Nombre de la divisa | ISO 4217 | 1 CNY |
Cambios por período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Día % | Semana | Semana % | Mes | Mes % | Año | Año % | ||||
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 0,52 | 0,0008 | 0,15% | 0 | 0% | 0,0037 | 0,71% | -0,0029 | -0,56% | |
Afgani afgano | AFN | 9,59 | 0,01 | 0,15% | -0,15 | -1,59% | -0,05 | -0,56% | -0,40 | -4,12% | |
Lek albanés | ALL | 11,68 | 0,02 | 0,15% | -0,08 | -0,71% | -0,02 | -0,20% | -1,01 | -8,61% | |
Dram armenio | AMD | 53,60 | 0,08 | 0,15% | -0,04 | -0,08% | 0,26 | 0,49% | -0,97 | -1,80% | |
Florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | 0,25 | 0,0004 | 0,15% | 0 | 0% | 0,0018 | 0,73% | -0,0030 | -1,19% | |
Kwanza angoleño | AOA | 127,89 | -0,28 | -0,22% | -0,71 | -0,55% | 0,46 | 0,36% | -1,91 | -1,49% | |
Peso argentino | ARS | 191,07 | 0,29 | 0,15% | 2,78 | 1,45% | 5,71 | 2,99% | 56,60 | 29,62% | |
Dólar australiano | AUD | 0,21 | -0,0006 | -0,27% | -0,0002 | -0,08% | 0,0002 | 0,11% | 0,01 | 2,37% | |
Florín de Aruba | AWG | 0,25 | 0,0004 | 0,15% | -0,0004 | -0,14% | 0,0015 | 0,59% | -0,0015 | -0,61% | |
Manat azerbaiyano | AZN | 0,24 | 0,0004 | 0,15% | 0 | 0% | 0,0017 | 0,73% | -0,0013 | -0,54% | |
Marca convertible | BAM | 0,24 | 0,0004 | 0,15% | 0,0003 | 0,15% | 0,0009 | 0,38% | -0,01 | -5,48% | |
Dólar de Barbados | BBD | 0,28 | 0,0004 | 0,15% | 0 | 0% | 0,0020 | 0,73% | -0,0015 | -0,54% | |
Taka de Bangladesh | BDT | 17,07 | 0,03 | 0,15% | 0,02 | 0,09% | 0,13 | 0,76% | 0,23 | 1,34% | |
Lev búlgaro | BGN | 0,23 | -0,0001 | -0,03% | 0,0004 | 0,17% | 0,0013 | 0,57% | -0,01 | -5,66% | |
Dinar bahreiní | BHD | 0,05 | 0,0001 | 0,15% | 0,000004 | 0,01% | 0,0004 | 0,72% | -0,0003 | -0,51% | |
Franco de Burundi | BIF | 418,49 | 0,64 | 0,15% | 5,01 | 1,20% | 5,28 | 1,26% | 11,81 | 2,82% | |
Dólar de las Bermudas | BMD | 0,14 | 0,0002 | 0,15% | 0 | 0% | 0,0010 | 0,73% | -0,0008 | -0,54% | |
Dólar de Brunei | BND | 0,18 | 0,0003 | 0,15% | 0,0005 | 0,29% | 0,0017 | 0,95% | -0,0027 | -1,47% | |
Boliviano | BOB | 0,97 | 0,0015 | 0,15% | 0,0004 | 0,04% | 0,01 | 0,58% | -0,0042 | -0,43% | |
Real brasileño | BRL | 0,76 | 0,0017 | 0,22% | 0,0023 | 0,30% | 0,0040 | 0,52% | -0,02 | -2,77% | |
Dólar de las Bahamas | BSD | 0,14 | 0,0002 | 0,15% | 0 | 0% | 0,0010 | 0,73% | -0,0008 | -0,54% | |
Bitcoin | BTC | 0,000001 | -0,00000001 | -0,54% | -0,00000005 | -3,62% | 0,00000004 | 3,17% | -0,000001 | -101,37% | |
Ngultrum butanés | BTN | 12,36 | 0,02 | 0,15% | -0,01 | -0,05% | 0,13 | 1,09% | 0,52 | 4,22% | |
BitShares | BTS | 18,56 | 0,03 | 0,15% | 0 | 0% | 0,14 | 0,73% | -0,10 | -0,54% | |
Pula de la Botswana | BWP | 2,02 | 0,0031 | 0,15% | 0,13 | 6,45% | 0,14 | 6,97% | 0,14 | 7,08% | |
Rublo bielorruso | BYN | 0,47 | 0,0007 | 0,15% | -0,0034 | -0,73% | 0,02 | 3,29% | 0,01 | 2,65% | |
Dólar beliceño | BZD | 0,28 | 0,0004 | 0,15% | 0,000034 | 0,01% | 0,0025 | 0,89% | -0,0020 | -0,69% | |
Dolar canadiense | CAD | 0,19 | -0,0001 | -0,03% | 0,0006 | 0,33% | 0,0022 | 1,12% | 0,0031 | 1,60% | |
Franco congoleño | CDF | 408,05 | 0,62 | 0,15% | 6,27 | 1,54% | 4,20 | 1,03% | 7,99 | 1,96% | |
Franco suizo | CHF | 0,11 | -0,0002 | -0,18% | 0,0004 | 0,32% | 0,0004 | 0,36% | -0,01 | -5,68% | |
Unidad de Fomento | CLF | 0,0035 | 0,000005 | 0,15% | 0,000019 | 0,56% | 0,000016 | 0,46% | -0,0013 | -38,60% | |
Peso chileno | CLP | 136,34 | 0,21 | 0,15% | 0,80 | 0,59% | 0,52 | 0,38% | 3,33 | 2,44% | |
Renminbi | CNH | 1,00 | 0,0011 | 0,11% | 0,0019 | 0,19% | 0,0005 | 0,05% | 0,0013 | 0,13% | |
Yuan chino | CNY | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Peso colombiano | COP | 560,18 | -0,99 | -0,18% | -3,77 | -0,67% | -6,77 | -1,21% | -28,32 | -5,06% | |
Colón costarricense | CRC | 70,91 | 0,11 | 0,15% | 0,09 | 0,12% | 0,43 | 0,60% | -2,17 | -3,06% | |
Peso convertible cubano | CUC | 0,14 | 0,0002 | 0,15% | 0 | 0% | 0,0010 | 0,73% | -0,0008 | -0,54% | |
Peso cubano | CUP | 3,61 | 0,01 | 0,15% | 0 | 0% | 0,03 | 0,73% | -0,02 | -0,54% | |
Escudo del Cabo Verde | CVE | 13,27 | 0,02 | 0,13% | 0,0035 | 0,03% | 0,05 | 0,37% | -0,75 | -5,68% | |
Corona checa | CZK | 2,93 | -0,01 | -0,26% | -0,0033 | -0,11% | -0,0010 | -0,04% | -0,24 | -8,35% | |
DASH | DASH | 0,01 | -0,0002 | -3,15% | -0,0004 | -7,26% | -0,0008 | -14,07% | -0,0001 | -1,97% | |
Franco de Yibuti | DJF | 25,03 | 0,09 | 0,37% | 0,07 | 0,28% | 0,27 | 1,08% | -0,05 | -0,18% | |
Corona danesa | DKK | 0,90 | -0,0016 | -0,18% | -0,0001 | -0,01% | 0,0049 | 0,54% | -0,05 | -5,71% | |
Dogecoin | DOGE | 0,65 | -0,01 | -0,92% | -0,01 | -1,84% | -0,03 | -4,58% | -0,78 | -120,96% | |
Peso dominicano | DOP | 8,89 | 0,06 | 0,71% | 0,06 | 0,65% | 0,41 | 4,64% | 0,45 | 5,07% | |
Dinar argelino | DZD | 18,21 | 0,02 | 0,13% | 0,02 | 0,09% | 0,07 | 0,37% | -0,47 | -2,59% | |
Libra egipcia | EGP | 6,81 | 0,01 | 0,15% | -0,0031 | -0,05% | 0,06 | 0,95% | -0,02 | -0,31% | |
Nakfa de Eritrea | ERN | 2,10 | 0,0032 | 0,15% | 0 | 0% | 0,02 | 0,73% | -0,01 | -0,54% | |
Birr etíope | ETB | 20,07 | 0,03 | 0,15% | 0,19 | 0,96% | 0,76 | 3,80% | 4,39 | 21,89% | |
Ethereum | ETH | 0,000032 | -0,00000034 | -1,07% | -0,00000024 | -0,76% | -0,000006 | -18,53% | -0,000028 | -86,59% | |
Euro | EUR | 0,12 | -0,0002 | -0,18% | -0,000024 | -0,02% | 0,0006 | 0,52% | -0,01 | -5,77% | |
Dólar de Fiyi | FJD | 0,32 | -0,0003 | -0,10% | 0,0001 | 0,04% | 0,0023 | 0,73% | 0,0050 | 1,57% | |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 0,10 | -0,0002 | -0,20% | 0,0002 | 0,18% | -0,0002 | -0,18% | -0,0030 | -2,87% | |
Libra británica | GBP | 0,10 | -0,0002 | -0,20% | 0,0002 | 0,18% | -0,0002 | -0,18% | -0,0030 | -2,87% | |
Lari georgiano | GEL | 0,38 | 0,0006 | 0,15% | -0,0007 | -0,19% | 0,0014 | 0,36% | -0,0020 | -0,54% | |
Libra de Guernsey | GGP | 0,10 | -0,0002 | -0,20% | 0,0002 | 0,18% | -0,0002 | -0,18% | -0,0030 | -2,87% | |
Cedi de Ghana | GHS | 1,47 | 0,0022 | 0,15% | -0,09 | -6,38% | 0,0037 | 0,25% | -0,74 | -49,97% | |
Libra gibraltareña | GIP | 0,10 | -0,0002 | -0,20% | 0,0002 | 0,18% | -0,0002 | -0,18% | -0,0030 | -2,87% | |
Dalasi de Gambia | GMD | 10,10 | 0,02 | 0,15% | 0,14 | 1,39% | 0,0040 | 0,04% | 0,37 | 3,65% | |
Franco de Guinea | GNF | 1.213,75 | -0,30 | -0,02% | -3,65 | -0,30% | 6,26 | 0,52% | -3,75 | -0,31% | |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 1,08 | 0,0016 | 0,15% | 0,0011 | 0,10% | 0,01 | 0,74% | -0,01 | -1,32% | |
Dólar de Guyana | GYD | 29,35 | 0,04 | 0,15% | 0,01 | 0,05% | 0,22 | 0,75% | -0,14 | -0,48% | |
Dolar de Hong Kong | HKD | 1,09 | 0,0020 | 0,18% | 0,0007 | 0,06% | 0,0015 | 0,14% | -0,0047 | -0,43% | |
Lempira hondureña | HNL | 3,68 | 0,01 | 0,15% | -0,03 | -0,78% | 0,01 | 0,23% | 0,18 | 4,80% | |
Kuna croata | HRK | 0,90 | -0,0015 | -0,17% | -0,0001 | -0,01% | 0,0047 | 0,52% | -0,05 | -5,77% | |
Gourde haitiano | HTG | 18,35 | 0,03 | 0,15% | -0,01 | -0,06% | 0,08 | 0,43% | -0,21 | -1,17% | |
Florín húngaro | HUF | 47,15 | -0,10 | -0,21% | -0,44 | -0,93% | -0,37 | -0,78% | -2,76 | -5,85% | |
Rupia indonesia | IDR | 2.302,92 | -1,74 | -0,08% | 0,75 | 0,03% | 26,18 | 1,14% | 128,23 | 5,57% | |
Shekel israelí | ILS | 0,47 | -0,0023 | -0,49% | -0,0006 | -0,14% | -0,01 | -1,94% | -0,05 | -11,57% | |
Libra de la Isla de Man | IMP | 0,10 | -0,0002 | -0,20% | 0,0002 | 0,18% | -0,0002 | -0,18% | -0,0030 | -2,87% | |
Rupia india | INR | 12,38 | 0,03 | 0,23% | 0,01 | 0,10% | 0,16 | 1,29% | 0,54 | 4,33% | |
Dinar iraquí | IQD | 183,78 | 0,28 | 0,15% | 0,07 | 0,04% | 1,41 | 0,77% | -0,89 | -0,49% | |
Rial iraní | IRR | 5.898,36 | 6,90 | 0,12% | -0,35 | -0,01% | 33,94 | 0,58% | -38,36 | -0,65% | |
Corona de Islandia | ISK | 17,18 | -0,03 | -0,18% | -0,0028 | -0,02% | 0,14 | 0,79% | -2,27 | -13,24% | |
Libra de Jersey | JEP | 0,10 | -0,0002 | -0,20% | 0,0002 | 0,18% | -0,0002 | -0,18% | -0,0030 | -2,87% | |
Dólar jamaiquino | JMD | 22,46 | 0,03 | 0,15% | 0,01 | 0,07% | 0,21 | 0,94% | 0,33 | 1,46% | |
Dinar jordano | JOD | 0,10 | 0,0002 | 0,15% | 0 | 0% | 0,0007 | 0,73% | -0,0005 | -0,50% | |
Yen japonés | JPY | 20,78 | -0,01 | -0,05% | 0,16 | 0,76% | 0,28 | 1,37% | 0,56 | 2,69% | |
Chelín keniano | KES | 18,12 | 0,0041 | 0,02% | -0,04 | -0,23% | 0,10 | 0,54% | -0,05 | -0,27% | |
Som kirguís | KGS | 12,26 | 0,02 | 0,15% | 0,01 | 0,07% | 0,09 | 0,73% | 0,39 | 3,16% | |
Riel camboyano | KHR | 561,30 | -0,35 | -0,06% | -0,49 | -0,09% | 3,37 | 0,60% | -13,78 | -2,46% | |
Franco Comoro | KMF | 59,18 | 0,02 | 0,03% | 0,0001 | 0,0001% | 0,36 | 0,61% | -3,36 | -5,68% | |
Won norcoreano | KPW | 126,21 | 0,19 | 0,15% | 0 | 0% | 0,92 | 0,73% | -0,69 | -0,54% | |
Won surcoreano | KRW | 194,96 | -0,10 | -0,05% | 0,17 | 0,09% | 2,09 | 1,07% | 7,01 | 3,59% | |
Dinar kuwaití | KWD | 0,04 | 0,000039 | 0,09% | 0,000017 | 0,04% | 0,0003 | 0,81% | -0,0002 | -0,45% | |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 0,12 | 0,0002 | 0,15% | 0,000017 | 0,01% | 0,0009 | 0,76% | -0,0005 | -0,47% | |
Tenge kazajo | KZT | 75,74 | 0,12 | 0,15% | 0,18 | 0,24% | 0,94 | 1,24% | 7,72 | 10,20% | |
Lao Kip | LAK | 3.041,73 | 3,71 | 0,12% | 2,10 | 0,07% | 31,89 | 1,05% | -74,35 | -2,44% | |
Libra libanesa | LBP | 12.558,20 | 16,13 | 0,13% | -2,21 | -0,02% | 89,26 | 0,71% | -68,64 | -0,55% | |
Dólar de tilo | LD | 44,88 | 0,07 | 0,15% | 0 | 0% | 0,33 | 0,73% | -0,24 | -0,54% | |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 42,37 | 0,06 | 0,15% | 0,01 | 0,03% | 0,49 | 1,15% | 0,25 | 0,59% | |
Dólar liberiano | LRD | 28,17 | 0,09 | 0,32% | 0,05 | 0,18% | 0,21 | 0,73% | 0,62 | 2,21% | |
Loti de Lesotho | LSL | 2,49 | 0,0038 | 0,15% | 0,02 | 0,81% | 0,02 | 0,80% | -0,01 | -0,46% | |
Litecoin | LTC | 0,0012 | -0,000016 | -1,30% | -0,000040 | -3,25% | 0,0001 | 5,59% | -0,0009 | -72,39% | |
Dinar libio | LYD | 0,76 | -0,0002 | -0,03% | 0 | 0% | 0,0029 | 0,38% | 0,09 | 11,63% | |
Dirham marroquí | MAD | 1,27 | 0,0005 | 0,04% | 0,01 | 0,43% | 0,01 | 0,82% | -0,10 | -7,82% | |
Leu moldavo | MDL | 2,35 | 0,0036 | 0,15% | 0,03 | 1,16% | -0,0027 | -0,11% | -0,10 | -4,39% | |
Ariary malgache | MGA | 625,96 | 0,96 | 0,15% | 8,46 | 1,35% | 9,47 | 1,51% | -15,68 | -2,51% | |
Denar macedonio | MKD | 7,41 | 0,01 | 0,15% | 0,01 | 0,13% | 0,03 | 0,38% | -0,42 | -5,69% | |
Kyat de Myanmar | MMK | 294,36 | 0,45 | 0,15% | 0 | 0% | 2,15 | 0,73% | -1,46 | -0,49% | |
Tugrik mongol | MNT | 503,82 | 0,77 | 0,15% | 0 | 0% | 3,67 | 0,73% | 24,71 | 4,90% | |
Pataca de Macao | MOP | 1,13 | 0,0017 | 0,15% | 0,0008 | 0,07% | 0,0014 | 0,12% | -0,0045 | -0,40% | |
Ouguiya mauritano | MRU | 5,60 | 0,01 | 0,16% | -0,01 | -0,10% | 0,05 | 0,81% | 0,01 | 0,10% | |
Rupia mauriciana | MUR | 6,47 | 0,01 | 0,11% | 0,03 | 0,43% | 0,11 | 1,76% | -0,03 | -0,43% | |
Rufiyaa de Maldivas | MVR | 2,16 | 0,0019 | 0,09% | 0 | 0% | 0,02 | 0,73% | -0,0047 | -0,22% | |
Kwacha malauí | MWK | 243,59 | 0,73 | 0,30% | 0,38 | 0,16% | 2,05 | 0,84% | -0,93 | -0,38% | |
Peso mexicano | MXN | 2,62 | -0,0042 | -0,16% | 0,0030 | 0,11% | 0,03 | 1,13% | -0,18 | -7,06% | |
Ringgit malayo | MYR | 0,59 | 0,0009 | 0,15% | -0,0002 | -0,03% | 0,0035 | 0,58% | -0,02 | -3,25% | |
Mozambique Metical | MZN | 8,96 | 0,01 | 0,15% | 0,0035 | 0,04% | 0,06 | 0,67% | -0,04 | -0,46% | |
Dólar de Namibia | NAD | 2,49 | -0,0023 | -0,09% | 0,01 | 0,56% | 0,0049 | 0,20% | -0,02 | -0,71% | |
Naira nigeriana | NGN | 214,34 | 1,06 | 0,49% | -1,44 | -0,67% | 1,32 | 0,61% | -11,96 | -5,58% | |
Córdoba Oro | NIO | 5,16 | 0,01 | 0,15% | -0,0004 | -0,01% | 0,04 | 0,81% | -0,03 | -0,53% | |
Corona noruega | NOK | 1,41 | -0,0049 | -0,35% | -0,0020 | -0,14% | -0,01 | -0,60% | -0,09 | -6,41% | |
Rupia nepalí | NPR | 19,77 | 0,03 | 0,15% | -0,01 | -0,05% | 0,21 | 1,08% | 0,83 | 4,21% | |
Nextcoin | NXT | 51,76 | 0,08 | 0,15% | 0 | 0% | 0,38 | 0,73% | -0,28 | -0,54% | |
Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 0,24 | -0,0008 | -0,35% | 0,0006 | 0,24% | 0,0040 | 1,67% | 0,01 | 5,04% | |
Rial Omaní | OMR | 0,05 | 0,0001 | 0,15% | 0,00000014 | 0,0003% | 0,0004 | 0,73% | -0,0004 | -0,66% | |
Balboa panameño | PAB | 0,14 | 0,0002 | 0,15% | 0 | 0% | 0,0010 | 0,73% | -0,0008 | -0,54% | |
Sol peruano | PEN | 0,49 | -0,0007 | -0,14% | -0,0014 | -0,28% | -0,0011 | -0,22% | -0,04 | -8,17% | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | 0,59 | 0,0009 | 0,15% | 0,01 | 2,17% | 0,02 | 2,86% | 0,04 | 6,09% | |
Peso filipino | PHP | 7,98 | -0,02 | -0,22% | -0,03 | -0,32% | 0,01 | 0,17% | 0,08 | 1,00% | |
Rupia pakistaní | PKR | 39,81 | 0,06 | 0,15% | 0,30 | 0,75% | 0,36 | 0,90% | 0,53 | 1,34% | |
Zloty polaco | PLN | 0,51 | -0,0006 | -0,11% | -0,0013 | -0,25% | 0,0004 | 0,07% | -0,03 | -6,50% | |
Guaraní paraguayo | PYG | 1.011,10 | 1,54 | 0,15% | -2,95 | -0,29% | -31,58 | -3,12% | -73,70 | -7,29% | |
Rial de Qatar | QAR | 0,51 | 0,0003 | 0,07% | 0,000028 | 0,01% | 0,0036 | 0,71% | -0,0029 | -0,57% | |
Leu rumano | RON | 0,61 | -0,0008 | -0,12% | 0,0005 | 0,09% | 0,0036 | 0,58% | -0,02 | -3,55% | |
Dinar serbio | RSD | 14,06 | -0,02 | -0,14% | -0,01 | -0,07% | 0,07 | 0,52% | -0,79 | -5,64% | |
Rublo ruso | RUB | 11,41 | 0,02 | 0,21% | 0,20 | 1,79% | 0,27 | 2,38% | -1,03 | -9,06% | |
Franco de Ruanda | RWF | 202,78 | -0,09 | -0,04% | 0,14 | 0,07% | 1,68 | 0,83% | 12,76 | 6,29% | |
Riyal saudí | SAR | 0,53 | 0,0008 | 0,16% | -0,000037 | -0,01% | 0,0038 | 0,72% | -0,0031 | -0,59% | |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 1,15 | 0,0018 | 0,15% | 0,0019 | 0,16% | 0,01 | 0,81% | -0,02 | -2,06% | |
Rupia de Seychelles | SCR | 2,08 | 0,08 | 3,77% | 0,10 | 4,63% | 0,04 | 1,94% | 0,19 | 9,02% | |
Libra sudanesa | SDG | 84,21 | 0,13 | 0,15% | 0 | 0% | 0,61 | 0,73% | -0,60 | -0,71% | |
Corona sueca | SEK | 1,32 | -0,01 | -0,42% | -0,01 | -0,54% | -0,02 | -1,27% | -0,13 | -9,59% | |
Dolar de Singapur | SGD | 0,18 | -0,0001 | -0,05% | 0,0004 | 0,21% | 0,0015 | 0,86% | -0,0028 | -1,57% | |
Libra de Santa Elena | SHP | 0,10 | -0,0002 | -0,20% | 0,0002 | 0,18% | -0,0002 | -0,18% | -0,0030 | -2,87% | |
Sierra Leona Leona | SLL | 2.940,69 | 4,49 | 0,15% | 0 | 0% | 21,43 | 0,73% | -15,96 | -0,54% | |
Chelín somalí | SOS | 80,15 | 0,10 | 0,12% | -0,02 | -0,02% | 0,58 | 0,73% | -0,39 | -0,48% | |
Dólar de Surinam | SRD | 5,46 | 0,01 | 0,15% | 0,05 | 0,86% | 0,31 | 5,59% | 1,38 | 25,29% | |
Libra sursudanesa | SSP | 18,27 | 0,03 | 0,15% | 0 | 0% | 0,13 | 0,73% | -0,10 | -0,54% | |
Dobra de Santo Tomé | STD | 3.124,73 | 4,77 | 0,15% | 0 | 0% | 22,77 | 0,73% | -16,96 | -0,54% | |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STN | 2,95 | 0,0045 | 0,15% | 0,0042 | 0,14% | -0,0025 | -0,08% | -0,16 | -5,49% | |
Stellar | STR | 0,39 | -0,01 | -1,83% | -0,0022 | -0,58% | 0,04 | 9,86% | -1,18 | -304,44% | |
El Salvador Colón | SVC | 1,23 | 0,0019 | 0,15% | 0,0001 | 0,01% | 0,01 | 0,77% | -0,01 | -0,48% | |
Libra siria | SYP | 1.823,36 | 2,78 | 0,15% | 0 | 0% | 13,29 | 0,73% | 1.469,10 | 80,57% | |
Swazi Lilangeni | SZL | 2,49 | 0,0001 | 0,0033% | 0,01 | 0,56% | 0,01 | 0,23% | -0,02 | -0,86% | |
Baht tailandés | THB | 4,51 | -0,01 | -0,20% | -0,0047 | -0,10% | 0,01 | 0,24% | -0,23 | -5,07% | |
Tayikistán Somoni | TJS | 1,33 | 0,0020 | 0,15% | 0,01 | 0,64% | 0,03 | 2,07% | -0,17 | -12,93% | |
Turkmenistán New Manat | TMT | 0,49 | 0,0007 | 0,15% | -0,0014 | -0,29% | 0,0022 | 0,45% | -0,0041 | -0,83% | |
Dinar tunecino | TND | 0,41 | 0,0037 | 0,90% | 0,01 | 1,27% | 0,01 | 1,30% | -0,02 | -4,94% | |
Tongano pa їanga | TOP | 0,34 | 0,0005 | 0,15% | 0 | 0% | 0,0025 | 0,73% | 0,01 | 1,97% | |
Lira turca | TRY | 5,79 | 0,01 | 0,16% | 0,02 | 0,37% | 0,12 | 2,14% | 0,99 | 17,16% | |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 0,95 | 0,0015 | 0,15% | -0,0017 | -0,18% | 0,01 | 0,80% | -0,01 | -0,67% | |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 4,28 | -0,02 | -0,40% | -0,0049 | -0,11% | 0,12 | 2,78% | -0,23 | -5,41% | |
Chelín de Tanzania | TZS | 351,35 | 0,48 | 0,14% | -0,02 | -0,0046% | 6,41 | 1,82% | -32,09 | -9,13% | |
Grivna ucraniana | UAH | 5,80 | 0,01 | 0,15% | -0,01 | -0,12% | 0,0048 | 0,08% | 0,01 | 0,21% | |
Chelín de Uganda | UGX | 493,62 | 0,75 | 0,15% | -4,15 | -0,84% | -3,38 | -0,68% | -30,32 | -6,14% | |
Peso uruguayo | UYU | 5,62 | 0,01 | 0,15% | 0,01 | 0,16% | 0,03 | 0,56% | -0,07 | -1,25% | |
Suma de Uzbekistán | UZS | 1.735,93 | 2,65 | 0,15% | -13,52 | -0,78% | -7,67 | -0,44% | -46,93 | -2,70% | |
Bolivar soberano | VES | 21,26 | 0,03 | 0,15% | 0,66 | 3,08% | 3,33 | 15,68% | 16,09 | 75,70% | |
Dong vietnamita | VND | 3.702,62 | 7,60 | 0,21% | 8,09 | 0,22% | 50,33 | 1,36% | 214,33 | 5,79% | |
Vanuatu Vatu | VUV | 16,70 | 0,03 | 0,15% | 0 | 0% | 0,12 | 0,73% | -0,04 | -0,21% | |
Tala de Samoa | WST | 0,39 | 0,0006 | 0,15% | 0 | 0% | 0,0028 | 0,73% | -0,01 | -1,57% | |
Franco CFA BEAC | XAF | 78,71 | -0,14 | -0,18% | -0,02 | -0,02% | 0,41 | 0,52% | -4,54 | -5,77% | |
Onza de plata | XAG | 0,0034 | -0,000010 | -0,29% | -0,0001 | -2,65% | -0,0002 | -6,81% | -0,0015 | -42,35% | |
Onza de oro | XAU | 0,000039 | -0,00000007 | -0,17% | -0,000001 | -3,03% | -0,000002 | -4,58% | -0,000017 | -41,95% | |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 0,38 | 0,0006 | 0,15% | 0 | 0% | 0,0028 | 0,73% | -0,0021 | -0,54% | |
Derechos Especiales de Giro | XDR | 0,10 | 0,0001 | 0,15% | 0,0001 | 0,14% | 0,0001 | 0,07% | -0,01 | -6,58% | |
Monero | XMR | 0,0006 | 0,000001 | 0,15% | 0 | 0% | 0,000005 | 0,73% | -0,0005 | -76,89% | |
Franco CFA BCEAO | XOF | 78,71 | -0,14 | -0,18% | -0,02 | -0,02% | 0,41 | 0,52% | -4,54 | -5,77% | |
Onza de paladio | XPD | 0,0001 | 0,00000013 | 0,11% | -0,000001 | -1,19% | 0,000005 | 3,63% | -0,000027 | -21,79% | |
Franco CFP | XPF | 14,32 | -0,03 | -0,18% | -0,0028 | -0,02% | 0,08 | 0,52% | -0,83 | -5,77% | |
Onza de platino | XPT | 0,0001 | -0,00000045 | -0,44% | -0,000001 | -1,41% | -0,000002 | -1,77% | -0,0001 | -50,49% | |
Ripple | XRP | 0,05 | -0,0004 | -0,73% | -0,0006 | -1,20% | 0,0029 | 5,81% | -0,21 | -425,21% | |
Rial yemení | YER | 33,67 | 0,04 | 0,13% | -0,01 | -0,02% | 0,20 | 0,58% | -1,63 | -4,84% | |
Rand sudafricano | ZAR | 2,48 | -0,01 | -0,41% | 0,0047 | 0,19% | 0,0049 | 0,20% | -0,02 | -0,66% | |
Kwacha de Zambia | ZMW | 3,34 | 0,01 | 0,15% | 0,03 | 0,90% | 0,13 | 3,97% | -0,37 | -11,15% | |
Dólar zimbabuense | ZWL | 45,16 | 0,07 | 0,15% | 0 | 0% | 0,33 | 0,73% | -0,25 | -0,54% | |
Dólar de los Estados Unidos | USD | 0,14 | 0,0002 | 0,15% | 0 | 0% | 0,0010 | 0,73% | -0,0008 | -0,54% | |
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates". |