Peso convertible cubano (CUC)
La página proporciona información sobre la divisa Peso convertible cubano en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.
Información sobre la divisa
Código ISO 4217 | CUC |
País | Cuba |
Código HTML de la divisa | sin datos |
Símbolo de la divisa | ₱ |
Tipo de cambio real del Peso cubano convertible con respecto a otras divisas mundiales
Bandera | Nombre de la divisa | ISO 4217 | 1 CUC |
Cambios por período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Día % | Semana | Semana % | Mes | Mes % | Año | Año % | ||||
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 3,67 | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0005 | -0,01% | -0,0005 | -0,01% | |
Afgani afgano | AFN | 68,41 | 0 | 0% | -1,09 | -1,59% | -0,89 | -1,30% | -2,44 | -3,56% | |
Lek albanés | ALL | 83,26 | 0 | 0% | -0,59 | -0,71% | -0,78 | -0,94% | -6,68 | -8,03% | |
Dram armenio | AMD | 382,23 | 0 | 0% | -0,29 | -0,08% | -0,90 | -0,24% | -4,78 | -1,25% | |
Florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | 1,79 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,01 | -0,64% | |
Kwanza angoleño | AOA | 911,96 | -3,36 | -0,37% | -5,04 | -0,55% | -3,36 | -0,37% | -8,60 | -0,94% | |
Peso argentino | ARS | 1.362,51 | -0,01 | -0,0004% | 19,82 | 1,45% | 30,98 | 2,27% | 408,76 | 30,00% | |
Dólar australiano | AUD | 1,53 | -0,01 | -0,42% | -0,0013 | -0,08% | -0,01 | -0,62% | 0,04 | 2,89% | |
Florín de Aruba | AWG | 1,80 | 0 | 0% | -0,0025 | -0,14% | -0,0025 | -0,14% | -0,0012 | -0,07% | |
Manat azerbaiyano | AZN | 1,70 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Marca convertible | BAM | 1,68 | 0 | 0% | 0,0025 | 0,15% | -0,01 | -0,36% | -0,08 | -4,91% | |
Dólar de Barbados | BBD | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Taka de Bangladesh | BDT | 121,73 | 0 | 0% | 0,11 | 0,09% | 0,04 | 0,03% | 2,29 | 1,88% | |
Lev búlgaro | BGN | 1,68 | -0,0031 | -0,19% | 0,0029 | 0,17% | -0,0027 | -0,16% | -0,09 | -5,09% | |
Dinar bahreiní | BHD | 0,38 | -0,000005 | -0,0013% | 0,000029 | 0,01% | -0,000018 | -0,0048% | 0,0001 | 0,03% | |
Franco de Burundi | BIF | 2.984,20 | 0 | 0% | 35,70 | 1,20% | 16,01 | 0,54% | 99,84 | 3,35% | |
Dólar de las Bermudas | BMD | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Dólar de Brunei | BND | 1,29 | 0 | 0% | 0,0038 | 0,29% | 0,0029 | 0,22% | -0,01 | -0,93% | |
Boliviano | BOB | 6,91 | 0 | 0% | 0,0031 | 0,04% | -0,01 | -0,15% | 0,01 | 0,11% | |
Real brasileño | BRL | 5,45 | 0,0035 | 0,06% | 0,02 | 0,30% | -0,01 | -0,21% | -0,12 | -2,22% | |
Dólar de las Bahamas | BSD | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Bitcoin | BTC | 0,000009 | -0,00000006 | -0,69% | -0,00000032 | -3,62% | 0,00000022 | 2,46% | -0,000009 | -100,28% | |
Ngultrum butanés | BTN | 88,12 | 0 | 0% | -0,04 | -0,05% | 0,32 | 0,36% | 4,17 | 4,73% | |
BitShares | BTS | 132,38 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Pula de la Botswana | BWP | 14,39 | 0 | 0% | 0,93 | 6,45% | 0,90 | 6,28% | 1,09 | 7,59% | |
Rublo bielorruso | BYN | 3,38 | 0 | 0% | -0,02 | -0,73% | 0,09 | 2,58% | 0,11 | 3,18% | |
Dólar beliceño | BZD | 2,01 | 0 | 0% | 0,0002 | 0,01% | 0,0032 | 0,16% | -0,0030 | -0,15% | |
Dolar canadiense | CAD | 1,38 | -0,0025 | -0,18% | 0,0045 | 0,33% | 0,01 | 0,39% | 0,03 | 2,13% | |
Franco congoleño | CDF | 2.909,71 | 0 | 0% | 44,71 | 1,54% | 8,82 | 0,30% | 72,41 | 2,49% | |
Franco suizo | CHF | 0,80 | -0,0027 | -0,33% | 0,0026 | 0,32% | -0,0030 | -0,37% | -0,04 | -5,11% | |
Unidad de Fomento | CLF | 0,02 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,56% | -0,0001 | -0,27% | -0,01 | -37,85% | |
Peso chileno | CLP | 972,24 | 0 | 0% | 5,74 | 0,59% | -3,39 | -0,35% | 28,84 | 2,97% | |
Renminbi | CNH | 7,14 | -0,0032 | -0,04% | 0,01 | 0,19% | -0,05 | -0,69% | 0,05 | 0,66% | |
Yuan chino | CNY | 7,13 | -0,01 | -0,15% | 0 | 0% | -0,05 | -0,73% | 0,04 | 0,54% | |
Peso colombiano | COP | 3.994,55 | -13,21 | -0,33% | -26,90 | -0,67% | -77,98 | -1,95% | -179,30 | -4,49% | |
Colón costarricense | CRC | 505,67 | 0 | 0% | 0,63 | 0,12% | -0,64 | -0,13% | -12,64 | -2,50% | |
Peso convertible cubano | CUC | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Peso cubano | CUP | 25,75 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Escudo del Cabo Verde | CVE | 94,65 | -0,02 | -0,02% | 0,03 | 0,03% | -0,34 | -0,36% | -4,83 | -5,11% | |
Corona checa | CZK | 20,90 | -0,09 | -0,41% | -0,02 | -0,11% | -0,16 | -0,77% | -1,62 | -7,77% | |
DASH | DASH | 0,04 | -0,0014 | -3,30% | -0,0030 | -7,26% | -0,01 | -14,91% | -0,0006 | -1,42% | |
Franco de Yibuti | DJF | 178,50 | 0,38 | 0,21% | 0,50 | 0,28% | 0,64 | 0,36% | 0,64 | 0,36% | |
Corona danesa | DKK | 6,39 | -0,02 | -0,33% | -0,0007 | -0,01% | -0,01 | -0,19% | -0,33 | -5,14% | |
Dogecoin | DOGE | 4,62 | -0,05 | -1,07% | -0,08 | -1,84% | -0,25 | -5,35% | -5,53 | -119,76% | |
Peso dominicano | DOP | 63,41 | 0,35 | 0,56% | 0,41 | 0,65% | 2,50 | 3,94% | 3,54 | 5,58% | |
Dinar argelino | DZD | 129,86 | -0,03 | -0,02% | 0,12 | 0,09% | -0,47 | -0,36% | -2,64 | -2,03% | |
Libra egipcia | EGP | 48,55 | -0,0019 | -0,0039% | -0,02 | -0,05% | 0,11 | 0,22% | 0,11 | 0,23% | |
Nakfa de Eritrea | ERN | 15 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Birr etíope | ETB | 143,08 | 0 | 0% | 1,38 | 0,96% | 4,42 | 3,09% | 31,93 | 22,32% | |
Ethereum | ETH | 0,0002 | -0,000003 | -1,22% | -0,000002 | -0,76% | -0,000044 | -19,40% | -0,0002 | -85,58% | |
Euro | EUR | 0,86 | -0,0028 | -0,33% | -0,0002 | -0,02% | -0,0018 | -0,21% | -0,04 | -5,20% | |
Dólar de Fiyi | FJD | 2,26 | -0,01 | -0,25% | 0,0010 | 0,04% | 0 | 0% | 0,05 | 2,10% | |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 0,74 | -0,0026 | -0,36% | 0,0013 | 0,18% | -0,01 | -0,92% | -0,02 | -2,31% | |
Libra británica | GBP | 0,74 | -0,0026 | -0,36% | 0,0013 | 0,18% | -0,01 | -0,92% | -0,02 | -2,31% | |
Lari georgiano | GEL | 2,69 | 0 | 0% | -0,0050 | -0,19% | -0,01 | -0,37% | 0 | 0% | |
Libra de Guernsey | GGP | 0,74 | -0,0026 | -0,36% | 0,0013 | 0,18% | -0,01 | -0,92% | -0,02 | -2,31% | |
Cedi de Ghana | GHS | 10,50 | 0 | 0% | -0,67 | -6,38% | -0,05 | -0,48% | -5,16 | -49,16% | |
Libra gibraltareña | GIP | 0,74 | -0,0026 | -0,36% | 0,0013 | 0,18% | -0,01 | -0,92% | -0,02 | -2,31% | |
Dalasi de Gambia | GMD | 72,00 | 0 | 0% | 1,00 | 1,39% | -0,50 | -0,69% | 3,00 | 4,17% | |
Franco de Guinea | GNF | 8.655 | -15,36 | -0,18% | -26 | -0,30% | -18,55 | -0,21% | 20,10 | 0,23% | |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 7,67 | 0 | 0% | 0,01 | 0,10% | 0,0011 | 0,01% | -0,06 | -0,77% | |
Dólar de Guyana | GYD | 209,26 | 0 | 0% | 0,10 | 0,05% | 0,04 | 0,02% | 0,13 | 0,06% | |
Dolar de Hong Kong | HKD | 7,80 | 0,0021 | 0,03% | 0,01 | 0,06% | -0,05 | -0,59% | 0,01 | 0,11% | |
Lempira hondureña | HNL | 26,21 | 0 | 0% | -0,20 | -0,78% | -0,13 | -0,50% | 1,39 | 5,31% | |
Kuna croata | HRK | 6,45 | -0,02 | -0,32% | -0,0007 | -0,01% | -0,01 | -0,21% | -0,34 | -5,20% | |
Gourde haitiano | HTG | 130,83 | 0 | 0% | -0,08 | -0,06% | -0,39 | -0,30% | -0,81 | -0,62% | |
Florín húngaro | HUF | 336,20 | -1,24 | -0,37% | -3,14 | -0,93% | -5,11 | -1,52% | -17,75 | -5,28% | |
Rupia indonesia | IDR | 16.421,63 | -37,52 | -0,23% | 5,38 | 0,03% | 67,53 | 0,41% | 998,08 | 6,08% | |
Shekel israelí | ILS | 3,34 | -0,02 | -0,64% | -0,0046 | -0,14% | -0,09 | -2,69% | -0,37 | -10,97% | |
Libra de la Isla de Man | IMP | 0,74 | -0,0026 | -0,36% | 0,0013 | 0,18% | -0,01 | -0,92% | -0,02 | -2,31% | |
Rupia india | INR | 88,26 | 0,07 | 0,08% | 0,09 | 0,10% | 0,50 | 0,56% | 4,28 | 4,84% | |
Dinar iraquí | IQD | 1.310,48 | 0 | 0% | 0,48 | 0,04% | 0,50 | 0,04% | 0,75 | 0,06% | |
Rial iraní | IRR | 42.060 | -15 | -0,04% | -2,50 | -0,01% | -65 | -0,15% | -45 | -0,11% | |
Corona de Islandia | ISK | 122,52 | -0,41 | -0,33% | -0,02 | -0,02% | 0,08 | 0,07% | -15,47 | -12,63% | |
Libra de Jersey | JEP | 0,74 | -0,0026 | -0,36% | 0,0013 | 0,18% | -0,01 | -0,92% | -0,02 | -2,31% | |
Dólar jamaiquino | JMD | 160,15 | 0 | 0% | 0,11 | 0,07% | 0,34 | 0,21% | 3,20 | 2,00% | |
Dinar jordano | JOD | 0,71 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,0003 | 0,04% | |
Yen japonés | JPY | 148,17 | -0,31 | -0,21% | 1,12 | 0,76% | 0,95 | 0,64% | 4,76 | 3,21% | |
Chelín keniano | KES | 129,20 | -0,17 | -0,13% | -0,30 | -0,23% | -0,25 | -0,19% | 0,35 | 0,27% | |
Som kirguís | KGS | 87,45 | 0 | 0% | 0,06 | 0,07% | 0 | 0% | 3,22 | 3,68% | |
Riel camboyano | KHR | 4.002,50 | -8,65 | -0,22% | -3,50 | -0,09% | -5,19 | -0,13% | -76,14 | -1,90% | |
Franco Comoro | KMF | 422,00 | -0,50 | -0,12% | 0,0004 | 0,0001% | -0,50 | -0,12% | -21,55 | -5,11% | |
Won norcoreano | KPW | 900 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Won surcoreano | KRW | 1.390,19 | -2,87 | -0,21% | 1,22 | 0,09% | 4,80 | 0,35% | 57,20 | 4,11% | |
Dinar kuwaití | KWD | 0,31 | -0,0002 | -0,06% | 0,0001 | 0,04% | 0,0003 | 0,08% | 0,0003 | 0,09% | |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 0,83 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,01% | 0,0003 | 0,03% | 0,0006 | 0,08% | |
Tenge kazajo | KZT | 540,10 | 0 | 0% | 1,30 | 0,24% | 2,79 | 0,52% | 57,70 | 10,68% | |
Lao Kip | LAK | 21.690 | -6,65 | -0,03% | 15 | 0,07% | 69,80 | 0,32% | -410,21 | -1,89% | |
Libra libanesa | LBP | 89.550 | -21,66 | -0,02% | -15,76 | -0,02% | -16,26 | -0,02% | -3,29 | -0,0037% | |
Dólar de tilo | LD | 320 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 302,12 | 0 | 0% | 0,11 | 0,03% | 1,28 | 0,42% | 3,39 | 1,12% | |
Dólar liberiano | LRD | 200,90 | 0,34 | 0,17% | 0,37 | 0,18% | 0,0003 | 0,0001% | 5,50 | 2,74% | |
Loti de Lesotho | LSL | 17,78 | 0 | 0% | 0,14 | 0,81% | 0,01 | 0,08% | 0,01 | 0,08% | |
Litecoin | LTC | 0,01 | -0,0001 | -1,46% | -0,0003 | -3,25% | 0,0004 | 4,90% | -0,01 | -71,46% | |
Dinar libio | LYD | 5,42 | -0,01 | -0,19% | 0 | 0% | -0,02 | -0,35% | 0,66 | 12,11% | |
Dirham marroquí | MAD | 9,08 | -0,01 | -0,11% | 0,04 | 0,43% | 0,01 | 0,10% | -0,66 | -7,24% | |
Leu moldavo | MDL | 16,77 | 0 | 0% | 0,20 | 1,16% | -0,14 | -0,85% | -0,64 | -3,82% | |
Ariary malgache | MGA | 4.463,56 | 0 | 0% | 60,36 | 1,35% | 35,26 | 0,79% | -87,12 | -1,95% | |
Denar macedonio | MKD | 52,82 | 0 | 0% | 0,07 | 0,13% | -0,19 | -0,36% | -2,70 | -5,12% | |
Kyat de Myanmar | MMK | 2.099 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0,05% | |
Tugrik mongol | MNT | 3.592,65 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 194,65 | 5,42% | |
Pataca de Macao | MOP | 8,04 | 0 | 0% | 0,01 | 0,07% | -0,05 | -0,61% | 0,01 | 0,14% | |
Ouguiya mauritano | MRU | 39,93 | 0,0030 | 0,01% | -0,04 | -0,10% | 0,03 | 0,09% | 0,25 | 0,64% | |
Rupia mauriciana | MUR | 46,11 | -0,02 | -0,04% | 0,20 | 0,43% | 0,48 | 1,04% | 0,05 | 0,11% | |
Rufiyaa de Maldivas | MVR | 15,40 | -0,01 | -0,06% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,05 | 0,32% | |
Kwacha malauí | MWK | 1.737 | 2,58 | 0,15% | 2,71 | 0,16% | 1,99 | 0,11% | 2,81 | 0,16% | |
Peso mexicano | MXN | 18,68 | -0,06 | -0,31% | 0,02 | 0,11% | 0,07 | 0,40% | -1,21 | -6,48% | |
Ringgit malayo | MYR | 4,22 | 0,000010 | 0,0002% | -0,0012 | -0,03% | -0,01 | -0,15% | -0,11 | -2,69% | |
Mozambique Metical | MZN | 63,92 | 0 | 0% | 0,03 | 0,04% | -0,04 | -0,05% | 0,05 | 0,08% | |
Dólar de Namibia | NAD | 17,74 | -0,04 | -0,24% | 0,10 | 0,56% | -0,10 | -0,54% | -0,03 | -0,16% | |
Naira nigeriana | NGN | 1.528,44 | 5,22 | 0,34% | -10,29 | -0,67% | -1,77 | -0,12% | -76,56 | -5,01% | |
Córdoba Oro | NIO | 36,81 | 0 | 0% | -0,0031 | -0,01% | 0,03 | 0,08% | 0,0033 | 0,01% | |
Corona noruega | NOK | 10,04 | -0,05 | -0,50% | -0,01 | -0,14% | -0,13 | -1,34% | -0,59 | -5,84% | |
Rupia nepalí | NPR | 140,97 | 0 | 0% | -0,08 | -0,05% | 0,51 | 0,36% | 6,66 | 4,73% | |
Nextcoin | NXT | 369,06 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 1,70 | -0,01 | -0,50% | 0,0041 | 0,24% | 0,02 | 0,95% | 0,09 | 5,55% | |
Rial Omaní | OMR | 0,38 | -0,000002 | -0,0005% | 0,000001 | 0,0003% | 0,000002 | 0,0005% | -0,0005 | -0,12% | |
Balboa panameño | PAB | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Sol peruano | PEN | 3,52 | -0,01 | -0,30% | -0,01 | -0,28% | -0,03 | -0,95% | -0,27 | -7,59% | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | 4,24 | 0 | 0% | 0,09 | 2,17% | 0,09 | 2,15% | 0,28 | 6,60% | |
Peso filipino | PHP | 56,90 | -0,21 | -0,38% | -0,18 | -0,32% | -0,32 | -0,56% | 0,87 | 1,53% | |
Rupia pakistaní | PKR | 283,88 | 0 | 0% | 2,13 | 0,75% | 0,50 | 0,18% | 5,31 | 1,87% | |
Zloty polaco | PLN | 3,64 | -0,01 | -0,27% | -0,01 | -0,25% | -0,02 | -0,66% | -0,22 | -5,92% | |
Guaraní paraguayo | PYG | 7.209,97 | 0 | 0% | -21,06 | -0,29% | -279,80 | -3,88% | -483,76 | -6,71% | |
Rial de Qatar | QAR | 3,64 | -0,0031 | -0,09% | 0,0002 | 0,01% | -0,0007 | -0,02% | -0,0009 | -0,03% | |
Leu rumano | RON | 4,35 | -0,01 | -0,28% | 0,0037 | 0,09% | -0,01 | -0,15% | -0,13 | -2,99% | |
Dinar serbio | RSD | 100,26 | -0,29 | -0,29% | -0,07 | -0,07% | -0,21 | -0,21% | -5,08 | -5,07% | |
Rublo ruso | RUB | 81,35 | 0,05 | 0,06% | 1,46 | 1,79% | 1,35 | 1,66% | -6,89 | -8,48% | |
Franco de Ruanda | RWF | 1.446 | -2,84 | -0,20% | 1 | 0,07% | 1,49 | 0,10% | 98,34 | 6,80% | |
Riyal saudí | SAR | 3,75 | 0,0003 | 0,01% | -0,0003 | -0,01% | -0,0002 | -0,01% | -0,0017 | -0,04% | |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 8,22 | 0 | 0% | 0,01 | 0,16% | 0,01 | 0,08% | -0,12 | -1,51% | |
Rupia de Seychelles | SCR | 14,82 | 0,54 | 3,63% | 0,69 | 4,63% | 0,18 | 1,22% | 1,41 | 9,51% | |
Libra sudanesa | SDG | 600,50 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1 | -0,17% | |
Corona sueca | SEK | 9,41 | -0,05 | -0,57% | -0,05 | -0,54% | -0,19 | -2,02% | -0,85 | -8,99% | |
Dolar de Singapur | SGD | 1,29 | -0,0027 | -0,21% | 0,0027 | 0,21% | 0,0016 | 0,13% | -0,01 | -1,02% | |
Libra de Santa Elena | SHP | 0,74 | -0,0026 | -0,36% | 0,0013 | 0,18% | -0,01 | -0,92% | -0,02 | -2,31% | |
Sierra Leona Leona | SLL | 20.969,50 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Chelín somalí | SOS | 571,50 | -0,17 | -0,03% | -0,14 | -0,02% | -0,01 | -0,0026% | 0,34 | 0,06% | |
Dólar de Surinam | SRD | 38,94 | 0 | 0% | 0,34 | 0,86% | 1,91 | 4,89% | 10,01 | 25,70% | |
Libra sursudanesa | SSP | 130,26 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Dobra de Santo Tomé | STD | 22.281,80 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STN | 21,03 | 0 | 0% | 0,03 | 0,14% | -0,17 | -0,82% | -1,04 | -4,92% | |
Stellar | STR | 2,76 | -0,05 | -1,98% | -0,02 | -0,58% | 0,25 | 9,20% | -8,33 | -302,25% | |
El Salvador Colón | SVC | 8,75 | 0 | 0% | 0,0010 | 0,01% | 0,0033 | 0,04% | 0,01 | 0,07% | |
Libra siria | SYP | 13.002 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10.489,47 | 80,68% | |
Swazi Lilangeni | SZL | 17,74 | -0,03 | -0,15% | 0,10 | 0,56% | -0,09 | -0,51% | -0,06 | -0,31% | |
Baht tailandés | THB | 32,19 | -0,11 | -0,35% | -0,03 | -0,10% | -0,16 | -0,49% | -1,45 | -4,50% | |
Tayikistán Somoni | TJS | 9,48 | 0 | 0% | 0,06 | 0,64% | 0,13 | 1,35% | -1,17 | -12,32% | |
Turkmenistán New Manat | TMT | 3,50 | 0 | 0% | -0,01 | -0,29% | -0,01 | -0,29% | -0,01 | -0,29% | |
Dinar tunecino | TND | 2,91 | 0,02 | 0,75% | 0,04 | 1,27% | 0,02 | 0,57% | -0,13 | -4,38% | |
Tongano pa їanga | TOP | 2,41 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,06 | 2,50% | |
Lira turca | TRY | 41,25 | 0,0011 | 0,0026% | 0,15 | 0,37% | 0,58 | 1,42% | 7,26 | 17,61% | |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 6,78 | 0 | 0% | -0,01 | -0,18% | 0,0050 | 0,07% | -0,01 | -0,12% | |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 30,54 | -0,17 | -0,55% | -0,04 | -0,11% | 0,63 | 2,06% | -1,48 | -4,84% | |
Chelín de Tanzania | TZS | 2.505,38 | -0,37 | -0,01% | -0,12 | -0,0046% | 27,62 | 1,10% | -214,06 | -8,54% | |
Grivna ucraniana | UAH | 41,33 | 0 | 0% | -0,05 | -0,12% | -0,27 | -0,65% | 0,31 | 0,75% | |
Chelín de Uganda | UGX | 3.519,88 | 0 | 0% | -29,61 | -0,84% | -50,12 | -1,42% | -196,05 | -5,57% | |
Peso uruguayo | UYU | 40,07 | 0 | 0% | 0,06 | 0,16% | -0,07 | -0,17% | -0,28 | -0,70% | |
Suma de Uzbekistán | UZS | 12.378,60 | 0 | 0% | -96,40 | -0,78% | -146,00 | -1,18% | -266,01 | -2,15% | |
Bolivar soberano | VES | 151,57 | 0 | 0% | 4,67 | 3,08% | 22,83 | 15,06% | 114,93 | 75,83% | |
Dong vietnamita | VND | 26.402,66 | 13,92 | 0,05% | 57,66 | 0,22% | 167,66 | 0,64% | 1.662,66 | 6,30% | |
Vanuatu Vatu | VUV | 119,12 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,39 | 0,33% | |
Tala de Samoa | WST | 2,77 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,03 | -1,02% | |
Franco CFA BEAC | XAF | 561,23 | -1,86 | -0,33% | -0,11 | -0,02% | -1,16 | -0,21% | -29,20 | -5,20% | |
Onza de plata | XAG | 0,02 | -0,0001 | -0,44% | -0,0006 | -2,65% | -0,0019 | -7,59% | -0,01 | -41,58% | |
Onza de oro | XAU | 0,0003 | -0,000001 | -0,32% | -0,000009 | -3,03% | -0,000015 | -5,35% | -0,0001 | -41,18% | |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 2,70 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Derechos Especiales de Giro | XDR | 0,70 | 0 | 0% | 0,0010 | 0,14% | -0,0047 | -0,66% | -0,04 | -6,00% | |
Monero | XMR | 0,0045 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0035 | -75,93% | |
Franco CFA BCEAO | XOF | 561,23 | -1,86 | -0,33% | -0,11 | -0,02% | -1,16 | -0,21% | -29,20 | -5,20% | |
Onza de paladio | XPD | 0,0009 | -0,00000040 | -0,04% | -0,000011 | -1,19% | 0,000026 | 2,92% | -0,0002 | -21,13% | |
Franco CFP | XPF | 102,10 | -0,34 | -0,33% | -0,02 | -0,02% | -0,21 | -0,21% | -5,31 | -5,20% | |
Onza de platino | XPT | 0,0007 | -0,000004 | -0,60% | -0,000010 | -1,41% | -0,000018 | -2,51% | -0,0004 | -49,67% | |
Ripple | XRP | 0,35 | -0,0031 | -0,88% | -0,0042 | -1,20% | 0,02 | 5,12% | -1,48 | -422,37% | |
Rial yemení | YER | 240,10 | -0,05 | -0,02% | -0,05 | -0,02% | -0,35 | -0,15% | -10,25 | -4,27% | |
Rand sudafricano | ZAR | 17,69 | -0,10 | -0,56% | 0,03 | 0,19% | -0,09 | -0,54% | -0,02 | -0,12% | |
Kwacha de Zambia | ZMW | 23,80 | 0 | 0% | 0,21 | 0,90% | 0,78 | 3,27% | -2,51 | -10,55% | |
Dólar zimbabuense | ZWL | 322 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Dólar de los Estados Unidos | USD | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates". |