DASH (DASH)

La página proporciona información sobre la divisa DASH en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.

Información sobre la divisa

Código ISO 4217 DASH
País Criptomoneda
Código HTML de la divisa sin datos
Símbolo de la divisa DASH

Tipo de cambio real del DASH con respecto a otras divisas mundiales

Bandera Nombre de la divisa ISO 4217 DASH
1 DASH
Cambios por período
Día Día % Semana Semana % Mes Mes % Año Año %
Bandera nacional de los Emiratos Árabes Unidos Dírham de los Emiratos Árabes Unidos AED 89,00 2,85 3,20% 6,02 6,77% 11,54 12,96% 1,24 1,39%
Bandera nacional de Afganistán Afgani afgano AFN 1.657,97 53,02 3,20% 87,61 5,28% 196,37 11,84% -34,94 -2,11%
Bandera nacional de Albania Lek albanés ALL 2.017,85 64,53 3,20% 123,26 6,11% 245,35 12,16% -131,36 -6,51%
Bandera nacional de Aarmenia Dram armenio AMD 9.263,31 296,23 3,20% 620,27 6,70% 1.183,04 12,77% 15,73 0,17%
Bandera nacional de las Antillas Holandesas Florín de las Antillas Neerlandesas ANG 43,38 1,39 3,20% 2,94 6,77% 5,63 12,98% 0,33 0,77%
Bandera nacional de Angola Kwanza angoleño AOA 22.101,23 627,86 2,84% 1.381,62 6,25% 2.797,17 12,66% 104,53 0,47%
Bandera nacional de la República Argentina Peso argentino ARS 33.020,33 1.055,81 3,20% 2.682,28 8,12% 4.938,39 14,96% 10.230,68 30,98%
Bandera nacional de la Commonwealth de Australia Dólar australiano AUD 37,03 1,03 2,79% 2,48 6,69% 4,61 12,44% 1,58 4,26%
Bandera nacional de Aruba Florín de Aruba AWG 43,62 1,40 3,20% 2,90 6,64% 5,61 12,86% 0,58 1,33%
Bandera nacional de Azerbaiyán Manat azerbaiyano AZN 41,20 1,32 3,20% 2,79 6,77% 5,35 12,98% 0,58 1,40%
Bandera nacional de Bosnia y Herzegovina Marca convertible BAM 40,69 1,30 3,20% 2,81 6,91% 5,15 12,67% -1,40 -3,44%
Bandera nacional de Barbados Dólar de Barbados BBD 48,47 1,55 3,20% 3,28 6,77% 6,29 12,98% 0,68 1,40%
Bandera nacional de la República Popular de Bangladesh Taka de Bangladesh BDT 2.950,23 94,34 3,20% 202,17 6,85% 383,71 13,01% 96,00 3,25%
Bandera nacional de Bulgaria Lev búlgaro BGN 40,59 1,23 3,02% 2,81 6,93% 5,21 12,84% -1,47 -3,62%
Bandera nacional de Bahrein Dinar bahreiní BHD 9,14 0,29 3,20% 0,62 6,77% 1,19 12,97% 0,13 1,44%
Bandera nacional de Burundi Franco de Burundi BIF 72.322,15 2.312,76 3,20% 5.700,79 7,88% 9.722,96 13,44% 3.400,28 4,70%
Bandera nacional de Bermudas Dólar de las Bermudas BMD 24,23 0,78 3,20% 1,64 6,77% 3,14 12,98% 0,34 1,40%
Bandera nacional de Brunei Darussalam Dólar de Brunei BND 31,25 1,00 3,20% 2,20 7,04% 4,12 13,17% 0,15 0,49%
Bandera nacional del Estado Plurinacional de Bolivia Boliviano BOB 167,57 5,36 3,20% 11,41 6,81% 21,52 12,84% 2,53 1,51%
Bandera nacional de la República Federativa de Brasil Real brasileño BRL 132,03 4,30 3,26% 9,30 7,05% 16,89 12,79% -1,04 -0,79%
Bandera nacional de las Bahamas Dólar de las Bahamas BSD 24,23 0,78 3,20% 1,64 6,77% 3,14 12,98% 0,34 1,40%
Bitcoin Bitcoin BTC 0,0002 0,000005 2,53% 0,000007 3,40% 0,000033 15,12% -0,0002 -97,47%
Bandera nacional de Bután Ngultrum butanés BTN 2.135,48 68,29 3,20% 143,59 6,72% 283,90 13,29% 129,60 6,07%
BitShares BitShares BTS 3.208,23 102,59 3,20% 217,10 6,77% 416,34 12,98% 45,01 1,40%
Bandera nacional de Botswana Pula de la Botswana BWP 348,82 11,15 3,20% 44,57 12,78% 64,34 18,45% 30,99 8,88%
Bandera nacional de Bielorrusia Rublo bielorruso BYN 81,88 2,62 3,20% 4,99 6,09% 12,47 15,22% 3,71 4,53%
Bandera nacional de Belice Dólar beliceño BZD 48,76 1,56 3,20% 3,30 6,78% 6,39 13,12% 0,61 1,25%
Bandera nacional de Canadá Dolar canadiense CAD 33,43 1,01 3,02% 2,36 7,07% 4,45 13,32% 1,17 3,50%
Bandera nacional de la República Democrática del Congo Franco congoleño CDF 70.516,93 2.255,03 3,20% 5.782,26 8,20% 9.337,05 13,24% 2.719,58 3,86%
Bandera nacional de Suiza Franco suizo CHF 19,46 0,56 2,88% 1,38 7,07% 2,46 12,65% -0,71 -3,63%
Bandera nacional de Chile Unidad de Fomento CLF 0,60 0,02 3,20% 0,04 7,29% 0,08 12,74% -0,22 -35,91%
Bandera nacional de Chile Peso chileno CLP 23.562,23 753,49 3,20% 1.724,17 7,32% 2.986,14 12,67% 1.019,78 4,33%
Bandera nacional de Hong Kong Renminbi CNH 172,93 5,46 3,15% 12,01 6,94% 21,40 12,38% 3,56 2,06%
Bandera nacional de la República Popular China Yuan chino CNY 172,81 5,27 3,05% 11,69 6,77% 21,32 12,34% 3,34 1,94%
Bandera nacional de Colombia Peso colombiano COP 96.807,83 2.785,93 2,88% 5.943,29 6,14% 10.918,24 11,28% -2.926,25 -3,02%
Bandera nacional de Costa Rica Colón costarricense CRC 12.254,80 391,89 3,20% 843,46 6,88% 1.576,76 12,87% -130,10 -1,06%
Bandera nacional de Cuba Peso convertible cubano CUC 24,23 0,78 3,20% 1,64 6,77% 3,14 12,98% 0,34 1,40%
Bandera nacional de Cuba Peso cubano CUP 624,05 19,96 3,20% 42,23 6,77% 80,98 12,98% 8,75 1,40%
Bandera nacional de Cabo Verde Escudo del Cabo Verde CVE 2.293,84 72,85 3,18% 155,79 6,79% 290,47 12,66% -83,33 -3,63%
Bandera nacional de la República Checa Corona checa CZK 506,63 14,18 2,80% 33,75 6,66% 62,35 12,31% -31,70 -6,26%
DASH DASH DASH 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Bandera nacional de Yibouti Franco de Yibuti DJF 4.325,95 147,25 3,40% 304,04 7,03% 574,83 13,29% 75,93 1,76%
Bandera nacional del Reino de Dinamarca Corona danesa DKK 154,79 4,45 2,87% 10,46 6,76% 19,83 12,81% -5,67 -3,66%
Dogecoin Dogecoin DOGE 111,91 2,42 2,16% 5,65 5,05% 9,31 8,32% -130,58 -116,68%
Bandera nacional de la bandera nacional de la República Dominicana Peso dominicano DOP 1.536,74 57,45 3,74% 113,26 7,37% 252,08 16,40% 106,17 6,91%
Bandera nacional de Argelia Dinar argelino DZD 3.147,24 99,93 3,18% 215,70 6,85% 398,56 12,66% -18,89 -0,60%
Bandera nacional de Egipto Libra egipcia EGP 1.176,61 37,58 3,19% 79,12 6,72% 154,97 13,17% 19,15 1,63%
Bandera nacional de Eritrea Nakfa de Eritrea ERN 363,52 11,63 3,20% 24,60 6,77% 47,17 12,98% 5,10 1,40%
Bandera nacional de Etiopía Birr etíope ETB 3.467,56 110,89 3,20% 265,85 7,67% 543,21 15,67% 811,58 23,40%
Ethereum Ethereum ETH 0,01 0,0001 2,02% 0,0003 6,06% -0,0002 -3,91% -0,0046 -82,98%
Bandera de la Unión Europea Euro EUR 20,74 0,60 2,88% 1,40 6,75% 2,65 12,80% -0,77 -3,73%
Bandera nacional de Fiyi Dólar de Fiyi FJD 54,68 1,62 2,96% 3,72 6,81% 7,10 12,98% 1,90 3,47%
Bandera nacional de las Islas Malvinas Libra de las Islas Malvinas FKP 17,98 0,51 2,85% 1,25 6,93% 2,19 12,18% -0,16 -0,88%
Bandera nacional del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte Libra británica GBP 17,98 0,51 2,85% 1,25 6,93% 2,19 12,18% -0,16 -0,88%
Bandera nacional de Georgia Lari georgiano GEL 65,19 2,08 3,20% 4,30 6,59% 8,25 12,65% 0,91 1,40%
Bandera nacional de Guernsey Libra de Guernsey GGP 17,98 0,51 2,85% 1,25 6,93% 2,19 12,18% -0,16 -0,88%
Bandera nacional de Ghana Cedi de Ghana GHS 254,47 8,14 3,20% 2,08 0,82% 31,96 12,56% -119,77 -47,07%
Bandera nacional de Gibraltar Libra gibraltareña GIP 17,98 0,51 2,85% 1,25 6,93% 2,19 12,18% -0,16 -0,88%
Bandera nacional de Gambia Dalasi de Gambia GMD 1.744,92 55,80 3,20% 140,68 8,06% 215,90 12,37% 96,17 5,51%
Bandera nacional de Guinea Franco de Guinea GNF 209.753,91 6.347,35 3,03% 13.606,72 6,49% 26.828,65 12,79% 3.423,03 1,63%
Bandera nacional de Guatemala Quetzal guatemalteco GTQ 185,99 5,95 3,20% 12,76 6,86% 24,16 12,99% 1,19 0,64%
Bandera nacional de Guyana Dólar de Guyana GYD 5.071,42 162,18 3,20% 345,37 6,81% 659,06 13,00% 74,21 1,46%
Bandera nacional de Hong Kong Dolar de Hong Kong HKD 189,10 6,10 3,22% 12,91 6,83% 23,56 12,46% 2,87 1,52%
Bandera nacional de Honduras Lempira hondureña HNL 635,10 20,31 3,20% 38,37 6,04% 79,66 12,54% 42,17 6,64%
Bandera nacional de Croacia Kuna croata HRK 156,24 4,51 2,89% 10,56 6,76% 19,99 12,79% -5,82 -3,73%
Bandera nacional de Haití Gourde haitiano HTG 3.170,73 101,40 3,20% 212,73 6,71% 403,27 12,72% 25,12 0,79%
Bandera nacional de Hungría Florín húngaro HUF 8.147,74 231,53 2,84% 480,43 5,90% 949,52 11,65% -309,75 -3,80%
Bandera nacional de la República de Indonesia Rupia indonesia IDR 397.978,20 11.846,58 2,98% 27.053,04 6,80% 53.070,25 13,33% 29.432,48 7,40%
Bandera nacional del estado de Israel Shekel israelí ILS 80,94 2,09 2,58% 5,37 6,64% 8,61 10,64% -7,62 -9,41%
Bandera nacional de la Isla de Man Libra de la Isla de Man IMP 17,98 0,51 2,85% 1,25 6,93% 2,19 12,18% -0,16 -0,88%
Bandera nacional de la República de la India Rupia india INR 2.138,97 69,96 3,27% 146,83 6,86% 288,06 13,47% 132,16 6,18%
Bandera nacional de Irak Dinar iraquí IQD 31.759,58 1.015,63 3,20% 2.160,14 6,80% 4.131,99 13,01% 463,56 1,46%
Bandera nacional de Irán Rial iraní IRR 1.019.324,02 32.244,61 3,16% 68.921,85 6,76% 130.907,83 12,84% 13.225,06 1,30%
Bandera nacional de Islandia Corona de Islandia ISK 2.969,27 85,33 2,87% 200,48 6,75% 387,01 13,03% -328,00 -11,05%
Bandera nacional de la Bailía de Jersey Libra de Jersey JEP 17,98 0,51 2,85% 1,25 6,93% 2,19 12,18% -0,16 -0,88%
Bandera nacional de Jamaica Dólar jamaiquino JMD 3.881,14 124,11 3,20% 265,03 6,83% 510,83 13,16% 130,80 3,37%
Bandera nacional del Reino de Jordania Dinar jordano JOD 17,18 0,55 3,20% 1,16 6,77% 2,23 12,98% 0,25 1,44%
Bandera nacional de Japón Yen japonés JPY 3.591,01 107,64 3,00% 268,30 7,47% 486,07 13,54% 164,13 4,57%
Bandera nacional de Kenia Chelín keniano KES 3.131,16 96,19 3,07% 205,11 6,55% 401,11 12,81% 52,30 1,67%
Bandera nacional de Kirguistán Som kirguís KGS 2.119,35 67,77 3,20% 144,74 6,83% 275,03 12,98% 106,67 5,03%
Bandera nacional de Camboya Riel camboyano KHR 97.000,58 2.899,02 2,99% 6.485,01 6,69% 12.478,31 12,86% -458,44 -0,47%
Bandera nacional de las Comoras Franco Comoro KMF 10.227,17 315,33 3,08% 692,09 6,77% 1.316,65 12,87% -371,45 -3,63%
Bandera nacional de Corea del Norte Won norcoreano KPW 21.811,50 697,50 3,20% 1.476,00 6,77% 2.830,50 12,98% 306,00 1,40%
Bandera nacional de Corea del Sur Won surcoreano KRW 33.691,34 1.010,16 3,00% 2.307,56 6,85% 4.473,49 13,28% 1.839,35 5,46%
Bandera nacional de Kuwait Dinar kuwaití KWD 7,41 0,23 3,14% 0,50 6,80% 0,97 13,05% 0,11 1,49%
Bandera nacional de las Islas Caimán Dólar de las Islas Caimán KYD 20,20 0,65 3,20% 1,37 6,78% 2,63 13,01% 0,30 1,48%
Bandera nacional de Kazajstán Tenge kazajo KZT 13.089,32 418,58 3,20% 915,11 6,99% 1.757,44 13,43% 1.562,43 11,94%
Bandera nacional de Laos Lao Kip LAK 525.657,11 16.653,71 3,17% 35.910,49 6,83% 69.687,16 13,26% -2.427,47 -0,46%
Bandera nacional del Líbano Libra libanesa LBP 2.170.244,08 68.893,14 3,17% 146.505,81 6,75% 281.291,84 12,96% 30.368,25 1,40%
Second Life Dólar de tilo LD 7.755,20 248,00 3,20% 524,80 6,77% 1.006,40 12,98% 108,80 1,40%
Bandera nacional de Sri Lanka Rupia de Sri Lanka LKR 7.321,79 234,14 3,20% 497,85 6,80% 977,09 13,34% 183,74 2,51%
Bandera nacional de Liberia Dólar liberiano LRD 4.868,81 163,58 3,36% 337,79 6,94% 631,84 12,98% 199,63 4,10%
Bandera nacional de Lesotho Loti de Lesotho LSL 430,98 13,78 3,20% 32,40 7,52% 56,21 13,04% 6,40 1,49%
Litecoin Litecoin LTC 0,21 0,0038 1,79% 0,01 3,73% 0,04 17,24% -0,15 -69,06%
Bandera nacional de Libia Dinar libio LYD 131,35 3,96 3,02% 8,89 6,77% 16,64 12,67% 17,52 13,34%
Bandera nacional del Reino de Marruecos Dirham marroquí MAD 219,97 6,80 3,09% 15,77 7,17% 28,73 13,06% -12,62 -5,74%
Bandera nacional de Moldavia Leu moldavo MDL 406,30 12,99 3,20% 31,90 7,85% 49,73 12,24% -9,62 -2,37%
Bandera nacional de Madagascar Ariary malgache MGA 108.174,39 3.459,26 3,20% 8.684,02 8,03% 14.781,55 13,66% -564,21 -0,52%
Bandera nacional de Macedonia Denar macedonio MKD 1.280,08 40,93 3,20% 88,20 6,89% 162,15 12,67% -46,62 -3,64%
Bandera nacional de Myanmar Kyat de Myanmar MMK 50.869,26 1.626,73 3,20% 3.442,36 6,77% 6.601,35 12,98% 737,55 1,45%
Bandera nacional de Mongolia Tugrik mongol MNT 87.067,77 2.784,30 3,20% 5.891,93 6,77% 11.298,87 12,98% 5.872,56 6,74%
Bandera nacional de Macao Pataca de Macao MOP 194,76 6,23 3,20% 13,30 6,83% 24,24 12,45% 3,01 1,54%
Bandera nacional de Mauritania Ouguiya mauritano MRU 967,70 31,02 3,21% 64,58 6,67% 126,30 13,05% 19,65 2,03%
Bandera nacional de Mauricio Rupia mauriciana MUR 1.117,48 35,27 3,16% 80,14 7,17% 155,14 13,88% 16,87 1,51%
Bandera nacional de Maldivas Rufiyaa de Maldivas MVR 373,22 11,70 3,13% 25,26 6,77% 48,43 12,98% 6,43 1,72%
Bandera nacional de Malawi Kwacha malauí MWK 42.096,19 1.406,73 3,34% 2.910,02 6,91% 5.504,75 13,08% 657,64 1,56%
Bandera nacional de los Estados Unidos Mexicanos Peso mexicano MXN 452,63 13,11 2,90% 31,11 6,87% 60,32 13,33% -22,57 -4,99%
Bandera nacional de Malasia Ringgit malayo MYR 102,36 3,27 3,20% 6,90 6,74% 13,15 12,85% -1,28 -1,25%
Bandera nacional de Mozambique Mozambique Metical MZN 1.549,22 49,54 3,20% 105,40 6,80% 200,31 12,93% 22,93 1,48%
Bandera nacional de Namibia Dólar de Namibia NAD 429,93 12,73 2,96% 31,35 7,29% 53,79 12,51% 5,34 1,24%
Bandera nacional de la República Federal de Nigeria Naira nigeriana NGN 37.041,74 1.307,00 3,53% 2.274,14 6,14% 4.769,63 12,88% -1.309,73 -3,54%
Bandera nacional de Nicaragua Córdoba Oro NIO 892,01 28,53 3,20% 60,29 6,76% 116,40 13,05% 12,59 1,41%
Bandera nacional del Reino de Noruega Corona noruega NOK 243,43 6,60 2,71% 16,15 6,63% 28,75 11,81% -10,59 -4,35%
Bandera nacional de Nepal Rupia nepalí NPR 3.416,51 109,26 3,20% 229,49 6,72% 454,02 13,29% 207,11 6,06%
Nextcoin Nextcoin NXT 8.944,17 286,02 3,20% 605,26 6,77% 1.160,69 12,98% 125,48 1,40%
Bandera nacional de Nueva Zelanda Dolar de Nueva Zelanda NZD 41,24 1,12 2,71% 2,88 6,99% 5,69 13,80% 2,84 6,88%
Bandera nacional de Omán Rial Omaní OMR 9,32 0,30 3,20% 0,63 6,77% 1,21 12,98% 0,12 1,29%
Bandera nacional de Panamá Balboa panameño PAB 24,23 0,78 3,20% 1,64 6,77% 3,14 12,98% 0,34 1,40%
Bandera nacional del Peru Sol peruano PEN 85,37 2,48 2,91% 5,55 6,50% 10,37 12,15% -5,19 -6,08%
Bandera nacional de Papua Nueva Guinea Kina de Papúa Nueva Guinea PGK 102,72 3,28 3,20% 9,03 8,79% 15,25 14,85% 8,12 7,91%
Bandera nacional de la República de Filipinas Peso filipino PHP 1.379,08 39,07 2,83% 89,20 6,47% 172,22 12,49% 40,16 2,91%
Bandera nacional de la República Islámica de Pakistán Rupia pakistaní PKR 6.879,88 220,01 3,20% 513,74 7,47% 903,37 13,13% 223,51 3,25%
Bandera nacional de Polonia Zloty polaco PLN 88,21 2,59 2,94% 5,76 6,53% 10,94 12,40% -3,91 -4,44%
Bandera nacional de Paraguay Guaraní paraguayo PYG 174.733,68 5.587,73 3,20% 11.348,50 6,49% 16.774,41 9,60% -9.108,08 -5,21%
Bandera nacional de Qatar Rial de Qatar QAR 88,23 2,75 3,11% 5,98 6,77% 11,44 12,96% 1,22 1,38%
Bandera nacional de Rumania Leu rumano RON 105,32 3,09 2,93% 7,21 6,85% 13,53 12,85% -1,62 -1,54%
Bandera nacional de Serbia Dinar serbio RSD 2.429,76 70,91 2,92% 162,90 6,70% 310,96 12,80% -87,30 -3,59%
Bandera nacional de la Federación Rusa Rublo ruso RUB 1.971,53 64,22 3,26% 166,39 8,44% 284,34 14,42% -137,10 -6,95%
Bandera nacional de Ruanda Franco de Ruanda RWF 35.043,81 1.054,09 3,01% 2.394,03 6,83% 4.579,05 13,07% 2.841,37 8,11%
Bandera nacional de Arabia Saudita Riyal saudí SAR 90,93 2,91 3,20% 6,15 6,76% 11,80 12,97% 1,24 1,36%
Bandera nacional de las Islas Salomón Dólar de las Islas Salomón SBD 199,30 6,37 3,20% 13,79 6,92% 26,01 13,05% -0,17 -0,08%
Bandera nacional de Seychelles Rupia de Seychelles SCR 359,06 24,09 6,71% 39,81 11,09% 50,41 14,04% 38,69 10,78%
Bandera nacional de Sudán Libra sudanesa SDG 14.553,12 465,39 3,20% 984,82 6,77% 1.888,57 12,98% 180,27 1,24%
Bandera nacional del Reino de Suecia Corona sueca SEK 228,06 6,04 2,65% 14,28 6,26% 25,59 11,22% -17,02 -7,47%
Bandera nacional de Singapur Dolar de Singapur SGD 31,19 0,93 3,00% 2,17 6,97% 4,08 13,09% 0,12 0,39%
Bandera nacional de Santa Elena, Ascensión y Tristán da Cunha Libra de Santa Elena SHP 17,98 0,51 2,85% 1,25 6,93% 2,19 12,18% -0,16 -0,88%
Bandera nacional de Sierra Leona Sierra Leona Leona SLL 508.195,79 16.251,37 3,20% 34.389,95 6,77% 65.949,07 12,98% 7.129,60 1,40%
Bandera nacional de Somalia Chelín somalí SOS 13.850,30 438,83 3,17% 934,11 6,74% 1.797,06 12,97% 202,51 1,46%
Bandera nacional de Surinam Dólar de Surinam SRD 943,76 30,18 3,20% 71,47 7,57% 162,67 17,24% 252,36 26,74%
Bandera nacional de la República de Sudán del Sur Libra sursudanesa SSP 3.156,85 100,95 3,20% 213,63 6,77% 409,67 12,98% 44,29 1,40%
Bandera nacional de Santo Tomé y Príncipe Dobra de Santo Tomé STD 539.999,38 17.268,40 3,20% 36.542,12 6,77% 70.076,25 12,98% 7.575,78 1,40%
Bandera nacional de Santo Tomé y Príncipe Santo Tomé y Príncipe Dobra STN 509,66 16,30 3,20% 35,16 6,90% 62,51 12,26% -17,58 -3,45%
Stellar Stellar STR 66,79 0,85 1,28% 4,16 6,22% 14,01 20,98% -198,11 -296,61%
Bandera nacional de El Salvador El Salvador Colón SVC 212,12 6,78 3,20% 14,38 6,78% 27,60 13,01% 3,11 1,47%
Bandera nacional de la República Árabe Siria Libra siria SYP 315.103,44 10.076,55 3,20% 21.323,26 6,77% 40.891,28 12,98% 255.066,54 80,95%
Bandera nacional de Swazilandia Swazi Lilangeni SZL 429,93 13,13 3,05% 31,35 7,29% 53,89 12,54% 4,71 1,10%
Bandera nacional del Reino de Tailandia Baht tailandés THB 780,20 22,30 2,86% 52,03 6,67% 97,94 12,55% -23,68 -3,03%
Bandera nacional de Tayikistán Tayikistán Somoni TJS 229,70 7,35 3,20% 16,91 7,36% 32,50 14,15% -24,68 -10,74%
Bandera nacional de Turkmenistán Turkmenistán New Manat TMT 84,82 2,71 3,20% 5,51 6,50% 10,80 12,73% 0,95 1,12%
Bandera nacional de Túnez Dinar tunecino TND 70,54 2,76 3,92% 5,61 7,95% 9,50 13,48% -2,05 -2,91%
Bandera nacional de Tonga Tongano pa їanga TOP 58,35 1,87 3,20% 3,95 6,77% 7,57 12,98% 2,26 3,87%
Bandera nacional de la República de Turquía Lira turca TRY 999,80 32,00 3,20% 71,15 7,12% 142,08 14,21% 187,62 18,77%
Bandera nacional de Trinidad y Tobago Dólar de Trinidad y Tobago TTD 164,41 5,26 3,20% 10,85 6,60% 21,44 13,04% 2,11 1,28%
Bandera nacional de Taiwán Nuevo dólar taiwanés TWD 740,23 19,71 2,66% 49,30 6,66% 109,35 14,77% -24,93 -3,37%
Bandera nacional de Tanzania Chelín de Tanzania TZS 60.717,78 1.932,93 3,18% 4.106,18 6,76% 8.461,97 13,94% -4.263,17 -7,02%
Bandera nacional de Ucrania Grivna ucraniana UAH 1.001,69 32,03 3,20% 66,68 6,66% 124,32 12,41% 21,47 2,14%
Bandera nacional de Uganda Chelín de Uganda UGX 85.304,19 2.727,90 3,20% 5.103,56 5,98% 10.012,89 11,74% -3.487,92 -4,09%
Bandera nacional de Uruguay Peso uruguayo UYU 971,10 31,05 3,20% 67,16 6,92% 124,61 12,83% 6,89 0,71%
Bandera nacional de Uzbekistán Suma de Uzbekistán UZS 299.995,27 9.593,42 3,20% 18.122,65 6,04% 35.851,62 11,95% -2.147,63 -0,72%
Bandera nacional de Venezuela Bolivar soberano VES 3.673,37 117,47 3,20% 354,20 9,64% 958,08 26,08% 2.797,88 76,17%
Bandera nacional de la República Socialista de Vietnam Dong vietnamita VND 639.868,48 20.788,63 3,25% 44.603,22 6,97% 86.572,37 13,53% 48.706,19 7,61%
Bandera nacional de Vanuatu Vanuatu Vatu VUV 2.886,79 92,32 3,20% 195,35 6,77% 374,62 12,98% 49,93 1,73%
Bandera nacional de Samoa Tala de Samoa WST 67,17 2,15 3,20% 4,55 6,77% 8,72 12,98% 0,26 0,39%
Bandera nacional del Banco de Estados de África Central Franco CFA BEAC XAF 13.601,46 391,25 2,88% 917,92 6,75% 1.740,67 12,80% -506,82 -3,73%
Plata Onza de plata XAG 0,59 0,02 2,77% 0,03 4,30% 0,04 6,37% -0,24 -39,59%
Oro Onza de oro XAU 0,01 0,0002 2,89% 0,0003 3,94% 0,0006 8,32% -0,0027 -39,20%
Bandera nacional de la Organización de Estados del Caribe Oriental Dólar del Caribe Oriental XCD 65,50 2,09 3,20% 4,43 6,77% 8,50 12,98% 0,92 1,40%
Fondo Monetario Internacional Derechos Especiales de Giro XDR 16,97 0,54 3,20% 1,17 6,90% 2,10 12,40% -0,77 -4,51%
Monero Monero XMR 0,11 0,0035 3,20% 0,01 6,77% 0,01 12,98% -0,08 -73,46%
Bandera nacional del Banco Central de los Estados de África Occidental Franco CFA BCEAO XOF 13.601,46 391,25 2,88% 917,92 6,75% 1.740,67 12,80% -506,82 -3,73%
Paladio Onza de paladio XPD 0,02 0,0007 3,15% 0,0012 5,66% 0,0033 15,52% -0,0042 -19,43%
Bandera nacional de IEOM Franco CFP XPF 2.474,38 71,18 2,88% 166,99 6,75% 316,66 12,80% -92,20 -3,73%
Platino Onza de platino XPT 0,02 0,0005 2,62% 0,0010 5,46% 0,0019 10,79% -0,01 -47,57%
Ripple Ripple XRP 8,52 0,20 2,34% 0,48 5,65% 1,49 17,44% -35,35 -415,04%
Bandera nacional de Yemen Rial yemení YER 5.818,82 184,90 3,18% 392,63 6,75% 747,73 12,85% -163,29 -2,81%
Bandera nacional de la República de Sudáfrica Rand sudafricano ZAR 428,62 11,37 2,65% 29,75 6,94% 53,63 12,51% 5,50 1,28%
Bandera nacional de Zambia Kwacha de Zambia ZMW 576,86 18,45 3,20% 43,86 7,60% 91,25 15,82% -51,92 -9,00%
Bandera nacional de Zimbabwe Dólar zimbabuense ZWL 7.803,67 249,55 3,20% 528,08 6,77% 1.012,69 12,98% 109,48 1,40%
Bandera nacional de los Estados Unidos de América Dólar de los Estados Unidos USD 24,23 0,78 3,20% 1,64 6,77% 3,14 12,98% 0,34 1,40%
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates".