Dogecoin (DOGE)
La página proporciona información sobre la divisa Dogecoin en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.
Información sobre la divisa
Código ISO 4217 | DOGE |
País | Criptomoneda |
Código HTML de la divisa | sin datos |
Símbolo de la divisa | DOGE |
Tipo de cambio real del Dogecoin con respecto a otras divisas mundiales
Bandera | Nombre de la divisa | ISO 4217 | 1 DOGE |
Cambios por período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Día % | Semana | Semana % | Mes | Mes % | Año | Año % | ||||
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 0,80 | 0,01 | 1,06% | 0,01 | 1,81% | 0,04 | 5,07% | 0,43 | 54,49% | |
Afgani afgano | AFN | 14,81 | 0,16 | 1,06% | 0,04 | 0,24% | 0,57 | 3,84% | 7,83 | 52,88% | |
Lek albanés | ALL | 18,03 | 0,19 | 1,06% | 0,20 | 1,11% | 0,75 | 4,19% | 9,17 | 50,84% | |
Dram armenio | AMD | 82,77 | 0,88 | 1,06% | 1,43 | 1,73% | 4,02 | 4,85% | 44,64 | 53,93% | |
Florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | 0,39 | 0,0041 | 1,06% | 0,01 | 1,81% | 0,02 | 5,08% | 0,21 | 54,20% | |
Kwanza angoleño | AOA | 197,49 | 1,37 | 0,69% | 2,49 | 1,26% | 9,34 | 4,73% | 106,78 | 54,07% | |
Peso argentino | ARS | 295,06 | 3,13 | 1,06% | 9,54 | 3,23% | 21,36 | 7,24% | 201,08 | 68,15% | |
Dólar australiano | AUD | 0,33 | 0,0021 | 0,64% | 0,01 | 1,72% | 0,01 | 4,49% | 0,18 | 55,81% | |
Florín de Aruba | AWG | 0,39 | 0,0041 | 1,06% | 0,01 | 1,67% | 0,02 | 4,95% | 0,21 | 54,46% | |
Manat azerbaiyano | AZN | 0,37 | 0,0039 | 1,06% | 0,01 | 1,81% | 0,02 | 5,08% | 0,20 | 54,50% | |
Marca convertible | BAM | 0,36 | 0,0039 | 1,06% | 0,01 | 1,95% | 0,02 | 4,74% | 0,19 | 52,26% | |
Dólar de Barbados | BBD | 0,43 | 0,0046 | 1,06% | 0,01 | 1,81% | 0,02 | 5,08% | 0,24 | 54,50% | |
Taka de Bangladesh | BDT | 26,36 | 0,28 | 1,06% | 0,50 | 1,90% | 1,35 | 5,11% | 14,59 | 55,35% | |
Lev búlgaro | BGN | 0,36 | 0,0032 | 0,88% | 0,01 | 1,97% | 0,02 | 4,93% | 0,19 | 52,18% | |
Dinar bahreiní | BHD | 0,08 | 0,0009 | 1,06% | 0,0015 | 1,81% | 0,0041 | 5,08% | 0,04 | 54,51% | |
Franco de Burundi | BIF | 646,24 | 6,85 | 1,06% | 19,26 | 2,98% | 36,12 | 5,59% | 362,02 | 56,02% | |
Dólar de las Bermudas | BMD | 0,22 | 0,0023 | 1,06% | 0,0039 | 1,81% | 0,01 | 5,08% | 0,12 | 54,50% | |
Dólar de Brunei | BND | 0,28 | 0,0030 | 1,06% | 0,01 | 2,09% | 0,01 | 5,29% | 0,15 | 54,07% | |
Boliviano | BOB | 1,50 | 0,02 | 1,06% | 0,03 | 1,85% | 0,07 | 4,93% | 0,82 | 54,55% | |
Real brasileño | BRL | 1,18 | 0,01 | 1,12% | 0,02 | 2,10% | 0,06 | 4,88% | 0,63 | 53,49% | |
Dólar de las Bahamas | BSD | 0,22 | 0,0023 | 1,06% | 0,0039 | 1,81% | 0,01 | 5,08% | 0,12 | 54,50% | |
Bitcoin | BTC | 0,000002 | 0,00000001 | 0,38% | -0,00000003 | -1,74% | 0,00000014 | 7,42% | 0,00000017 | 8,86% | |
Ngultrum butanés | BTN | 19,08 | 0,20 | 1,06% | 0,34 | 1,76% | 1,04 | 5,43% | 10,81 | 56,65% | |
BitShares | BTS | 28,67 | 0,30 | 1,06% | 0,52 | 1,81% | 1,46 | 5,08% | 15,62 | 54,50% | |
Pula de la Botswana | BWP | 3,12 | 0,03 | 1,06% | 0,25 | 8,14% | 0,34 | 11,04% | 1,81 | 57,95% | |
Rublo bielorruso | BYN | 0,73 | 0,01 | 1,06% | 0,01 | 1,09% | 0,06 | 7,53% | 0,41 | 55,94% | |
Dólar beliceño | BZD | 0,44 | 0,0046 | 1,06% | 0,01 | 1,82% | 0,02 | 5,23% | 0,24 | 54,43% | |
Dolar canadiense | CAD | 0,30 | 0,0026 | 0,88% | 0,01 | 2,13% | 0,02 | 5,45% | 0,17 | 55,47% | |
Franco congoleño | CDF | 630,11 | 6,68 | 1,06% | 20,89 | 3,31% | 33,82 | 5,37% | 350,53 | 55,63% | |
Franco suizo | CHF | 0,17 | 0,0013 | 0,73% | 0,0037 | 2,12% | 0,01 | 4,73% | 0,09 | 52,17% | |
Unidad de Fomento | CLF | 0,01 | 0,0001 | 1,06% | 0,0001 | 2,36% | 0,0003 | 4,82% | 0,0020 | 37,27% | |
Peso chileno | CLP | 210,54 | 2,23 | 1,06% | 5,02 | 2,39% | 10,00 | 4,75% | 117,58 | 55,85% | |
Renminbi | CNH | 1,55 | 0,02 | 1,02% | 0,03 | 1,99% | 0,07 | 4,43% | 0,85 | 54,80% | |
Yuan chino | CNY | 1,54 | 0,01 | 0,91% | 0,03 | 1,81% | 0,07 | 4,38% | 0,85 | 54,74% | |
Peso colombiano | COP | 865,04 | 6,34 | 0,73% | 9,90 | 1,14% | 27,91 | 3,23% | 453,75 | 52,45% | |
Colón costarricense | CRC | 109,50 | 1,16 | 1,06% | 2,11 | 1,93% | 5,43 | 4,96% | 58,43 | 53,36% | |
Peso convertible cubano | CUC | 0,22 | 0,0023 | 1,06% | 0,0039 | 1,81% | 0,01 | 5,08% | 0,12 | 54,50% | |
Peso cubano | CUP | 5,58 | 0,06 | 1,06% | 0,10 | 1,81% | 0,28 | 5,08% | 3,04 | 54,50% | |
Escudo del Cabo Verde | CVE | 20,50 | 0,21 | 1,04% | 0,38 | 1,83% | 0,97 | 4,74% | 10,69 | 52,17% | |
Corona checa | CZK | 4,53 | 0,03 | 0,65% | 0,08 | 1,69% | 0,20 | 4,35% | 2,31 | 50,96% | |
DASH | DASH | 0,01 | -0,0002 | -2,21% | -0,0005 | -5,32% | -0,0008 | -9,08% | 0,0048 | 53,85% | |
Franco de Yibuti | DJF | 38,66 | 0,49 | 1,27% | 0,80 | 2,08% | 2,09 | 5,42% | 21,13 | 54,66% | |
Corona danesa | DKK | 1,38 | 0,01 | 0,73% | 0,02 | 1,79% | 0,07 | 4,90% | 0,72 | 52,16% | |
Dogecoin | DOGE | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Peso dominicano | DOP | 13,73 | 0,22 | 1,61% | 0,34 | 2,44% | 1,21 | 8,82% | 7,83 | 57,04% | |
Dinar argelino | DZD | 28,12 | 0,29 | 1,04% | 0,53 | 1,90% | 1,33 | 4,74% | 15,07 | 53,57% | |
Libra egipcia | EGP | 10,51 | 0,11 | 1,06% | 0,19 | 1,76% | 0,56 | 5,29% | 5,74 | 54,60% | |
Nakfa de Eritrea | ERN | 3,25 | 0,03 | 1,06% | 0,06 | 1,81% | 0,16 | 5,08% | 1,77 | 54,50% | |
Birr etíope | ETB | 30,98 | 0,33 | 1,06% | 0,85 | 2,75% | 2,48 | 8,01% | 20,03 | 64,65% | |
Ethereum | ETH | 0,000049 | -0,00000007 | -0,15% | 0,000001 | 1,06% | -0,000007 | -13,34% | 0,000008 | 15,55% | |
Euro | EUR | 0,19 | 0,0014 | 0,73% | 0,0033 | 1,79% | 0,01 | 4,88% | 0,10 | 52,13% | |
Dólar de Fiyi | FJD | 0,49 | 0,0040 | 0,81% | 0,01 | 1,85% | 0,02 | 5,08% | 0,27 | 55,45% | |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 0,16 | 0,0011 | 0,71% | 0,0032 | 1,98% | 0,01 | 4,21% | 0,09 | 53,44% | |
Libra británica | GBP | 0,16 | 0,0011 | 0,71% | 0,0032 | 1,98% | 0,01 | 4,21% | 0,09 | 53,44% | |
Lari georgiano | GEL | 0,58 | 0,01 | 1,06% | 0,01 | 1,62% | 0,03 | 4,73% | 0,32 | 54,50% | |
Libra de Guernsey | GGP | 0,16 | 0,0011 | 0,71% | 0,0032 | 1,98% | 0,01 | 4,21% | 0,09 | 53,44% | |
Cedi de Ghana | GHS | 2,27 | 0,02 | 1,06% | -0,10 | -4,46% | 0,11 | 4,63% | 0,73 | 32,13% | |
Libra gibraltareña | GIP | 0,16 | 0,0011 | 0,71% | 0,0032 | 1,98% | 0,01 | 4,21% | 0,09 | 53,44% | |
Dalasi de Gambia | GMD | 15,59 | 0,17 | 1,06% | 0,49 | 3,17% | 0,69 | 4,42% | 8,79 | 56,39% | |
Franco de Guinea | GNF | 1.874,28 | 16,57 | 0,88% | 28,31 | 1,51% | 91,39 | 4,88% | 1.023,40 | 54,60% | |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 1,66 | 0,02 | 1,06% | 0,03 | 1,91% | 0,08 | 5,09% | 0,90 | 54,15% | |
Dólar de Guyana | GYD | 45,32 | 0,48 | 1,06% | 0,84 | 1,85% | 2,31 | 5,10% | 24,71 | 54,52% | |
Dolar de Hong Kong | HKD | 1,69 | 0,02 | 1,09% | 0,03 | 1,87% | 0,08 | 4,52% | 0,92 | 54,55% | |
Lempira hondureña | HNL | 5,68 | 0,06 | 1,06% | 0,06 | 1,04% | 0,26 | 4,61% | 3,23 | 56,91% | |
Kuna croata | HRK | 1,40 | 0,01 | 0,74% | 0,03 | 1,79% | 0,07 | 4,88% | 0,73 | 52,13% | |
Gourde haitiano | HTG | 28,33 | 0,30 | 1,06% | 0,49 | 1,74% | 1,36 | 4,80% | 15,36 | 54,21% | |
Florín húngaro | HUF | 72,81 | 0,51 | 0,70% | 0,65 | 0,89% | 2,65 | 3,64% | 37,93 | 52,09% | |
Rupia indonesia | IDR | 3.556,19 | 29,65 | 0,83% | 65,35 | 1,84% | 194,52 | 5,47% | 2.036,35 | 57,26% | |
Shekel israelí | ILS | 0,72 | 0,0031 | 0,42% | 0,01 | 1,67% | 0,02 | 2,53% | 0,36 | 49,51% | |
Libra de la Isla de Man | IMP | 0,16 | 0,0011 | 0,71% | 0,0032 | 1,98% | 0,01 | 4,21% | 0,09 | 53,44% | |
Rupia india | INR | 19,11 | 0,22 | 1,13% | 0,36 | 1,91% | 1,07 | 5,61% | 10,84 | 56,70% | |
Dinar iraquí | IQD | 283,79 | 3,01 | 1,06% | 5,23 | 1,84% | 14,52 | 5,12% | 154,73 | 54,52% | |
Rial iraní | IRR | 9.108,30 | 93,31 | 1,02% | 163,92 | 1,80% | 449,30 | 4,93% | 4.959,28 | 54,45% | |
Corona de Islandia | ISK | 26,53 | 0,19 | 0,73% | 0,47 | 1,79% | 1,36 | 5,14% | 12,93 | 48,75% | |
Libra de Jersey | JEP | 0,16 | 0,0011 | 0,71% | 0,0032 | 1,98% | 0,01 | 4,21% | 0,09 | 53,44% | |
Dólar jamaiquino | JMD | 34,68 | 0,37 | 1,06% | 0,65 | 1,87% | 1,83 | 5,28% | 19,21 | 55,40% | |
Dinar jordano | JOD | 0,15 | 0,0016 | 1,06% | 0,0028 | 1,81% | 0,01 | 5,08% | 0,08 | 54,52% | |
Yen japonés | JPY | 32,09 | 0,27 | 0,85% | 0,82 | 2,55% | 1,83 | 5,69% | 17,96 | 55,96% | |
Chelín keniano | KES | 27,98 | 0,26 | 0,93% | 0,44 | 1,58% | 1,37 | 4,90% | 15,28 | 54,62% | |
Som kirguís | KGS | 18,94 | 0,20 | 1,06% | 0,35 | 1,87% | 0,96 | 5,08% | 10,64 | 56,17% | |
Riel camboyano | KHR | 866,76 | 7,33 | 0,85% | 14,91 | 1,72% | 42,96 | 4,96% | 464,85 | 53,63% | |
Franco Comoro | KMF | 91,39 | 0,86 | 0,94% | 1,65 | 1,81% | 4,54 | 4,97% | 47,68 | 52,17% | |
Won norcoreano | KPW | 194,90 | 2,07 | 1,06% | 3,52 | 1,81% | 9,90 | 5,08% | 106,21 | 54,50% | |
Won surcoreano | KRW | 301,05 | 2,58 | 0,86% | 5,70 | 1,89% | 16,28 | 5,41% | 169,70 | 56,37% | |
Dinar kuwaití | KWD | 0,07 | 0,0007 | 1,00% | 0,0012 | 1,85% | 0,0034 | 5,16% | 0,04 | 54,54% | |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 0,18 | 0,0019 | 1,06% | 0,0033 | 1,82% | 0,01 | 5,11% | 0,10 | 54,53% | |
Tenge kazajo | KZT | 116,96 | 1,24 | 1,06% | 2,39 | 2,04% | 6,51 | 5,57% | 69,43 | 59,36% | |
Lao Kip | LAK | 4.697,08 | 48,35 | 1,03% | 88,00 | 1,87% | 252,94 | 5,39% | 2.519,32 | 53,64% | |
Libra libanesa | LBP | 19.392,50 | 200,88 | 1,04% | 346,79 | 1,79% | 981,71 | 5,06% | 10.567,92 | 54,49% | |
Dólar de tilo | LD | 69,30 | 0,73 | 1,06% | 1,25 | 1,81% | 3,52 | 5,08% | 37,76 | 54,50% | |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 65,42 | 0,69 | 1,06% | 1,20 | 1,84% | 3,59 | 5,48% | 35,99 | 55,01% | |
Dólar liberiano | LRD | 43,51 | 0,53 | 1,23% | 0,86 | 1,99% | 2,21 | 5,08% | 24,25 | 55,74% | |
Loti de Lesotho | LSL | 3,85 | 0,04 | 1,06% | 0,10 | 2,60% | 0,20 | 5,15% | 2,10 | 54,53% | |
Litecoin | LTC | 0,0019 | -0,000007 | -0,38% | -0,000027 | -1,39% | 0,0002 | 9,73% | 0,0004 | 21,98% | |
Dinar libio | LYD | 1,17 | 0,01 | 0,88% | 0,02 | 1,81% | 0,06 | 4,74% | 0,70 | 60,01% | |
Dirham marroquí | MAD | 1,97 | 0,02 | 0,95% | 0,04 | 2,23% | 0,10 | 5,17% | 1,01 | 51,20% | |
Leu moldavo | MDL | 3,63 | 0,04 | 1,06% | 0,11 | 2,95% | 0,16 | 4,27% | 1,92 | 52,76% | |
Ariary malgache | MGA | 966,61 | 10,24 | 1,06% | 30,29 | 3,13% | 56,35 | 5,83% | 518,18 | 53,61% | |
Denar macedonio | MKD | 11,44 | 0,12 | 1,06% | 0,22 | 1,94% | 0,54 | 4,74% | 5,97 | 52,17% | |
Kyat de Myanmar | MMK | 454,55 | 4,82 | 1,06% | 8,21 | 1,81% | 23,09 | 5,08% | 247,81 | 54,52% | |
Tugrik mongol | MNT | 778,01 | 8,25 | 1,06% | 14,05 | 1,81% | 39,52 | 5,08% | 443,17 | 56,96% | |
Pataca de Macao | MOP | 1,74 | 0,02 | 1,06% | 0,03 | 1,87% | 0,08 | 4,50% | 0,95 | 54,56% | |
Ouguiya mauritano | MRU | 8,65 | 0,09 | 1,07% | 0,15 | 1,71% | 0,45 | 5,16% | 4,74 | 54,79% | |
Rupia mauriciana | MUR | 9,99 | 0,10 | 1,02% | 0,22 | 2,23% | 0,61 | 6,07% | 5,45 | 54,55% | |
Rufiyaa de Maldivas | MVR | 3,33 | 0,03 | 1,00% | 0,06 | 1,81% | 0,17 | 5,08% | 1,82 | 54,64% | |
Kwacha malauí | MWK | 376,16 | 4,54 | 1,21% | 7,37 | 1,96% | 19,52 | 5,19% | 205,27 | 54,57% | |
Peso mexicano | MXN | 4,04 | 0,03 | 0,75% | 0,08 | 1,92% | 0,22 | 5,46% | 2,08 | 51,55% | |
Ringgit malayo | MYR | 0,91 | 0,01 | 1,06% | 0,02 | 1,78% | 0,05 | 4,94% | 0,49 | 53,27% | |
Mozambique Metical | MZN | 13,84 | 0,15 | 1,06% | 0,26 | 1,84% | 0,70 | 5,03% | 7,55 | 54,53% | |
Dólar de Namibia | NAD | 3,84 | 0,03 | 0,82% | 0,09 | 2,36% | 0,18 | 4,57% | 2,09 | 54,42% | |
Naira nigeriana | NGN | 330,99 | 4,63 | 1,40% | 3,79 | 1,14% | 16,45 | 4,97% | 172,83 | 52,22% | |
Córdoba Oro | NIO | 7,97 | 0,08 | 1,06% | 0,14 | 1,80% | 0,41 | 5,16% | 4,34 | 54,50% | |
Corona noruega | NOK | 2,18 | 0,01 | 0,56% | 0,04 | 1,66% | 0,08 | 3,81% | 1,13 | 51,84% | |
Rupia nepalí | NPR | 30,53 | 0,32 | 1,06% | 0,54 | 1,75% | 1,65 | 5,42% | 17,29 | 56,65% | |
Nextcoin | NXT | 79,92 | 0,85 | 1,06% | 1,44 | 1,81% | 4,06 | 5,08% | 43,55 | 54,50% | |
Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 0,37 | 0,0021 | 0,56% | 0,01 | 2,04% | 0,02 | 5,98% | 0,21 | 57,02% | |
Rial Omaní | OMR | 0,08 | 0,0009 | 1,06% | 0,0015 | 1,81% | 0,0042 | 5,08% | 0,05 | 54,44% | |
Balboa panameño | PAB | 0,22 | 0,0023 | 1,06% | 0,0039 | 1,81% | 0,01 | 5,08% | 0,12 | 54,50% | |
Sol peruano | PEN | 0,76 | 0,01 | 0,77% | 0,01 | 1,53% | 0,03 | 4,17% | 0,39 | 51,04% | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | 0,92 | 0,01 | 1,06% | 0,04 | 3,94% | 0,07 | 7,12% | 0,53 | 57,50% | |
Peso filipino | PHP | 12,32 | 0,08 | 0,69% | 0,18 | 1,49% | 0,56 | 4,55% | 6,80 | 55,19% | |
Rupia pakistaní | PKR | 61,48 | 0,65 | 1,06% | 1,56 | 2,54% | 3,23 | 5,25% | 34,03 | 55,35% | |
Zloty polaco | PLN | 0,79 | 0,01 | 0,80% | 0,01 | 1,56% | 0,04 | 4,45% | 0,41 | 51,80% | |
Guaraní paraguayo | PYG | 1.561,36 | 16,55 | 1,06% | 23,71 | 1,52% | 21,80 | 1,40% | 803,22 | 51,44% | |
Rial de Qatar | QAR | 0,79 | 0,01 | 0,98% | 0,01 | 1,81% | 0,04 | 5,06% | 0,43 | 54,48% | |
Leu rumano | RON | 0,94 | 0,01 | 0,79% | 0,02 | 1,89% | 0,05 | 4,94% | 0,50 | 53,14% | |
Dinar serbio | RSD | 21,71 | 0,17 | 0,77% | 0,38 | 1,74% | 1,06 | 4,88% | 11,33 | 52,19% | |
Rublo ruso | RUB | 17,62 | 0,20 | 1,12% | 0,63 | 3,57% | 1,17 | 6,66% | 8,92 | 50,64% | |
Franco de Ruanda | RWF | 313,14 | 2,71 | 0,87% | 5,87 | 1,87% | 16,21 | 5,18% | 180,34 | 57,59% | |
Riyal saudí | SAR | 0,81 | 0,01 | 1,07% | 0,01 | 1,80% | 0,04 | 5,07% | 0,44 | 54,48% | |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 1,78 | 0,02 | 1,06% | 0,04 | 1,97% | 0,09 | 5,16% | 0,96 | 53,81% | |
Rupia de Seychelles | SCR | 3,21 | 0,15 | 4,65% | 0,20 | 6,36% | 0,20 | 6,24% | 1,89 | 58,82% | |
Libra sudanesa | SDG | 130,04 | 1,38 | 1,06% | 2,35 | 1,81% | 6,61 | 5,08% | 70,77 | 54,42% | |
Corona sueca | SEK | 2,04 | 0,01 | 0,50% | 0,03 | 1,27% | 0,06 | 3,16% | 1,03 | 50,40% | |
Dolar de Singapur | SGD | 0,28 | 0,0024 | 0,85% | 0,01 | 2,02% | 0,01 | 5,20% | 0,15 | 54,03% | |
Libra de Santa Elena | SHP | 0,16 | 0,0011 | 0,71% | 0,0032 | 1,98% | 0,01 | 4,21% | 0,09 | 53,44% | |
Sierra Leona Leona | SLL | 4.541,05 | 48,12 | 1,06% | 81,99 | 1,81% | 230,66 | 5,08% | 2.474,72 | 54,50% | |
Chelín somalí | SOS | 123,76 | 1,27 | 1,03% | 2,20 | 1,78% | 6,28 | 5,08% | 67,48 | 54,52% | |
Dólar de Surinam | SRD | 8,43 | 0,09 | 1,06% | 0,22 | 2,65% | 0,82 | 9,73% | 5,58 | 66,19% | |
Libra sursudanesa | SSP | 28,21 | 0,30 | 1,06% | 0,51 | 1,81% | 1,43 | 5,08% | 15,37 | 54,50% | |
Dobra de Santo Tomé | STD | 4.825,24 | 51,14 | 1,06% | 87,12 | 1,81% | 245,10 | 5,08% | 2.629,59 | 54,50% | |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STN | 4,55 | 0,05 | 1,06% | 0,09 | 1,94% | 0,20 | 4,30% | 2,38 | 52,26% | |
Stellar | STR | 0,60 | -0,01 | -0,90% | 0,01 | 1,23% | 0,08 | 13,81% | -0,50 | -83,04% | |
El Salvador Colón | SVC | 1,90 | 0,02 | 1,06% | 0,03 | 1,82% | 0,10 | 5,12% | 1,03 | 54,53% | |
Libra siria | SYP | 2.815,65 | 29,84 | 1,06% | 50,84 | 1,81% | 143,02 | 5,08% | 2.568,06 | 91,21% | |
Swazi Lilangeni | SZL | 3,84 | 0,04 | 0,91% | 0,09 | 2,36% | 0,18 | 4,60% | 2,09 | 54,35% | |
Baht tailandés | THB | 6,97 | 0,05 | 0,71% | 0,12 | 1,70% | 0,32 | 4,62% | 3,66 | 52,45% | |
Tayikistán Somoni | TJS | 2,05 | 0,02 | 1,06% | 0,05 | 2,43% | 0,13 | 6,36% | 1,00 | 48,89% | |
Turkmenistán New Manat | TMT | 0,76 | 0,01 | 1,06% | 0,01 | 1,52% | 0,04 | 4,81% | 0,41 | 54,37% | |
Dinar tunecino | TND | 0,63 | 0,01 | 1,80% | 0,02 | 3,05% | 0,04 | 5,62% | 0,33 | 52,50% | |
Tongano pa їanga | TOP | 0,52 | 0,01 | 1,06% | 0,01 | 1,81% | 0,03 | 5,08% | 0,29 | 55,63% | |
Lira turca | TRY | 8,93 | 0,09 | 1,06% | 0,19 | 2,17% | 0,57 | 6,43% | 5,58 | 62,51% | |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 1,47 | 0,02 | 1,06% | 0,02 | 1,63% | 0,08 | 5,15% | 0,80 | 54,44% | |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 6,61 | 0,03 | 0,51% | 0,11 | 1,69% | 0,47 | 7,04% | 3,46 | 52,29% | |
Chelín de Tanzania | TZS | 542,55 | 5,67 | 1,05% | 9,77 | 1,80% | 33,24 | 6,13% | 274,58 | 50,61% | |
Grivna ucraniana | UAH | 8,95 | 0,09 | 1,06% | 0,15 | 1,69% | 0,40 | 4,46% | 4,91 | 54,84% | |
Chelín de Uganda | UGX | 762,25 | 8,08 | 1,06% | 7,47 | 0,98% | 28,42 | 3,73% | 396,08 | 51,96% | |
Peso uruguayo | UYU | 8,68 | 0,09 | 1,06% | 0,17 | 1,96% | 0,43 | 4,92% | 4,70 | 54,18% | |
Suma de Uzbekistán | UZS | 2.680,65 | 28,41 | 1,06% | 27,90 | 1,04% | 106,15 | 3,96% | 1.434,65 | 53,52% | |
Bolivar soberano | VES | 32,82 | 0,35 | 1,06% | 1,59 | 4,83% | 6,36 | 19,37% | 29,21 | 89,00% | |
Dong vietnamita | VND | 5.717,63 | 63,58 | 1,11% | 115,50 | 2,02% | 324,89 | 5,68% | 3.279,75 | 57,36% | |
Vanuatu Vatu | VUV | 25,80 | 0,27 | 1,06% | 0,47 | 1,81% | 1,31 | 5,08% | 14,10 | 54,65% | |
Tala de Samoa | WST | 0,60 | 0,01 | 1,06% | 0,01 | 1,81% | 0,03 | 5,08% | 0,32 | 54,03% | |
Franco CFA BEAC | XAF | 121,54 | 0,89 | 0,73% | 2,17 | 1,79% | 5,94 | 4,88% | 63,36 | 52,13% | |
Onza de plata | XAG | 0,01 | 0,000033 | 0,62% | -0,000042 | -0,80% | -0,0001 | -2,13% | 0,0019 | 35,58% | |
Onza de oro | XAU | 0,0001 | 0,00000045 | 0,74% | -0,000001 | -1,17% | 0,0000000007 | 0,0012% | 0,000022 | 35,76% | |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 0,59 | 0,01 | 1,06% | 0,01 | 1,81% | 0,03 | 5,08% | 0,32 | 54,50% | |
Derechos Especiales de Giro | XDR | 0,15 | 0,0016 | 1,06% | 0,0029 | 1,94% | 0,01 | 4,45% | 0,08 | 51,77% | |
Monero | XMR | 0,0010 | 0,000010 | 1,06% | 0,000018 | 1,81% | 0,0001 | 5,08% | 0,0002 | 19,94% | |
Franco CFA BCEAO | XOF | 121,54 | 0,89 | 0,73% | 2,17 | 1,79% | 5,94 | 4,88% | 63,36 | 52,13% | |
Onza de paladio | XPD | 0,0002 | 0,000002 | 1,02% | 0,000001 | 0,64% | 0,000015 | 7,85% | 0,0001 | 44,88% | |
Franco CFP | XPF | 22,11 | 0,16 | 0,73% | 0,39 | 1,79% | 1,08 | 4,88% | 11,53 | 52,13% | |
Onza de platino | XPT | 0,0002 | 0,000001 | 0,47% | 0,000001 | 0,43% | 0,000004 | 2,69% | 0,000050 | 31,89% | |
Ripple | XRP | 0,08 | 0,0001 | 0,19% | 0,0005 | 0,63% | 0,01 | 9,94% | -0,10 | -137,70% | |
Rial yemení | YER | 51,99 | 0,54 | 1,04% | 0,93 | 1,79% | 2,57 | 4,94% | 27,33 | 52,55% | |
Rand sudafricano | ZAR | 3,83 | 0,02 | 0,50% | 0,08 | 1,99% | 0,18 | 4,57% | 2,09 | 54,44% | |
Kwacha de Zambia | ZMW | 5,15 | 0,05 | 1,06% | 0,14 | 2,69% | 0,42 | 8,18% | 2,56 | 49,70% | |
Dólar zimbabuense | ZWL | 69,73 | 0,74 | 1,06% | 1,26 | 1,81% | 3,54 | 5,08% | 38,00 | 54,50% | |
Dólar de los Estados Unidos | USD | 0,22 | 0,0023 | 1,06% | 0,0039 | 1,81% | 0,01 | 5,08% | 0,12 | 54,50% | |
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates". |