Peso dominicano (DOP)
La página proporciona información sobre la divisa Peso dominicano en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.
Información sobre la divisa
Código ISO 4217 | DOP |
País | República Dominicana |
Código HTML de la divisa | sin datos |
Símbolo de la divisa | RD$ |
Tipo de cambio real del Peso con respecto a otras divisas mundiales
Bandera | Nombre de la divisa | ISO 4217 | 1 DOP |
Cambios por período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Día % | Semana | Semana % | Mes | Mes % | Año | Año % | ||||
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 0,06 | -0,0003 | -0,56% | -0,0004 | -0,65% | -0,0024 | -4,11% | -0,0034 | -5,93% | |
Afgani afgano | AFN | 1,08 | -0,01 | -0,56% | -0,02 | -2,25% | -0,06 | -5,45% | -0,10 | -9,69% | |
Lek albanés | ALL | 1,31 | -0,01 | -0,56% | -0,02 | -1,36% | -0,07 | -5,08% | -0,19 | -14,41% | |
Dram armenio | AMD | 6,03 | -0,03 | -0,56% | -0,04 | -0,73% | -0,26 | -4,35% | -0,44 | -7,24% | |
Florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | 0,03 | -0,0002 | -0,56% | -0,0002 | -0,65% | -0,0012 | -4,10% | -0,0019 | -6,59% | |
Kwanza angoleño | AOA | 14,38 | -0,13 | -0,93% | -0,17 | -1,21% | -0,64 | -4,48% | -0,99 | -6,91% | |
Peso argentino | ARS | 21,49 | -0,12 | -0,56% | 0,17 | 0,81% | -0,37 | -1,73% | 5,56 | 25,86% | |
Dólar australiano | AUD | 0,02 | -0,0002 | -0,98% | -0,0002 | -0,73% | -0,0011 | -4,75% | -0,0007 | -2,85% | |
Florín de Aruba | AWG | 0,03 | -0,0002 | -0,56% | -0,0002 | -0,79% | -0,0012 | -4,24% | -0,0017 | -5,99% | |
Manat azerbaiyano | AZN | 0,03 | -0,0002 | -0,56% | -0,0002 | -0,65% | -0,0011 | -4,10% | -0,0016 | -5,91% | |
Marca convertible | BAM | 0,03 | -0,0001 | -0,56% | -0,0001 | -0,50% | -0,0012 | -4,47% | -0,0029 | -11,12% | |
Dólar de Barbados | BBD | 0,03 | -0,0002 | -0,56% | -0,0002 | -0,65% | -0,0013 | -4,10% | -0,0019 | -5,91% | |
Taka de Bangladesh | BDT | 1,92 | -0,01 | -0,56% | -0,01 | -0,56% | -0,08 | -4,06% | -0,08 | -3,93% | |
Lev búlgaro | BGN | 0,03 | -0,0002 | -0,75% | -0,0001 | -0,48% | -0,0011 | -4,26% | -0,0030 | -11,31% | |
Dinar bahreiní | BHD | 0,01 | -0,000033 | -0,56% | -0,000038 | -0,64% | -0,0002 | -4,10% | -0,0003 | -5,88% | |
Franco de Burundi | BIF | 47,06 | -0,26 | -0,56% | 0,26 | 0,55% | -1,67 | -3,54% | -1,12 | -2,37% | |
Dólar de las Bermudas | BMD | 0,02 | -0,0001 | -0,56% | -0,0001 | -0,65% | -0,0006 | -4,10% | -0,0009 | -5,91% | |
Dólar de Brunei | BND | 0,02 | -0,0001 | -0,56% | -0,0001 | -0,36% | -0,0008 | -3,86% | -0,0014 | -6,90% | |
Boliviano | BOB | 0,11 | -0,0006 | -0,56% | -0,0007 | -0,61% | -0,0046 | -4,26% | -0,01 | -5,80% | |
Real brasileño | BRL | 0,09 | -0,0004 | -0,50% | -0,0003 | -0,35% | -0,0037 | -4,32% | -0,01 | -8,26% | |
Dólar de las Bahamas | BSD | 0,02 | -0,0001 | -0,56% | -0,0001 | -0,65% | -0,0006 | -4,10% | -0,0009 | -5,91% | |
Bitcoin | BTC | 0,00000014 | -0,0000000018 | -1,25% | -0,00000001 | -4,29% | -0,0000000022 | -1,54% | -0,00000016 | -112,13% | |
Ngultrum butanés | BTN | 1,39 | -0,01 | -0,56% | -0,01 | -0,70% | -0,05 | -3,72% | -0,01 | -0,90% | |
BitShares | BTS | 2,09 | -0,01 | -0,56% | -0,01 | -0,65% | -0,09 | -4,10% | -0,12 | -5,91% | |
Pula de la Botswana | BWP | 0,23 | -0,0013 | -0,56% | 0,01 | 5,84% | 0,01 | 2,44% | 0,0048 | 2,12% | |
Rublo bielorruso | BYN | 0,05 | -0,0003 | -0,56% | -0,0007 | -1,38% | -0,0008 | -1,41% | -0,0014 | -2,55% | |
Dólar beliceño | BZD | 0,03 | -0,0002 | -0,56% | -0,0002 | -0,64% | -0,0012 | -3,93% | -0,0019 | -6,07% | |
Dolar canadiense | CAD | 0,02 | -0,0002 | -0,74% | -0,0001 | -0,32% | -0,0008 | -3,69% | -0,0008 | -3,66% | |
Franco congoleño | CDF | 45,89 | -0,26 | -0,56% | 0,41 | 0,90% | -1,74 | -3,78% | -1,50 | -3,28% | |
Franco suizo | CHF | 0,01 | -0,0001 | -0,89% | -0,000041 | -0,33% | -0,0006 | -4,48% | -0,0014 | -11,32% | |
Unidad de Fomento | CLF | 0,0004 | -0,000002 | -0,56% | -0,00000034 | -0,09% | -0,000017 | -4,38% | -0,0002 | -46,00% | |
Peso chileno | CLP | 15,33 | -0,09 | -0,56% | -0,01 | -0,06% | -0,68 | -4,46% | -0,43 | -2,77% | |
Renminbi | CNH | 0,11 | -0,0007 | -0,61% | -0,0005 | -0,46% | -0,01 | -4,82% | -0,01 | -5,21% | |
Yuan chino | CNY | 0,11 | -0,0008 | -0,72% | -0,0007 | -0,65% | -0,01 | -4,86% | -0,01 | -5,34% | |
Peso colombiano | COP | 63,00 | -0,56 | -0,89% | -0,84 | -1,33% | -3,86 | -6,13% | -6,72 | -10,67% | |
Colón costarricense | CRC | 7,97 | -0,04 | -0,56% | -0,04 | -0,53% | -0,34 | -4,23% | -0,68 | -8,56% | |
Peso convertible cubano | CUC | 0,02 | -0,0001 | -0,56% | -0,0001 | -0,65% | -0,0006 | -4,10% | -0,0009 | -5,91% | |
Peso cubano | CUP | 0,41 | -0,0023 | -0,56% | -0,0026 | -0,65% | -0,02 | -4,10% | -0,02 | -5,91% | |
Escudo del Cabo Verde | CVE | 1,49 | -0,01 | -0,58% | -0,01 | -0,62% | -0,07 | -4,47% | -0,17 | -11,32% | |
Corona checa | CZK | 0,33 | -0,0032 | -0,98% | -0,0025 | -0,76% | -0,02 | -4,90% | -0,05 | -14,14% | |
DASH | DASH | 0,0007 | -0,000025 | -3,88% | -0,0001 | -7,96% | -0,0001 | -19,62% | -0,000048 | -7,42% | |
Franco de Yibuti | DJF | 2,82 | -0,01 | -0,35% | -0,01 | -0,37% | -0,10 | -3,73% | -0,16 | -5,54% | |
Corona danesa | DKK | 0,10 | -0,0009 | -0,90% | -0,0007 | -0,66% | -0,0043 | -4,29% | -0,01 | -11,36% | |
Dogecoin | DOGE | 0,07 | -0,0012 | -1,64% | -0,0018 | -2,50% | -0,01 | -9,67% | -0,10 | -132,76% | |
Peso dominicano | DOP | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Dinar argelino | DZD | 2,05 | -0,01 | -0,59% | -0,01 | -0,56% | -0,09 | -4,47% | -0,17 | -8,07% | |
Libra egipcia | EGP | 0,77 | -0,0043 | -0,57% | -0,01 | -0,70% | -0,03 | -3,87% | -0,04 | -5,67% | |
Nakfa de Eritrea | ERN | 0,24 | -0,0013 | -0,56% | -0,0015 | -0,65% | -0,01 | -4,10% | -0,01 | -5,91% | |
Birr etíope | ETB | 2,26 | -0,01 | -0,56% | 0,01 | 0,32% | -0,02 | -0,88% | 0,40 | 17,72% | |
Ethereum | ETH | 0,000004 | -0,00000006 | -1,79% | -0,00000005 | -1,41% | -0,000001 | -24,30% | -0,000003 | -96,56% | |
Euro | EUR | 0,01 | -0,0001 | -0,90% | -0,0001 | -0,67% | -0,0006 | -4,31% | -0,0015 | -11,42% | |
Dólar de Fiyi | FJD | 0,04 | -0,0003 | -0,81% | -0,0002 | -0,61% | -0,0015 | -4,10% | -0,0013 | -3,69% | |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 0,01 | -0,0001 | -0,92% | -0,0001 | -0,47% | -0,0006 | -5,06% | -0,0010 | -8,36% | |
Libra británica | GBP | 0,01 | -0,0001 | -0,92% | -0,0001 | -0,47% | -0,0006 | -5,06% | -0,0010 | -8,36% | |
Lari georgiano | GEL | 0,04 | -0,0002 | -0,56% | -0,0004 | -0,84% | -0,0019 | -4,49% | -0,0025 | -5,91% | |
Libra de Guernsey | GGP | 0,01 | -0,0001 | -0,92% | -0,0001 | -0,47% | -0,0006 | -5,06% | -0,0010 | -8,36% | |
Cedi de Ghana | GHS | 0,17 | -0,0009 | -0,56% | -0,01 | -7,07% | -0,01 | -4,60% | -0,10 | -57,98% | |
Libra gibraltareña | GIP | 0,01 | -0,0001 | -0,92% | -0,0001 | -0,47% | -0,0006 | -5,06% | -0,0010 | -8,36% | |
Dalasi de Gambia | GMD | 1,14 | -0,01 | -0,56% | 0,01 | 0,75% | -0,05 | -4,82% | -0,02 | -1,50% | |
Franco de Guinea | GNF | 136,49 | -1,01 | -0,74% | -1,30 | -0,95% | -5,90 | -4,32% | -7,74 | -5,67% | |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 0,12 | -0,0007 | -0,56% | -0,0007 | -0,55% | -0,0049 | -4,08% | -0,01 | -6,73% | |
Dólar de Guyana | GYD | 3,30 | -0,02 | -0,56% | -0,02 | -0,60% | -0,13 | -4,08% | -0,19 | -5,85% | |
Dolar de Hong Kong | HKD | 0,12 | -0,0007 | -0,54% | -0,0007 | -0,59% | -0,01 | -4,72% | -0,01 | -5,79% | |
Lempira hondureña | HNL | 0,41 | -0,0023 | -0,56% | -0,01 | -1,43% | -0,02 | -4,62% | -0,0012 | -0,29% | |
Kuna croata | HRK | 0,10 | -0,0009 | -0,89% | -0,0007 | -0,66% | -0,0044 | -4,32% | -0,01 | -11,42% | |
Gourde haitiano | HTG | 2,06 | -0,01 | -0,56% | -0,01 | -0,71% | -0,09 | -4,41% | -0,14 | -6,57% | |
Florín húngaro | HUF | 5,30 | -0,05 | -0,93% | -0,08 | -1,59% | -0,30 | -5,68% | -0,61 | -11,51% | |
Rupia indonesia | IDR | 258,98 | -2,05 | -0,79% | -1,60 | -0,62% | -9,51 | -3,67% | 1,35 | 0,52% | |
Shekel israelí | ILS | 0,05 | -0,0006 | -1,21% | -0,0004 | -0,79% | -0,0036 | -6,90% | -0,01 | -17,53% | |
Libra de la Isla de Man | IMP | 0,01 | -0,0001 | -0,92% | -0,0001 | -0,47% | -0,0006 | -5,06% | -0,0010 | -8,36% | |
Rupia india | INR | 1,39 | -0,01 | -0,49% | -0,01 | -0,55% | -0,05 | -3,51% | -0,01 | -0,78% | |
Dinar iraquí | IQD | 20,67 | -0,12 | -0,56% | -0,13 | -0,61% | -0,84 | -4,06% | -1,21 | -5,85% | |
Rial iraní | IRR | 663,30 | -3,96 | -0,60% | -4,36 | -0,66% | -28,26 | -4,26% | -39,98 | -6,03% | |
Corona de Islandia | ISK | 1,93 | -0,02 | -0,90% | -0,01 | -0,67% | -0,08 | -4,03% | -0,37 | -19,29% | |
Libra de Jersey | JEP | 0,01 | -0,0001 | -0,92% | -0,0001 | -0,47% | -0,0006 | -5,06% | -0,0010 | -8,36% | |
Dólar jamaiquino | JMD | 2,53 | -0,01 | -0,56% | -0,01 | -0,58% | -0,10 | -3,88% | -0,10 | -3,80% | |
Dinar jordano | JOD | 0,01 | -0,0001 | -0,56% | -0,0001 | -0,65% | -0,0005 | -4,10% | -0,0007 | -5,87% | |
Yen japonés | JPY | 2,34 | -0,02 | -0,77% | 0,0026 | 0,11% | -0,08 | -3,43% | -0,06 | -2,51% | |
Chelín keniano | KES | 2,04 | -0,01 | -0,69% | -0,02 | -0,88% | -0,09 | -4,30% | -0,11 | -5,63% | |
Som kirguís | KGS | 1,38 | -0,01 | -0,56% | -0,01 | -0,58% | -0,06 | -4,10% | -0,03 | -2,01% | |
Riel camboyano | KHR | 63,12 | -0,49 | -0,78% | -0,47 | -0,74% | -2,67 | -4,23% | -5,00 | -7,93% | |
Franco Comoro | KMF | 6,66 | -0,05 | -0,68% | -0,04 | -0,65% | -0,28 | -4,22% | -0,75 | -11,32% | |
Won norcoreano | KPW | 14,19 | -0,08 | -0,56% | -0,09 | -0,65% | -0,58 | -4,10% | -0,84 | -5,91% | |
Won surcoreano | KRW | 21,92 | -0,17 | -0,77% | -0,12 | -0,56% | -0,82 | -3,74% | -0,34 | -1,56% | |
Dinar kuwaití | KWD | 0,0048 | -0,000030 | -0,62% | -0,000029 | -0,61% | -0,0002 | -4,01% | -0,0003 | -5,82% | |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 0,01 | -0,0001 | -0,56% | -0,0001 | -0,64% | -0,0005 | -4,06% | -0,0008 | -5,83% | |
Tenge kazajo | KZT | 8,52 | -0,05 | -0,56% | -0,03 | -0,41% | -0,30 | -3,56% | 0,46 | 5,40% | |
Lao Kip | LAK | 342,06 | -2,03 | -0,59% | -1,99 | -0,58% | -12,87 | -3,76% | -27,08 | -7,92% | |
Libra libanesa | LBP | 1.412,24 | -8,28 | -0,59% | -9,44 | -0,67% | -58,15 | -4,12% | -83,58 | -5,92% | |
Dólar de tilo | LD | 5,05 | -0,03 | -0,56% | -0,03 | -0,65% | -0,21 | -4,10% | -0,30 | -5,91% | |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 4,76 | -0,03 | -0,56% | -0,03 | -0,62% | -0,17 | -3,66% | -0,23 | -4,73% | |
Dólar liberiano | LRD | 3,17 | -0,01 | -0,39% | -0,01 | -0,47% | -0,13 | -4,10% | -0,10 | -3,02% | |
Loti de Lesotho | LSL | 0,28 | -0,0016 | -0,56% | 0,0005 | 0,16% | -0,01 | -4,02% | -0,02 | -5,83% | |
Litecoin | LTC | 0,0001 | -0,000003 | -2,03% | -0,000005 | -3,93% | 0,000001 | 1,00% | -0,0001 | -81,60% | |
Dinar libio | LYD | 0,09 | -0,0006 | -0,75% | -0,0006 | -0,65% | -0,0038 | -4,47% | 0,01 | 6,91% | |
Dirham marroquí | MAD | 0,14 | -0,0010 | -0,67% | -0,0003 | -0,22% | -0,01 | -4,00% | -0,02 | -13,58% | |
Leu moldavo | MDL | 0,26 | -0,0015 | -0,56% | 0,0014 | 0,52% | -0,01 | -4,98% | -0,03 | -9,96% | |
Ariary malgache | MGA | 70,39 | -0,40 | -0,56% | 0,50 | 0,71% | -2,31 | -3,28% | -5,62 | -7,98% | |
Denar macedonio | MKD | 0,83 | -0,0047 | -0,56% | -0,0043 | -0,52% | -0,04 | -4,47% | -0,09 | -11,33% | |
Kyat de Myanmar | MMK | 33,10 | -0,19 | -0,56% | -0,22 | -0,65% | -1,36 | -4,10% | -1,94 | -5,86% | |
Tugrik mongol | MNT | 56,66 | -0,32 | -0,56% | -0,37 | -0,65% | -2,32 | -4,10% | -0,10 | -0,18% | |
Pataca de Macao | MOP | 0,13 | -0,0007 | -0,56% | -0,0007 | -0,58% | -0,01 | -4,73% | -0,01 | -5,76% | |
Ouguiya mauritano | MRU | 0,63 | -0,0035 | -0,55% | -0,0047 | -0,75% | -0,03 | -4,01% | -0,03 | -5,24% | |
Rupia mauriciana | MUR | 0,73 | -0,0044 | -0,61% | -0,0016 | -0,21% | -0,02 | -3,02% | -0,04 | -5,80% | |
Rufiyaa de Maldivas | MVR | 0,24 | -0,0015 | -0,63% | -0,0016 | -0,65% | -0,01 | -4,10% | -0,01 | -5,57% | |
Kwacha malauí | MWK | 27,39 | -0,11 | -0,41% | -0,14 | -0,49% | -1,09 | -3,98% | -1,57 | -5,74% | |
Peso mexicano | MXN | 0,29 | -0,0026 | -0,88% | -0,0016 | -0,54% | -0,01 | -3,68% | -0,04 | -12,78% | |
Ringgit malayo | MYR | 0,07 | -0,0004 | -0,56% | -0,0005 | -0,68% | -0,0028 | -4,25% | -0,01 | -8,77% | |
Mozambique Metical | MZN | 1,01 | -0,01 | -0,56% | -0,01 | -0,61% | -0,04 | -4,16% | -0,06 | -5,83% | |
Dólar de Namibia | NAD | 0,28 | -0,0023 | -0,81% | -0,0002 | -0,08% | -0,01 | -4,66% | -0,02 | -6,09% | |
Naira nigeriana | NGN | 24,10 | -0,05 | -0,22% | -0,32 | -1,33% | -1,02 | -4,22% | -2,70 | -11,22% | |
Córdoba Oro | NIO | 0,58 | -0,0033 | -0,56% | -0,0038 | -0,66% | -0,02 | -4,01% | -0,03 | -5,90% | |
Corona noruega | NOK | 0,16 | -0,0017 | -1,07% | -0,0013 | -0,79% | -0,01 | -5,49% | -0,02 | -12,10% | |
Rupia nepalí | NPR | 2,22 | -0,01 | -0,56% | -0,02 | -0,70% | -0,08 | -3,73% | -0,02 | -0,91% | |
Nextcoin | NXT | 5,82 | -0,03 | -0,56% | -0,04 | -0,65% | -0,24 | -4,10% | -0,34 | -5,91% | |
Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 0,03 | -0,0003 | -1,07% | -0,0001 | -0,41% | -0,0008 | -3,11% | -0,000009 | -0,03% | |
Rial Omaní | OMR | 0,01 | -0,000034 | -0,56% | -0,000039 | -0,65% | -0,0002 | -4,10% | -0,0004 | -6,04% | |
Balboa panameño | PAB | 0,02 | -0,0001 | -0,56% | -0,0001 | -0,65% | -0,0006 | -4,10% | -0,0009 | -5,91% | |
Sol peruano | PEN | 0,06 | -0,0005 | -0,86% | -0,0005 | -0,94% | -0,0028 | -5,09% | -0,01 | -13,95% | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | 0,07 | -0,0004 | -0,56% | 0,0010 | 1,54% | -0,0012 | -1,86% | 0,0007 | 1,07% | |
Peso filipino | PHP | 0,90 | -0,01 | -0,94% | -0,01 | -0,97% | -0,04 | -4,68% | -0,04 | -4,29% | |
Rupia pakistaní | PKR | 4,48 | -0,03 | -0,56% | 0,0047 | 0,11% | -0,18 | -3,92% | -0,18 | -3,93% | |
Zloty polaco | PLN | 0,06 | -0,0005 | -0,83% | -0,0005 | -0,91% | -0,0027 | -4,79% | -0,01 | -12,19% | |
Guaraní paraguayo | PYG | 113,70 | -0,64 | -0,56% | -1,07 | -0,94% | -9,25 | -8,14% | -14,80 | -13,02% | |
Rial de Qatar | QAR | 0,06 | -0,0004 | -0,65% | -0,0004 | -0,65% | -0,0024 | -4,12% | -0,0034 | -5,94% | |
Leu rumano | RON | 0,07 | -0,0006 | -0,84% | -0,0004 | -0,57% | -0,0029 | -4,25% | -0,01 | -9,08% | |
Dinar serbio | RSD | 1,58 | -0,01 | -0,85% | -0,01 | -0,72% | -0,07 | -4,31% | -0,18 | -11,28% | |
Rublo ruso | RUB | 1,28 | -0,01 | -0,50% | 0,01 | 1,16% | -0,03 | -2,37% | -0,19 | -14,89% | |
Franco de Ruanda | RWF | 22,80 | -0,17 | -0,76% | -0,13 | -0,58% | -0,91 | -3,99% | 0,29 | 1,29% | |
Riyal saudí | SAR | 0,06 | -0,0003 | -0,55% | -0,0004 | -0,66% | -0,0024 | -4,11% | -0,0035 | -5,96% | |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 0,13 | -0,0007 | -0,56% | -0,0006 | -0,49% | -0,01 | -4,01% | -0,01 | -7,51% | |
Rupia de Seychelles | SCR | 0,23 | 0,01 | 3,09% | 0,01 | 4,01% | -0,01 | -2,83% | 0,01 | 4,16% | |
Libra sudanesa | SDG | 9,47 | -0,05 | -0,56% | -0,06 | -0,65% | -0,39 | -4,10% | -0,58 | -6,09% | |
Corona sueca | SEK | 0,15 | -0,0017 | -1,13% | -0,0018 | -1,20% | -0,01 | -6,20% | -0,02 | -15,44% | |
Dolar de Singapur | SGD | 0,02 | -0,0002 | -0,77% | -0,0001 | -0,44% | -0,0008 | -3,97% | -0,0014 | -7,00% | |
Libra de Santa Elena | SHP | 0,01 | -0,0001 | -0,92% | -0,0001 | -0,47% | -0,0006 | -5,06% | -0,0010 | -8,36% | |
Sierra Leona Leona | SLL | 330,70 | -1,86 | -0,56% | -2,15 | -0,65% | -13,55 | -4,10% | -19,56 | -5,91% | |
Chelín somalí | SOS | 9,01 | -0,05 | -0,59% | -0,06 | -0,68% | -0,37 | -4,10% | -0,53 | -5,85% | |
Dólar de Surinam | SRD | 0,61 | -0,0034 | -0,56% | 0,0013 | 0,22% | 0,01 | 1,00% | 0,13 | 21,30% | |
Libra sursudanesa | SSP | 2,05 | -0,01 | -0,56% | -0,01 | -0,65% | -0,08 | -4,10% | -0,12 | -5,91% | |
Dobra de Santo Tomé | STD | 351,39 | -1,97 | -0,56% | -2,29 | -0,65% | -14,40 | -4,10% | -20,78 | -5,91% | |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STN | 0,33 | -0,0019 | -0,56% | -0,0017 | -0,51% | -0,02 | -4,95% | -0,04 | -11,13% | |
Stellar | STR | 0,04 | -0,0011 | -2,56% | -0,0005 | -1,24% | 0,0024 | 5,47% | -0,14 | -326,04% | |
El Salvador Colón | SVC | 0,14 | -0,0008 | -0,56% | -0,0009 | -0,64% | -0,01 | -4,06% | -0,01 | -5,84% | |
Libra siria | SYP | 205,05 | -1,15 | -0,56% | -1,33 | -0,65% | -8,40 | -4,10% | 163,08 | 79,53% | |
Swazi Lilangeni | SZL | 0,28 | -0,0020 | -0,71% | -0,0002 | -0,08% | -0,01 | -4,63% | -0,02 | -6,24% | |
Baht tailandés | THB | 0,51 | -0,0046 | -0,91% | -0,0038 | -0,76% | -0,02 | -4,61% | -0,05 | -10,68% | |
Tayikistán Somoni | TJS | 0,15 | -0,0008 | -0,56% | -0,000011 | -0,01% | -0,0040 | -2,69% | -0,03 | -18,96% | |
Turkmenistán New Manat | TMT | 0,06 | -0,0003 | -0,56% | -0,0005 | -0,94% | -0,0024 | -4,40% | -0,0034 | -6,22% | |
Dinar tunecino | TND | 0,05 | 0,0001 | 0,19% | 0,0003 | 0,63% | -0,0016 | -3,50% | -0,0048 | -10,55% | |
Tongano pa їanga | TOP | 0,04 | -0,0002 | -0,56% | -0,0002 | -0,65% | -0,0016 | -4,10% | -0,0012 | -3,27% | |
Lira turca | TRY | 0,65 | -0,0036 | -0,56% | -0,0018 | -0,27% | -0,02 | -2,62% | 0,08 | 12,74% | |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 0,11 | -0,0006 | -0,56% | -0,0009 | -0,83% | -0,0043 | -4,02% | -0,01 | -6,04% | |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 0,48 | -0,01 | -1,12% | -0,0037 | -0,77% | -0,01 | -1,95% | -0,05 | -11,04% | |
Chelín de Tanzania | TZS | 39,51 | -0,23 | -0,58% | -0,26 | -0,66% | -1,17 | -2,95% | -5,91 | -14,96% | |
Grivna ucraniana | UAH | 0,65 | -0,0037 | -0,56% | -0,01 | -0,77% | -0,03 | -4,78% | -0,03 | -5,12% | |
Chelín de Uganda | UGX | 55,51 | -0,31 | -0,56% | -0,83 | -1,50% | -3,10 | -5,58% | -6,56 | -11,81% | |
Peso uruguayo | UYU | 0,63 | -0,0035 | -0,56% | -0,0031 | -0,49% | -0,03 | -4,27% | -0,04 | -6,66% | |
Suma de Uzbekistán | UZS | 195,22 | -1,10 | -0,56% | -2,80 | -1,43% | -10,40 | -5,33% | -15,99 | -8,19% | |
Bolivar soberano | VES | 2,39 | -0,01 | -0,56% | 0,06 | 2,45% | 0,28 | 11,58% | 1,78 | 74,40% | |
Dong vietnamita | VND | 416,38 | -2,12 | -0,51% | -1,79 | -0,43% | -14,31 | -3,44% | 3,15 | 0,76% | |
Vanuatu Vatu | VUV | 1,88 | -0,01 | -0,56% | -0,01 | -0,65% | -0,08 | -4,10% | -0,10 | -5,56% | |
Tala de Samoa | WST | 0,04 | -0,0002 | -0,56% | -0,0003 | -0,65% | -0,0018 | -4,10% | -0,0031 | -7,00% | |
Franco CFA BEAC | XAF | 8,85 | -0,08 | -0,90% | -0,06 | -0,67% | -0,38 | -4,31% | -1,01 | -11,42% | |
Onza de plata | XAG | 0,0004 | -0,000004 | -1,01% | -0,000013 | -3,32% | -0,000046 | -12,00% | -0,0002 | -49,95% | |
Onza de oro | XAU | 0,000004 | -0,00000004 | -0,88% | -0,00000016 | -3,70% | -0,00000043 | -9,67% | -0,000002 | -49,53% | |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 0,04 | -0,0002 | -0,56% | -0,0003 | -0,65% | -0,0017 | -4,10% | -0,0025 | -5,91% | |
Derechos Especiales de Giro | XDR | 0,01 | -0,0001 | -0,56% | -0,0001 | -0,51% | -0,0005 | -4,79% | -0,0014 | -12,27% | |
Monero | XMR | 0,0001 | -0,00000040 | -0,56% | -0,00000047 | -0,65% | -0,000003 | -4,10% | -0,0001 | -86,34% | |
Franco CFA BCEAO | XOF | 8,85 | -0,08 | -0,90% | -0,06 | -0,67% | -0,38 | -4,31% | -1,01 | -11,42% | |
Onza de paladio | XPD | 0,000014 | -0,00000009 | -0,61% | -0,00000026 | -1,84% | -0,00000015 | -1,06% | -0,000004 | -28,29% | |
Franco CFP | XPF | 1,61 | -0,01 | -0,90% | -0,01 | -0,67% | -0,07 | -4,31% | -0,18 | -11,42% | |
Onza de platino | XPT | 0,000011 | -0,00000013 | -1,16% | -0,00000024 | -2,07% | -0,000001 | -6,72% | -0,000007 | -58,53% | |
Ripple | XRP | 0,01 | -0,0001 | -1,45% | -0,0001 | -1,86% | 0,0001 | 1,23% | -0,03 | -453,26% | |
Rial yemení | YER | 3,79 | -0,02 | -0,58% | -0,03 | -0,67% | -0,16 | -4,25% | -0,40 | -10,44% | |
Rand sudafricano | ZAR | 0,28 | -0,0031 | -1,13% | -0,0013 | -0,46% | -0,01 | -4,66% | -0,02 | -6,04% | |
Kwacha de Zambia | ZMW | 0,38 | -0,0021 | -0,56% | 0,0009 | 0,25% | -0,0026 | -0,70% | -0,06 | -17,09% | |
Dólar zimbabuense | ZWL | 5,08 | -0,03 | -0,56% | -0,03 | -0,65% | -0,21 | -4,10% | -0,30 | -5,91% | |
Dólar de los Estados Unidos | USD | 0,02 | -0,0001 | -0,56% | -0,0001 | -0,65% | -0,0006 | -4,10% | -0,0009 | -5,91% | |
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates". |