Libra egipcia (EGP)
La página proporciona información sobre la divisa Libra egipcia en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.
Información sobre la divisa
Código ISO 4217 | EGP |
País | Egipto |
Código HTML de la divisa | £ |
Símbolo de la divisa | £ |
Tipo de cambio real del Libra con respecto a otras divisas mundiales
Bandera | Nombre de la divisa | ISO 4217 | 1 EGP |
Cambios por período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Día % | Semana | Semana % | Mes | Mes % | Año | Año % | ||||
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 0,08 | 0,000003 | 0,0039% | 0,000034 | 0,05% | -0,0002 | -0,24% | -0,0002 | -0,24% | |
Afgani afgano | AFN | 1,41 | 0,0001 | 0,0039% | -0,02 | -1,54% | -0,02 | -1,53% | -0,05 | -3,80% | |
Lek albanés | ALL | 1,71 | 0,0001 | 0,0039% | -0,01 | -0,66% | -0,02 | -1,17% | -0,14 | -8,27% | |
Dram armenio | AMD | 7,87 | 0,0003 | 0,0039% | -0,0024 | -0,03% | -0,04 | -0,46% | -0,12 | -1,48% | |
Florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | 0,04 | 0,000001 | 0,0039% | 0,000017 | 0,05% | -0,0001 | -0,22% | -0,0003 | -0,87% | |
Kwanza angoleño | AOA | 18,78 | -0,07 | -0,36% | -0,10 | -0,51% | -0,11 | -0,59% | -0,22 | -1,17% | |
Peso argentino | ARS | 28,06 | 0,0010 | 0,0035% | 0,42 | 1,50% | 0,58 | 2,06% | 8,37 | 29,84% | |
Dólar australiano | AUD | 0,03 | -0,0001 | -0,42% | -0,000012 | -0,04% | -0,0003 | -0,85% | 0,0008 | 2,67% | |
Florín de Aruba | AWG | 0,04 | 0,000001 | 0,0039% | -0,000035 | -0,09% | -0,0001 | -0,36% | -0,0001 | -0,30% | |
Manat azerbaiyano | AZN | 0,04 | 0,000001 | 0,0039% | 0,000016 | 0,05% | -0,0001 | -0,22% | -0,0001 | -0,23% | |
Marca convertible | BAM | 0,03 | 0,000001 | 0,0039% | 0,0001 | 0,19% | -0,0002 | -0,58% | -0,0018 | -5,15% | |
Dólar de Barbados | BBD | 0,04 | 0,000002 | 0,0039% | 0,000019 | 0,05% | -0,0001 | -0,22% | -0,0001 | -0,23% | |
Taka de Bangladesh | BDT | 2,51 | 0,0001 | 0,0039% | 0,0034 | 0,14% | -0,0048 | -0,19% | 0,04 | 1,65% | |
Lev búlgaro | BGN | 0,03 | -0,0001 | -0,18% | 0,0001 | 0,22% | -0,0001 | -0,38% | -0,0018 | -5,33% | |
Dinar bahreiní | BHD | 0,01 | 0,00000020 | 0,0026% | 0,000004 | 0,05% | -0,000018 | -0,23% | -0,000015 | -0,19% | |
Franco de Burundi | BIF | 61,47 | 0,0024 | 0,0039% | 0,76 | 1,24% | 0,19 | 0,31% | 1,92 | 3,12% | |
Dólar de las Bermudas | BMD | 0,02 | 0,000001 | 0,0039% | 0,000009 | 0,05% | -0,000046 | -0,22% | -0,000047 | -0,23% | |
Dólar de Brunei | BND | 0,03 | 0,000001 | 0,0039% | 0,0001 | 0,34% | 0,00000047 | 0,0018% | -0,0003 | -1,16% | |
Boliviano | BOB | 0,14 | 0,000006 | 0,0039% | 0,0001 | 0,09% | -0,0005 | -0,38% | -0,0002 | -0,12% | |
Real brasileño | BRL | 0,11 | 0,0001 | 0,07% | 0,0004 | 0,35% | -0,0005 | -0,44% | -0,0028 | -2,45% | |
Dólar de las Bahamas | BSD | 0,02 | 0,000001 | 0,0039% | 0,000009 | 0,05% | -0,000046 | -0,22% | -0,000047 | -0,23% | |
Bitcoin | BTC | 0,00000018 | -0,0000000013 | -0,68% | -0,00000001 | -3,57% | 0,0000000041 | 2,24% | -0,00000018 | -100,74% | |
Ngultrum butanés | BTN | 1,81 | 0,0001 | 0,0039% | -0,000013 | -0,0007% | 0,0026 | 0,14% | 0,08 | 4,51% | |
BitShares | BTS | 2,73 | 0,0001 | 0,0039% | 0,0012 | 0,05% | -0,01 | -0,22% | -0,01 | -0,23% | |
Pula de la Botswana | BWP | 0,30 | 0,000012 | 0,0039% | 0,02 | 6,49% | 0,02 | 6,07% | 0,02 | 7,38% | |
Rublo bielorruso | BYN | 0,07 | 0,000003 | 0,0039% | -0,0005 | -0,68% | 0,0016 | 2,36% | 0,0021 | 2,95% | |
Dólar beliceño | BZD | 0,04 | 0,000002 | 0,0039% | 0,000024 | 0,06% | -0,000026 | -0,06% | -0,0002 | -0,38% | |
Dolar canadiense | CAD | 0,03 | -0,0001 | -0,18% | 0,0001 | 0,37% | 0,000048 | 0,17% | 0,0005 | 1,91% | |
Franco congoleño | CDF | 59,93 | 0,0023 | 0,0039% | 0,95 | 1,58% | 0,05 | 0,08% | 1,36 | 2,27% | |
Franco suizo | CHF | 0,02 | -0,0001 | -0,33% | 0,0001 | 0,37% | -0,0001 | -0,60% | -0,0009 | -5,35% | |
Unidad de Fomento | CLF | 0,0005 | 0,00000002 | 0,0039% | 0,000003 | 0,61% | -0,000003 | -0,49% | -0,0002 | -38,16% | |
Peso chileno | CLP | 20,03 | 0,0008 | 0,0039% | 0,13 | 0,64% | -0,11 | -0,57% | 0,55 | 2,75% | |
Renminbi | CNH | 0,15 | -0,0001 | -0,04% | 0,0003 | 0,24% | -0,0013 | -0,91% | 0,0006 | 0,44% | |
Yuan chino | CNY | 0,15 | -0,0002 | -0,15% | 0,0001 | 0,05% | -0,0014 | -0,96% | 0,0005 | 0,31% | |
Peso colombiano | COP | 82,28 | -0,27 | -0,33% | -0,52 | -0,63% | -1,79 | -2,18% | -3,89 | -4,73% | |
Colón costarricense | CRC | 10,42 | 0,0004 | 0,0039% | 0,02 | 0,17% | -0,04 | -0,35% | -0,28 | -2,73% | |
Peso convertible cubano | CUC | 0,02 | 0,000001 | 0,0039% | 0,000009 | 0,05% | -0,000046 | -0,22% | -0,000047 | -0,23% | |
Peso cubano | CUP | 0,53 | 0,000021 | 0,0039% | 0,0002 | 0,05% | -0,0012 | -0,22% | -0,0012 | -0,23% | |
Escudo del Cabo Verde | CVE | 1,95 | -0,0004 | -0,02% | 0,0014 | 0,07% | -0,01 | -0,59% | -0,10 | -5,35% | |
Corona checa | CZK | 0,43 | -0,0018 | -0,41% | -0,0003 | -0,07% | -0,0043 | -0,99% | -0,03 | -8,02% | |
DASH | DASH | 0,0008 | -0,000028 | -3,30% | -0,0001 | -7,21% | -0,0001 | -15,17% | -0,000014 | -1,65% | |
Franco de Yibuti | DJF | 3,68 | 0,01 | 0,22% | 0,01 | 0,33% | 0,0049 | 0,13% | 0,0048 | 0,13% | |
Corona danesa | DKK | 0,13 | -0,0004 | -0,33% | 0,000045 | 0,03% | -0,0005 | -0,41% | -0,01 | -5,38% | |
Dogecoin | DOGE | 0,10 | -0,0010 | -1,07% | -0,0017 | -1,79% | -0,01 | -5,59% | -0,11 | -120,27% | |
Peso dominicano | DOP | 1,31 | 0,01 | 0,56% | 0,01 | 0,69% | 0,05 | 3,72% | 0,07 | 5,37% | |
Dinar argelino | DZD | 2,67 | -0,0005 | -0,02% | 0,0037 | 0,14% | -0,02 | -0,58% | -0,06 | -2,26% | |
Libra egipcia | EGP | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Nakfa de Eritrea | ERN | 0,31 | 0,000012 | 0,0039% | 0,0001 | 0,05% | -0,0007 | -0,22% | -0,0007 | -0,23% | |
Birr etíope | ETB | 2,95 | 0,0001 | 0,0039% | 0,03 | 1,01% | 0,08 | 2,87% | 0,65 | 22,14% | |
Ethereum | ETH | 0,000005 | -0,00000006 | -1,22% | -0,00000003 | -0,71% | -0,000001 | -19,67% | -0,000004 | -86,00% | |
Euro | EUR | 0,02 | -0,0001 | -0,33% | 0,000005 | 0,03% | -0,0001 | -0,43% | -0,0010 | -5,44% | |
Dólar de Fiyi | FJD | 0,05 | -0,0001 | -0,24% | 0,000042 | 0,09% | -0,0001 | -0,22% | 0,0009 | 1,88% | |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 0,02 | -0,0001 | -0,35% | 0,000034 | 0,22% | -0,0002 | -1,15% | -0,0004 | -2,54% | |
Libra británica | GBP | 0,02 | -0,0001 | -0,35% | 0,000034 | 0,22% | -0,0002 | -1,15% | -0,0004 | -2,54% | |
Lari georgiano | GEL | 0,06 | 0,000002 | 0,0039% | -0,0001 | -0,14% | -0,0003 | -0,60% | -0,0001 | -0,23% | |
Libra de Guernsey | GGP | 0,02 | -0,0001 | -0,35% | 0,000034 | 0,22% | -0,0002 | -1,15% | -0,0004 | -2,54% | |
Cedi de Ghana | GHS | 0,22 | 0,000008 | 0,0039% | -0,01 | -6,33% | -0,0015 | -0,70% | -0,11 | -49,50% | |
Libra gibraltareña | GIP | 0,02 | -0,0001 | -0,35% | 0,000034 | 0,22% | -0,0002 | -1,15% | -0,0004 | -2,54% | |
Dalasi de Gambia | GMD | 1,48 | 0,0001 | 0,0039% | 0,02 | 1,43% | -0,01 | -0,92% | 0,06 | 3,95% | |
Franco de Guinea | GNF | 178,27 | -0,31 | -0,17% | -0,45 | -0,25% | -0,78 | -0,44% | 0,01 | 0,0044% | |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 0,16 | 0,000006 | 0,0039% | 0,0002 | 0,15% | -0,0003 | -0,21% | -0,0016 | -1,00% | |
Dólar de Guyana | GYD | 4,31 | 0,0002 | 0,0039% | 0,0039 | 0,09% | -0,01 | -0,20% | -0,01 | -0,17% | |
Dolar de Hong Kong | HKD | 0,16 | 0,000049 | 0,03% | 0,0002 | 0,11% | -0,0013 | -0,82% | -0,0002 | -0,11% | |
Lempira hondureña | HNL | 0,54 | 0,000021 | 0,0039% | -0,0040 | -0,73% | -0,0039 | -0,72% | 0,03 | 5,10% | |
Kuna croata | HRK | 0,13 | -0,0004 | -0,32% | 0,000045 | 0,03% | -0,0006 | -0,43% | -0,01 | -5,44% | |
Gourde haitiano | HTG | 2,69 | 0,0001 | 0,0039% | -0,0004 | -0,02% | -0,01 | -0,52% | -0,02 | -0,85% | |
Florín húngaro | HUF | 6,92 | -0,03 | -0,36% | -0,06 | -0,89% | -0,12 | -1,75% | -0,38 | -5,52% | |
Rupia indonesia | IDR | 338,24 | -0,76 | -0,22% | 0,26 | 0,08% | 0,64 | 0,19% | 19,83 | 5,86% | |
Shekel israelí | ILS | 0,07 | -0,0004 | -0,64% | -0,0001 | -0,09% | -0,0020 | -2,92% | -0,01 | -11,22% | |
Libra de la Isla de Man | IMP | 0,02 | -0,0001 | -0,35% | 0,000034 | 0,22% | -0,0002 | -1,15% | -0,0004 | -2,54% | |
Rupia india | INR | 1,82 | 0,0014 | 0,08% | 0,0027 | 0,15% | 0,01 | 0,34% | 0,08 | 4,63% | |
Dinar iraquí | IQD | 26,99 | 0,0011 | 0,0039% | 0,02 | 0,08% | -0,05 | -0,19% | -0,05 | -0,17% | |
Rial iraní | IRR | 866,32 | -0,28 | -0,03% | 0,34 | 0,04% | -3,28 | -0,38% | -2,91 | -0,34% | |
Corona de Islandia | ISK | 2,52 | -0,01 | -0,33% | 0,0007 | 0,03% | -0,0040 | -0,16% | -0,33 | -12,88% | |
Libra de Jersey | JEP | 0,02 | -0,0001 | -0,35% | 0,000034 | 0,22% | -0,0002 | -1,15% | -0,0004 | -2,54% | |
Dólar jamaiquino | JMD | 3,30 | 0,0001 | 0,0039% | 0,0037 | 0,11% | -0,0004 | -0,01% | 0,06 | 1,77% | |
Dinar jordano | JOD | 0,01 | 0,000001 | 0,0039% | 0,000007 | 0,05% | -0,000033 | -0,22% | -0,000027 | -0,19% | |
Yen japonés | JPY | 3,05 | -0,01 | -0,20% | 0,02 | 0,80% | 0,01 | 0,42% | 0,09 | 2,99% | |
Chelín keniano | KES | 2,66 | -0,0034 | -0,13% | -0,0050 | -0,19% | -0,01 | -0,42% | 0,0012 | 0,04% | |
Som kirguís | KGS | 1,80 | 0,0001 | 0,0039% | 0,0020 | 0,11% | -0,0040 | -0,22% | 0,06 | 3,46% | |
Riel camboyano | KHR | 82,44 | -0,17 | -0,21% | -0,03 | -0,04% | -0,29 | -0,35% | -1,76 | -2,13% | |
Franco Comoro | KMF | 8,69 | -0,01 | -0,11% | 0,0040 | 0,05% | -0,03 | -0,34% | -0,46 | -5,35% | |
Won norcoreano | KPW | 18,54 | 0,0007 | 0,0039% | 0,01 | 0,05% | -0,04 | -0,22% | -0,04 | -0,23% | |
Won surcoreano | KRW | 28,63 | -0,06 | -0,20% | 0,04 | 0,13% | 0,04 | 0,12% | 1,12 | 3,90% | |
Dinar kuwaití | KWD | 0,01 | -0,000004 | -0,06% | 0,000005 | 0,09% | -0,000009 | -0,14% | -0,000009 | -0,14% | |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 0,02 | 0,000001 | 0,0039% | 0,000010 | 0,06% | -0,000032 | -0,19% | -0,000026 | -0,15% | |
Tenge kazajo | KZT | 11,12 | 0,0004 | 0,0039% | 0,03 | 0,29% | 0,03 | 0,29% | 1,17 | 10,48% | |
Lao Kip | LAK | 446,75 | -0,12 | -0,03% | 0,51 | 0,11% | 0,44 | 0,10% | -9,49 | -2,12% | |
Libra libanesa | LBP | 1.844,48 | -0,37 | -0,02% | 0,51 | 0,03% | -4,46 | -0,24% | -4,28 | -0,23% | |
Dólar de tilo | LD | 6,59 | 0,0003 | 0,0039% | 0,0030 | 0,05% | -0,01 | -0,22% | -0,02 | -0,23% | |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 6,22 | 0,0002 | 0,0039% | 0,0050 | 0,08% | 0,01 | 0,20% | 0,06 | 0,90% | |
Dólar liberiano | LRD | 4,14 | 0,01 | 0,17% | 0,01 | 0,23% | -0,01 | -0,22% | 0,10 | 2,51% | |
Loti de Lesotho | LSL | 0,37 | 0,000014 | 0,0039% | 0,0031 | 0,85% | -0,0005 | -0,15% | -0,0005 | -0,14% | |
Litecoin | LTC | 0,0002 | -0,000003 | -1,46% | -0,000006 | -3,21% | 0,000009 | 4,69% | -0,0001 | -71,85% | |
Dinar libio | LYD | 0,11 | -0,0002 | -0,18% | 0,0001 | 0,05% | -0,0006 | -0,58% | 0,01 | 11,91% | |
Dirham marroquí | MAD | 0,19 | -0,0002 | -0,11% | 0,0009 | 0,47% | -0,0002 | -0,13% | -0,01 | -7,49% | |
Leu moldavo | MDL | 0,35 | 0,000014 | 0,0039% | 0,0042 | 1,21% | -0,0037 | -1,07% | -0,01 | -4,06% | |
Ariary malgache | MGA | 91,94 | 0,0036 | 0,0039% | 1,28 | 1,40% | 0,52 | 0,57% | -2,01 | -2,18% | |
Denar macedonio | MKD | 1,09 | 0,000043 | 0,0039% | 0,0019 | 0,18% | -0,01 | -0,58% | -0,06 | -5,36% | |
Kyat de Myanmar | MMK | 43,23 | 0,0017 | 0,0039% | 0,02 | 0,05% | -0,10 | -0,22% | -0,08 | -0,18% | |
Tugrik mongol | MNT | 74,00 | 0,0029 | 0,0039% | 0,03 | 0,05% | -0,17 | -0,22% | 3,85 | 5,20% | |
Pataca de Macao | MOP | 0,17 | 0,000006 | 0,0039% | 0,0002 | 0,11% | -0,0014 | -0,83% | -0,0001 | -0,08% | |
Ouguiya mauritano | MRU | 0,82 | 0,0001 | 0,01% | -0,0004 | -0,05% | -0,0011 | -0,14% | 0,0034 | 0,41% | |
Rupia mauriciana | MUR | 0,95 | -0,0004 | -0,04% | 0,0045 | 0,48% | 0,01 | 0,82% | -0,0011 | -0,12% | |
Rufiyaa de Maldivas | MVR | 0,32 | -0,0002 | -0,06% | 0,0001 | 0,05% | -0,0007 | -0,22% | 0,0003 | 0,10% | |
Kwacha malauí | MWK | 35,78 | 0,05 | 0,15% | 0,07 | 0,20% | -0,04 | -0,11% | -0,02 | -0,07% | |
Peso mexicano | MXN | 0,38 | -0,0012 | -0,31% | 0,0006 | 0,16% | 0,0007 | 0,18% | -0,03 | -6,72% | |
Ringgit malayo | MYR | 0,09 | 0,000004 | 0,0042% | 0,000015 | 0,02% | -0,0003 | -0,37% | -0,0025 | -2,93% | |
Mozambique Metical | MZN | 1,32 | 0,0001 | 0,0039% | 0,0011 | 0,08% | -0,0037 | -0,28% | -0,0020 | -0,15% | |
Dólar de Namibia | NAD | 0,37 | -0,0009 | -0,24% | 0,0022 | 0,61% | -0,0028 | -0,76% | -0,0014 | -0,39% | |
Naira nigeriana | NGN | 31,48 | 0,11 | 0,35% | -0,20 | -0,63% | -0,11 | -0,34% | -1,65 | -5,25% | |
Córdoba Oro | NIO | 0,76 | 0,000030 | 0,0039% | 0,0003 | 0,04% | -0,0011 | -0,14% | -0,0017 | -0,22% | |
Corona noruega | NOK | 0,21 | -0,0010 | -0,50% | -0,0002 | -0,10% | -0,0032 | -1,57% | -0,01 | -6,08% | |
Rupia nepalí | NPR | 2,90 | 0,0001 | 0,0039% | -0,0002 | -0,01% | 0,0039 | 0,14% | 0,13 | 4,51% | |
Nextcoin | NXT | 7,60 | 0,0003 | 0,0039% | 0,0035 | 0,05% | -0,02 | -0,22% | -0,02 | -0,23% | |
Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 0,04 | -0,0002 | -0,50% | 0,0001 | 0,29% | 0,0003 | 0,72% | 0,0019 | 5,34% | |
Rial Omaní | OMR | 0,01 | 0,00000027 | 0,0034% | 0,000004 | 0,05% | -0,000018 | -0,22% | -0,000027 | -0,35% | |
Balboa panameño | PAB | 0,02 | 0,000001 | 0,0039% | 0,000009 | 0,05% | -0,000046 | -0,22% | -0,000047 | -0,23% | |
Sol peruano | PEN | 0,07 | -0,0002 | -0,29% | -0,0002 | -0,24% | -0,0009 | -1,18% | -0,01 | -7,83% | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | 0,09 | 0,000003 | 0,0039% | 0,0019 | 2,22% | 0,0017 | 1,93% | 0,01 | 6,38% | |
Peso filipino | PHP | 1,17 | -0,0044 | -0,37% | -0,0032 | -0,28% | -0,01 | -0,79% | 0,02 | 1,31% | |
Rupia pakistaní | PKR | 5,85 | 0,0002 | 0,0039% | 0,05 | 0,80% | -0,0027 | -0,05% | 0,10 | 1,65% | |
Zloty polaco | PLN | 0,07 | -0,0002 | -0,26% | -0,0002 | -0,21% | -0,0007 | -0,89% | -0,0046 | -6,16% | |
Guaraní paraguayo | PYG | 148,51 | 0,01 | 0,0039% | -0,37 | -0,25% | -6,11 | -4,11% | -10,33 | -6,95% | |
Rial de Qatar | QAR | 0,07 | -0,0001 | -0,08% | 0,000038 | 0,05% | -0,0002 | -0,24% | -0,0002 | -0,25% | |
Leu rumano | RON | 0,09 | -0,0002 | -0,27% | 0,0001 | 0,13% | -0,0003 | -0,37% | -0,0029 | -3,22% | |
Dinar serbio | RSD | 2,07 | -0,01 | -0,28% | -0,0005 | -0,02% | -0,01 | -0,43% | -0,11 | -5,31% | |
Rublo ruso | RUB | 1,68 | 0,0011 | 0,07% | 0,03 | 1,84% | 0,02 | 1,44% | -0,15 | -8,72% | |
Franco de Ruanda | RWF | 29,78 | -0,06 | -0,19% | 0,03 | 0,11% | -0,04 | -0,12% | 1,96 | 6,59% | |
Riyal saudí | SAR | 0,08 | 0,000008 | 0,01% | 0,000030 | 0,04% | -0,0002 | -0,23% | -0,0002 | -0,27% | |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 0,17 | 0,000007 | 0,0039% | 0,0004 | 0,21% | -0,0002 | -0,14% | -0,0029 | -1,74% | |
Rupia de Seychelles | SCR | 0,31 | 0,01 | 3,63% | 0,01 | 4,68% | 0,0031 | 1,00% | 0,03 | 9,30% | |
Libra sudanesa | SDG | 12,37 | 0,0005 | 0,0039% | 0,01 | 0,05% | -0,03 | -0,22% | -0,05 | -0,40% | |
Corona sueca | SEK | 0,19 | -0,0011 | -0,57% | -0,0010 | -0,50% | -0,0044 | -2,25% | -0,02 | -9,24% | |
Dolar de Singapur | SGD | 0,03 | -0,0001 | -0,20% | 0,0001 | 0,26% | -0,000025 | -0,10% | -0,0003 | -1,25% | |
Libra de Santa Elena | SHP | 0,02 | -0,0001 | -0,35% | 0,000034 | 0,22% | -0,0002 | -1,15% | -0,0004 | -2,54% | |
Sierra Leona Leona | SLL | 431,91 | 0,02 | 0,0039% | 0,20 | 0,05% | -0,97 | -0,22% | -0,99 | -0,23% | |
Chelín somalí | SOS | 11,77 | -0,0031 | -0,03% | 0,0025 | 0,02% | -0,03 | -0,23% | -0,02 | -0,17% | |
Dólar de Surinam | SRD | 0,80 | 0,000031 | 0,0039% | 0,01 | 0,91% | 0,04 | 4,68% | 0,20 | 25,53% | |
Libra sursudanesa | SSP | 2,68 | 0,0001 | 0,0039% | 0,0012 | 0,05% | -0,01 | -0,22% | -0,01 | -0,23% | |
Dobra de Santo Tomé | STD | 458,94 | 0,02 | 0,0039% | 0,21 | 0,05% | -1,03 | -0,22% | -1,05 | -0,23% | |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STN | 0,43 | 0,000017 | 0,0039% | 0,0008 | 0,19% | -0,0045 | -1,04% | -0,02 | -5,16% | |
Stellar | STR | 0,06 | -0,0011 | -1,98% | -0,0003 | -0,54% | 0,01 | 8,99% | -0,17 | -303,17% | |
El Salvador Colón | SVC | 0,18 | 0,000007 | 0,0039% | 0,0001 | 0,06% | -0,0003 | -0,19% | -0,0003 | -0,16% | |
Libra siria | SYP | 267,81 | 0,01 | 0,0039% | 0,12 | 0,05% | -0,60 | -0,22% | 215,94 | 80,63% | |
Swazi Lilangeni | SZL | 0,37 | -0,0005 | -0,15% | 0,0022 | 0,61% | -0,0027 | -0,73% | -0,0020 | -0,54% | |
Baht tailandés | THB | 0,66 | -0,0023 | -0,35% | -0,0004 | -0,06% | -0,0047 | -0,71% | -0,03 | -4,74% | |
Tayikistán Somoni | TJS | 0,20 | 0,000008 | 0,0039% | 0,0013 | 0,68% | 0,0022 | 1,13% | -0,02 | -12,58% | |
Turkmenistán New Manat | TMT | 0,07 | 0,000003 | 0,0039% | -0,0002 | -0,24% | -0,0004 | -0,51% | -0,0004 | -0,51% | |
Dinar tunecino | TND | 0,06 | 0,0004 | 0,75% | 0,0008 | 1,32% | 0,0002 | 0,35% | -0,0028 | -4,62% | |
Tongano pa їanga | TOP | 0,05 | 0,000002 | 0,0039% | 0,000023 | 0,05% | -0,0001 | -0,22% | 0,0011 | 2,28% | |
Lira turca | TRY | 0,85 | 0,0001 | 0,01% | 0,0036 | 0,42% | 0,01 | 1,20% | 0,15 | 17,42% | |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 0,14 | 0,000005 | 0,0039% | -0,0002 | -0,13% | -0,0002 | -0,15% | -0,0005 | -0,35% | |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 0,63 | -0,0035 | -0,55% | -0,0004 | -0,07% | 0,01 | 1,84% | -0,03 | -5,08% | |
Chelín de Tanzania | TZS | 51,60 | -0,01 | -0,01% | 0,02 | 0,04% | 0,45 | 0,88% | -4,54 | -8,79% | |
Grivna ucraniana | UAH | 0,85 | 0,000033 | 0,0039% | -0,0006 | -0,07% | -0,01 | -0,88% | 0,0045 | 0,52% | |
Chelín de Uganda | UGX | 72,50 | 0,0028 | 0,0039% | -0,58 | -0,80% | -1,20 | -1,65% | -4,21 | -5,81% | |
Peso uruguayo | UYU | 0,83 | 0,000032 | 0,0039% | 0,0017 | 0,21% | -0,0032 | -0,39% | -0,01 | -0,93% | |
Suma de Uzbekistán | UZS | 254,96 | 0,01 | 0,0039% | -1,87 | -0,73% | -3,58 | -1,41% | -6,07 | -2,38% | |
Bolivar soberano | VES | 3,12 | 0,0001 | 0,0039% | 0,10 | 3,13% | 0,46 | 14,87% | 2,37 | 75,77% | |
Dong vietnamita | VND | 543,82 | 0,31 | 0,06% | 1,43 | 0,26% | 2,25 | 0,41% | 33,08 | 6,08% | |
Vanuatu Vatu | VUV | 2,45 | 0,0001 | 0,0039% | 0,0011 | 0,05% | -0,01 | -0,22% | 0,0025 | 0,10% | |
Tala de Samoa | WST | 0,06 | 0,000002 | 0,0039% | 0,000026 | 0,05% | -0,0001 | -0,22% | -0,0007 | -1,26% | |
Franco CFA BEAC | XAF | 11,56 | -0,04 | -0,33% | 0,0030 | 0,03% | -0,05 | -0,43% | -0,63 | -5,44% | |
Onza de plata | XAG | 0,0005 | -0,000002 | -0,44% | -0,000013 | -2,60% | -0,000040 | -7,83% | -0,0002 | -41,90% | |
Onza de oro | XAU | 0,000006 | -0,00000002 | -0,32% | -0,00000017 | -2,99% | -0,00000032 | -5,59% | -0,000002 | -41,50% | |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 0,06 | 0,000002 | 0,0039% | 0,000025 | 0,05% | -0,0001 | -0,22% | -0,0001 | -0,23% | |
Derechos Especiales de Giro | XDR | 0,01 | 0,000001 | 0,0039% | 0,000027 | 0,19% | -0,0001 | -0,89% | -0,0009 | -6,24% | |
Monero | XMR | 0,0001 | 0,0000000037 | 0,0039% | 0,00000004 | 0,05% | -0,00000021 | -0,22% | -0,0001 | -76,33% | |
Franco CFA BCEAO | XOF | 11,56 | -0,04 | -0,33% | 0,0030 | 0,03% | -0,05 | -0,43% | -0,63 | -5,44% | |
Onza de paladio | XPD | 0,000018 | -0,00000001 | -0,04% | -0,00000021 | -1,14% | 0,00000050 | 2,70% | -0,000004 | -21,41% | |
Franco CFP | XPF | 2,10 | -0,01 | -0,33% | 0,0005 | 0,03% | -0,01 | -0,43% | -0,11 | -5,44% | |
Onza de platino | XPT | 0,000015 | -0,00000009 | -0,59% | -0,00000020 | -1,36% | -0,00000041 | -2,74% | -0,000007 | -50,02% | |
Ripple | XRP | 0,01 | -0,0001 | -0,88% | -0,0001 | -1,15% | 0,0004 | 4,91% | -0,03 | -423,56% | |
Rial yemení | YER | 4,95 | -0,0008 | -0,02% | 0,0012 | 0,02% | -0,02 | -0,37% | -0,22 | -4,51% | |
Rand sudafricano | ZAR | 0,36 | -0,0020 | -0,56% | 0,0008 | 0,23% | -0,0028 | -0,76% | -0,0013 | -0,35% | |
Kwacha de Zambia | ZMW | 0,49 | 0,000019 | 0,0039% | 0,0046 | 0,94% | 0,01 | 3,05% | -0,05 | -10,80% | |
Dólar zimbabuense | ZWL | 6,63 | 0,0003 | 0,0039% | 0,0030 | 0,05% | -0,01 | -0,22% | -0,02 | -0,23% | |
Dólar de los Estados Unidos | USD | 0,02 | 0,000001 | 0,0039% | 0,000009 | 0,05% | -0,000046 | -0,22% | -0,000047 | -0,23% | |
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates". |