Nakfa de Eritrea (ERN)
La página proporciona información sobre la divisa Nakfa de Eritrea en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.
Información sobre la divisa
Código ISO 4217 | ERN |
País | Eritrea |
Código HTML de la divisa | sin datos |
Símbolo de la divisa | ERN |
Tipo de cambio real del Nakfa con respecto a otras divisas mundiales
Bandera | Nombre de la divisa | ISO 4217 | 1 ERN |
Cambios por período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Día % | Semana | Semana % | Mes | Mes % | Año | Año % | ||||
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 0,24 | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,000035 | -0,01% | -0,000032 | -0,01% | |
Afgani afgano | AFN | 4,56 | 0 | 0% | -0,07 | -1,59% | -0,06 | -1,30% | -0,16 | -3,56% | |
Lek albanés | ALL | 5,55 | 0 | 0% | -0,04 | -0,71% | -0,05 | -0,94% | -0,45 | -8,03% | |
Dram armenio | AMD | 25,48 | 0 | 0% | -0,02 | -0,08% | -0,06 | -0,24% | -0,32 | -1,25% | |
Florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | 0,12 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0008 | -0,64% | |
Kwanza angoleño | AOA | 60,80 | -0,22 | -0,37% | -0,34 | -0,55% | -0,22 | -0,37% | -0,57 | -0,94% | |
Peso argentino | ARS | 90,83 | -0,0004 | -0,0004% | 1,32 | 1,45% | 2,07 | 2,27% | 27,25 | 30,00% | |
Dólar australiano | AUD | 0,10 | -0,0004 | -0,42% | -0,0001 | -0,08% | -0,0006 | -0,62% | 0,0029 | 2,89% | |
Florín de Aruba | AWG | 0,12 | 0 | 0% | -0,0002 | -0,14% | -0,0002 | -0,14% | -0,0001 | -0,07% | |
Manat azerbaiyano | AZN | 0,11 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Marca convertible | BAM | 0,11 | 0 | 0% | 0,0002 | 0,15% | -0,0004 | -0,36% | -0,01 | -4,91% | |
Dólar de Barbados | BBD | 0,13 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Taka de Bangladesh | BDT | 8,12 | 0 | 0% | 0,01 | 0,09% | 0,0027 | 0,03% | 0,15 | 1,88% | |
Lev búlgaro | BGN | 0,11 | -0,0002 | -0,19% | 0,0002 | 0,17% | -0,0002 | -0,16% | -0,01 | -5,09% | |
Dinar bahreiní | BHD | 0,03 | -0,00000033 | -0,0013% | 0,000002 | 0,01% | -0,000001 | -0,0048% | 0,000008 | 0,03% | |
Franco de Burundi | BIF | 198,95 | 0 | 0% | 2,38 | 1,20% | 1,07 | 0,54% | 6,66 | 3,35% | |
Dólar de las Bermudas | BMD | 0,07 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Dólar de Brunei | BND | 0,09 | 0 | 0% | 0,0003 | 0,29% | 0,0002 | 0,22% | -0,0008 | -0,93% | |
Boliviano | BOB | 0,46 | 0 | 0% | 0,0002 | 0,04% | -0,0007 | -0,15% | 0,0005 | 0,11% | |
Real brasileño | BRL | 0,36 | 0,0002 | 0,06% | 0,0011 | 0,30% | -0,0008 | -0,21% | -0,01 | -2,22% | |
Dólar de las Bahamas | BSD | 0,07 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Bitcoin | BTC | 0,000001 | -0,0000000041 | -0,69% | -0,00000002 | -3,62% | 0,00000001 | 2,46% | -0,000001 | -100,28% | |
Ngultrum butanés | BTN | 5,87 | 0 | 0% | -0,0027 | -0,05% | 0,02 | 0,36% | 0,28 | 4,73% | |
BitShares | BTS | 8,83 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Pula de la Botswana | BWP | 0,96 | 0 | 0% | 0,06 | 6,45% | 0,06 | 6,28% | 0,07 | 7,59% | |
Rublo bielorruso | BYN | 0,23 | 0 | 0% | -0,0016 | -0,73% | 0,01 | 2,58% | 0,01 | 3,18% | |
Dólar beliceño | BZD | 0,13 | 0 | 0% | 0,000016 | 0,01% | 0,0002 | 0,16% | -0,0002 | -0,15% | |
Dolar canadiense | CAD | 0,09 | -0,0002 | -0,18% | 0,0003 | 0,33% | 0,0004 | 0,39% | 0,0020 | 2,13% | |
Franco congoleño | CDF | 193,98 | 0 | 0% | 2,98 | 1,54% | 0,59 | 0,30% | 4,83 | 2,49% | |
Franco suizo | CHF | 0,05 | -0,0002 | -0,33% | 0,0002 | 0,32% | -0,0002 | -0,37% | -0,0027 | -5,11% | |
Unidad de Fomento | CLF | 0,0017 | 0 | 0% | 0,000009 | 0,56% | -0,000004 | -0,27% | -0,0006 | -37,85% | |
Peso chileno | CLP | 64,82 | 0 | 0% | 0,38 | 0,59% | -0,23 | -0,35% | 1,92 | 2,97% | |
Renminbi | CNH | 0,48 | -0,0002 | -0,04% | 0,0009 | 0,19% | -0,0033 | -0,69% | 0,0032 | 0,66% | |
Yuan chino | CNY | 0,48 | -0,0007 | -0,15% | 0 | 0% | -0,0035 | -0,73% | 0,0026 | 0,54% | |
Peso colombiano | COP | 266,30 | -0,88 | -0,33% | -1,79 | -0,67% | -5,20 | -1,95% | -11,95 | -4,49% | |
Colón costarricense | CRC | 33,71 | 0 | 0% | 0,04 | 0,12% | -0,04 | -0,13% | -0,84 | -2,50% | |
Peso convertible cubano | CUC | 0,07 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Peso cubano | CUP | 1,72 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Escudo del Cabo Verde | CVE | 6,31 | -0,0014 | -0,02% | 0,0017 | 0,03% | -0,02 | -0,36% | -0,32 | -5,11% | |
Corona checa | CZK | 1,39 | -0,01 | -0,41% | -0,0016 | -0,11% | -0,01 | -0,77% | -0,11 | -7,77% | |
DASH | DASH | 0,0028 | -0,0001 | -3,30% | -0,0002 | -7,26% | -0,0004 | -14,91% | -0,000039 | -1,42% | |
Franco de Yibuti | DJF | 11,90 | 0,03 | 0,21% | 0,03 | 0,28% | 0,04 | 0,36% | 0,04 | 0,36% | |
Corona danesa | DKK | 0,43 | -0,0014 | -0,33% | -0,000048 | -0,01% | -0,0008 | -0,19% | -0,02 | -5,14% | |
Dogecoin | DOGE | 0,31 | -0,0033 | -1,07% | -0,01 | -1,84% | -0,02 | -5,35% | -0,37 | -119,76% | |
Peso dominicano | DOP | 4,23 | 0,02 | 0,56% | 0,03 | 0,65% | 0,17 | 3,94% | 0,24 | 5,58% | |
Dinar argelino | DZD | 8,66 | -0,0020 | -0,02% | 0,01 | 0,09% | -0,03 | -0,36% | -0,18 | -2,03% | |
Libra egipcia | EGP | 3,24 | -0,0001 | -0,0039% | -0,0015 | -0,05% | 0,01 | 0,22% | 0,01 | 0,23% | |
Nakfa de Eritrea | ERN | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Birr etíope | ETB | 9,54 | 0 | 0% | 0,09 | 0,96% | 0,29 | 3,09% | 2,13 | 22,32% | |
Ethereum | ETH | 0,000015 | -0,00000018 | -1,22% | -0,00000011 | -0,76% | -0,000003 | -19,40% | -0,000013 | -85,58% | |
Euro | EUR | 0,06 | -0,0002 | -0,33% | -0,000011 | -0,02% | -0,0001 | -0,21% | -0,0030 | -5,20% | |
Dólar de Fiyi | FJD | 0,15 | -0,0004 | -0,25% | 0,0001 | 0,04% | 0 | 0% | 0,0032 | 2,10% | |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 0,05 | -0,0002 | -0,36% | 0,0001 | 0,18% | -0,0005 | -0,92% | -0,0011 | -2,31% | |
Libra británica | GBP | 0,05 | -0,0002 | -0,36% | 0,0001 | 0,18% | -0,0005 | -0,92% | -0,0011 | -2,31% | |
Lari georgiano | GEL | 0,18 | 0 | 0% | -0,0003 | -0,19% | -0,0007 | -0,37% | 0 | 0% | |
Libra de Guernsey | GGP | 0,05 | -0,0002 | -0,36% | 0,0001 | 0,18% | -0,0005 | -0,92% | -0,0011 | -2,31% | |
Cedi de Ghana | GHS | 0,70 | 0 | 0% | -0,04 | -6,38% | -0,0033 | -0,48% | -0,34 | -49,16% | |
Libra gibraltareña | GIP | 0,05 | -0,0002 | -0,36% | 0,0001 | 0,18% | -0,0005 | -0,92% | -0,0011 | -2,31% | |
Dalasi de Gambia | GMD | 4,80 | 0 | 0% | 0,07 | 1,39% | -0,03 | -0,69% | 0,20 | 4,17% | |
Franco de Guinea | GNF | 577 | -1,02 | -0,18% | -1,73 | -0,30% | -1,24 | -0,21% | 1,34 | 0,23% | |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 0,51 | 0 | 0% | 0,0005 | 0,10% | 0,0001 | 0,01% | -0,0040 | -0,77% | |
Dólar de Guyana | GYD | 13,95 | 0 | 0% | 0,01 | 0,05% | 0,0030 | 0,02% | 0,01 | 0,06% | |
Dolar de Hong Kong | HKD | 0,52 | 0,0001 | 0,03% | 0,0003 | 0,06% | -0,0031 | -0,59% | 0,0006 | 0,11% | |
Lempira hondureña | HNL | 1,75 | 0 | 0% | -0,01 | -0,78% | -0,01 | -0,50% | 0,09 | 5,31% | |
Kuna croata | HRK | 0,43 | -0,0014 | -0,32% | -0,000050 | -0,01% | -0,0009 | -0,21% | -0,02 | -5,20% | |
Gourde haitiano | HTG | 8,72 | 0 | 0% | -0,01 | -0,06% | -0,03 | -0,30% | -0,05 | -0,62% | |
Florín húngaro | HUF | 22,41 | -0,08 | -0,37% | -0,21 | -0,93% | -0,34 | -1,52% | -1,18 | -5,28% | |
Rupia indonesia | IDR | 1.094,78 | -2,50 | -0,23% | 0,36 | 0,03% | 4,50 | 0,41% | 66,54 | 6,08% | |
Shekel israelí | ILS | 0,22 | -0,0014 | -0,64% | -0,0003 | -0,14% | -0,01 | -2,69% | -0,02 | -10,97% | |
Libra de la Isla de Man | IMP | 0,05 | -0,0002 | -0,36% | 0,0001 | 0,18% | -0,0005 | -0,92% | -0,0011 | -2,31% | |
Rupia india | INR | 5,88 | 0,0044 | 0,08% | 0,01 | 0,10% | 0,03 | 0,56% | 0,29 | 4,84% | |
Dinar iraquí | IQD | 87,37 | 0 | 0% | 0,03 | 0,04% | 0,03 | 0,04% | 0,05 | 0,06% | |
Rial iraní | IRR | 2.804 | -1 | -0,04% | -0,17 | -0,01% | -4,33 | -0,15% | -3 | -0,11% | |
Corona de Islandia | ISK | 8,17 | -0,03 | -0,33% | -0,0013 | -0,02% | 0,01 | 0,07% | -1,03 | -12,63% | |
Libra de Jersey | JEP | 0,05 | -0,0002 | -0,36% | 0,0001 | 0,18% | -0,0005 | -0,92% | -0,0011 | -2,31% | |
Dólar jamaiquino | JMD | 10,68 | 0 | 0% | 0,01 | 0,07% | 0,02 | 0,21% | 0,21 | 2,00% | |
Dinar jordano | JOD | 0,05 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,000020 | 0,04% | |
Yen japonés | JPY | 9,88 | -0,02 | -0,21% | 0,07 | 0,76% | 0,06 | 0,64% | 0,32 | 3,21% | |
Chelín keniano | KES | 8,61 | -0,01 | -0,13% | -0,02 | -0,23% | -0,02 | -0,19% | 0,02 | 0,27% | |
Som kirguís | KGS | 5,83 | 0 | 0% | 0,0039 | 0,07% | 0 | 0% | 0,21 | 3,68% | |
Riel camboyano | KHR | 266,83 | -0,58 | -0,22% | -0,23 | -0,09% | -0,35 | -0,13% | -5,08 | -1,90% | |
Franco Comoro | KMF | 28,13 | -0,03 | -0,12% | 0,000030 | 0,0001% | -0,03 | -0,12% | -1,44 | -5,11% | |
Won norcoreano | KPW | 60 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Won surcoreano | KRW | 92,68 | -0,19 | -0,21% | 0,08 | 0,09% | 0,32 | 0,35% | 3,81 | 4,11% | |
Dinar kuwaití | KWD | 0,02 | -0,000012 | -0,06% | 0,000008 | 0,04% | 0,000017 | 0,08% | 0,000019 | 0,09% | |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 0,06 | 0 | 0% | 0,000008 | 0,01% | 0,000019 | 0,03% | 0,000043 | 0,08% | |
Tenge kazajo | KZT | 36,01 | 0 | 0% | 0,09 | 0,24% | 0,19 | 0,52% | 3,85 | 10,68% | |
Lao Kip | LAK | 1.446 | -0,44 | -0,03% | 1 | 0,07% | 4,65 | 0,32% | -27,35 | -1,89% | |
Libra libanesa | LBP | 5.970 | -1,44 | -0,02% | -1,05 | -0,02% | -1,08 | -0,02% | -0,22 | -0,0037% | |
Dólar de tilo | LD | 21,33 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 20,14 | 0 | 0% | 0,01 | 0,03% | 0,09 | 0,42% | 0,23 | 1,12% | |
Dólar liberiano | LRD | 13,39 | 0,02 | 0,17% | 0,02 | 0,18% | 0,000018 | 0,0001% | 0,37 | 2,74% | |
Loti de Lesotho | LSL | 1,19 | 0 | 0% | 0,01 | 0,81% | 0,0009 | 0,08% | 0,0010 | 0,08% | |
Litecoin | LTC | 0,0006 | -0,000009 | -1,46% | -0,000019 | -3,25% | 0,000029 | 4,90% | -0,0004 | -71,46% | |
Dinar libio | LYD | 0,36 | -0,0007 | -0,19% | 0 | 0% | -0,0013 | -0,35% | 0,04 | 12,11% | |
Dirham marroquí | MAD | 0,61 | -0,0007 | -0,11% | 0,0026 | 0,43% | 0,0006 | 0,10% | -0,04 | -7,24% | |
Leu moldavo | MDL | 1,12 | 0 | 0% | 0,01 | 1,16% | -0,01 | -0,85% | -0,04 | -3,82% | |
Ariary malgache | MGA | 297,57 | 0 | 0% | 4,02 | 1,35% | 2,35 | 0,79% | -5,81 | -1,95% | |
Denar macedonio | MKD | 3,52 | 0 | 0% | 0,0047 | 0,13% | -0,01 | -0,36% | -0,18 | -5,12% | |
Kyat de Myanmar | MMK | 139,93 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,07 | 0,05% | |
Tugrik mongol | MNT | 239,51 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12,98 | 5,42% | |
Pataca de Macao | MOP | 0,54 | 0 | 0% | 0,0004 | 0,07% | -0,0033 | -0,61% | 0,0008 | 0,14% | |
Ouguiya mauritano | MRU | 2,66 | 0,0002 | 0,01% | -0,0027 | -0,10% | 0,0023 | 0,09% | 0,02 | 0,64% | |
Rupia mauriciana | MUR | 3,07 | -0,0013 | -0,04% | 0,01 | 0,43% | 0,03 | 1,04% | 0,0033 | 0,11% | |
Rufiyaa de Maldivas | MVR | 1,03 | -0,0007 | -0,06% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,0033 | 0,32% | |
Kwacha malauí | MWK | 115,80 | 0,17 | 0,15% | 0,18 | 0,16% | 0,13 | 0,11% | 0,19 | 0,16% | |
Peso mexicano | MXN | 1,25 | -0,0039 | -0,31% | 0,0014 | 0,11% | 0,0050 | 0,40% | -0,08 | -6,48% | |
Ringgit malayo | MYR | 0,28 | 0,000001 | 0,0002% | -0,0001 | -0,03% | -0,0004 | -0,15% | -0,01 | -2,69% | |
Mozambique Metical | MZN | 4,26 | 0 | 0% | 0,0017 | 0,04% | -0,0023 | -0,05% | 0,0033 | 0,08% | |
Dólar de Namibia | NAD | 1,18 | -0,0029 | -0,24% | 0,01 | 0,56% | -0,01 | -0,54% | -0,0019 | -0,16% | |
Naira nigeriana | NGN | 101,90 | 0,35 | 0,34% | -0,69 | -0,67% | -0,12 | -0,12% | -5,10 | -5,01% | |
Córdoba Oro | NIO | 2,45 | 0 | 0% | -0,0002 | -0,01% | 0,0020 | 0,08% | 0,0002 | 0,01% | |
Corona noruega | NOK | 0,67 | -0,0034 | -0,50% | -0,0010 | -0,14% | -0,01 | -1,34% | -0,04 | -5,84% | |
Rupia nepalí | NPR | 9,40 | 0 | 0% | -0,01 | -0,05% | 0,03 | 0,36% | 0,44 | 4,73% | |
Nextcoin | NXT | 24,60 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 0,11 | -0,0006 | -0,50% | 0,0003 | 0,24% | 0,0011 | 0,95% | 0,01 | 5,55% | |
Rial Omaní | OMR | 0,03 | -0,00000013 | -0,0005% | 0,00000007 | 0,0003% | 0,00000013 | 0,0005% | -0,000030 | -0,12% | |
Balboa panameño | PAB | 0,07 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Sol peruano | PEN | 0,23 | -0,0007 | -0,30% | -0,0007 | -0,28% | -0,0022 | -0,95% | -0,02 | -7,59% | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | 0,28 | 0 | 0% | 0,01 | 2,17% | 0,01 | 2,15% | 0,02 | 6,60% | |
Peso filipino | PHP | 3,79 | -0,01 | -0,38% | -0,01 | -0,32% | -0,02 | -0,56% | 0,06 | 1,53% | |
Rupia pakistaní | PKR | 18,93 | 0 | 0% | 0,14 | 0,75% | 0,03 | 0,18% | 0,35 | 1,87% | |
Zloty polaco | PLN | 0,24 | -0,0006 | -0,27% | -0,0006 | -0,25% | -0,0016 | -0,66% | -0,01 | -5,92% | |
Guaraní paraguayo | PYG | 480,66 | 0 | 0% | -1,40 | -0,29% | -18,65 | -3,88% | -32,25 | -6,71% | |
Rial de Qatar | QAR | 0,24 | -0,0002 | -0,09% | 0,000013 | 0,01% | -0,000047 | -0,02% | -0,0001 | -0,03% | |
Leu rumano | RON | 0,29 | -0,0008 | -0,28% | 0,0002 | 0,09% | -0,0004 | -0,15% | -0,01 | -2,99% | |
Dinar serbio | RSD | 6,68 | -0,02 | -0,29% | -0,0045 | -0,07% | -0,01 | -0,21% | -0,34 | -5,07% | |
Rublo ruso | RUB | 5,42 | 0,0033 | 0,06% | 0,10 | 1,79% | 0,09 | 1,66% | -0,46 | -8,48% | |
Franco de Ruanda | RWF | 96,40 | -0,19 | -0,20% | 0,07 | 0,07% | 0,10 | 0,10% | 6,56 | 6,80% | |
Riyal saudí | SAR | 0,25 | 0,000017 | 0,01% | -0,000018 | -0,01% | -0,000015 | -0,01% | -0,0001 | -0,04% | |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 0,55 | 0 | 0% | 0,0009 | 0,16% | 0,0004 | 0,08% | -0,01 | -1,51% | |
Rupia de Seychelles | SCR | 0,99 | 0,04 | 3,63% | 0,05 | 4,63% | 0,01 | 1,22% | 0,09 | 9,51% | |
Libra sudanesa | SDG | 40,03 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,07 | -0,17% | |
Corona sueca | SEK | 0,63 | -0,0036 | -0,57% | -0,0034 | -0,54% | -0,01 | -2,02% | -0,06 | -8,99% | |
Dolar de Singapur | SGD | 0,09 | -0,0002 | -0,21% | 0,0002 | 0,21% | 0,0001 | 0,13% | -0,0009 | -1,02% | |
Libra de Santa Elena | SHP | 0,05 | -0,0002 | -0,36% | 0,0001 | 0,18% | -0,0005 | -0,92% | -0,0011 | -2,31% | |
Sierra Leona Leona | SLL | 1.397,97 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Chelín somalí | SOS | 38,10 | -0,01 | -0,03% | -0,01 | -0,02% | -0,0010 | -0,0026% | 0,02 | 0,06% | |
Dólar de Surinam | SRD | 2,60 | 0 | 0% | 0,02 | 0,86% | 0,13 | 4,89% | 0,67 | 25,70% | |
Libra sursudanesa | SSP | 8,68 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Dobra de Santo Tomé | STD | 1.485,45 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STN | 1,40 | 0 | 0% | 0,0020 | 0,14% | -0,01 | -0,82% | -0,07 | -4,92% | |
Stellar | STR | 0,18 | -0,0036 | -1,98% | -0,0011 | -0,58% | 0,02 | 9,20% | -0,56 | -302,25% | |
El Salvador Colón | SVC | 0,58 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,01% | 0,0002 | 0,04% | 0,0004 | 0,07% | |
Libra siria | SYP | 866,80 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 699,30 | 80,68% | |
Swazi Lilangeni | SZL | 1,18 | -0,0018 | -0,15% | 0,01 | 0,56% | -0,01 | -0,51% | -0,0037 | -0,31% | |
Baht tailandés | THB | 2,15 | -0,01 | -0,35% | -0,0022 | -0,10% | -0,01 | -0,49% | -0,10 | -4,50% | |
Tayikistán Somoni | TJS | 0,63 | 0 | 0% | 0,0040 | 0,64% | 0,01 | 1,35% | -0,08 | -12,32% | |
Turkmenistán New Manat | TMT | 0,23 | 0 | 0% | -0,0007 | -0,29% | -0,0007 | -0,29% | -0,0007 | -0,29% | |
Dinar tunecino | TND | 0,19 | 0,0014 | 0,75% | 0,0025 | 1,27% | 0,0011 | 0,57% | -0,01 | -4,38% | |
Tongano pa їanga | TOP | 0,16 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,0040 | 2,50% | |
Lira turca | TRY | 2,75 | 0,0001 | 0,0026% | 0,01 | 0,37% | 0,04 | 1,42% | 0,48 | 17,61% | |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 0,45 | 0 | 0% | -0,0008 | -0,18% | 0,0003 | 0,07% | -0,0006 | -0,12% | |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 2,04 | -0,01 | -0,55% | -0,0023 | -0,11% | 0,04 | 2,06% | -0,10 | -4,84% | |
Chelín de Tanzania | TZS | 167,03 | -0,02 | -0,01% | -0,01 | -0,0046% | 1,84 | 1,10% | -14,27 | -8,54% | |
Grivna ucraniana | UAH | 2,76 | 0 | 0% | -0,0033 | -0,12% | -0,02 | -0,65% | 0,02 | 0,75% | |
Chelín de Uganda | UGX | 234,66 | 0 | 0% | -1,97 | -0,84% | -3,34 | -1,42% | -13,07 | -5,57% | |
Peso uruguayo | UYU | 2,67 | 0 | 0% | 0,0043 | 0,16% | -0,0045 | -0,17% | -0,02 | -0,70% | |
Suma de Uzbekistán | UZS | 825,24 | 0 | 0% | -6,43 | -0,78% | -9,73 | -1,18% | -17,73 | -2,15% | |
Bolivar soberano | VES | 10,10 | 0 | 0% | 0,31 | 3,08% | 1,52 | 15,06% | 7,66 | 75,83% | |
Dong vietnamita | VND | 1.760,18 | 0,93 | 0,05% | 3,84 | 0,22% | 11,18 | 0,64% | 110,84 | 6,30% | |
Vanuatu Vatu | VUV | 7,94 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,03 | 0,33% | |
Tala de Samoa | WST | 0,18 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0019 | -1,02% | |
Franco CFA BEAC | XAF | 37,42 | -0,12 | -0,33% | -0,01 | -0,02% | -0,08 | -0,21% | -1,95 | -5,20% | |
Onza de plata | XAG | 0,0016 | -0,000007 | -0,44% | -0,000043 | -2,65% | -0,0001 | -7,59% | -0,0007 | -41,58% | |
Onza de oro | XAU | 0,000019 | -0,00000006 | -0,32% | -0,000001 | -3,03% | -0,000001 | -5,35% | -0,000008 | -41,18% | |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 0,18 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Derechos Especiales de Giro | XDR | 0,05 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,14% | -0,0003 | -0,66% | -0,0028 | -6,00% | |
Monero | XMR | 0,0003 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0,0002 | -75,93% | |
Franco CFA BCEAO | XOF | 37,42 | -0,12 | -0,33% | -0,01 | -0,02% | -0,08 | -0,21% | -1,95 | -5,20% | |
Onza de paladio | XPD | 0,0001 | -0,00000003 | -0,04% | -0,000001 | -1,19% | 0,000002 | 2,92% | -0,000013 | -21,13% | |
Franco CFP | XPF | 6,81 | -0,02 | -0,33% | -0,0013 | -0,02% | -0,01 | -0,21% | -0,35 | -5,20% | |
Onza de platino | XPT | 0,000048 | -0,00000029 | -0,60% | -0,000001 | -1,41% | -0,000001 | -2,51% | -0,000024 | -49,67% | |
Ripple | XRP | 0,02 | -0,0002 | -0,88% | -0,0003 | -1,20% | 0,0012 | 5,12% | -0,10 | -422,37% | |
Rial yemení | YER | 16,01 | -0,0033 | -0,02% | -0,0033 | -0,02% | -0,02 | -0,15% | -0,68 | -4,27% | |
Rand sudafricano | ZAR | 1,18 | -0,01 | -0,56% | 0,0022 | 0,19% | -0,01 | -0,54% | -0,0014 | -0,12% | |
Kwacha de Zambia | ZMW | 1,59 | 0 | 0% | 0,01 | 0,90% | 0,05 | 3,27% | -0,17 | -10,55% | |
Dólar zimbabuense | ZWL | 21,47 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Dólar de los Estados Unidos | USD | 0,07 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates". |