Birr etíope (ETB)
La página proporciona información sobre la divisa Birr etíope en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.
Información sobre la divisa
Código ISO 4217 | ETB |
País | Etiopía |
Código HTML de la divisa | sin datos |
Símbolo de la divisa | ETB |
Tipo de cambio real del Birr con respecto a otras divisas mundiales
Bandera | Nombre de la divisa | ISO 4217 | 1 ETB |
Cambios por período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Día % | Semana | Semana % | Mes | Mes % | Año | Año % | ||||
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 0,03 | 0 | 0% | -0,0003 | -0,97% | -0,0008 | -3,20% | -0,01 | -28,74% | |
Afgani afgano | AFN | 0,48 | 0 | 0% | -0,01 | -2,58% | -0,02 | -4,53% | -0,16 | -33,31% | |
Lek albanés | ALL | 0,58 | 0 | 0% | -0,01 | -1,69% | -0,02 | -4,16% | -0,23 | -39,06% | |
Dram armenio | AMD | 2,67 | 0 | 0% | -0,03 | -1,05% | -0,09 | -3,43% | -0,81 | -30,34% | |
Florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | 0,01 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,97% | -0,0004 | -3,19% | -0,0037 | -29,55% | |
Kwanza angoleño | AOA | 6,37 | -0,02 | -0,37% | -0,10 | -1,53% | -0,23 | -3,57% | -1,91 | -29,94% | |
Peso argentino | ARS | 9,52 | -0,000041 | -0,0004% | 0,05 | 0,49% | -0,08 | -0,84% | 0,94 | 9,89% | |
Dólar australiano | AUD | 0,01 | -0,000045 | -0,42% | -0,0001 | -1,06% | -0,0004 | -3,83% | -0,0027 | -25,00% | |
Florín de Aruba | AWG | 0,01 | 0 | 0% | -0,0001 | -1,11% | -0,0004 | -3,33% | -0,0036 | -28,81% | |
Manat azerbaiyano | AZN | 0,01 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,97% | -0,0004 | -3,19% | -0,0034 | -28,73% | |
Marca convertible | BAM | 0,01 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,82% | -0,0004 | -3,55% | -0,0041 | -35,05% | |
Dólar de Barbados | BBD | 0,01 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,97% | -0,0004 | -3,19% | -0,0040 | -28,73% | |
Taka de Bangladesh | BDT | 0,85 | 0 | 0% | -0,01 | -0,88% | -0,03 | -3,15% | -0,22 | -26,31% | |
Lev búlgaro | BGN | 0,01 | -0,000022 | -0,19% | -0,0001 | -0,80% | -0,0004 | -3,35% | -0,0041 | -35,28% | |
Dinar bahreiní | BHD | 0,0026 | -0,00000003 | -0,0013% | -0,000025 | -0,97% | -0,0001 | -3,19% | -0,0008 | -28,68% | |
Franco de Burundi | BIF | 20,86 | 0 | 0% | 0,05 | 0,23% | -0,55 | -2,63% | -5,09 | -24,42% | |
Dólar de las Bermudas | BMD | 0,01 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,97% | -0,0002 | -3,19% | -0,0020 | -28,73% | |
Dólar de Brunei | BND | 0,01 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,68% | -0,0003 | -2,96% | -0,0027 | -29,92% | |
Boliviano | BOB | 0,05 | 0 | 0% | -0,0004 | -0,93% | -0,0016 | -3,35% | -0,01 | -28,58% | |
Real brasileño | BRL | 0,04 | 0,000024 | 0,06% | -0,0003 | -0,67% | -0,0013 | -3,41% | -0,01 | -31,58% | |
Dólar de las Bahamas | BSD | 0,01 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,97% | -0,0002 | -3,19% | -0,0020 | -28,73% | |
Bitcoin | BTC | 0,00000006 | -0,0000000004 | -0,69% | -0,0000000029 | -4,62% | -0,0000000004 | -0,65% | -0,00000010 | -157,82% | |
Ngultrum butanés | BTN | 0,62 | 0 | 0% | -0,01 | -1,02% | -0,02 | -2,81% | -0,14 | -22,63% | |
BitShares | BTS | 0,93 | 0 | 0% | -0,01 | -0,97% | -0,03 | -3,19% | -0,27 | -28,73% | |
Pula de la Botswana | BWP | 0,10 | 0 | 0% | 0,01 | 5,54% | 0,0033 | 3,30% | -0,02 | -18,96% | |
Rublo bielorruso | BYN | 0,02 | 0 | 0% | -0,0004 | -1,71% | -0,0001 | -0,52% | -0,01 | -24,64% | |
Dólar beliceño | BZD | 0,01 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,96% | -0,0004 | -3,02% | -0,0041 | -28,92% | |
Dolar canadiense | CAD | 0,01 | -0,000017 | -0,18% | -0,0001 | -0,64% | -0,0003 | -2,78% | -0,0025 | -25,98% | |
Franco congoleño | CDF | 20,34 | 0 | 0% | 0,12 | 0,58% | -0,58 | -2,88% | -5,19 | -25,52% | |
Franco suizo | CHF | 0,01 | -0,000019 | -0,33% | -0,000036 | -0,65% | -0,0002 | -3,57% | -0,0020 | -35,30% | |
Unidad de Fomento | CLF | 0,0002 | 0 | 0% | -0,000001 | -0,41% | -0,000006 | -3,47% | -0,0001 | -77,45% | |
Peso chileno | CLP | 6,80 | 0 | 0% | -0,03 | -0,38% | -0,24 | -3,55% | -1,69 | -24,91% | |
Renminbi | CNH | 0,05 | -0,000022 | -0,04% | -0,0004 | -0,78% | -0,0019 | -3,90% | -0,01 | -27,87% | |
Yuan chino | CNY | 0,05 | -0,0001 | -0,15% | -0,0005 | -0,97% | -0,0020 | -3,95% | -0,01 | -28,03% | |
Peso colombiano | COP | 27,92 | -0,09 | -0,33% | -0,46 | -1,65% | -1,45 | -5,20% | -9,63 | -34,50% | |
Colón costarricense | CRC | 3,53 | 0 | 0% | -0,03 | -0,85% | -0,12 | -3,32% | -1,13 | -31,94% | |
Peso convertible cubano | CUC | 0,01 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,97% | -0,0002 | -3,19% | -0,0020 | -28,73% | |
Peso cubano | CUP | 0,18 | 0 | 0% | -0,0018 | -0,97% | -0,01 | -3,19% | -0,05 | -28,73% | |
Escudo del Cabo Verde | CVE | 0,66 | -0,0002 | -0,02% | -0,01 | -0,95% | -0,02 | -3,56% | -0,23 | -35,30% | |
Corona checa | CZK | 0,15 | -0,0006 | -0,41% | -0,0016 | -1,09% | -0,01 | -3,98% | -0,06 | -38,73% | |
DASH | DASH | 0,0003 | -0,000010 | -3,30% | -0,000024 | -8,30% | -0,0001 | -18,58% | -0,0001 | -30,56% | |
Franco de Yibuti | DJF | 1,25 | 0,0027 | 0,21% | -0,01 | -0,69% | -0,04 | -2,82% | -0,35 | -28,27% | |
Corona danesa | DKK | 0,04 | -0,0001 | -0,33% | -0,0004 | -0,99% | -0,0015 | -3,38% | -0,02 | -35,34% | |
Dogecoin | DOGE | 0,03 | -0,0003 | -1,07% | -0,0009 | -2,83% | -0,0028 | -8,71% | -0,06 | -182,89% | |
Peso dominicano | DOP | 0,44 | 0,0025 | 0,56% | -0,0014 | -0,32% | 0,0039 | 0,88% | -0,10 | -21,54% | |
Dinar argelino | DZD | 0,91 | -0,0002 | -0,02% | -0,01 | -0,88% | -0,03 | -3,56% | -0,28 | -31,34% | |
Libra egipcia | EGP | 0,34 | -0,000013 | -0,0039% | -0,0035 | -1,02% | -0,01 | -2,96% | -0,10 | -28,43% | |
Nakfa de Eritrea | ERN | 0,10 | 0 | 0% | -0,0010 | -0,97% | -0,0033 | -3,19% | -0,03 | -28,73% | |
Birr etíope | ETB | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Ethereum | ETH | 0,000002 | -0,00000002 | -1,22% | -0,00000003 | -1,74% | -0,00000037 | -23,21% | -0,000002 | -138,89% | |
Euro | EUR | 0,01 | -0,000020 | -0,33% | -0,0001 | -0,99% | -0,0002 | -3,40% | -0,0021 | -35,42% | |
Dólar de Fiyi | FJD | 0,02 | -0,000039 | -0,25% | -0,0001 | -0,93% | -0,0005 | -3,19% | -0,0041 | -26,02% | |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 0,01 | -0,000018 | -0,36% | -0,000041 | -0,80% | -0,0002 | -4,14% | -0,0016 | -31,70% | |
Libra británica | GBP | 0,01 | -0,000018 | -0,36% | -0,000041 | -0,80% | -0,0002 | -4,14% | -0,0016 | -31,70% | |
Lari georgiano | GEL | 0,02 | 0 | 0% | -0,0002 | -1,16% | -0,0007 | -3,57% | -0,01 | -28,73% | |
Libra de Guernsey | GGP | 0,01 | -0,000018 | -0,36% | -0,000041 | -0,80% | -0,0002 | -4,14% | -0,0016 | -31,70% | |
Cedi de Ghana | GHS | 0,07 | 0 | 0% | -0,01 | -7,42% | -0,0027 | -3,68% | -0,07 | -92,01% | |
Libra gibraltareña | GIP | 0,01 | -0,000018 | -0,36% | -0,000041 | -0,80% | -0,0002 | -4,14% | -0,0016 | -31,70% | |
Dalasi de Gambia | GMD | 0,50 | 0 | 0% | 0,0022 | 0,43% | -0,02 | -3,90% | -0,12 | -23,36% | |
Franco de Guinea | GNF | 60,49 | -0,11 | -0,18% | -0,77 | -1,28% | -2,06 | -3,41% | -17,20 | -28,43% | |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 0,05 | 0 | 0% | -0,0005 | -0,87% | -0,0017 | -3,17% | -0,02 | -29,72% | |
Dólar de Guyana | GYD | 1,46 | 0 | 0% | -0,01 | -0,93% | -0,05 | -3,17% | -0,42 | -28,65% | |
Dolar de Hong Kong | HKD | 0,05 | 0,000014 | 0,03% | -0,0005 | -0,91% | -0,0021 | -3,80% | -0,02 | -28,58% | |
Lempira hondureña | HNL | 0,18 | 0 | 0% | -0,0032 | -1,76% | -0,01 | -3,70% | -0,04 | -21,89% | |
Kuna croata | HRK | 0,05 | -0,0001 | -0,32% | -0,0004 | -0,99% | -0,0015 | -3,40% | -0,02 | -35,42% | |
Gourde haitiano | HTG | 0,91 | 0 | 0% | -0,01 | -1,04% | -0,03 | -3,49% | -0,27 | -29,52% | |
Florín húngaro | HUF | 2,35 | -0,01 | -0,37% | -0,05 | -1,92% | -0,11 | -4,76% | -0,83 | -35,52% | |
Rupia indonesia | IDR | 114,77 | -0,26 | -0,23% | -1,08 | -0,94% | -3,17 | -2,76% | -23,99 | -20,90% | |
Shekel israelí | ILS | 0,02 | -0,0001 | -0,64% | -0,0003 | -1,11% | -0,0014 | -5,96% | -0,01 | -42,84% | |
Libra de la Isla de Man | IMP | 0,01 | -0,000018 | -0,36% | -0,000041 | -0,80% | -0,0002 | -4,14% | -0,0016 | -31,70% | |
Rupia india | INR | 0,62 | 0,0005 | 0,08% | -0,01 | -0,87% | -0,02 | -2,61% | -0,14 | -22,49% | |
Dinar iraquí | IQD | 9,16 | 0 | 0% | -0,09 | -0,94% | -0,29 | -3,15% | -2,62 | -28,65% | |
Rial iraní | IRR | 293,96 | -0,10 | -0,04% | -2,88 | -0,98% | -9,84 | -3,35% | -84,85 | -28,86% | |
Corona de Islandia | ISK | 0,86 | -0,0029 | -0,33% | -0,01 | -0,99% | -0,03 | -3,12% | -0,39 | -44,98% | |
Libra de Jersey | JEP | 0,01 | -0,000018 | -0,36% | -0,000041 | -0,80% | -0,0002 | -4,14% | -0,0016 | -31,70% | |
Dólar jamaiquino | JMD | 1,12 | 0 | 0% | -0,01 | -0,91% | -0,03 | -2,97% | -0,29 | -26,16% | |
Dinar jordano | JOD | 0,0050 | 0 | 0% | -0,000048 | -0,97% | -0,0002 | -3,19% | -0,0014 | -28,67% | |
Yen japonés | JPY | 1,04 | -0,0021 | -0,21% | -0,0022 | -0,21% | -0,03 | -2,53% | -0,25 | -24,59% | |
Chelín keniano | KES | 0,90 | -0,0012 | -0,13% | -0,01 | -1,21% | -0,03 | -3,39% | -0,26 | -28,38% | |
Som kirguís | KGS | 0,61 | 0 | 0% | -0,01 | -0,91% | -0,02 | -3,19% | -0,15 | -23,99% | |
Riel camboyano | KHR | 27,97 | -0,06 | -0,22% | -0,30 | -1,06% | -0,93 | -3,32% | -8,72 | -31,17% | |
Franco Comoro | KMF | 2,95 | -0,0035 | -0,12% | -0,03 | -0,97% | -0,10 | -3,31% | -1,04 | -35,30% | |
Won norcoreano | KPW | 6,29 | 0 | 0% | -0,06 | -0,97% | -0,20 | -3,19% | -1,81 | -28,73% | |
Won surcoreano | KRW | 9,72 | -0,02 | -0,21% | -0,09 | -0,89% | -0,28 | -2,83% | -2,28 | -23,43% | |
Dinar kuwaití | KWD | 0,0021 | -0,000001 | -0,06% | -0,000020 | -0,93% | -0,0001 | -3,10% | -0,0006 | -28,61% | |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 0,01 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,96% | -0,0002 | -3,15% | -0,0017 | -28,63% | |
Tenge kazajo | KZT | 3,77 | 0 | 0% | -0,03 | -0,73% | -0,10 | -2,65% | -0,57 | -14,97% | |
Lao Kip | LAK | 151,59 | -0,05 | -0,03% | -1,37 | -0,90% | -4,33 | -2,86% | -47,24 | -31,16% | |
Libra libanesa | LBP | 625,87 | -0,15 | -0,02% | -6,21 | -0,99% | -20,07 | -3,21% | -179,81 | -28,73% | |
Dólar de tilo | LD | 2,24 | 0 | 0% | -0,02 | -0,97% | -0,07 | -3,19% | -0,64 | -28,73% | |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 2,11 | 0 | 0% | -0,02 | -0,94% | -0,06 | -2,75% | -0,58 | -27,28% | |
Dólar liberiano | LRD | 1,40 | 0,0023 | 0,17% | -0,01 | -0,79% | -0,04 | -3,19% | -0,35 | -25,20% | |
Loti de Lesotho | LSL | 0,12 | 0 | 0% | -0,0002 | -0,16% | -0,0039 | -3,11% | -0,04 | -28,62% | |
Litecoin | LTC | 0,0001 | -0,000001 | -1,46% | -0,000003 | -4,26% | 0,000001 | 1,87% | -0,0001 | -120,71% | |
Dinar libio | LYD | 0,04 | -0,0001 | -0,19% | -0,0004 | -0,97% | -0,0013 | -3,55% | -0,0050 | -13,14% | |
Dirham marroquí | MAD | 0,06 | -0,0001 | -0,11% | -0,0003 | -0,54% | -0,0020 | -3,09% | -0,02 | -38,05% | |
Leu moldavo | MDL | 0,12 | 0 | 0% | 0,0002 | 0,20% | -0,0048 | -4,06% | -0,04 | -33,65% | |
Ariary malgache | MGA | 31,20 | 0 | 0% | 0,12 | 0,39% | -0,74 | -2,37% | -9,74 | -31,24% | |
Denar macedonio | MKD | 0,37 | 0 | 0% | -0,0031 | -0,84% | -0,01 | -3,55% | -0,13 | -35,31% | |
Kyat de Myanmar | MMK | 14,67 | 0 | 0% | -0,14 | -0,97% | -0,47 | -3,19% | -4,20 | -28,66% | |
Tugrik mongol | MNT | 25,11 | 0 | 0% | -0,24 | -0,97% | -0,80 | -3,19% | -5,46 | -21,75% | |
Pataca de Macao | MOP | 0,06 | 0 | 0% | -0,0005 | -0,91% | -0,0021 | -3,82% | -0,02 | -28,54% | |
Ouguiya mauritano | MRU | 0,28 | 0,000021 | 0,01% | -0,0030 | -1,08% | -0,01 | -3,10% | -0,08 | -27,90% | |
Rupia mauriciana | MUR | 0,32 | -0,0001 | -0,04% | -0,0017 | -0,54% | -0,01 | -2,11% | -0,09 | -28,59% | |
Rufiyaa de Maldivas | MVR | 0,11 | -0,0001 | -0,06% | -0,0010 | -0,97% | -0,0034 | -3,19% | -0,03 | -28,31% | |
Kwacha malauí | MWK | 12,14 | 0,02 | 0,15% | -0,10 | -0,82% | -0,37 | -3,07% | -3,46 | -28,52% | |
Peso mexicano | MXN | 0,13 | -0,0004 | -0,31% | -0,0011 | -0,86% | -0,0036 | -2,77% | -0,05 | -37,07% | |
Ringgit malayo | MYR | 0,03 | 0,00000007 | 0,0002% | -0,0003 | -1,00% | -0,0010 | -3,34% | -0,01 | -32,19% | |
Mozambique Metical | MZN | 0,45 | 0 | 0% | -0,0042 | -0,93% | -0,01 | -3,24% | -0,13 | -28,62% | |
Dólar de Namibia | NAD | 0,12 | -0,0003 | -0,24% | -0,0005 | -0,41% | -0,0046 | -3,74% | -0,04 | -28,93% | |
Naira nigeriana | NGN | 10,68 | 0,04 | 0,34% | -0,18 | -1,65% | -0,35 | -3,31% | -3,76 | -35,17% | |
Córdoba Oro | NIO | 0,26 | 0 | 0% | -0,0025 | -0,98% | -0,01 | -3,10% | -0,07 | -28,71% | |
Corona noruega | NOK | 0,07 | -0,0004 | -0,50% | -0,0008 | -1,12% | -0,0032 | -4,57% | -0,03 | -36,24% | |
Rupia nepalí | NPR | 0,99 | 0 | 0% | -0,01 | -1,03% | -0,03 | -2,82% | -0,22 | -22,64% | |
Nextcoin | NXT | 2,58 | 0 | 0% | -0,03 | -0,97% | -0,08 | -3,19% | -0,74 | -28,73% | |
Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 0,01 | -0,0001 | -0,50% | -0,0001 | -0,73% | -0,0003 | -2,21% | -0,0026 | -21,58% | |
Rial Omaní | OMR | 0,0027 | -0,00000001 | -0,0005% | -0,000026 | -0,97% | -0,0001 | -3,19% | -0,0008 | -28,88% | |
Balboa panameño | PAB | 0,01 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,97% | -0,0002 | -3,19% | -0,0020 | -28,73% | |
Sol peruano | PEN | 0,02 | -0,0001 | -0,30% | -0,0003 | -1,26% | -0,0010 | -4,17% | -0,01 | -38,49% | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | 0,03 | 0 | 0% | 0,0004 | 1,22% | -0,0003 | -0,97% | -0,01 | -20,23% | |
Peso filipino | PHP | 0,40 | -0,0015 | -0,38% | -0,01 | -1,30% | -0,01 | -3,77% | -0,11 | -26,75% | |
Rupia pakistaní | PKR | 1,98 | 0 | 0% | -0,0043 | -0,22% | -0,06 | -3,01% | -0,52 | -26,32% | |
Zloty polaco | PLN | 0,03 | -0,0001 | -0,27% | -0,0003 | -1,23% | -0,0010 | -3,87% | -0,01 | -36,35% | |
Guaraní paraguayo | PYG | 50,39 | 0 | 0% | -0,64 | -1,27% | -3,62 | -7,19% | -18,83 | -37,36% | |
Rial de Qatar | QAR | 0,03 | -0,000022 | -0,09% | -0,0002 | -0,97% | -0,0008 | -3,21% | -0,01 | -28,76% | |
Leu rumano | RON | 0,03 | -0,0001 | -0,28% | -0,0003 | -0,89% | -0,0010 | -3,34% | -0,01 | -32,57% | |
Dinar serbio | RSD | 0,70 | -0,0020 | -0,29% | -0,01 | -1,04% | -0,02 | -3,40% | -0,25 | -35,25% | |
Rublo ruso | RUB | 0,57 | 0,0003 | 0,06% | 0,0048 | 0,84% | -0,01 | -1,47% | -0,23 | -39,64% | |
Franco de Ruanda | RWF | 10,11 | -0,02 | -0,20% | -0,09 | -0,90% | -0,31 | -3,08% | -2,02 | -19,97% | |
Riyal saudí | SAR | 0,03 | 0,000002 | 0,01% | -0,0003 | -0,98% | -0,0008 | -3,19% | -0,01 | -28,78% | |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 0,06 | 0 | 0% | -0,0005 | -0,81% | -0,0018 | -3,10% | -0,02 | -30,67% | |
Rupia de Seychelles | SCR | 0,10 | 0,0038 | 3,63% | 0,0038 | 3,71% | -0,0020 | -1,93% | -0,02 | -16,49% | |
Libra sudanesa | SDG | 4,20 | 0 | 0% | -0,04 | -0,97% | -0,13 | -3,19% | -1,21 | -28,94% | |
Corona sueca | SEK | 0,07 | -0,0004 | -0,57% | -0,0010 | -1,52% | -0,0035 | -5,27% | -0,03 | -40,30% | |
Dolar de Singapur | SGD | 0,01 | -0,000019 | -0,21% | -0,0001 | -0,76% | -0,0003 | -3,06% | -0,0027 | -30,04% | |
Libra de Santa Elena | SHP | 0,01 | -0,000018 | -0,36% | -0,000041 | -0,80% | -0,0002 | -4,14% | -0,0016 | -31,70% | |
Sierra Leona Leona | SLL | 146,56 | 0 | 0% | -1,43 | -0,97% | -4,67 | -3,19% | -42,10 | -28,73% | |
Chelín somalí | SOS | 3,99 | -0,0012 | -0,03% | -0,04 | -1,00% | -0,13 | -3,19% | -1,14 | -28,65% | |
Dólar de Surinam | SRD | 0,27 | 0 | 0% | -0,0003 | -0,10% | 0,01 | 1,86% | 0,01 | 4,35% | |
Libra sursudanesa | SSP | 0,91 | 0 | 0% | -0,01 | -0,97% | -0,03 | -3,19% | -0,26 | -28,73% | |
Dobra de Santo Tomé | STD | 155,73 | 0 | 0% | -1,52 | -0,97% | -4,96 | -3,19% | -44,73 | -28,73% | |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STN | 0,15 | 0 | 0% | -0,0012 | -0,83% | -0,01 | -4,03% | -0,05 | -35,06% | |
Stellar | STR | 0,02 | -0,0004 | -1,98% | -0,0003 | -1,56% | 0,0012 | 6,30% | -0,08 | -417,80% | |
El Salvador Colón | SVC | 0,06 | 0 | 0% | -0,0006 | -0,96% | -0,0019 | -3,15% | -0,02 | -28,64% | |
Libra siria | SYP | 90,87 | 0 | 0% | -0,89 | -0,97% | -2,90 | -3,19% | 68,27 | 75,12% | |
Swazi Lilangeni | SZL | 0,12 | -0,0002 | -0,15% | -0,0005 | -0,41% | -0,0046 | -3,71% | -0,04 | -29,13% | |
Baht tailandés | THB | 0,22 | -0,0008 | -0,35% | -0,0024 | -1,08% | -0,01 | -3,69% | -0,08 | -34,52% | |
Tayikistán Somoni | TJS | 0,07 | 0 | 0% | -0,0002 | -0,33% | -0,0012 | -1,80% | -0,03 | -44,58% | |
Turkmenistán New Manat | TMT | 0,02 | 0 | 0% | -0,0003 | -1,26% | -0,0009 | -3,48% | -0,01 | -29,09% | |
Dinar tunecino | TND | 0,02 | 0,0002 | 0,75% | 0,0001 | 0,31% | -0,0005 | -2,60% | -0,01 | -34,36% | |
Tongano pa їanga | TOP | 0,02 | 0 | 0% | -0,0002 | -0,97% | -0,0005 | -3,19% | -0,0043 | -25,51% | |
Lira turca | TRY | 0,29 | 0,000008 | 0,0026% | -0,0017 | -0,60% | -0,0050 | -1,73% | -0,02 | -6,06% | |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 0,05 | 0 | 0% | -0,0005 | -1,16% | -0,0015 | -3,11% | -0,01 | -28,88% | |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 0,21 | -0,0012 | -0,55% | -0,0023 | -1,09% | -0,0023 | -1,06% | -0,07 | -34,95% | |
Chelín de Tanzania | TZS | 17,51 | -0,0026 | -0,01% | -0,17 | -0,98% | -0,36 | -2,05% | -6,96 | -39,72% | |
Grivna ucraniana | UAH | 0,29 | 0 | 0% | -0,0032 | -1,09% | -0,01 | -3,86% | -0,08 | -27,76% | |
Chelín de Uganda | UGX | 24,60 | 0 | 0% | -0,45 | -1,82% | -1,15 | -4,66% | -8,83 | -35,89% | |
Peso uruguayo | UYU | 0,28 | 0 | 0% | -0,0023 | -0,81% | -0,01 | -3,36% | -0,08 | -29,63% | |
Suma de Uzbekistán | UZS | 86,51 | 0 | 0% | -1,52 | -1,76% | -3,81 | -4,40% | -27,24 | -31,49% | |
Bolivar soberano | VES | 1,06 | 0 | 0% | 0,02 | 2,14% | 0,13 | 12,35% | 0,73 | 68,88% | |
Dong vietnamita | VND | 184,53 | 0,10 | 0,05% | -1,39 | -0,75% | -4,67 | -2,53% | -38,05 | -20,62% | |
Vanuatu Vatu | VUV | 0,83 | 0 | 0% | -0,01 | -0,97% | -0,03 | -3,19% | -0,24 | -28,30% | |
Tala de Samoa | WST | 0,02 | 0 | 0% | -0,0002 | -0,97% | -0,0006 | -3,19% | -0,01 | -30,04% | |
Franco CFA BEAC | XAF | 3,92 | -0,01 | -0,33% | -0,04 | -0,99% | -0,13 | -3,40% | -1,39 | -35,42% | |
Onza de plata | XAG | 0,0002 | -0,000001 | -0,44% | -0,000006 | -3,65% | -0,000019 | -11,02% | -0,0001 | -82,25% | |
Onza de oro | XAU | 0,000002 | -0,00000001 | -0,32% | -0,00000008 | -4,04% | -0,00000017 | -8,71% | -0,000002 | -81,74% | |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 0,02 | 0 | 0% | -0,0002 | -0,97% | -0,0006 | -3,19% | -0,01 | -28,73% | |
Derechos Especiales de Giro | XDR | 0,0049 | 0 | 0% | -0,000041 | -0,83% | -0,0002 | -3,87% | -0,0018 | -36,45% | |
Monero | XMR | 0,000032 | 0 | 0% | -0,00000031 | -0,97% | -0,000001 | -3,19% | -0,000040 | -126,47% | |
Franco CFA BCEAO | XOF | 3,92 | -0,01 | -0,33% | -0,04 | -0,99% | -0,13 | -3,40% | -1,39 | -35,42% | |
Onza de paladio | XPD | 0,000006 | -0,0000000028 | -0,04% | -0,00000014 | -2,17% | -0,00000001 | -0,18% | -0,000003 | -55,93% | |
Franco CFP | XPF | 0,71 | -0,0024 | -0,33% | -0,01 | -0,99% | -0,02 | -3,40% | -0,25 | -35,42% | |
Onza de platino | XPT | 0,000005 | -0,00000003 | -0,60% | -0,00000012 | -2,39% | -0,00000029 | -5,78% | -0,000005 | -92,67% | |
Ripple | XRP | 0,0025 | -0,000022 | -0,88% | -0,0001 | -2,19% | 0,0001 | 2,10% | -0,01 | -572,42% | |
Rial yemení | YER | 1,68 | -0,0003 | -0,02% | -0,02 | -1,00% | -0,06 | -3,34% | -0,57 | -34,22% | |
Rand sudafricano | ZAR | 0,12 | -0,0007 | -0,56% | -0,0010 | -0,78% | -0,0046 | -3,74% | -0,04 | -28,88% | |
Kwacha de Zambia | ZMW | 0,17 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,07% | 0,0003 | 0,18% | -0,07 | -42,31% | |
Dólar zimbabuense | ZWL | 2,25 | 0 | 0% | -0,02 | -0,97% | -0,07 | -3,19% | -0,65 | -28,73% | |
Dólar de los Estados Unidos | USD | 0,01 | 0 | 0% | -0,0001 | -0,97% | -0,0002 | -3,19% | -0,0020 | -28,73% | |
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates". |