Ethereum (ETH)

La página proporciona información sobre la divisa Ethereum en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.

Información sobre la divisa

Código ISO 4217 ETH
País Criptomoneda
Código HTML de la divisa sin datos
Símbolo de la divisa ETH

Tipo de cambio real del Ethereum con respecto a otras divisas mundiales

Bandera Nombre de la divisa ISO 4217 Ethereum
1 ETH
Cambios por período
Día Día % Semana Semana % Mes Mes % Año Año %
Bandera nacional de los Emiratos Árabes Unidos Dírham de los Emiratos Árabes Unidos AED 16.151,58 194,70 1,21% 121,14 0,75% 2.622,75 16,24% 7.447,14 46,11%
Bandera nacional de Afganistán Afgani afgano AFN 300.874,70 3.626,94 1,21% -2.492,50 -0,83% 45.612,03 15,16% 132.975,29 44,20%
Bandera nacional de Albania Lek albanés ALL 366.183,80 4.414,22 1,21% 178,91 0,05% 56.622,98 15,46% 153.029,32 41,79%
Bandera nacional de Aarmenia Dram armenio AMD 1.681.033,18 20.264,30 1,21% 11.335,03 0,67% 269.841,85 16,05% 763.876,15 45,44%
Bandera nacional de las Antillas Holandesas Florín de las Antillas Neerlandesas ANG 7.872,38 94,90 1,21% 59,04 0,75% 1.279,29 16,25% 3.603,07 45,77%
Bandera nacional de Angola Kwanza angoleño AOA 4.010.760,54 33.735,11 0,84% 8.059,48 0,20% 639.372,50 15,94% 1.829.170,35 45,61%
Bandera nacional de la República Argentina Peso argentino ARS 5.992.274,07 72.209,68 1,21% 131.444,97 2,19% 1.087.860,74 18,15% 3.732.040,48 62,28%
Bandera nacional de la Commonwealth de Australia Dólar australiano AUD 6.720,26 53,13 0,79% 44,88 0,67% 1.057,09 15,73% 3.203,84 47,67%
Bandera nacional de Aruba Florín de Aruba AWG 7.916,36 95,43 1,21% 48,46 0,61% 1.277,22 16,13% 3.647,65 46,08%
Bandera nacional de Azerbaiyán Manat azerbaiyano AZN 7.476,57 90,13 1,21% 56,07 0,75% 1.214,96 16,25% 3.447,80 46,11%
Bandera nacional de Bosnia y Herzegovina Marca convertible BAM 7.383,86 89,01 1,21% 66,25 0,90% 1.177,90 15,95% 3.209,53 43,47%
Bandera nacional de Barbados Dólar de Barbados BBD 8.795,96 106,03 1,21% 65,97 0,75% 1.429,37 16,25% 4.056,24 46,11%
Bandera nacional de la República Popular de Bangladesh Taka de Bangladesh BDT 535.384,52 6.453,88 1,21% 4.503,81 0,84% 87.151,37 16,28% 252.307,59 47,13%
Bandera nacional de Bulgaria Lev búlgaro BGN 7.366,84 75,26 1,02% 67,69 0,92% 1.187,37 16,12% 3.194,97 43,37%
Bandera nacional de Bahrein Dinar bahreiní BHD 1.657,90 19,96 1,20% 12,56 0,76% 269,35 16,25% 764,84 46,13%
Bandera nacional de Burundi Franco de Burundi BIF 13.124.464,69 158.211,07 1,21% 254.274,86 1,94% 2.191.733,17 16,70% 6.288.927,98 47,92%
Bandera nacional de Bermudas Dólar de las Bermudas BMD 4.397,98 53,02 1,21% 32,98 0,75% 714,68 16,25% 2.028,12 46,11%
Bandera nacional de Brunei Darussalam Dólar de Brunei BND 5.670,56 68,36 1,21% 59,07 1,04% 932,16 16,44% 2.586,66 45,62%
Bandera nacional del Estado Plurinacional de Bolivia Boliviano BOB 30.409,30 366,57 1,21% 241,63 0,79% 4.902,54 16,12% 14.041,08 46,17%
Bandera nacional de la República Federativa de Brasil Real brasileño BRL 23.959,32 304,03 1,27% 251,28 1,05% 3.850,73 16,07% 10.762,28 44,92%
Bandera nacional de las Bahamas Dólar de las Bahamas BSD 4.397,98 53,02 1,21% 32,98 0,75% 714,68 16,25% 2.028,12 46,11%
Bitcoin Bitcoin BTC 0,04 0,0002 0,52% -0,0011 -2,84% 0,01 18,31% -0,0031 -7,92%
Bandera nacional de Bután Ngultrum butanés BTN 387.529,99 4.671,55 1,21% 2.728,55 0,70% 64.157,65 16,56% 188.590,70 48,66%
BitShares BitShares BTS 582.205,46 7.018,29 1,21% 4.366,50 0,75% 94.610,10 16,25% 268.482,98 46,11%
Bandera nacional de Botswana Pula de la Botswana BWP 63.300,71 763,07 1,21% 4.525,58 7,15% 13.618,09 21,51% 31.778,71 50,20%
Bandera nacional de Bielorrusia Rublo bielorruso BYN 14.859,09 179,12 1,21% 4,23 0,03% 2.735,91 18,41% 7.106,54 47,83%
Bandera nacional de Belice Dólar beliceño BZD 8.847,94 106,66 1,21% 67,41 0,76% 1.449,66 16,38% 4.073,01 46,03%
Bandera nacional de Canadá Dolar canadiense CAD 6.067,24 62,35 1,03% 65,15 1,07% 1.005,82 16,58% 2.867,57 47,26%
Bandera nacional de la República Democrática del Congo Franco congoleño CDF 12.796.867,98 154.262,00 1,21% 291.155,29 2,28% 2.112.012,16 16,50% 6.072.857,66 47,46%
Bandera nacional de Suiza Franco suizo CHF 3.532,08 31,05 0,88% 37,83 1,07% 563,01 15,94% 1.531,64 43,36%
Bandera nacional de Chile Unidad de Fomento CLF 109,00 1,31 1,21% 1,42 1,31% 17,47 16,02% 28,03 25,72%
Bandera nacional de Chile Peso chileno CLP 4.275.892,34 51.544,46 1,21% 57.123,99 1,34% 682.347,79 15,96% 2.040.175,60 47,71%
Bandera nacional de Hong Kong Renminbi CNH 31.381,34 364,56 1,16% 294,58 0,94% 4.918,64 15,67% 14.583,78 46,47%
Bandera nacional de la República Popular China Yuan chino CNY 31.361,12 330,69 1,05% 235,21 0,75% 4.903,45 15,64% 14.553,36 46,41%
Bandera nacional de Colombia Peso colombiano COP 17.567.936,44 154.390,16 0,88% 14.348,70 0,08% 2.567.616,03 14,62% 7.676.503,97 43,70%
Bandera nacional de Costa Rica Colón costarricense CRC 2.223.905,73 26.808,45 1,21% 19.415,70 0,87% 359.023,61 16,14% 995.596,09 44,77%
Bandera nacional de Cuba Peso convertible cubano CUC 4.397,98 53,02 1,21% 32,98 0,75% 714,68 16,25% 2.028,12 46,11%
Bandera nacional de Cuba Peso cubano CUP 113.247,99 1.365,17 1,21% 849,35 0,75% 18.403,13 16,25% 52.224,10 46,11%
Bandera nacional de Cabo Verde Escudo del Cabo Verde CVE 416.268,83 4.924,51 1,18% 3.231,11 0,78% 66.386,15 15,95% 180.505,89 43,36%
Bandera nacional de la República Checa Corona checa CZK 91.939,76 733,31 0,80% 586,51 0,64% 14.347,82 15,61% 38.548,65 41,93%
DASH DASH DASH 181,47 -3,74 -2,06% -11,71 -6,45% 6,83 3,76% 82,29 45,35%
Bandera nacional de Yibouti Franco de Yibuti DJF 785.039,48 11.113,48 1,42% 8.070,24 1,03% 129.919,78 16,55% 363.530,59 46,31%
Bandera nacional del Reino de Dinamarca Corona danesa DKK 28.089,79 246,00 0,88% 207,51 0,74% 4.520,62 16,09% 12.175,76 43,35%
Dogecoin Dogecoin DOGE 20.308,84 29,90 0,15% -218,31 -1,07% 2.390,05 11,77% -3.740,89 -18,42%
Bandera nacional de la bandera nacional de la República Dominicana Peso dominicano DOP 278.875,93 4.900,75 1,76% 3.881,20 1,39% 54.514,52 19,55% 136.994,31 49,12%
Bandera nacional de Argelia Dinar argelino DZD 571.136,90 6.752,14 1,18% 4.810,48 0,84% 91.089,32 15,95% 257.126,05 45,02%
Bandera nacional de Egipto Libra egipcia EGP 213.522,82 2.565,69 1,20% 1.504,94 0,70% 35.096,99 16,44% 98.727,84 46,24%
Bandera nacional de Eritrea Nakfa de Eritrea ERN 65.969,70 795,24 1,21% 494,77 0,75% 10.720,27 16,25% 30.421,81 46,11%
Bandera nacional de Etiopía Birr etíope ETB 629.265,99 7.585,59 1,21% 10.746,10 1,71% 118.538,83 18,84% 365.851,00 58,14%
Ethereum Ethereum ETH 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Bandera de la Unión Europea Euro EUR 3.762,88 33,02 0,88% 27,49 0,73% 604,98 16,08% 1.629,77 43,31%
Bandera nacional de Fiyi Dólar de Fiyi FJD 9.923,60 95,29 0,96% 78,79 0,79% 1.612,61 16,25% 4.688,58 47,25%
Bandera nacional de las Islas Malvinas Libra de las Islas Malvinas FKP 3.262,30 27,85 0,85% 30,17 0,92% 505,00 15,48% 1.463,78 44,87%
Bandera nacional del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte Libra británica GBP 3.262,30 27,85 0,85% 30,17 0,92% 505,00 15,48% 1.463,78 44,87%
Bandera nacional de Georgia Lari georgiano GEL 11.830,57 142,61 1,21% 66,90 0,57% 1.885,67 15,94% 5.455,64 46,11%
Bandera nacional de Guernsey Libra de Guernsey GGP 3.262,30 27,85 0,85% 30,17 0,92% 505,00 15,48% 1.463,78 44,87%
Bandera nacional de Ghana Cedi de Ghana GHS 46.178,79 556,67 1,21% -2.578,21 -5,58% 7.319,36 15,85% 9.062,54 19,62%
Bandera nacional de Gibraltar Libra gibraltareña GIP 3.262,30 27,85 0,85% 30,17 0,92% 505,00 15,48% 1.463,78 44,87%
Bandera nacional de Gambia Dalasi de Gambia GMD 316.654,62 3.817,17 1,21% 6.739,91 2,13% 49.615,70 15,67% 153.134,30 48,36%
Bandera nacional de Guinea Franco de Guinea GNF 38.064.519,25 392.129,17 1,03% 171.991,56 0,45% 6.117.253,68 16,07% 17.601.022,71 46,24%
Bandera nacional de Guatemala Quetzal guatemalteco GTQ 33.751,60 406,86 1,21% 287,68 0,85% 5.488,73 16,26% 15.424,06 45,70%
Bandera nacional de Guyana Dólar de Guyana GYD 920.322,66 11.094,18 1,21% 7.323,42 0,80% 149.718,70 16,27% 424.708,69 46,15%
Bandera nacional de Hong Kong Dolar de Hong Kong HKD 34.316,46 422,64 1,23% 279,32 0,81% 5.405,65 15,75% 15.846,13 46,18%
Bandera nacional de Honduras Lempira hondureña HNL 115.253,51 1.389,34 1,21% -26,03 -0,02% 18.247,97 15,83% 56.447,92 48,98%
Bandera nacional de Croacia Kuna croata HRK 28.352,88 251,67 0,89% 209,39 0,74% 4.557,48 16,07% 12.279,96 43,31%
Bandera nacional de Haití Gourde haitiano HTG 575.399,38 6.936,25 1,21% 3.960,83 0,69% 92.071,71 16,00% 263.423,57 45,78%
Bandera nacional de Hungría Florín húngaro HUF 1.478.589,25 12.448,21 0,84% -2.614,37 -0,18% 221.443,80 14,98% 639.791,20 43,27%
Bandera nacional de la República de Indonesia Rupia indonesia IDR 72.222.009,75 707.594,25 0,98% 565.149,05 0,78% 11.985.026,52 16,59% 35.670.359,49 49,39%
Bandera nacional del estado de Israel Shekel israelí ILS 14.689,12 83,96 0,57% 90,31 0,61% 2.056,16 14,00% 5.905,71 40,20%
Bandera nacional de la Isla de Man Libra de la Isla de Man IMP 3.262,30 27,85 0,85% 30,17 0,92% 505,00 15,48% 1.463,78 44,87%
Bandera nacional de la República de la India Rupia india INR 388.164,07 4.967,54 1,28% 3.313,53 0,85% 64.908,63 16,72% 189.132,69 48,72%
Bandera nacional de Irak Dinar iraquí IQD 5.763.484,13 69.476,89 1,21% 45.339,76 0,79% 938.419,97 16,28% 2.659.605,38 46,15%
Bandera nacional de Irán Rial iraní IRR 184.979.050,22 2.164.686,64 1,17% 1.376.418,48 0,74% 29.820.226,52 16,12% 85.196.105,67 46,06%
Bandera nacional de Islandia Corona de Islandia ISK 538.840,54 4.714,11 0,87% 3.953,97 0,73% 87.857,84 16,30% 211.823,60 39,31%
Bandera nacional de la Bailía de Jersey Libra de Jersey JEP 3.262,30 27,85 0,85% 30,17 0,92% 505,00 15,48% 1.463,78 44,87%
Bandera nacional de Jamaica Dólar jamaiquino JMD 704.318,41 8.490,32 1,21% 5.744,04 0,82% 115.706,97 16,43% 332.367,71 47,19%
Bandera nacional del Reino de Jordania Dinar jordano JOD 3.118,17 37,59 1,21% 23,39 0,75% 506,71 16,25% 1.438,65 46,14%
Bandera nacional de Japón Yen japonés JPY 651.668,04 6.522,56 1,00% 9.773,90 1,50% 109.401,30 16,79% 311.797,21 47,85%
Bandera nacional de Kenia Chelín keniano KES 568.219,05 6.119,25 1,08% 2.952,11 0,52% 91.425,34 16,09% 262.863,50 46,26%
Bandera nacional de Kirguistán Som kirguís KGS 384.603,37 4.636,27 1,21% 3.140,73 0,82% 62.499,18 16,25% 184.990,09 48,10%
Bandera nacional de Camboya Riel camboyano KHR 17.602.916,04 174.615,59 0,99% 116.743,25 0,66% 2.841.393,94 16,14% 7.937.119,27 45,09%
Bandera nacional de las Comoras Franco Comoro KMF 1.855.948,29 20.202,05 1,09% 13.921,45 0,75% 299.756,85 16,15% 804.797,10 43,36%
Bandera nacional de Corea del Norte Won norcoreano KPW 3.958.182,24 47.714,57 1,21% 29.686,11 0,75% 643.216,28 16,25% 1.825.308,47 46,11%
Bandera nacional de Corea del Sur Won surcoreano KRW 6.114.044,12 61.248,46 1,00% 51.196,04 0,84% 1.011.247,66 16,54% 2.955.025,37 48,33%
Bandera nacional de Kuwait Dinar kuwaití KWD 1.344,55 15,40 1,15% 10,63 0,79% 219,44 16,32% 620,70 46,16%
Bandera nacional de las Islas Caimán Dólar de las Islas Caimán KYD 3.666,26 44,20 1,21% 28,03 0,76% 596,83 16,28% 1.692,21 46,16%
Bandera nacional de Kazajstán Tenge kazajo KZT 2.375.348,73 28.634,04 1,21% 23.483,70 0,99% 396.275,29 16,68% 1.232.134,58 51,87%
Bandera nacional de Laos Lao Kip LAK 95.392.192,09 1.121.020,87 1,18% 780.910,23 0,82% 15.758.614,21 16,52% 43.017.787,77 45,10%
Bandera nacional del Líbano Libra libanesa LBP 393.839.133,32 4.653.489,79 1,18% 2.884.982,86 0,73% 63.940.141,04 16,24% 181.610.397,21 46,11%
Second Life Dólar de tilo LD 1.407.353,69 16.965,18 1,21% 10.555,06 0,75% 228.699,12 16,25% 648.998,57 46,11%
Bandera nacional de Sri Lanka Rupia de Sri Lanka LKR 1.328.702,08 16.017,06 1,21% 10.424,76 0,78% 220.621,18 16,60% 620.764,11 46,72%
Bandera nacional de Liberia Dólar liberiano LRD 883.554,46 12.111,13 1,37% 8.231,85 0,93% 143.581,18 16,25% 420.474,22 47,59%
Bandera nacional de Lesotho Loti de Lesotho LSL 78.210,85 942,81 1,21% 1.212,33 1,55% 12.758,69 16,31% 36.102,20 46,16%
Litecoin Litecoin LTC 38,81 -0,09 -0,24% -0,96 -2,48% 7,90 20,36% 2,95 7,61%
Bandera nacional de Libia Dinar libio LYD 23.837,05 243,71 1,02% 178,78 0,75% 3.802,86 15,95% 12.547,45 52,64%
Bandera nacional del Reino de Marruecos Dirham marroquí MAD 39.918,27 437,72 1,10% 469,62 1,18% 6.519,18 16,33% 16.850,51 42,21%
Bandera nacional de Moldavia Leu moldavo MDL 73.732,90 888,83 1,21% 1.404,43 1,90% 11.458,32 15,54% 32.482,75 44,05%
Bandera nacional de Madagascar Ariary malgache MGA 19.630.653,47 236.641,02 1,21% 410.690,30 2,09% 3.319.915,89 16,91% 8.846.169,58 45,06%
Bandera nacional de Macedonia Denar macedonio MKD 232.298,25 2.800,28 1,21% 2.046,69 0,88% 37.056,96 15,95% 100.718,87 43,36%
Bandera nacional de Myanmar Kyat de Myanmar MMK 9.231.360,59 111.280,99 1,21% 69.234,61 0,75% 1.500.123,30 16,25% 4.259.394,85 46,14%
Bandera nacional de Mongolia Tugrik mongol MNT 15.800.386,23 190.468,42 1,21% 118.501,88 0,75% 2.567.609,32 16,25% 7.747.602,82 49,03%
Bandera nacional de Macao Pataca de Macao MOP 35.343,09 426,05 1,21% 289,03 0,82% 5.562,95 15,74% 16.325,73 46,19%
Bandera nacional de Mauritania Ouguiya mauritano MRU 175.611,35 2.129,80 1,21% 1.142,47 0,65% 28.663,01 16,32% 81.585,71 46,46%
Bandera nacional de Mauricio Rupia mauriciana MUR 202.790,87 2.357,68 1,16% 2.393,94 1,18% 34.722,09 17,12% 93.635,13 46,17%
Bandera nacional de Maldivas Rufiyaa de Maldivas MVR 67.728,90 773,00 1,14% 507,96 0,75% 11.006,15 16,25% 31.351,55 46,29%
Bandera nacional de Malawi Kwacha malauí MWK 7.639.291,73 103.305,08 1,35% 69.143,86 0,91% 1.248.723,38 16,35% 3.529.496,41 46,20%
Bandera nacional de los Estados Unidos Mexicanos Peso mexicano MXN 82.140,12 736,53 0,90% 708,51 0,86% 13.623,83 16,59% 35.011,01 42,62%
Bandera nacional de Malasia Ringgit malayo MYR 18.576,19 223,97 1,21% 134,08 0,72% 2.995,85 16,13% 8.296,92 44,66%
Bandera nacional de Mozambique Mozambique Metical MZN 281.140,87 3.389,06 1,21% 2.217,67 0,79% 45.557,29 16,20% 129.766,07 46,16%
Bandera nacional de Namibia Dólar de Namibia NAD 78.020,17 752,12 0,96% 1.021,65 1,31% 12.328,59 15,80% 35.910,49 46,03%
Bandera nacional de la República Federal de Nigeria Naira nigeriana NGN 6.722.048,97 103.712,78 1,54% 5.499,13 0,08% 1.085.836,86 16,15% 2.918.424,08 43,42%
Bandera nacional de Nicaragua Córdoba Oro NIO 161.875,88 1.951,36 1,21% 1.200,39 0,74% 26.417,39 16,32% 74.656,70 46,12%
Bandera nacional del Reino de Noruega Corona noruega NOK 44.175,13 313,33 0,71% 268,51 0,61% 6.682,65 15,13% 18.982,06 42,97%
Bandera nacional de Nepal Rupia nepalí NPR 620.001,94 7.473,92 1,21% 4.320,19 0,70% 102.614,04 16,55% 301.699,90 48,66%
Nextcoin Nextcoin NXT 1.623.118,25 19.566,15 1,21% 12.173,28 0,75% 263.761,50 16,25% 748.498,00 46,11%
Bandera nacional de Nueva Zelanda Dolar de Nueva Zelanda NZD 7.483,70 52,98 0,71% 74,09 0,99% 1.275,39 17,04% 3.675,01 49,11%
Bandera nacional de Omán Rial Omaní OMR 1.691,02 20,38 1,20% 12,69 0,75% 274,80 16,25% 778,73 46,05%
Bandera nacional de Panamá Balboa panameño PAB 4.397,98 53,02 1,21% 32,98 0,75% 714,68 16,25% 2.028,12 46,11%
Bandera nacional del Peru Sol peruano PEN 15.491,89 141,30 0,91% 72,54 0,47% 2.393,83 15,45% 6.510,79 42,03%
Bandera nacional de Papua Nueva Guinea Kina de Papúa Nueva Guinea PGK 18.641,40 224,72 1,21% 541,94 2,91% 3.364,50 18,05% 9.259,12 49,67%
Bandera nacional de la República de Filipinas Peso filipino PHP 250.264,88 2.084,16 0,83% 1.080,40 0,43% 39.490,92 15,78% 117.473,34 46,94%
Bandera nacional de la República Islámica de Pakistán Rupia pakistaní PKR 1.248.506,99 15.050,34 1,21% 18.669,45 1,50% 204.730,06 16,40% 588.341,67 47,12%
Bandera nacional de Polonia Zloty polaco PLN 16.007,02 150,69 0,94% 79,78 0,50% 2.512,48 15,70% 6.870,86 42,92%
Bandera nacional de Paraguay Guaraní paraguayo PYG 31.709.319,07 382.245,32 1,21% 145.892,70 0,46% 4.122.276,91 13,00% 13.476.249,68 42,50%
Bandera nacional de Qatar Rial de Qatar QAR 16.012,17 179,48 1,12% 120,96 0,76% 2.599,41 16,23% 7.381,78 46,10%
Bandera nacional de Rumania Leu rumano RON 19.112,30 178,25 0,93% 159,49 0,83% 3.082,23 16,13% 8.506,00 44,51%
Bandera nacional de Serbia Dinar serbio RSD 440.934,80 4.058,49 0,92% 3.012,15 0,68% 70.892,26 16,08% 191.297,40 43,38%
Bandera nacional de la Federación Rusa Rublo ruso RUB 357.777,21 4.530,11 1,27% 9.054,17 2,53% 63.116,07 17,64% 148.648,26 41,55%
Bandera nacional de Ruanda Franco de Ruanda RWF 6.359.479,47 64.333,41 1,01% 52.060,68 0,82% 1.038.914,61 16,34% 3.165.704,17 49,78%
Bandera nacional de Arabia Saudita Riyal saudí SAR 16.501,97 200,06 1,21% 122,60 0,74% 2.680,79 16,25% 7.605,93 46,09%
Bandera nacional de las Islas Salomón Dólar de las Islas Salomón SBD 36.167,99 435,99 1,21% 329,98 0,91% 5.902,11 16,32% 16.384,81 45,30%
Bandera nacional de Seychelles Rupia de Seychelles SCR 65.159,31 3.120,70 4,79% 3.485,74 5,35% 11.255,34 17,27% 33.386,11 51,24%
Bandera nacional de Sudán Libra sudanesa SDG 2.640.987,15 31.836,22 1,21% 19.807,23 0,75% 429.168,19 16,25% 1.215.516,52 46,03%
Bandera nacional del Reino de Suecia Corona sueca SEK 41.386,93 265,91 0,64% 87,09 0,21% 6.026,19 14,56% 17.079,69 41,27%
Bandera nacional de Singapur Dolar de Singapur SGD 5.659,52 56,64 1,00% 54,43 0,96% 925,75 16,36% 2.578,70 45,56%
Bandera nacional de Santa Elena, Ascensión y Tristán da Cunha Libra de Santa Elena SHP 3.262,30 27,85 0,85% 30,17 0,92% 505,00 15,48% 1.463,78 44,87%
Bandera nacional de Sierra Leona Sierra Leona Leona SLL 92.223.447,30 1.111.723,07 1,21% 691.669,92 0,75% 14.986.581,94 16,25% 42.528.673,39 46,11%
Bandera nacional de Somalia Chelín somalí SOS 2.513.445,73 29.542,12 1,18% 18.242,54 0,73% 408.388,10 16,25% 1.159.883,80 46,15%
Bandera nacional de Surinam Dólar de Surinam SRD 171.266,15 2.064,56 1,21% 2.753,31 1,61% 34.851,61 20,35% 102.694,26 59,96%
Bandera nacional de la República de Sudán del Sur Libra sursudanesa SSP 572.880,91 6.905,89 1,21% 4.296,57 0,75% 93.094,84 16,25% 264.182,98 46,11%
Bandera nacional de Santo Tomé y Príncipe Dobra de Santo Tomé STD 97.994.916,81 1.181.296,22 1,21% 734.955,57 0,75% 15.924.462,74 16,25% 45.190.175,96 46,11%
Bandera nacional de Santo Tomé y Príncipe Santo Tomé y Príncipe Dobra STN 92.489,71 1.114,93 1,21% 823,10 0,89% 14.395,99 15,56% 40.198,49 43,46%
Stellar Stellar STR 12.120,68 -91,54 -0,76% 20,89 0,17% 2.903,06 23,95% -14.151,55 -116,76%
Bandera nacional de El Salvador El Salvador Colón SVC 38.493,63 464,03 1,21% 292,97 0,76% 6.267,55 16,28% 17.764,96 46,15%
Bandera nacional de la República Árabe Siria Libra siria SYP 57.182.539,49 689.316,55 1,21% 428.865,36 0,75% 9.292.331,16 16,25% 51.228.195,79 89,59%
Bandera nacional de Swazilandia Swazi Lilangeni SZL 78.020,17 825,26 1,06% 1.021,65 1,31% 12.347,01 15,83% 35.847,83 45,95%
Bandera nacional del Reino de Tailandia Baht tailandés THB 141.584,18 1.215,42 0,86% 914,61 0,65% 22.429,57 15,84% 61.857,36 43,69%
Bandera nacional de Tayikistán Tayikistán Somoni TJS 41.683,82 502,48 1,21% 577,18 1,38% 7.244,64 17,38% 16.455,11 39,48%
Bandera nacional de Turkmenistán Turkmenistán New Manat TMT 15.392,93 185,56 1,21% 71,80 0,47% 2.464,56 16,01% 7.074,72 45,96%
Bandera nacional de Túnez Dinar tunecino TND 12.800,32 248,62 1,94% 257,51 2,01% 2.141,43 16,73% 5.600,94 43,76%
Bandera nacional de Tonga Tongano pa їanga TOP 10.589,28 127,65 1,21% 79,42 0,75% 1.720,79 16,25% 5.025,76 47,46%
Bandera nacional de la República de Turquía Lira turca TRY 181.436,85 2.191,88 1,21% 2.035,53 1,12% 31.637,96 17,44% 100.886,03 55,60%
Bandera nacional de Trinidad y Tobago Dólar de Trinidad y Tobago TTD 29.836,72 359,67 1,21% 170,41 0,57% 4.866,89 16,31% 13.739,56 46,05%
Bandera nacional de Taiwán Nuevo dólar taiwanés TWD 134.331,91 885,46 0,66% 854,71 0,64% 24.149,44 17,98% 58.444,26 43,51%
Bandera nacional de Tanzania Chelín de Tanzania TZS 11.018.594,22 131.207,62 1,19% 82.131,03 0,75% 1.892.296,33 17,17% 4.573.908,83 41,51%
Bandera nacional de Ucrania Grivna ucraniana UAH 181.778,52 2.191,28 1,21% 1.149,71 0,63% 28.548,52 15,71% 84.562,71 46,52%
Bandera nacional de Uganda Chelín de Uganda UGX 15.480.344,84 186.610,42 1,21% -13.144,75 -0,08% 2.330.980,38 15,06% 6.674.115,84 43,11%
Bandera nacional de Uruguay Peso uruguayo UYU 176.228,32 2.124,37 1,21% 1.601,64 0,91% 28.391,50 16,11% 80.599,10 45,74%
Bandera nacional de Uzbekistán Suma de Uzbekistán UZS 54.440.823,95 656.266,08 1,21% -12.497,44 -0,02% 8.309.047,40 15,26% 24.474.877,30 44,96%
Bandera nacional de Venezuela Bolivar soberano VES 666.615,18 8.035,82 1,21% 25.403,15 3,81% 192.399,11 28,86% 579.785,27 86,97%
Bandera nacional de la República Socialista de Vietnam Dong vietnamita VND 116.118.390,15 1.460.250,42 1,26% 1.122.578,37 0,97% 19.487.132,24 16,78% 57.488.060,07 49,51%
Bandera nacional de Vanuatu Vanuatu Vatu VUV 523.872,90 6.315,11 1,21% 3.929,01 0,75% 85.130,89 16,25% 242.518,41 46,29%
Bandera nacional de Samoa Tala de Samoa WST 12.189,44 146,94 1,21% 91,42 0,75% 1.980,82 16,25% 5.553,83 45,56%
Bandera nacional del Banco de Estados de África Central Franco CFA BEAC XAF 2.468.288,26 21.660,64 0,88% 18.029,79 0,73% 396.841,69 16,08% 1.069.056,05 43,31%
Plata Onza de plata XAG 107,81 0,83 0,77% -2,03 -1,88% 10,66 9,89% 25,56 23,71%
Oro Onza de oro XAU 1,24 0,01 0,89% -0,03 -2,26% 0,15 11,77% 0,30 23,92%
Bandera nacional de la Organización de Estados del Caribe Oriental Dólar del Caribe Oriental XCD 11.885,76 143,28 1,21% 89,14 0,75% 1.931,47 16,25% 5.481,10 46,11%
Fondo Monetario Internacional Derechos Especiales de Giro XDR 3.079,72 37,13 1,21% 27,44 0,89% 483,31 15,69% 1.320,60 42,88%
Monero Monero XMR 20,00 0,24 1,21% 0,15 0,75% 3,25 16,25% 1,04 5,20%
Bandera nacional del Banco Central de los Estados de África Occidental Franco CFA BCEAO XOF 2.468.288,26 21.660,64 0,88% 18.029,79 0,73% 396.841,69 16,08% 1.069.056,05 43,31%
Paladio Onza de paladio XPD 3,91 0,05 1,16% -0,02 -0,43% 0,73 18,69% 1,36 34,73%
Bandera nacional de IEOM Franco CFP XPF 449.031,17 3.940,50 0,88% 3.279,98 0,73% 72.193,47 16,08% 194.482,75 43,31%
Platino Onza de platino XPT 3,18 0,02 0,61% -0,02 -0,65% 0,45 14,14% 0,62 19,35%
Ripple Ripple XRP 1.545,67 5,18 0,34% -6,82 -0,44% 317,50 20,54% -2.805,09 -181,48%
Bandera nacional de Yemen Rial yemení YER 1.055.955,42 12.511,69 1,18% 7.701,32 0,73% 170.306,98 16,13% 462.661,12 43,81%
Bandera nacional de la República de Sudáfrica Rand sudafricano ZAR 77.783,47 504,44 0,65% 728,15 0,94% 12.291,23 15,80% 35.819,12 46,05%
Bandera nacional de Zambia Kwacha de Zambia ZMW 104.683,35 1.261,92 1,21% 1.717,42 1,64% 19.874,49 18,99% 42.322,33 40,43%
Bandera nacional de Zimbabwe Dólar zimbabuense ZWL 1.416.149,65 17.071,21 1,21% 10.621,03 0,75% 230.128,49 16,25% 653.054,81 46,11%
Bandera nacional de los Estados Unidos de América Dólar de los Estados Unidos USD 4.397,98 53,02 1,21% 32,98 0,75% 714,68 16,25% 2.028,12 46,11%
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates".