Lari georgiano (GEL)
La página proporciona información sobre la divisa Lari georgiano en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.
Información sobre la divisa
Código ISO 4217 | GEL |
País | Georgia |
Código HTML de la divisa | sin datos |
Símbolo de la divisa | GEL |
Tipo de cambio real del Lari con respecto a otras divisas mundiales
Bandera | Nombre de la divisa | ISO 4217 | 1 GEL |
Cambios por período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Día % | Semana | Semana % | Mes | Mes % | Año | Año % | ||||
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 1,37 | 0 | 0% | 0,0025 | 0,19% | 0,0049 | 0,36% | -0,0002 | -0,01% | |
Afgani afgano | AFN | 25,43 | 0 | 0% | -0,36 | -1,40% | -0,24 | -0,93% | -0,91 | -3,56% | |
Lek albanés | ALL | 30,95 | 0 | 0% | -0,16 | -0,52% | -0,18 | -0,57% | -2,48 | -8,03% | |
Dram armenio | AMD | 142,09 | 0 | 0% | 0,16 | 0,11% | 0,19 | 0,13% | -1,78 | -1,25% | |
Florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | 0,67 | 0 | 0% | 0,0012 | 0,19% | 0,0025 | 0,37% | -0,0043 | -0,64% | |
Kwanza angoleño | AOA | 339,02 | -1,25 | -0,37% | -1,24 | -0,37% | 0,01 | 0,0029% | -3,20 | -0,94% | |
Peso argentino | ARS | 506,51 | -0,0022 | -0,0004% | 8,29 | 1,64% | 13,35 | 2,64% | 151,96 | 30,00% | |
Dólar australiano | AUD | 0,57 | -0,0024 | -0,42% | 0,0006 | 0,10% | -0,0014 | -0,25% | 0,02 | 2,89% | |
Florín de Aruba | AWG | 0,67 | 0 | 0% | 0,0003 | 0,05% | 0,0016 | 0,23% | -0,0005 | -0,07% | |
Manat azerbaiyano | AZN | 0,63 | 0 | 0% | 0,0012 | 0,19% | 0,0023 | 0,37% | 0 | 0% | |
Marca convertible | BAM | 0,62 | 0 | 0% | 0,0021 | 0,33% | 0,0001 | 0,02% | -0,03 | -4,91% | |
Dólar de Barbados | BBD | 0,74 | 0 | 0% | 0,0014 | 0,19% | 0,0028 | 0,37% | 0 | 0% | |
Taka de Bangladesh | BDT | 45,25 | 0 | 0% | 0,13 | 0,28% | 0,18 | 0,40% | 0,85 | 1,88% | |
Lev búlgaro | BGN | 0,62 | -0,0012 | -0,19% | 0,0022 | 0,36% | 0,0013 | 0,21% | -0,03 | -5,09% | |
Dinar bahreiní | BHD | 0,14 | -0,000002 | -0,0013% | 0,0003 | 0,19% | 0,0005 | 0,37% | 0,000047 | 0,03% | |
Franco de Burundi | BIF | 1.109,37 | 0 | 0% | 15,31 | 1,38% | 10,04 | 0,90% | 37,11 | 3,35% | |
Dólar de las Bermudas | BMD | 0,37 | 0 | 0% | 0,0007 | 0,19% | 0,0014 | 0,37% | 0 | 0% | |
Dólar de Brunei | BND | 0,48 | 0 | 0% | 0,0023 | 0,48% | 0,0028 | 0,59% | -0,0044 | -0,93% | |
Boliviano | BOB | 2,57 | 0 | 0% | 0,01 | 0,23% | 0,01 | 0,22% | 0,0028 | 0,11% | |
Real brasileño | BRL | 2,03 | 0,0013 | 0,06% | 0,01 | 0,49% | 0,0032 | 0,16% | -0,04 | -2,22% | |
Dólar de las Bahamas | BSD | 0,37 | 0 | 0% | 0,0007 | 0,19% | 0,0014 | 0,37% | 0 | 0% | |
Bitcoin | BTC | 0,000003 | -0,00000002 | -0,69% | -0,00000011 | -3,42% | 0,00000009 | 2,82% | -0,000003 | -100,28% | |
Ngultrum butanés | BTN | 32,76 | 0 | 0% | 0,05 | 0,14% | 0,24 | 0,73% | 1,55 | 4,73% | |
BitShares | BTS | 49,21 | 0 | 0% | 0,09 | 0,19% | 0,18 | 0,37% | 0 | 0% | |
Pula de la Botswana | BWP | 5,35 | 0 | 0% | 0,35 | 6,62% | 0,35 | 6,63% | 0,41 | 7,59% | |
Rublo bielorruso | BYN | 1,26 | 0 | 0% | -0,01 | -0,54% | 0,04 | 2,94% | 0,04 | 3,18% | |
Dólar beliceño | BZD | 0,75 | 0 | 0% | 0,0015 | 0,20% | 0,0040 | 0,53% | -0,0011 | -0,15% | |
Dolar canadiense | CAD | 0,51 | -0,0009 | -0,18% | 0,0026 | 0,51% | 0,0039 | 0,76% | 0,01 | 2,13% | |
Franco congoleño | CDF | 1.081,68 | 0 | 0% | 18,60 | 1,72% | 7,27 | 0,67% | 26,92 | 2,49% | |
Franco suizo | CHF | 0,30 | -0,0010 | -0,33% | 0,0015 | 0,51% | 0,000003 | 0,0009% | -0,02 | -5,11% | |
Unidad de Fomento | CLF | 0,01 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,75% | 0,000009 | 0,10% | -0,0035 | -37,85% | |
Peso chileno | CLP | 361,43 | 0 | 0% | 2,80 | 0,77% | 0,08 | 0,02% | 10,72 | 2,97% | |
Renminbi | CNH | 2,65 | -0,0012 | -0,04% | 0,01 | 0,38% | -0,01 | -0,32% | 0,02 | 0,66% | |
Yuan chino | CNY | 2,65 | -0,0041 | -0,15% | 0,0049 | 0,19% | -0,01 | -0,36% | 0,01 | 0,54% | |
Peso colombiano | COP | 1.484,96 | -4,91 | -0,33% | -7,23 | -0,49% | -23,38 | -1,57% | -66,65 | -4,49% | |
Colón costarricense | CRC | 187,98 | 0 | 0% | 0,58 | 0,31% | 0,46 | 0,24% | -4,70 | -2,50% | |
Peso convertible cubano | CUC | 0,37 | 0 | 0% | 0,0007 | 0,19% | 0,0014 | 0,37% | 0 | 0% | |
Peso cubano | CUP | 9,57 | 0 | 0% | 0,02 | 0,19% | 0,04 | 0,37% | 0 | 0% | |
Escudo del Cabo Verde | CVE | 35,19 | -0,01 | -0,02% | 0,07 | 0,21% | 0,0037 | 0,01% | -1,80 | -5,11% | |
Corona checa | CZK | 7,77 | -0,03 | -0,41% | 0,01 | 0,07% | -0,03 | -0,40% | -0,60 | -7,77% | |
DASH | DASH | 0,02 | -0,0005 | -3,30% | -0,0011 | -7,06% | -0,0022 | -14,49% | -0,0002 | -1,42% | |
Franco de Yibuti | DJF | 66,36 | 0,14 | 0,21% | 0,31 | 0,47% | 0,48 | 0,73% | 0,24 | 0,36% | |
Corona danesa | DKK | 2,37 | -0,01 | -0,33% | 0,0041 | 0,17% | 0,0044 | 0,18% | -0,12 | -5,14% | |
Dogecoin | DOGE | 1,72 | -0,02 | -1,07% | -0,03 | -1,65% | -0,09 | -4,96% | -2,06 | -119,76% | |
Peso dominicano | DOP | 23,57 | 0,13 | 0,56% | 0,20 | 0,83% | 1,01 | 4,29% | 1,32 | 5,58% | |
Dinar argelino | DZD | 48,28 | -0,01 | -0,02% | 0,13 | 0,28% | 0,01 | 0,01% | -0,98 | -2,03% | |
Libra egipcia | EGP | 18,05 | -0,0007 | -0,0039% | 0,03 | 0,14% | 0,11 | 0,59% | 0,04 | 0,23% | |
Nakfa de Eritrea | ERN | 5,58 | 0 | 0% | 0,01 | 0,19% | 0,02 | 0,37% | 0 | 0% | |
Birr etíope | ETB | 53,19 | 0 | 0% | 0,61 | 1,15% | 1,83 | 3,45% | 11,87 | 22,32% | |
Ethereum | ETH | 0,0001 | -0,000001 | -1,22% | -0,00000048 | -0,57% | -0,000016 | -18,96% | -0,0001 | -85,58% | |
Euro | EUR | 0,32 | -0,0011 | -0,33% | 0,0005 | 0,17% | 0,0005 | 0,16% | -0,02 | -5,20% | |
Dólar de Fiyi | FJD | 0,84 | -0,0021 | -0,25% | 0,0019 | 0,23% | 0,0031 | 0,37% | 0,02 | 2,10% | |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 0,28 | -0,0010 | -0,36% | 0,0010 | 0,36% | -0,0015 | -0,55% | -0,01 | -2,31% | |
Libra británica | GBP | 0,28 | -0,0010 | -0,36% | 0,0010 | 0,36% | -0,0015 | -0,55% | -0,01 | -2,31% | |
Lari georgiano | GEL | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Libra de Guernsey | GGP | 0,28 | -0,0010 | -0,36% | 0,0010 | 0,36% | -0,0015 | -0,55% | -0,01 | -2,31% | |
Cedi de Ghana | GHS | 3,90 | 0 | 0% | -0,24 | -6,18% | -0,0041 | -0,11% | -1,92 | -49,16% | |
Libra gibraltareña | GIP | 0,28 | -0,0010 | -0,36% | 0,0010 | 0,36% | -0,0015 | -0,55% | -0,01 | -2,31% | |
Dalasi de Gambia | GMD | 26,77 | 0 | 0% | 0,42 | 1,57% | -0,09 | -0,32% | 1,12 | 4,17% | |
Franco de Guinea | GNF | 3.217,47 | -5,71 | -0,18% | -3,68 | -0,11% | 5,04 | 0,16% | 7,47 | 0,23% | |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 2,85 | 0 | 0% | 0,01 | 0,29% | 0,01 | 0,38% | -0,02 | -0,77% | |
Dólar de Guyana | GYD | 77,79 | 0 | 0% | 0,18 | 0,23% | 0,30 | 0,39% | 0,05 | 0,06% | |
Dolar de Hong Kong | HKD | 2,90 | 0,0008 | 0,03% | 0,01 | 0,25% | -0,01 | -0,22% | 0,0033 | 0,11% | |
Lempira hondureña | HNL | 9,74 | 0 | 0% | -0,06 | -0,59% | -0,01 | -0,13% | 0,52 | 5,31% | |
Kuna croata | HRK | 2,40 | -0,01 | -0,32% | 0,0042 | 0,17% | 0,0039 | 0,16% | -0,12 | -5,20% | |
Gourde haitiano | HTG | 48,64 | 0 | 0% | 0,06 | 0,12% | 0,04 | 0,07% | -0,30 | -0,62% | |
Florín húngaro | HUF | 124,98 | -0,46 | -0,37% | -0,93 | -0,75% | -1,43 | -1,14% | -6,60 | -5,28% | |
Rupia indonesia | IDR | 6.104,70 | -13,95 | -0,23% | 13,32 | 0,22% | 47,62 | 0,78% | 371,03 | 6,08% | |
Shekel israelí | ILS | 1,24 | -0,01 | -0,64% | 0,0006 | 0,05% | -0,03 | -2,31% | -0,14 | -10,97% | |
Libra de la Isla de Man | IMP | 0,28 | -0,0010 | -0,36% | 0,0010 | 0,36% | -0,0015 | -0,55% | -0,01 | -2,31% | |
Rupia india | INR | 32,81 | 0,02 | 0,08% | 0,10 | 0,29% | 0,31 | 0,93% | 1,59 | 4,84% | |
Dinar iraquí | IQD | 487,17 | 0 | 0% | 1,08 | 0,22% | 1,99 | 0,41% | 0,28 | 0,06% | |
Rial iraní | IRR | 15.635,69 | -5,58 | -0,04% | 28,08 | 0,18% | 33,84 | 0,22% | -16,73 | -0,11% | |
Corona de Islandia | ISK | 45,55 | -0,15 | -0,33% | 0,08 | 0,17% | 0,20 | 0,44% | -5,75 | -12,63% | |
Libra de Jersey | JEP | 0,28 | -0,0010 | -0,36% | 0,0010 | 0,36% | -0,0015 | -0,55% | -0,01 | -2,31% | |
Dólar jamaiquino | JMD | 59,53 | 0 | 0% | 0,15 | 0,25% | 0,35 | 0,58% | 1,19 | 2,00% | |
Dinar jordano | JOD | 0,26 | 0 | 0% | 0,0005 | 0,19% | 0,0010 | 0,37% | 0,0001 | 0,04% | |
Yen japonés | JPY | 55,08 | -0,11 | -0,21% | 0,52 | 0,94% | 0,56 | 1,01% | 1,77 | 3,21% | |
Chelín keniano | KES | 48,03 | -0,06 | -0,13% | -0,02 | -0,05% | 0,09 | 0,18% | 0,13 | 0,27% | |
Som kirguís | KGS | 32,51 | 0 | 0% | 0,08 | 0,25% | 0,12 | 0,37% | 1,20 | 3,68% | |
Riel camboyano | KHR | 1.487,92 | -3,22 | -0,22% | 1,46 | 0,10% | 3,59 | 0,24% | -28,30 | -1,90% | |
Franco Comoro | KMF | 156,88 | -0,19 | -0,12% | 0,29 | 0,19% | 0,40 | 0,25% | -8,01 | -5,11% | |
Won norcoreano | KPW | 334,57 | 0 | 0% | 0,62 | 0,19% | 1,24 | 0,37% | 0 | 0% | |
Won surcoreano | KRW | 516,80 | -1,07 | -0,21% | 1,41 | 0,27% | 3,69 | 0,71% | 21,26 | 4,11% | |
Dinar kuwaití | KWD | 0,11 | -0,0001 | -0,06% | 0,0003 | 0,23% | 0,0005 | 0,45% | 0,0001 | 0,09% | |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 0,31 | 0 | 0% | 0,0006 | 0,20% | 0,0013 | 0,40% | 0,0002 | 0,08% | |
Tenge kazajo | KZT | 200,78 | 0 | 0% | 0,85 | 0,43% | 1,78 | 0,88% | 21,45 | 10,68% | |
Lao Kip | LAK | 8.063,20 | -2,47 | -0,03% | 20,53 | 0,25% | 55,72 | 0,69% | -152,50 | -1,89% | |
Libra libanesa | LBP | 33.289,96 | -8,05 | -0,02% | 55,92 | 0,17% | 117,28 | 0,35% | -1,22 | -0,0037% | |
Dólar de tilo | LD | 118,96 | 0 | 0% | 0,22 | 0,19% | 0,44 | 0,37% | 0 | 0% | |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 112,31 | 0 | 0% | 0,25 | 0,22% | 0,89 | 0,79% | 1,26 | 1,12% | |
Dólar liberiano | LRD | 74,68 | 0,12 | 0,17% | 0,28 | 0,37% | 0,28 | 0,37% | 2,04 | 2,74% | |
Loti de Lesotho | LSL | 6,61 | 0 | 0% | 0,07 | 0,99% | 0,03 | 0,45% | 0,01 | 0,08% | |
Litecoin | LTC | 0,0033 | -0,000048 | -1,46% | -0,0001 | -3,06% | 0,0002 | 5,25% | -0,0023 | -71,46% | |
Dinar libio | LYD | 2,01 | -0,0037 | -0,19% | 0,0037 | 0,19% | 0,0003 | 0,02% | 0,24 | 12,11% | |
Dirham marroquí | MAD | 3,37 | -0,0037 | -0,11% | 0,02 | 0,61% | 0,02 | 0,47% | -0,24 | -7,24% | |
Leu moldavo | MDL | 6,23 | 0 | 0% | 0,08 | 1,35% | -0,03 | -0,47% | -0,24 | -3,82% | |
Ariary malgache | MGA | 1.659,32 | 0 | 0% | 25,47 | 1,54% | 19,21 | 1,16% | -32,39 | -1,95% | |
Denar macedonio | MKD | 19,64 | 0 | 0% | 0,06 | 0,32% | 0,0031 | 0,02% | -1,00 | -5,12% | |
Kyat de Myanmar | MMK | 780,30 | 0 | 0% | 1,45 | 0,19% | 2,89 | 0,37% | 0,37 | 0,05% | |
Tugrik mongol | MNT | 1.335,56 | 0 | 0% | 2,48 | 0,19% | 4,95 | 0,37% | 72,36 | 5,42% | |
Pataca de Macao | MOP | 2,99 | 0 | 0% | 0,01 | 0,25% | -0,01 | -0,24% | 0,0043 | 0,14% | |
Ouguiya mauritano | MRU | 14,84 | 0,0011 | 0,01% | 0,01 | 0,09% | 0,07 | 0,46% | 0,09 | 0,64% | |
Rupia mauriciana | MUR | 17,14 | -0,01 | -0,04% | 0,11 | 0,62% | 0,24 | 1,41% | 0,02 | 0,11% | |
Rufiyaa de Maldivas | MVR | 5,72 | -0,0037 | -0,06% | 0,01 | 0,19% | 0,02 | 0,37% | 0,02 | 0,32% | |
Kwacha malauí | MWK | 645,72 | 0,96 | 0,15% | 2,21 | 0,34% | 3,13 | 0,48% | 1,04 | 0,16% | |
Peso mexicano | MXN | 6,94 | -0,02 | -0,31% | 0,02 | 0,30% | 0,05 | 0,77% | -0,45 | -6,48% | |
Ringgit malayo | MYR | 1,57 | 0,000004 | 0,0002% | 0,0025 | 0,16% | 0,0035 | 0,22% | -0,04 | -2,69% | |
Mozambique Metical | MZN | 23,76 | 0 | 0% | 0,05 | 0,22% | 0,08 | 0,32% | 0,02 | 0,08% | |
Dólar de Namibia | NAD | 6,59 | -0,02 | -0,24% | 0,05 | 0,75% | -0,01 | -0,16% | -0,01 | -0,16% | |
Naira nigeriana | NGN | 568,19 | 1,94 | 0,34% | -2,76 | -0,49% | 1,45 | 0,26% | -28,46 | -5,01% | |
Córdoba Oro | NIO | 13,68 | 0 | 0% | 0,02 | 0,18% | 0,06 | 0,45% | 0,0012 | 0,01% | |
Corona noruega | NOK | 3,73 | -0,02 | -0,50% | 0,0016 | 0,04% | -0,04 | -0,97% | -0,22 | -5,84% | |
Rupia nepalí | NPR | 52,41 | 0 | 0% | 0,07 | 0,13% | 0,38 | 0,73% | 2,48 | 4,73% | |
Nextcoin | NXT | 137,20 | 0 | 0% | 0,25 | 0,19% | 0,51 | 0,37% | 0 | 0% | |
Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 0,63 | -0,0032 | -0,50% | 0,0027 | 0,43% | 0,01 | 1,31% | 0,04 | 5,55% | |
Rial Omaní | OMR | 0,14 | -0,000001 | -0,0005% | 0,0003 | 0,19% | 0,0005 | 0,37% | -0,0002 | -0,12% | |
Balboa panameño | PAB | 0,37 | 0 | 0% | 0,0007 | 0,19% | 0,0014 | 0,37% | 0 | 0% | |
Sol peruano | PEN | 1,31 | -0,0039 | -0,30% | -0,0013 | -0,10% | -0,01 | -0,58% | -0,10 | -7,59% | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | 1,58 | 0 | 0% | 0,04 | 2,36% | 0,04 | 2,51% | 0,10 | 6,60% | |
Peso filipino | PHP | 21,15 | -0,08 | -0,38% | -0,03 | -0,13% | -0,04 | -0,19% | 0,32 | 1,53% | |
Rupia pakistaní | PKR | 105,53 | 0 | 0% | 0,99 | 0,94% | 0,58 | 0,55% | 1,98 | 1,87% | |
Zloty polaco | PLN | 1,35 | -0,0036 | -0,27% | -0,0009 | -0,07% | -0,0039 | -0,29% | -0,08 | -5,92% | |
Guaraní paraguayo | PYG | 2.680,29 | 0 | 0% | -2,84 | -0,11% | -93,70 | -3,50% | -179,84 | -6,71% | |
Rial de Qatar | QAR | 1,35 | -0,0012 | -0,09% | 0,0026 | 0,19% | 0,0047 | 0,35% | -0,0003 | -0,03% | |
Leu rumano | RON | 1,62 | -0,0045 | -0,28% | 0,0044 | 0,27% | 0,0036 | 0,22% | -0,05 | -2,99% | |
Dinar serbio | RSD | 37,27 | -0,11 | -0,29% | 0,04 | 0,12% | 0,06 | 0,17% | -1,89 | -5,07% | |
Rublo ruso | RUB | 30,24 | 0,02 | 0,06% | 0,60 | 1,98% | 0,61 | 2,02% | -2,56 | -8,48% | |
Franco de Ruanda | RWF | 537,55 | -1,05 | -0,20% | 1,37 | 0,25% | 2,54 | 0,47% | 36,56 | 6,80% | |
Riyal saudí | SAR | 1,39 | 0,0001 | 0,01% | 0,0025 | 0,18% | 0,01 | 0,36% | -0,0006 | -0,04% | |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 3,06 | 0 | 0% | 0,01 | 0,35% | 0,01 | 0,45% | -0,05 | -1,51% | |
Rupia de Seychelles | SCR | 5,51 | 0,20 | 3,63% | 0,26 | 4,81% | 0,09 | 1,59% | 0,52 | 9,51% | |
Libra sudanesa | SDG | 223,23 | 0 | 0% | 0,41 | 0,19% | 0,83 | 0,37% | -0,37 | -0,17% | |
Corona sueca | SEK | 3,50 | -0,02 | -0,57% | -0,01 | -0,36% | -0,06 | -1,64% | -0,31 | -8,99% | |
Dolar de Singapur | SGD | 0,48 | -0,0010 | -0,21% | 0,0019 | 0,40% | 0,0024 | 0,50% | -0,0049 | -1,02% | |
Libra de Santa Elena | SHP | 0,28 | -0,0010 | -0,36% | 0,0010 | 0,36% | -0,0015 | -0,55% | -0,01 | -2,31% | |
Sierra Leona Leona | SLL | 7.795,35 | 0 | 0% | 14,46 | 0,19% | 28,87 | 0,37% | 0 | 0% | |
Chelín somalí | SOS | 212,45 | -0,06 | -0,03% | 0,34 | 0,16% | 0,78 | 0,37% | 0,13 | 0,06% | |
Dólar de Surinam | SRD | 14,48 | 0 | 0% | 0,15 | 1,05% | 0,76 | 5,25% | 3,72 | 25,70% | |
Libra sursudanesa | SSP | 48,42 | 0 | 0% | 0,09 | 0,19% | 0,18 | 0,37% | 0 | 0% | |
Dobra de Santo Tomé | STD | 8.283,20 | 0 | 0% | 15,37 | 0,19% | 30,68 | 0,37% | 0 | 0% | |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STN | 7,82 | 0 | 0% | 0,03 | 0,33% | -0,03 | -0,44% | -0,38 | -4,92% | |
Stellar | STR | 1,02 | -0,02 | -1,98% | -0,0041 | -0,40% | 0,10 | 9,53% | -3,10 | -302,25% | |
El Salvador Colón | SVC | 3,25 | 0 | 0% | 0,01 | 0,20% | 0,01 | 0,41% | 0,0021 | 0,07% | |
Libra siria | SYP | 4.833,46 | 0 | 0% | 8,97 | 0,19% | 17,90 | 0,37% | 3.899,43 | 80,68% | |
Swazi Lilangeni | SZL | 6,59 | -0,01 | -0,15% | 0,05 | 0,75% | -0,01 | -0,14% | -0,02 | -0,31% | |
Baht tailandés | THB | 11,97 | -0,04 | -0,35% | 0,01 | 0,08% | -0,01 | -0,12% | -0,54 | -4,50% | |
Tayikistán Somoni | TJS | 3,52 | 0 | 0% | 0,03 | 0,82% | 0,06 | 1,71% | -0,43 | -12,32% | |
Turkmenistán New Manat | TMT | 1,30 | 0 | 0% | -0,0013 | -0,10% | 0,0011 | 0,09% | -0,0037 | -0,29% | |
Dinar tunecino | TND | 1,08 | 0,01 | 0,75% | 0,02 | 1,45% | 0,01 | 0,94% | -0,05 | -4,38% | |
Tongano pa їanga | TOP | 0,90 | 0 | 0% | 0,0017 | 0,19% | 0,0033 | 0,37% | 0,02 | 2,50% | |
Lira turca | TRY | 15,34 | 0,0004 | 0,0026% | 0,09 | 0,56% | 0,27 | 1,78% | 2,70 | 17,61% | |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 2,52 | 0 | 0% | 0,0001 | 0,01% | 0,01 | 0,44% | -0,0031 | -0,12% | |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 11,35 | -0,06 | -0,55% | 0,01 | 0,07% | 0,28 | 2,43% | -0,55 | -4,84% | |
Chelín de Tanzania | TZS | 931,37 | -0,14 | -0,01% | 1,68 | 0,18% | 13,68 | 1,47% | -79,58 | -8,54% | |
Grivna ucraniana | UAH | 15,37 | 0 | 0% | 0,01 | 0,07% | -0,04 | -0,28% | 0,12 | 0,75% | |
Chelín de Uganda | UGX | 1.308,50 | 0 | 0% | -8,56 | -0,65% | -13,72 | -1,05% | -72,88 | -5,57% | |
Peso uruguayo | UYU | 14,90 | 0 | 0% | 0,05 | 0,35% | 0,03 | 0,20% | -0,10 | -0,70% | |
Suma de Uzbekistán | UZS | 4.601,71 | 0 | 0% | -27,23 | -0,59% | -37,03 | -0,80% | -98,89 | -2,15% | |
Bolivar soberano | VES | 56,35 | 0 | 0% | 1,84 | 3,26% | 8,66 | 15,37% | 42,73 | 75,83% | |
Dong vietnamita | VND | 9.815,12 | 5,17 | 0,05% | 39,61 | 0,40% | 98,45 | 1,00% | 618,09 | 6,30% | |
Vanuatu Vatu | VUV | 44,28 | 0 | 0% | 0,08 | 0,19% | 0,16 | 0,37% | 0,15 | 0,33% | |
Tala de Samoa | WST | 1,03 | 0 | 0% | 0,0019 | 0,19% | 0,0038 | 0,37% | -0,01 | -1,02% | |
Franco CFA BEAC | XAF | 208,64 | -0,69 | -0,33% | 0,35 | 0,17% | 0,34 | 0,16% | -10,85 | -5,20% | |
Onza de plata | XAG | 0,01 | -0,000040 | -0,44% | -0,0002 | -2,46% | -0,0007 | -7,19% | -0,0038 | -41,58% | |
Onza de oro | XAU | 0,0001 | -0,00000033 | -0,32% | -0,000003 | -2,84% | -0,000005 | -4,96% | -0,000043 | -41,18% | |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 1,00 | 0 | 0% | 0,0019 | 0,19% | 0,0037 | 0,37% | 0 | 0% | |
Derechos Especiales de Giro | XDR | 0,26 | 0 | 0% | 0,0009 | 0,33% | -0,0008 | -0,29% | -0,02 | -6,00% | |
Monero | XMR | 0,0017 | 0 | 0% | 0,000003 | 0,19% | 0,000006 | 0,37% | -0,0013 | -75,93% | |
Franco CFA BCEAO | XOF | 208,64 | -0,69 | -0,33% | 0,35 | 0,17% | 0,34 | 0,16% | -10,85 | -5,20% | |
Onza de paladio | XPD | 0,0003 | -0,00000015 | -0,04% | -0,000003 | -1,00% | 0,000011 | 3,28% | -0,0001 | -21,13% | |
Franco CFP | XPF | 37,96 | -0,13 | -0,33% | 0,06 | 0,17% | 0,06 | 0,16% | -1,97 | -5,20% | |
Onza de platino | XPT | 0,0003 | -0,000002 | -0,60% | -0,000003 | -1,22% | -0,000006 | -2,13% | -0,0001 | -49,67% | |
Ripple | XRP | 0,13 | -0,0012 | -0,88% | -0,0013 | -1,01% | 0,01 | 5,47% | -0,55 | -422,37% | |
Rial yemení | YER | 89,26 | -0,02 | -0,02% | 0,15 | 0,16% | 0,20 | 0,23% | -3,81 | -4,27% | |
Rand sudafricano | ZAR | 6,57 | -0,04 | -0,56% | 0,02 | 0,37% | -0,01 | -0,16% | -0,01 | -0,12% | |
Kwacha de Zambia | ZMW | 8,85 | 0 | 0% | 0,10 | 1,08% | 0,32 | 3,62% | -0,93 | -10,55% | |
Dólar zimbabuense | ZWL | 119,70 | 0 | 0% | 0,22 | 0,19% | 0,44 | 0,37% | 0 | 0% | |
Dólar de los Estados Unidos | USD | 0,37 | 0 | 0% | 0,0007 | 0,19% | 0,0014 | 0,37% | 0 | 0% | |
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates". |