Cedi de Ghana (GHS)
La página proporciona información sobre la divisa Cedi de Ghana en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.
Información sobre la divisa
Código ISO 4217 | GHS |
País | Ghana |
Código HTML de la divisa | sin datos |
Símbolo de la divisa | ¢ |
Tipo de cambio real del Cedi con respecto a otras divisas mundiales
Bandera | Nombre de la divisa | ISO 4217 | 1 GHS |
Cambios por período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Día % | Semana | Semana % | Mes | Mes % | Año | Año % | ||||
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 0,35 | 0 | 0% | 0,02 | 6,00% | 0,0016 | 0,46% | 0,12 | 32,95% | |
Afgani afgano | AFN | 6,52 | 0 | 0% | 0,29 | 4,50% | -0,05 | -0,82% | 1,99 | 30,57% | |
Lek albanés | ALL | 7,93 | 0 | 0% | 0,42 | 5,33% | -0,04 | -0,46% | 2,19 | 27,58% | |
Dram armenio | AMD | 36,40 | 0 | 0% | 2,16 | 5,93% | 0,09 | 0,24% | 11,69 | 32,12% | |
Florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | 0,17 | 0 | 0% | 0,01 | 6,00% | 0,0008 | 0,48% | 0,06 | 32,53% | |
Kwanza angoleño | AOA | 86,85 | -0,32 | -0,37% | 4,76 | 5,48% | 0,09 | 0,11% | 28,08 | 32,33% | |
Peso argentino | ARS | 129,76 | -0,0006 | -0,0004% | 9,56 | 7,37% | 3,55 | 2,74% | 68,87 | 53,07% | |
Dólar australiano | AUD | 0,15 | -0,0006 | -0,42% | 0,01 | 5,92% | -0,0002 | -0,14% | 0,05 | 34,90% | |
Florín de Aruba | AWG | 0,17 | 0 | 0% | 0,01 | 5,87% | 0,0006 | 0,34% | 0,06 | 32,91% | |
Manat azerbaiyano | AZN | 0,16 | 0 | 0% | 0,01 | 6,00% | 0,0008 | 0,48% | 0,05 | 32,96% | |
Marca convertible | BAM | 0,16 | 0 | 0% | 0,01 | 6,14% | 0,0002 | 0,12% | 0,05 | 29,66% | |
Dólar de Barbados | BBD | 0,19 | 0 | 0% | 0,01 | 6,00% | 0,0009 | 0,48% | 0,06 | 32,96% | |
Taka de Bangladesh | BDT | 11,59 | 0 | 0% | 0,71 | 6,08% | 0,06 | 0,51% | 3,97 | 34,22% | |
Lev búlgaro | BGN | 0,16 | -0,0003 | -0,19% | 0,01 | 6,16% | 0,0005 | 0,32% | 0,05 | 29,54% | |
Dinar bahreiní | BHD | 0,04 | -0,00000048 | -0,0013% | 0,0022 | 6,01% | 0,0002 | 0,47% | 0,01 | 32,98% | |
Franco de Burundi | BIF | 284,21 | 0 | 0% | 20,24 | 7,12% | 2,87 | 1,01% | 100,04 | 35,20% | |
Dólar de las Bermudas | BMD | 0,10 | 0 | 0% | 0,01 | 6,00% | 0,0005 | 0,48% | 0,03 | 32,96% | |
Dólar de Brunei | BND | 0,12 | 0 | 0% | 0,01 | 6,27% | 0,0009 | 0,70% | 0,04 | 32,34% | |
Boliviano | BOB | 0,66 | 0 | 0% | 0,04 | 6,04% | 0,0021 | 0,32% | 0,22 | 33,03% | |
Real brasileño | BRL | 0,52 | 0,0003 | 0,06% | 0,03 | 6,28% | 0,0014 | 0,26% | 0,16 | 31,47% | |
Dólar de las Bahamas | BSD | 0,10 | 0 | 0% | 0,01 | 6,00% | 0,0005 | 0,48% | 0,03 | 32,96% | |
Bitcoin | BTC | 0,000001 | -0,00000001 | -0,69% | 0,00000002 | 2,60% | 0,00000002 | 2,93% | -0,00000029 | -34,28% | |
Ngultrum butanés | BTN | 8,39 | 0 | 0% | 0,50 | 5,95% | 0,07 | 0,84% | 3,03 | 36,13% | |
BitShares | BTS | 12,61 | 0 | 0% | 0,76 | 6,00% | 0,06 | 0,48% | 4,16 | 32,96% | |
Pula de la Botswana | BWP | 1,37 | 0 | 0% | 0,17 | 12,06% | 0,09 | 6,73% | 0,52 | 38,04% | |
Rublo bielorruso | BYN | 0,32 | 0 | 0% | 0,02 | 5,31% | 0,01 | 3,04% | 0,11 | 35,09% | |
Dólar beliceño | BZD | 0,19 | 0 | 0% | 0,01 | 6,01% | 0,0012 | 0,63% | 0,06 | 32,86% | |
Dolar canadiense | CAD | 0,13 | -0,0002 | -0,18% | 0,01 | 6,30% | 0,0011 | 0,86% | 0,05 | 34,39% | |
Franco congoleño | CDF | 277,12 | 0 | 0% | 20,63 | 7,44% | 2,15 | 0,78% | 95,95 | 34,63% | |
Franco suizo | CHF | 0,08 | -0,0003 | -0,33% | 0,0048 | 6,30% | 0,0001 | 0,11% | 0,02 | 29,53% | |
Unidad de Fomento | CLF | 0,0024 | 0 | 0% | 0,0002 | 6,53% | 0,000005 | 0,21% | 0,0002 | 7,58% | |
Peso chileno | CLP | 92,59 | 0 | 0% | 6,07 | 6,55% | 0,12 | 0,13% | 32,36 | 34,95% | |
Renminbi | CNH | 0,68 | -0,0003 | -0,04% | 0,04 | 6,18% | -0,0014 | -0,21% | 0,23 | 33,40% | |
Yuan chino | CNY | 0,68 | -0,0010 | -0,15% | 0,04 | 6,00% | -0,0017 | -0,26% | 0,23 | 33,32% | |
Peso colombiano | COP | 380,43 | -1,26 | -0,33% | 20,41 | 5,37% | -5,58 | -1,47% | 113,93 | 29,95% | |
Colón costarricense | CRC | 48,16 | 0 | 0% | 2,94 | 6,11% | 0,17 | 0,35% | 15,07 | 31,28% | |
Peso convertible cubano | CUC | 0,10 | 0 | 0% | 0,01 | 6,00% | 0,0005 | 0,48% | 0,03 | 32,96% | |
Peso cubano | CUP | 2,45 | 0 | 0% | 0,15 | 6,00% | 0,01 | 0,48% | 0,81 | 32,96% | |
Escudo del Cabo Verde | CVE | 9,01 | -0,0020 | -0,02% | 0,54 | 6,02% | 0,01 | 0,12% | 2,66 | 29,53% | |
Corona checa | CZK | 1,99 | -0,01 | -0,41% | 0,12 | 5,89% | -0,01 | -0,29% | 0,55 | 27,75% | |
DASH | DASH | 0,0039 | -0,0001 | -3,30% | -0,000032 | -0,82% | -0,0006 | -14,37% | 0,0013 | 32,00% | |
Franco de Yibuti | DJF | 17 | 0,04 | 0,21% | 1,06 | 6,26% | 0,14 | 0,83% | 5,64 | 33,20% | |
Corona danesa | DKK | 0,61 | -0,0020 | -0,33% | 0,04 | 5,99% | 0,0018 | 0,29% | 0,18 | 29,51% | |
Dogecoin | DOGE | 0,44 | -0,0047 | -1,07% | 0,02 | 4,27% | -0,02 | -4,85% | -0,21 | -47,33% | |
Peso dominicano | DOP | 6,04 | 0,03 | 0,56% | 0,40 | 6,61% | 0,27 | 4,39% | 2,22 | 36,70% | |
Dinar argelino | DZD | 12,37 | -0,0029 | -0,02% | 0,75 | 6,09% | 0,01 | 0,12% | 3,91 | 31,60% | |
Libra egipcia | EGP | 4,62 | -0,0002 | -0,0039% | 0,28 | 5,96% | 0,03 | 0,70% | 1,53 | 33,11% | |
Nakfa de Eritrea | ERN | 1,43 | 0 | 0% | 0,09 | 6,00% | 0,01 | 0,48% | 0,47 | 32,96% | |
Birr etíope | ETB | 13,63 | 0 | 0% | 0,94 | 6,91% | 0,48 | 3,55% | 6,53 | 47,92% | |
Ethereum | ETH | 0,000022 | -0,00000026 | -1,22% | 0,000001 | 5,29% | -0,000004 | -18,84% | -0,000005 | -24,42% | |
Euro | EUR | 0,08 | -0,0003 | -0,33% | 0,0049 | 5,98% | 0,0002 | 0,27% | 0,02 | 29,47% | |
Dólar de Fiyi | FJD | 0,21 | -0,0005 | -0,25% | 0,01 | 6,04% | 0,0010 | 0,48% | 0,07 | 34,37% | |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 0,07 | -0,0003 | -0,36% | 0,0044 | 6,16% | -0,0003 | -0,44% | 0,02 | 31,41% | |
Libra británica | GBP | 0,07 | -0,0003 | -0,36% | 0,0044 | 6,16% | -0,0003 | -0,44% | 0,02 | 31,41% | |
Lari georgiano | GEL | 0,26 | 0 | 0% | 0,01 | 5,82% | 0,0003 | 0,11% | 0,08 | 32,96% | |
Libra de Guernsey | GGP | 0,07 | -0,0003 | -0,36% | 0,0044 | 6,16% | -0,0003 | -0,44% | 0,02 | 31,41% | |
Cedi de Ghana | GHS | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Libra gibraltareña | GIP | 0,07 | -0,0003 | -0,36% | 0,0044 | 6,16% | -0,0003 | -0,44% | 0,02 | 31,41% | |
Dalasi de Gambia | GMD | 6,86 | 0 | 0% | 0,50 | 7,30% | -0,01 | -0,22% | 2,45 | 35,75% | |
Franco de Guinea | GNF | 824,29 | -1,46 | -0,18% | 47,11 | 5,72% | 2,16 | 0,26% | 272,95 | 33,11% | |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 0,73 | 0 | 0% | 0,04 | 6,10% | 0,0036 | 0,49% | 0,24 | 32,44% | |
Dólar de Guyana | GYD | 19,93 | 0 | 0% | 1,20 | 6,04% | 0,10 | 0,50% | 6,58 | 33,00% | |
Dolar de Hong Kong | HKD | 0,74 | 0,0002 | 0,03% | 0,05 | 6,06% | -0,0009 | -0,12% | 0,25 | 33,03% | |
Lempira hondureña | HNL | 2,50 | 0 | 0% | 0,13 | 5,27% | -0,0005 | -0,02% | 0,91 | 36,52% | |
Kuna croata | HRK | 0,61 | -0,0020 | -0,32% | 0,04 | 5,99% | 0,0016 | 0,27% | 0,18 | 29,47% | |
Gourde haitiano | HTG | 12,46 | 0 | 0% | 0,74 | 5,94% | 0,02 | 0,18% | 4,05 | 32,54% | |
Florín húngaro | HUF | 32,02 | -0,12 | -0,37% | 1,64 | 5,12% | -0,33 | -1,04% | 9,42 | 29,42% | |
Rupia indonesia | IDR | 1.563,96 | -3,57 | -0,23% | 94,29 | 6,03% | 13,84 | 0,88% | 579,18 | 37,03% | |
Shekel israelí | ILS | 0,32 | -0,0020 | -0,64% | 0,02 | 5,87% | -0,01 | -2,20% | 0,08 | 25,60% | |
Libra de la Isla de Man | IMP | 0,07 | -0,0003 | -0,36% | 0,0044 | 6,16% | -0,0003 | -0,44% | 0,02 | 31,41% | |
Rupia india | INR | 8,41 | 0,01 | 0,08% | 0,51 | 6,10% | 0,09 | 1,04% | 3,04 | 36,21% | |
Dinar iraquí | IQD | 124,81 | 0 | 0% | 7,53 | 6,03% | 0,64 | 0,51% | 41,18 | 33,00% | |
Rial iraní | IRR | 4.005,71 | -1,43 | -0,04% | 240,05 | 5,99% | 12,89 | 0,32% | 1.317,33 | 32,89% | |
Corona de Islandia | ISK | 11,67 | -0,04 | -0,33% | 0,70 | 5,98% | 0,06 | 0,54% | 2,86 | 24,49% | |
Libra de Jersey | JEP | 0,07 | -0,0003 | -0,36% | 0,0044 | 6,16% | -0,0003 | -0,44% | 0,02 | 31,41% | |
Dólar jamaiquino | JMD | 15,25 | 0 | 0% | 0,92 | 6,06% | 0,10 | 0,69% | 5,23 | 34,30% | |
Dinar jordano | JOD | 0,07 | 0 | 0% | 0,0041 | 6,00% | 0,0003 | 0,48% | 0,02 | 32,99% | |
Yen japonés | JPY | 14,11 | -0,03 | -0,21% | 0,95 | 6,71% | 0,16 | 1,11% | 4,95 | 35,11% | |
Chelín keniano | KES | 12,30 | -0,02 | -0,13% | 0,71 | 5,78% | 0,04 | 0,28% | 4,08 | 33,14% | |
Som kirguís | KGS | 8,33 | 0 | 0% | 0,50 | 6,06% | 0,04 | 0,48% | 2,95 | 35,43% | |
Riel camboyano | KHR | 381,19 | -0,82 | -0,22% | 22,55 | 5,92% | 1,32 | 0,35% | 120,77 | 31,68% | |
Franco Comoro | KMF | 40,19 | -0,05 | -0,12% | 2,41 | 6,00% | 0,14 | 0,36% | 11,87 | 29,53% | |
Won norcoreano | KPW | 85,71 | 0 | 0% | 5,14 | 6,00% | 0,41 | 0,48% | 28,25 | 32,96% | |
Won surcoreano | KRW | 132,40 | -0,27 | -0,21% | 8,05 | 6,08% | 1,09 | 0,82% | 47,29 | 35,72% | |
Dinar kuwaití | KWD | 0,03 | -0,000018 | -0,06% | 0,0018 | 6,04% | 0,0002 | 0,56% | 0,01 | 33,02% | |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 0,08 | 0 | 0% | 0,0048 | 6,01% | 0,0004 | 0,51% | 0,03 | 33,01% | |
Tenge kazajo | KZT | 51,44 | 0 | 0% | 3,20 | 6,22% | 0,51 | 0,99% | 20,64 | 40,12% | |
Lao Kip | LAK | 2.065,71 | -0,63 | -0,03% | 125,25 | 6,06% | 16,44 | 0,80% | 654,62 | 31,69% | |
Libra libanesa | LBP | 8.528,57 | -2,06 | -0,02% | 510,15 | 5,98% | 39,02 | 0,46% | 2.810,63 | 32,96% | |
Dólar de tilo | LD | 30,48 | 0 | 0% | 1,83 | 6,00% | 0,14 | 0,48% | 10,04 | 32,96% | |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 28,77 | 0 | 0% | 1,74 | 6,03% | 0,26 | 0,90% | 9,70 | 33,71% | |
Dólar liberiano | LRD | 19,13 | 0,03 | 0,17% | 1,18 | 6,17% | 0,09 | 0,48% | 6,66 | 34,79% | |
Loti de Lesotho | LSL | 1,69 | 0 | 0% | 0,11 | 6,76% | 0,01 | 0,55% | 0,56 | 33,01% | |
Litecoin | LTC | 0,0008 | -0,000012 | -1,46% | 0,000025 | 2,94% | 0,000045 | 5,35% | -0,0001 | -14,95% | |
Dinar libio | LYD | 0,52 | -0,0010 | -0,19% | 0,03 | 6,00% | 0,0006 | 0,12% | 0,21 | 41,07% | |
Dirham marroquí | MAD | 0,86 | -0,0010 | -0,11% | 0,06 | 6,40% | 0,0049 | 0,57% | 0,24 | 28,10% | |
Leu moldavo | MDL | 1,60 | 0 | 0% | 0,11 | 7,09% | -0,01 | -0,37% | 0,49 | 30,39% | |
Ariary malgache | MGA | 425,10 | 0 | 0% | 30,90 | 7,27% | 5,36 | 1,26% | 134,54 | 31,65% | |
Denar macedonio | MKD | 5,03 | 0 | 0% | 0,31 | 6,12% | 0,01 | 0,12% | 1,49 | 29,53% | |
Kyat de Myanmar | MMK | 199,90 | 0 | 0% | 11,99 | 6,00% | 0,95 | 0,48% | 65,95 | 32,99% | |
Tugrik mongol | MNT | 342,16 | 0 | 0% | 20,52 | 6,00% | 1,63 | 0,48% | 125,20 | 36,59% | |
Pataca de Macao | MOP | 0,77 | 0 | 0% | 0,05 | 6,06% | -0,0010 | -0,13% | 0,25 | 33,05% | |
Ouguiya mauritano | MRU | 3,80 | 0,0003 | 0,01% | 0,22 | 5,90% | 0,02 | 0,56% | 1,27 | 33,38% | |
Rupia mauriciana | MUR | 4,39 | -0,0019 | -0,04% | 0,28 | 6,41% | 0,07 | 1,51% | 1,45 | 33,03% | |
Rufiyaa de Maldivas | MVR | 1,47 | -0,0010 | -0,06% | 0,09 | 6,00% | 0,01 | 0,48% | 0,49 | 33,18% | |
Kwacha malauí | MWK | 165,43 | 0,25 | 0,15% | 10,17 | 6,15% | 0,98 | 0,59% | 54,70 | 33,07% | |
Peso mexicano | MXN | 1,78 | -0,01 | -0,31% | 0,11 | 6,10% | 0,02 | 0,87% | 0,51 | 28,61% | |
Ringgit malayo | MYR | 0,40 | 0,000001 | 0,0002% | 0,02 | 5,97% | 0,0013 | 0,33% | 0,13 | 31,15% | |
Mozambique Metical | MZN | 6,09 | 0 | 0% | 0,37 | 6,03% | 0,03 | 0,42% | 2,01 | 33,01% | |
Dólar de Namibia | NAD | 1,69 | -0,0041 | -0,24% | 0,11 | 6,53% | -0,0010 | -0,06% | 0,55 | 32,85% | |
Naira nigeriana | NGN | 145,57 | 0,50 | 0,34% | 7,81 | 5,37% | 0,52 | 0,36% | 43,09 | 29,60% | |
Córdoba Oro | NIO | 3,51 | 0 | 0% | 0,21 | 5,99% | 0,02 | 0,56% | 1,16 | 32,96% | |
Corona noruega | NOK | 0,96 | -0,0048 | -0,50% | 0,06 | 5,86% | -0,01 | -0,86% | 0,28 | 29,05% | |
Rupia nepalí | NPR | 13,43 | 0 | 0% | 0,80 | 5,95% | 0,11 | 0,83% | 4,85 | 36,13% | |
Nextcoin | NXT | 35,15 | 0 | 0% | 2,11 | 6,00% | 0,17 | 0,48% | 11,58 | 32,96% | |
Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 0,16 | -0,0008 | -0,50% | 0,01 | 6,23% | 0,0023 | 1,42% | 0,06 | 36,68% | |
Rial Omaní | OMR | 0,04 | -0,00000019 | -0,0005% | 0,0022 | 6,00% | 0,0002 | 0,48% | 0,01 | 32,88% | |
Balboa panameño | PAB | 0,10 | 0 | 0% | 0,01 | 6,00% | 0,0005 | 0,48% | 0,03 | 32,96% | |
Sol peruano | PEN | 0,34 | -0,0010 | -0,30% | 0,02 | 5,73% | -0,0016 | -0,47% | 0,09 | 27,87% | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | 0,40 | 0 | 0% | 0,03 | 8,04% | 0,01 | 2,61% | 0,15 | 37,38% | |
Peso filipino | PHP | 5,42 | -0,02 | -0,38% | 0,31 | 5,70% | -0,0045 | -0,08% | 1,84 | 33,98% | |
Rupia pakistaní | PKR | 27,04 | 0 | 0% | 1,81 | 6,70% | 0,18 | 0,65% | 9,25 | 34,21% | |
Zloty polaco | PLN | 0,35 | -0,0009 | -0,27% | 0,02 | 5,76% | -0,0006 | -0,18% | 0,10 | 28,99% | |
Guaraní paraguayo | PYG | 686,66 | 0 | 0% | 39,30 | 5,72% | -23,25 | -3,39% | 195,42 | 28,46% | |
Rial de Qatar | QAR | 0,35 | -0,0003 | -0,09% | 0,02 | 6,00% | 0,0016 | 0,46% | 0,11 | 32,94% | |
Leu rumano | RON | 0,41 | -0,0011 | -0,28% | 0,03 | 6,08% | 0,0014 | 0,33% | 0,13 | 30,96% | |
Dinar serbio | RSD | 9,55 | -0,03 | -0,29% | 0,57 | 5,93% | 0,03 | 0,27% | 2,82 | 29,56% | |
Rublo ruso | RUB | 7,75 | 0,0048 | 0,06% | 0,60 | 7,68% | 0,16 | 2,13% | 2,11 | 27,28% | |
Franco de Ruanda | RWF | 137,71 | -0,27 | -0,20% | 8,35 | 6,06% | 0,80 | 0,58% | 51,67 | 37,52% | |
Riyal saudí | SAR | 0,36 | 0,000025 | 0,01% | 0,02 | 5,99% | 0,0017 | 0,47% | 0,12 | 32,93% | |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 0,78 | 0 | 0% | 0,05 | 6,15% | 0,0044 | 0,56% | 0,25 | 31,95% | |
Rupia de Seychelles | SCR | 1,41 | 0,05 | 3,63% | 0,15 | 10,35% | 0,02 | 1,69% | 0,55 | 39,33% | |
Libra sudanesa | SDG | 57,19 | 0 | 0% | 3,43 | 6,00% | 0,27 | 0,48% | 18,78 | 32,85% | |
Corona sueca | SEK | 0,90 | -0,01 | -0,57% | 0,05 | 5,49% | -0,01 | -1,53% | 0,24 | 26,93% | |
Dolar de Singapur | SGD | 0,12 | -0,0003 | -0,21% | 0,01 | 6,20% | 0,0007 | 0,60% | 0,04 | 32,27% | |
Libra de Santa Elena | SHP | 0,07 | -0,0003 | -0,36% | 0,0044 | 6,16% | -0,0003 | -0,44% | 0,02 | 31,41% | |
Sierra Leona Leona | SLL | 1.997,10 | 0 | 0% | 119,79 | 6,00% | 9,50 | 0,48% | 658,20 | 32,96% | |
Chelín somalí | SOS | 54,43 | -0,02 | -0,03% | 3,25 | 5,98% | 0,26 | 0,47% | 17,96 | 33,00% | |
Dólar de Surinam | SRD | 3,71 | 0 | 0% | 0,25 | 6,81% | 0,20 | 5,35% | 1,86 | 50,19% | |
Libra sursudanesa | SSP | 12,41 | 0 | 0% | 0,74 | 6,00% | 0,06 | 0,48% | 4,09 | 32,96% | |
Dobra de Santo Tomé | STD | 2.122,08 | 0 | 0% | 127,29 | 6,00% | 10,09 | 0,48% | 699,39 | 32,96% | |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STN | 2,00 | 0 | 0% | 0,12 | 6,13% | -0,01 | -0,34% | 0,59 | 29,66% | |
Stellar | STR | 0,26 | -0,01 | -1,98% | 0,01 | 5,45% | 0,03 | 9,63% | -0,45 | -169,68% | |
El Salvador Colón | SVC | 0,83 | 0 | 0% | 0,05 | 6,01% | 0,0043 | 0,51% | 0,28 | 33,00% | |
Libra siria | SYP | 1.238,29 | 0 | 0% | 74,27 | 6,00% | 5,89 | 0,48% | 1.077,86 | 87,04% | |
Swazi Lilangeni | SZL | 1,69 | -0,0025 | -0,15% | 0,11 | 6,53% | -0,0005 | -0,03% | 0,55 | 32,75% | |
Baht tailandés | THB | 3,07 | -0,01 | -0,35% | 0,18 | 5,90% | -0,0003 | -0,01% | 0,92 | 29,94% | |
Tayikistán Somoni | TJS | 0,90 | 0 | 0% | 0,06 | 6,60% | 0,02 | 1,82% | 0,22 | 24,70% | |
Turkmenistán New Manat | TMT | 0,33 | 0 | 0% | 0,02 | 5,73% | 0,0006 | 0,19% | 0,11 | 32,77% | |
Dinar tunecino | TND | 0,28 | 0,0021 | 0,75% | 0,02 | 7,19% | 0,0029 | 1,05% | 0,08 | 30,02% | |
Tongano pa їanga | TOP | 0,23 | 0 | 0% | 0,01 | 6,00% | 0,0011 | 0,48% | 0,08 | 34,63% | |
Lira turca | TRY | 3,93 | 0,0001 | 0,0026% | 0,25 | 6,35% | 0,07 | 1,89% | 1,76 | 44,76% | |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 0,65 | 0 | 0% | 0,04 | 5,83% | 0,0035 | 0,55% | 0,21 | 32,88% | |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 2,91 | -0,02 | -0,55% | 0,17 | 5,89% | 0,07 | 2,53% | 0,86 | 29,71% | |
Chelín de Tanzania | TZS | 238,61 | -0,04 | -0,01% | 14,30 | 5,99% | 3,75 | 1,57% | 64,97 | 27,23% | |
Grivna ucraniana | UAH | 3,94 | 0 | 0% | 0,23 | 5,89% | -0,01 | -0,17% | 1,32 | 33,46% | |
Chelín de Uganda | UGX | 335,23 | 0 | 0% | 17,46 | 5,21% | -3,16 | -0,94% | 97,97 | 29,22% | |
Peso uruguayo | UYU | 3,82 | 0 | 0% | 0,23 | 6,15% | 0,01 | 0,31% | 1,24 | 32,49% | |
Suma de Uzbekistán | UZS | 1.178,91 | 0 | 0% | 62,08 | 5,27% | -8,23 | -0,70% | 371,56 | 31,52% | |
Bolivar soberano | VES | 14,44 | 0 | 0% | 1,28 | 8,90% | 2,23 | 15,46% | 12,10 | 83,79% | |
Dong vietnamita | VND | 2.514,54 | 1,33 | 0,05% | 155,99 | 6,20% | 27,85 | 1,11% | 934,90 | 37,18% | |
Vanuatu Vatu | VUV | 11,34 | 0 | 0% | 0,68 | 6,00% | 0,05 | 0,48% | 3,76 | 33,18% | |
Tala de Samoa | WST | 0,26 | 0 | 0% | 0,02 | 6,00% | 0,0013 | 0,48% | 0,09 | 32,27% | |
Franco CFA BEAC | XAF | 53,45 | -0,18 | -0,33% | 3,20 | 5,98% | 0,14 | 0,27% | 15,75 | 29,47% | |
Onza de plata | XAG | 0,0023 | -0,000010 | -0,44% | 0,0001 | 3,51% | -0,0002 | -7,08% | 0,0001 | 5,08% | |
Onza de oro | XAU | 0,000027 | -0,00000009 | -0,32% | 0,000001 | 3,15% | -0,000001 | -4,85% | 0,000001 | 5,35% | |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 0,26 | 0 | 0% | 0,02 | 6,00% | 0,0012 | 0,48% | 0,08 | 32,96% | |
Derechos Especiales de Giro | XDR | 0,07 | 0 | 0% | 0,0041 | 6,13% | -0,0001 | -0,19% | 0,02 | 28,93% | |
Monero | XMR | 0,0004 | 0 | 0% | 0,000026 | 6,00% | 0,000002 | 0,48% | -0,0001 | -17,95% | |
Franco CFA BCEAO | XOF | 53,45 | -0,18 | -0,33% | 3,20 | 5,98% | 0,14 | 0,27% | 15,75 | 29,47% | |
Onza de paladio | XPD | 0,0001 | -0,00000004 | -0,04% | 0,000004 | 4,88% | 0,000003 | 3,38% | 0,000016 | 18,79% | |
Franco CFP | XPF | 9,72 | -0,03 | -0,33% | 0,58 | 5,98% | 0,03 | 0,27% | 2,87 | 29,47% | |
Onza de platino | XPT | 0,0001 | -0,00000041 | -0,60% | 0,000003 | 4,68% | -0,000001 | -2,03% | -0,00000024 | -0,34% | |
Ripple | XRP | 0,03 | -0,0003 | -0,88% | 0,0016 | 4,87% | 0,0019 | 5,57% | -0,08 | -250,21% | |
Rial yemení | YER | 22,87 | -0,0048 | -0,02% | 1,37 | 5,98% | 0,08 | 0,33% | 6,88 | 30,10% | |
Rand sudafricano | ZAR | 1,68 | -0,01 | -0,56% | 0,10 | 6,17% | -0,0010 | -0,06% | 0,55 | 32,88% | |
Kwacha de Zambia | ZMW | 2,27 | 0 | 0% | 0,16 | 6,84% | 0,08 | 3,73% | 0,59 | 25,88% | |
Dólar zimbabuense | ZWL | 30,67 | 0 | 0% | 1,84 | 6,00% | 0,15 | 0,48% | 10,11 | 32,96% | |
Dólar de los Estados Unidos | USD | 0,10 | 0 | 0% | 0,01 | 6,00% | 0,0005 | 0,48% | 0,03 | 32,96% | |
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates". |