Dalasi de Gambia (GMD)
La página proporciona información sobre la divisa Dalasi de Gambia en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.
Información sobre la divisa
Código ISO 4217 | GMD |
País | Gambia |
Código HTML de la divisa | sin datos |
Símbolo de la divisa | GMD |
Tipo de cambio real del Dalasi con respecto a otras divisas mundiales
Bandera | Nombre de la divisa | ISO 4217 | 1 GMD |
Cambios por período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Día % | Semana | Semana % | Mes | Mes % | Año | Año % | ||||
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 0,05 | 0 | 0% | -0,0007 | -1,41% | 0,0003 | 0,68% | -0,0022 | -4,36% | |
Afgani afgano | AFN | 0,95 | 0 | 0% | -0,03 | -3,02% | -0,01 | -0,60% | -0,08 | -8,06% | |
Lek albanés | ALL | 1,16 | 0 | 0% | -0,02 | -2,12% | -0,0028 | -0,24% | -0,15 | -12,72% | |
Dram armenio | AMD | 5,31 | 0 | 0% | -0,08 | -1,49% | 0,02 | 0,45% | -0,30 | -5,65% | |
Florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | 0,02 | 0 | 0% | -0,0004 | -1,41% | 0,0002 | 0,69% | -0,0012 | -5,02% | |
Kwanza angoleño | AOA | 12,67 | -0,05 | -0,37% | -0,25 | -1,97% | 0,04 | 0,32% | -0,68 | -5,33% | |
Peso argentino | ARS | 18,92 | -0,0001 | -0,0004% | 0,01 | 0,07% | 0,56 | 2,95% | 5,10 | 26,96% | |
Dólar australiano | AUD | 0,02 | -0,0001 | -0,42% | -0,0003 | -1,49% | 0,000015 | 0,07% | -0,0003 | -1,33% | |
Florín de Aruba | AWG | 0,02 | 0 | 0% | -0,0004 | -1,55% | 0,0001 | 0,55% | -0,0011 | -4,42% | |
Manat azerbaiyano | AZN | 0,02 | 0 | 0% | -0,0003 | -1,41% | 0,0002 | 0,69% | -0,0010 | -4,35% | |
Marca convertible | BAM | 0,02 | 0 | 0% | -0,0003 | -1,26% | 0,0001 | 0,34% | -0,0022 | -9,48% | |
Dólar de Barbados | BBD | 0,03 | 0 | 0% | -0,0004 | -1,41% | 0,0002 | 0,69% | -0,0012 | -4,35% | |
Taka de Bangladesh | BDT | 1,69 | 0 | 0% | -0,02 | -1,32% | 0,01 | 0,72% | -0,04 | -2,39% | |
Lev búlgaro | BGN | 0,02 | -0,000043 | -0,19% | -0,0003 | -1,24% | 0,0001 | 0,53% | -0,0022 | -9,66% | |
Dinar bahreiní | BHD | 0,01 | -0,00000007 | -0,0013% | -0,0001 | -1,40% | 0,000036 | 0,68% | -0,0002 | -4,31% | |
Franco de Burundi | BIF | 41,45 | 0 | 0% | -0,08 | -0,20% | 0,51 | 1,22% | -0,36 | -0,86% | |
Dólar de las Bermudas | BMD | 0,01 | 0 | 0% | -0,0002 | -1,41% | 0,0001 | 0,69% | -0,0006 | -4,35% | |
Dólar de Brunei | BND | 0,02 | 0 | 0% | -0,0002 | -1,11% | 0,0002 | 0,91% | -0,0010 | -5,31% | |
Boliviano | BOB | 0,10 | 0 | 0% | -0,0013 | -1,36% | 0,0005 | 0,54% | -0,0041 | -4,23% | |
Real brasileño | BRL | 0,08 | 0,000049 | 0,06% | -0,0008 | -1,10% | 0,0004 | 0,48% | -0,01 | -6,66% | |
Dólar de las Bahamas | BSD | 0,01 | 0 | 0% | -0,0002 | -1,41% | 0,0001 | 0,69% | -0,0006 | -4,35% | |
Bitcoin | BTC | 0,00000012 | -0,0000000009 | -0,69% | -0,00000001 | -5,07% | 0,0000000039 | 3,13% | -0,00000013 | -108,99% | |
Ngultrum butanés | BTN | 1,22 | 0 | 0% | -0,02 | -1,46% | 0,01 | 1,05% | 0,01 | 0,59% | |
BitShares | BTS | 1,84 | 0 | 0% | -0,03 | -1,41% | 0,01 | 0,69% | -0,08 | -4,35% | |
Pula de la Botswana | BWP | 0,20 | 0 | 0% | 0,01 | 5,13% | 0,01 | 6,93% | 0,01 | 3,57% | |
Rublo bielorruso | BYN | 0,05 | 0 | 0% | -0,0010 | -2,15% | 0,0015 | 3,25% | -0,0005 | -1,03% | |
Dólar beliceño | BZD | 0,03 | 0 | 0% | -0,0004 | -1,40% | 0,0002 | 0,85% | -0,0013 | -4,51% | |
Dolar canadiense | CAD | 0,02 | -0,000034 | -0,18% | -0,0002 | -1,08% | 0,0002 | 1,08% | -0,0004 | -2,12% | |
Franco congoleño | CDF | 40,41 | 0 | 0% | 0,06 | 0,15% | 0,40 | 0,99% | -0,71 | -1,75% | |
Franco suizo | CHF | 0,01 | -0,000037 | -0,33% | -0,0001 | -1,08% | 0,000036 | 0,32% | -0,0011 | -9,68% | |
Unidad de Fomento | CLF | 0,0003 | 0 | 0% | -0,000003 | -0,84% | 0,000001 | 0,42% | -0,0002 | -43,84% | |
Peso chileno | CLP | 13,50 | 0 | 0% | -0,11 | -0,81% | 0,05 | 0,34% | -0,17 | -1,25% | |
Renminbi | CNH | 0,10 | -0,000044 | -0,04% | -0,0012 | -1,22% | 0,000006 | 0,01% | -0,0036 | -3,65% | |
Yuan chino | CNY | 0,10 | -0,0002 | -0,15% | -0,0014 | -1,41% | -0,000039 | -0,04% | -0,0037 | -3,78% | |
Peso colombiano | COP | 55,48 | -0,18 | -0,33% | -1,16 | -2,09% | -0,69 | -1,25% | -5,01 | -9,03% | |
Colón costarricense | CRC | 7,02 | 0 | 0% | -0,09 | -1,28% | 0,04 | 0,56% | -0,49 | -6,96% | |
Peso convertible cubano | CUC | 0,01 | 0 | 0% | -0,0002 | -1,41% | 0,0001 | 0,69% | -0,0006 | -4,35% | |
Peso cubano | CUP | 0,36 | 0 | 0% | -0,01 | -1,41% | 0,0025 | 0,69% | -0,02 | -4,35% | |
Escudo del Cabo Verde | CVE | 1,31 | -0,0003 | -0,02% | -0,02 | -1,38% | 0,0044 | 0,33% | -0,13 | -9,68% | |
Corona checa | CZK | 0,29 | -0,0012 | -0,41% | -0,0044 | -1,52% | -0,0002 | -0,07% | -0,04 | -12,46% | |
DASH | DASH | 0,0006 | -0,000019 | -3,30% | -0,0001 | -8,77% | -0,0001 | -14,12% | -0,000033 | -5,83% | |
Franco de Yibuti | DJF | 2,48 | 0,01 | 0,21% | -0,03 | -1,12% | 0,03 | 1,04% | -0,10 | -3,98% | |
Corona danesa | DKK | 0,09 | -0,0003 | -0,33% | -0,0013 | -1,42% | 0,0004 | 0,50% | -0,01 | -9,71% | |
Dogecoin | DOGE | 0,06 | -0,0007 | -1,07% | -0,0021 | -3,27% | -0,0030 | -4,62% | -0,08 | -129,32% | |
Peso dominicano | DOP | 0,88 | 0,0049 | 0,56% | -0,01 | -0,75% | 0,04 | 4,60% | 0,01 | 1,48% | |
Dinar argelino | DZD | 1,80 | -0,0004 | -0,02% | -0,02 | -1,31% | 0,01 | 0,33% | -0,12 | -6,47% | |
Libra egipcia | EGP | 0,67 | -0,000026 | -0,0039% | -0,01 | -1,45% | 0,01 | 0,91% | -0,03 | -4,11% | |
Nakfa de Eritrea | ERN | 0,21 | 0 | 0% | -0,0029 | -1,41% | 0,0014 | 0,69% | -0,01 | -4,35% | |
Birr etíope | ETB | 1,99 | 0 | 0% | -0,01 | -0,43% | 0,07 | 3,76% | 0,38 | 18,94% | |
Ethereum | ETH | 0,000003 | -0,00000004 | -1,22% | -0,00000007 | -2,17% | -0,000001 | -18,58% | -0,000003 | -93,65% | |
Euro | EUR | 0,01 | -0,000039 | -0,33% | -0,0002 | -1,43% | 0,0001 | 0,48% | -0,0012 | -9,78% | |
Dólar de Fiyi | FJD | 0,03 | -0,0001 | -0,25% | -0,0004 | -1,36% | 0,0002 | 0,69% | -0,0007 | -2,16% | |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 0,01 | -0,000037 | -0,36% | -0,0001 | -1,23% | -0,000023 | -0,22% | -0,0007 | -6,76% | |
Libra británica | GBP | 0,01 | -0,000037 | -0,36% | -0,0001 | -1,23% | -0,000023 | -0,22% | -0,0007 | -6,76% | |
Lari georgiano | GEL | 0,04 | 0 | 0% | -0,0006 | -1,60% | 0,0001 | 0,32% | -0,0016 | -4,35% | |
Libra de Guernsey | GGP | 0,01 | -0,000037 | -0,36% | -0,0001 | -1,23% | -0,000023 | -0,22% | -0,0007 | -6,76% | |
Cedi de Ghana | GHS | 0,15 | 0 | 0% | -0,01 | -7,88% | 0,0003 | 0,22% | -0,08 | -55,65% | |
Libra gibraltareña | GIP | 0,01 | -0,000037 | -0,36% | -0,0001 | -1,23% | -0,000023 | -0,22% | -0,0007 | -6,76% | |
Dalasi de Gambia | GMD | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Franco de Guinea | GNF | 120,21 | -0,21 | -0,18% | -2,06 | -1,71% | 0,57 | 0,48% | -4,94 | -4,11% | |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 0,11 | 0 | 0% | -0,0014 | -1,30% | 0,0008 | 0,70% | -0,01 | -5,15% | |
Dólar de Guyana | GYD | 2,91 | 0 | 0% | -0,04 | -1,36% | 0,02 | 0,71% | -0,12 | -4,28% | |
Dolar de Hong Kong | HKD | 0,11 | 0,000029 | 0,03% | -0,0015 | -1,34% | 0,0001 | 0,10% | -0,0046 | -4,23% | |
Lempira hondureña | HNL | 0,36 | 0 | 0% | -0,01 | -2,20% | 0,0007 | 0,19% | 0,0043 | 1,20% | |
Kuna croata | HRK | 0,09 | -0,0003 | -0,32% | -0,0013 | -1,42% | 0,0004 | 0,48% | -0,01 | -9,78% | |
Gourde haitiano | HTG | 1,82 | 0 | 0% | -0,03 | -1,47% | 0,01 | 0,39% | -0,09 | -4,99% | |
Florín húngaro | HUF | 4,67 | -0,02 | -0,37% | -0,11 | -2,36% | -0,04 | -0,82% | -0,46 | -9,86% | |
Rupia indonesia | IDR | 228,08 | -0,52 | -0,23% | -3,14 | -1,38% | 2,50 | 1,10% | 4,55 | 1,99% | |
Shekel israelí | ILS | 0,05 | -0,0003 | -0,64% | -0,0007 | -1,55% | -0,0009 | -1,98% | -0,01 | -15,79% | |
Libra de la Isla de Man | IMP | 0,01 | -0,000037 | -0,36% | -0,0001 | -1,23% | -0,000023 | -0,22% | -0,0007 | -6,76% | |
Rupia india | INR | 1,23 | 0,0009 | 0,08% | -0,02 | -1,30% | 0,02 | 1,25% | 0,01 | 0,71% | |
Dinar iraquí | IQD | 18,20 | 0 | 0% | -0,25 | -1,37% | 0,13 | 0,73% | -0,78 | -4,29% | |
Rial iraní | IRR | 584,17 | -0,21 | -0,04% | -8,26 | -1,41% | 3,13 | 0,54% | -26,05 | -4,46% | |
Corona de Islandia | ISK | 1,70 | -0,01 | -0,33% | -0,02 | -1,43% | 0,01 | 0,75% | -0,30 | -17,52% | |
Libra de Jersey | JEP | 0,01 | -0,000037 | -0,36% | -0,0001 | -1,23% | -0,000023 | -0,22% | -0,0007 | -6,76% | |
Dólar jamaiquino | JMD | 2,22 | 0 | 0% | -0,03 | -1,34% | 0,02 | 0,90% | -0,05 | -2,27% | |
Dinar jordano | JOD | 0,01 | 0 | 0% | -0,0001 | -1,41% | 0,0001 | 0,69% | -0,0004 | -4,30% | |
Yen japonés | JPY | 2,06 | -0,0043 | -0,21% | -0,01 | -0,64% | 0,03 | 1,33% | -0,02 | -1,00% | |
Chelín keniano | KES | 1,79 | -0,0023 | -0,13% | -0,03 | -1,64% | 0,01 | 0,50% | -0,07 | -4,06% | |
Som kirguís | KGS | 1,21 | 0 | 0% | -0,02 | -1,34% | 0,01 | 0,69% | -0,01 | -0,51% | |
Riel camboyano | KHR | 55,59 | -0,12 | -0,22% | -0,83 | -1,50% | 0,31 | 0,56% | -3,52 | -6,33% | |
Franco Comoro | KMF | 5,86 | -0,01 | -0,12% | -0,08 | -1,41% | 0,03 | 0,57% | -0,57 | -9,68% | |
Won norcoreano | KPW | 12,50 | 0 | 0% | -0,18 | -1,41% | 0,09 | 0,69% | -0,54 | -4,35% | |
Won surcoreano | KRW | 19,31 | -0,04 | -0,21% | -0,25 | -1,32% | 0,20 | 1,03% | -0,01 | -0,05% | |
Dinar kuwaití | KWD | 0,0042 | -0,000003 | -0,06% | -0,0001 | -1,37% | 0,000033 | 0,77% | -0,0002 | -4,25% | |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 0,01 | 0 | 0% | -0,0002 | -1,39% | 0,0001 | 0,72% | -0,0005 | -4,27% | |
Tenge kazajo | KZT | 7,50 | 0 | 0% | -0,09 | -1,16% | 0,09 | 1,20% | 0,51 | 6,80% | |
Lao Kip | LAK | 301,25 | -0,09 | -0,03% | -4,03 | -1,34% | 3,04 | 1,01% | -19,04 | -6,32% | |
Libra libanesa | LBP | 1.243,75 | -0,30 | -0,02% | -17,74 | -1,43% | 8,35 | 0,67% | -54,12 | -4,35% | |
Dólar de tilo | LD | 4,44 | 0 | 0% | -0,06 | -1,41% | 0,03 | 0,69% | -0,19 | -4,35% | |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 4,20 | 0 | 0% | -0,06 | -1,37% | 0,05 | 1,11% | -0,13 | -3,18% | |
Dólar liberiano | LRD | 2,79 | 0,0047 | 0,17% | -0,03 | -1,22% | 0,02 | 0,69% | -0,04 | -1,49% | |
Loti de Lesotho | LSL | 0,25 | 0 | 0% | -0,0015 | -0,59% | 0,0019 | 0,76% | -0,01 | -4,26% | |
Litecoin | LTC | 0,0001 | -0,000002 | -1,46% | -0,000006 | -4,71% | 0,000007 | 5,56% | -0,0001 | -78,92% | |
Dinar libio | LYD | 0,08 | -0,0001 | -0,19% | -0,0011 | -1,41% | 0,0003 | 0,34% | 0,01 | 8,29% | |
Dirham marroquí | MAD | 0,13 | -0,0001 | -0,11% | -0,0012 | -0,97% | 0,0010 | 0,79% | -0,02 | -11,90% | |
Leu moldavo | MDL | 0,23 | 0 | 0% | -0,0005 | -0,23% | -0,0004 | -0,15% | -0,02 | -8,34% | |
Ariary malgache | MGA | 61,99 | 0 | 0% | -0,02 | -0,04% | 0,91 | 1,47% | -3,96 | -6,38% | |
Denar macedonio | MKD | 0,73 | 0 | 0% | -0,01 | -1,27% | 0,0025 | 0,34% | -0,07 | -9,69% | |
Kyat de Myanmar | MMK | 29,15 | 0 | 0% | -0,41 | -1,41% | 0,20 | 0,69% | -1,25 | -4,30% | |
Tugrik mongol | MNT | 49,90 | 0 | 0% | -0,70 | -1,41% | 0,34 | 0,69% | 0,65 | 1,31% | |
Pataca de Macao | MOP | 0,11 | 0 | 0% | -0,0015 | -1,34% | 0,0001 | 0,08% | -0,0047 | -4,20% | |
Ouguiya mauritano | MRU | 0,55 | 0,000041 | 0,01% | -0,01 | -1,51% | 0,0043 | 0,77% | -0,02 | -3,68% | |
Rupia mauriciana | MUR | 0,64 | -0,0003 | -0,04% | -0,01 | -0,97% | 0,01 | 1,72% | -0,03 | -4,23% | |
Rufiyaa de Maldivas | MVR | 0,21 | -0,0001 | -0,06% | -0,0030 | -1,41% | 0,0015 | 0,69% | -0,01 | -4,01% | |
Kwacha malauí | MWK | 24,12 | 0,04 | 0,15% | -0,30 | -1,25% | 0,19 | 0,80% | -1,01 | -4,18% | |
Peso mexicano | MXN | 0,26 | -0,0008 | -0,31% | -0,0034 | -1,29% | 0,0028 | 1,09% | -0,03 | -11,11% | |
Ringgit malayo | MYR | 0,06 | 0,00000014 | 0,0002% | -0,0008 | -1,44% | 0,0003 | 0,54% | -0,0042 | -7,16% | |
Mozambique Metical | MZN | 0,89 | 0 | 0% | -0,01 | -1,37% | 0,01 | 0,64% | -0,04 | -4,27% | |
Dólar de Namibia | NAD | 0,25 | -0,0006 | -0,24% | -0,0021 | -0,84% | 0,0004 | 0,16% | -0,01 | -4,52% | |
Naira nigeriana | NGN | 21,23 | 0,07 | 0,34% | -0,44 | -2,09% | 0,12 | 0,57% | -2,03 | -9,57% | |
Córdoba Oro | NIO | 0,51 | 0 | 0% | -0,01 | -1,42% | 0,0039 | 0,77% | -0,02 | -4,34% | |
Corona noruega | NOK | 0,14 | -0,0007 | -0,50% | -0,0022 | -1,55% | -0,0009 | -0,64% | -0,01 | -10,44% | |
Rupia nepalí | NPR | 1,96 | 0 | 0% | -0,03 | -1,46% | 0,02 | 1,05% | 0,01 | 0,58% | |
Nextcoin | NXT | 5,13 | 0 | 0% | -0,07 | -1,41% | 0,04 | 0,69% | -0,22 | -4,35% | |
Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 0,02 | -0,0001 | -0,50% | -0,0003 | -1,16% | 0,0004 | 1,63% | 0,0003 | 1,45% | |
Rial Omaní | OMR | 0,01 | -0,00000003 | -0,0005% | -0,0001 | -1,41% | 0,000037 | 0,69% | -0,0002 | -4,47% | |
Balboa panameño | PAB | 0,01 | 0 | 0% | -0,0002 | -1,41% | 0,0001 | 0,69% | -0,0006 | -4,35% | |
Sol peruano | PEN | 0,05 | -0,0001 | -0,30% | -0,0008 | -1,70% | -0,0001 | -0,26% | -0,01 | -12,26% | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | 0,06 | 0 | 0% | 0,0005 | 0,80% | 0,0017 | 2,82% | 0,0015 | 2,54% | |
Peso filipino | PHP | 0,79 | -0,0030 | -0,38% | -0,01 | -1,73% | 0,0010 | 0,13% | -0,02 | -2,75% | |
Rupia pakistaní | PKR | 3,94 | 0 | 0% | -0,03 | -0,65% | 0,03 | 0,86% | -0,09 | -2,39% | |
Zloty polaco | PLN | 0,05 | -0,0001 | -0,27% | -0,0008 | -1,67% | 0,000016 | 0,03% | -0,01 | -10,53% | |
Guaraní paraguayo | PYG | 100,14 | 0 | 0% | -1,71 | -1,70% | -3,17 | -3,16% | -11,36 | -11,35% | |
Rial de Qatar | QAR | 0,05 | -0,000043 | -0,09% | -0,0007 | -1,40% | 0,0003 | 0,67% | -0,0022 | -4,37% | |
Leu rumano | RON | 0,06 | -0,0002 | -0,28% | -0,0008 | -1,32% | 0,0003 | 0,54% | -0,0045 | -7,46% | |
Dinar serbio | RSD | 1,39 | -0,0040 | -0,29% | -0,02 | -1,48% | 0,01 | 0,48% | -0,13 | -9,64% | |
Rublo ruso | RUB | 1,13 | 0,0007 | 0,06% | 0,0046 | 0,41% | 0,03 | 2,34% | -0,15 | -13,19% | |
Franco de Ruanda | RWF | 20,08 | -0,04 | -0,20% | -0,27 | -1,34% | 0,16 | 0,79% | 0,55 | 2,75% | |
Riyal saudí | SAR | 0,05 | 0,000004 | 0,01% | -0,0007 | -1,42% | 0,0004 | 0,68% | -0,0023 | -4,39% | |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 0,11 | 0 | 0% | -0,0014 | -1,24% | 0,0009 | 0,77% | -0,01 | -5,92% | |
Rupia de Seychelles | SCR | 0,21 | 0,01 | 3,63% | 0,01 | 3,29% | 0,0039 | 1,90% | 0,01 | 5,57% | |
Libra sudanesa | SDG | 8,34 | 0 | 0% | -0,12 | -1,41% | 0,06 | 0,69% | -0,38 | -4,52% | |
Corona sueca | SEK | 0,13 | -0,0007 | -0,57% | -0,0026 | -1,96% | -0,0017 | -1,31% | -0,02 | -13,73% | |
Dolar de Singapur | SGD | 0,02 | -0,000037 | -0,21% | -0,0002 | -1,19% | 0,0001 | 0,82% | -0,0010 | -5,41% | |
Libra de Santa Elena | SHP | 0,01 | -0,000037 | -0,36% | -0,0001 | -1,23% | -0,000023 | -0,22% | -0,0007 | -6,76% | |
Sierra Leona Leona | SLL | 291,24 | 0 | 0% | -4,10 | -1,41% | 2,01 | 0,69% | -12,66 | -4,35% | |
Chelín somalí | SOS | 7,94 | -0,0024 | -0,03% | -0,11 | -1,43% | 0,05 | 0,69% | -0,34 | -4,29% | |
Dólar de Surinam | SRD | 0,54 | 0 | 0% | -0,0029 | -0,53% | 0,03 | 5,55% | 0,12 | 22,47% | |
Libra sursudanesa | SSP | 1,81 | 0 | 0% | -0,03 | -1,41% | 0,01 | 0,69% | -0,08 | -4,35% | |
Dobra de Santo Tomé | STD | 309,47 | 0 | 0% | -4,36 | -1,41% | 2,13 | 0,69% | -13,46 | -4,35% | |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STN | 0,29 | 0 | 0% | -0,0037 | -1,27% | -0,0004 | -0,12% | -0,03 | -9,48% | |
Stellar | STR | 0,04 | -0,0008 | -1,98% | -0,0008 | -2,00% | 0,0038 | 9,82% | -0,12 | -319,74% | |
El Salvador Colón | SVC | 0,12 | 0 | 0% | -0,0017 | -1,40% | 0,0009 | 0,73% | -0,01 | -4,28% | |
Libra siria | SYP | 180,58 | 0 | 0% | -2,54 | -1,41% | 1,25 | 0,69% | 144,17 | 79,84% | |
Swazi Lilangeni | SZL | 0,25 | -0,0004 | -0,15% | -0,0021 | -0,84% | 0,0005 | 0,19% | -0,01 | -4,67% | |
Baht tailandés | THB | 0,45 | -0,0016 | -0,35% | -0,01 | -1,51% | 0,0009 | 0,21% | -0,04 | -9,04% | |
Tayikistán Somoni | TJS | 0,13 | 0 | 0% | -0,0010 | -0,76% | 0,0027 | 2,03% | -0,02 | -17,20% | |
Turkmenistán New Manat | TMT | 0,05 | 0 | 0% | -0,0008 | -1,70% | 0,0002 | 0,41% | -0,0023 | -4,65% | |
Dinar tunecino | TND | 0,04 | 0,0003 | 0,75% | -0,000048 | -0,12% | 0,0005 | 1,26% | -0,0036 | -8,92% | |
Tongano pa їanga | TOP | 0,03 | 0 | 0% | -0,0005 | -1,41% | 0,0002 | 0,69% | -0,0006 | -1,74% | |
Lira turca | TRY | 0,57 | 0,000015 | 0,0026% | -0,01 | -1,03% | 0,01 | 2,10% | 0,08 | 14,03% | |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 0,09 | 0 | 0% | -0,0015 | -1,59% | 0,0007 | 0,76% | -0,0042 | -4,47% | |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 0,42 | -0,0023 | -0,55% | -0,01 | -1,52% | 0,01 | 2,74% | -0,04 | -9,40% | |
Chelín de Tanzania | TZS | 34,80 | -0,01 | -0,01% | -0,49 | -1,41% | 0,62 | 1,78% | -4,62 | -13,26% | |
Grivna ucraniana | UAH | 0,57 | 0 | 0% | -0,01 | -1,53% | 0,0002 | 0,04% | -0,02 | -3,56% | |
Chelín de Uganda | UGX | 48,89 | 0 | 0% | -1,11 | -2,26% | -0,35 | -0,72% | -4,97 | -10,16% | |
Peso uruguayo | UYU | 0,56 | 0 | 0% | -0,01 | -1,25% | 0,0029 | 0,52% | -0,03 | -5,08% | |
Suma de Uzbekistán | UZS | 171,92 | 0 | 0% | -3,78 | -2,20% | -0,83 | -0,48% | -11,33 | -6,59% | |
Bolivar soberano | VES | 2,11 | 0 | 0% | 0,04 | 1,72% | 0,33 | 15,64% | 1,57 | 74,78% | |
Dong vietnamita | VND | 366,70 | 0,19 | 0,05% | -4,35 | -1,19% | 4,84 | 1,32% | 8,15 | 2,22% | |
Vanuatu Vatu | VUV | 1,65 | 0 | 0% | -0,02 | -1,41% | 0,01 | 0,69% | -0,07 | -4,00% | |
Tala de Samoa | WST | 0,04 | 0 | 0% | -0,0005 | -1,41% | 0,0003 | 0,69% | -0,0021 | -5,42% | |
Franco CFA BEAC | XAF | 7,79 | -0,03 | -0,33% | -0,11 | -1,43% | 0,04 | 0,48% | -0,76 | -9,78% | |
Onza de plata | XAG | 0,0003 | -0,000002 | -0,44% | -0,000014 | -4,09% | -0,000023 | -6,85% | -0,0002 | -47,74% | |
Onza de oro | XAU | 0,000004 | -0,00000001 | -0,32% | -0,00000018 | -4,49% | -0,00000018 | -4,62% | -0,000002 | -47,32% | |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 0,04 | 0 | 0% | -0,0005 | -1,41% | 0,0003 | 0,69% | -0,0016 | -4,35% | |
Derechos Especiales de Giro | XDR | 0,01 | 0 | 0% | -0,0001 | -1,26% | 0,000003 | 0,03% | -0,0010 | -10,61% | |
Monero | XMR | 0,0001 | 0 | 0% | -0,000001 | -1,41% | 0,00000044 | 0,69% | -0,0001 | -83,58% | |
Franco CFA BCEAO | XOF | 7,79 | -0,03 | -0,33% | -0,11 | -1,43% | 0,04 | 0,48% | -0,76 | -9,78% | |
Onza de paladio | XPD | 0,000012 | -0,00000001 | -0,04% | -0,00000032 | -2,61% | 0,00000044 | 3,59% | -0,000003 | -26,40% | |
Franco CFP | XPF | 1,42 | -0,0047 | -0,33% | -0,02 | -1,43% | 0,01 | 0,48% | -0,14 | -9,78% | |
Onza de platino | XPT | 0,000010 | -0,00000006 | -0,60% | -0,00000028 | -2,83% | -0,00000018 | -1,81% | -0,000006 | -56,18% | |
Ripple | XRP | 0,0049 | -0,000043 | -0,88% | -0,0001 | -2,63% | 0,0003 | 5,78% | -0,02 | -445,08% | |
Rial yemení | YER | 3,33 | -0,0007 | -0,02% | -0,05 | -1,43% | 0,02 | 0,54% | -0,29 | -8,80% | |
Rand sudafricano | ZAR | 0,25 | -0,0014 | -0,56% | -0,0030 | -1,22% | 0,0004 | 0,16% | -0,01 | -4,47% | |
Kwacha de Zambia | ZMW | 0,33 | 0 | 0% | -0,0016 | -0,50% | 0,01 | 3,93% | -0,05 | -15,36% | |
Dólar zimbabuense | ZWL | 4,47 | 0 | 0% | -0,06 | -1,41% | 0,03 | 0,69% | -0,19 | -4,35% | |
Dólar de los Estados Unidos | USD | 0,01 | 0 | 0% | -0,0002 | -1,41% | 0,0001 | 0,69% | -0,0006 | -4,35% | |
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates". |