Kuna croata (HRK)
La página proporciona información sobre la divisa Kuna croata en forma de tabla con los códigos de la divisa y la tabla con el tipo de cambio actual a otras divisas del mundo. La columna de divisas se puede ordenar de mayor a menor, haciendo clic en la cabecera de la tabla.
Información sobre la divisa
Código ISO 4217 | HRK |
País | Croacia |
Código HTML de la divisa | sin datos |
Símbolo de la divisa | kn |
Tipo de cambio real del Kuna con respecto a otras divisas mundiales
Bandera | Nombre de la divisa | ISO 4217 | 1 HRK |
Cambios por período | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Día % | Semana | Semana % | Mes | Mes % | Año | Año % | ||||
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 0,57 | 0,0018 | 0,32% | 0,0001 | 0,01% | 0,0011 | 0,20% | 0,03 | 4,93% | |
Afgani afgano | AFN | 10,61 | 0,03 | 0,32% | -0,17 | -1,58% | -0,12 | -1,09% | 0,17 | 1,56% | |
Lek albanés | ALL | 12,92 | 0,04 | 0,32% | -0,09 | -0,69% | -0,09 | -0,73% | -0,35 | -2,68% | |
Dram armenio | AMD | 59,29 | 0,19 | 0,32% | -0,04 | -0,06% | -0,02 | -0,03% | 2,23 | 3,76% | |
Florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | 0,28 | 0,0009 | 0,32% | 0,000032 | 0,01% | 0,0006 | 0,21% | 0,01 | 4,33% | |
Kwanza angoleño | AOA | 141,46 | -0,07 | -0,05% | -0,77 | -0,54% | -0,22 | -0,16% | 5,73 | 4,05% | |
Peso argentino | ARS | 211,35 | 0,68 | 0,32% | 3,10 | 1,47% | 5,24 | 2,48% | 70,72 | 33,46% | |
Dólar australiano | AUD | 0,24 | -0,0002 | -0,10% | -0,0002 | -0,07% | -0,0010 | -0,41% | 0,02 | 7,70% | |
Florín de Aruba | AWG | 0,28 | 0,0009 | 0,32% | -0,0004 | -0,13% | 0,0002 | 0,07% | 0,01 | 4,88% | |
Manat azerbaiyano | AZN | 0,26 | 0,0008 | 0,32% | 0,000030 | 0,01% | 0,0006 | 0,21% | 0,01 | 4,95% | |
Marca convertible | BAM | 0,26 | 0,0008 | 0,32% | 0,0004 | 0,16% | -0,0004 | -0,15% | 0,0007 | 0,27% | |
Dólar de Barbados | BBD | 0,31 | 0,0010 | 0,32% | 0,000036 | 0,01% | 0,0007 | 0,21% | 0,02 | 4,95% | |
Taka de Bangladesh | BDT | 18,88 | 0,06 | 0,32% | 0,02 | 0,10% | 0,05 | 0,24% | 1,27 | 6,73% | |
Lev búlgaro | BGN | 0,26 | 0,0004 | 0,14% | 0,0005 | 0,18% | 0,0001 | 0,05% | 0,0003 | 0,10% | |
Dinar bahreiní | BHD | 0,06 | 0,0002 | 0,32% | 0,000011 | 0,02% | 0,0001 | 0,21% | 0,0029 | 4,98% | |
Franco de Burundi | BIF | 462,90 | 1,48 | 0,32% | 5,59 | 1,21% | 3,45 | 0,75% | 37,61 | 8,13% | |
Dólar de las Bermudas | BMD | 0,16 | 0,0005 | 0,32% | 0,000018 | 0,01% | 0,0003 | 0,21% | 0,01 | 4,95% | |
Dólar de Brunei | BND | 0,20 | 0,0006 | 0,32% | 0,0006 | 0,31% | 0,0009 | 0,43% | 0,01 | 4,07% | |
Boliviano | BOB | 1,07 | 0,0034 | 0,32% | 0,0006 | 0,06% | 0,0006 | 0,06% | 0,05 | 5,05% | |
Real brasileño | BRL | 0,85 | 0,0033 | 0,38% | 0,0026 | 0,31% | -0,000022 | -0,0026% | 0,02 | 2,84% | |
Dólar de las Bahamas | BSD | 0,16 | 0,0005 | 0,32% | 0,000018 | 0,01% | 0,0003 | 0,21% | 0,01 | 4,95% | |
Bitcoin | BTC | 0,000001 | -0,00000001 | -0,37% | -0,00000005 | -3,60% | 0,00000004 | 2,67% | -0,000001 | -90,38% | |
Ngultrum butanés | BTN | 13,67 | 0,04 | 0,32% | -0,0047 | -0,03% | 0,08 | 0,57% | 1,29 | 9,44% | |
BitShares | BTS | 20,53 | 0,07 | 0,32% | 0,0024 | 0,01% | 0,04 | 0,21% | 1,02 | 4,95% | |
Pula de la Botswana | BWP | 2,23 | 0,01 | 0,32% | 0,14 | 6,46% | 0,14 | 6,48% | 0,27 | 12,16% | |
Rublo bielorruso | BYN | 0,52 | 0,0017 | 0,32% | -0,0037 | -0,72% | 0,01 | 2,79% | 0,04 | 7,96% | |
Dólar beliceño | BZD | 0,31 | 0,0010 | 0,32% | 0,0001 | 0,02% | 0,0012 | 0,37% | 0,01 | 4,80% | |
Dolar canadiense | CAD | 0,21 | 0,0003 | 0,14% | 0,0007 | 0,34% | 0,0013 | 0,60% | 0,01 | 6,97% | |
Franco congoleño | CDF | 451,34 | 1,45 | 0,32% | 6,99 | 1,55% | 2,31 | 0,51% | 33,00 | 7,31% | |
Franco suizo | CHF | 0,12 | -0,000011 | -0,01% | 0,0004 | 0,33% | -0,0002 | -0,16% | 0,0001 | 0,09% | |
Unidad de Fomento | CLF | 0,0038 | 0,000012 | 0,32% | 0,000022 | 0,57% | -0,000002 | -0,06% | -0,0012 | -31,03% | |
Peso chileno | CLP | 150,81 | 0,48 | 0,32% | 0,91 | 0,60% | -0,21 | -0,14% | 11,71 | 7,77% | |
Renminbi | CNH | 1,11 | 0,0031 | 0,28% | 0,0022 | 0,20% | -0,01 | -0,48% | 0,06 | 5,58% | |
Yuan chino | CNY | 1,11 | 0,0019 | 0,17% | 0,0001 | 0,01% | -0,01 | -0,52% | 0,06 | 5,46% | |
Peso colombiano | COP | 619,62 | -0,06 | -0,01% | -4,10 | -0,66% | -10,77 | -1,74% | 4,21 | 0,68% | |
Colón costarricense | CRC | 78,44 | 0,25 | 0,32% | 0,11 | 0,14% | 0,07 | 0,08% | 2,02 | 2,57% | |
Peso convertible cubano | CUC | 0,16 | 0,0005 | 0,32% | 0,000018 | 0,01% | 0,0003 | 0,21% | 0,01 | 4,95% | |
Peso cubano | CUP | 3,99 | 0,01 | 0,32% | 0,0005 | 0,01% | 0,01 | 0,21% | 0,20 | 4,95% | |
Escudo del Cabo Verde | CVE | 14,68 | 0,04 | 0,30% | 0,01 | 0,04% | -0,02 | -0,15% | 0,01 | 0,09% | |
Corona checa | CZK | 3,24 | -0,0029 | -0,09% | -0,0033 | -0,10% | -0,02 | -0,56% | -0,08 | -2,44% | |
DASH | DASH | 0,01 | -0,0002 | -2,97% | -0,0005 | -7,25% | -0,0009 | -14,67% | 0,0002 | 3,59% | |
Franco de Yibuti | DJF | 27,69 | 0,15 | 0,53% | 0,08 | 0,29% | 0,16 | 0,57% | 1,46 | 5,29% | |
Corona danesa | DKK | 0,99 | -0,0001 | -0,01% | 0,000002 | 0,0002% | 0,0002 | 0,02% | 0,0006 | 0,06% | |
Dogecoin | DOGE | 0,72 | -0,01 | -0,75% | -0,01 | -1,83% | -0,04 | -5,13% | -0,78 | -108,89% | |
Peso dominicano | DOP | 9,84 | 0,09 | 0,88% | 0,06 | 0,66% | 0,41 | 4,14% | 1,01 | 10,25% | |
Dinar argelino | DZD | 20,14 | 0,06 | 0,30% | 0,02 | 0,10% | -0,03 | -0,15% | 0,61 | 3,01% | |
Libra egipcia | EGP | 7,53 | 0,02 | 0,32% | -0,0026 | -0,03% | 0,03 | 0,43% | 0,39 | 5,16% | |
Nakfa de Eritrea | ERN | 2,33 | 0,01 | 0,32% | 0,0003 | 0,01% | 0,0049 | 0,21% | 0,12 | 4,95% | |
Birr etíope | ETB | 22,19 | 0,07 | 0,32% | 0,22 | 0,98% | 0,73 | 3,29% | 5,81 | 26,16% | |
Ethereum | ETH | 0,000035 | -0,00000032 | -0,90% | -0,00000026 | -0,74% | -0,000007 | -19,15% | -0,000027 | -76,40% | |
Euro | EUR | 0,13 | -0,000014 | -0,01% | -0,000011 | -0,01% | 0,000005 | 0,0041% | 0,000001 | 0,0008% | |
Dólar de Fiyi | FJD | 0,35 | 0,0003 | 0,07% | 0,0002 | 0,06% | 0,0007 | 0,21% | 0,02 | 6,94% | |
Libra de las Islas Malvinas | FKP | 0,12 | -0,000039 | -0,03% | 0,0002 | 0,19% | -0,0008 | -0,71% | 0,0032 | 2,75% | |
Libra británica | GBP | 0,12 | -0,000039 | -0,03% | 0,0002 | 0,19% | -0,0008 | -0,71% | 0,0032 | 2,75% | |
Lari georgiano | GEL | 0,42 | 0,0013 | 0,32% | -0,0007 | -0,17% | -0,0007 | -0,16% | 0,02 | 4,95% | |
Libra de Guernsey | GGP | 0,12 | -0,000039 | -0,03% | 0,0002 | 0,19% | -0,0008 | -0,71% | 0,0032 | 2,75% | |
Cedi de Ghana | GHS | 1,63 | 0,01 | 0,32% | -0,10 | -6,37% | -0,0043 | -0,27% | -0,68 | -41,78% | |
Libra gibraltareña | GIP | 0,12 | -0,000039 | -0,03% | 0,0002 | 0,19% | -0,0008 | -0,71% | 0,0032 | 2,75% | |
Dalasi de Gambia | GMD | 11,17 | 0,04 | 0,32% | 0,16 | 1,40% | -0,05 | -0,48% | 0,99 | 8,91% | |
Franco de Guinea | GNF | 1.342,53 | 1,93 | 0,14% | -3,88 | -0,29% | -0,05 | -0,0041% | 69,36 | 5,17% | |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 1,19 | 0,0038 | 0,32% | 0,0014 | 0,11% | 0,0027 | 0,22% | 0,05 | 4,21% | |
Dólar de Guyana | GYD | 32,46 | 0,10 | 0,32% | 0,02 | 0,06% | 0,07 | 0,23% | 1,62 | 5,00% | |
Dolar de Hong Kong | HKD | 1,21 | 0,0042 | 0,35% | 0,0009 | 0,08% | -0,0046 | -0,38% | 0,06 | 5,05% | |
Lempira hondureña | HNL | 4,06 | 0,01 | 0,32% | -0,03 | -0,77% | -0,01 | -0,29% | 0,41 | 9,99% | |
Kuna croata | HRK | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Gourde haitiano | HTG | 20,29 | 0,07 | 0,32% | -0,01 | -0,05% | -0,02 | -0,09% | 0,88 | 4,36% | |
Florín húngaro | HUF | 52,15 | -0,02 | -0,05% | -0,48 | -0,92% | -0,68 | -1,31% | -0,04 | -0,07% | |
Rupia indonesia | IDR | 2.547,26 | 2,37 | 0,09% | 1,13 | 0,04% | 15,80 | 0,62% | 273,14 | 10,72% | |
Shekel israelí | ILS | 0,52 | -0,0017 | -0,32% | -0,0006 | -0,12% | -0,01 | -2,47% | -0,03 | -5,48% | |
Libra de la Isla de Man | IMP | 0,12 | -0,000039 | -0,03% | 0,0002 | 0,19% | -0,0008 | -0,71% | 0,0032 | 2,75% | |
Rupia india | INR | 13,69 | 0,05 | 0,40% | 0,02 | 0,12% | 0,11 | 0,77% | 1,31 | 9,55% | |
Dinar iraquí | IQD | 203,28 | 0,65 | 0,32% | 0,10 | 0,05% | 0,50 | 0,25% | 10,16 | 5,00% | |
Rial iraní | IRR | 6.524,17 | 18,60 | 0,29% | 0,37 | 0,01% | 3,63 | 0,06% | 316,03 | 4,84% | |
Corona de Islandia | ISK | 19,00 | -0,0024 | -0,01% | -0,0009 | -0,0048% | 0,05 | 0,28% | -1,34 | -7,06% | |
Libra de Jersey | JEP | 0,12 | -0,000039 | -0,03% | 0,0002 | 0,19% | -0,0008 | -0,71% | 0,0032 | 2,75% | |
Dólar jamaiquino | JMD | 24,84 | 0,08 | 0,32% | 0,02 | 0,08% | 0,10 | 0,42% | 1,70 | 6,84% | |
Dinar jordano | JOD | 0,11 | 0,0004 | 0,32% | 0,000013 | 0,01% | 0,0002 | 0,21% | 0,01 | 4,99% | |
Yen japonés | JPY | 22,98 | 0,03 | 0,11% | 0,18 | 0,77% | 0,20 | 0,85% | 1,84 | 8,00% | |
Chelín keniano | KES | 20,04 | 0,04 | 0,19% | -0,04 | -0,22% | 0,0037 | 0,02% | 1,04 | 5,20% | |
Som kirguís | KGS | 13,56 | 0,04 | 0,32% | 0,01 | 0,08% | 0,03 | 0,21% | 1,15 | 8,45% | |
Riel camboyano | KHR | 620,85 | 0,65 | 0,11% | -0,47 | -0,08% | 0,50 | 0,08% | 19,48 | 3,14% | |
Franco Comoro | KMF | 65,46 | 0,13 | 0,20% | 0,01 | 0,01% | 0,06 | 0,09% | 0,06 | 0,09% | |
Won norcoreano | KPW | 139,60 | 0,45 | 0,32% | 0,02 | 0,01% | 0,29 | 0,21% | 6,90 | 4,95% | |
Won surcoreano | KRW | 215,64 | 0,25 | 0,12% | 0,21 | 0,10% | 1,20 | 0,55% | 19,10 | 8,86% | |
Dinar kuwaití | KWD | 0,05 | 0,0001 | 0,26% | 0,000025 | 0,05% | 0,0001 | 0,29% | 0,0024 | 5,03% | |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 0,13 | 0,0004 | 0,32% | 0,000034 | 0,03% | 0,0003 | 0,24% | 0,01 | 5,02% | |
Tenge kazajo | KZT | 83,78 | 0,27 | 0,32% | 0,21 | 0,25% | 0,61 | 0,73% | 12,65 | 15,10% | |
Lao Kip | LAK | 3.364,46 | 9,76 | 0,29% | 2,72 | 0,08% | 17,87 | 0,53% | 105,91 | 3,15% | |
Libra libanesa | LBP | 13.890,62 | 41,20 | 0,30% | -0,84 | -0,01% | 26,64 | 0,19% | 686,50 | 4,94% | |
Dólar de tilo | LD | 49,64 | 0,16 | 0,32% | 0,01 | 0,01% | 0,10 | 0,21% | 2,45 | 4,95% | |
Rupia de Sri Lanka | LKR | 46,86 | 0,15 | 0,32% | 0,02 | 0,05% | 0,30 | 0,63% | 2,82 | 6,01% | |
Dólar liberiano | LRD | 31,16 | 0,15 | 0,49% | 0,06 | 0,19% | 0,07 | 0,21% | 2,35 | 7,55% | |
Loti de Lesotho | LSL | 2,76 | 0,01 | 0,32% | 0,02 | 0,82% | 0,01 | 0,28% | 0,14 | 5,03% | |
Litecoin | LTC | 0,0014 | -0,000016 | -1,13% | -0,000044 | -3,24% | 0,0001 | 5,10% | -0,0009 | -62,98% | |
Dinar libio | LYD | 0,84 | 0,0011 | 0,14% | 0,0001 | 0,01% | -0,0012 | -0,14% | 0,14 | 16,45% | |
Dirham marroquí | MAD | 1,41 | 0,0030 | 0,21% | 0,01 | 0,44% | 0,0043 | 0,31% | -0,03 | -1,94% | |
Leu moldavo | MDL | 2,60 | 0,01 | 0,32% | 0,03 | 1,17% | -0,02 | -0,64% | 0,03 | 1,31% | |
Ariary malgache | MGA | 692,37 | 2,22 | 0,32% | 9,44 | 1,36% | 6,91 | 1,00% | 21,40 | 3,09% | |
Denar macedonio | MKD | 8,19 | 0,03 | 0,32% | 0,01 | 0,14% | -0,01 | -0,15% | 0,01 | 0,08% | |
Kyat de Myanmar | MMK | 325,59 | 1,04 | 0,32% | 0,04 | 0,01% | 0,68 | 0,21% | 16,25 | 4,99% | |
Tugrik mongol | MNT | 557,28 | 1,79 | 0,32% | 0,06 | 0,01% | 1,17 | 0,21% | 56,26 | 10,10% | |
Pataca de Macao | MOP | 1,25 | 0,0040 | 0,32% | 0,0010 | 0,08% | -0,0050 | -0,40% | 0,06 | 5,08% | |
Ouguiya mauritano | MRU | 6,19 | 0,02 | 0,33% | -0,01 | -0,09% | 0,02 | 0,30% | 0,34 | 5,55% | |
Rupia mauriciana | MUR | 7,15 | 0,02 | 0,28% | 0,03 | 0,45% | 0,09 | 1,25% | 0,36 | 5,05% | |
Rufiyaa de Maldivas | MVR | 2,39 | 0,01 | 0,26% | 0,0003 | 0,01% | 0,01 | 0,21% | 0,13 | 5,25% | |
Kwacha malauí | MWK | 269,44 | 1,26 | 0,47% | 0,45 | 0,17% | 0,87 | 0,32% | 13,74 | 5,10% | |
Peso mexicano | MXN | 2,90 | 0,0003 | 0,01% | 0,0036 | 0,12% | 0,02 | 0,61% | -0,04 | -1,21% | |
Ringgit malayo | MYR | 0,66 | 0,0021 | 0,32% | -0,0001 | -0,02% | 0,0004 | 0,06% | 0,02 | 2,39% | |
Mozambique Metical | MZN | 9,92 | 0,03 | 0,32% | 0,01 | 0,05% | 0,02 | 0,16% | 0,50 | 5,02% | |
Dólar de Namibia | NAD | 2,75 | 0,0021 | 0,08% | 0,02 | 0,58% | -0,01 | -0,32% | 0,13 | 4,79% | |
Naira nigeriana | NGN | 237,09 | 1,57 | 0,66% | -1,57 | -0,66% | 0,22 | 0,09% | 0,44 | 0,18% | |
Córdoba Oro | NIO | 5,71 | 0,02 | 0,32% | 0,0002 | 0,0030% | 0,02 | 0,29% | 0,28 | 4,95% | |
Corona noruega | NOK | 1,56 | -0,0028 | -0,18% | -0,0021 | -0,13% | -0,02 | -1,13% | -0,01 | -0,60% | |
Rupia nepalí | NPR | 21,87 | 0,07 | 0,32% | -0,01 | -0,04% | 0,12 | 0,57% | 2,06 | 9,44% | |
Nextcoin | NXT | 57,25 | 0,18 | 0,32% | 0,01 | 0,01% | 0,12 | 0,21% | 2,83 | 4,95% | |
Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 0,26 | -0,0005 | -0,18% | 0,0007 | 0,25% | 0,0030 | 1,15% | 0,03 | 10,22% | |
Rial Omaní | OMR | 0,06 | 0,0002 | 0,32% | 0,000007 | 0,01% | 0,0001 | 0,21% | 0,0029 | 4,83% | |
Balboa panameño | PAB | 0,16 | 0,0005 | 0,32% | 0,000018 | 0,01% | 0,0003 | 0,21% | 0,01 | 4,95% | |
Sol peruano | PEN | 0,55 | 0,0001 | 0,02% | -0,0015 | -0,27% | -0,0040 | -0,74% | -0,01 | -2,27% | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | 0,66 | 0,0021 | 0,32% | 0,01 | 2,18% | 0,02 | 2,35% | 0,07 | 11,22% | |
Peso filipino | PHP | 8,83 | -0,0049 | -0,06% | -0,03 | -0,31% | -0,03 | -0,35% | 0,56 | 6,40% | |
Rupia pakistaní | PKR | 44,03 | 0,14 | 0,32% | 0,34 | 0,76% | 0,17 | 0,39% | 2,96 | 6,73% | |
Zloty polaco | PLN | 0,56 | 0,0003 | 0,05% | -0,0014 | -0,24% | -0,0025 | -0,45% | -0,0039 | -0,68% | |
Guaraní paraguayo | PYG | 1.118,38 | 3,59 | 0,32% | -3,14 | -0,28% | -40,96 | -3,66% | -16,02 | -1,43% | |
Rial de Qatar | QAR | 0,56 | 0,0013 | 0,24% | 0,0001 | 0,02% | 0,0011 | 0,19% | 0,03 | 4,92% | |
Leu rumano | RON | 0,67 | 0,0003 | 0,05% | 0,0007 | 0,10% | 0,0004 | 0,06% | 0,01 | 2,11% | |
Dinar serbio | RSD | 15,55 | 0,01 | 0,03% | -0,01 | -0,06% | 0,0007 | 0,0043% | 0,02 | 0,13% | |
Rublo ruso | RUB | 12,62 | 0,05 | 0,38% | 0,23 | 1,81% | 0,24 | 1,87% | -0,39 | -3,11% | |
Franco de Ruanda | RWF | 224,30 | 0,28 | 0,13% | 0,18 | 0,08% | 0,70 | 0,31% | 25,59 | 11,41% | |
Riyal saudí | SAR | 0,58 | 0,0019 | 0,33% | 0,000026 | 0,0044% | 0,0012 | 0,20% | 0,03 | 4,90% | |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 1,28 | 0,0041 | 0,32% | 0,0022 | 0,18% | 0,0037 | 0,29% | 0,04 | 3,51% | |
Rupia de Seychelles | SCR | 2,30 | 0,09 | 3,94% | 0,11 | 4,65% | 0,03 | 1,43% | 0,32 | 13,98% | |
Libra sudanesa | SDG | 93,15 | 0,30 | 0,32% | 0,01 | 0,01% | 0,20 | 0,21% | 4,46 | 4,79% | |
Corona sueca | SEK | 1,46 | -0,0036 | -0,25% | -0,01 | -0,53% | -0,03 | -1,80% | -0,05 | -3,60% | |
Dolar de Singapur | SGD | 0,20 | 0,0002 | 0,11% | 0,0004 | 0,22% | 0,0007 | 0,34% | 0,01 | 3,97% | |
Libra de Santa Elena | SHP | 0,12 | -0,000039 | -0,03% | 0,0002 | 0,19% | -0,0008 | -0,71% | 0,0032 | 2,75% | |
Sierra Leona Leona | SLL | 3.252,70 | 10,43 | 0,32% | 0,38 | 0,01% | 6,83 | 0,21% | 160,87 | 4,95% | |
Chelín somalí | SOS | 88,65 | 0,26 | 0,29% | -0,01 | -0,01% | 0,18 | 0,21% | 4,43 | 5,00% | |
Dólar de Surinam | SRD | 6,04 | 0,02 | 0,32% | 0,05 | 0,88% | 0,31 | 5,09% | 1,77 | 29,37% | |
Libra sursudanesa | SSP | 20,21 | 0,06 | 0,32% | 0,0023 | 0,01% | 0,04 | 0,21% | 1,00 | 4,95% | |
Dobra de Santo Tomé | STD | 3.456,26 | 11,08 | 0,32% | 0,40 | 0,01% | 7,25 | 0,21% | 170,94 | 4,95% | |
Santo Tomé y Príncipe Dobra | STN | 3,26 | 0,01 | 0,32% | 0,0050 | 0,15% | -0,02 | -0,61% | 0,01 | 0,27% | |
Stellar | STR | 0,43 | -0,01 | -1,66% | -0,0024 | -0,57% | 0,04 | 9,39% | -1,21 | -282,36% | |
El Salvador Colón | SVC | 1,36 | 0,0044 | 0,32% | 0,0003 | 0,02% | 0,0034 | 0,25% | 0,07 | 5,01% | |
Libra siria | SYP | 2.016,82 | 6,47 | 0,32% | 0,23 | 0,01% | 4,23 | 0,21% | 1.646,36 | 81,63% | |
Swazi Lilangeni | SZL | 2,75 | 0,0047 | 0,17% | 0,02 | 0,58% | -0,01 | -0,30% | 0,13 | 4,65% | |
Baht tailandés | THB | 4,99 | -0,0015 | -0,03% | -0,0047 | -0,09% | -0,01 | -0,28% | 0,03 | 0,67% | |
Tayikistán Somoni | TJS | 1,47 | 0,0047 | 0,32% | 0,01 | 0,65% | 0,02 | 1,56% | -0,10 | -6,77% | |
Turkmenistán New Manat | TMT | 0,54 | 0,0017 | 0,32% | -0,0015 | -0,27% | -0,0004 | -0,08% | 0,03 | 4,67% | |
Dinar tunecino | TND | 0,45 | 0,0048 | 1,06% | 0,01 | 1,28% | 0,0035 | 0,78% | 0,0035 | 0,79% | |
Tongano pa їanga | TOP | 0,37 | 0,0012 | 0,32% | 0,000043 | 0,01% | 0,0008 | 0,21% | 0,03 | 7,32% | |
Lira turca | TRY | 6,40 | 0,02 | 0,32% | 0,02 | 0,39% | 0,10 | 1,62% | 1,39 | 21,68% | |
Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 1,05 | 0,0034 | 0,32% | -0,0018 | -0,17% | 0,0030 | 0,28% | 0,05 | 4,83% | |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 4,74 | -0,01 | -0,23% | -0,0049 | -0,10% | 0,11 | 2,27% | 0,02 | 0,35% | |
Chelín de Tanzania | TZS | 388,62 | 1,19 | 0,31% | 0,03 | 0,01% | 5,09 | 1,31% | -12,34 | -3,18% | |
Grivna ucraniana | UAH | 6,41 | 0,02 | 0,32% | -0,01 | -0,11% | -0,03 | -0,44% | 0,36 | 5,66% | |
Chelín de Uganda | UGX | 545,99 | 1,75 | 0,32% | -4,53 | -0,83% | -6,61 | -1,21% | -1,90 | -0,35% | |
Peso uruguayo | UYU | 6,22 | 0,02 | 0,32% | 0,01 | 0,17% | 0,0027 | 0,04% | 0,27 | 4,28% | |
Suma de Uzbekistán | UZS | 1.920,12 | 6,16 | 0,32% | -14,73 | -0,77% | -18,57 | -0,97% | 55,74 | 2,90% | |
Bolivar soberano | VES | 23,51 | 0,08 | 0,32% | 0,73 | 3,10% | 3,58 | 15,24% | 18,11 | 77,02% | |
Dong vietnamita | VND | 4.095,47 | 15,29 | 0,37% | 9,42 | 0,23% | 34,55 | 0,84% | 447,70 | 10,93% | |
Vanuatu Vatu | VUV | 18,48 | 0,06 | 0,32% | 0,0021 | 0,01% | 0,04 | 0,21% | 0,97 | 5,26% | |
Tala de Samoa | WST | 0,43 | 0,0014 | 0,32% | 0,000050 | 0,01% | 0,0009 | 0,21% | 0,02 | 3,97% | |
Franco CFA BEAC | XAF | 87,06 | -0,01 | -0,01% | -0,01 | -0,01% | 0,0036 | 0,0041% | 0,0007 | 0,0008% | |
Onza de plata | XAG | 0,0038 | -0,000005 | -0,12% | -0,0001 | -2,64% | -0,0003 | -7,37% | -0,0013 | -34,58% | |
Onza de oro | XAU | 0,000044 | 0,0000000009 | 0,0020% | -0,000001 | -3,02% | -0,000002 | -5,13% | -0,000015 | -34,20% | |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 0,42 | 0,0013 | 0,32% | 0,000048 | 0,01% | 0,0009 | 0,21% | 0,02 | 4,95% | |
Derechos Especiales de Giro | XDR | 0,11 | 0,0003 | 0,32% | 0,0002 | 0,15% | -0,0005 | -0,45% | -0,0008 | -0,76% | |
Monero | XMR | 0,0007 | 0,000002 | 0,32% | 0,00000008 | 0,01% | 0,000001 | 0,21% | -0,0005 | -67,23% | |
Franco CFA BCEAO | XOF | 87,06 | -0,01 | -0,01% | -0,01 | -0,01% | 0,0036 | 0,0041% | 0,0007 | 0,0008% | |
Onza de paladio | XPD | 0,0001 | 0,00000038 | 0,28% | -0,000002 | -1,17% | 0,000004 | 3,12% | -0,000021 | -15,14% | |
Franco CFP | XPF | 15,84 | -0,0016 | -0,01% | -0,0013 | -0,01% | 0,0007 | 0,0041% | 0,0001 | 0,0008% | |
Onza de platino | XPT | 0,0001 | -0,00000031 | -0,28% | -0,000002 | -1,39% | -0,000003 | -2,30% | -0,000047 | -42,27% | |
Ripple | XRP | 0,05 | -0,0003 | -0,56% | -0,0006 | -1,19% | 0,0029 | 5,32% | -0,22 | -396,54% | |
Rial yemení | YER | 37,24 | 0,11 | 0,30% | -0,0035 | -0,01% | 0,02 | 0,06% | 0,33 | 0,89% | |
Rand sudafricano | ZAR | 2,74 | -0,01 | -0,24% | 0,01 | 0,20% | -0,01 | -0,32% | 0,13 | 4,83% | |
Kwacha de Zambia | ZMW | 3,69 | 0,01 | 0,32% | 0,03 | 0,91% | 0,13 | 3,47% | -0,19 | -5,08% | |
Dólar zimbabuense | ZWL | 49,95 | 0,16 | 0,32% | 0,01 | 0,01% | 0,10 | 0,21% | 2,47 | 4,95% | |
Dólar de los Estados Unidos | USD | 0,16 | 0,0005 | 0,32% | 0,000018 | 0,01% | 0,0003 | 0,21% | 0,01 | 4,95% | |
Información sobre los tipos de cambio de las divisas en según los "Open Exchange Rates". |